Włoskie akcje: notowania spółek z Borsa Italiana
Borsa Italiana, założona w 1808 roku w Mediolanie i obecnie należąca do grupy Euronext, jest główną giełdą we Włoszech. Notowanych jest na niej kilkaset spółek, a najważniejszym indeksem jest FTSE MIB, obejmujący 40 największych firm. Handel odbywa się w euro, a włoski rynek przyciąga inwestorów szukających ekspozycji na luksus, energetykę i bankowość – jeśli zastanawiasz się, jak kupić włoskie akcje, najczęściej odbywa się to właśnie przez Euronext Milan.
- Ferrari (motoryzacja/luksus) – jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek samochodowych na świecie, notowana również na NYSE.
- Eni (energetyka) – największy włoski koncern naftowo-gazowy z szeroką obecnością międzynarodową.
- Enel (energetyka) – jeden z największych producentów energii elektrycznej w Europie.
- UniCredit (finanse) – duża grupa bankowa działająca w wielu krajach europejskiego rynku akcji.
- Intesa Sanpaolo (finanse) – drugi co do wielkości bank we Włoszech pod względem aktywów.
Poza sektorem finansowym i energetycznym ważną rolę odgrywają spółki z branży dóbr luksusowych, takie jak Moncler czy Prada (notowana w Hongkongu), a także firmy przemysłowe jak Leonardo (zbrojenia i lotnictwo) czy Pirelli (opony). Włochy mają też silną reprezentację w sektorze motoryzacyjnym – Stellantis, choć zarejestrowany w Holandii, ma głębokie włoskie korzenie (Fiat). Warto pamiętać, że włoski rynek bywa wrażliwy na kwestie zadłużenia publicznego kraju oraz sytuację w europejskim sektorze bankowym.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych włoskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej wraz z cenami na żywo:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Enel ENEL.MI | 9,19 € | 0,062 € | 0,67% | 91,31 B |
ENI ENI.MI | 27,04 € | 0,115 € | 0,42% | 77,33 B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 5,92 € | 0,039 € | 0,65% | 100,31 B |
FERRARI RACE.MI | 352,10 € | 1,15 € | 0,33% | 61,73 B |
Generali G.MI | 42,58 € | 0,22 € | 0,51% | 63,88 B |
UniCredit UCG.MI | 72,89 € | 0,49 € | 0,67% | 109,21 B |
Snam SRG.MI | 6,03 € | 0,042 € | 0,70% | 20,23 B |
Terna TRN.MI | 9,54 € | 0,028 € | 0,29% | 19,13 B |
Moncler MONC.MI | 42,60 € | 0,4 € | 0,93% | 11,59 B |
Poste Italiane PST.MI | 24,14 € | 0,03 € | 0,12% | 38,49 B |
Davide Campari-Milano CPR.MI | 6,65 € | 0,084 € | 1,25% | 7,98 B |
FinecoBank FBK.MI | 20,82 € | 0,07 € | 0,34% | 12,74 B |
Nexi NEXI.MI | 4,35 € | 0,008 € | 0,18% | 5,11 B |
INWIT INW.MI | 7,26 € | 0,005 € | 0,07% | 6,55 B |
Prysmian Group PRY.MI | 103,50 € | 0,6 € | 0,58% | 30,97 B |
Recordati REC.MI | 53,00 € | 0, € | 0,00% | 11,02 B |
Mediobanca MB.MI | 25,11 € | 0,38 € | 1,49% | 20,26 B |
DiaSorin DIA.MI | 80,20 € | 0,7 € | 0,87% | 3,95 B |
Edison EDNR.MI | 1,86 € | 0,008 € | 0,43% | 8,81 B |
Amplifon AMP.MI | 12,86 € | 0,04 € | 0,31% | 3,42 B |
Banca Mediolanum BMED.MI | 22,66 € | 0,07 € | 0,31% | 16,75 B |
Banco BPM BAMI.MI | 13,29 € | 0,005 € | 0,04% | 20,00 B |
Leonardo LDO.MI | 49,18 € | 0,185 € | 0,37% | 28,37 B |
Interpump Group IP.MI | 36,20 € | 0,14 € | 0,39% | 3,80 B |
Telecom Italia TIT.MI | 5,57 € | 0,014 € | 0,25% | 11,88 B |
Brunello Cucinelli BC.MI | 85,12 € | 0,56 € | 0,65% | 5,79 B |
Pirelli PIRC.MI | 6,62 € | 0, € | 0,00% | 7,18 B |
Italgas IG.MI | 8,78 € | 0,048 € | 0,55% | 8,94 B |
ERG ERG.MI | 21,82 € | 0, € | 0,00% | 3,17 B |
A2A A2A.MI | 2,41 € | 0,022 € | 0,91% | 7,53 B |
Reply REY.MI | 129,90 € | 0,6 € | 0,46% | 4,72 B |
Banca Generali BGN.MI | 59,20 € | 0,7 € | 1,17% | 6,75 B |
Hera Group HER.MI | 3,59 € | 0,026 € | 0,72% | 5,31 B |
Buzzi Unicem BZU.MI | 39,14 € | 0,06 € | 0,15% | 6,88 B |
Brembo BRE.MI | 10,12 € | 0,13 € | 1,27% | 3,22 B |
Unipol Gruppo UNI.MI | 25,10 € | 0,07 € | 0,28% | 18,51 B |
De' Longhi DLG.MI | 41,76 € | 0,32 € | 0,76% | 6,18 B |
Azimut Holding AZM.MI | 34,52 € | 0,14 € | 0,40% | 4,76 B |
BPER Banca BPE.MI | 13,02 € | 0,026 € | 0,20% | 27,18 B |
ACEA ACE.MI | 20,30 € | 0,1 € | 0,49% | 4,31 B |
Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI | 10,78 € | 0,092 € | 0,85% | 32,76 B |
Salvatore Ferragamo SFER.MI | 6,27 € | 0,045 € | 0,71% | 1,03 B |
Credito Emiliano CE.MI | 19,62 € | 0,03 € | 0,15% | 6,67 B |
Saipem SPM.MI | 4,44 € | 0,009 € | 0,20% | 8,61 B |
Carel Industries CRL.MI | 25,90 € | 0,2 € | 0,78% | 2,91 B |
ENERVIT ENV.MI | 4,64 € | 0,12 € | 2,52% | 82,59 M |
Iveco Group IVG.MI | 14,38 € | 0,1 € | 0,70% | 3,83 B |
Iren IRE.MI | 2,38 € | 0,002 € | 0,08% | 3,05 B |
SeSa S.p.A. SES.MI | 93,00 € | 0,15 € | 0,16% | 1,41 B |
SOL S.p.A. SOL.MI | 59,50 € | 0,3 € | 0,50% | 5,40 B |
ALERION ARN.MI | 16,62 € | 0,22 € | 1,34% | 892,91 M |
Technogym TGYM.MI | 12,42 € | 0,03 € | 0,24% | 2,48 B |
Webuild S.p.A. WBD.MI | 1,95 € | 0,009 € | 0,46% | 1,93 B |
Rai Way RWAY.MI | 4,25 € | 0,025 € | 0,58% | 1,14 B |
Danieli & C. Officine Meccaniche DAN.MI | 49,48 € | 0,24 € | 0,48% | 4,02 B |
Zignago Vetro ZV.MI | 6,39 € | 0, € | 0,00% | 564,02 M |
Anima Holding ANIM.MI | 7,03 € | 0,03 € | 0,43% | 2,29 B |
Sanlorenzo SL.MI | 34,96 € | 0,16 € | 0,45% | 1,24 B |
TAMBURI TIP.MI | 8,78 € | 0,05 € | 0,57% | 1,41 B |
Italmobiliare ITM.MI | 24,65 € | 0, € | 0,00% | 1,04 B |
Piaggio PIA.MI | 1,92 € | 0,021 € | 1,08% | 675,76 M |
Fincantieri FCT.MI | 12,36 € | 0,085 € | 0,68% | 4,68 B |
Cementir CEM.MI | 12,84 € | 0,02 € | 0,16% | 2,00 B |
Juventus Turin JUVE.MI | 1,57 € | 0,008 € | 0,51% | 655,99 M |
MARR S.p.A. MARR.MI | 5,09 € | 0,02 € | 0,39% | 318,69 M |
Comer Industries COM.MI | 45,30 € | 0, € | 0,00% | 1,30 B |
BANCA IFIS IF.MI | 10,20 € | 0,13 € | 1,29% | 623,01 M |
GVS S.p.A. GVS.MI | 5,54 € | 0,04 € | 0,72% | 1,01 B |
B.F. S.p.A. BFG.MI | 7,88 € | 0,1 € | 1,25% | 2,06 B |
Safilo Group SFL.MI | 1,95 € | 0,004 € | 0,21% | 754,45 M |
OVS S.p.A. OVS.MI | 5,76 € | 0,035 € | 0,60% | 1,39 B |
SECO IOT.MI | 4,38 € | 0,025 € | 0,57% | 580,36 M |
LUVE LUVE.MI | 60,70 € | 0,5 € | 0,82% | 1,35 B |
Pharmanutra PHN.MI | 70,00 € | 0,5 € | 0,71% | 670,26 M |
DOVALUE DOV.MI | 1,62 € | 0,023 € | 1,44% | 307,93 M |
Ascopiave ASC.MI | 2,92 € | 0, € | 0,00% | 630,92 M |
Wiit S.p.A. WIIT.MI | 28,75 € | 0,4 € | 1,41% | 715,98 M |
CEMBRE CMB.MI | 77,90 € | 0,1 € | 0,13% | 1,31 B |
Arnoldo Mondadori Editore MN.MI | 2,06 € | 0,005 € | 0,24% | 536,05 M |
Banco di Desio e della Brianza BDB.MI | 15,44 € | 0,18 € | 1,15% | 2,03 B |
GPI GPI.MI | 15,24 € | 0,14 € | 0,93% | 440,26 M |
Biesse BSS.MI | 4,08 € | 0,035 € | 0,87% | 108,31 M |
CALTAGIRONE CALT.MI | 9,09 € | 0, € | 0,00% | 1,09 B |
F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini FILA.MI | 10,23 € | 0,02 € | 0,20% | 516,22 M |
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ IGD.MI | 3,67 € | 0,025 € | 0,68% | 404,95 M |
Esprinet PRT.MI | 7,80 € | 0,005 € | 0,06% | 385,40 M |
RCS MediaGroup RCS.MI | 0,808 € | 0, € | 0,00% | 418,05 M |
CSP INT IND CALZE CSP.MI | 0,265 € | 0, € | 0,00% | 10,32 M |
GAROFALO HEALTH CARE GHC.MI | 5,36 € | 0, € | 0,00% | 473,96 M |
Digital Bros DIB.MI | 10,08 € | 0, € | 0,00% | 144,65 M |
FRANCHI UMBERTO MARMI FUM.MI | 2,95 € | 0, € | 0,00% | 96,21 M |
The Italian Sea Group TISG.MI | 0,65 € | 0,034 € | 4,97% | 34,45 M |
SERI INDUSTRIAL SERI.MI | 2,17 € | 0,01 € | 0,46% | 117,13 M |
AQUAFIL ECNL.MI | 1,34 € | 0,016 € | 1,18% | 115,93 M |
Aeroporto G. Marconi Bologna ADB.MI | 9,04 € | 0,1 € | 1,12% | 326,58 M |
BASICNET BAN.MI | 4,73 € | 0,01 € | 0,22% | 220,73 M |
Italian Wine Brands IWB.MI | 15,00 € | 0, € | 0,00% | 139,25 M |
AVIO AVIO.MI | 32,23 € | 0,18 € | 0,56% | 1,58 B |
ORSERO ORS.MI | 14,56 € | 0,04 € | 0,27% | 249,51 M |
INTRED ITD.MI | 8,70 € | 0, € | 0,00% | 135,32 M |
SOMEC SOM.MI | 25,80 € | 0,2 € | 0,77% | 187,85 M |
RISANAMENTO RN.MI | 0,018 € | 0,0004 € | 2,20% | 32,06 M |
CY4GATE CY4.MI | 10,50 € | 0, € | 0,00% | 242,77 M |
Fiera Milano FM.MI | 7,19 € | 0, € | 0,00% | 513,40 M |
Toscana Aeroporti TYA.MI | 17,65 € | 0, € | 0,00% | 328,50 M |
GEOX GEO.MI | 0,27 € | 0, € | 0,00% | 115,96 M |
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI | 2,05 € | 0, € | 0,00% | 246,32 M |
Emak S.p.A. EM.MI | 0,76 € | 0,006 € | 0,78% | 123,76 M |
FNM FNM.MI | 0,404 € | 0,0015 € | 0,37% | 175,48 M |
SABAF SAB.MI | 10,55 € | 0,1 € | 0,96% | 129,97 M |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NT FF.MI | 6,36 € | 0,02 € | 0,31% | 142,90 M |
ELICA ELC.MI | 1,09 € | 0, € | 0,00% | 63,57 M |
NEWPRINCES NWL.MI | 21,60 € | 0,02 € | 0,09% | 898,95 M |
EQUITA GROUP EQUI.MI | 6,00 € | 0, € | 0,00% | 329,67 M |
SCIUKER FRAMES SCK.MI | 0,939 € | 0, € | 0,00% | 20,99 M |
FOPE FPE.MI | 68,00 € | 0, € | 0,00% | 370,46 M |
INNOVATEC INC.MI | 0,231 € | 0,005 € | 2,12% | 31,64 M |
ABITARE IN ABT.MI | 2,76 € | 0, € | 0,00% | 70,55 M |
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI | 48,00 € | 0,2 € | 0,41% | 605,63 M |
SIT SIT.MI | 2,28 € | 0, € | 0,00% | 56,10 M |
MASI AGRICOLA MASI.MI | 4,36 € | 0, € | 0,00% | 140,18 M |
INDEL B INDB.MI | 19,60 € | 0, € | 0,00% | 102,37 M |
B&C SPEAKERS BEC.MI | 11,10 € | 0, € | 0,00% | 120,99 M |
IMMSI IMS.MI | 0,515 € | 0, € | 0,00% | 175,37 M |
GEFRAN GE.MI | 11,00 € | 0, € | 0,00% | 156,22 M |
AEFFE AEF.MI | 0,102 € | 0, € | 0,00% | 10,26 M |
BANCA SISTEMA BST.MI | 1,54 € | 0, € | 0,00% | 123,85 M |
BCA PROFILO PRO.MI | 1,64 € | 0,024 € | 1,49% | 108,24 M |
EDILIZIACROBATICA EDAC.MI | 1,60 € | 0, € | 0,00% | 13,43 M |
UNIDATA UD.MI | 3,12 € | 0, € | 0,00% | 93,87 M |
PORTOBELLO POR.MI | 0,73 € | 0, € | 0,00% | 3,88 M |
EUROTECH ETH.MI | 1,20 € | 0,014 € | 1,18% | 71,39 M |
A.B.P. NOCIVELLI ABP.MI | 5,70 € | 0, € | 0,00% | 173,56 M |
GAS PLUS GSP.MI | 7,60 € | 0,13 € | 1,74% | 331,15 M |
Caltagirone Editore CED.MI | 2,57 € | 0, € | 0,00% | 274,45 M |
VALSOIA VLS.MI | 10,35 € | 0, € | 0,00% | 111,74 M |
PATTERN PTR.MI | 2,16 € | 0, € | 0,00% | 32,21 M |
PIQUADRO PQ.MI | 2,35 € | 0, € | 0,00% | 111,43 M |
CYBEROO CYB.MI | 1,23 € | 0,01 € | 0,81% | 50,26 M |
INIZIATIVE BRESCIANE IB.MI | 8,25 € | 0, € | 0,00% | 44,15 M |
TESMEC TES.MI | 0,415 € | 0,004 € | 0,96% | 249,42 M |
DOXEE DOX.MI | 3,30 € | 0, € | 0,00% | 38,18 M |
RATTI RAT.MI | 0,96 € | 0, € | 0,00% | 26,26 M |
ITALIAN EXHIBITION GROUP IEG.MI | 13,95 € | 0,05 € | 0,36% | 426,10 M |
DHH DHH.MI | 21,30 € | 0,1 € | 0,47% | 118,88 M |
PININFARINA SPA PINF.MI | 1,00 € | 0, € | 0,00% | 78,66 M |
OFFICINA STELLARE OS.MI | 58,00 € | 1,20 € | 2,11% | 1,01 B |
BASTOGI SPA B.MI | 1,16 € | 0, € | 0,00% | 129,11 M |
S.S. Lazio SSL.MI | 1,69 € | 0, € | 0,00% | 114,48 M |
ZUCCHI ZUC.MI | 0,4 € | 0, € | 0,00% | 10,13 M |
CELLULARLINE CELL.MI | 2,48 € | 0, € | 0,00% | 52,39 M |
GABETTI GAB.MI | 0,349 € | 0, € | 0,00% | 21,06 M |
BRIOSCHI BRI.MI | 0,064 € | 0, € | 0,00% | 49,55 M |
IRCE IRC.MI | 2,20 € | 0, € | 0,00% | 58,12 M |
Powersoft PWS.MI | 14,70 € | 0, € | 0,00% | 188,85 M |
ESAUTOMOTION ESAU.MI | 3,02 € | 0, € | 0,00% | 38,93 M |
OSAI AUTOMATION SYSTEM OSA.MI | 0,382 € | 0, € | 0,00% | 6,16 M |
ILPRA ILP.MI | 8,30 € | 0, € | 0,00% | 99,92 M |
AUTOSTRADE MERID AUTME.MI | 2,64 € | 0, € | 0,00% | 11,55 M |
FIRST CAPITAL FIC.MI | 17,30 € | 0,3 € | 1,76% | 59,90 M |
PROMOTICA PMT.MI | 2,90 € | 0,04 € | 1,40% | 49,14 M |
NEODECORTECH NDT.MI | 5,40 € | 0,08 € | 1,50% | 75,52 M |
TPS TPS.MI | 7,80 € | 0, € | 0,00% | 55,36 M |
I GRANDI VIAGGI IGV.MI | 1,82 € | 0,026 € | 1,45% | 86,63 M |
PLC PLC.MI | 3,07 € | 0, € | 0,00% | 79,70 M |
MAPS MAPS.MI | 2,31 € | 0, € | 0,00% | 30,02 M |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA CLI.MI | 3,86 € | 0, € | 0,00% | 51,06 M |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI ICF.MI | 6,10 € | 0, € | 0,00% | 33,69 M |
ECOSUNTEK ECK.MI | 3,50 € | 0, € | 0,00% | 59,87 M |
GRIFAL GRAL.MI | 0,515 € | 0, € | 0,00% | 5,86 M |
NEOSPERIENCE NSP.MI | 0,44 € | 0, € | 0,00% | 9,14 M |
NOTORIOUS PICTURES NPI.MI | 0,905 € | 0,01 € | 1,09% | 19,80 M |
DIGITOUCH DGT.MI | 1,83 € | 0, € | 0,00% | 25,04 M |
BORGOSESIA BO.MI | 0,74 € | 0, € | 0,00% | 35,31 M |
TRIBOO TB.MI | 0,335 € | 0, € | 0,00% | 9,32 M |
H-FARM FARM.MI | 0,21 € | 0, € | 0,00% | 47,58 M |
EUKEDOS EUK.MI | 0,48 € | 0, € | 0,00% | 10,92 M |
LEONE FILM GROUP LFG.MI | 1,59 € | 0,06 € | 3,92% | 22,40 M |
MATICA FINTEC MFT.MI | 2,10 € | 0, € | 0,00% | 72,58 M |
MARZOCCHI POMPE MARP.MI | 2,12 € | 0, € | 0,00% | 13,51 M |
RETI RETI.MI | 1,53 € | 0, € | 0,00% | 18,58 M |
CLASS EDITORI CLE.MI | 0,112 € | 0, € | 0,00% | 36,15 M |
MONDO TV MTV.MI | 0,019 € | 0,001 € | 5,00% | 2,09 M |
CONVERGENZE CVG.MI | 1,54 € | 0, € | 0,00% | 11,55 M |
LUCISANO MEDIA GROUP LMG.MI | 1,05 € | 0,02 € | 1,94% | 15,60 M |
DBA GROUP DBA.MI | 4,23 € | 0, € | 0,00% | 46,20 M |
LONGINO&CARDENAL LON.MI | 1,30 € | 0, € | 0,00% | 8,11 M |
IT WAY ITW.MI | 0,78 € | 0, € | 0,00% | 8,12 M |
VIMI FASTENERS VIM.MI | 1,40 € | 0, € | 0,00% | 18,85 M |
EL.En. S.p.A. (Elen Group) ELN.MI | 15,56 € | 0,09 € | 0,58% | 1,25 B |
