Brazylijskie akcje dywidendowe – notowania i stopy zwrotu
Brazylia to największa gospodarka Ameryki Łacińskiej, a giełda B3 (Brasil Bolsa Balcão) w São Paulo notuje setki spółek w realu brazylijskim. Wiele z nich – szczególnie z sektora surowcowego, bankowego i energetycznego – regularnie wypłaca dywidendy, często o stopach znacznie wyższych niż średnia na rynkach rozwiniętych. Brazylijskie prawo zobowiązuje spółki do wypłaty co najmniej 25% zysku netto jako dywidendy, co czyni ten rynek szczególnie interesującym dla inwestorów szukających dochodu pasywnego. Jeśli interesują Cię brazylijskie spółki dywidendowe, warto znać głównych graczy w poszczególnych sektorach.
- Petrobras – państwowy koncern naftowy, jeden z największych na świecie, znany z bardzo wysokich stóp dywidendy w ostatnich latach
- Vale S.A. – globalny gigant wydobywczy (ruda żelaza, nikiel), którego dywidendy mocno zależą od cen surowców
- Itaú Unibanco – największy prywatny bank w Brazylii i Ameryce Łacińskiej, ze stabilną historią wypłat
- Banco Bradesco – drugi co do wielkości prywatny bank brazylijski, regularnie dzielący się zyskiem z akcjonariuszami
- Ambev – czołowy producent napojów (piwo, napoje bezalkoholowe), część grupy AB InBev, z długą tradycją dywidendową
Przy inwestowaniu w brazylijskie akcje dywidendowe warto pamiętać o kilku czynnikach. Kurs reala brazylijskiego wobec dolara czy euro potrafi mocno wahać się, co wpływa na realną wartość otrzymywanych dywidend. Ceny surowców – żelaza, ropy, soi – bezpośrednio przekładają się na zyski i zdolność dywidendową wielu czołowych spółek. Z kolei brazylijski rynek akcji jako całość oferuje szerszą perspektywę na największe notowane spółki. Dla porównania z innymi rynkami warto spojrzeć na amerykańskie akcje dywidendowe lub europejskich arystokratów dywidendowych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd brazylijskich spółek dywidendowych z aktualnymi cenami akcji i kapitalizacją rynkową.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
Méliuz CASH3.SA | 4,08 BRL | 0,49% | 461,96 M | 0,00% | 0,00 |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 4,78 BRL | 0,42% | 458,70 M | 48,31% | 2,32 |
Petrobras PBR | 16,14 $ | 0,89% | 103,98 B | 10,83% | 1,76 |
Brasil Agro LND | 3,58 $ | 0,69% | 356,13 M | 3,92% | 0,14 |
Bradespar BRAP3.SA | 19,15 BRL | 0,05% | 7,53 B | 16,55% | 3,17 |
Vale VALE | 15,03 $ | 0,03% | 63,97 B | 8,37% | 1,26 |
Cemig CIG | 2,11 $ | 0,24% | 6,02 B | 8,37% | 0,18 |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 19,98 BRL | 1,38% | 114,06 B | 1,18% | 0,24 |
Comgás CGAS5.SA | 123,01 BRL | 0,00% | 16,30 B | 10,83% | 13,32 |
CPFL Energia CPFE3.SA | 44,54 BRL | 1,35% | 51,32 B | 8,26% | 3,73 |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 39,27 BRL | 0,15% | 76,23 B | 13,26% | 5,21 |
Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) CLSC4.SA | 138,99 BRL | 1,55% | 5,36 B | 7,42% | 10,16 |
Itaúsa ITSA3.SA | 13,50 BRL | 1,39% | 151,35 B | 0,71% | 0,10 |
Banco Bradesco BBD | 3,48 $ | 0,43% | 36,73 B | 4,97% | 0,17 |
Gerdau GGB | 4,03 $ | 2,42% | 7,93 B | 3,08% | 0,13 |
Marcopolo POMO4.SA | 6,00 BRL | 1,69% | 7,45 B | 17,31% | 1,02 |
Itaú Unibanco ITUB | 8,15 $ | 0,91% | 89,77 B | 2,11% | 0,17 |
TIM S.A. TIMB | 21,34 $ | 1,14% | 10,19 B | 6,83% | 1,47 |
Vinci Partners VINP | 9,71 $ | 0,41% | 636,17 M | 6,59% | 0,64 |
CSN Mineração CMIN3.SA | 4,15 BRL | 0,24% | 22,54 B | 15,03% | 0,63 |
Ambev ABEV | 3,15 $ | 1,10% | 48,80 B | 4,86% | 0,15 |
XP Inc. XP | 16,32 $ | 0,03% | 8,43 B | 1,23% | 0,20 |
Telefonica Brasil VIV | 13,19 $ | 0,60% | 21,08 B | 7,12% | 0,94 |
Banco Santander Brasil BSBR | 5,24 $ | 0,19% | 39,23 B | 6,51% | 0,34 |
Companhia Siderúrgica Nacional SID | 0,914 $ | 0,42% | 1,22 B | 0,00% | 0,00 |
Porto Seguro PSSA3.SA | 53,01 BRL | 0,54% | 33,98 B | 3,85% | 2,05 |
Grendene GRND3.SA | 3,76 BRL | 1,57% | 3,39 B | 29,15% | 1,36 |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 59,77 BRL | 0,71% | 6,67 B | 16,91% | 10,18 |
Lojas Renner LREN3.SA | 14,87 BRL | 0,80% | 14,34 B | 6,12% | 0,92 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários MULT3.SA | 28,97 BRL | 2,10% | 14,23 B | 3,85% | 1,14 |
Klabin KLBN11.SA | 16,77 BRL | 0,71% | 119,17 B | 9,69% | 1,64 |
B3 B3SA3.SA | 14,51 BRL | 1,36% | 72,66 B | 6,01% | 0,88 |
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. VAMO3.SA | 2,82 BRL | 2,08% | 3,45 B | 4,87% | 0,14 |
Dexco DXCO3.SA | 4,97 BRL | 0,40% | 4,51 B | 1,02% | 0,05 |
Usiminas USIM5.SA | 8,51 BRL | 2,16% | 10,48 B | 0,00% | 0,00 |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,36 BRL | 0,00% | 4,04 B | 2,87% | 0,10 |
Cosan CSAN | 2,86 $ | 0,18% | 2,82 B | 0,00% | 0,00 |
Localiza RENT3.SA | 41,77 BRL | 1,14% | 45,77 B | 5,07% | 2,14 |
Ultrapar Participacoes UGP | 5,00 $ | 1,19% | 5,35 B | 6,24% | 0,32 |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 34,25 BRL | 0,20% | 39,12 B | 5,36% | 1,83 |
Suzano SUZ | 7,67 $ | 0,07% | 9,46 B | 0,01% | 0,00 |
Sabesp SBS | 5,80 $ | 0,26% | 20,32 B | 0,57% | 0,03 |
WEG ON WEGE3.SA | 46,64 BRL | 0,32% | 195,69 B | 0,89% | 0,42 |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 34,58 BRL | 0,29% | 76,16 B | 2,11% | 0,73 |
TOTVS TOTS3.SA | 28,38 BRL | 0,42% | 16,47 B | 2,91% | 0,83 |
BTG Pactual BPAC3.SA | 22,69 BRL | 0,80% | 262,92 B | 2,07% | 0,47 |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 39,12 BRL | 1,56% | 49,09 B | 5,97% | 2,37 |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 3,02 BRL | 0,67% | 1,47 B | 19,41% | 0,58 |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 16,66 BRL | 2,91% | 29,13 B | 2,33% | 0,40 |
Inter & Co INTR | 5,36 $ | 0,37% | 2,37 B | 2,10% | 0,11 |
Rumo RAIL3.SA | 13,51 BRL | 0,73% | 25,07 B | 0,80% | 0,11 |
