Brazylijskie akcje dywidendowe – notowania i stopy zwrotu
Brazylia to największa gospodarka Ameryki Łacińskiej, a giełda B3 (Brasil Bolsa Balcão) w São Paulo notuje setki spółek w realu brazylijskim. Wiele z nich – szczególnie z sektora surowcowego, bankowego i energetycznego – regularnie wypłaca dywidendy, często o stopach znacznie wyższych niż średnia na rynkach rozwiniętych. Brazylijskie prawo zobowiązuje spółki do wypłaty co najmniej 25% zysku netto jako dywidendy, co czyni ten rynek szczególnie interesującym dla inwestorów szukających dochodu pasywnego. Jeśli interesują Cię brazylijskie spółki dywidendowe, warto znać głównych graczy w poszczególnych sektorach.
- Petrobras – państwowy koncern naftowy, jeden z największych na świecie, znany z bardzo wysokich stóp dywidendy w ostatnich latach
- Vale S.A. – globalny gigant wydobywczy (ruda żelaza, nikiel), którego dywidendy mocno zależą od cen surowców
- Itaú Unibanco – największy prywatny bank w Brazylii i Ameryce Łacińskiej, ze stabilną historią wypłat
- Banco Bradesco – drugi co do wielkości prywatny bank brazylijski, regularnie dzielący się zyskiem z akcjonariuszami
- Ambev – czołowy producent napojów (piwo, napoje bezalkoholowe), część grupy AB InBev, z długą tradycją dywidendową
Przy inwestowaniu w brazylijskie akcje dywidendowe warto pamiętać o kilku czynnikach. Kurs reala brazylijskiego wobec dolara czy euro potrafi mocno wahać się, co wpływa na realną wartość otrzymywanych dywidend. Ceny surowców – żelaza, ropy, soi – bezpośrednio przekładają się na zyski i zdolność dywidendową wielu czołowych spółek. Z kolei brazylijski rynek akcji jako całość oferuje szerszą perspektywę na największe notowane spółki. Dla porównania z innymi rynkami warto spojrzeć na amerykańskie akcje dywidendowe lub europejskich arystokratów dywidendowych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd brazylijskich spółek dywidendowych z aktualnymi cenami akcji i kapitalizacją rynkową.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
Méliuz CASH3.SA | 5,46 BRL | 2,06% | 618,62 M | 0,00% | 0,00 |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 5,30 BRL | 1,34% | 508,60 M | 52,35% | 2,32 |
Petrobras PBR | 17,88 $ | 0,06% | 115,23 B | 9,44% | 1,69 |
Brasil Agro LND | 3,58 $ | 0,00% | 356,62 M | 3,94% | 0,14 |
Bradespar BRAP3.SA | 17,67 BRL | 1,67% | 6,95 B | 17,64% | 3,17 |
Vale VALE | 13,63 $ | 1,23% | 58,01 B | 8,66% | 1,20 |
Cemig CIG | 1,93 $ | 1,03% | 5,52 B | 9,03% | 0,18 |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 18,38 BRL | 0,93% | 104,93 B | 1,24% | 0,24 |
Comgás CGAS5.SA | 122,19 BRL | 0,59% | 16,19 B | 10,84% | 13,32 |
CPFL Energia CPFE3.SA | 41,29 BRL | 4,49% | 47,58 B | 8,63% | 3,73 |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 36,95 BRL | 0,65% | 71,73 B | 12,34% | 4,59 |
Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) CLSC4.SA | 145,99 BRL | 1,03% | 5,63 B | 6,09% | 8,80 |
Itaúsa ITSA3.SA | 12,63 BRL | 0,39% | 141,60 B | 0,76% | 0,10 |
Banco Bradesco BBD | 3,14 $ | 0,32% | 34,20 B | 1,42% | 0,04 |
Gerdau GGB | 4,74 $ | 1,25% | 9,30 B | 3,13% | 0,15 |
Marcopolo POMO4.SA | 4,11 BRL | 3,97% | 5,10 B | 23,86% | 1,02 |
Itaú Unibanco ITUB | 7,40 $ | 0,82% | 81,56 B | 2,37% | 0,17 |
TIM S.A. TIMB | 17,35 $ | 0,23% | 8,29 B | 9,24% | 1,60 |
Vinci Partners VINP | 9,53 $ | 0,42% | 625,66 M | 6,95% | 0,66 |
CSN Mineração CMIN3.SA | 5,54 BRL | 0,91% | 29,82 B | 11,39% | 0,63 |
Ambev ABEV | 2,80 $ | 1,41% | 43,18 B | 5,95% | 0,17 |
XP Inc. XP | 15,82 $ | 0,13% | 8,17 B | 1,26% | 0,20 |
Telefonica Brasil VIV | 11,41 $ | 0,62% | 18,23 B | 8,66% | 0,98 |
Banco Santander Brasil BSBR | 5,77 $ | 0,00% | 43,20 B | 5,99% | 0,35 |
Companhia Siderúrgica Nacional SID | 0,885 $ | 1,60% | 1,17 B | 0,00% | 0,00 |
Porto Seguro PSSA3.SA | 46,58 BRL | 0,36% | 29,86 B | 4,39% | 2,05 |
Grendene GRND3.SA | 3,53 BRL | 0,86% | 3,18 B | 29,15% | 1,36 |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 57,71 BRL | 0,05% | 6,44 B | 17,65% | 10,18 |
Lojas Renner LREN3.SA | 11,21 BRL | 2,61% | 10,77 B | 6,80% | 0,92 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários MULT3.SA | 26,73 BRL | 2,34% | 13,13 B | 4,17% | 1,14 |
Klabin KLBN11.SA | 17,55 BRL | 0,23% | 124,71 B | 9,34% | 1,64 |
B3 B3SA3.SA | 14,67 BRL | 0,88% | 73,22 B | 5,98% | 0,88 |
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. VAMO3.SA | 2,80 BRL | 0,36% | 3,42 B | 5,00% | 0,14 |
Dexco DXCO3.SA | 4,98 BRL | 4,60% | 4,52 B | 1,02% | 0,05 |
Usiminas USIM5.SA | 6,32 BRL | 2,32% | 7,78 B | 0,00% | 0,00 |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,15 BRL | 0,63% | 3,79 B | 3,04% | 0,10 |
Cosan CSAN | 2,52 $ | 3,45% | 2,48 B | 0,00% | 0,00 |
Localiza RENT3.SA | 33,51 BRL | 1,61% | 37,02 B | 6,28% | 2,14 |
Ultrapar Participacoes UGP | 6,16 $ | 0,00% | 6,56 B | 5,13% | 0,32 |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 28,03 BRL | 0,92% | 39,70 B | 6,15% | 1,74 |
Suzano SUZ | 8,11 $ | 1,50% | 9,99 B | 0,01% | 0,00 |
Sabesp SBS | 4,60 $ | 1,71% | 16,18 B | 0,66% | 0,03 |
WEG ON WEGE3.SA | 47,50 BRL | 0,00% | 199,30 B | 0,88% | 0,42 |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 33,66 BRL | 2,55% | 73,27 B | 2,12% | 0,73 |
TOTVS TOTS3.SA | 30,20 BRL | 2,27% | 17,31 B | 2,81% | 0,83 |
BTG Pactual BPAC3.SA | 21,04 BRL | 1,79% | 243,80 B | 1,49% | 0,31 |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 34,90 BRL | 0,23% | 43,84 B | 6,81% | 2,37 |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 2,85 BRL | 2,73% | 1,39 B | 19,87% | 0,58 |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 17,53 BRL | 4,21% | 30,65 B | 2,40% | 0,44 |
Inter & Co INTR | 5,19 $ | 0,57% | 2,29 B | 2,17% | 0,11 |
Rumo RAIL3.SA | 13,67 BRL | 0,89% | 25,37 B | 0,84% | 0,11 |
