Austriackie akcje — notowania spółek z giełdy w Wiedniu
Wiener Börse, czyli Giełda Wiedeńska, to jedna z najstarszych giełd w Europie — została założona w 1771 roku. Głównym indeksem jest ATX, który skupia około 20 największych i najbardziej płynnych austriackich spółek. Handel odbywa się w euro, a rynek wyróżnia się silnym powiązaniem z gospodarkami Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wiele wiedeńskich firm prowadzi rozległą działalność.
Wśród największych austriackich spółek notowanych na giełdzie dominują firmy z sektorów finansowego, energetycznego, przemysłowego i budowlanego:
- Erste Group Bank (finanse) – jeden z największych banków w regionie CEE, obecny m.in. w Czechach, Rumunii i na Węgrzech.
- OMV (ropa i gaz) – koncern naftowo-gazowy z operacjami od Morza Północnego po Bliski Wschód.
- Verbund (energetyka) – największy austriacki producent energii, oparty głównie na hydroelektrowniach.
- Voestalpine (przemysł stalowy) – producent stali specjalistycznej i komponentów dla motoryzacji i lotnictwa.
- Strabag (budownictwo) – jedna z największych firm budowlanych w Europie.
Austriacki rynek akcji to stosunkowo niewielka giełda w skali europejskiej, ale oferuje dostęp do spółek z mocną pozycją regionalną. Jeśli interesują Cię czeskie akcje lub węgierskie spółki giełdowe, warto porównać je z austriackimi — wiele firm, takich jak Erste Group, jest aktywnych na wszystkich trzech rynkach. Przegląd największych europejskich akcji pomoże umieścić austriacki rynek w szerszym kontekście.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania na żywo największych austriackich spółek giełdowych, uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Verbund AG OEWA.F | 59,50 € | 0,35 € | 0,58% | 20,67 B | |
OMV OMV.F | 60,95 € | 0,3 € | 0,50% | 19,87 B | |
Erste Group Bank EBO.F | 98,80 € | 0,55 € | 0,55% | 38,37 B | |
Andritz AZ2.F | 74,10 € | 0,2 € | 0,27% | 7,26 B | |
Voestalpine VAS.F | 44,56 € | 0,5 € | 1,11% | 7,64 B | |
A1 Telekom Austria TA1.F | 9,84 € | 0,01 € | 0,10% | 6,53 B | |
| 46,56 € | 1,06 € | 2,33% | 15,29 B | ||
Strabag XD4.F | 93,90 € | 2,40 € | 2,62% | 10,84 B | |
Oberbank OBS.VI | 83,40 € | 0, € | 0,00% | 5,89 B | |
EVN Group EVN.F | 29,20 € | 0,15 € | 0,52% | 5,21 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 147,20 € | 1,10 € | 0,74% | 11,33 B | |
Vienna Airport FLW1.F | 49,30 € | 0,1 € | 0,20% | 4,14 B | |
Vienna Insurance Group WSV2.F | 67,70 € | 0,6 € | 0,89% | 8,67 B | |
| 77,80 € | 0,3 € | 0,38% | 1,51 B | ||
Wienerberger WIB.F | 24,62 € | 0,56 € | 2,22% | 2,69 B | |
| 16,94 € | 0,06 € | 0,36% | 5,25 B | ||
CA Immo BZY.F | 24,95 € | 0, € | 0,00% | 2,31 B | |
Österreichische Post POST.VI | 31,25 € | 0, € | 0,00% | 2,11 B | |
Lenzing LEN.F | 23,65 € | 0,1 € | 0,42% | 913,32 M | |
| 79,50 € | 0, € | 0,00% | 2,95 B | ||
Immofinanz IMO1.F | 15,52 € | 0,08 € | 0,52% | 2,14 B | |
AMAG Austria Metall AM8.F | 27,70 € | 0,2 € | 0,72% | 976,81 M | |
RHI Magnesita RHF.F | 31,60 € | 1,20 € | 3,66% | 1,50 B | |
| 99,60 € | 3,20 € | 3,11% | 3,87 B | ||
Palfinger PFI.F | 35,35 € | 0,15 € | 0,42% | 1,33 B | |
Agrana AGR.VI | 12,05 € | 0,15 € | 1,23% | 752,99 M | |
PORR ABS2.F | 38,85 € | 0,3 € | 0,77% | 1,53 B | |
Addiko Bank ZYE1.F | 26,60 € | 0, € | 0,00% | 513,04 M | |
UBM Development UBS.VI | 17,10 € | 0,05 € | 0,29% | 127,77 M | |
Fabasoft FAA.DE | 11,40 € | 0,05 € | 0,44% | 120,94 M |
