Indyjskie akcje — notowania spółek z giełdy w Bombaju
Indie to piąta największa gospodarka świata, a ich rynek akcji należy do najaktywniejszych wśród krajów rozwijających się. Główne giełdy to Bombay Stock Exchange (BSE), założona w 1875 roku, oraz National Stock Exchange (NSE) — łącznie notowanych jest na nich ponad 5 000 spółek. Najważniejszym indeksem jest NIFTY 50, obejmujący 50 największych firm notowanych na NSE, oraz Sensex (BSE 30). Handel odbywa się w rupii indyjskiej (INR).
- Reliance Industries (konglomerat) – gigant z sektorów petrochemii, telekomunikacji (Jio) i handlu detalicznego
- Tata Consultancy Services (TCS) (technologia) – jeden z największych na świecie dostawców usług IT i outsourcingu
- HDFC Bank (finanse) – największy prywatny bank w Indiach pod względem aktywów
- Infosys (technologia) – globalny dostawca usług konsultingowych i oprogramowania
- Sun Pharmaceutical (farmaceutyka) – wiodący producent leków generycznych z szeroką obecnością międzynarodową
Indyjski rynek akcji jest silnie zdywersyfikowany — od spółek bankowych i IT, przez farmację, po energetykę i dobra konsumpcyjne. Rodzinne konglomeraty, takie jak Tata Group i Adani Group, odgrywają tu ogromną rolę. Inwestorzy z Europy zainteresowani tym rynkiem mogą też rozważyć ETF-y na indyjski rynek akcji, które oferują szeroką ekspozycję bez konieczności bezpośredniego kupowania pojedynczych papierów. Indie to także jeden z czterech rynków grupy BRICS.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do głównych ryzyk inwestowania w indyjskie akcje należą zmienność kursu rupii, sezonowa zależność gospodarki od monsunów (sektor rolniczy), regulacje rządowe mogące wpływać na poszczególne branże, a także wrażliwość rynku na globalne ceny ropy naftowej, której Indie są dużym importerem.
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania największych indyjskich spółek giełdowych wraz z ich kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 267,70 INR | 0,96% | 17,16 T |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 2 398,00 INR | 4,46% | 8,68 T |
HDFC Bank HDB | 23,58 $ | 1,55% | 121,08 B |
ICICI Bank IBN | 30,26 $ | 1,24% | 108,53 B |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 1 901,80 INR | 0,18% | 11,86 T |
State Bank of India SBIN.NS | 1 013,20 INR | 0,73% | 9,35 T |
Life Insurance Corporation of India (LIC) LICI.NS | 427,15 INR | 0,66% | 2,70 T |
Infosys INFY | 12,35 $ | 5,56% | 50,02 B |
ITC ITC.NS | 284,65 INR | 0,42% | 3,57 T |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 2 022,70 INR | 6,99% | 4,75 T |
Larsen & Toubro LT.NS | 3 832,00 INR | 0,68% | 5,27 T |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 1 048,40 INR | 0,01% | 6,52 T |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 13 802,00 INR | 0,52% | 4,34 T |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 318,60 INR | 1,75% | 3,57 T |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 976,70 INR | 0,15% | 4,74 T |
NTPC Limited NTPC.NS | 343,75 INR | 2,01% | 3,33 T |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 238,91 INR | 0,15% | 3,01 T |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 223,35 INR | 0,34% | 3,81 T |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 3 002,30 INR | 1,13% | 4,27 T |
Titan Company TITAN.NS | 4 849,70 INR | 2,31% | 4,30 T |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 385,30 INR | 0,17% | 3,83 T |
DMart DMART.NS | 3 846,60 INR | 4,50% | 2,51 T |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 285,30 INR | 1,23% | 2,65 T |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 774,70 INR | 0,24% | 4,09 T |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 11 956,00 INR | 0,63% | 3,52 T |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 736,20 INR | 0,96% | 2,62 T |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 1 377,80 INR | 1,56% | 2,27 T |
Coal India COALINDIA.NS | 410,15 INR | 4,06% | 2,53 T |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 600,10 INR | 0,41% | 3,08 T |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 1 927,90 INR | 0,78% | 3,08 T |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 11 374,00 INR | 1,70% | 3,12 T |
Indian Oil IOC.NS | 141,28 INR | 0,17% | 2,00 T |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 491,80 INR | 3,16% | 2,88 T |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 237,08 INR | 0,39% | 1,57 T |
Wipro WIT | 1,92 $ | 0,52% | 18,99 B |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 208,25 INR | 2,67% | 4,02 T |
DLF DLF.NS | 663,05 INR | 1,87% | 1,64 T |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 246,90 INR | 0,18% | 3,04 T |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 681,00 INR | 1,00% | 1,31 T |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 182,63 INR | 0,88% | 2,28 T |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 87,15 INR | 1,11% | 1,14 T |
Varun Beverages VBL.NS | 430,00 INR | 7,43% | 1,45 T |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 526,90 INR | 0,52% | 2,23 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 389,00 INR | 4,46% | 2,84 T |
Grasim Industries GRASIM.NS | 3 116,20 INR | 0,12% | 2,11 T |
Trent Limited TRENT.NS | 2 930,70 INR | 0,26% | 1,56 T |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 5 270,50 INR | 0,77% | 2,04 T |
Power Finance Corp PFC.NS | 419,90 INR | 0,05% | 1,39 T |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 426,00 INR | 1,15% | 1,06 T |
Vedanta VEDL.NS | 259,35 INR | 2,00% | 1,01 T |
Punjab National Bank PNB.NS | 111,65 INR | 0,03% | 1,28 T |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 619,60 INR | 0,52% | 1,65 T |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 1 889,10 INR | 1,19% | 1,90 T |
Tata Power TATAPOWER.NS | 371,35 INR | 1,59% | 1,19 T |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 368,45 INR | 0,08% | 970,21 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 239,20 INR | 1,97% | 1,24 T |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 936,40 INR | 0,94% | 2,08 T |
ABB India ABB.NS | 7 243,50 INR | 1,15% | 1,53 T |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 320,05 INR | 1,20% | 1,37 T |
GAIL GAIL.NS | 175,15 INR | 0,53% | 1,15 T |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 33,84 INR | 0,82% | 651,64 B |
Godrej GODREJCP.NS | 1 066,90 INR | 0,63% | 1,09 T |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 7 836,00 INR | 0,86% | 2,15 T |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 558,75 INR | 1,07% | 1,21 T |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 635,20 INR | 3,82% | 1,45 T |
Lodha Group LODHA.NS | 1 301,40 INR | 8,57% | 1,30 T |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 168,24 INR | 1,10% | 1,28 T |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 1 649,50 INR | 3,16% | 1,98 T |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 991,95 INR | 1,46% | 772,86 B |
Cipla CIPLA.NS | 1 444,60 INR | 2,50% | 1,17 T |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 5 478,50 INR | 1,75% | 1,32 T |
Canara Bank CANBK.NS | 124,24 INR | 2,37% | 1,13 T |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 544,25 INR | 0,99% | 997,27 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 753,00 INR | 1,80% | 1,50 T |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 7 425,00 INR | 0,15% | 1,97 T |
Havells India HAVELLS.NS | 1 227,10 INR | 0,83% | 770,08 B |
Dr. Reddy's RDY | 11,73 $ | 0,34% | 9,77 B |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 1 082,10 INR | 2,28% | 1,07 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 645,55 INR | 2,26% | 709,98 B |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 1 099,20 INR | 0,81% | 1,10 T |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 3 993,50 INR | 3,02% | 1,90 T |
NHPC Limited NHPC.NS | 78,28 INR | 1,81% | 786,33 B |
IDBI Bank IDBI.NS | 85,37 INR | 1,05% | 917,93 B |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 1 040,90 INR | 0,26% | 2,45 T |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 381,60 INR | 1,50% | 1,01 T |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 054,40 INR | 1,06% | 1,07 T |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 617,90 INR | 2,60% | 1,08 T |
Dabur DABUR.NS | 424,60 INR | 0,64% | 753,11 B |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 5 455,50 INR | 3,09% | 1,51 T |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 5 154,30 INR | 0,79% | 1,03 T |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 41 310,00 INR | 0,15% | 1,22 T |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 4 898,30 INR | 2,41% | 1,86 T |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 10 831,00 INR | 0,19% | 1,21 T |
Shree Cement SHREECEM.NS | 26 875,00 INR | 0,06% | 969,67 B |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 147,86 INR | 0,75% | 1,56 T |
Vodafone Idea IDEA.NS | 12,95 INR | 0,84% | 1,40 T |
Polycab India POLYCAB.NS | 9 121,50 INR | 1,24% | 1,37 T |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 8 903,00 INR | 0,67% | 1,28 T |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 509,05 INR | 1,82% | 1,07 T |
Indian Railway Catering & Tourism IRCTC.NS | 485,95 INR | 1,63% | 388,76 B |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 844,10 INR | 3,78% | 1,33 T |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 1 683,80 INR | 0,17% | 840,82 B |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 510,10 INR | 0,06% | 739,52 B |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 734,70 INR | 0,13% | 1,05 T |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 18 244,00 INR | 2,06% | 1,65 T |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 1 104,80 INR | 0,88% | 1,08 T |
SRF Limited SRF.NS | 2 633,40 INR | 0,12% | 780,56 B |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 236,15 INR | 3,50% | 800,70 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 22,81 INR | 0,57% | 715,95 B |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 2 138,10 INR | 0,07% | 581,53 B |
National Mineral Development Corporation NMDC.NS | 83,92 INR | 0,48% | 737,81 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 400,05 INR | 1,55% | 851,24 B |
Lupin Limited LUPIN.NS | 2 395,80 INR | 0,59% | 1,10 T |
Indian Bank INDIANB.NS | 834,25 INR | 0,36% | 1,12 T |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 825,30 INR | 0,84% | 546,89 B |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 431,80 INR | 0,57% | 721,49 B |
Linde India LINDEINDIA.NS | 6 667,50 INR | 1,46% | 568,63 B |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 2 136,60 INR | 2,78% | 643,60 B |
SBI Card SBICARD.NS | 654,90 INR | 1,53% | 623,23 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 136,32 INR | 1,12% | 620,62 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 3 014,40 INR | 0,38% | 1,21 T |
Oil India OIL.NS | 444,60 INR | 0,59% | 723,19 B |
Steel Authority of India SAIL.NS | 165,85 INR | 1,99% | 685,05 B |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 549,20 INR | 0,01% | 891,38 B |
Marico MARICO.NS | 883,25 INR | 2,86% | 1,14 T |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 522,40 INR | 2,33% | 397,87 B |
MakeMyTrip MMYT | 53,72 $ | 2,64% | 5,10 B |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 395,40 INR | 1,71% | 431,49 B |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 499,35 INR | 0,92% | 582,24 B |
Jindal Stainless JSL.NS | 724,30 INR | 0,04% | 596,79 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 391,35 INR | 2,27% | 1,07 T |
General Insurance Corporation of India GICRE.NS | 357,70 INR | 0,42% | 627,55 B |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 2 162,70 INR | 0,85% | 1,03 T |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 157,50 INR | 1,57% | 925,13 B |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 4 144,60 INR | 0,98% | 647,82 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 583,30 INR | 1,94% | 731,55 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 85,75 INR | 1,02% | 738,90 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 30,89 INR | 1,15% | 279,60 B |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 651,50 INR | 0,69% | 675,72 B |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 133 140,00 INR | 0,85% | 564,67 B |
Suzlon SUZLON.NS | 48,02 INR | 9,65% | 659,98 B |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 27 905,00 INR | 0,38% | 592,96 B |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 682,30 INR | 2,29% | 724,62 B |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 2 023,20 INR | 0,66% | 723,61 B |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 829,50 INR | 0,17% | 665,21 B |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 471,40 INR | 0,38% | 395,29 B |
PI Industries PIIND.NS | 2 706,60 INR | 1,31% | 410,61 B |
United Breweries UBL.NS | 1 434,70 INR | 0,42% | 379,34 B |
SJVN SJVN.NS | 67,65 INR | 0,57% | 265,85 B |
Thermax THERMAX.NS | 4 416,50 INR | 0,85% | 497,51 B |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 342,95 INR | 1,12% | 373,09 B |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 5 428,40 INR | 3,04% | 848,08 B |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 8 973,00 INR | 0,23% | 291,27 B |
Nykaa NYKAA.NS | 329,60 INR | 0,87% | 943,94 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 13 903,00 INR | 0,67% | 845,33 B |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 764,50 INR | 1,69% | 502,91 B |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 80,20 INR | 0,53% | 616,86 B |
Voltas VOLTAS.NS | 1 311,10 INR | 0,62% | 433,82 B |
L&T Technology Services LTTS.NS | 3 599,30 INR | 2,89% | 381,77 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 277,80 INR | 1,80% | 416,70 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 1 047,70 INR | 0,43% | 784,37 B |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 013,20 INR | 0,59% | 389,19 B |
ACC ACC.NS | 1 341,80 INR | 1,20% | 251,97 B |
Adani Wilmar AWL.NS | 186,17 INR | 0,78% | 240,78 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 3 581,80 INR | 0,77% | 223,14 B |
Hudco HUDCO.NS | 194,45 INR | 3,81% | 389,27 B |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 1 846,70 INR | 0,17% | 512,75 B |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 413,50 INR | 3,46% | 460,54 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 23,71 INR | 0,75% | 168,24 B |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 163,90 INR | 0,13% | 672,10 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 602,45 INR | 2,95% | 164,00 B |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 357,25 INR | 0,21% | 881,27 B |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 4 487,50 INR | 1,67% | 492,95 B |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 37 510,00 INR | 0,04% | 331,86 B |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 423,40 INR | 0,84% | 359,89 B |
New India Assurance NIACL.NS | 163,07 INR | 1,51% | 268,74 B |
Page Industries PAGEIND.NS | 40 370,00 INR | 1,00% | 450,28 B |
BSE BSE.NS | 3 457,80 INR | 2,23% | 1,41 T |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 473,15 INR | 1,92% | 457,55 B |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 3 009,90 INR | 1,89% | 331,17 B |
UPL UPL.NS | 599,65 INR | 1,45% | 506,87 B |
Biocon BIOCON.NS | 432,45 INR | 0,87% | 704,16 B |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 545,70 INR | 1,10% | 300,17 B |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 271,00 INR | 1,16% | 465,90 B |
AIA Engineering AIAENG.NS | 4 603,00 INR | 0,68% | 429,55 B |
Coromandel COROMANDEL.NS | 2 026,80 INR | 1,15% | 596,89 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 506,70 INR | 0,29% | 517,47 B |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 334,55 INR | 1,41% | 614,45 B |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 789,00 INR | 0,64% | 453,88 B |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 651,30 INR | 1,64% | 225,23 B |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 1 811,20 INR | 0,84% | 340,01 B |
NLC India NLCINDIA.NS | 299,05 INR | 0,20% | 414,67 B |
3M India 3MINDIA.NS | 35 090,00 INR | 0,30% | 395,29 B |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 945,45 INR | 0,33% | 713,78 B |
Delhivery DELHIVERY.NS | 472,20 INR | 0,47% | 353,70 B |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 423,85 INR | 0,93% | 268,12 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 150,70 INR | 0,29% | 210,98 B |
Apar Industries APARINDS.NS | 13 480,00 INR | 4,06% | 541,55 B |
CRISIL CRISIL.NS | 4 489,90 INR | 0,08% | 328,35 B |
Coforge COFORGE.NS | 1 686,00 INR | 10,31% | 746,38 B |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 168,84 INR | 0,35% | 272,02 B |
JK Cement JKCEMENT.NS | 5 642,50 INR | 1,53% | 435,99 B |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 645,20 INR | 0,12% | 338,24 B |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 432,20 INR | 1,11% | 284,25 B |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 2 184,60 INR | 0,52% | 616,50 B |
Indian Telephone Industries ITI.NS | 273,40 INR | 0,98% | 263,24 B |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 325,50 INR | 1,56% | 203,56 B |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 1 061,50 INR | 1,08% | 202,21 B |
Gland Pharma GLAND.NS | 2 428,30 INR | 0,05% | 400,57 B |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 674,30 INR | 3,52% | 171,78 B |
Syngene International SYNGENE.NS | 409,15 INR | 1,14% | 164,68 B |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 707,10 INR | 0,94% | 380,79 B |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 476,75 INR | 1,92% | 172,93 B |
KIOCL KIOCL.NS | 348,70 INR | 1,87% | 211,92 B |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 2 376,90 INR | 3,38% | 270,50 B |
Sun TV Network SUNTV.NS | 490,45 INR | 0,36% | 193,28 B |
Timken India TIMKEN.NS | 3 075,60 INR | 1,64% | 231,34 B |
NBCC India NBCC.NS | 94,51 INR | 0,41% | 255,18 B |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 4 219,40 INR | 0,45% | 189,63 B |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 868,25 INR | 0,73% | 193,40 B |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 1 758,90 INR | 2,66% | 950,25 B |
Paytm PAYTM.NS | 1 307,90 INR | 1,43% | 837,95 B |
Radico Khaitan RADICO.NS | 4 289,70 INR | 3,38% | 574,74 B |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 2 043,30 INR | 1,42% | 226,23 B |
SKF India SKFINDIA.NS | 1 469,40 INR | 0,81% | 72,64 B |
JBM Auto JBMA.NS | 659,05 INR | 0,89% | 155,86 B |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 198,26 INR | 2,76% | 160,35 B |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 409,45 INR | 0,21% | 99,49 B |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 356,50 INR | 1,99% | 165,17 B |
CDSL CDSL.NS | 1 345,10 INR | 1,21% | 281,13 B |
Emami EMAMILTD.NS | 407,10 INR | 1,69% | 177,70 B |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 569,45 INR | 1,62% | 179,51 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 247,40 INR | 0,68% | 159,30 B |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 2 713,40 INR | 1,51% | 690,60 B |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 391,95 INR | 2,35% | 97,57 B |
Inox Wind INOXWIND.NS | 75,94 INR | 2,93% | 131,24 B |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 3 363,20 INR | 0,17% | 77,46 B |
Trident TRIDENT.NS | 24,78 INR | 1,20% | 126,27 B |
Devyani International DEVYANI.NS | 113,72 INR | 2,02% | 140,21 B |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 1 332,70 INR | 1,43% | 318,65 B |
Cyient CYIENT.NS | 838,00 INR | 1,55% | 87,23 B |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 1 805,20 INR | 1,20% | 301,43 B |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 818,85 INR | 0,54% | 160,96 B |
Chalet Hotels CHALET.NS | 844,15 INR | 0,28% | 184,86 B |
KEC International KEC.NS | 466,00 INR | 0,30% | 124,05 B |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 1 209,10 INR | 0,89% | 190,00 B |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 494,30 INR | 3,65% | 87,86 B |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 780,40 INR | 1,81% | 99,05 B |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 193,43 INR | 0,72% | 256,65 B |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 908,50 INR | 1,22% | 214,67 B |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 925,05 INR | 0,22% | 165,69 B |
Action Construction Equipment ACE.NS | 1 077,60 INR | 1,49% | 128,26 B |
Atul ATUL.NS | 6 650,00 INR | 2,05% | 195,79 B |
Bata India BATAINDIA.NS | 694,95 INR | 0,67% | 89,32 B |
BASF India BASF.NS | 3 700,20 INR | 1,02% | 160,17 B |
ReNew Power RNW | 6,09 $ | 1,00% | 2,22 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | 1 743,00 INR | 0,95% | 1,05 T |
Redington India REDINGTON.NS | 278,05 INR | 0,04% | 217,37 B |
RITES RITES.NS | 214,29 INR | 1,32% | 102,99 B |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 438,40 INR | 0,30% | 175,65 B |
Finolex Industries FINPIPE.NS | 162,65 INR | 0,72% | 100,57 B |
Finolex Cables FINCABLES.NS | 973,10 INR | 2,55% | 148,83 B |
Karur Vysya Bank KARURVYSYA.NS | 338,40 INR | 0,37% | 327,12 B |
RBL Bank RBLBANK.NS | 364,90 INR | 0,56% | 565,07 B |
KSB ltd KSB.NS | 846,75 INR | 3,49% | 147,37 B |
Tata Teleservices TTML.NS | 38,98 INR | 1,27% | 76,20 B |
NCC Limited NCC.NS | 137,70 INR | 3,12% | 86,45 B |
Raymond RAYMOND.NS | 576,80 INR | 3,06% | 38,39 B |
IIFL Finance IIFL.NS | 582,35 INR | 1,60% | 247,67 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 292,25 INR | 0,73% | 127,68 B |
sterling & wilson solar SWSOLAR.NS | 206,39 INR | 0,90% | 48,20 B |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 1 180,50 INR | 1,00% | 175,79 B |
DCM Shriram DCMSHRIRAM.NS | 1 049,90 INR | 1,65% | 162,58 B |
Blue Dart Express BLUEDART.NS | 5 103,50 INR | 0,21% | 121,10 B |
Asahi India Glass ASAHIINDIA.NS | 870,60 INR | 0,86% | 221,94 B |
CenturyPly CENTURYPLY.NS | 791,15 INR | 0,19% | 175,77 B |
BEML BEML.NS | 1 759,20 INR | 1,17% | 146,52 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 1 078,70 INR | 1,76% | 106,55 B |
BLS International BLS.NS | 235,70 INR | 0,76% | 97,00 B |
Zensar ZENSARTECH.NS | 524,65 INR | 1,79% | 118,97 B |
Olectra Greentech OLECTRA.NS | 1 312,70 INR | 1,16% | 107,75 B |
KFin Technologies KFINTECH.NS | 973,75 INR | 2,58% | 168,31 B |
Indian Energy Exchange IEX.NS | 132,11 INR | 4,21% | 117,49 B |
Zee Entertainment ZEEL.NS | 107,57 INR | 1,19% | 103,32 B |
Engineers India ENGINERSIN.NS | 222,59 INR | 1,69% | 125,11 B |
Ramkrishna Forgings RKFORGE.NS | 630,65 INR | 0,83% | 114,89 B |
Fine Organics FINEORG.NS | 4 790,50 INR | 0,99% | 146,88 B |
Gujarat Mineral Development GMDCLTD.NS | 553,80 INR | 1,49% | 176,11 B |
Alok Industries ALOKINDS.NS | 11,92 INR | 1,00% | 59,19 B |
Amber Enterprises India AMBER.NS | 7 209,00 INR | 0,98% | 254,25 B |
Graphite India GRAPHITE.NS | 648,55 INR | 2,13% | 126,71 B |
Ingersoll Rand India INGERRAND.NS | 4 255,00 INR | 2,83% | 134,32 B |
Aavas Financiers AAVAS.NS | 1 376,10 INR | 1,04% | 109,11 B |
Force Motors FORCEMOT.NS | 17 197,00 INR | 0,41% | 226,59 B |
Godawari Power & Ispat GPIL.NS | 245,50 INR | 3,26% | 159,72 B |
Anant Raj ANANTRAJ.NS | 609,95 INR | 1,13% | 219,51 B |
Happiest Minds Technologies HAPPSTMNDS.NS | 383,40 INR | 1,11% | 57,61 B |
TANLA TANLA.NS | 597,50 INR | 1,77% | 78,97 B |
City Union Bank CUB.NS | 238,14 INR | 7,54% | 235,95 B |
Electrosteel Castings ELECTCAST.NS | 71,48 INR | 0,91% | 44,19 B |
eClerx Services ECLERX.NS | 1 897,70 INR | 4,75% | 174,64 B |
MMTC MMTC.NS | 60,59 INR | 1,74% | 90,88 B |
Voltamp Transformers VOLTAMP.NS | 9 290,00 INR | 1,17% | 93,99 B |
East India Distilleries Parry EIDPARRY.NS | 768,05 INR | 0,40% | 136,68 B |
Aether Industries AETHER.NS | 1 464,70 INR | 1,04% | 194,38 B |
Bombay Burmah BBTC.NS | 1 491,70 INR | 0,33% | 104,08 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 327,05 INR | 0,71% | 37,74 B |
MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 1 136,15 INR | 0,36% | 62,22 B |
Reliance Power RPOWER.NS | 23,46 INR | 1,26% | 97,03 B |
Jubilant Pharmova JUBLPHARMA.NS | 963,45 INR | 1,66% | 152,60 B |
Zydus Wellness ZYDUSWELL.NS | 549,45 INR | 1,77% | 174,81 B |
CEAT CEATLTD.NS | 3 401,40 INR | 0,94% | 137,59 B |
Granules India GRANULES.NS | 845,40 INR | 0,31% | 209,49 B |
PCBL Limited PCBL.NS | 318,40 INR | 2,38% | 125,28 B |
Praj Industries PRAJIND.NS | 302,45 INR | 4,29% | 55,59 B |
Safari Industries India SAFARI.NS | 1 559,60 INR | 2,17% | 76,41 B |
Sheela Foam SFL.NS | 764,75 INR | 0,32% | 83,51 B |
Neuland Laboratories NEULANDLAB.NS | 18 871,00 INR | 0,65% | 242,11 B |
Mahindra Lifespaces MAHLIFE.NS | 380,25 INR | 0,00% | 81,12 B |
Quess QUESS.NS | 303,25 INR | 2,54% | 45,29 B |
Craftsman Automation CRAFTSMAN.NS | 9 290,00 INR | 0,40% | 242,97 B |
