Indyjskie akcje — notowania spółek z giełdy w Bombaju
Indie to piąta największa gospodarka świata, a ich rynek akcji należy do najaktywniejszych wśród krajów rozwijających się. Główne giełdy to Bombay Stock Exchange (BSE), założona w 1875 roku, oraz National Stock Exchange (NSE) — łącznie notowanych jest na nich ponad 5 000 spółek. Najważniejszym indeksem jest NIFTY 50, obejmujący 50 największych firm notowanych na NSE, oraz Sensex (BSE 30). Handel odbywa się w rupii indyjskiej (INR).
- Reliance Industries (konglomerat) – gigant z sektorów petrochemii, telekomunikacji (Jio) i handlu detalicznego
- Tata Consultancy Services (TCS) (technologia) – jeden z największych na świecie dostawców usług IT i outsourcingu
- HDFC Bank (finanse) – największy prywatny bank w Indiach pod względem aktywów
- Infosys (technologia) – globalny dostawca usług konsultingowych i oprogramowania
- Sun Pharmaceutical (farmaceutyka) – wiodący producent leków generycznych z szeroką obecnością międzynarodową
Indyjski rynek akcji jest silnie zdywersyfikowany — od spółek bankowych i IT, przez farmację, po energetykę i dobra konsumpcyjne. Rodzinne konglomeraty, takie jak Tata Group i Adani Group, odgrywają tu ogromną rolę. Inwestorzy z Europy zainteresowani tym rynkiem mogą też rozważyć ETF-y na indyjski rynek akcji, które oferują szeroką ekspozycję bez konieczności bezpośredniego kupowania pojedynczych papierów. Indie to także jeden z czterech rynków grupy BRICS.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do głównych ryzyk inwestowania w indyjskie akcje należą zmienność kursu rupii, sezonowa zależność gospodarki od monsunów (sektor rolniczy), regulacje rządowe mogące wpływać na poszczególne branże, a także wrażliwość rynku na globalne ceny ropy naftowej, której Indie są dużym importerem.
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania największych indyjskich spółek giełdowych wraz z ich kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 257,50 INR | 1,30% | 0, |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 2 200,80 INR | 0,15% | 0, |
HDFC Bank HDB | 23,34 $ | 6,87% | 119,92 B |
ICICI Bank IBN | 29,39 $ | 1,87% | 105,48 B |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 1 831,10 INR | 0,43% | 11,42 T |
State Bank of India SBIN.NS | 995,70 INR | 1,39% | 9,19 T |
Life Insurance Corporation of India (LIC) LICI.NS | 404,10 INR | 0,37% | 5,11 T |
Infosys INFY | 11,07 $ | 1,47% | 44,84 B |
ITC ITC.NS | 259,85 INR | 0,21% | 3,26 T |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 1 927,00 INR | 0,79% | 4,53 T |
Larsen & Toubro LT.NS | 3 930,70 INR | 0,61% | 5,41 T |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 1 034,50 INR | 0,86% | 6,44 T |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 12 400,00 INR | 1,51% | 3,90 T |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 206,10 INR | 0,07% | 3,26 T |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 840,00 INR | 1,13% | 4,41 T |
NTPC Limited NTPC.NS | 333,40 INR | 0,48% | 3,23 T |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 232,50 INR | 2,01% | 2,92 T |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 247,50 INR | 0,99% | 3,88 T |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 3 060,00 INR | 0,56% | 4,35 T |
Titan Company TITAN.NS | 5 009,50 INR | 0,23% | 4,44 T |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 419,00 INR | 0,59% | 4,17 T |
DMart DMART.NS | 3 688,00 INR | 0,05% | 2,41 T |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 269,10 INR | 0,98% | 2,50 T |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 764,60 INR | 0,19% | 4,07 T |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 11 000,00 INR | 0,19% | 3,24 T |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 472,50 INR | 1,02% | 2,37 T |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 1 281,30 INR | 1,37% | 2,11 T |
Coal India COALINDIA.NS | 426,40 INR | 1,30% | 2,63 T |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 905,00 INR | 0,91% | 3,28 T |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 1 913,50 INR | 1,39% | 3,06 T |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 11 678,00 INR | 0,76% | 3,21 T |
Indian Oil IOC.NS | 135,11 INR | 0,13% | 0, |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 383,30 INR | 0,21% | 2,67 T |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 229,90 INR | 0,15% | 1,52 T |
Wipro WIT | 1,69 $ | 1,20% | 16,72 B |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 209,97 INR | 1,65% | 4,05 T |
DLF DLF.NS | 644,50 INR | 1,73% | 1,60 T |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 265,00 INR | 2,99% | 3,09 T |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 957,00 INR | 0,07% | 1,41 T |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 183,00 INR | 2,02% | 2,28 T |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 81,09 INR | 0,01% | 1,06 T |
Varun Beverages VBL.NS | 416,50 INR | 1,46% | 1,41 T |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 576,45 INR | 2,89% | 2,44 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 404,35 INR | 0,16% | 2,96 T |
Grasim Industries GRASIM.NS | 3 281,90 INR | 1,12% | 2,23 T |
Trent Limited TRENT.NS | 2 802,40 INR | 0,58% | 1,49 T |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 4 973,00 INR | 0,57% | 1,92 T |
Power Finance Corp PFC.NS | 353,45 INR | 0,18% | 1,17 T |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 391,85 INR | 0,95% | 973,68 B |
Vedanta VEDL.NS | 263,70 INR | 1,99% | 1,03 T |
Punjab National Bank PNB.NS | 116,75 INR | 0,09% | 1,34 T |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 566,90 INR | 0,13% | 1,59 T |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 1 684,70 INR | 0,93% | 1,69 T |
Tata Power TATAPOWER.NS | 364,65 INR | 0,64% | 1,17 T |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 312,70 INR | 0,35% | 0, |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 238,13 INR | 0,21% | 1,23 T |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 981,50 INR | 3,21% | 2,18 T |
ABB India ABB.NS | 7 274,00 INR | 0,75% | 1,54 T |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 304,50 INR | 0,50% | 1,30 T |
GAIL GAIL.NS | 173,62 INR | 0,50% | 1,14 T |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 33,07 INR | 0,64% | 636,82 B |
Godrej GODREJCP.NS | 865,00 INR | 0,56% | 885,16 B |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 7 530,00 INR | 2,17% | 2,07 T |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 530,00 INR | 0,73% | 1,15 T |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 541,00 INR | 1,00% | 1,37 T |
Lodha Group LODHA.NS | 1 116,90 INR | 4,00% | 1,12 T |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 178,10 INR | 0,61% | 1,36 T |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 1 373,00 INR | 1,36% | 1,68 T |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 978,20 INR | 1,52% | 762,16 B |
Cipla CIPLA.NS | 1 366,00 INR | 0,53% | 1,10 T |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 4 962,00 INR | 0,94% | 1,20 T |
Canara Bank CANBK.NS | 124,00 INR | 0,48% | 1,12 T |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 526,45 INR | 0,75% | 964,65 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 845,90 INR | 0,70% | 1,58 T |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 9 322,00 INR | 1,23% | 2,47 T |
Havells India HAVELLS.NS | 1 111,00 INR | 0,45% | 697,22 B |
Dr. Reddy's RDY | 11,90 $ | 1,62% | 9,91 B |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 991,00 INR | 0,86% | 980,78 B |
Adani Total Gas ATGL.NS | 594,80 INR | 1,31% | 654,17 B |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 1 119,10 INR | 0,12% | 1,12 T |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 4 125,00 INR | 0,08% | 0, |
NHPC Limited NHPC.NS | 76,38 INR | 0,04% | 767,24 B |
IDBI Bank IDBI.NS | 83,43 INR | 2,22% | 897,07 B |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 1 028,60 INR | 0,91% | 2,42 T |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 388,00 INR | 4,30% | 1,02 T |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 120,50 INR | 1,45% | 1,14 T |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 280,00 INR | 1,86% | 941,74 B |
Dabur DABUR.NS | 376,00 INR | 0,12% | 667,01 B |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 5 070,00 INR | 1,65% | 1,41 T |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 5 221,50 INR | 1,11% | 1,05 T |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 48 385,00 INR | 0,80% | 0, |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 4 965,50 INR | 0,72% | 1,89 T |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 11 134,00 INR | 1,29% | 1,24 T |
Shree Cement SHREECEM.NS | 22 570,00 INR | 0,94% | 814,34 B |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 164,45 INR | 0,77% | 1,73 T |
Vodafone Idea IDEA.NS | 14,97 INR | 0,47% | 1,62 T |
Polycab India POLYCAB.NS | 8 241,00 INR | 1,40% | 1,24 T |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 8 836,00 INR | 0,72% | 1,27 T |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 397,20 INR | 0,12% | 992,09 B |
Indian Railway Catering & Tourism IRCTC.NS | 462,90 INR | 1,04% | 370,32 B |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 909,00 INR | 0,61% | 1,43 T |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 1 459,80 INR | 0,35% | 729,31 B |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 471,50 INR | 0,11% | 684,04 B |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 718,50 INR | 0,38% | 1,04 T |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 22 290,00 INR | 0,36% | 2,02 T |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 1 037,70 INR | 0,09% | 1,01 T |
SRF Limited SRF.NS | 2 482,40 INR | 1,45% | 735,80 B |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 250,80 INR | 1,12% | 810,19 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 23,48 INR | 5,29% | 737,00 B |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 1 797,40 INR | 0,61% | 488,87 B |
National Mineral Development Corporation NMDC.NS | 82,40 INR | 2,60% | 724,45 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 352,00 INR | 0,18% | 748,99 B |
Lupin Limited LUPIN.NS | 2 095,00 INR | 0,83% | 957,97 B |
Indian Bank INDIANB.NS | 853,50 INR | 0,35% | 1,15 T |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 606,10 INR | 1,73% | 504,47 B |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 297,60 INR | 0,10% | 653,87 B |
Linde India LINDEINDIA.NS | 6 227,50 INR | 0,00% | 531,11 B |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 1 748,00 INR | 6,62% | 526,54 B |
SBI Card SBICARD.NS | 655,20 INR | 1,67% | 623,52 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 140,00 INR | 0,71% | 637,37 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 2 792,10 INR | 1,74% | 1,12 T |
Oil India OIL.NS | 489,80 INR | 2,10% | 796,71 B |
Steel Authority of India SAIL.NS | 179,00 INR | 2,59% | 739,36 B |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 679,80 INR | 0,68% | 966,52 B |
Marico MARICO.NS | 802,10 INR | 0,11% | 1,04 T |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 499,25 INR | 0,97% | 380,24 B |
MakeMyTrip MMYT | 50,09 $ | 2,06% | 4,71 B |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 364,40 INR | 4,15% | 427,55 B |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 458,05 INR | 1,24% | 534,09 B |
Jindal Stainless JSL.NS | 756,10 INR | 0,79% | 622,99 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 395,00 INR | 1,25% | 1,08 T |
General Insurance Corporation of India GICRE.NS | 349,40 INR | 1,66% | 612,99 B |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 1 944,90 INR | 0,51% | 929,83 B |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 163,75 INR | 1,43% | 0, |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 3 950,50 INR | 0,26% | 617,48 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 797,30 INR | 0,15% | 830,53 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 86,21 INR | 0,73% | 743,32 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 30,74 INR | 0,26% | 278,24 B |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 087,50 INR | 0,98% | 608,29 B |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 128 290,00 INR | 0,02% | 544,10 B |
Suzlon SUZLON.NS | 44,12 INR | 0,23% | 606,46 B |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 25 550,00 INR | 1,15% | 542,92 B |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 498,00 INR | 2,95% | 645,23 B |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 1 890,00 INR | 0,00% | 676,01 B |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 741,10 INR | 2,84% | 633,07 B |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 411,40 INR | 3,26% | 379,17 B |
PI Industries PIIND.NS | 2 259,00 INR | 4,48% | 342,70 B |
United Breweries UBL.NS | 1 256,10 INR | 0,05% | 332,12 B |
SJVN SJVN.NS | 66,18 INR | 1,52% | 260,07 B |
Thermax THERMAX.NS | 3 682,00 INR | 1,00% | 414,77 B |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 341,00 INR | 0,37% | 370,97 B |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 5 516,00 INR | 0,12% | 861,77 B |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 7 518,00 INR | 0,84% | 244,04 B |
Nykaa NYKAA.NS | 344,50 INR | 0,75% | 987,09 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 13 425,00 INR | 0,56% | 816,27 B |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 761,60 INR | 0,16% | 502,21 B |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 84,20 INR | 0,18% | 647,63 B |
Voltas VOLTAS.NS | 1 165,00 INR | 0,56% | 385,48 B |
L&T Technology Services LTTS.NS | 3 337,40 INR | 1,20% | 354,05 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 287,20 INR | 0,52% | 430,80 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 1 058,90 INR | 0,40% | 793,56 B |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 164,60 INR | 1,30% | 418,45 B |
ACC ACC.NS | 1 246,50 INR | 0,62% | 234,08 B |
Adani Wilmar AWL.NS | 185,02 INR | 0,37% | 239,01 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 3 383,00 INR | 0,76% | 210,76 B |
Hudco HUDCO.NS | 172,76 INR | 0,76% | 345,85 B |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 2 153,50 INR | 1,88% | 597,94 B |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 295,00 INR | 0,14% | 437,93 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 22,73 INR | 0,58% | 161,28 B |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 201,60 INR | 1,89% | 693,88 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 553,75 INR | 0,51% | 150,75 B |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 344,50 INR | 0,43% | 850,94 B |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 4 773,20 INR | 0,27% | 524,34 B |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 34 580,00 INR | 1,26% | 305,94 B |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 412,65 INR | 1,95% | 350,75 B |
New India Assurance NIACL.NS | 198,39 INR | 0,53% | 326,95 B |
Page Industries PAGEIND.NS | 35 365,00 INR | 1,08% | 394,46 B |
BSE BSE.NS | 3 384,00 INR | 2,36% | 1,37 T |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 514,50 INR | 2,43% | 497,53 B |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 2 899,70 INR | 1,98% | 319,05 B |
UPL UPL.NS | 572,95 INR | 0,41% | 484,31 B |
Biocon BIOCON.NS | 390,65 INR | 0,26% | 0, |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 562,90 INR | 1,92% | 309,63 B |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 190,00 INR | 0,42% | 436,21 B |
AIA Engineering AIAENG.NS | 4 096,60 INR | 0,48% | 0, |
Coromandel COROMANDEL.NS | 1 929,00 INR | 1,68% | 568,17 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 477,00 INR | 0,20% | 507,05 B |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 361,00 INR | 3,31% | 663,02 B |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 968,50 INR | 0,12% | 499,42 B |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 587,80 INR | 3,52% | 216,56 B |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 1 746,60 INR | 0,07% | 327,89 B |
NLC India NLCINDIA.NS | 264,40 INR | 2,22% | 366,63 B |
3M India 3MINDIA.NS | 32 710,00 INR | 0,27% | 368,48 B |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 887,80 INR | 1,62% | 670,25 B |
Delhivery DELHIVERY.NS | 439,00 INR | 1,94% | 328,94 B |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 417,65 INR | 0,45% | 264,20 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 151,98 INR | 0,96% | 212,77 B |
Apar Industries APARINDS.NS | 17 500,00 INR | 0,91% | 732,77 B |
CRISIL CRISIL.NS | 4 697,90 INR | 0,50% | 343,56 B |
Coforge COFORGE.NS | 1 846,50 INR | 0,73% | 817,96 B |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 176,52 INR | 1,45% | 284,40 B |
JK Cement JKCEMENT.NS | 4 843,50 INR | 1,46% | 374,25 B |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 558,00 INR | 2,91% | 320,31 B |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 470,25 INR | 0,75% | 0, |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 2 419,20 INR | 0,17% | 682,76 B |
Indian Telephone Industries ITI.NS | 262,85 INR | 0,25% | 253,09 B |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 286,45 INR | 0,49% | 179,14 B |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 1 075,20 INR | 1,38% | 204,83 B |
Gland Pharma GLAND.NS | 2 922,30 INR | 0,83% | 482,08 B |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 612,45 INR | 0,31% | 156,03 B |
Syngene International SYNGENE.NS | 382,65 INR | 0,35% | 154,02 B |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 692,60 INR | 0,86% | 378,75 B |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 492,70 INR | 2,25% | 178,72 B |
KIOCL KIOCL.NS | 355,90 INR | 3,26% | 216,30 B |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 2 548,20 INR | 0,78% | 290,00 B |
Sun TV Network SUNTV.NS | 476,00 INR | 4,49% | 187,58 B |
Timken India TIMKEN.NS | 3 302,40 INR | 0,16% | 248,40 B |
NBCC India NBCC.NS | 82,90 INR | 1,24% | 223,83 B |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 3 974,10 INR | 0,11% | 178,60 B |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 1 224,40 INR | 2,50% | 272,73 B |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 1 969,00 INR | 1,23% | 1,06 T |
Paytm PAYTM.NS | 1 807,50 INR | 3,94% | 1,16 T |
Radico Khaitan RADICO.NS | 4 368,10 INR | 2,06% | 585,25 B |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 1 885,80 INR | 1,15% | 208,80 B |
SKF India SKFINDIA.NS | 1 527,80 INR | 0,25% | 75,53 B |
JBM Auto JBMA.NS | 620,30 INR | 2,66% | 146,70 B |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 188,60 INR | 1,31% | 152,54 B |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 582,35 INR | 1,00% | 141,50 B |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 811,40 INR | 0,41% | 197,06 B |
CDSL CDSL.NS | 1 360,00 INR | 0,37% | 284,24 B |
Emami EMAMILTD.NS | 363,80 INR | 1,90% | 158,80 B |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 617,70 INR | 0,63% | 194,72 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 231,00 INR | 0,43% | 148,74 B |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 3 276,00 INR | 0,73% | 0, |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 324,95 INR | 0,60% | 80,89 B |
Inox Wind INOXWIND.NS | 76,50 INR | 0,63% | 132,21 B |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 3 079,20 INR | 0,86% | 70,92 B |
Trident TRIDENT.NS | 23,39 INR | 0,85% | 119,19 B |
Devyani International DEVYANI.NS | 137,97 INR | 1,51% | 170,11 B |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 1 227,00 INR | 2,69% | 293,38 B |
Cyient CYIENT.NS | 1 059,40 INR | 1,58% | 110,29 B |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 1 909,00 INR | 0,40% | 318,76 B |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 810,95 INR | 0,67% | 159,40 B |
Chalet Hotels CHALET.NS | 877,25 INR | 0,19% | 0, |
KEC International KEC.NS | 406,40 INR | 1,71% | 108,18 B |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 1 226,40 INR | 1,41% | 192,72 B |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 552,65 INR | 0,52% | 98,30 B |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 762,35 INR | 4,19% | 96,76 B |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 211,35 INR | 0,54% | 280,04 B |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 866,65 INR | 0,36% | 204,78 B |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 815,35 INR | 0,40% | 148,70 B |
Action Construction Equipment ACE.NS | 1 129,00 INR | 0,70% | 134,38 B |
Atul ATUL.NS | 6 244,50 INR | 1,75% | 183,85 B |
Bata India BATAINDIA.NS | 648,65 INR | 0,70% | 83,37 B |
BASF India BASF.NS | 3 661,50 INR | 0,73% | 158,49 B |
ReNew Power RNW | 6,83 $ | 0,29% | 2,49 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | 1 695,00 INR | 3,50% | 1,02 T |
Redington India REDINGTON.NS | 393,70 INR | 0,43% | 307,78 B |
RITES RITES.NS | 209,15 INR | 0,78% | 100,52 B |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 418,80 INR | 0,25% | 167,79 B |
Finolex Industries FINPIPE.NS | 153,45 INR | 2,31% | 94,88 B |
Finolex Cables FINCABLES.NS | 1 424,00 INR | 0,39% | 217,79 B |
Karur Vysya Bank KARURVYSYA.NS | 333,80 INR | 0,45% | 322,67 B |
RBL Bank RBLBANK.NS | 412,55 INR | 0,43% | 639,84 B |
KSB ltd KSB.NS | 804,20 INR | 0,00% | 139,96 B |
Tata Teleservices TTML.NS | 35,60 INR | 0,86% | 69,60 B |
NCC Limited NCC.NS | 140,94 INR | 1,54% | 88,49 B |
Raymond RAYMOND.NS | 1 002,80 INR | 17,44% | 66,74 B |
IIFL Finance IIFL.NS | 600,60 INR | 1,16% | 255,43 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 323,70 INR | 1,54% | 141,42 B |
sterling & wilson solar SWSOLAR.NS | 180,22 INR | 1,33% | 42,09 B |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 1 572,90 INR | 3,29% | 234,22 B |
DCM Shriram DCMSHRIRAM.NS | 1 000,00 INR | 0,74% | 154,85 B |
Blue Dart Express BLUEDART.NS | 4 830,90 INR | 1,06% | 114,63 B |
Asahi India Glass ASAHIINDIA.NS | 985,80 INR | 0,98% | 251,31 B |
CenturyPly CENTURYPLY.NS | 717,05 INR | 2,32% | 159,31 B |
BEML BEML.NS | 2 023,40 INR | 0,28% | 168,53 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 1 084,30 INR | 1,50% | 107,10 B |
BLS International BLS.NS | 231,58 INR | 1,72% | 95,30 B |
Zensar ZENSARTECH.NS | 425,25 INR | 0,50% | 96,45 B |
Olectra Greentech OLECTRA.NS | 1 209,50 INR | 0,23% | 99,28 B |
KFin Technologies KFINTECH.NS | 900,00 INR | 0,11% | 155,58 B |
Indian Energy Exchange IEX.NS | 113,88 INR | 2,36% | 101,27 B |
Zee Entertainment ZEEL.NS | 79,36 INR | 1,96% | 76,23 B |
Engineers India ENGINERSIN.NS | 268,95 INR | 1,14% | 151,16 B |
Ramkrishna Forgings RKFORGE.NS | 711,20 INR | 2,18% | 129,30 B |
Fine Organics FINEORG.NS | 5 167,50 INR | 0,22% | 158,44 B |
Gujarat Mineral Development GMDCLTD.NS | 575,35 INR | 0,87% | 182,96 B |
Alok Industries ALOKINDS.NS | 7,36 INR | 0,54% | 36,54 B |
Amber Enterprises India AMBER.NS | 7 245,00 INR | 0,48% | 255,51 B |
Graphite India GRAPHITE.NS | 825,80 INR | 0,12% | 161,34 B |
Ingersoll Rand India INGERRAND.NS | 4 573,00 INR | 0,69% | 144,36 B |
Aavas Financiers AAVAS.NS | 1 275,10 INR | 0,86% | 101,11 B |
Force Motors FORCEMOT.NS | 17 705,00 INR | 2,59% | 233,29 B |
Godawari Power & Ispat GPIL.NS | 244,45 INR | 3,08% | 159,04 B |
Anant Raj ANANTRAJ.NS | 598,35 INR | 1,72% | 215,33 B |
Happiest Minds Technologies HAPPSTMNDS.NS | 332,35 INR | 0,02% | 49,94 B |
TANLA TANLA.NS | 502,80 INR | 0,21% | 66,40 B |
City Union Bank CUB.NS | 227,32 INR | 0,38% | 225,23 B |
Electrosteel Castings ELECTCAST.NS | 77,62 INR | 2,80% | 47,98 B |
eClerx Services ECLERX.NS | 1 899,60 INR | 0,01% | 174,81 B |
MMTC MMTC.NS | 61,92 INR | 0,50% | 92,88 B |
Voltamp Transformers VOLTAMP.NS | 11 217,00 INR | 2,68% | 113,48 B |
East India Distilleries Parry EIDPARRY.NS | 721,05 INR | 1,76% | 128,31 B |
Aether Industries AETHER.NS | 1 674,70 INR | 2,10% | 222,28 B |
Bombay Burmah BBTC.NS | 1 423,50 INR | 0,78% | 99,32 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 335,30 INR | 0,73% | 38,70 B |
MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 925,80 INR | 1,50% | 50,70 B |
Reliance Power RPOWER.NS | 21,58 INR | 1,19% | 0, |
Jubilant Pharmova JUBLPHARMA.NS | 1 025,20 INR | 0,04% | 162,38 B |
Zydus Wellness ZYDUSWELL.NS | 552,00 INR | 2,53% | 175,62 B |
CEAT CEATLTD.NS | 3 278,50 INR | 0,52% | 132,62 B |
Granules India GRANULES.NS | 909,30 INR | 1,12% | 225,32 B |
PCBL Limited PCBL.NS | 331,05 INR | 1,12% | 130,26 B |
Praj Industries PRAJIND.NS | 322,15 INR | 1,44% | 59,22 B |
Safari Industries India SAFARI.NS | 1 544,70 INR | 2,87% | 75,69 B |
Sheela Foam SFL.NS | 691,55 INR | 0,92% | 75,52 B |
Neuland Laboratories NEULANDLAB.NS | 23 535,00 INR | 1,11% | 301,95 B |
Mahindra Lifespaces MAHLIFE.NS | 353,05 INR | 1,84% | 75,41 B |
Quess QUESS.NS | 348,00 INR | 2,00% | 51,99 B |
Craftsman Automation CRAFTSMAN.NS | 11 669,00 INR | 1,54% | 305,20 B |
Rajesh Exports RAJESHEXPO.NS | 78,30 INR | 1,32% | 23,12 B |
