Indyjskie akcje — notowania spółek z giełdy w Bombaju
Indie to piąta największa gospodarka świata, a ich rynek akcji należy do najaktywniejszych wśród krajów rozwijających się. Główne giełdy to Bombay Stock Exchange (BSE), założona w 1875 roku, oraz National Stock Exchange (NSE) — łącznie notowanych jest na nich ponad 5 000 spółek. Najważniejszym indeksem jest NIFTY 50, obejmujący 50 największych firm notowanych na NSE, oraz Sensex (BSE 30). Handel odbywa się w rupii indyjskiej (INR).
- Reliance Industries (konglomerat) – gigant z sektorów petrochemii, telekomunikacji (Jio) i handlu detalicznego
- Tata Consultancy Services (TCS) (technologia) – jeden z największych na świecie dostawców usług IT i outsourcingu
- HDFC Bank (finanse) – największy prywatny bank w Indiach pod względem aktywów
- Infosys (technologia) – globalny dostawca usług konsultingowych i oprogramowania
- Sun Pharmaceutical (farmaceutyka) – wiodący producent leków generycznych z szeroką obecnością międzynarodową
Indyjski rynek akcji jest silnie zdywersyfikowany — od spółek bankowych i IT, przez farmację, po energetykę i dobra konsumpcyjne. Rodzinne konglomeraty, takie jak Tata Group i Adani Group, odgrywają tu ogromną rolę. Inwestorzy z Europy zainteresowani tym rynkiem mogą też rozważyć ETF-y na indyjski rynek akcji, które oferują szeroką ekspozycję bez konieczności bezpośredniego kupowania pojedynczych papierów. Indie to także jeden z czterech rynków grupy BRICS.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do głównych ryzyk inwestowania w indyjskie akcje należą zmienność kursu rupii, sezonowa zależność gospodarki od monsunów (sektor rolniczy), regulacje rządowe mogące wpływać na poszczególne branże, a także wrażliwość rynku na globalne ceny ropy naftowej, której Indie są dużym importerem.
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania największych indyjskich spółek giełdowych wraz z ich kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 195,30 INR | 0,54% | 16,18 T |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 2 504,50 INR | 1,20% | 9,06 T |
HDFC Bank HDB | 21,71 $ | 1,72% | 111,64 B |
ICICI Bank IBN | 29,28 $ | 0,61% | 105,11 B |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 1 976,70 INR | 3,09% | 12,33 T |
State Bank of India SBIN.NS | 951,30 INR | 0,99% | 8,78 T |
Life Insurance Corporation of India (LIC) LICI.NS | 386,50 INR | 1,46% | 2,44 T |
Infosys INFY | 12,43 $ | 0,65% | 50,35 B |
ITC ITC.NS | 256,85 INR | 1,40% | 3,22 T |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 1 804,70 INR | 0,76% | 4,24 T |
Larsen & Toubro LT.NS | 3 678,20 INR | 0,05% | 5,06 T |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 912,30 INR | 0,70% | 5,68 T |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 11 368,00 INR | 1,32% | 3,57 T |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 413,70 INR | 0,23% | 3,83 T |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 764,50 INR | 1,41% | 4,23 T |
NTPC Limited NTPC.NS | 304,60 INR | 1,53% | 2,95 T |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 227,59 INR | 0,37% | 2,86 T |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 214,60 INR | 0,85% | 3,78 T |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 2 473,40 INR | 1,38% | 3,35 T |
Titan Company TITAN.NS | 4 359,80 INR | 0,85% | 3,87 T |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 442,55 INR | 0,41% | 4,40 T |
DMart DMART.NS | 3 192,30 INR | 1,34% | 2,08 T |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 253,00 INR | 2,43% | 2,35 T |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 760,00 INR | 0,43% | 4,05 T |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 11 174,00 INR | 0,05% | 3,29 T |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 293,00 INR | 1,25% | 2,20 T |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 1 274,70 INR | 1,98% | 2,10 T |
Coal India COALINDIA.NS | 399,20 INR | 1,43% | 2,46 T |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 812,70 INR | 0,79% | 3,22 T |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 1 675,40 INR | 0,27% | 2,68 T |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 10 289,00 INR | 2,16% | 2,83 T |
Indian Oil IOC.NS | 131,10 INR | 0,19% | 1,85 T |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 172,20 INR | 0,11% | 2,26 T |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 207,69 INR | 1,20% | 1,37 T |
Wipro WIT | 2,09 $ | 0,95% | 20,68 B |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 188,45 INR | 1,02% | 3,63 T |
DLF DLF.NS | 670,05 INR | 1,17% | 1,66 T |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 252,50 INR | 0,60% | 3,06 T |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 338,20 INR | 1,81% | 1,19 T |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 171,09 INR | 0,68% | 2,13 T |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 73,35 INR | 1,41% | 958,57 B |
Varun Beverages VBL.NS | 409,95 INR | 0,48% | 1,39 T |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 496,15 INR | 0,17% | 2,10 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 368,75 INR | 1,58% | 2,70 T |
Grasim Industries GRASIM.NS | 2 914,20 INR | 1,21% | 1,98 T |
Trent Limited TRENT.NS | 2 817,50 INR | 2,31% | 1,50 T |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 4 619,10 INR | 0,24% | 1,79 T |
Power Finance Corp PFC.NS | 314,05 INR | 1,34% | 1,04 T |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 351,60 INR | 4,46% | 873,66 B |
Vedanta VEDL.NS | 228,40 INR | 0,40% | 891,86 B |
Punjab National Bank PNB.NS | 120,72 INR | 0,14% | 1,39 T |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 454,60 INR | 1,58% | 1,48 T |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 1 640,30 INR | 0,21% | 1,65 T |
Tata Power TATAPOWER.NS | 339,50 INR | 0,30% | 1,08 T |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 285,55 INR | 4,24% | 751,92 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 231,84 INR | 0,07% | 1,20 T |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 885,50 INR | 0,02% | 1,98 T |
ABB India ABB.NS | 6 503,00 INR | 2,29% | 1,38 T |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 292,80 INR | 0,83% | 1,27 T |
GAIL GAIL.NS | 168,16 INR | 0,07% | 1,11 T |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 29,28 INR | 3,62% | 563,83 B |
Godrej GODREJCP.NS | 829,55 INR | 0,43% | 849,01 B |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 7 139,00 INR | 0,56% | 1,96 T |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 515,75 INR | 0,63% | 1,12 T |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 799,50 INR | 0,25% | 1,76 T |
Lodha Group LODHA.NS | 1 004,30 INR | 2,48% | 1,00 T |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 183,11 INR | 1,05% | 1,40 T |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 1 298,90 INR | 3,25% | 1,59 T |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 841,90 INR | 0,31% | 655,96 B |
Cipla CIPLA.NS | 1 345,10 INR | 0,73% | 1,09 T |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 4 552,60 INR | 0,60% | 1,10 T |
Canara Bank CANBK.NS | 117,51 INR | 0,69% | 1,07 T |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 469,45 INR | 4,40% | 860,51 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 465,30 INR | 1,20% | 1,26 T |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 9 486,00 INR | 4,82% | 2,52 T |
Havells India HAVELLS.NS | 1 004,00 INR | 0,58% | 630,07 B |
Dr. Reddy's RDY | 13,75 $ | 4,09% | 11,45 B |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 994,45 INR | 6,19% | 984,21 B |
Adani Total Gas ATGL.NS | 534,90 INR | 0,54% | 588,29 B |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 1 169,90 INR | 0,82% | 1,17 T |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 4 059,80 INR | 1,60% | 1,93 T |
NHPC Limited NHPC.NS | 72,62 INR | 2,92% | 729,47 B |
IDBI Bank IDBI.NS | 78,41 INR | 2,51% | 843,10 B |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 820,00 INR | 0,61% | 1,93 T |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 384,60 INR | 1,13% | 1,01 T |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 050,40 INR | 1,01% | 1,07 T |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 515,70 INR | 8,81% | 1,04 T |
Dabur DABUR.NS | 360,45 INR | 0,32% | 639,42 B |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 4 499,80 INR | 2,61% | 1,25 T |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 5 235,00 INR | 0,69% | 1,05 T |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 45 265,00 INR | 0,81% | 1,34 T |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 4 610,30 INR | 1,33% | 1,75 T |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 10 823,00 INR | 2,06% | 1,20 T |
Shree Cement SHREECEM.NS | 23 305,00 INR | 1,00% | 840,86 B |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 156,30 INR | 1,66% | 1,66 T |
Vodafone Idea IDEA.NS | 12,01 INR | 0,50% | 1,30 T |
Polycab India POLYCAB.NS | 7 640,00 INR | 1,28% | 1,15 T |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 7 949,50 INR | 1,35% | 1,14 T |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 261,80 INR | 0,17% | 895,95 B |
Indian Railway Catering & Tourism IRCTC.NS | 437,25 INR | 0,32% | 349,80 B |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 832,30 INR | 0,11% | 1,31 T |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 1 568,00 INR | 0,76% | 783,45 B |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 431,00 INR | 0,00% | 625,29 B |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 809,10 INR | 1,71% | 1,15 T |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 19 138,00 INR | 2,44% | 1,73 T |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 856,30 INR | 2,55% | 833,45 B |
SRF Limited SRF.NS | 2 336,30 INR | 0,16% | 692,49 B |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 220,60 INR | 2,01% | 790,96 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 15,70 INR | 1,01% | 492,83 B |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 1 603,00 INR | 0,77% | 435,99 B |
National Mineral Development Corporation NMDC.NS | 67,45 INR | 1,44% | 593,01 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 344,85 INR | 0,41% | 733,78 B |
Lupin Limited LUPIN.NS | 1 950,20 INR | 0,49% | 891,81 B |
Indian Bank INDIANB.NS | 840,00 INR | 1,20% | 1,13 T |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 114,40 INR | 1,40% | 409,29 B |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 180,90 INR | 2,01% | 595,06 B |
Linde India LINDEINDIA.NS | 5 649,50 INR | 0,30% | 481,81 B |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 1 575,70 INR | 3,31% | 474,64 B |
SBI Card SBICARD.NS | 528,45 INR | 1,83% | 502,90 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 130,91 INR | 3,63% | 595,99 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 2 398,50 INR | 0,11% | 962,92 B |
Oil India OIL.NS | 453,70 INR | 0,26% | 737,99 B |
Steel Authority of India SAIL.NS | 171,51 INR | 1,01% | 708,43 B |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 629,60 INR | 2,49% | 937,64 B |
Marico MARICO.NS | 774,35 INR | 0,10% | 1,00 T |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 415,95 INR | 1,06% | 316,79 B |
MakeMyTrip MMYT | 41,20 $ | 2,11% | 3,88 B |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 213,50 INR | 1,12% | 408,38 B |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 465,00 INR | 0,17% | 542,19 B |
Jindal Stainless JSL.NS | 708,50 INR | 2,85% | 583,77 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 352,00 INR | 0,30% | 963,76 B |
General Insurance Corporation of India GICRE.NS | 322,85 INR | 0,29% | 566,41 B |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 1 756,90 INR | 1,53% | 858,55 B |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 141,98 INR | 0,06% | 833,97 B |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 3 653,50 INR | 3,90% | 571,06 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 007,80 INR | 1,49% | 465,72 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 71,81 INR | 0,10% | 619,25 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 29,08 INR | 0,03% | 263,21 B |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 058,50 INR | 0,57% | 604,82 B |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 117 910,00 INR | 0,45% | 500,07 B |
Suzlon SUZLON.NS | 36,86 INR | 0,70% | 506,69 B |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 25 520,00 INR | 1,17% | 542,28 B |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 435,20 INR | 2,76% | 618,18 B |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 1 904,90 INR | 0,58% | 681,34 B |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 615,60 INR | 2,12% | 587,44 B |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 360,50 INR | 0,85% | 365,50 B |
PI Industries PIIND.NS | 2 085,80 INR | 3,26% | 316,43 B |
United Breweries UBL.NS | 1 144,40 INR | 0,72% | 302,59 B |
SJVN SJVN.NS | 50,65 INR | 3,37% | 199,04 B |
Thermax THERMAX.NS | 3 149,70 INR | 1,17% | 354,81 B |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 341,95 INR | 1,58% | 372,08 B |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 5 826,00 INR | 0,41% | 913,97 B |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 6 761,00 INR | 0,73% | 219,47 B |
Nykaa NYKAA.NS | 337,15 INR | 2,21% | 966,16 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 11 253,00 INR | 0,82% | 688,35 B |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 718,00 INR | 2,19% | 489,78 B |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 78,45 INR | 3,06% | 603,40 B |
Voltas VOLTAS.NS | 942,40 INR | 0,55% | 311,83 B |
L&T Technology Services LTTS.NS | 4 165,40 INR | 3,22% | 441,89 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 290,55 INR | 0,41% | 435,83 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 858,20 INR | 1,24% | 643,15 B |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 121,80 INR | 0,59% | 410,18 B |
ACC ACC.NS | 1 132,90 INR | 2,90% | 212,74 B |
Adani Wilmar AWL.NS | 175,88 INR | 1,80% | 227,20 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 3 758,40 INR | 0,92% | 234,15 B |
Hudco HUDCO.NS | 142,92 INR | 1,60% | 286,11 B |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 2 202,30 INR | 5,99% | 611,49 B |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 549,00 INR | 0,34% | 486,53 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 19,16 INR | 0,58% | 135,95 B |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 088,90 INR | 1,83% | 628,79 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 532,00 INR | 0,85% | 144,82 B |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 344,75 INR | 0,10% | 851,67 B |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 4 235,90 INR | 0,93% | 465,31 B |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 31 455,00 INR | 0,66% | 278,29 B |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 336,95 INR | 0,01% | 286,41 B |
New India Assurance NIACL.NS | 163,80 INR | 1,49% | 269,94 B |
Page Industries PAGEIND.NS | 33 685,00 INR | 0,66% | 375,72 B |
BSE BSE.NS | 3 457,00 INR | 2,92% | 1,40 T |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 408,10 INR | 0,14% | 394,64 B |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 2 587,70 INR | 0,46% | 284,76 B |
UPL UPL.NS | 506,45 INR | 1,76% | 428,09 B |
Biocon BIOCON.NS | 333,15 INR | 1,32% | 545,62 B |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 512,25 INR | 2,99% | 281,77 B |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 000,00 INR | 2,82% | 366,56 B |
AIA Engineering AIAENG.NS | 3 600,50 INR | 0,62% | 336,00 B |
Coromandel COROMANDEL.NS | 1 737,90 INR | 0,42% | 511,94 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 228,20 INR | 0,96% | 423,87 B |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 309,90 INR | 0,80% | 569,17 B |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 979,20 INR | 2,09% | 502,13 B |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 444,50 INR | 0,14% | 197,02 B |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 1 511,30 INR | 7,04% | 283,71 B |
NLC India NLCINDIA.NS | 229,70 INR | 0,15% | 318,51 B |
3M India 3MINDIA.NS | 28 895,00 INR | 1,13% | 325,50 B |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 742,60 INR | 1,08% | 560,63 B |
Delhivery DELHIVERY.NS | 382,30 INR | 1,95% | 286,54 B |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 383,20 INR | 0,94% | 242,41 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 141,32 INR | 0,18% | 197,85 B |
Apar Industries APARINDS.NS | 15 248,00 INR | 3,02% | 638,47 B |
CRISIL CRISIL.NS | 4 729,60 INR | 1,01% | 345,88 B |
Coforge COFORGE.NS | 1 978,00 INR | 0,75% | 876,33 B |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 152,66 INR | 1,19% | 245,96 B |
JK Cement JKCEMENT.NS | 4 894,00 INR | 0,83% | 378,15 B |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 533,80 INR | 1,95% | 315,34 B |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 427,30 INR | 1,04% | 281,02 B |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 2 270,20 INR | 1,99% | 640,71 B |
Indian Telephone Industries ITI.NS | 217,80 INR | 0,17% | 209,71 B |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 290,10 INR | 0,45% | 181,42 B |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 1 093,40 INR | 3,18% | 208,30 B |
Gland Pharma GLAND.NS | 2 967,40 INR | 4,34% | 489,65 B |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 599,95 INR | 0,76% | 152,84 B |
Syngene International SYNGENE.NS | 365,30 INR | 1,51% | 146,82 B |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 276,90 INR | 1,95% | 320,28 B |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 433,75 INR | 1,25% | 157,34 B |
KIOCL KIOCL.NS | 322,70 INR | 0,34% | 196,12 B |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 2 138,90 INR | 0,22% | 243,42 B |
Sun TV Network SUNTV.NS | 621,25 INR | 8,61% | 244,83 B |
Timken India TIMKEN.NS | 2 773,90 INR | 0,52% | 208,65 B |
NBCC India NBCC.NS | 69,79 INR | 1,66% | 188,43 B |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 3 266,10 INR | 2,29% | 146,79 B |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 965,10 INR | 1,89% | 214,97 B |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 2 141,00 INR | 3,99% | 1,16 T |
Paytm PAYTM.NS | 1 608,40 INR | 2,80% | 1,03 T |
Radico Khaitan RADICO.NS | 4 278,40 INR | 1,87% | 573,26 B |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 1 839,30 INR | 0,18% | 203,65 B |
SKF India SKFINDIA.NS | 1 418,70 INR | 0,09% | 70,14 B |
JBM Auto JBMA.NS | 485,70 INR | 0,12% | 114,87 B |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 180,65 INR | 1,12% | 146,12 B |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 482,40 INR | 0,19% | 117,21 B |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 343,30 INR | 0,49% | 164,25 B |
CDSL CDSL.NS | 1 217,80 INR | 1,82% | 254,52 B |
Emami EMAMILTD.NS | 375,55 INR | 2,53% | 161,19 B |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 519,40 INR | 0,15% | 163,82 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 197,05 INR | 1,60% | 126,88 B |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 3 184,60 INR | 2,34% | 810,53 B |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 278,15 INR | 1,43% | 69,24 B |
Inox Wind INOXWIND.NS | 58,69 INR | 0,50% | 101,43 B |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 2 976,10 INR | 4,32% | 68,54 B |
Trident TRIDENT.NS | 20,97 INR | 1,65% | 106,85 B |
Devyani International DEVYANI.NS | 120,99 INR | 0,72% | 149,17 B |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 1 138,70 INR | 0,13% | 272,27 B |
Cyient CYIENT.NS | 1 189,80 INR | 4,27% | 124,04 B |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 1 904,90 INR | 2,66% | 318,52 B |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 773,40 INR | 0,91% | 152,02 B |
Chalet Hotels CHALET.NS | 809,30 INR | 1,36% | 177,23 B |
KEC International KEC.NS | 333,95 INR | 0,85% | 88,90 B |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 1 140,00 INR | 1,93% | 179,14 B |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 412,15 INR | 1,98% | 73,33 B |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 851,65 INR | 6,02% | 108,09 B |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 200,27 INR | 2,61% | 265,57 B |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 736,80 INR | 1,19% | 174,10 B |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 794,30 INR | 0,52% | 146,15 B |
Action Construction Equipment ACE.NS | 1 037,00 INR | 2,54% | 123,44 B |
Atul ATUL.NS | 5 312,00 INR | 0,78% | 156,39 B |
Bata India BATAINDIA.NS | 626,55 INR | 0,35% | 80,53 B |
BASF India BASF.NS | 3 087,00 INR | 1,44% | 133,62 B |
ReNew Power RNW | 6,87 $ | 0,15% | 2,50 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | 1 615,60 INR | 3,43% | 97,16 B |
Redington India REDINGTON.NS | 358,95 INR | 2,13% | 280,62 B |
RITES RITES.NS | 191,33 INR | 1,03% | 91,95 B |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 357,80 INR | 0,78% | 143,35 B |
Finolex Industries FINPIPE.NS | 141,93 INR | 0,01% | 87,76 B |
Finolex Cables FINCABLES.NS | 1 161,80 INR | 1,49% | 177,68 B |
Karur Vysya Bank KARURVYSYA.NS | 348,75 INR | 3,27% | 337,13 B |
RBL Bank RBLBANK.NS | 350,00 INR | 0,43% | 543,30 B |
KSB ltd KSB.NS | 658,60 INR | 0,65% | 114,62 B |
Tata Teleservices TTML.NS | 42,25 INR | 1,73% | 82,60 B |
NCC Limited NCC.NS | 115,84 INR | 0,19% | 72,73 B |
Raymond RAYMOND.NS | 1 082,80 INR | 2,61% | 72,06 B |
IIFL Finance IIFL.NS | 524,70 INR | 0,85% | 223,95 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 264,00 INR | 0,73% | 115,34 B |
sterling & wilson solar SWSOLAR.NS | 142,24 INR | 1,88% | 33,22 B |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 1 575,90 INR | 3,58% | 234,67 B |
DCM Shriram DCMSHRIRAM.NS | 930,95 INR | 3,86% | 144,18 B |
Blue Dart Express BLUEDART.NS | 4 272,10 INR | 0,14% | 101,37 B |
Asahi India Glass ASAHIINDIA.NS | 909,80 INR | 0,36% | 231,93 B |
CenturyPly CENTURYPLY.NS | 643,95 INR | 1,26% | 143,07 B |
BEML BEML.NS | 1 999,50 INR | 8,40% | 166,54 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 1 054,60 INR | 1,77% | 104,17 B |
BLS International BLS.NS | 214,92 INR | 2,77% | 88,44 B |
Zensar ZENSARTECH.NS | 507,40 INR | 0,42% | 115,16 B |
Olectra Greentech OLECTRA.NS | 979,60 INR | 1,88% | 80,41 B |
KFin Technologies KFINTECH.NS | 871,85 INR | 5,17% | 150,72 B |
Indian Energy Exchange IEX.NS | 102,80 INR | 0,68% | 91,42 B |
Zee Entertainment ZEEL.NS | 64,79 INR | 0,86% | 62,23 B |
Engineers India ENGINERSIN.NS | 249,80 INR | 2,29% | 140,40 B |
Ramkrishna Forgings RKFORGE.NS | 623,00 INR | 3,00% | 115,39 B |
Fine Organics FINEORG.NS | 5 117,00 INR | 2,35% | 156,89 B |
Gujarat Mineral Development GMDCLTD.NS | 439,60 INR | 2,48% | 139,79 B |
Alok Industries ALOKINDS.NS | 8,20 INR | 0,37% | 40,71 B |
Amber Enterprises India AMBER.NS | 6 036,50 INR | 2,17% | 212,89 B |
Graphite India GRAPHITE.NS | 752,70 INR | 2,26% | 147,06 B |
Ingersoll Rand India INGERRAND.NS | 3 816,40 INR | 1,67% | 120,48 B |
Aavas Financiers AAVAS.NS | 1 135,90 INR | 0,87% | 90,07 B |
Force Motors FORCEMOT.NS | 17 254,00 INR | 4,02% | 227,34 B |
Godawari Power & Ispat GPIL.NS | 193,50 INR | 1,45% | 125,97 B |
Anant Raj ANANTRAJ.NS | 467,05 INR | 1,79% | 168,08 B |
Happiest Minds Technologies HAPPSTMNDS.NS | 300,65 INR | 0,17% | 45,18 B |
TANLA TANLA.NS | 579,60 INR | 2,08% | 76,54 B |
City Union Bank CUB.NS | 211,90 INR | 1,88% | 209,95 B |
Electrosteel Castings ELECTCAST.NS | 67,33 INR | 2,14% | 41,62 B |
eClerx Services ECLERX.NS | 1 891,50 INR | 0,79% | 174,07 B |
MMTC MMTC.NS | 51,16 INR | 0,99% | 76,74 B |
Voltamp Transformers VOLTAMP.NS | 10 130,00 INR | 3,38% | 102,49 B |
East India Distilleries Parry EIDPARRY.NS | 620,45 INR | 0,24% | 110,41 B |
Aether Industries AETHER.NS | 1 541,20 INR | 4,74% | 204,56 B |
Bombay Burmah BBTC.NS | 1 199,90 INR | 3,73% | 83,72 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 279,50 INR | 1,39% | 32,26 B |
MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 831,95 INR | 0,55% | 45,60 B |
Reliance Power RPOWER.NS | 16,94 INR | 2,42% | 70,06 B |
Jubilant Pharmova JUBLPHARMA.NS | 952,50 INR | 1,66% | 150,88 B |
Zydus Wellness ZYDUSWELL.NS | 473,65 INR | 0,09% | 150,70 B |
CEAT CEATLTD.NS | 3 158,00 INR | 1,22% | 127,30 B |
Granules India GRANULES.NS | 834,55 INR | 1,71% | 227,65 B |
PCBL Limited PCBL.NS | 281,30 INR | 2,12% | 110,68 B |
Praj Industries PRAJIND.NS | 247,50 INR | 0,70% | 45,49 B |
Safari Industries India SAFARI.NS | 1 233,20 INR | 0,42% | 60,42 B |
Sheela Foam SFL.NS | 565,65 INR | 1,51% | 61,77 B |
Neuland Laboratories NEULANDLAB.NS | 19 360,00 INR | 1,60% | 248,39 B |
Mahindra Lifespaces MAHLIFE.NS | 321,00 INR | 1,52% | 68,57 B |
Quess QUESS.NS | 321,80 INR | 0,43% | 47,50 B |
Craftsman Automation CRAFTSMAN.NS | 11 031,00 INR | 2,84% | 288,51 B |
