Lista ETF na świecie: Przegląd funduszy giełdowych
ETF-y (Exchange-Traded Funds) to fundusze notowane na giełdzie, które pozwalają jednym zakupem zainwestować w cały koszyk aktywów – akcji, obligacji, surowców czy nieruchomości. Globalne aktywa zgromadzone w ETF-ach przekraczają 10 bilionów dolarów, co czyni je jednym z najczęściej wybieranych instrumentów inwestycyjnych na świecie. Kupujesz je tak samo jak zwykłe akcje, przez rachunek maklerski, a ich koszty zarządzania (TER) są zwykle wielokrotnie niższe niż w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych.
Najważniejsze kategorie ETF-ów obejmują m.in.:
- ETF-y na indeksy giełdowe – śledzące S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World czy DAX 40
- ETF-y sektorowe – skupione na branżach takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki, zbrojenia czy energia odnawialna
- ETF-y surowcowe – dające ekspozycję na złoto, srebro, ropę naftową, uran i inne surowce
- ETF-y obligacyjne – inwestujące w obligacje rządowe i korporacyjne różnych regionów
- ETF-y regionalne – obejmujące konkretne kraje lub regiony, od rynków wschodzących po Azję Południowo-Wschodnią
Przy wyborze ETF-u warto zwracać uwagę na kilka rzeczy: koszt zarządzania (TER), sposób replikacji indeksu (fizyczna lub syntetyczna), wielkość zarządzanych aktywów (większy fundusz = lepsza płynność) oraz to, czy ETF wypłaca dywidendy (dystrybucyjny), czy je reinwestuje (akumulacyjny). Jeśli szukasz konkretnych funduszy dywidendowych, sprawdź naszą stronę o najlepszych ETF-ach z dywidendami.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do największych emitentów ETF-ów należą BlackRock (iShares), Vanguard, State Street (SPDR) oraz firmy takie jak VanEck czy WisdomTree. Europejscy inwestorzy mają do dyspozycji tysiące funduszy z oznaczeniem UCITS, które spełniają unijne wymogi regulacyjne. Warto pamiętać, że ETF nie eliminuje ryzyka rynkowego – wartość funduszu spada, gdy spadają aktywa, w które inwestuje. W przypadku ETF-ów denominowanych w obcej walucie dochodzi też ryzyko kursowe.
Poniższa tabela zawiera przegląd ETF-ów dostępnych na światowych giełdach – możesz je porównać według kategorii, regionu i bieżącej wyceny:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|
| SPY | 737,48 $ | 0,25% | |
| IVV | 740,89 $ | 0,25% | |
| VOO | 678,02 $ | 0,22% | |
| VTI | 362,49 $ | 0,31% | |
| QQQ | 704,99 $ | 1,16% | |
| VEA | 69,97 $ | 1,21% | |
| VUG | 86,44 $ | 0,43% | |
| IEFA | 96,53 $ | 0,58% | |
| VTV | 208,46 $ | 0,10% | |
| AGG | 98,63 $ | 0,30% | |
| BND | 73,15 $ | 0,31% | |
| IWF | 123,21 $ | 0,25% | |
| IJH | 73,27 $ | 0,70% | |
| IEMG | 80,42 $ | 3,07% | |
| VWO | 59,35 $ | 1,72% | |
| IJR | 135,93 $ | 1,04% | |
| VIG | 228,75 $ | 0,21% | |
| VXUS | 84,22 $ | 1,37% | |
| VGT | 111,91 $ | 1,59% | |
| VO | 77,20 $ | 0,35% | |
| XLK | 174,49 $ | 1,91% | |
| GLD | 432,02 $ | 0,61% | |
| IWM | 282,07 $ | 1,14% | |
| RSP | 203,75 $ | 0,12% | |
| SCHD | 31,77 $ | 0,06% | |
| IWD | 234,03 $ | 0,26% | |
| BNDX | 47,82 $ | 0,34% | |
| VB | 286,06 $ | 0,87% | |
| VYM | 156,00 $ | 0,12% | |
| ITOT | 160,98 $ | 0,32% | |
| EFA | 103,14 $ | 0,58% | |
| TLT | 84,94 $ | 0,73% | |
| VCIT | 82,46 $ | 0,31% | |
| IVW | 135,52 $ | 0,52% | |
| QUAL | 210,29 $ | 0,13% | |
| XLE | 57,69 $ | 0,90% | |
| SCHX | 28,99 $ | 0,29% | |
| XLV | 145,85 $ | 1,96% | |
| VEU | 82,10 $ | 1,33% | |
| XLF | 51,60 $ | 0,82% | |
| MUB | 106,73 $ | 0,20% | |
| SCHF | 27,04 $ | 1,19% | |
| IXUS | 94,65 $ | 1,37% | |
| VT | 154,27 $ | 0,68% | |
| IWB | 401,89 $ | 0,31% | |
| VCSH | 78,96 $ | 0,16% | |
| SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
| VV | 338,80 $ | 0,27% | |
| JEPI | 56,12 $ | 0,47% | |
| IWR | 104,93 $ | 0,57% | |
| BIL | 91,49 $ | 0,01% | |
| VTEB | 50,11 $ | 0,23% | |
| IVE | 224,76 $ | 0,08% | |
| BSV | 77,97 $ | 0,10% | |
| DIA | 498,03 $ | 0,18% | |
| VNQ | 96,67 $ | 0,03% | |
| MBB | 94,21 $ | 0,49% | |
| IAU | 88,52 $ | 0,61% | |
| IEF | 94,31 $ | 0,35% | |
| LQD | 108,50 $ | 0,40% | |
| IUSB | 45,98 $ | 0,29% | |
| VBR | 231,29 $ | 0,36% | |
| SCHB | 28,38 $ | 0,34% | |
| DGRO | 73,40 $ | 0,36% | |
| DFAC | 43,05 $ | 0,32% | |
| SCHG | 34,03 $ | 0,28% | |
| VGIT | 58,96 $ | 0,25% | |
| GOVT | 22,70 $ | 0,30% | |
| SHY | 82,17 $ | 0,06% | |
| SPYG | 117,35 $ | 0,48% | |
| USMV | 94,45 $ | 0,37% | |
| JPST | 50,49 $ | 0,02% | |
| QQQM | 290,25 $ | 1,18% | |
| COWZ | 63,13 $ | 0,20% | |
| MDY | 668,64 $ | 0,74% | |
| IGSB | 52,36 $ | 0,12% | |
| SPYV | 60,21 $ | 0,07% | |
| SGOV | 100,50 $ | 0,00% | |
| SDY | 148,09 $ | 0,23% | |
| SPDW | 49,80 $ | 1,22% | |
| VGSH | 58,25 $ | 0,06% | |
| TQQQ | 74,25 $ | 3,52% | |
| XLY | 118,33 $ | 0,87% | |
| VGK | 87,11 $ | 0,81% | |
| VONG | 126,82 $ | 0,26% | |
| SHV | 110,18 $ | 0,00% | |
| TIP | 111,09 $ | 0,20% | |
| DVY | 152,91 $ | 0,46% | |
| MGK | 87,64 $ | 0,45% | |
| XLI | 174,40 $ | 0,37% | |
| SMH | 558,11 $ | 3,16% | |
| ACWI | 154,54 $ | 0,64% | |
| VXF | 227,08 $ | 1,06% | |
| GBTC | 62,72 $ | 1,50% | |
| USFR | 50,41 $ | 0,02% | |
| BIV | 76,58 $ | 0,32% | |
| EEM | 65,80 $ | 3,08% | |
| VHT | 272,92 $ | 1,85% | |
| XLC | 115,71 $ | 0,11% | |
| VMBS | 46,63 $ | 0,41% | |
| IUSV | 108,75 $ | 0,03% | |
| EFV | 78,16 $ | 0,15% | |
| EWJ | 92,13 $ | 0,14% | |
| IBIT | 45,76 $ | 1,54% | |
| IUSG | 185,42 $ | 0,40% | |
| VBK | 342,56 $ | 1,24% | |
| SCHA | 33,06 $ | 1,21% | |
| VOE | 192,71 $ | 0,26% | |
| IYW | 236,63 $ | 1,42% | |
| FNDX | 30,40 $ | 0,03% | |
| XLP | 84,43 $ | 1,27% | |
| MOAT | 99,86 $ | 0,18% | |
| HYG | 79,86 $ | 0,15% | |
| PFF | 31,60 $ | 0,27% | |
| IWP | 136,73 $ | 0,75% | |
| EMB | 95,67 $ | 0,32% | |
| GDX | 97,43 $ | 0,17% | |
| IWV | 417,82 $ | 0,30% | |
| IDEV | 89,16 $ | 0,51% | |
| IGIB | 53,05 $ | 0,28% | |
| IEI | 117,55 $ | 0,22% | |
| EMXC | 94,28 $ | 3,74% | |
| FNDF | 52,98 $ | 0,95% | |
| VOT | 287,64 $ | 0,91% | |
| JEPQ | 59,65 $ | 0,13% | |
| ESGU | 160,48 $ | 0,32% | |
| IWS | 157,80 $ | 0,46% | |
| XLU | 45,34 $ | 0,44% | |
| SOXX | 513,88 $ | 3,54% | |
| DGRW | 95,17 $ | 0,16% | |
| VGLT | 54,38 $ | 0,63% | |
| MINT | 100,53 $ | 0,03% | |
| NOBL | 106,68 $ | 0,17% | |
| EFG | 120,33 $ | 0,97% | |
| IWN | 209,49 $ | 0,81% | |
| GSLC | 139,74 $ | 0,18% | |
| OEF | 367,24 $ | 0,21% | |
| SLV | 78,37 $ | 0,47% | |
| BBJP | 74,98 $ | 0,02% | |
| USHY | 36,94 $ | 0,14% | |
| SCHM | 34,48 $ | 0,99% | |
| VTIP | 50,45 $ | 0,01% | |
| SCHP | 26,79 $ | 0,22% | |
| AVUV | 118,33 $ | 0,55% | |
| USIG | 51,08 $ | 0,26% | |
| SCHV | 32,80 $ | 0,21% | |
| IWO | 368,22 $ | 1,23% | |
| SCHO | 24,16 $ | 0,08% | |
| SOXL | 169,50 $ | 10,99% | |
| DFUV | 52,53 $ | 0,15% | |
| HDV | 27,23 $ | 0,57% | |
| RDVY | 74,07 $ | 0,32% | |
| VOOG | 81,56 $ | 0,37% | |
| SPSM | 52,86 $ | 1,04% | |
| INDA | 47,47 $ | 1,97% | |
| SPMD | 64,24 $ | 0,74% | |
| FVD | 47,15 $ | 0,37% | |
| MTUM | 302,76 $ | 1,27% | |
| DFAT | 66,25 $ | 0,60% | |
| CALF | 47,20 $ | 1,22% | |
| IWY | 289,26 $ | 0,12% | |
| IJK | 111,92 $ | 0,87% | |
| SCZ | 85,29 $ | 0,70% | |
| FTEC | 267,57 $ | 1,43% | |
| FBTC | 70,31 $ | 1,46% | |
| VFH | 126,46 $ | 0,61% | |
| SPTL | 25,83 $ | 0,63% | |
| VTWO | 114,13 $ | 1,02% | |
| FBND | 45,50 $ | 0,29% | |
| VDE | 163,78 $ | 0,81% | |
| DFUS | 80,21 $ | 0,25% | |
| SPEM | 51,58 $ | 1,75% | |
| SUB | 106,28 $ | 0,08% | |
| SCHE | 36,02 $ | 1,75% | |
| SPHQ | 82,55 $ | 0,54% | |
| FTCS | 92,36 $ | 0,70% | |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 54,06 $ | 1,15% |
| JAAA | 50,61 $ | 0,03% | |
| VCLT | 74,48 $ | 0,49% | |
| JNK | 96,16 $ | 0,17% | |
| SPIB | 33,42 $ | 0,19% | |
| VONV | 102,70 $ | 0,26% | |
| VSS | 160,41 $ | 1,40% | |
| ESGV | 129,73 $ | 0,41% | |
| SCHR | 24,67 $ | 0,22% | |
| QYLD | 18,11 $ | 0,05% | |
| STIP | 103,72 $ | 0,02% | |
| ESGD | 101,66 $ | 0,70% | |
| SPTM | 89,41 $ | 0,22% | |
| FNDA | 35,41 $ | 1,16% | |
| IQLT | 49,06 $ | 0,69% | |
| SPAB | 25,44 $ | 0,29% | |
| TLH | 99,18 $ | 0,60% | |
| SPSB | 29,98 $ | 0,05% | |
| DFAS | 76,84 $ | 0,80% | |
| BBEU | 76,33 $ | 0,75% | |
| EZU | 66,76 $ | 1,26% | |
| SCHZ | 23,08 $ | 0,24% | |
| GLDM | 93,18 $ | 0,54% | |
| DYNF | 65,96 $ | 0,18% | |
| FLOT | 50,92 $ | 0,01% | |
| VYMI | 99,44 $ | 0,45% | |
| BKLN | 20,63 $ | 0,12% | |
| CGDV | 47,49 $ | 0,07% | |
| IJJ | 139,91 $ | 0,48% | |
| PAVE | 56,58 $ | 0,82% | |
| DFIV | 55,41 $ | 0,15% | |
| MGV | 154,93 $ | 0,08% | |
| SOXS | 9,07 $ | 10,61% | |
| PHYS | 35,70 $ | 0,51% | |
| TFLO | 50,54 $ | 0,00% | |
| IBB | 172,15 $ | 1,26% | |
| BBCA | 99,83 $ | 0,06% | |
| VLUE | 181,79 $ | 1,84% | |
| VPL | 112,04 $ | 2,09% | |
| SPLV | 73,12 $ | 0,63% | |
| PRF | 52,50 $ | 0,24% | |
| IJS | 127,26 $ | 0,94% | |
| SPYD | 46,82 $ | 0,34% | |
| DFAX | 37,23 $ | 1,12% | |
| HEFA | 44,52 $ | 0,37% | |
| PULS | 49,63 $ | 0,01% | |
| EFAV | 90,98 $ | 0,33% | |
| GUNR | 55,80 $ | 0,74% | |
| VDC | 230,79 $ | 1,41% | |
| FTSM | 59,85 $ | 0,00% | |
| VIGI | 92,85 $ | 0,05% | |
| ARKK | 78,11 $ | 2,41% | |
| SCHI | 22,60 $ | 0,31% | |
| XBI | 134,92 $ | 0,13% | |
| CIBR | 74,68 $ | 0,99% | |
| AVUS | 124,46 $ | 0,30% | |
| ITA | 225,95 $ | 0,02% | |
| IGV | 89,17 $ | 1,68% | |
| OMFL | 67,13 $ | 0,22% | |
| JIRE | 80,13 $ | 0,61% | |
| SCHH | 23,58 $ | 0,13% | |
| SHYG | 42,38 $ | 0,13% | |
| ONEQ | 102,65 $ | 0,82% | |
| DFIC | 37,94 $ | 0,35% | |
| FDN | 262,32 $ | 0,55% | |
| SRLN | 40,57 $ | 0,10% | |
| IAGG | 49,89 $ | 0,23% | |
| DFAI | 41,46 $ | 0,41% | |
| FNDE | 41,11 $ | 1,21% | |
| DBEF | 51,78 $ | 0,25% | |
| KWEB | 29,13 $ | 1,57% | |
| AVDV | 109,58 $ | 0,28% | |
| IJT | 161,12 $ | 1,15% | |
| ICSH | 50,51 $ | 0,01% | |
| GBIL | 100,01 $ | 0,01% | |
| XLB | 52,19 $ | 0,14% | |
| SPTI | 28,39 $ | 0,23% | |
| QLD | 90,23 $ | 2,21% | |
| BLV | 68,04 $ | 0,56% | |
| XLRE | 44,60 $ | 0,06% | |
| VCR | 390,59 $ | 1,00% | |
| DFAU | 50,68 $ | 0,28% | |
| VPU | 196,31 $ | 0,35% | |
| AVEM | 93,14 $ | 2,81% | |
| IHI | 48,73 $ | 2,47% | |
| FPE | 18,13 $ | 0,03% | |
| MGC | 270,96 $ | 0,21% | |
| VIS | 340,23 $ | 0,50% | |
| CGGR | 45,93 $ | 0,68% | |
| DUHP | 39,82 $ | 0,05% | |
| IOO | 139,53 $ | 0,39% | |
| PDBC | 18,89 $ | 1,83% | |
| EWY | 178,75 $ | 7,31% | |
| SPMB | 22,21 $ | 0,47% | |
| MCHI | 58,22 $ | 0,83% | |
| FIXD | 43,55 $ | 0,35% | |
| EWZ | 38,29 $ | 0,97% | |
| GDXJ | 130,50 $ | 0,77% | |
| VWOB | 66,77 $ | 0,29% | |
| DXJ | 169,27 $ | 0,60% | |
| SPGP | 116,64 $ | 0,01% | |
| DFCF | 42,22 $ | 0,30% | |
| IEUR | 74,31 $ | 0,82% | |
| XMHQ | 109,38 $ | 0,18% | |
| FXI | 37,33 $ | 0,39% | |
| VONE | 332,34 $ | 0,30% | |
| ACWX | 74,70 $ | 1,31% | |
| SJNK | 25,01 $ | 0,10% | |
| VOOV | 217,03 $ | 0,09% | |
| PBUS | 73,82 $ | 0,20% | |
| BBAX | 62,28 $ | 0,73% | |
| EEMV | 72,18 $ | 1,81% | |
| AVDE | 90,88 $ | 0,43% | |
| SPHY | 23,38 $ | 0,21% | |
| SPTS | 29,03 $ | 0,05% | |
| DSI | 140,28 $ | 0,37% | |
| PGX | 11,15 $ | 0,09% | |
| IXN | 131,14 $ | 2,37% | |
| VUSB | 49,70 $ | 0,00% | |
| TMF | 34,27 $ | 1,99% | |
| EWT | 93,73 $ | 3,52% | |
| ACWV | 120,76 $ | 0,14% | |
| IGM | 152,69 $ | 1,72% | |
| BOND | 91,81 $ | 0,32% | |
| IDV | 44,81 $ | 0,34% | |
| ESGE | 52,58 $ | 3,19% | |
| SSO | 66,25 $ | 0,40% | |
| JQUA | 67,85 $ | 0,66% | |
| SCHC | 50,72 $ | 1,09% | |
| ISTB | 48,24 $ | 0,12% | |
| SDVY | 41,42 $ | 0,48% | |
| BBIN | 77,65 $ | 0,53% | |
| LMBS | 49,89 $ | 0,18% | |
| XLG | 62,84 $ | 0,02% | |
| BUFR | 36,05 $ | 0,04% | |
| JMBS | 45,13 $ | 0,38% | |
| VOX | 194,33 $ | 0,05% | |
| FDL | 49,47 $ | 0,71% | |
| IXJ | 92,60 $ | 1,47% | |
| DLN | 94,63 $ | 0,37% | |
| BSCP | 20,68 $ | 0,03% | |
| SHM | 47,77 $ | 0,06% | |
| DFAE | 39,02 $ | 2,97% | |
| QTEC | 288,48 $ | 3,13% | |
| FNGU | 28,53 $ | 3,03% | |
| XOP | 169,94 $ | 0,76% | |
| RSPT | 57,66 $ | 2,14% | |
| SLYV | 101,57 $ | 0,95% | |
| VSGX | 79,54 $ | 1,62% | |
| JHMM | 71,94 $ | 0,46% | |
| SPXL | 265,74 $ | 0,57% | |
| DFEM | 39,68 $ | 2,83% | |
| IGF | 67,48 $ | 0,08% | |
| FEZ | 65,87 $ | 1,21% | |
| FV | 69,59 $ | 0,27% | |
| IXC | 54,85 $ | 0,86% | |
| EAGG | 47,25 $ | 0,28% | |
| GSIE | 45,46 $ | 0,73% | |
| TFI | 45,44 $ | 0,13% | |
| DON | 54,83 $ | 0,12% | |
| IYR | 102,86 $ | 0,02% | |
| CWB | 104,71 $ | 1,22% | |
| VNQI | 47,35 $ | 0,91% | |
| REET | 27,37 $ | 0,16% | |
| GNR | 75,70 $ | 0,38% | |
| SUSA | 149,34 $ | 0,32% | |
| BSCO | 21,12 $ | 0,05% | |
| AMJ | 28,30 $ | 0,49% | |
| TBIL | 49,91 $ | 0,00% | |
| CGGO | 39,21 $ | 1,67% | |
| SCHK | 35,45 $ | 0,28% | |
| AVLV | 87,85 $ | 0,16% | |
| URTH | 200,41 $ | 0,24% | |
| IYH | 61,38 $ | 1,90% | |
| FNDC | 50,04 $ | 1,13% | |
| XT | 78,81 $ | 0,93% | |
| URA | 54,47 $ | 4,83% | |
| GVI | 106,08 $ | 0,17% | |
| PPA | 169,82 $ | 0,22% | |
| SLYG | 107,53 $ | 1,21% | |
| SGOL | 44,86 $ | 0,51% | |
| BBUS | 132,80 $ | 0,14% | |
| DIVO | 45,63 $ | 0,45% | |
| BSCQ | 19,56 $ | 0,03% | |
| HYLB | 36,46 $ | 0,21% | |
| SQQQ | 43,58 $ | 3,22% | |
| EPI | 41,75 $ | 1,88% | |
| FHLC | 70,48 $ | 1,78% | |
| EDV | 62,86 $ | 1,01% | |
| RWL | 124,65 $ | 0,48% | |
| NEAR | 50,69 $ | 0,03% | |
| ANGL | 29,02 $ | 0,22% | |
| BINC | 52,24 $ | 0,14% | |
| SKYY | 125,34 $ | 2,20% | |
| HYD | 51,01 $ | 0,28% | |
| JCPB | 46,76 $ | 0,31% | |
| VAW | 236,16 $ | 0,11% | |
| SPHD | 49,83 $ | 0,44% | |
| UPRO | 139,31 $ | 0,56% | |
| IBTE | 23,87 $ | 0,04% | |
| JGLO | 70,50 $ | 0,30% | |
| DEM | 53,94 $ | 1,44% | |
| DFSV | 36,95 $ | 0,75% | |
| TOTL | 39,39 $ | 0,30% | |
| NUGO | 42,62 $ | 0,61% | |
| BILS | 99,25 $ | 0,01% | |
| MDYG | 106,75 $ | 0,92% | |
| XYLD | 40,61 $ | 0,01% | |
| EMLC | 25,53 $ | 0,37% | |
| PZA | 23,26 $ | 0,28% | |
| CMF | 57,12 $ | 0,21% | |
| DFSD | 47,87 $ | 0,13% | |
| TECL | 190,09 $ | 5,29% | |
| EWU | 46,62 $ | 0,06% | |
| EWC | 58,24 $ | 0,16% | |
| IBDP | 25,15 $ | 0,00% | |
| BOXX | 116,68 $ | 0,02% | |
| KNG | 48,62 $ | 0,14% | |
| ITB | 90,24 $ | 1,37% | |
| BOTZ | 40,74 $ | 1,38% | |
| PTLC | 57,41 $ | 0,23% | |
| IBDQ | 25,12 $ | 0,04% | |
| JMST | 50,89 $ | 0,02% | |
| IBDR | 24,20 $ | 0,04% | |
| ARKB | 26,80 $ | 1,43% | |
| DGS | 64,39 $ | 1,53% | |
| HYMB | 25,07 $ | 0,20% | |
| FDVV | 59,46 $ | 0,36% | |
| IYF | 122,92 $ | 0,64% | |
| VIOO | 125,63 $ | 0,97% | |
| CGUS | 43,24 $ | 0,02% | |
| FELC | 41,18 $ | 0,16% | |
| IHDG | 49,82 $ | 0,62% | |
| EMLP | 43,80 $ | 0,64% | |
| MDYV | 89,95 $ | 0,48% | |
| KRE | 68,20 $ | 0,52% | |
| FTGC | 30,51 $ | 1,06% | |
| FLRN | 30,77 $ | 0,02% | |
| CGXU | 33,02 $ | 1,18% | |
| IFRA | 61,80 $ | 0,18% | |
| FELG | 43,73 $ | 0,26% | |
| PFFD | 19,07 $ | 0,03% | |
| TDIV | 110,76 $ | 2,29% | |
| IBDS | 24,19 $ | 0,02% | |
| VNLA | 48,95 $ | 0,01% | |
| IBTF | 23,30 $ | 0,00% | |
| VTHR | 324,37 $ | 0,28% | |
| PRFZ | 50,52 $ | 1,09% | |
| UCON | 24,89 $ | 0,21% | |
| AAXJ | 113,79 $ | 3,24% | |
| BKLC | 141,15 $ | 0,25% | |
| FTSL | 45,16 $ | 0,13% | |
| USRT | 65,12 $ | 0,02% | |
| COPX | 90,74 $ | 3,59% | |
| IGLB | 49,51 $ | 0,50% | |
| USMC | 72,45 $ | 0,08% | |
| NFRA | 65,43 $ | 0,06% | |
| NRGU | 36,89 $ | 1,59% | |
| ICLN | 21,43 $ | 1,40% | |
| CGCP | 22,32 $ | 0,18% | |
| XMMO | 166,26 $ | 0,63% | |
| BITO | 11,04 $ | 1,47% | |
| SLQD | 50,31 $ | 0,08% | |
| FAS | 133,27 $ | 2,65% | |
| IWX | 102,03 $ | 0,04% | |
| QQEW | 143,25 $ | 0,82% | |
| PHO | 66,39 $ | 1,00% | |
| DIHP | 34,07 $ | 0,48% | |
| XAR | 268,80 $ | 0,22% | |
| RPV | 111,40 $ | 0,94% | |
| GSUS | 101,68 $ | 0,18% | |
| IMTM | 52,77 $ | 0,47% | |
| ILCG | 114,54 $ | 0,49% | |
| BITB | 43,86 $ | 1,47% | |
| EWW | 80,01 $ | 0,26% | |
| IPAC | 82,62 $ | 0,17% | |
| USCA | 43,52 $ | 0,12% | |
| GSY | 50,22 $ | 0,01% | |
| UITB | 46,67 $ | 0,27% | |
| XSOE | 46,60 $ | 3,28% | |
| XME | 124,05 $ | 0,40% | |
| OIH | 438,08 $ | 1,61% | |
| AOR | 68,50 $ | 0,52% | |
| FMB | 51,07 $ | 0,21% | |
| EBND | 20,98 $ | 0,64% | |
| HEDJ | 54,66 $ | 0,67% | |
| ICF | 68,05 $ | 0,06% | |
| GCOW | 46,17 $ | 0,46% | |
| USCL | 82,63 $ | 0,00% | |
| FLJP | 39,49 $ | 0,04% | |
| IVOO | 123,98 $ | 0,74% | |
| IMCG | 89,99 $ | 0,92% | |
| EPP | 55,86 $ | 0,51% | |
| FXR | 86,20 $ | 0,86% | |
| TNA | 63,91 $ | 3,06% | |
| FENY | 32,20 $ | 0,78% | |
| DES | 38,21 $ | 0,48% | |
| ICVT | 116,90 $ | 1,33% | |
| KOMP | 68,45 $ | 0,83% | |
| LRGF | 73,71 $ | 0,19% | |
| EAGL | 32,47 $ | 0,59% | |
| DFLV | 38,21 $ | 0,17% | |
| IYY | 179,06 $ | 0,29% | |
| AOA | 96,21 $ | 0,53% | |
| DISV | 42,11 $ | 0,66% | |
| BSCR | 19,67 $ | 0,03% | |
| ITM | 46,69 $ | 0,22% | |
| NVDL | 114,16 $ | 1,80% | |
| IBDT | 25,23 $ | 0,04% | |
| FELV | 38,39 $ | 0,16% | |
| TDTT | 24,33 $ | 0,00% | |
| DBC | 31,66 $ | 1,93% | |
| HACK | 84,40 $ | 1,11% | |
| FLCB | 21,34 $ | 0,28% | |
| DSTL | 58,32 $ | 0,61% | |
| PABU | 75,44 $ | 0,96% | |
| BKAG | 41,82 $ | 0,31% | |
| ASHR | 36,36 $ | 0,41% | |
| IVLU | 42,35 $ | 0,06% | |
| XHB | 100,01 $ | 1,56% | |
| PXF | 75,79 $ | 0,93% | |
| EWA | 29,33 $ | 0,88% | |
| SPYX | 60,37 $ | 0,13% | |
| TBLL | 105,73 $ | 0,01% |
