Lista ETF na świecie: Przegląd funduszy giełdowych
ETF-y (Exchange-Traded Funds) to fundusze notowane na giełdzie, które pozwalają jednym zakupem zainwestować w cały koszyk aktywów – akcji, obligacji, surowców czy nieruchomości. Globalne aktywa zgromadzone w ETF-ach przekraczają 10 bilionów dolarów, co czyni je jednym z najczęściej wybieranych instrumentów inwestycyjnych na świecie. Kupujesz je tak samo jak zwykłe akcje, przez rachunek maklerski, a ich koszty zarządzania (TER) są zwykle wielokrotnie niższe niż w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych.
Najważniejsze kategorie ETF-ów obejmują m.in.:
- ETF-y na indeksy giełdowe – śledzące S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World czy DAX 40
- ETF-y sektorowe – skupione na branżach takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki, zbrojenia czy energia odnawialna
- ETF-y surowcowe – dające ekspozycję na złoto, srebro, ropę naftową, uran i inne surowce
- ETF-y obligacyjne – inwestujące w obligacje rządowe i korporacyjne różnych regionów
- ETF-y regionalne – obejmujące konkretne kraje lub regiony, od rynków wschodzących po Azję Południowo-Wschodnią
Przy wyborze ETF-u warto zwracać uwagę na kilka rzeczy: koszt zarządzania (TER), sposób replikacji indeksu (fizyczna lub syntetyczna), wielkość zarządzanych aktywów (większy fundusz = lepsza płynność) oraz to, czy ETF wypłaca dywidendy (dystrybucyjny), czy je reinwestuje (akumulacyjny). Jeśli szukasz konkretnych funduszy dywidendowych, sprawdź naszą stronę o najlepszych ETF-ach z dywidendami.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do największych emitentów ETF-ów należą BlackRock (iShares), Vanguard, State Street (SPDR) oraz firmy takie jak VanEck czy WisdomTree. Europejscy inwestorzy mają do dyspozycji tysiące funduszy z oznaczeniem UCITS, które spełniają unijne wymogi regulacyjne. Warto pamiętać, że ETF nie eliminuje ryzyka rynkowego – wartość funduszu spada, gdy spadają aktywa, w które inwestuje. W przypadku ETF-ów denominowanych w obcej walucie dochodzi też ryzyko kursowe.
Poniższa tabela zawiera przegląd ETF-ów dostępnych na światowych giełdach – możesz je porównać według kategorii, regionu i bieżącej wyceny:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPY | 773,03 $ | 0,03% |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | IVV | 776,74 $ | 0,00% |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | VOO | 710,65 $ | 0,01% |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | VTI | 381,63 $ | 0,04% |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | QQQ | 720,87 $ | 0,30% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | VEA | 72,50 $ | 0,54% |
Vanguard Growth ETF VUG | VUG | 89,18 $ | 0,25% |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | IEFA | 100,53 $ | 0,54% |
Vanguard Value ETF VTV | VTV | 225,02 $ | 0,32% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | AGG | 97,24 $ | 0,37% |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | BND | 72,15 $ | 0,35% |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | IWF | 124,17 $ | 0,35% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | IJH | 77,54 $ | 0,32% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | IEMG | 79,56 $ | 0,54% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | VWO | 60,33 $ | 0,23% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | IJR | 148,06 $ | 0,58% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | VIG | 245,79 $ | 0,23% |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | VXUS | 86,83 $ | 0,44% |
Vanguard Information Technology ETF VGT | VGT | 120,25 $ | 0,99% |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | VO | 82,73 $ | 0,05% |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | XLK | 186,32 $ | 0,88% |
SPDR Gold Shares GLD | GLD | 402,54 $ | 1,02% |
iShares Russell 2000 ETF IWM | IWM | 299,98 $ | 0,52% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | RSP | 220,22 $ | 0,06% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | SCHD | 34,19 $ | 0,86% |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | IWD | 258,31 $ | 0,29% |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | BNDX | 47,79 $ | 0,33% |
Vanguard Small Cap ETF VB | VB | 305,18 $ | 0,30% |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | VYM | 166,06 $ | 0,26% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | ITOT | 169,47 $ | 0,06% |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | EFA | 108,01 $ | 0,50% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | TLT | 82,06 $ | 0,85% |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | VCIT | 81,07 $ | 0,43% |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | IVW | 141,75 $ | 0,25% |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | QUAL | 225,74 $ | 0,02% |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | XLE | 60,18 $ | 4,66% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | SCHX | 30,52 $ | 0,00% |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | XLV | 168,44 $ | 1,67% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | VEU | 84,83 $ | 0,46% |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | XLF | 57,81 $ | 0,36% |
iShares National Muni Bond ETF MUB | MUB | 105,85 $ | 0,08% |
Schwab International Equity ETF SCHF | SCHF | 28,08 $ | 0,53% |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | IXUS | 96,93 $ | 0,42% |
Vanguard Total World Stock ETF VT | VT | 160,97 $ | 0,20% |
iShares Russell 1000 ETF IWB | IWB | 423,31 $ | 0,03% |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | VCSH | 78,49 $ | 0,15% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | SPLG | 80,00 $ | 1,06% |
Vanguard Large Cap ETF VV | VV | 356,08 $ | 0,01% |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | JEPI | 57,64 $ | 0,10% |
iShares Russell Midcap ETF IWR | IWR | 113,08 $ | 0,03% |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | BIL | 91,48 $ | 0,00% |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | VTEB | 49,78 $ | 0,06% |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | IVE | 236,33 $ | 0,23% |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | BSV | 77,46 $ | 0,13% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | DIA | 538,99 $ | 0,12% |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | VNQ | 97,11 $ | 1,34% |
iShares MBS ETF MBB | MBB | 92,92 $ | 0,38% |
iShares Gold Trust IAU | IAU | 82,51 $ | 1,02% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | IEF | 92,76 $ | 0,44% |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | LQD | 105,96 $ | 0,55% |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | IUSB | 45,38 $ | 0,35% |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | VBR | 249,21 $ | 0,28% |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | SCHB | 29,87 $ | 0,10% |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | DGRO | 79,62 $ | 0,19% |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | DFAC | 45,91 $ | 0,04% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | SCHG | 35,83 $ | 0,14% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | VGIT | 58,26 $ | 0,27% |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | GOVT | 22,42 $ | 0,31% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | SHY | 81,86 $ | 0,08% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | SPYG | 122,73 $ | 0,24% |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | USMV | 100,83 $ | 0,21% |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | JPST | 50,44 $ | 0,00% |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | QQQM | 296,85 $ | 0,29% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | COWZ | 70,02 $ | 1,13% |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | MDY | 706,98 $ | 0,31% |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | IGSB | 52,04 $ | 0,17% |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | SPYV | 63,29 $ | 0,24% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | SGOV | 100,50 $ | 0,02% |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | SDY | 157,52 $ | 0,20% |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | SPDW | 51,38 $ | 0,52% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | VGSH | 58,02 $ | 0,09% |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | TQQQ | 73,80 $ | 0,90% |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | XLY | 119,67 $ | 0,16% |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | VGK | 92,26 $ | 0,37% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | VONG | 127,83 $ | 0,35% |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | SHV | 110,16 $ | 0,01% |
iShares TIPS Bond ETF TIP | TIP | 106,86 $ | 0,21% |
iShares Select Dividend ETF DVY | DVY | 161,99 $ | 0,05% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | MGK | 90,63 $ | 0,18% |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | XLI | 184,60 $ | 0,31% |
VanEck Semiconductor ETF SMH | SMH | 569,41 $ | 2,28% |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | ACWI | 161,10 $ | 0,21% |
Vanguard Extended Market ETF VXF | VXF | 246,45 $ | 0,35% |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | GBTC | 49,53 $ | 1,53% |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | USFR | 50,43 $ | 0,04% |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | BIV | 75,40 $ | 0,38% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | EEM | 65,17 $ | 0,72% |
Vanguard Health Care ETF VHT | VHT | 316,72 $ | 1,47% |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | XLC | 111,83 $ | 0,52% |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | VMBS | 46,03 $ | 0,45% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF IUSV | IUSV | 114,50 $ | 0,18% |
iShares MSCI EAFE Value ETF EFV | EFV | 81,65 $ | 0,74% |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | EWJ | 96,05 $ | 0,88% |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | IBIT | 36,23 $ | 1,55% |
iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG | IUSG | 193,74 $ | 0,23% |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | VBK | 359,42 $ | 0,33% |
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | SCHA | 34,63 $ | 0,57% |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | VOE | 207,70 $ | 0,29% |
iShares U.S. Technology ETF IYW | IYW | 252,38 $ | 0,66% |
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF FNDX | FNDX | 32,44 $ | 0,40% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | XLP | 84,95 $ | 0,20% |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | MOAT | 113,03 $ | 0,68% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | HYG | 79,48 $ | 0,16% |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | PFF | 30,57 $ | 0,23% |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP | IWP | 144,20 $ | 0,06% |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | EMB | 94,84 $ | 0,42% |
VanEck Gold Miners ETF GDX | GDX | 90,49 $ | 0,67% |
iShares Russell 3000 ETF IWV | IWV | 440,16 $ | 0,03% |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV | IDEV | 92,90 $ | 0,44% |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB | IGIB | 52,16 $ | 0,42% |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI | IEI | 116,25 $ | 0,26% |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC | EMXC | 93,76 $ | 1,01% |
Schwab Fundamental International Equity ETF FNDF | FNDF | 54,92 $ | 0,49% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | VOT | 305,27 $ | 0,33% |
JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF JEPQ | JEPQ | 59,68 $ | 0,10% |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU | ESGU | 169,49 $ | 0,03% |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS | IWS | 171,04 $ | 0,09% |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | XLU | 43,13 $ | 1,10% |
iShares Semiconductor ETF SOXX | SOXX | 529,39 $ | 2,55% |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | DGRW | 100,11 $ | 0,09% |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | VGLT | 52,68 $ | 0,75% |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT | MINT | 100,58 $ | 0,00% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | NOBL | 58,34 $ | 0,14% |
iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG | EFG | 125,97 $ | 0,18% |
iShares Russell 2000 Value ETF IWN | IWN | 224,29 $ | 0,55% |
TR Activebeta US Large Cap Equity ETF GSLC | GSLC | 147,74 $ | 0,09% |
iShares S&P 100 ETF OEF | OEF | 383,00 $ | 0,01% |
iShares Silver Trust SLV | SLV | 59,41 $ | 3,32% |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF BBJP | BBJP | 77,48 $ | 0,92% |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | USHY | 36,76 $ | 0,16% |
Schwab US Mid-Cap ETF SCHM | SCHM | 35,89 $ | 0,55% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | VTIP | 49,68 $ | 0,02% |
Schwab U.S. TIPS ETF SCHP | SCHP | 25,91 $ | 0,19% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV | AVUV | 127,00 $ | 0,09% |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG | USIG | 50,18 $ | 0,44% |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV | SCHV | 34,86 $ | 0,00% |
iShares Russell 2000 Growth ETF IWO | IWO | 388,02 $ | 0,55% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO | SCHO | 24,05 $ | 0,04% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | SOXL | 130,00 $ | 7,31% |
Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV | DFUV | 57,25 $ | 0,63% |
iShares Core High Dividend ETF HDV | HDV | 28,99 $ | 0,73% |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF RDVY | RDVY | 83,13 $ | 0,23% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | VOOG | 85,20 $ | 0,26% |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | SPSM | 57,57 $ | 0,59% |
iShares MSCI India ETF INDA | INDA | 50,14 $ | 0,45% |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | SPMD | 67,97 $ | 0,29% |
First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD | FVD | 50,55 $ | 0,57% |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | MTUM | 307,32 $ | 0,65% |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF DFAT | DFAT | 71,87 $ | 0,14% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CALF | CALF | 56,60 $ | 0,57% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY | IWY | 289,79 $ | 0,41% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK | IJK | 117,06 $ | 0,27% |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ | SCZ | 86,13 $ | 0,77% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC | FTEC | 286,99 $ | 0,98% |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | FBTC | 55,65 $ | 1,56% |
Vanguard Financials ETF VFH | VFH | 141,20 $ | 0,21% |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | SPTL | 25,05 $ | 0,79% |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | VTWO | 121,24 $ | 0,50% |
Fidelity Total Bond ETF FBND | FBND | 44,86 $ | 0,31% |
Vanguard Energy ETF VDE | VDE | 170,07 $ | 4,74% |
Dimensional U.S. Equity Market ETF DFUS | DFUS | 84,53 $ | 0,02% |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | SPEM | 52,28 $ | 0,27% |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB | SUB | 106,28 $ | 0,02% |
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | SCHE | 36,87 $ | 0,32% |
Invesco S&P 500® Quality ETF SPHQ | SPHQ | 85,99 $ | 0,02% |
First Trust Capital Strength ETF FTCS | FTCS | 100,65 $ | 0,48% |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 55,05 $ | 1,27% |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | JAAA | 50,57 $ | 0,02% |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | VCLT | 71,73 $ | 0,87% |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | JNK | 95,65 $ | 0,17% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | SPIB | 33,07 $ | 0,27% |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | VONV | 113,29 $ | 0,28% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | VSS | 158,38 $ | 0,19% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | ESGV | 136,84 $ | 0,20% |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR | SCHR | 24,37 $ | 0,25% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | QYLD | 18,15 $ | 0,06% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP | STIP | 100,69 $ | 0,00% |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD | ESGD | 107,09 $ | 0,55% |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | SPTM | 93,84 $ | 0,05% |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF FNDA | FNDA | 37,90 $ | 0,84% |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT | IQLT | 51,62 $ | 0,10% |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | SPAB | 25,07 $ | 0,36% |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH | TLH | 96,39 $ | 0,68% |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | SPSB | 29,89 $ | 0,07% |
Dimensional U.S. Small Cap ETF DFAS | DFAS | 83,22 $ | 0,32% |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF BBEU | BBEU | 80,67 $ | 0,14% |
iShares MSCI Eurozone ETF EZU | EZU | 71,30 $ | 0,38% |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | SCHZ | 22,74 $ | 0,35% |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | GLDM | 86,81 $ | 1,00% |
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF DYNF | DYNF | 69,95 $ | 0,06% |
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT | FLOT | 50,92 $ | 0,02% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | VYMI | 104,59 $ | 0,44% |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | BKLN | 20,50 $ | 0,00% |
Capital Group Dividend Value ETF CGDV | CGDV | 51,21 $ | 0,18% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ | IJJ | 149,85 $ | 0,38% |
Global X US Infrastructure Development ETF PAVE | PAVE | 58,30 $ | 0,66% |
Dimensional International Value ETF DFIV | DFIV | 57,75 $ | 0,40% |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | MGV | 167,30 $ | 0,31% |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | SOXS | 45,21 $ | 7,44% |
Sprott Physical Gold Trust PHYS | PHYS | 33,26 $ | 1,19% |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO | TFLO | 50,56 $ | 0,02% |
iShares Biotechnology ETF IBB | IBB | 200,02 $ | 1,17% |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF BBCA | BBCA | 106,10 $ | 0,31% |
iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | VLUE | 197,49 $ | 0,07% |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | VPL | 112,57 $ | 1,04% |
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF SPLV | SPLV | 75,70 $ | 0,67% |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF | PRF | 56,06 $ | 0,25% |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS | IJS | 138,15 $ | 0,75% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | SPYD | 49,73 $ | 0,34% |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF DFAX | DFAX | 37,75 $ | 0,26% |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA | HEFA | 47,57 $ | 0,15% |
PGIM Ultra Short Bond ETF PULS | PULS | 49,60 $ | 0,02% |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV | EFAV | 93,64 $ | 0,65% |
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund GUNR | GUNR | 53,90 $ | 1,66% |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | VDC | 230,39 $ | 0,36% |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM | FTSM | 59,77 $ | 0,03% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | VIGI | 99,28 $ | 0,32% |
ARK Innovation ETF ARKK | ARKK | 80,44 $ | 1,27% |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI | SCHI | 22,21 $ | 0,45% |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | XBI | 158,03 $ | 0,42% |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | CIBR | 100,60 $ | 2,81% |
Avantis U.S. Equity ETF AVUS | AVUS | 131,26 $ | 0,06% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA | ITA | 251,13 $ | 0,15% |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | IGV | 105,01 $ | 2,26% |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF OMFL | OMFL | 71,23 $ | 0,08% |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF JIRE | JIRE | 85,36 $ | 0,42% |
Schwab US REIT ETF SCHH | SCHH | 23,77 $ | 1,41% |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF SHYG | SHYG | 42,11 $ | 0,09% |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ONEQ | ONEQ | 104,79 $ | 0,34% |
Dimensional International Core Equity 2 ETF DFIC | DFIC | 39,07 $ | 0,41% |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN | FDN | 293,12 $ | 1,29% |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN | SRLN | 40,41 $ | 0,07% |
iShares Core International Aggregate Bond ETF IAGG | IAGG | 49,90 $ | 0,26% |
Dimensional International Core Equity Market ETF DFAI | DFAI | 43,14 $ | 0,39% |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | FNDE | 41,78 $ | 0,26% |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF | DBEF | 56,22 $ | 0,07% |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KWEB | 29,12 $ | 1,61% |
Avantis International Small Cap Value ETF AVDV | AVDV | 109,46 $ | 0,16% |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT | IJT | 176,02 $ | 0,54% |
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF ICSH | ICSH | 50,47 $ | 0,00% |
ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF GBIL | GBIL | 99,96 $ | 0,01% |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | XLB | 53,18 $ | 0,61% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | SPTI | 28,04 $ | 0,28% |
ProShares Ultra QQQ QLD | QLD | 91,63 $ | 0,63% |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | BLV | 65,82 $ | 0,80% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | XLRE | 44,40 $ | 1,29% |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | VCR | 401,90 $ | 0,28% |
Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU | DFAU | 53,51 $ | 0,04% |
Vanguard Utilities ETF VPU | VPU | 186,80 $ | 1,09% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM | AVEM | 91,87 $ | 0,43% |
iShares U.S. Medical Devices ETF IHI | IHI | 55,45 $ | 1,97% |
First Trust Preferred Securities & Income ETF FPE | FPE | 17,81 $ | 0,34% |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | MGC | 283,63 $ | 0,05% |
Vanguard Industrials ETF VIS | VIS | 354,89 $ | 0,54% |
Capital Group Growth ETF CGGR | CGGR | 47,01 $ | 0,11% |
Dimensional US High Profitability ETF DUHP | DUHP | 42,45 $ | 0,16% |
iShares Global 100 ETF IOO | IOO | 145,84 $ | 0,24% |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC | PDBC | 17,83 $ | 3,36% |
iShares MSCI South Korea ETF EWY | EWY | 163,12 $ | 1,79% |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | SPMB | 21,94 $ | 0,41% |
iShares MSCI China ETF MCHI | MCHI | 56,93 $ | 0,64% |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD | FIXD | 42,93 $ | 0,35% |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | EWZ | 35,19 $ | 0,42% |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | GDXJ | 118,78 $ | 0,99% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | VWOB | 65,96 $ | 0,38% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ | DXJ | 179,60 $ | 0,12% |
Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP | SPGP | 128,14 $ | 0,13% |
Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | DFCF | 41,59 $ | 0,38% |
iShares Core MSCI Europe ETF IEUR | IEUR | 78,10 $ | 0,31% |
Invesco S&P MidCap Quality ETF XMHQ | XMHQ | 118,79 $ | 0,25% |
iShares China Large-Cap ETF FXI | FXI | 36,49 $ | 0,88% |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | VONE | 350,10 $ | 0,02% |
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ACWX | ACWX | 77,04 $ | 0,48% |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | SJNK | 24,83 $ | 0,16% |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | VOOV | 228,20 $ | 0,26% |
Invesco MSCI USA ETF PBUS | PBUS | 77,55 $ | 0,08% |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF BBAX | BBAX | 64,88 $ | 0,79% |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF EEMV | EEMV | 73,44 $ | 0,49% |
Avantis International Equity ETF AVDE | AVDE | 93,53 $ | 0,45% |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | SPHY | 23,24 $ | 0,17% |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | SPTS | 28,90 $ | 0,07% |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI | DSI | 147,01 $ | 0,21% |
Invesco Preferred ETF PGX | PGX | 10,65 $ | 0,65% |
iShares Global Tech ETF IXN | IXN | 139,42 $ | 1,03% |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | VUSB | 49,66 $ | 0,00% |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | TMF | 30,64 $ | 2,51% |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | EWT | 102,18 $ | 0,88% |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ACWV | ACWV | 126,50 $ | 0,16% |
iShares Expanded Tech Sector ETF IGM | IGM | 162,88 $ | 0,51% |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund BOND | BOND | 90,41 $ | 0,41% |
iShares International Select Dividend ETF IDV | IDV | 44,39 $ | 0,49% |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | ESGE | 52,33 $ | 0,66% |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | SSO | 71,66 $ | 0,03% |
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF JQUA | JQUA | 74,68 $ | 0,20% |
Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHC | SCHC | 50,55 $ | 0,26% |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB | ISTB | 47,96 $ | 0,14% |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY | SDVY | 44,46 $ | 0,31% |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF BBIN | BBIN | 81,14 $ | 0,51% |
First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS | LMBS | 49,60 $ | 0,13% |
