Lista ETF na świecie: Przegląd funduszy giełdowych
ETF-y (Exchange-Traded Funds) to fundusze notowane na giełdzie, które pozwalają jednym zakupem zainwestować w cały koszyk aktywów – akcji, obligacji, surowców czy nieruchomości. Globalne aktywa zgromadzone w ETF-ach przekraczają 10 bilionów dolarów, co czyni je jednym z najczęściej wybieranych instrumentów inwestycyjnych na świecie. Kupujesz je tak samo jak zwykłe akcje, przez rachunek maklerski, a ich koszty zarządzania (TER) są zwykle wielokrotnie niższe niż w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych.
Najważniejsze kategorie ETF-ów obejmują m.in.:
- ETF-y na indeksy giełdowe – śledzące S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World czy DAX 40
- ETF-y sektorowe – skupione na branżach takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki, zbrojenia czy energia odnawialna
- ETF-y surowcowe – dające ekspozycję na złoto, srebro, ropę naftową, uran i inne surowce
- ETF-y obligacyjne – inwestujące w obligacje rządowe i korporacyjne różnych regionów
- ETF-y regionalne – obejmujące konkretne kraje lub regiony, od rynków wschodzących po Azję Południowo-Wschodnią
Przy wyborze ETF-u warto zwracać uwagę na kilka rzeczy: koszt zarządzania (TER), sposób replikacji indeksu (fizyczna lub syntetyczna), wielkość zarządzanych aktywów (większy fundusz = lepsza płynność) oraz to, czy ETF wypłaca dywidendy (dystrybucyjny), czy je reinwestuje (akumulacyjny). Jeśli szukasz konkretnych funduszy dywidendowych, sprawdź naszą stronę o najlepszych ETF-ach z dywidendami.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do największych emitentów ETF-ów należą BlackRock (iShares), Vanguard, State Street (SPDR) oraz firmy takie jak VanEck czy WisdomTree. Europejscy inwestorzy mają do dyspozycji tysiące funduszy z oznaczeniem UCITS, które spełniają unijne wymogi regulacyjne. Warto pamiętać, że ETF nie eliminuje ryzyka rynkowego – wartość funduszu spada, gdy spadają aktywa, w które inwestuje. W przypadku ETF-ów denominowanych w obcej walucie dochodzi też ryzyko kursowe.
Poniższa tabela zawiera przegląd ETF-ów dostępnych na światowych giełdach – możesz je porównać według kategorii, regionu i bieżącej wyceny:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPY | 752,69 $ | 2,37% |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | IVV | 756,05 $ | 2,35% |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | VOO | 691,87 $ | 2,35% |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | VTI | 370,90 $ | 2,48% |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | QQQ | 679,35 $ | 3,54% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | VEA | 69,89 $ | 2,93% |
Vanguard Growth ETF VUG | VUG | 84,45 $ | 2,77% |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | IEFA | 97,68 $ | 3,04% |
Vanguard Value ETF VTV | VTV | 227,38 $ | 1,96% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | AGG | 96,58 $ | 0,03% |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | BND | 71,62 $ | 0,04% |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | IWF | 115,01 $ | 2,92% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | IJH | 74,39 $ | 3,16% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | IEMG | 74,27 $ | 2,87% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | VWO | 56,61 $ | 2,39% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | IJR | 141,72 $ | 2,96% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | VIG | 249,25 $ | 2,43% |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | VXUS | 83,22 $ | 2,84% |
Vanguard Information Technology ETF VGT | VGT | 111,98 $ | 3,20% |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | VO | 81,55 $ | 2,73% |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | XLK | 170,88 $ | 3,73% |
SPDR Gold Shares GLD | GLD | 379,53 $ | 1,88% |
iShares Russell 2000 ETF IWM | IWM | 282,51 $ | 3,23% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | RSP | 220,95 $ | 2,27% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | SCHD | 35,65 $ | 1,36% |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | IWD | 262,61 $ | 2,00% |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | BNDX | 47,64 $ | 0,11% |
Vanguard Small Cap ETF VB | VB | 294,48 $ | 3,09% |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | VYM | 162,72 $ | 2,29% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | ITOT | 164,50 $ | 2,47% |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | EFA | 104,96 $ | 3,01% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | TLT | 81,96 $ | 0,05% |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | VCIT | 79,82 $ | 0,06% |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | IVW | 133,07 $ | 2,65% |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | QUAL | 56,04 $ | 2,21% |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | XLE | 61,94 $ | 0,52% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | SCHX | 29,63 $ | 2,42% |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | XLV | 188,33 $ | 1,91% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | VEU | 81,47 $ | 2,80% |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | XLF | 57,99 $ | 1,45% |
iShares National Muni Bond ETF MUB | MUB | 104,98 $ | 0,07% |
Schwab International Equity ETF SCHF | SCHF | 27,15 $ | 2,88% |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | IXUS | 93,19 $ | 2,90% |
Vanguard Total World Stock ETF VT | VT | 155,68 $ | 2,60% |
iShares Russell 1000 ETF IWB | IWB | 412,33 $ | 2,42% |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | VCSH | 77,80 $ | 0,00% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | SPLG | 0, $ | 0,00% |
Vanguard Large Cap ETF VV | VV | 346,75 $ | 2,39% |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | JEPI | 57,59 $ | 2,06% |
iShares Russell Midcap ETF IWR | IWR | 110,74 $ | 2,73% |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | BIL | 91,48 $ | 0,02% |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | VTEB | 49,29 $ | 0,10% |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | IVE | 240,32 $ | 2,03% |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | BSV | 76,95 $ | 0,04% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | DIA | 523,33 $ | 2,17% |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | VNQ | 97,30 $ | 1,64% |
iShares MBS ETF MBB | MBB | 92,08 $ | 0,01% |
iShares Gold Trust IAU | IAU | 77,78 $ | 1,83% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | IEF | 91,80 $ | 0,07% |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | LQD | 104,67 $ | 0,13% |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | IUSB | 44,97 $ | 0,07% |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | VBR | 248,26 $ | 2,65% |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | SCHB | 29,00 $ | 2,47% |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | DGRO | 81,32 $ | 1,90% |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | DFAC | 44,86 $ | 2,44% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | SCHG | 34,08 $ | 2,84% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | VGIT | 57,71 $ | 0,05% |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | GOVT | 22,30 $ | 0,04% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | SHY | 81,59 $ | 0,05% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | SPYG | 115,20 $ | 2,69% |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | USMV | 102,96 $ | 1,71% |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | JPST | 50,31 $ | 0,02% |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | QQQM | 279,52 $ | 3,44% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | COWZ | 70,58 $ | 1,63% |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | MDY | 678,61 $ | 3,16% |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | IGSB | 51,58 $ | 0,02% |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | SPYV | 64,36 $ | 2,05% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | SGOV | 100,50 $ | 0,01% |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | SDY | 163,52 $ | 1,65% |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | SPDW | 49,66 $ | 2,96% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | VGSH | 57,83 $ | 0,05% |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | TQQQ | 57,58 $ | 10,20% |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | XLY | 121,01 $ | 2,92% |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | VGK | 89,99 $ | 3,07% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | VONG | 118,35 $ | 2,89% |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | SHV | 110,14 $ | 0,01% |
iShares TIPS Bond ETF TIP | TIP | 106,03 $ | 0,23% |
iShares Select Dividend ETF DVY | DVY | 162,27 $ | 1,38% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | MGK | 86,04 $ | 2,87% |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | XLI | 168,89 $ | 3,82% |
VanEck Semiconductor ETF SMH | SMH | 487,41 $ | 5,05% |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | ACWI | 156,35 $ | 2,61% |
Vanguard Extended Market ETF VXF | VXF | 232,93 $ | 3,57% |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | GBTC | 57,64 $ | 1,37% |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | USFR | 50,45 $ | 0,00% |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | BIV | 74,42 $ | 0,01% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | EEM | 61,03 $ | 2,87% |
Vanguard Health Care ETF VHT | VHT | 348,11 $ | 2,02% |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | XLC | 107,36 $ | 2,45% |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | VMBS | 45,63 $ | 0,04% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF IUSV | IUSV | 116,23 $ | 2,06% |
iShares MSCI EAFE Value ETF EFV | EFV | 40,44 $ | 2,72% |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | EWJ | 91,48 $ | 3,65% |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | IBIT | 42,32 $ | 1,31% |
iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG | IUSG | 181,85 $ | 2,71% |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | VBK | 332,09 $ | 3,68% |
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | SCHA | 33,39 $ | 3,18% |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | VOE | 211,20 $ | 2,11% |
iShares U.S. Technology ETF IYW | IYW | 234,02 $ | 3,06% |
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF FNDX | FNDX | 32,75 $ | 2,02% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | XLP | 90,89 $ | 0,90% |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | MOAT | 116,99 $ | 2,39% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | HYG | 77,51 $ | 0,36% |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | PFF | 28,60 $ | 1,20% |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP | IWP | 129,13 $ | 4,13% |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | EMB | 92,54 $ | 0,63% |
VanEck Gold Miners ETF GDX | GDX | 91,46 $ | 4,41% |
iShares Russell 3000 ETF IWV | IWV | 428,05 $ | 2,42% |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV | IDEV | 90,49 $ | 2,81% |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB | IGIB | 51,33 $ | 0,10% |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI | IEI | 115,23 $ | 0,05% |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC | EMXC | 88,58 $ | 3,88% |
Schwab Fundamental International Equity ETF FNDF | FNDF | 54,03 $ | 2,41% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | VOT | 287,73 $ | 3,67% |
JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF JEPQ | JEPQ | 56,10 $ | 3,24% |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU | ESGU | 164,62 $ | 2,46% |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS | IWS | 172,50 $ | 2,36% |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | XLU | 43,79 $ | 1,53% |
iShares Semiconductor ETF SOXX | SOXX | 146,76 $ | 7,49% |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | DGRW | 98,33 $ | 2,00% |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | VGLT | 52,59 $ | 0,04% |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT | MINT | 100,48 $ | 0,02% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | NOBL | 60,67 $ | 1,51% |
iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG | EFG | 40,01 $ | 3,52% |
iShares Russell 2000 Value ETF IWN | IWN | 215,91 $ | 2,47% |
TR Activebeta US Large Cap Equity ETF GSLC | GSLC | 144,08 $ | 2,25% |
iShares S&P 100 ETF OEF | OEF | 371,21 $ | 2,16% |
iShares Silver Trust SLV | SLV | 48,14 $ | 2,71% |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF BBJP | BBJP | 74,18 $ | 3,66% |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | USHY | 35,78 $ | 0,31% |
Schwab US Mid-Cap ETF SCHM | SCHM | 35,45 $ | 3,08% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | VTIP | 48,69 $ | 0,20% |
Schwab U.S. TIPS ETF SCHP | SCHP | 25,54 $ | 0,23% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV | AVUV | 122,51 $ | 2,33% |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG | USIG | 49,62 $ | 0,06% |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV | SCHV | 34,66 $ | 2,12% |
iShares Russell 2000 Growth ETF IWO | IWO | 357,32 $ | 3,91% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO | SCHO | 23,97 $ | 0,04% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | SOXL | 56,20 $ | 22,25% |
Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV | DFUV | 56,71 $ | 2,29% |
iShares Core High Dividend ETF HDV | HDV | 30,55 $ | 0,66% |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF RDVY | RDVY | 79,38 $ | 2,14% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | VOOG | 79,98 $ | 2,70% |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | SPSM | 55,06 $ | 2,94% |
iShares MSCI India ETF INDA | INDA | 51,41 $ | 1,02% |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | SPMD | 65,18 $ | 3,18% |
First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD | FVD | 51,60 $ | 1,22% |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | MTUM | 66,87 $ | 4,88% |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF DFAT | DFAT | 70,30 $ | 2,36% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CALF | CALF | 57,73 $ | 1,71% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY | IWY | 271,17 $ | 2,99% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK | IJK | 109,73 $ | 3,64% |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ | SCZ | 83,38 $ | 2,90% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC | FTEC | 267,23 $ | 3,31% |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | FBTC | 65,02 $ | 1,34% |
Vanguard Financials ETF VFH | VFH | 140,71 $ | 1,53% |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | SPTL | 25,02 $ | 0,00% |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | VTWO | 114,10 $ | 3,23% |
Fidelity Total Bond ETF FBND | FBND | 44,36 $ | 0,07% |
Vanguard Energy ETF VDE | VDE | 172,27 $ | 0,58% |
Dimensional U.S. Equity Market ETF DFUS | DFUS | 82,15 $ | 2,57% |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | SPEM | 49,39 $ | 2,43% |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB | SUB | 106,14 $ | 0,01% |
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | SCHE | 34,88 $ | 2,41% |
Invesco S&P 500® Quality ETF SPHQ | SPHQ | 83,63 $ | 3,06% |
First Trust Capital Strength ETF FTCS | FTCS | 104,31 $ | 1,66% |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 50,67 $ | 0,86% |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | JAAA | 50,52 $ | 0,00% |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | VCLT | 71,01 $ | 0,27% |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | JNK | 93,01 $ | 0,33% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | SPIB | 32,68 $ | 0,03% |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | VONV | 115,18 $ | 2,03% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | VSS | 149,60 $ | 3,07% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | ESGV | 132,92 $ | 2,49% |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR | SCHR | 24,14 $ | 0,08% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | QYLD | 17,68 $ | 3,33% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP | STIP | 100,33 $ | 0,18% |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD | ESGD | 104,29 $ | 3,07% |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | SPTM | 91,29 $ | 2,39% |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF FNDA | FNDA | 36,49 $ | 2,85% |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT | IQLT | 50,83 $ | 2,77% |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | SPAB | 24,89 $ | 0,08% |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH | TLH | 96,17 $ | 0,01% |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | SPSB | 29,71 $ | 0,03% |
Dimensional U.S. Small Cap ETF DFAS | DFAS | 80,27 $ | 3,03% |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF BBEU | BBEU | 78,38 $ | 3,09% |
iShares MSCI Eurozone ETF EZU | EZU | 67,82 $ | 3,65% |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | SCHZ | 22,56 $ | 0,04% |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | GLDM | 81,91 $ | 1,87% |
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF DYNF | DYNF | 66,62 $ | 2,52% |
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT | FLOT | 50,87 $ | 0,06% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | VYMI | 102,80 $ | 2,33% |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | BKLN | 20,51 $ | 0,20% |
Capital Group Dividend Value ETF CGDV | CGDV | 48,51 $ | 2,30% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ | IJJ | 147,29 $ | 2,73% |
Global X US Infrastructure Development ETF PAVE | PAVE | 53,33 $ | 4,28% |
Dimensional International Value ETF DFIV | DFIV | 57,05 $ | 2,39% |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | MGV | 168,37 $ | 1,84% |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | SOXS | 55,15 $ | 22,27% |
Sprott Physical Gold Trust PHYS | PHYS | 31,29 $ | 1,86% |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO | TFLO | 50,57 $ | 0,00% |
iShares Biotechnology ETF IBB | IBB | 219,57 $ | 2,78% |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF BBCA | BBCA | 105,28 $ | 1,71% |
iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | VLUE | 187,15 $ | 2,72% |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | VPL | 106,57 $ | 3,33% |
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF SPLV | SPLV | 77,83 $ | 1,25% |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF | PRF | 56,34 $ | 2,12% |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS | IJS | 133,91 $ | 2,75% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | SPYD | 50,00 $ | 1,19% |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF DFAX | DFAX | 36,03 $ | 2,83% |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA | HEFA | 47,00 $ | 2,46% |
PGIM Ultra Short Bond ETF PULS | PULS | 49,51 $ | 0,02% |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV | EFAV | 96,88 $ | 1,84% |
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund GUNR | GUNR | 53,24 $ | 1,84% |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | VDC | 247,95 $ | 1,01% |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM | FTSM | 59,67 $ | 0,02% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | VIGI | 99,87 $ | 2,35% |
ARK Innovation ETF ARKK | ARKK | 78,98 $ | 4,66% |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI | SCHI | 21,85 $ | 0,05% |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | XBI | 156,90 $ | 3,08% |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | CIBR | 94,68 $ | 4,00% |
Avantis U.S. Equity ETF AVUS | AVUS | 127,52 $ | 2,42% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA | ITA | 71,67 $ | 3,90% |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | IGV | 101,46 $ | 2,61% |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF OMFL | OMFL | 71,16 $ | 2,20% |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF JIRE | JIRE | 82,83 $ | 3,04% |
Schwab US REIT ETF SCHH | SCHH | 23,86 $ | 1,58% |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF SHYG | SHYG | 41,17 $ | 0,24% |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ONEQ | ONEQ | 99,56 $ | 2,77% |
Dimensional International Core Equity 2 ETF DFIC | DFIC | 38,00 $ | 2,81% |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN | FDN | 268,58 $ | 3,07% |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN | SRLN | 40,05 $ | 0,43% |
iShares Core International Aggregate Bond ETF IAGG | IAGG | 49,97 $ | 0,14% |
Dimensional International Core Equity Market ETF DFAI | DFAI | 41,95 $ | 2,87% |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | FNDE | 40,83 $ | 1,64% |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF | DBEF | 55,53 $ | 2,51% |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KWEB | 24,31 $ | 2,29% |
Avantis International Small Cap Value ETF AVDV | AVDV | 105,70 $ | 3,04% |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT | IJT | 166,42 $ | 3,17% |
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF ICSH | ICSH | 50,36 $ | 0,00% |
ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF GBIL | GBIL | 99,97 $ | 0,00% |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | XLB | 52,94 $ | 1,91% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | SPTI | 27,78 $ | 0,04% |
ProShares Ultra QQQ QLD | QLD | 79,15 $ | 6,80% |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | BLV | 65,46 $ | 0,14% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | XLRE | 44,64 $ | 1,45% |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | VCR | 403,37 $ | 3,08% |
Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU | DFAU | 52,14 $ | 2,42% |
Vanguard Utilities ETF VPU | VPU | 189,36 $ | 1,52% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM | AVEM | 85,71 $ | 2,92% |
iShares U.S. Medical Devices ETF IHI | IHI | 58,57 $ | 1,70% |
First Trust Preferred Securities & Income ETF FPE | FPE | 17,34 $ | 1,46% |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | MGC | 275,59 $ | 2,34% |
Vanguard Industrials ETF VIS | VIS | 325,09 $ | 4,03% |
Capital Group Growth ETF CGGR | CGGR | 46,15 $ | 3,01% |
Dimensional US High Profitability ETF DUHP | DUHP | 42,31 $ | 2,59% |
iShares Global 100 ETF IOO | IOO | 140,80 $ | 1,82% |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC | PDBC | 18,47 $ | 1,60% |
iShares MSCI South Korea ETF EWY | EWY | 142,10 $ | 3,72% |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | SPMB | 21,76 $ | 0,14% |
iShares MSCI China ETF MCHI | MCHI | 51,52 $ | 0,71% |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD | FIXD | 42,19 $ | 0,08% |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | EWZ | 32,61 $ | 1,97% |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | GDXJ | 113,06 $ | 4,94% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | VWOB | 64,19 $ | 0,49% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ | DXJ | 58,08 $ | 2,98% |
Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP | SPGP | 127,36 $ | 1,80% |
Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | DFCF | 41,13 $ | 0,10% |
iShares Core MSCI Europe ETF IEUR | IEUR | 76,38 $ | 2,99% |
Invesco S&P MidCap Quality ETF XMHQ | XMHQ | 120,83 $ | 2,62% |
iShares China Large-Cap ETF FXI | FXI | 34,66 $ | 0,83% |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | VONE | 341,02 $ | 2,42% |
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ACWX | ACWX | 74,12 $ | 2,83% |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | SJNK | 24,13 $ | 0,25% |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | VOOV | 232,03 $ | 1,99% |
Invesco MSCI USA ETF PBUS | PBUS | 75,35 $ | 2,34% |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF BBAX | BBAX | 63,25 $ | 1,44% |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF EEMV | EEMV | 70,97 $ | 1,81% |
Avantis International Equity ETF AVDE | AVDE | 90,27 $ | 2,92% |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | SPHY | 22,59 $ | 0,27% |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | SPTS | 28,80 $ | 0,03% |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI | DSI | 141,11 $ | 1,89% |
Invesco Preferred ETF PGX | PGX | 10,05 $ | 1,21% |
iShares Global Tech ETF IXN | IXN | 128,43 $ | 3,92% |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | VUSB | 49,53 $ | 0,02% |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | TMF | 30,23 $ | 0,07% |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | EWT | 95,65 $ | 7,18% |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ACWV | ACWV | 130,04 $ | 1,41% |
iShares Expanded Tech Sector ETF IGM | IGM | 147,64 $ | 4,05% |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund BOND | BOND | 89,25 $ | 0,07% |
iShares International Select Dividend ETF IDV | IDV | 43,11 $ | 2,11% |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | ESGE | 49,40 $ | 2,79% |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | SSO | 66,85 $ | 4,70% |
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF JQUA | JQUA | 75,15 $ | 2,47% |
Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHC | SCHC | 48,44 $ | 2,95% |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB | ISTB | 47,53 $ | 0,04% |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY | SDVY | 42,88 $ | 2,27% |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF BBIN | BBIN | 78,68 $ | 2,98% |
First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS | LMBS | 49,16 $ | 0,04% |
