Lista ETF na świecie: Przegląd funduszy giełdowych
ETF-y (Exchange-Traded Funds) to fundusze notowane na giełdzie, które pozwalają jednym zakupem zainwestować w cały koszyk aktywów – akcji, obligacji, surowców czy nieruchomości. Globalne aktywa zgromadzone w ETF-ach przekraczają 10 bilionów dolarów, co czyni je jednym z najczęściej wybieranych instrumentów inwestycyjnych na świecie. Kupujesz je tak samo jak zwykłe akcje, przez rachunek maklerski, a ich koszty zarządzania (TER) są zwykle wielokrotnie niższe niż w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych.
Najważniejsze kategorie ETF-ów obejmują m.in.:
- ETF-y na indeksy giełdowe – śledzące S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World czy DAX 40
- ETF-y sektorowe – skupione na branżach takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki, zbrojenia czy energia odnawialna
- ETF-y surowcowe – dające ekspozycję na złoto, srebro, ropę naftową, uran i inne surowce
- ETF-y obligacyjne – inwestujące w obligacje rządowe i korporacyjne różnych regionów
- ETF-y regionalne – obejmujące konkretne kraje lub regiony, od rynków wschodzących po Azję Południowo-Wschodnią
Przy wyborze ETF-u warto zwracać uwagę na kilka rzeczy: koszt zarządzania (TER), sposób replikacji indeksu (fizyczna lub syntetyczna), wielkość zarządzanych aktywów (większy fundusz = lepsza płynność) oraz to, czy ETF wypłaca dywidendy (dystrybucyjny), czy je reinwestuje (akumulacyjny). Jeśli szukasz konkretnych funduszy dywidendowych, sprawdź naszą stronę o najlepszych ETF-ach z dywidendami.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do największych emitentów ETF-ów należą BlackRock (iShares), Vanguard, State Street (SPDR) oraz firmy takie jak VanEck czy WisdomTree. Europejscy inwestorzy mają do dyspozycji tysiące funduszy z oznaczeniem UCITS, które spełniają unijne wymogi regulacyjne. Warto pamiętać, że ETF nie eliminuje ryzyka rynkowego – wartość funduszu spada, gdy spadają aktywa, w które inwestuje. W przypadku ETF-ów denominowanych w obcej walucie dochodzi też ryzyko kursowe.
Poniższa tabela zawiera przegląd ETF-ów dostępnych na światowych giełdach – możesz je porównać według kategorii, regionu i bieżącej wyceny:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPY | 771,35 $ | 0,54% |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | IVV | 774,83 $ | 0,55% |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | VOO | 710,79 $ | 0,54% |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | VTI | 379,77 $ | 0,45% |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | QQQ | 744,50 $ | 0,46% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | VEA | 71,84 $ | 1,11% |
Vanguard Growth ETF VUG | VUG | 90,94 $ | 0,54% |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | IEFA | 98,46 $ | 1,01% |
Vanguard Value ETF VTV | VTV | 220,81 $ | 0,42% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | AGG | 95,12 $ | 0,18% |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | BND | 70,63 $ | 0,26% |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | IWF | 126,25 $ | 0,50% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | IJH | 72,99 $ | 0,36% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | IEMG | 82,55 $ | 1,04% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | VWO | 60,16 $ | 0,48% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | IJR | 138,29 $ | 0,37% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | VIG | 237,58 $ | 0,68% |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | VXUS | 86,35 $ | 0,89% |
Vanguard Information Technology ETF VGT | VGT | 126,17 $ | 0,78% |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | VO | 79,99 $ | 0,36% |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | XLK | 196,27 $ | 0,80% |
SPDR Gold Shares GLD | GLD | 393,41 $ | 0,44% |
iShares Russell 2000 ETF IWM | IWM | 281,97 $ | 0,11% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | RSP | 211,11 $ | 0,40% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | SCHD | 33,21 $ | 0,33% |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | IWD | 251,93 $ | 0,47% |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | BNDX | 46,94 $ | 0,10% |
Vanguard Small Cap ETF VB | VB | 289,70 $ | 0,29% |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | VYM | 157,68 $ | 0,48% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | ITOT | 168,24 $ | 0,49% |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | EFA | 105,56 $ | 1,01% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | TLT | 79,32 $ | 0,13% |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | VCIT | 78,84 $ | 0,18% |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | IVW | 143,28 $ | 0,65% |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | QUAL | 223,59 $ | 0,47% |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | XLE | 62,04 $ | 0,89% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | SCHX | 30,37 $ | 0,50% |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | XLV | 170,70 $ | 0,49% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | VEU | 84,38 $ | 0,97% |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | XLF | 54,84 $ | 0,57% |
iShares National Muni Bond ETF MUB | MUB | 101,17 $ | 0,41% |
Schwab International Equity ETF SCHF | SCHF | 27,92 $ | 1,09% |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | IXUS | 96,70 $ | 0,97% |
Vanguard Total World Stock ETF VT | VT | 160,03 $ | 0,62% |
iShares Russell 1000 ETF IWB | IWB | 421,23 $ | 0,53% |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | VCSH | 77,40 $ | 0,14% |
Vanguard Large Cap ETF VV | VV | 356,76 $ | 0,48% |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | JEPI | 56,76 $ | 0,41% |
iShares Russell Midcap ETF IWR | IWR | 108,30 $ | 0,26% |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | BIL | 91,62 $ | 0,04% |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | VTEB | 47,48 $ | 0,44% |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | IVE | 232,04 $ | 0,35% |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | BSV | 76,50 $ | 0,20% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | DIA | 517,49 $ | 0,94% |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | VNQ | 90,99 $ | 0,20% |
iShares MBS ETF MBB | MBB | 90,34 $ | 0,53% |
iShares Gold Trust IAU | IAU | 80,66 $ | 0,45% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | IEF | 90,00 $ | 0,35% |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | LQD | 103,21 $ | 0,06% |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | IUSB | 44,40 $ | 0,18% |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | VBR | 236,51 $ | 0,45% |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | SCHB | 29,67 $ | 0,51% |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | DGRO | 76,57 $ | 0,56% |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | DFAC | 45,07 $ | 0,54% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | SCHG | 36,26 $ | 0,55% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | VGIT | 56,90 $ | 0,34% |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | GOVT | 21,98 $ | 0,14% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | SHY | 81,21 $ | 0,15% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | SPYG | 124,06 $ | 0,64% |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | USMV | 98,34 $ | 0,10% |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | JPST | 50,37 $ | 0,08% |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | QQQM | 306,54 $ | 0,46% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | COWZ | 67,73 $ | 0,28% |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | MDY | 665,87 $ | 0,32% |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | IGSB | 51,32 $ | 0,14% |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | SPYV | 62,14 $ | 0,34% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | SGOV | 100,66 $ | 0,04% |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | SDY | 148,59 $ | 0,44% |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | SPDW | 51,07 $ | 1,03% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | VGSH | 57,59 $ | 0,17% |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | TQQQ | 79,60 $ | 1,30% |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | XLY | 110,56 $ | 0,22% |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | VGK | 88,63 $ | 0,64% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | VONG | 129,95 $ | 0,49% |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | SHV | 110,27 $ | 0,04% |
iShares TIPS Bond ETF TIP | TIP | 104,54 $ | 0,23% |
iShares Select Dividend ETF DVY | DVY | 154,73 $ | 0,25% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | MGK | 93,37 $ | 0,41% |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | XLI | 170,43 $ | 0,95% |
VanEck Semiconductor ETF SMH | SMH | 606,56 $ | 1,01% |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | ACWI | 161,05 $ | 0,61% |
Vanguard Extended Market ETF VXF | VXF | 235,15 $ | 0,10% |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | GBTC | 64,90 $ | 0,52% |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | USFR | 50,35 $ | 0,02% |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | BIV | 73,34 $ | 0,27% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | EEM | 67,98 $ | 1,09% |
Vanguard Health Care ETF VHT | VHT | 319,61 $ | 0,37% |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | XLC | 112,96 $ | 0,90% |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | VMBS | 44,82 $ | 0,43% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF IUSV | IUSV | 112,15 $ | 0,38% |
iShares MSCI EAFE Value ETF EFV | EFV | 80,87 $ | 1,00% |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | EWJ | 97,93 $ | 2,21% |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | IBIT | 47,57 $ | 0,50% |
iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG | IUSG | 195,14 $ | 0,60% |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | VBK | 341,36 $ | 0,06% |
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | SCHA | 33,13 $ | 0,12% |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | VOE | 199,85 $ | 0,37% |
iShares U.S. Technology ETF IYW | IYW | 266,12 $ | 0,68% |
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF FNDX | FNDX | 31,99 $ | 0,44% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | XLP | 82,06 $ | 0,44% |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | MOAT | 107,64 $ | 0,46% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | HYG | 77,86 $ | 0,04% |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | PFF | 29,82 $ | 0,17% |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP | IWP | 139,48 $ | 0,27% |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | EMB | 92,18 $ | 0,00% |
VanEck Gold Miners ETF GDX | GDX | 92,87 $ | 0,56% |
iShares Russell 3000 ETF IWV | IWV | 436,77 $ | 0,43% |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV | IDEV | 90,85 $ | 0,82% |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB | IGIB | 50,72 $ | 0,16% |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI | IEI | 113,81 $ | 0,32% |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC | EMXC | 101,15 $ | 1,39% |
Schwab Fundamental International Equity ETF FNDF | FNDF | 54,86 $ | 0,88% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | VOT | 297,30 $ | 0,44% |
JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF JEPQ | JEPQ | 61,24 $ | 0,21% |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU | ESGU | 168,70 $ | 0,49% |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS | IWS | 163,25 $ | 0,30% |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | XLU | 39,51 $ | 0,38% |
iShares Semiconductor ETF SOXX | SOXX | 572,68 $ | 1,17% |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | DGRW | 98,49 $ | 0,55% |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | VGLT | 50,98 $ | 0,03% |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT | MINT | 100,65 $ | 0,00% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | NOBL | 54,97 $ | 0,49% |
iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG | EFG | 120,98 $ | 0,95% |
iShares Russell 2000 Value ETF IWN | IWN | 213,49 $ | 0,17% |
TR Activebeta US Large Cap Equity ETF GSLC | GSLC | 146,63 $ | 0,55% |
iShares S&P 100 ETF OEF | OEF | 386,16 $ | 0,59% |
iShares Silver Trust SLV | SLV | 58,14 $ | 0,90% |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF BBJP | BBJP | 78,97 $ | 2,21% |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | USHY | 36,03 $ | 0,03% |
Schwab US Mid-Cap ETF SCHM | SCHM | 34,54 $ | 0,26% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | VTIP | 49,26 $ | 0,16% |
Schwab U.S. TIPS ETF SCHP | SCHP | 25,27 $ | 0,28% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV | AVUV | 120,41 $ | 0,17% |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG | USIG | 49,08 $ | 0,12% |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV | SCHV | 33,81 $ | 0,39% |
iShares Russell 2000 Growth ETF IWO | IWO | 360,15 $ | 0,02% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO | SCHO | 23,88 $ | 0,17% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | SOXL | 151,45 $ | 3,50% |
Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV | DFUV | 55,95 $ | 0,18% |
iShares Core High Dividend ETF HDV | HDV | 28,28 $ | 0,18% |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF RDVY | RDVY | 79,36 $ | 0,76% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | VOOG | 86,14 $ | 0,68% |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | SPSM | 53,77 $ | 0,39% |
iShares MSCI India ETF INDA | INDA | 47,86 $ | 0,63% |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | SPMD | 63,93 $ | 0,36% |
First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD | FVD | 47,53 $ | 0,30% |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | MTUM | 318,50 $ | 0,33% |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF DFAT | DFAT | 68,03 $ | 0,55% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CALF | CALF | 54,12 $ | 0,33% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY | IWY | 297,20 $ | 0,45% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK | IJK | 110,57 $ | 0,16% |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ | SCZ | 85,36 $ | 0,77% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC | FTEC | 301,22 $ | 0,79% |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | FBTC | 73,05 $ | 0,49% |
Vanguard Financials ETF VFH | VFH | 133,67 $ | 0,62% |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | SPTL | 24,26 $ | 0,04% |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | VTWO | 113,88 $ | 0,09% |
Fidelity Total Bond ETF FBND | FBND | 43,82 $ | 0,23% |
Vanguard Energy ETF VDE | VDE | 173,71 $ | 0,97% |
Dimensional U.S. Equity Market ETF DFUS | DFUS | 84,04 $ | 0,48% |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | SPEM | 52,54 $ | 0,50% |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB | SUB | 104,40 $ | 0,17% |
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | SCHE | 36,99 $ | 0,52% |
Invesco S&P 500® Quality ETF SPHQ | SPHQ | 84,92 $ | 0,81% |
First Trust Capital Strength ETF FTCS | FTCS | 95,20 $ | 0,35% |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 53,05 $ | 0,66% |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | JAAA | 50,70 $ | 0,02% |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | VCLT | 69,62 $ | 0,09% |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | JNK | 93,61 $ | 0,07% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | SPIB | 32,43 $ | 0,15% |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | VONV | 110,51 $ | 0,49% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | VSS | 157,39 $ | 0,85% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | ESGV | 137,05 $ | 0,57% |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR | SCHR | 23,80 $ | 0,25% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | QYLD | 18,55 $ | 0,11% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP | STIP | 99,81 $ | 0,16% |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD | ESGD | 104,72 $ | 1,01% |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | SPTM | 93,19 $ | 0,52% |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF FNDA | FNDA | 35,53 $ | 0,31% |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT | IQLT | 50,14 $ | 0,72% |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | SPAB | 24,53 $ | 0,25% |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH | TLH | 93,38 $ | 0,04% |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | SPSB | 29,63 $ | 0,17% |
Dimensional U.S. Small Cap ETF DFAS | DFAS | 78,63 $ | 0,33% |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF BBEU | BBEU | 77,29 $ | 0,70% |
iShares MSCI Eurozone ETF EZU | EZU | 68,71 $ | 0,75% |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | SCHZ | 22,25 $ | 0,27% |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | GLDM | 84,89 $ | 0,44% |
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF DYNF | DYNF | 70,04 $ | 0,46% |
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT | FLOT | 51,03 $ | 0,02% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | VYMI | 103,01 $ | 0,81% |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | BKLN | 20,53 $ | 0,10% |
Capital Group Dividend Value ETF CGDV | CGDV | 49,46 $ | 0,34% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ | IJJ | 140,49 $ | 0,55% |
Global X US Infrastructure Development ETF PAVE | PAVE | 53,47 $ | 0,75% |
Dimensional International Value ETF DFIV | DFIV | 57,09 $ | 0,83% |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | MGV | 164,64 $ | 0,49% |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | SOXS | 32,43 $ | 3,57% |
Sprott Physical Gold Trust PHYS | PHYS | 32,35 $ | 0,53% |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO | TFLO | 50,64 $ | 0,04% |
iShares Biotechnology ETF IBB | IBB | 209,77 $ | 0,25% |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF BBCA | BBCA | 102,47 $ | 0,25% |
iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | VLUE | 201,63 $ | 0,59% |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | VPL | 117,42 $ | 1,80% |
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF SPLV | SPLV | 71,30 $ | 0,27% |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF | PRF | 55,33 $ | 0,38% |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS | IJS | 130,48 $ | 0,42% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | SPYD | 46,19 $ | 0,30% |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF DFAX | DFAX | 37,64 $ | 1,02% |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA | HEFA | 46,97 $ | 0,65% |
PGIM Ultra Short Bond ETF PULS | PULS | 49,63 $ | 0,02% |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV | EFAV | 92,84 $ | 0,68% |
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund GUNR | GUNR | 53,83 $ | 0,39% |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | VDC | 222,17 $ | 0,47% |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM | FTSM | 59,72 $ | 0,05% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | VIGI | 95,95 $ | 1,03% |
ARK Innovation ETF ARKK | ARKK | 90,77 $ | 1,01% |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI | SCHI | 21,60 $ | 0,19% |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | XBI | 155,03 $ | 0,65% |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | CIBR | 100,95 $ | 2,17% |
Avantis U.S. Equity ETF AVUS | AVUS | 129,72 $ | 0,44% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA | ITA | 213,81 $ | 0,49% |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | IGV | 106,01 $ | 1,06% |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF OMFL | OMFL | 70,41 $ | 0,64% |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF JIRE | JIRE | 83,19 $ | 1,16% |
Schwab US REIT ETF SCHH | SCHH | 22,31 $ | 0,18% |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF SHYG | SHYG | 41,49 $ | 0,05% |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ONEQ | ONEQ | 106,62 $ | 0,50% |
Dimensional International Core Equity 2 ETF DFIC | DFIC | 38,30 $ | 0,90% |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN | FDN | 291,61 $ | 0,32% |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN | SRLN | 40,54 $ | 0,07% |
iShares Core International Aggregate Bond ETF IAGG | IAGG | 49,33 $ | 0,02% |
Dimensional International Core Equity Market ETF DFAI | DFAI | 42,10 $ | 0,89% |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | FNDE | 42,11 $ | 0,10% |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF | DBEF | 55,43 $ | 0,53% |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KWEB | 24,58 $ | 0,45% |
Avantis International Small Cap Value ETF AVDV | AVDV | 111,11 $ | 0,81% |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT | IJT | 162,66 $ | 0,24% |
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF ICSH | ICSH | 50,40 $ | 0,05% |
ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF GBIL | GBIL | 100,07 $ | 0,05% |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | XLB | 49,80 $ | 0,24% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | SPTI | 27,40 $ | 0,33% |
ProShares Ultra QQQ QLD | QLD | 96,95 $ | 0,88% |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | BLV | 63,78 $ | 0,06% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | XLRE | 41,56 $ | 0,22% |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | VCR | 370,94 $ | 0,27% |
Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU | DFAU | 53,00 $ | 0,53% |
Vanguard Utilities ETF VPU | VPU | 171,48 $ | 0,39% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM | AVEM | 95,23 $ | 1,00% |
iShares U.S. Medical Devices ETF IHI | IHI | 51,60 $ | 0,51% |
First Trust Preferred Securities & Income ETF FPE | FPE | 17,24 $ | 0,06% |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | MGC | 286,19 $ | 0,53% |
Vanguard Industrials ETF VIS | VIS | 327,06 $ | 0,79% |
Capital Group Growth ETF CGGR | CGGR | 48,15 $ | 0,12% |
Dimensional US High Profitability ETF DUHP | DUHP | 42,41 $ | 0,64% |
iShares Global 100 ETF IOO | IOO | 145,55 $ | 0,95% |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC | PDBC | 19,50 $ | 1,52% |
iShares MSCI South Korea ETF EWY | EWY | 187,18 $ | 2,55% |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | SPMB | 21,32 $ | 0,52% |
iShares MSCI China ETF MCHI | MCHI | 52,62 $ | 0,38% |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD | FIXD | 41,65 $ | 0,14% |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | EWZ | 36,82 $ | 0,24% |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | GDXJ | 121,11 $ | 1,07% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | VWOB | 64,04 $ | 0,02% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ | DXJ | 181,27 $ | 1,30% |
Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP | SPGP | 119,93 $ | 0,34% |
Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | DFCF | 40,37 $ | 0,25% |
iShares Core MSCI Europe ETF IEUR | IEUR | 75,28 $ | 0,63% |
Invesco S&P MidCap Quality ETF XMHQ | XMHQ | 112,84 $ | 0,10% |
iShares China Large-Cap ETF FXI | FXI | 33,96 $ | 0,82% |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | VONE | 348,41 $ | 0,49% |
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ACWX | ACWX | 76,87 $ | 0,89% |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | SJNK | 24,42 $ | 0,08% |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | VOOV | 224,06 $ | 0,36% |
Invesco MSCI USA ETF PBUS | PBUS | 77,32 $ | 0,53% |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF BBAX | BBAX | 61,85 $ | 0,28% |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF EEMV | EEMV | 75,53 $ | 0,80% |
Avantis International Equity ETF AVDE | AVDE | 91,78 $ | 0,78% |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | SPHY | 22,78 $ | 0,09% |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | SPTS | 28,68 $ | 0,17% |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI | DSI | 147,18 $ | 0,63% |
Invesco Preferred ETF PGX | PGX | 10,23 $ | 0,10% |
iShares Global Tech ETF IXN | IXN | 148,96 $ | 1,15% |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | VUSB | 49,54 $ | 0,04% |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | TMF | 27,21 $ | 0,51% |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | EWT | 114,78 $ | 1,50% |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ACWV | ACWV | 124,15 $ | 0,15% |
iShares Expanded Tech Sector ETF IGM | IGM | 169,98 $ | 0,43% |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund BOND | BOND | 87,69 $ | 0,14% |
iShares International Select Dividend ETF IDV | IDV | 43,25 $ | 0,28% |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | ESGE | 55,13 $ | 1,10% |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | SSO | 70,98 $ | 1,02% |
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF JQUA | JQUA | 74,29 $ | 0,09% |
Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHC | SCHC | 50,36 $ | 0,86% |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB | ISTB | 47,31 $ | 0,17% |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY | SDVY | 41,32 $ | 0,73% |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF BBIN | BBIN | 79,11 $ | 0,99% |
First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS | LMBS | 48,66 $ | 0,15% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF XLG | XLG | 64,30 $ | 0,59% |
