Lista ETF na świecie: Przegląd funduszy giełdowych
ETF-y (Exchange-Traded Funds) to fundusze notowane na giełdzie, które pozwalają jednym zakupem zainwestować w cały koszyk aktywów – akcji, obligacji, surowców czy nieruchomości. Globalne aktywa zgromadzone w ETF-ach przekraczają 10 bilionów dolarów, co czyni je jednym z najczęściej wybieranych instrumentów inwestycyjnych na świecie. Kupujesz je tak samo jak zwykłe akcje, przez rachunek maklerski, a ich koszty zarządzania (TER) są zwykle wielokrotnie niższe niż w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych.
Najważniejsze kategorie ETF-ów obejmują m.in.:
- ETF-y na indeksy giełdowe – śledzące S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World czy DAX 40
- ETF-y sektorowe – skupione na branżach takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki, zbrojenia czy energia odnawialna
- ETF-y surowcowe – dające ekspozycję na złoto, srebro, ropę naftową, uran i inne surowce
- ETF-y obligacyjne – inwestujące w obligacje rządowe i korporacyjne różnych regionów
- ETF-y regionalne – obejmujące konkretne kraje lub regiony, od rynków wschodzących po Azję Południowo-Wschodnią
Przy wyborze ETF-u warto zwracać uwagę na kilka rzeczy: koszt zarządzania (TER), sposób replikacji indeksu (fizyczna lub syntetyczna), wielkość zarządzanych aktywów (większy fundusz = lepsza płynność) oraz to, czy ETF wypłaca dywidendy (dystrybucyjny), czy je reinwestuje (akumulacyjny). Jeśli szukasz konkretnych funduszy dywidendowych, sprawdź naszą stronę o najlepszych ETF-ach z dywidendami.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do największych emitentów ETF-ów należą BlackRock (iShares), Vanguard, State Street (SPDR) oraz firmy takie jak VanEck czy WisdomTree. Europejscy inwestorzy mają do dyspozycji tysiące funduszy z oznaczeniem UCITS, które spełniają unijne wymogi regulacyjne. Warto pamiętać, że ETF nie eliminuje ryzyka rynkowego – wartość funduszu spada, gdy spadają aktywa, w które inwestuje. W przypadku ETF-ów denominowanych w obcej walucie dochodzi też ryzyko kursowe.
Poniższa tabela zawiera przegląd ETF-ów dostępnych na światowych giełdach – możesz je porównać według kategorii, regionu i bieżącej wyceny:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPY | 728,99 $ | 0,72% |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | IVV | 730,17 $ | 0,86% |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | VOO | 670,26 $ | 0,52% |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | VTI | 362,22 $ | 0,20% |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | QQQ | 706,52 $ | 1,38% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | VEA | 70,56 $ | 0,84% |
Vanguard Growth ETF VUG | VUG | 82,76 $ | 0,24% |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | IEFA | 95,49 $ | 0,56% |
Vanguard Value ETF VTV | VTV | 218,39 $ | 0,46% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | AGG | 99,34 $ | 0,09% |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | BND | 73,67 $ | 0,10% |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | IWF | 119,04 $ | 0,80% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | IJH | 76,22 $ | 0,31% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | IEMG | 81,30 $ | 1,06% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | VWO | 58,58 $ | 0,37% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | IJR | 147,41 $ | 0,78% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | VIG | 234,56 $ | 0,17% |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | VXUS | 84,48 $ | 0,71% |
Vanguard Information Technology ETF VGT | VGT | 113,86 $ | 1,39% |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | VO | 79,99 $ | 0,45% |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | XLK | 181,11 $ | 1,87% |
SPDR Gold Shares GLD | GLD | 373,63 $ | 1,13% |
iShares Russell 2000 ETF IWM | IWM | 299,83 $ | 0,31% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | RSP | 210,31 $ | 0,68% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | SCHD | 32,09 $ | 0,41% |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | IWD | 242,76 $ | 0,68% |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | BNDX | 48,51 $ | 0,04% |
Vanguard Small Cap ETF VB | VB | 299,49 $ | 0,26% |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | VYM | 158,22 $ | 0,46% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | ITOT | 160,83 $ | 0,24% |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | EFA | 102,54 $ | 0,59% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | TLT | 87,36 $ | 0,01% |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | VCIT | 82,91 $ | 0,14% |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | IVW | 132,58 $ | 0,66% |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | QUAL | 213,66 $ | 0,19% |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | XLE | 53,84 $ | 0,46% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | SCHX | 28,79 $ | 0,31% |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | XLV | 160,34 $ | 3,03% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | VEU | 82,67 $ | 0,74% |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | XLF | 53,57 $ | 0,22% |
iShares National Muni Bond ETF MUB | MUB | 107,60 $ | 0,02% |
Schwab International Equity ETF SCHF | SCHF | 27,40 $ | 0,87% |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | IXUS | 94,26 $ | 0,62% |
Vanguard Total World Stock ETF VT | VT | 153,95 $ | 0,58% |
iShares Russell 1000 ETF IWB | IWB | 400,20 $ | 0,30% |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | VCSH | 79,12 $ | 0,11% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | SPLG | 80,00 $ | 1,06% |
Vanguard Large Cap ETF VV | VV | 336,49 $ | 0,29% |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | JEPI | 56,16 $ | 0,16% |
iShares Russell Midcap ETF IWR | IWR | 109,58 $ | 0,41% |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | BIL | 91,63 $ | 0,03% |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | VTEB | 50,56 $ | 0,06% |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | IVE | 226,52 $ | 0,19% |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | BSV | 78,03 $ | 0,14% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | DIA | 517,75 $ | 0,29% |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | VNQ | 98,67 $ | 1,52% |
iShares MBS ETF MBB | MBB | 94,93 $ | 0,01% |
iShares Gold Trust IAU | IAU | 76,56 $ | 1,12% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | IEF | 95,03 $ | 0,25% |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | LQD | 109,50 $ | 0,00% |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | IUSB | 46,30 $ | 0,09% |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | VBR | 242,77 $ | 0,58% |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | SCHB | 28,34 $ | 0,28% |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | DGRO | 75,80 $ | 0,44% |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | DFAC | 43,78 $ | 0,11% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | SCHG | 32,84 $ | 0,67% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | VGIT | 59,16 $ | 0,19% |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | GOVT | 22,86 $ | 0,13% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | SHY | 82,19 $ | 0,12% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | SPYG | 114,71 $ | 0,71% |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | USMV | 95,99 $ | 1,16% |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | JPST | 50,57 $ | 0,04% |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | QQQM | 290,95 $ | 1,33% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | COWZ | 63,02 $ | 1,30% |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | MDY | 695,29 $ | 0,30% |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | IGSB | 52,46 $ | 0,11% |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | SPYV | 60,61 $ | 0,10% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | SGOV | 100,65 $ | 0,02% |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | SDY | 153,11 $ | 0,63% |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | SPDW | 49,87 $ | 0,76% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | VGSH | 58,25 $ | 0,09% |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | TQQQ | 71,83 $ | 4,16% |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | XLY | 114,37 $ | 0,90% |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | VGK | 87,13 $ | 0,80% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | VONG | 122,12 $ | 0,39% |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | SHV | 110,33 $ | 0,03% |
iShares TIPS Bond ETF TIP | TIP | 109,70 $ | 0,18% |
iShares Select Dividend ETF DVY | DVY | 158,16 $ | 0,75% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | MGK | 84,27 $ | 0,00% |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | XLI | 181,20 $ | 1,59% |
VanEck Semiconductor ETF SMH | SMH | 611,61 $ | 3,97% |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | ACWI | 154,28 $ | 0,27% |
Vanguard Extended Market ETF VXF | VXF | 241,71 $ | 0,52% |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | GBTC | 46,28 $ | 0,83% |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | USFR | 50,34 $ | 0,02% |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | BIV | 76,99 $ | 0,18% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | EEM | 67,19 $ | 1,13% |
Vanguard Health Care ETF VHT | VHT | 301,43 $ | 2,87% |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | XLC | 106,18 $ | 0,57% |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | VMBS | 46,98 $ | 0,04% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF IUSV | IUSV | 109,83 $ | 0,11% |
iShares MSCI EAFE Value ETF EFV | EFV | 76,09 $ | 0,12% |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | EWJ | 92,80 $ | 0,63% |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | IBIT | 33,85 $ | 0,98% |
iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG | IUSG | 181,82 $ | 0,56% |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | VBK | 357,56 $ | 0,03% |
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | SCHA | 35,49 $ | 0,48% |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | VOE | 199,09 $ | 0,09% |
iShares U.S. Technology ETF IYW | IYW | 239,66 $ | 1,77% |
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF FNDX | FNDX | 30,98 $ | 0,00% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | XLP | 84,71 $ | 0,92% |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | MOAT | 103,12 $ | 0,94% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | HYG | 79,83 $ | 0,06% |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | PFF | 30,36 $ | 0,26% |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP | IWP | 141,62 $ | 0,35% |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | EMB | 96,54 $ | 0,02% |
VanEck Gold Miners ETF GDX | GDX | 77,00 $ | 1,76% |
iShares Russell 3000 ETF IWV | IWV | 417,25 $ | 0,21% |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV | IDEV | 88,09 $ | 0,54% |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB | IGIB | 53,31 $ | 0,11% |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI | IEI | 117,81 $ | 0,20% |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC | EMXC | 100,05 $ | 1,53% |
Schwab Fundamental International Equity ETF FNDF | FNDF | 52,57 $ | 0,62% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | VOT | 298,57 $ | 1,19% |
JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF JEPQ | JEPQ | 59,42 $ | 1,18% |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU | ESGU | 160,19 $ | 0,27% |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS | IWS | 165,13 $ | 0,54% |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | XLU | 46,20 $ | 0,76% |
iShares Semiconductor ETF SOXX | SOXX | 589,94 $ | 5,64% |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | DGRW | 94,67 $ | 0,05% |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | VGLT | 55,72 $ | 0,07% |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT | MINT | 100,76 $ | 0,02% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | NOBL | 56,29 $ | 0,86% |
iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG | EFG | 121,75 $ | 1,10% |
iShares Russell 2000 Value ETF IWN | IWN | 221,43 $ | 0,60% |
TR Activebeta US Large Cap Equity ETF GSLC | GSLC | 139,31 $ | 0,01% |
iShares S&P 100 ETF OEF | OEF | 357,57 $ | 0,01% |
iShares Silver Trust SLV | SLV | 53,28 $ | 1,76% |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF BBJP | BBJP | 74,97 $ | 0,54% |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | USHY | 36,95 $ | 0,11% |
Schwab US Mid-Cap ETF SCHM | SCHM | 36,19 $ | 0,85% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | VTIP | 50,24 $ | 0,08% |
Schwab U.S. TIPS ETF SCHP | SCHP | 26,57 $ | 0,19% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV | AVUV | 124,94 $ | 0,63% |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG | USIG | 51,43 $ | 0,04% |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV | SCHV | 34,46 $ | 1,09% |
iShares Russell 2000 Growth ETF IWO | IWO | 388,31 $ | 0,92% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO | SCHO | 24,15 $ | 0,08% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | SOXL | 215,60 $ | 14,65% |
Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV | DFUV | 55,06 $ | 0,47% |
iShares Core High Dividend ETF HDV | HDV | 27,85 $ | 1,16% |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF RDVY | RDVY | 79,29 $ | 0,58% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | VOOG | 79,69 $ | 0,67% |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | SPSM | 57,30 $ | 0,76% |
iShares MSCI India ETF INDA | INDA | 49,56 $ | 0,26% |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | SPMD | 66,76 $ | 0,33% |
First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD | FVD | 48,54 $ | 1,19% |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | MTUM | 325,74 $ | 4,00% |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF DFAT | DFAT | 69,91 $ | 0,45% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CALF | CALF | 50,66 $ | 2,38% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY | IWY | 278,18 $ | 0,80% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK | IJK | 115,34 $ | 0,59% |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ | SCZ | 82,16 $ | 0,35% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC | FTEC | 272,48 $ | 1,22% |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | FBTC | 51,98 $ | 0,99% |
Vanguard Financials ETF VFH | VFH | 131,46 $ | 0,34% |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | SPTL | 26,49 $ | 0,11% |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | VTWO | 120,28 $ | 0,38% |
Fidelity Total Bond ETF FBND | FBND | 45,82 $ | 0,13% |
Vanguard Energy ETF VDE | VDE | 152,07 $ | 0,31% |
Dimensional U.S. Equity Market ETF DFUS | DFUS | 80,19 $ | 0,27% |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | SPEM | 50,82 $ | 0,41% |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB | SUB | 106,41 $ | 0,02% |
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | SCHE | 35,53 $ | 0,34% |
Invesco S&P 500® Quality ETF SPHQ | SPHQ | 86,85 $ | 1,89% |
First Trust Capital Strength ETF FTCS | FTCS | 93,99 $ | 0,76% |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 51,44 $ | 0,67% |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | JAAA | 50,67 $ | 0,02% |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | VCLT | 75,69 $ | 0,15% |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | JNK | 96,22 $ | 0,06% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | SPIB | 33,53 $ | 0,12% |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | VONV | 106,39 $ | 0,77% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | VSS | 153,01 $ | 0,24% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | ESGV | 129,10 $ | 0,27% |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR | SCHR | 24,75 $ | 0,24% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | QYLD | 17,86 $ | 0,83% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP | STIP | 102,14 $ | 0,10% |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD | ESGD | 101,53 $ | 0,60% |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | SPTM | 88,97 $ | 0,28% |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF FNDA | FNDA | 37,74 $ | 0,75% |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT | IQLT | 48,71 $ | 0,47% |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | SPAB | 25,61 $ | 0,12% |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH | TLH | 101,23 $ | 0,12% |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | SPSB | 30,02 $ | 0,07% |
Dimensional U.S. Small Cap ETF DFAS | DFAS | 81,86 $ | 0,55% |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF BBEU | BBEU | 76,47 $ | 0,69% |
iShares MSCI Eurozone ETF EZU | EZU | 67,74 $ | 0,96% |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | SCHZ | 23,23 $ | 0,09% |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | GLDM | 80,61 $ | 1,19% |
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF DYNF | DYNF | 66,18 $ | 0,82% |
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT | FLOT | 51,05 $ | 0,06% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | VYMI | 97,81 $ | 0,30% |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | BKLN | 20,30 $ | 0,05% |
Capital Group Dividend Value ETF CGDV | CGDV | 48,49 $ | 0,57% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ | IJJ | 147,57 $ | 0,37% |
Global X US Infrastructure Development ETF PAVE | PAVE | 58,84 $ | 1,92% |
Dimensional International Value ETF DFIV | DFIV | 53,88 $ | 0,33% |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | MGV | 163,20 $ | 0,66% |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | SOXS | 4,24 $ | 16,80% |
Sprott Physical Gold Trust PHYS | PHYS | 30,66 $ | 1,19% |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO | TFLO | 50,63 $ | 0,02% |
iShares Biotechnology ETF IBB | IBB | 187,36 $ | 2,01% |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF BBCA | BBCA | 99,76 $ | 0,29% |
iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | VLUE | 200,09 $ | 2,20% |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | VPL | 115,05 $ | 1,07% |
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF SPLV | SPLV | 75,76 $ | 1,15% |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF | PRF | 53,72 $ | 0,04% |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS | IJS | 136,93 $ | 0,97% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | SPYD | 48,60 $ | 0,98% |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF DFAX | DFAX | 36,42 $ | 0,65% |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA | HEFA | 46,43 $ | 0,43% |
PGIM Ultra Short Bond ETF PULS | PULS | 49,70 $ | 0,02% |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV | EFAV | 87,76 $ | 0,78% |
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund GUNR | GUNR | 49,31 $ | 0,16% |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | VDC | 229,65 $ | 1,07% |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM | FTSM | 59,94 $ | 0,06% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | VIGI | 92,99 $ | 0,17% |
ARK Innovation ETF ARKK | ARKK | 78,13 $ | 2,08% |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI | SCHI | 22,71 $ | 0,13% |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | XBI | 155,38 $ | 2,50% |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | CIBR | 85,36 $ | 2,03% |
Avantis U.S. Equity ETF AVUS | AVUS | 126,09 $ | 0,50% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA | ITA | 236,78 $ | 0,25% |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | IGV | 88,20 $ | 4,06% |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF OMFL | OMFL | 67,17 $ | 0,50% |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF JIRE | JIRE | 81,23 $ | 0,66% |
Schwab US REIT ETF SCHH | SCHH | 24,22 $ | 1,38% |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF SHYG | SHYG | 42,35 $ | 0,07% |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ONEQ | ONEQ | 99,38 $ | 0,50% |
Dimensional International Core Equity 2 ETF DFIC | DFIC | 37,03 $ | 0,40% |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN | FDN | 258,43 $ | 1,23% |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN | SRLN | 40,17 $ | 0,05% |
iShares Core International Aggregate Bond ETF IAGG | IAGG | 50,60 $ | 0,00% |
Dimensional International Core Equity Market ETF DFAI | DFAI | 40,90 $ | 0,39% |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | FNDE | 39,28 $ | 0,56% |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF | DBEF | 53,98 $ | 0,75% |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KWEB | 23,94 $ | 1,31% |
Avantis International Small Cap Value ETF AVDV | AVDV | 103,80 $ | 0,40% |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT | IJT | 176,31 $ | 0,65% |
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF ICSH | ICSH | 50,57 $ | 0,04% |
ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF GBIL | GBIL | 100,14 $ | 0,03% |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | XLB | 51,60 $ | 0,46% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | SPTI | 28,48 $ | 0,18% |
ProShares Ultra QQQ QLD | QLD | 89,12 $ | 2,89% |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | BLV | 69,48 $ | 0,03% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | XLRE | 45,24 $ | 1,46% |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | VCR | 388,60 $ | 1,27% |
Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU | DFAU | 50,74 $ | 0,24% |
Vanguard Utilities ETF VPU | VPU | 199,66 $ | 0,76% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM | AVEM | 94,40 $ | 1,28% |
iShares U.S. Medical Devices ETF IHI | IHI | 51,03 $ | 1,75% |
First Trust Preferred Securities & Income ETF FPE | FPE | 17,87 $ | 0,06% |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | MGC | 266,61 $ | 0,31% |
Vanguard Industrials ETF VIS | VIS | 352,47 $ | 1,61% |
Capital Group Growth ETF CGGR | CGGR | 45,78 $ | 0,09% |
Dimensional US High Profitability ETF DUHP | DUHP | 40,95 $ | 0,05% |
iShares Global 100 ETF IOO | IOO | 133,77 $ | 0,10% |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC | PDBC | 15,87 $ | 1,49% |
iShares MSCI South Korea ETF EWY | EWY | 197,28 $ | 3,77% |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | SPMB | 22,41 $ | 0,13% |
iShares MSCI China ETF MCHI | MCHI | 50,48 $ | 0,59% |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD | FIXD | 43,75 $ | 0,08% |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | EWZ | 34,67 $ | 1,43% |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | GDXJ | 100,29 $ | 2,44% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | VWOB | 67,24 $ | 0,07% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ | DXJ | 173,42 $ | 0,35% |
Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP | SPGP | 121,72 $ | 1,30% |
Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | DFCF | 42,33 $ | 0,05% |
iShares Core MSCI Europe ETF IEUR | IEUR | 73,99 $ | 0,66% |
Invesco S&P MidCap Quality ETF XMHQ | XMHQ | 111,55 $ | 0,34% |
iShares China Large-Cap ETF FXI | FXI | 31,59 $ | 0,28% |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | VONE | 330,80 $ | 0,37% |
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ACWX | ACWX | 75,01 $ | 0,73% |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | SJNK | 25,01 $ | 0,00% |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | VOOV | 218,14 $ | 0,13% |
Invesco MSCI USA ETF PBUS | PBUS | 73,39 $ | 0,00% |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF BBAX | BBAX | 59,80 $ | 0,22% |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF EEMV | EEMV | 74,10 $ | 0,74% |
Avantis International Equity ETF AVDE | AVDE | 88,61 $ | 0,59% |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | SPHY | 23,41 $ | 0,04% |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | SPTS | 29,03 $ | 0,10% |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI | DSI | 138,48 $ | 0,55% |
Invesco Preferred ETF PGX | PGX | 10,84 $ | 0,18% |
iShares Global Tech ETF IXN | IXN | 138,15 $ | 1,64% |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | VUSB | 49,78 $ | 0,10% |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | TMF | 36,65 $ | 0,14% |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | EWT | 102,81 $ | 2,00% |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ACWV | ACWV | 118,09 $ | 1,10% |
iShares Expanded Tech Sector ETF IGM | IGM | 155,89 $ | 1,56% |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund BOND | BOND | 92,55 $ | 0,13% |
iShares International Select Dividend ETF IDV | IDV | 41,37 $ | 0,55% |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | ESGE | 53,67 $ | 1,18% |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | SSO | 64,42 $ | 0,97% |
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF JQUA | JQUA | 70,70 $ | 0,42% |
Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHC | SCHC | 47,75 $ | 0,13% |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB | ISTB | 48,30 $ | 0,10% |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY | SDVY | 43,08 $ | 0,14% |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF BBIN | BBIN | 77,22 $ | 0,55% |
First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS | LMBS | 49,82 $ | 0,03% |
