ETF-y State Street (SPDR): pełna lista funduszy SSGA
State Street Global Advisors (SSGA) to trzeci co do wielkości zarządzanych aktywów dostawca ETF-ów na świecie, znany przede wszystkim z rodziny funduszy SPDR. To właśnie SSGA w 1993 roku uruchomiło SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – pierwszy ETF notowany w Stanach Zjednoczonych, który do dziś pozostaje jednym z najczęściej handlowanych funduszy giełdowych na świecie. Oferta State Street obejmuje ponad 100 ETF-ów pokrywających akcje, obligacje, surowce i strategie sektorowe.
Najpopularniejsze ETF-y SPDR od State Street to między innymi:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – flagowy fundusz śledzący indeks S&P 500, o ogromnej płynności i jednym z największych wolumenów obrotu na rynku.
- SPDR Gold Shares (GLD) – jeden z największych ETF-ów na złoto, zabezpieczony fizycznym kruszcem przechowywanym w skarbcach.
- SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD) – fundusz zgodny z regulacjami UCITS, dający ekspozycję na globalne rynki rozwinięte poprzez indeks MSCI World.
- SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK) – ETF skupiony na obligacjach korporacyjnych o wyższej rentowności.
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) – fundusz śledzący indeks Dow Jones 30 złożony z 30 największych amerykańskich spółek.
ETF-y State Street wyróżniają się długą historią rynkową i wysoką płynnością, co sprawia, że chętnie sięgają po nie zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni. Jeśli szukasz ETF-ów od innych dużych dostawców, sprawdź też listę ETF-ów BlackRock lub listę ETF-ów Vanguard. Pamiętaj jednak, że każda inwestycja w fundusze giełdowe wiąże się z ryzykiem wahań wartości.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia pełną listę ETF-ów State Street Global Advisors wraz z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 771,35 $ | 0,54% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 196,27 $ | 0,80% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 62,04 $ | 0,89% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 54,84 $ | 0,57% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 170,70 $ | 0,49% | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | 517,49 $ | 0,94% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,62 $ | 0,04% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 124,06 $ | 0,64% | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | 665,87 $ | 0,32% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 62,14 $ | 0,34% | |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | 148,59 $ | 0,44% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 51,07 $ | 1,03% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 110,56 $ | 0,22% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 170,43 $ | 0,95% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 112,96 $ | 0,90% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 82,06 $ | 0,44% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 39,51 $ | 0,38% | |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | 53,77 $ | 0,39% | |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | 63,93 $ | 0,36% | |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | 24,26 $ | 0,04% | |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | 52,54 $ | 0,50% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 93,61 $ | 0,07% | |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | 93,19 $ | 0,52% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 32,43 $ | 0,15% | |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | 24,53 $ | 0,25% | |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | 29,63 $ | 0,17% | |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | 46,19 $ | 0,30% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 155,03 $ | 0,65% | |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN | 40,54 $ | 0,07% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 41,56 $ | 0,22% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 49,80 $ | 0,24% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | 27,40 $ | 0,33% | |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | 21,32 $ | 0,52% | |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | 22,78 $ | 0,09% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,42 $ | 0,08% | |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | 28,68 $ | 0,17% | |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV | 103,99 $ | 0,40% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF SHM | 46,68 $ | 0,07% | |
SPDR EURO STOXX 50 ETF FEZ | 68,65 $ | 0,65% | |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP | 181,50 $ | 1,39% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF TFI | 42,86 $ | 0,46% | |
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB | 102,27 $ | 0,00% | |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF GNR | 75,66 $ | 0,47% | |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF SLYG | 108,62 $ | 0,28% | |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF MDYG | 105,53 $ | 0,09% | |
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL | 37,67 $ | 0,19% | |
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF BILS | 99,29 $ | 0,03% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 71,55 $ | 0,86% | |
SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF HYMB | 23,68 $ | 0,55% | |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV | 90,29 $ | 0,53% | |
SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN | 30,83 $ | 0,03% | |
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR | 239,46 $ | 0,00% | |
SPDR S&P Metals & Mining ETF XME | 108,33 $ | 0,34% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF EBND | 20,69 $ | 0,29% | |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF KOMP | 67,63 $ | 0,18% | |
SPDR S&P Homebuilders ETF XHB | 98,32 $ | 1,57% | |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF SPYX | 63,23 $ | 0,56% | |
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI | 41,03 $ | 0,81% | |
SPDR S&P Bank ETF KBE | 65,36 $ | 0,86% | |
SPDR S&P Semiconductor ETF XSD | 540,74 $ | 2,67% | |
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO | 27,74 $ | 0,07% | |
SPDR Dow Jones REIT ETF RWR | 106,24 $ | 0,07% | |
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF TIPX | 18,25 $ | 0,27% | |
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF QUS | 192,25 $ | 0,36% | |
SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP | 24,51 $ | 0,27% | |
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF RWO | 47,12 $ | 0,28% | |
SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV | 74,63 $ | 0,72% | |
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF QEFA | 99,00 $ | 0,70% | |
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF BWX | 21,34 $ | 0,47% | |
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ONEY | 124,86 $ | 0,14% | |
SPDR ICE Preferred Securities ETF PSK | 28,77 $ | 0,12% | |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPGM | 87,63 $ | 0,60% | |
SPDR NYSE Technology ETF XNTK | 383,08 $ | 0,15% | |
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB | 20,72 $ | 0,10% | |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX | 72,01 $ | 0,52% | |
SPDR S&P Insurance ETF KIE | 59,71 $ | 0,07% | |
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF LGLV | 176,44 $ | 0,04% | |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ONEV | 140,67 $ | 0,26% | |
SPDR S&P International Small Cap ETF GWX | 46,17 $ | 1,01% | |
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF ULST | 40,27 $ | 0,12% | |
SPDR S&P North American Natural Resources ETF NANR | 86,09 $ | 0,21% | |
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF RLY | 36,78 $ | 0,10% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 82,47 $ | 0,45% | |
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF XLSR | 67,09 $ | 0,41% | |
SPDR S&P China ETF GXC | 87,11 $ | 0,47% | |
SPDR S&P International Dividend ETF DWX | 46,70 $ | 0,76% | |
SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII | 70,98 $ | 0,45% | |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF EDIV | 40,82 $ | 0,42% | |
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP | 38,62 $ | 0,16% | |
SPDR S&P Software & Services ETF XSW | 195,64 $ | 1,71% | |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF VLU | 242,77 $ | 0,47% | |
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF | 158,01 $ | 0,29% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF EMHC | 24,22 $ | 0,00% | |
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX | 25,80 $ | 0,19% | |
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF XES | 112,57 $ | 0,16% | |
SPDR Portfolio Europe ETF SPEU | 54,80 $ | 0,59% | |
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF EFAX | 54,42 $ | 1,01% | |
SPDR S&P Health Care Equipment ETF XHE | 91,35 $ | 0,39% | |
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF FISR | 24,60 $ | 0,12% | |
SPDR SSgA Global Allocation ETF GAL | 53,03 $ | 0,42% | |
SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF SHE | 159,52 $ | 0,36% | |
SPDR S&P Capital Markets ETF KCE | 156,89 $ | 0,30% | |
SPDR Global Dow ETF DGT | 188,48 $ | 0,60% | |
SPDR S&P Global Dividend ETF WDIV | 82,66 $ | 0,41% | |
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF XPH | 66,09 $ | 0,47% | |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF CNRG | 84,61 $ | 0,91% | |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF SMLV | 152,15 $ | 0,36% | |
SPDR S&P Transportation ETF XTN | 98,94 $ | 0,40% | |
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF STOT | 46,37 $ | 0,05% | |
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF IBND | 30,00 $ | 0,03% | |
SPDR Blackstone High Income ETF HYBL | 27,71 $ | 0,02% | |
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF BWZ | 26,91 $ | 0,38% | |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ONEO | 150,16 $ | 0,43% | |
SPDR FactSet Innovative Technology ETF XITK | 200,53 $ | 0,07% | |
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF QWLD | 155,99 $ | 0,35% | |
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF NZAC | 47,03 $ | 0,41% | |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF MMTM | 309,79 $ | 0,47% | |
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF EMTL | 42,57 $ | 0,12% | |
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF EEMX | 53,90 $ | 1,21% | |
SPDR S&P Health Care Services ETF XHS | 134,82 $ | 1,19% | |
SPDR SSgA Income Allocation ETF INKM | 33,40 $ | 0,02% | |
SPDR S&P Kensho Future Security ETF FITE | 111,03 $ | 1,49% | |
SPDR S&P Telecom ETF XTL | 205,57 $ | 0,25% | |
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF HAIL | 34,70 $ | 0,59% | |
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF MBND | 25,65 $ | 1,52% | |
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF QEMM | 82,11 $ | 0,90% | |
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF OBND | 24,98 $ | 0,00% | |
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ROKT | 107,15 $ | 0,15% | |
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF SIMS | 42,74 $ | 1,07% | |
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF SPDG | 45,28 $ | 0,62% |
