Największe izraelskie akcje ▶️ Izraelski rynek akcji
Izraelski rynek akcji łączy innowacyjność sektora high-tech z tradycyjnymi gałęziami przemysłu. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem globalnej ekspansji i specyfiki małej, otwartej gospodarki. Dominują sektory technologiczny, farmaceutyczny, obronny i finansowy.
- Teva Pharmaceutical (Farmaceutyka) – Globalny lider generyków i leków specjalistycznych, największa izraelska spółka pod względem przychodów.
- Check Point Software (Cyberbezpieczeństwo) – Pionier rozwiązań firewall i ochrony sieci, konkurent Palo Alto Networks.
- Bank Hapoalim (Finanse) – Największy bank w Izraelu, kluczowy dla finansowania startupów i projektów infrastrukturalnych.
- Mobileye (Technologia) – Lider systemów autonomicznej jazdy, przejęty przez Intela za 15.3 mld USD w 2017 roku.
Rynek izraelski opiera się na unikalnej synergii pomiędzy armią (programy technologiczne IDF), akademią (Technion, Weizmann Institute) i biznesem. Obecność funduszy venture capital jak JVP i Pitango podkreśla pozycję kraju jako „Startup Nation”.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Główne ryzyka: niestabilność geopolityczna (konflikty z Palestyną, Iranem), ograniczony rynek wewnętrzny, wysokie koszty pracy oraz zmienność kursu szekla (ILS). Rynek wrażliwy na globalne trendy w venture capital i regulacje eksportowe technologii obronnych.
Aktualne notowania na żywo izraelskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
NICE LTD NICE.TA | 35 170,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 0, |
SolarEdge SEDG | 32,68 $ | 0,77 $ | 2,41% | 2,01 B |
Check Point Software CHKP | 131,24 $ | 5,05 $ | 3,71% | 13,40 B |
Bank Leumi LUMI.TA | 7 588,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 111,46 B |
ICL GROUP LTD ICL.TA | 1 596,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 0, |
Azrieli Group AZRG.TA | 37 150,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 46,26 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 23 520,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 61,26 B |
Teva Pharmaceutical Industries TEVA | 39,19 $ | 1,03 $ | 2,56% | 45,71 B |
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT.TA | 226 210,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 106,01 B |
Israel Discount Bank DSCT.TA | 3 527,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 43,15 B |
Bezeq BEZQ.TA | 743,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 20,41 B |
Wix.com WIX | 73,79 $ | 3,74 $ | 4,82% | 3,09 B |
monday.com MNDY | 83,66 $ | 2,34 $ | 2,72% | 3,54 B |
NOVA LTD NVMI.TA | 109 710,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 34,89 B |
TOWER SEMICONDUCTO TSEM.TA | 68 240,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 77,13 B |
First International Bank of Israel FIBI.TA | 23 170,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 23,24 B |
Melisron MLSR.TA | 38 920,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 18,57 B |
Mivne Real Estate (K.D) MVNE.TA | 1 221,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 8,84 B |
Amot Investment AMOT.TA | 1 937,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 9,57 B |
Strauss Group STRS.TA | 11 150,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 13,07 B |
Playtika PLTK | 2,13 $ | 0,04 $ | 1,84% | 812,42 M |
BIG Shopping Centers BIG.TA | 65 940,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 17,08 B |
The Phoenix Holdings PHOE.TA | 18 410,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 46,49 B |
THE ISRAEL CORP ILCO.TA | 7 882,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 6,07 B |
Global-e GLBE | 40,17 $ | 0,71 $ | 1,74% | 6,75 B |
Shapir Civil and Marine Engineering SPEN.TA | 4 179,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 15,00 B |
ASHTROM GROUP LTD ASHG.TA | 5 576,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 6,22 B |
InMode INMD | 14,26 $ | 0,07 $ | 0,49% | 820,58 M |
Maytronics MTRN.TA | 215,10 ILA | 0,2 ILA | 0,09% | 236,05 M |
Harel Group HARL.TA | 19 710,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 40,51 B |
Fox-Wizel FOX.TA | 30 960,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,30 B |
AFI PROPERTIES AFPR.TA | 17 410,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 7,29 B |
ENLIGHT RENEWABLE ENLT.TA | 20 990,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 29,37 B |
Electra ELTR.TA | 11 150,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 8,53 B |
Shufersal SAE.TA | 3 628,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 9,68 B |
AIRPORT CITY ARPT.TA | 5 304,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,59 B |
Alony Hetz ALHE.TA | 3 014,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 6,82 B |
OPC Energy OPCE.TA | 8 949,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 27,76 B |
ZIM Integrated Shipping Services ZIM | 29,19 $ | 0,19 $ | 0,65% | 3,52 B |
Plus500 PLUS.L | 3 426,00 GBp | 16,00 GBp | 0,46% | 2,43 B |
Energix Renewable Energies ENRG.TA | 1 930,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 11,41 B |
Elco Ltd. ELCO.TA | 11 630,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,04 B |
MATRIX IT LTD MTRX.TA | 10 130,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 9,37 B |
Israel Canada (T.R) Ltd ISCN.TA | 1 403,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,79 B |
Migdal Insurance and Financial Holdings MGDL.TA | 2 080,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 22,04 B |
CLAL INSURANCE ENT CLIS.TA | 29 190,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 23,65 B |
Shikun & Binui SKBN.TA | 1 791,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 10,44 B |
F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA | 29 950,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 10,62 B |
MEGA OR HOLDINGS L MGOR.TA | 47 660,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 18,18 B |
Isrotel ISRO.TA | 13 490,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 8,11 B |
BIO VIEW BIOV.TA | 77,90 ILA | 2,90 ILA | 3,87% | 10,83 M |
Fattal Holdings (Leonardo Hotels) FTAL.TA | 65 430,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 10,80 B |
Partner Communications PTNR.TA | 3 714,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 6,97 B |
Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA | 53 210,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 33,25 B |
SUMMIT R/EST HLDGS SMT.TA | 4 342,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,01 B |
Isras Investment Company ISRS.TA | 82 750,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,05 B |
One Software Technologies ONE.TA | 6 575,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,84 B |
EQUITAL EQTL.TA | 10 820,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,99 B |
Y.H. Dimri Construction & Development DIMRI.TA | 38 020,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 8,76 B |
Delek Group DLEKG.TA | 8 701,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 15,80 B |
DELEK AUTOMOTIVE S DLEA.TA | 1 762,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,71 B |
ALROV PROPERTIES ALRPR.TA | 26 200,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,40 B |
Reit 1 Ltd RIT1.TA | 2 038,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,13 B |
Kornit Digital KRNT | 15,56 $ | 0,39 $ | 2,57% | 668,56 M |
AZORIM INV DEV AZRM.TA | 1 630,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,58 B |
HILAN LTD HLAN.TA | 23 500,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,40 B |
Electra Consumer Products ECP.TA | 6 128,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,40 B |
DANEL-ADIR YEHOSHU DANE.TA | 42 830,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,55 B |
Tadiran Group TDRN.TA | 19 630,00 ILA | 30,00 ILA | 0,15% | 1,69 B |
NAYAX LTD NYAX.TA | 13 600,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,08 B |
FORMULA SYST(1985) FORTY.TA | 33 880,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,20 B |
AUDIOCODES AUDC.TA | 3 163,00 ILA | 15,00 ILA | 0,48% | 763,95 M |
Electra Real Estate ELCRE.TA | 1 839,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,26 B |
Fiverr FVRR | 8,55 $ | 0,03 $ | 0,35% | 307,38 M |
CAMTEK CAMT.TA | 44 420,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 20,73 B |
BLUE SQUARE REAL BLSR.TA | 31 300,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,82 B |
Dan Hotels DANH.TA | 2 672,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,09 B |
Villar International VILR.TA | 17 470,00 ILA | 30,00 ILA | 0,17% | 3,08 B |
RAMI LEVI CHAIN RMLI.TA | 33 100,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,56 B |
PROPERTY & BLDG PTBL.TA | 28 010,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,07 B |
Isracard ISCD.TA | 1 105,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,60 B |
El Al Israel Airlines ELAL.TA | 1 671,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 9,89 B |
OIL REFINERIES LTD ORL.TA | 211,10 ILA | 0, ILA | 0,00% | 6,60 B |
Radware RDWR | 29,56 $ | 0,23 $ | 0,77% | 1,24 B |
M.Yochananof and Sons YHNF.TA | 32 500,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,71 B |
Sano Bruno's Enterprises SANO1.TA | 33 650,00 ILA | 90,00 ILA | 0,27% | 3,78 B |
Cellcom Israel CEL.TA | 3 531,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,96 B |
Danya Cebus DNYA.TA | 9 900,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,26 B |
Prashkovsky Investments and Construction PRSK.TA | 12 270,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,62 B |
PERION NETWORK LTD PERI.TA | 2 647,00 ILA | 4,00 ILA | 0,15% | 1,08 B |
O.Y. Nofar Energy NOFR.TA | 14 750,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,86 B |
DIRECT FINANCE OF DIFI.TA | 64 930,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,94 B |
SELLA CAPITAL REAL SLARL.TA | 801,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,05 B |
Innoviz INVZ | 0,385 $ | 0,012 $ | 3,24% | 114,77 M |
NETO MALINDA NTML.TA | 11 640,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,30 B |
Africa Israel Residences AFRE.TA | 23 490,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,98 B |
Lapidoth Capital LAPD.TA | 7 351,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,38 B |
NAPHTHA ISRAEL PET NFTA.TA | 2 531,00 ILA | 9,00 ILA | 0,35% | 2,40 B |
Plasson Industries PLSN.TA | 13 770,00 ILA | 20,00 ILA | 0,15% | 1,31 B |
SISRAM MED 1696.HK | 1,95 HKD | 0,105 HKD | 5,12% | 910,93 M |
Nano Dimension NNDM | 1,57 $ | 0,01 $ | 0,63% | 331,02 M |
Delta Israel Brands DLTI.TA | 10 260,00 ILA | 20,00 ILA | 0,19% | 2,57 B |
Electreon Wireless ELWS.TA | 4 650,00 ILA | 8,00 ILA | 0,17% | 702,52 M |
ISRAEL SHIPYARDS ISHI.TA | 9 890,00 ILA | 10,00 ILA | 0,10% | 2,47 B |
INROM CONSTRUCTION INRM.TA | 2 510,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,75 B |
LAND DEV NIMRODI ILDC.TA | 3 957,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,60 B |
CARASSO MOTORS LTD CRSM.TA | 2 630,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,49 B |
I.D.I. Insurance Company IDIN.TA | 24 500,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,62 B |
The Tel-Aviv Stock Exchange TASE.TA | 14 090,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 13,07 B |
Aura Investments AURA.TA | 1 747,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,96 B |
DISCOUNT INV CORP DISI.TA | 781,50 ILA | 1,40 ILA | 0,18% | 1,11 B |
MAX STOCK LTD. MAXO.TA | 3 377,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,72 B |
Dor Alon Energy In Israel DRAL.TA | 16 900,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,67 B |
DORAL GP RENEWABLE DORL.TA | 5 103,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 11,51 B |
VITANIA LTD VTNA.TA | 1 623,00 ILA | 4,00 ILA | 0,25% | 764,00 M |
IES HOLDINGS LTD IES.TA | 69 130,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 4,02 B |
SCOPE METALS GROUP SCOP.TA | 28 700,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,80 B |
Novolog NVLG.TA | 85,40 ILA | 1,40 ILA | 1,67% | 436,29 M |
MESHULAM LEVINSTEI LEVI.TA | 34 940,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,60 B |
Nano-X Imaging NNOX | 0,64 $ | 0,021 $ | 3,19% | 50,31 M |
MENIVIM REIT MNRT.TA | 179,10 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,52 B |
PRIORTECH PRTC.TA | 28 550,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,39 B |
Mediterranean Towers MDTR.TA | 1 318,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,00 B |
TELSYS LTD TLSY.TA | 35 920,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,28 B |
Similarweb SMWB | 7,58 $ | 0,05 $ | 0,66% | 668,93 M |
Adgar Investments and Development ADGR.TA | 390,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 736,83 M |
ALLOT LTD ALLT.TA | 2 584,00 ILA | 4,00 ILA | 0,15% | 1,27 B |
ISSTA LTD ISTA.TA | 9 287,00 ILA | 12,00 ILA | 0,13% | 1,55 B |
Palram Industries PLRM.TA | 4 233,00 ILA | 17,00 ILA | 0,40% | 1,09 B |
I.B.I. Investment House IBI.TA | 43 630,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 6,16 B |
ARAD LTD ARD.TA | 4 711,00 ILA | 13,00 ILA | 0,28% | 1,17 B |
GILAT SATELLITE NE GILT.TA | 2 984,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,30 B |
GENERATION CAPITAL GNRS.TA | 243,30 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,33 B |
Automatic Bank Services SHVA.TA | 2 097,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 842,41 M |
TIV TAAM HLDGS 1 TTAM.TA | 1 169,00 ILA | 1,00 ILA | 0,09% | 1,25 B |
COMPUGEN CGEN.TA | 720,00 ILA | 6,90 ILA | 0,97% | 682,04 M |
COMPUTER DIRECT GP CMDR.TA | 35 540,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,22 B |
DIPLOMAT HOLDINGS DIPL.TA | 4 511,00 ILA | 2,00 ILA | 0,04% | 1,34 B |
MEITAV INV HOUSE MTAV.TA | 11 930,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 10,17 B |
MIVTACH SHAMIR HDS MISH.TA | 39 110,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,70 B |
NAWI GROUP LTD NAWI.TA | 4 662,00 ILA | 6,00 ILA | 0,13% | 1,52 B |
HIRON TRADE INVS HRON.TA | 205 400,00 ILA | 3 010,00 ILA | 1,44% | 932,88 M |
CASTRO MODEL CAST.TA | 16 070,00 ILA | 110,00 ILA | 0,69% | 1,38 B |
GENCELL LTD GNCL.TA | 70,00 ILA | 0,6 ILA | 0,86% | 15,62 M |
Silicom SILC | 52,78 $ | 1,16 $ | 2,25% | 303,36 M |
KERUR HOLDINGS LTD KRUR.TA | 8 002,00 ILA | 52,00 ILA | 0,65% | 1,01 B |
ATREYU CAPITAL ATRY.TA | 6 503,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 957,47 M |
POLYRAM PLASTIC IN POLP.TA | 777,00 ILA | 15,30 ILA | 1,93% | 830,46 M |
Hamat Group HAMAT.TA | 1 476,00 ILA | 17,00 ILA | 1,17% | 540,86 M |
Victory Supermarket Chain VCTR.TA | 3 961,00 ILA | 29,00 ILA | 0,74% | 561,96 M |
KAMADA LTD KMDA.TA | 2 666,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,54 B |
FMS ENTERPR. MIGUN FBRT.TA | 14 510,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,33 B |
Y.D. More Investments MRIN.TA | 4 205,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,07 B |
APOLLO POWER LTD APLP.TA | 124,00 ILA | 0,5 ILA | 0,40% | 99,33 M |
CARMEL CORP LTD CRML.TA | 1 397,00 ILA | 14,00 ILA | 0,99% | 279,81 M |
Bank of Jerusalem JBNK.TA | 2 025,00 ILA | 13,00 ILA | 0,65% | 1,43 B |
ZUR SHAMIR HOLD ZUR.TA | 1 256,00 ILA | 6,00 ILA | 0,48% | 822,96 M |
AVGOL INDUSTRIES AVGL.TA | 83,40 ILA | 0,4 ILA | 0,48% | 247,58 M |
ELLOMAY CAPITAL LT ELLO.TA | 6 532,00 ILA | 18,00 ILA | 0,27% | 900,32 M |
Meshek Energy - Renewable Energies MSKE.TA | 975,80 ILA | 0, ILA | 0,00% | 7,22 B |
S.R ACCORD LTD SRAC.TA | 5 739,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 751,67 M |
ORIAN SH.M. LTD. ORIN.TA | 2 430,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 437,61 M |
Klil Industries KLIL.TA | 17 350,00 ILA | 170,00 ILA | 0,97% | 385,51 M |
Caesarstone CSTE | 2,94 $ | 0,06 $ | 2,00% | 101,66 M |
Kafrit Industries KAFR.TA | 2 760,00 ILA | 2,00 ILA | 0,07% | 666,24 M |
RIMONI INDUSTRIES RIMO.TA | 3 657,00 ILA | 47,00 ILA | 1,30% | 307,33 M |
NORSTAR HLDGS INC NSTR.TA | 748,00 ILA | 1,00 ILA | 0,13% | 466,40 M |
NETO M.E HOLDINGS NTO.TA | 16 650,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 581,27 M |
Rotshtein Realestate ROTS.TA | 6 350,00 ILA | 1,00 ILA | 0,02% | 1,11 B |
KARDAN REAL ESTATE KARE.TA | 443,00 ILA | 2,60 ILA | 0,58% | 829,11 M |
TAMAR PETROLEUM TMRP.TA | 2 636,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 2,35 B |
Emilia Development EMDV.TA | 2 080,00 ILA | 38,00 ILA | 1,86% | 582,95 M |
ASPEN GROUP LTD ASGR.TA | 594,30 ILA | 11,30 ILA | 1,94% | 382,17 M |
BET SHEMESH ENGINE BSEN.TA | 78 800,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 7,52 B |
AMOS LUZON DEVELOP LUZN.TA | 446,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,97 B |
ELRON VENTURES LTD ELRN.TA | 329,70 ILA | 4,70 ILA | 1,45% | 174,50 M |
INTERCURE LTD INCR.TA | 1 678,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 251,76 M |
GOLD BOND GROUP GOLD.TA | 19 200,00 ILA | 170,00 ILA | 0,89% | 939,59 M |
RAVAL A.C.S. LTD RVL.TA | 144,00 ILA | 3,90 ILA | 2,64% | 118,49 M |
MENIF FINANCIAL MNIF.TA | 2 201,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,35 B |
Ceragon Networks CRNT | 2,11 $ | 0,02 $ | 0,94% | 192,60 M |
BATM ADVANCED COMM BVC.TA | 46,10 ILA | 1,40 ILA | 3,13% | 156,78 M |
WILLY FOOD INVSTM. WLFD.TA | 5 423,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 715,29 M |
ORON GROUP INVESTM ORON.TA | 2 744,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,96 B |
RAPAC COMM & INFRA RPAC.TA | 7 030,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,09 B |
COHEN DEV&IND BLDG CDEV.TA | 15 000,00 ILA | 50,00 ILA | 0,33% | 1,07 B |
MENDELSON INFRASTR MNIN.TA | 1 491,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 590,74 M |
AMIR MARKETING AND AMRK.TA | 3 675,00 ILA | 8,00 ILA | 0,22% | 483,32 M |
RANI ZIM SHOPPING RANI.TA | 436,10 ILA | 0,7 ILA | 0,16% | 767,05 M |
Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures BOTI.TA | 4 326,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 706,51 M |
HOD-ASSAF INDS HOD.TA | 3 285,00 ILA | 74,00 ILA | 2,30% | 403,74 M |
RADCOM RDCM | 10,36 $ | 0,06 $ | 0,58% | 173,41 M |
DarioHealth Corp. DRIO | 6,63 $ | 0,14 $ | 2,07% | 64,97 M |
NETANEL GROUP NTGR.TA | 951,40 ILA | 7,60 ILA | 0,79% | 297,32 M |
KARDAN ISRAEL LTD KRDI.TA | 525,10 ILA | 9,70 ILA | 1,81% | 778,83 M |
AYALON INSURANCE AYAL.TA | 19 510,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,54 B |
SPUNTECH INDUSTRIE SPNTC.TA | 252,40 ILA | 2,60 ILA | 1,02% | 167,63 M |
EXPORT INVESTMENT EXPO.TA | 6 838,00 ILA | 58,00 ILA | 0,86% | 772,03 M |
ZVI SARFATI & SONS SRFT.TA | 3 164,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 587,09 M |
ANALYST INV MGT SV ANLT.TA | 13 410,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,69 B |
ELMORE ELEC INSTL ELMR.TA | 2 297,00 ILA | 2,00 ILA | 0,09% | 841,90 M |
SUNY CELLULAR COMM SNCM.TA | 132,80 ILA | 3,30 ILA | 2,55% | 291,48 M |
Sol-Gel Technologies SLGL | 66,85 $ | 6,11 $ | 10,06% | 218,87 M |
Payton Industries PAYT.TA | 5 000,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 413,40 M |
ABRA TECH ABRA.TA | 368,00 ILA | 4,70 ILA | 1,29% | 430,88 M |
ASHOT ASHKELON ASHO.TA | 6 490,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,64 B |
ISRAEL LAND DEVLP ILDR.TA | 644,00 ILA | 4,00 ILA | 0,62% | 580,94 M |
G 1 SECURE SOL GOSS.TA | 1 099,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 897,57 M |
PHINERGY LTD PNRG.TA | 291,30 ILA | 0, ILA | 0,00% | 398,48 M |
AVERBUCH FORMICA AVER.TA | 1 980,00 ILA | 58,00 ILA | 2,85% | 166,73 M |
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN | 4,25 $ | 0,13 $ | 3,16% | 8,04 M |
OVERSEAS OVRS.TA | 555,70 ILA | 20,30 ILA | 3,52% | 307,23 M |
MISHOR REAL ESTATE MSHR.TA | 350,00 ILA | 5,10 ILA | 1,48% | 121,81 M |
ZANLAKOL ZNKL.TA | 4 513,00 ILA | 8,00 ILA | 0,18% | 647,69 M |
MediWound MDWD | 13,84 $ | 0,01 $ | 0,07% | 178,68 M |
DOTZ NANO FPO [DTZ] DTZ.AX | 0,023 AUD | 0,001 AUD | 4,55% | 18,06 M |
SHOHAM BUSINESS SHOM.TA | 706,90 ILA | 0, ILA | 0,00% | 266,55 M |
MASLAVI CONSTRUCTI MSLA.TA | 1 144,00 ILA | 15,00 ILA | 1,29% | 257,33 M |
BONUS BIOGROUP BONS.TA | 18,40 ILA | 0, ILA | 0,00% | 214,90 M |
Unitronics UNIT.TA | 2 002,00 ILA | 10,00 ILA | 0,50% | 280,13 M |
GAON GROUP GAGR.TA | 2 332,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,06 B |
ALMOGIM HOLDINGS ALMA.TA | 891,40 ILA | 6,90 ILA | 0,78% | 427,87 M |
SHANIV PAPER IND SHAN.TA | 895,50 ILA | 3,20 ILA | 0,36% | 564,27 M |
YBOX REAL ESTATE L YBOX.TA | 80,30 ILA | 0, ILA | 0,00% | 295,55 M |
ROTEM SHANI ENTREP RTSN.TA | 2 822,00 ILA | 93,00 ILA | 3,19% | 424,89 M |
OPAL BALANCE INV OPAL.TA | 299,00 ILA | 0,3 ILA | 0,10% | 312,77 M |
BRIMAG DIGITAL AGE BRMG.TA | 2 050,00 ILA | 34,00 ILA | 1,69% | 200,61 M |
MORDECHAI AVIV AVIV.TA | 1 820,00 ILA | 76,00 ILA | 4,01% | 241,12 M |
P.C.B TECHNOLOGIES PCBT.TA | 1 268,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 923,10 M |
RAM-ON INVESTMENTS RMN.TA | 1 042,00 ILA | 11,00 ILA | 1,07% | 174,38 M |
The Trendlines Group Ltd. TRNLY | 1,78 $ | 0,345 $ | 16,24% | 55,96 M |
BARAN GROUP LTD BRAN.TA | 1 918,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 523,21 M |
GAN SHMUEL FOODS GSFI.TA | 2 024,00 ILA | 63,00 ILA | 3,21% | 303,89 M |
GOLF & CO GOLF.TA | 902,60 ILA | 1,90 ILA | 0,21% | 410,61 M |
A LIBENTAL HOLDING LBTL.TA | 1 333,00 ILA | 31,00 ILA | 2,27% | 138,17 M |
IBI MANAGING IBIU.TA | 900,00 ILA | 2,80 ILA | 0,31% | 279,96 M |
SALOMON A.ANGEL ANGL.TA | 2 015,00 ILA | 5,00 ILA | 0,25% | 108,00 M |
REKAH PHARMA IND REKA.TA | 1 103,00 ILA | 42,00 ILA | 3,67% | 125,90 M |
E SCHNAPP CO WORKS SHNP.TA | 1 945,00 ILA | 9,00 ILA | 0,46% | 246,92 M |
TAT TECHNOLOGIES TATT.TA | 11 480,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,49 B |
MTI WIRELESS EDGE LTD. ORD ILS0 MWE.L | 63,50 GBp | 0,5 GBp | 0,79% | 54,75 M |
LUDAN ENGINEERING LUDN.TA | 1 008,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 116,17 M |
GOLDEN HOUSE GOHO.TA | 1 017,00 ILA | 28,00 ILA | 2,68% | 157,80 M |
SUNFLOWER SUSTAINA SNFL.TA | 944,10 ILA | 6,20 ILA | 0,65% | 379,48 M |
ALBAAD MASSUOT YIT ALBA.TA | 3 050,00 ILA | 34,00 ILA | 1,13% | 568,75 M |
MASSIVIT 3D PRINTI MSVT.TA | 54,00 ILA | 0,6 ILA | 1,10% | 37,28 M |
UTRON LTD UTRN.TA | 485,00 ILA | 4,70 ILA | 0,98% | 99,75 M |
QUALITAU QLTU.TA | 35 000,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,70 B |
ACCEL SOLUTIONS GR ACCL.TA | 177,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 342,32 M |
RALCO AGENCIES RLCO.TA | 4 083,00 ILA | 9,00 ILA | 0,22% | 166,71 M |
LESICO LTD LSCO.TA | 350,40 ILA | 15,80 ILA | 4,31% | 178,51 M |
TAYA INVESTMENT CO TAYA.TA | 4 999,00 ILA | 114,00 ILA | 2,33% | 114,76 M |
BRILL SHOE INDS BRIL.TA | 1 330,00 ILA | 11,00 ILA | 0,83% | 80,23 M |
BIOLINE RX LTD BLRX.TA | 1,30 ILA | 0, ILA | 0,00% | 37,82 M |
INTERGAMA INTR.TA | 4 940,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 101,72 M |
LEVINSKI OFER LTD LEOF.TA | 272,00 ILA | 59,30 ILA | 17,90% | 117,31 M |
KNAFAIM HLDGS LTD KNFM.TA | 1 860,00 ILA | 20,00 ILA | 1,09% | 303,94 M |
