Największe izraelskie akcje ▶️ Izraelski rynek akcji

Izraelski rynek akcji łączy innowacyjność sektora high-tech z tradycyjnymi gałęziami przemysłu. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem globalnej ekspansji i specyfiki małej, otwartej gospodarki. Dominują sektory technologiczny, farmaceutyczny, obronny i finansowy.

  • Teva Pharmaceutical (Farmaceutyka) – Globalny lider generyków i leków specjalistycznych, największa izraelska spółka pod względem przychodów.
  • Check Point Software (Cyberbezpieczeństwo) – Pionier rozwiązań firewall i ochrony sieci, konkurent Palo Alto Networks.
  • Bank Hapoalim (Finanse) – Największy bank w Izraelu, kluczowy dla finansowania startupów i projektów infrastrukturalnych.
  • Mobileye (Technologia) – Lider systemów autonomicznej jazdy, przejęty przez Intela za 15.3 mld USD w 2017 roku.

Rynek izraelski opiera się na unikalnej synergii pomiędzy armią (programy technologiczne IDF), akademią (Technion, Weizmann Institute) i biznesem. Obecność funduszy venture capital jak JVP i Pitango podkreśla pozycję kraju jako „Startup Nation”.

Główne ryzyka: niestabilność geopolityczna (konflikty z Palestyną, Iranem), ograniczony rynek wewnętrzny, wysokie koszty pracy oraz zmienność kursu szekla (ILS). Rynek wrażliwy na globalne trendy w venture capital i regulacje eksportowe technologii obronnych.

Aktualne notowania na żywo izraelskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:

Izraelskie akcje
AkcjeKursZmiana 24hZmiana 24h %Kapitalizacja rynkowa
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
25 290,00 ILA320,00 ILA1,28%14,78 B
42,77 $2,35 $5,81%2,60 B
115,17 $1,17 $1,01%11,98 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
7 252,00 ILA148,00 ILA2,00%107,12 B
1 912,00 ILA96,00 ILA4,78%24,68 B
48 020,00 ILA550,00 ILA1,13%59,77 B
22 090,00 ILA780,00 ILA3,41%57,45 B
36,25 $0,44 $1,23%42,21 B
221 050,00 ILA3 270,00 ILA1,46%103,40 B
3 091,00 ILA99,00 ILA3,10%37,82 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
787,90 ILA1,40 ILA0,18%21,82 B
55,32 $20,56 $27,10%3,23 B
67,70 $4,29 $5,96%3,49 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
149 090,00 ILA7 090,00 ILA4,99%47,39 B
77 320,00 ILA3 120,00 ILA4,20%87,24 B
23 990,00 ILA860,00 ILA3,46%24,06 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
43 880,00 ILA1 020,00 ILA2,27%20,93 B
1 482,00 ILA44,00 ILA2,88%10,73 B
1 963,00 ILA23,00 ILA1,16%9,69 B
12 150,00 ILA110,00 ILA0,90%14,23 B
3,60 $0,13 $3,49%1,37 B
78 130,00 ILA1 490,00 ILA1,87%19,60 B
19 000,00 ILA0, ILA0,00%48,04 B
96 690,00 ILA4 310,00 ILA4,27%7,38 B
27,54 $2,69 $8,90%4,63 B
4 333,00 ILA80,00 ILA1,88%15,55 B
7 306,00 ILA105,00 ILA1,42%8,15 B
INMD
InMode
INMD
14,04 $0,21 $1,52%853,75 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
281,30 ILA0,7 ILA0,25%308,70 M
19 320,00 ILA470,00 ILA2,37%39,80 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
31 080,00 ILA500,00 ILA1,58%4,32 B
23 810,00 ILA280,00 ILA1,16%9,86 B
26 680,00 ILA130,00 ILA0,49%37,17 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
9 897,00 ILA103,00 ILA1,03%7,58 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 817,00 ILA28,00 ILA0,58%12,85 B
5 343,00 ILA77,00 ILA1,42%5,98 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 538,00 ILA14,00 ILA0,39%8,00 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
12 790,00 ILA180,00 ILA1,43%39,64 B
25,75 $0, $0,00%3,10 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
4 432,00 GBp6,00 GBp0,14%3,09 B
2 257,00 ILA46,00 ILA2,08%13,05 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
14 390,00 ILA250,00 ILA1,71%3,77 B
8 749,00 ILA151,00 ILA1,70%8,10 B
2 198,00 ILA20,00 ILA0,90%7,50 B
2 045,00 ILA15,00 ILA0,73%21,64 B
28 060,00 ILA160,00 ILA0,57%22,67 B
2 028,00 ILA38,00 ILA1,84%11,81 B
30 350,00 ILA880,00 ILA2,82%10,76 B
66 500,00 ILA2 380,00 ILA3,46%25,36 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
15 350,00 ILA40,00 ILA0,26%9,22 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
15,40 ILA0,4 ILA2,67%21,40 M
74 590,00 ILA840,00 ILA1,11%12,31 B
4 075,00 ILA82,00 ILA1,97%7,64 B
54 280,00 ILA440,00 ILA0,80%33,91 B
5 168,00 ILA22,00 ILA0,42%3,58 B
81 420,00 ILA1 130,00 ILA1,37%3,99 B
6 132,00 ILA170,00 ILA2,69%4,53 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
11 990,00 ILA170,00 ILA1,40%4,42 B
40 060,00 ILA90,00 ILA0,23%9,23 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
94 240,00 ILA690,00 ILA0,74%17,23 B
2 016,00 ILA36,00 ILA1,75%1,96 B
29 990,00 ILA170,00 ILA0,57%6,18 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 343,00 ILA56,00 ILA2,33%4,74 B
16,48 $0,4 $2,49%763,69 M
1 786,00 ILA7,00 ILA0,39%4,05 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
19 760,00 ILA240,00 ILA1,20%4,54 B
8 164,00 ILA44,00 ILA0,54%1,88 B
44 530,00 ILA620,00 ILA1,37%2,65 B
17 600,00 ILA260,00 ILA1,46%1,51 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
18 750,00 ILA250,00 ILA1,32%7,01 B
41 220,00 ILA280,00 ILA0,67%6,32 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 434,00 ILA6,00 ILA0,25%619,54 M
5 181,00 ILA9,00 ILA0,17%3,34 B
FVRR
Fiverr
FVRR
10,69 $0,22 $2,02%384,31 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
49 400,00 ILA800,00 ILA1,64%23,02 B
38 380,00 ILA530,00 ILA1,36%4,68 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
2 921,00 ILA53,00 ILA1,85%3,38 B
19 000,00 ILA90,00 ILA0,47%3,36 B
36 910,00 ILA410,00 ILA1,12%5,08 B
33 220,00 ILA190,00 ILA0,57%2,45 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 426,00 ILA24,00 ILA1,66%4,64 B
1 236,00 ILA12,00 ILA0,98%7,29 B
184,00 ILA0,3 ILA0,16%5,73 B
26,95 $0,16 $0,60%1,13 B
37 590,00 ILA410,00 ILA1,08%5,45 B
38 990,00 ILA0, ILA0,00%4,38 B
3 625,00 ILA108,00 ILA2,89%6,11 B
15 450,00 ILA120,00 ILA0,77%5,08 B
15 690,00 ILA10,00 ILA0,06%3,35 B
8 140,00 ILA14,00 ILA0,17%1,78 B
3 020,00 ILA17,00 ILA0,57%1,24 B
25 940,00 ILA610,00 ILA2,41%9,93 B
57 780,00 ILA700,00 ILA1,20%1,71 B
1 027,00 ILA26,00 ILA2,47%2,49 B
0,917 $0,13 $16,56%196,61 M
16 530,00 ILA0, ILA0,00%3,27 B
21 820,00 ILA160,00 ILA0,73%2,76 B
8 325,00 ILA4,00 ILA0,05%4,96 B
2 824,00 ILA265,00 ILA8,58%2,68 B
15 670,00 ILA120,00 ILA0,76%1,50 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
2,95 HKD0,05 HKD1,72%1,38 B
1,65 $0,04 $2,48%345,19 M
11 270,00 ILA160,00 ILA1,40%2,82 B
4 254,00 ILA111,00 ILA2,54%636,64 M
14 550,00 ILA450,00 ILA3,19%3,64 B
2 676,00 ILA67,00 ILA2,44%3,99 B
3 868,00 ILA26,00 ILA0,68%1,57 B
3 113,00 ILA78,00 ILA2,44%2,94 B
21 570,00 ILA190,00 ILA0,87%3,19 B
16 100,00 ILA210,00 ILA1,29%14,92 B
2 013,00 ILA22,00 ILA1,08%5,75 B
764,30 ILA21,60 ILA2,91%1,08 B
3 089,00 ILA5,00 ILA0,16%4,32 B
22 080,00 ILA250,00 ILA1,12%3,49 B
8 511,00 ILA142,00 ILA1,64%17,40 B
1 950,00 ILA116,00 ILA5,61%917,93 M
67 020,00 ILA280,00 ILA0,42%3,90 B
27 490,00 ILA780,00 ILA2,76%3,64 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
85,00 ILA1,20 ILA1,39%434,24 M
52 390,00 ILA890,00 ILA1,73%2,40 B
1,79 $0,08 $4,68%124,57 M
205,20 ILA3,80 ILA1,82%1,74 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
28 430,00 ILA340,00 ILA1,21%3,37 B
1 683,00 ILA57,00 ILA3,51%2,56 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
30 920,00 ILA850,00 ILA2,83%2,80 B
2,85 $0,27 $8,65%249,66 M
432,60 ILA9,20 ILA2,08%817,31 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
2 160,00 ILA117,00 ILA5,14%1,06 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 320,00 ILA280,00 ILA2,64%1,76 B
5 327,00 ILA87,00 ILA1,61%1,37 B
43 520,00 ILA320,00 ILA0,74%6,13 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
4 288,00 ILA73,00 ILA1,67%1,06 B
4 691,00 ILA202,00 ILA4,50%3,54 B
256,00 ILA6,00 ILA2,29%4,35 B
2 607,00 ILA11,00 ILA0,42%1,04 B
1 396,00 ILA10,00 ILA0,71%1,49 B
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
829,00 ILA3,90 ILA0,47%783,85 M
31 470,00 ILA750,00 ILA2,33%1,08 B
5 601,00 ILA59,00 ILA1,04%1,66 B
15 310,00 ILA140,00 ILA0,92%12,94 B
48 060,00 ILA220,00 ILA0,46%4,55 B
5 141,00 ILA152,00 ILA2,87%1,68 B
253 000,00 ILA0, ILA0,00%1,15 B
13 680,00 ILA130,00 ILA0,94%1,17 B
89,70 ILA1,50 ILA1,64%20,01 M
46,93 $4,51 $10,63%267,79 M
9 055,00 ILA149,00 ILA1,67%1,14 B
7 344,00 ILA42,00 ILA0,58%1,08 B
919,10 ILA7,80 ILA0,84%982,33 M
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 514,00 ILA11,00 ILA0,73%554,79 M
5 723,00 ILA88,00 ILA1,51%811,85 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 284,00 ILA14,00 ILA0,62%1,32 B
23 060,00 ILA340,00 ILA1,45%2,12 B
4 048,00 ILA105,00 ILA2,53%2,96 B
290,00 ILA17,60 ILA5,72%229,11 M
1 525,00 ILA22,00 ILA1,46%305,45 M
2 180,00 ILA42,00 ILA1,89%1,54 B
1 093,00 ILA39,00 ILA3,45%711,54 M
115,50 ILA0,2 ILA0,17%342,87 M
352,90 ILA5,40 ILA1,51%787,82 M
6 828,00 ILA132,00 ILA1,90%941,12 M
1 484,00 ILA51,00 ILA3,56%10,82 B
5 714,00 ILA116,00 ILA1,99%749,49 M
2 150,00 ILA41,00 ILA1,94%387,18 M
17 980,00 ILA0, ILA0,00%398,83 M
1,49 $0,17 $12,88%51,52 M
2 620,00 ILA71,00 ILA2,64%631,82 M
4 200,00 ILA1,00 ILA0,02%352,97 M
777,60 ILA19,90 ILA2,50%484,85 M
26 380,00 ILA210,00 ILA0,80%920,95 M
8 501,00 ILA246,00 ILA2,81%1,49 B
628,70 ILA11,30 ILA1,77%1,18 B
2 786,00 ILA20,00 ILA0,72%2,49 B
2 401,00 ILA14,00 ILA0,58%672,92 M
778,60 ILA1,60 ILA0,21%500,68 M
67 040,00 ILA3 080,00 ILA4,82%6,39 B
676,00 ILA1,10 ILA0,16%2,95 B
473,20 ILA4,90 ILA1,02%252,80 M
248,50 ILA6,00 ILA2,47%135,88 M
27 160,00 ILA40,00 ILA0,15%1,09 B
219,00 ILA9,70 ILA4,63%180,21 M
2 776,00 ILA112,00 ILA3,88%1,70 B
2,52 $0,01 $0,40%229,05 M
57,00 ILA1,40 ILA2,40%193,85 M
6 448,00 ILA61,00 ILA0,94%850,48 M
2 505,00 ILA7,00 ILA0,28%1,79 B
9 773,00 ILA95,00 ILA0,96%1,51 B
20 060,00 ILA130,00 ILA0,64%1,40 B
1 668,00 ILA0, ILA0,00%660,86 M
3 775,00 ILA1,00 ILA0,03%496,33 M
482,80 ILA6,70 ILA1,37%847,71 M
4 522,00 ILA41,00 ILA0,91%738,52 M
3 869,00 ILA2,00 ILA0,05%475,52 M
RDCM
RADCOM
RDCM
15,58 $0,23 $1,45%260,78 M
8,10 $0,58 $6,68%59,13 M
910,80 ILA2,50 ILA0,28%284,63 M
600,00 ILA14,00 ILA2,39%889,92 M
17 760,00 ILA190,00 ILA1,08%4,86 B
278,00 ILA5,40 ILA1,98%184,63 M
7 760,00 ILA2,00 ILA0,03%876,12 M
3 956,00 ILA9,00 ILA0,23%734,04 M
14 940,00 ILA220,00 ILA1,45%1,88 B
2 807,00 ILA118,00 ILA4,39%1,03 B
142,00 ILA2,80 ILA1,93%311,67 M
73,05 $5,84 $8,69%237,07 M
7 778,00 ILA185,00 ILA2,44%643,09 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
360,00 ILA4,30 ILA1,18%421,51 M
8 574,00 ILA34,00 ILA0,39%2,17 B
1 345,00 ILA2,00 ILA0,15%1,21 B
1 110,00 ILA2,00 ILA0,18%905,81 M
153,00 ILA0,8 ILA0,53%182,58 M
1 190,00 ILA5,00 ILA0,42%100,21 M
0,419 $0,014 $3,36%6,04 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
574,80 ILA11,30 ILA2,01%317,18 M
476,70 ILA11,70 ILA2,40%165,90 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
5 560,00 ILA111,00 ILA2,04%774,79 M
16,25 $0,12 $0,74%208,85 M
0,046 AUD0,006 AUD15,00%31,88 M
802,10 ILA5,60 ILA0,69%303,62 M
1 398,00 ILA7,00 ILA0,50%315,41 M
40,70 ILA0,3 ILA0,73%475,35 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 145,00 ILA22,00 ILA1,02%300,14 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
1 580,00 ILA45,00 ILA2,93%719,51 M
1 172,00 ILA0, ILA0,00%562,47 M
972,40 ILA24,50 ILA2,58%608,89 M
89,50 ILA0,8 ILA0,89%329,42 M
3 545,00 ILA49,00 ILA1,40%540,89 M
304,20 ILA1,80 ILA0,59%318,21 M
2 500,00 ILA9,00 ILA0,36%252,79 M
2 278,00 ILA0, ILA0,00%301,80 M
1 388,00 ILA42,00 ILA2,94%1,01 B
1 059,00 ILA14,00 ILA1,30%177,22 M
2,30 $0, $0,00%66,95 M
2 286,00 ILA7,00 ILA0,31%621,42 M
2 620,00 ILA19,00 ILA0,72%393,37 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
752,60 ILA0, ILA0,00%342,37 M
1 844,00 ILA14,00 ILA0,75%191,13 M
1 662,00 ILA90,00 ILA5,73%516,98 M
1 941,00 ILA0, ILA0,00%104,04 M
1 130,00 ILA26,00 ILA2,36%128,99 M
1 799,00 ILA0, ILA0,00%228,38 M
9 626,00 ILA124,00 ILA1,27%1,25 B
65,28 GBp0,725 GBp1,10%56,26 M
1 434,00 ILA32,00 ILA2,28%165,26 M
1 065,00 ILA58,00 ILA5,76%165,25 M
924,30 ILA66,00 ILA6,66%356,66 M
2 960,00 ILA71,00 ILA2,34%551,97 M
102,90 ILA4,90 ILA4,55%34,65 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
514,80 ILA2,00 ILA0,39%105,87 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
68 310,00 ILA1 830,00 ILA2,75%3,35 B
200,50 ILA0,5 ILA0,25%387,66 M
0,05 CAD0,015 CAD42,86%2,40 M
4 575,00 ILA80,00 ILA1,78%186,79 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
458,90 ILA11,10 ILA2,48%233,78 M
4 594,00 ILA215,00 ILA4,47%105,90 M
1 425,00 ILA21,00 ILA1,45%85,96 M
1,40 ILA0,1 ILA6,67%36,55 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
7 000,00 ILA0, ILA0,00%144,14 M
399,80 ILA0, ILA0,00%133,98 M
2 099,00 ILA0, ILA0,00%343,00 M
78,20 ILA2,40 ILA2,98%136,73 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
708,30 ILA0,3 ILA0,04%185,37 M
1 665,00 ILA6,00 ILA0,36%108,70 M
4 589,00 ILA136,00 ILA3,05%207,53 M
1 023,00 ILA0, ILA0,00%307,17 M
1 071,00 ILA4,00 ILA0,37%247,09 M
295,00 ILA3,90 ILA1,30%177,64 M
525,00 ILA0,1 ILA0,02%44,20 M
32,80 ILA1,30 ILA3,81%51,45 M
2 284,00 ILA6,00 ILA0,26%90,78 M
6,70 ILA0,2 ILA3,08%14,45 M
630,00 ILA23,50 ILA3,60%95,63 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 268,00 ILA10,00 ILA0,78%163,04 M
2 999,00 ILA11,00 ILA0,37%325,14 M
2 250,00 ILA137,00 ILA6,48%233,98 M
940,00 ILA10,20 ILA1,10%42,01 M
6 130,00 ILA220,00 ILA3,46%2,48 B
225,80 ILA0,5 ILA0,22%27,33 M
3 306,00 ILA24,00 ILA0,73%3,36 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
72,00 ILA0,9 ILA1,23%20,81 M
1 099,00 ILA11,00 ILA1,01%93,59 M
5,99 AUD0,01 AUD0,17%1,32 B
308,90 ILA0, ILA0,00%144,99 M
225,00 ILA7,50 ILA3,45%74,48 M
4 154,00 ILA76,00 ILA1,80%55,06 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
1 053,00 ILA78,00 ILA6,90%150,48 M
6 898,00 ILA9,00 ILA0,13%112,56 M
116,00 ILA1,30 ILA1,13%187,99 M
1 790,00 ILA8,00 ILA0,45%137,06 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
771,30 ILA5,30 ILA0,68%70,06 M
320,00 ILA9,90 ILA3,03%17,69 M
516,00 ILA0, ILA0,00%77,45 M
46,10 ILA0, ILA0,00%43,15 M
2 001,00 ILA174,00 ILA8,00%113,25 M
5 651,00 ILA119,00 ILA2,06%753,57 M
640,60 ILA26,00 ILA4,23%90,88 M
44,60 ILA0,5 ILA1,11%59,58 M
1 702,00 ILA97,00 ILA5,39%14,46 M
2 088,00 ILA0, ILA0,00%116,65 M
9,70 $1,00 $9,35%704,96 M
267,30 ILA6,70 ILA2,45%188,96 M
508,00 ILA0, ILA0,00%98,67 M
118 900,00 ILA10,00 ILA0,01%246,18 M
5 542,00 ILA75,00 ILA1,37%279,12 M
229,00 ILA0, ILA0,00%30,39 M
0,99 $0,03 $2,94%5,14 M
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
16,70 ILA0,6 ILA3,73%19,03 M
4,22 $0,34 $7,46%80,53 M
500,00 ILA14,80 ILA2,87%21,43 M
40,50 ILA0,2 ILA0,49%18,89 M
194,10 ILA3,40 ILA1,78%323,39 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
160,00 ILA6,20 ILA4,03%149,29 M
1 982,00 ILA14,00 ILA0,70%53,36 M
510,10 ILA10,60 ILA2,04%35,10 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,245 CAD0, CAD0,00%14,92 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
32,00 ILA0, ILA0,00%13,11 M
146,20 ILA7,70 ILA5,00%28,60 M
0,625 $0,018 $2,79%6,32 M
1 133,00 ILA5,00 ILA0,44%114,69 M
274,30 ILA8,90 ILA3,35%24,82 M
265,00 ILA1,80 ILA0,68%45,97 M
0,251 $0,0012 $0,48%1,56 M
164,70 ILA4,70 ILA2,77%34,59 M
0,0013 GBp0,0003 GBp18,75%13,00 K
102,00 ILA1,00 ILA0,99%21,85 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
298,10 ILA0, ILA0,00%25,64 M
31,40 ILA0,3 ILA0,95%30,18 M
2 369,00 ILA33,00 ILA1,41%49,16 M
2,00 ILA0, ILA0,00%18,92 M
25,70 ILA1,20 ILA4,46%10,31 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
36,50 ILA0,4 ILA1,08%29,59 M
92,20 ILA6,60 ILA7,71%10,57 M
0,025 AUD0, AUD0,00%8,33 M
ITRN
Ituran
ITRN
58,99 $0,3 $0,51%1,17 B
28,30 ILA0,4 ILA1,39%2,26 M
745,30 ILA10,70 ILA1,46%227,38 M
0,932 $0,028 $2,95%18,81 M
0,024 $0,00421 $21,76%29,08 M
1,63 $0,188 $10,32%10,07 M
3,51 $0,03 $0,85%37,82 M
4 928,00 ILA228,00 ILA4,85%1,97 B
1,00 ILA0, ILA0,00%18,59 M
7,75 $0,4 $4,91%52,08 M
1,29 $0,04 $3,20%70,24 M
0,595 $0,01 $1,76%3,93 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 165,00 ILA32,00 ILA2,67%2,00 B
4,59 $0,01 $0,22%32,36 M
1,17 $0,03 $2,50%54,86 M
11,32 $0,08 $0,70%62,58 M
1,61 $0,06 $3,59%1,36 M
4,70 $0,6 $11,32%148,64 M
35,75 $0,1 $0,28%498,01 M
0,405 $0,013 $3,11%17,65 M
72,00 ILA2,70 ILA3,61%17,32 M
422,90 ILA4,70 ILA1,10%633,26 M
564,00 ILA15,00 ILA2,59%83,84 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
58,90 ILA1,10 ILA1,90%16,69 M
1 381,00 ILA1,00 ILA0,07%414,79 M
1 955,00 ILA5,00 ILA0,26%2,94 B
12,10 $0,64 $5,02%3,02 B
549,70 ILA0,7 ILA0,13%216,85 M
4,79 $0,21 $4,59%709,90 M
0,072 AUD0,002 AUD2,86%18,68 M
0,413 $0,0039 $0,94%11,83 M
9 179,00 ILA91,00 ILA0,98%2,06 B
2,95 $0,25 $9,26%310,61 M