Akcje producentów oprogramowania – notowania spółek software
Producenci oprogramowania to jedne z najcenniejszych spółek na światowych giełdach. Ich model biznesowy oparty na subskrypcjach (SaaS) zapewnia przewidywalne, powtarzalne przychody i wysokie marże operacyjne. Jeśli szukasz informacji o tym, jak kupić akcje firm software’owych, warto zacząć od poznania największych graczy w branży i ich profilu działalności.
- Microsoft (USA) – producent systemu Windows, pakietu Office 365 i platformy chmurowej Azure. Jedna z najwyżej wycenianych spółek na świecie.
- Adobe (USA) – twórca narzędzi kreatywnych (Photoshop, Premiere Pro, Illustrator), z powodzeniem przeszedł z modelu licencyjnego na subskrypcyjny.
- SAP (Niemcy) – europejski gigant systemów ERP dla korporacji, obecny w indeksie DAX 40.
- Salesforce (USA) – lider rynku systemów CRM z ponad 20-procentowym udziałem w rynku.
- Intuit (USA) – dominujący dostawca oprogramowania finansowego dla małych i średnich firm (QuickBooks, TurboTax).
- ServiceNow (USA) – specjalizuje się w automatyzacji procesów IT i workflow w dużych organizacjach.
Sektor software’owy jest ściśle powiązany z szerszą branżą technologiczną oraz sektorem IT. Większość wiodących producentów oprogramowania notowana jest na giełdach NASDAQ i NYSE w dolarach amerykańskich. Trwające przejście przedsiębiorstw do chmury oraz rosnące zastosowanie sztucznej inteligencji w produktach software’owych to główne czynniki wpływające na wyceny tych spółek.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Wśród ryzyk warto mieć na uwadze potencjalne spowolnienie wydatków na IT w okresach recesji, rosnącą konkurencję ze strony rozwiązań open-source oraz zaostrzające się regulacje dotyczące prywatności danych. Przy ocenie spółek software’owych inwestorzy zwracają uwagę na tempo wzrostu przychodów powtarzalnych (ARR), wskaźnik retencji klientów oraz zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych.
Poniższa tabela zawiera aktualne notowania akcji producentów oprogramowania – kursy, kapitalizację rynkową i zmiany cen na żywo:
| Ticker giełdowy | Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft MSFT | 403,41 $ | 2,02% | 3,00 T |
| AAPL | Apple AAPL | 290,55 $ | 3,64% | 4,27 T |
| GOOG | Alphabet (Google) GOOG | 362,29 $ | 0,31% | 4,42 T |
| ORCL | Oracle ORCL | 205,81 $ | 2,84% | 591,92 B |
| CRM | Salesforce CRM | 175,35 $ | 3,94% | 143,61 B |
| SAP | SAP SAP | 178,92 $ | 1,65% | 210,93 B |
| ADBE | Adobe ADBE | 237,88 $ | 2,90% | 96,15 B |
| INTU | Intuit INTU | 293,78 $ | 3,84% | 80,36 B |
| IBM | IBM IBM | 277,49 $ | 1,19% | 260,81 B |
| NOW | ServiceNow NOW | 106,97 $ | 6,32% | 110,32 B |
| SU.PA | Schneider Electric SU.PA | 303,73 $ | 2,61% | 170,89 B |
| ADP | Automatic Data Processing ADP | 231,17 $ | 0,91% | 92,41 B |
| PANW | Palo Alto Networks PANW | 260,52 $ | 2,18% | 212,32 B |
| SNPS | Synopsys SNPS | 465,27 $ | 1,73% | 89,09 B |
| CDNS | Cadence Design Systems CDNS | 390,90 $ | 0,85% | 107,82 B |
| CRWD | CrowdStrike CRWD | 644,93 $ | 2,10% | 164,18 B |
| WDAY | Workday WDAY | 140,23 $ | 2,46% | 34,63 B |
| CSU.TO | Constellation Software CSU.TO | 2 131,62 $ | 0,44% | 45,17 B |
| SNOW | Snowflake SNOW | 239,66 $ | 0,33% | 83,07 B |
| DSY.PA | Dassault Systèmes DSY.PA | 22,70 $ | 1,03% | 29,81 B |
| PLTR | Palantir PLTR | 132,07 $ | 3,22% | 316,61 B |
| FTNT | Fortinet FTNT | 138,39 $ | 3,25% | 101,39 B |
| TEAM | Atlassian TEAM | 95,61 $ | 2,33% | 24,26 B |
| ADSK | Autodesk ADSK | 224,08 $ | 0,43% | 47,31 B |
| TTD | The Trade Desk TTD | 19,89 $ | 2,37% | 9,35 B |
| DDOG | Datadog DDOG | 227,34 $ | 1,87% | 80,92 B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer WKL.AS | 74,13 $ | 1,04% | 16,60 B |
| VEEV | Veeva Systems VEEV | 167,68 $ | 0,26% | 27,24 B |
| HUBS | HubSpot HUBS | 197,69 $ | 5,01% | 10,12 B |
| NET | Cloudflare NET | 236,13 $ | 4,71% | 83,46 B |
| FICO | FICO FICO | 1 225,15 $ | 1,48% | 28,41 B |
| AMS.MC | Amadeus IT Group AMS.MC | 60,09 $ | 0,80% | 25,92 B |
| MDB | MongoDB MDB | 340,28 $ | 3,48% | 27,37 B |
| ZS | Zscaler ZS | 125,84 $ | 2,64% | 20,35 B |
| KEYS | Keysight KEYS | 331,43 $ | 0,05% | 56,64 B |
| MBLY | Mobileye MBLY | 9,33 $ | 3,72% | 7,86 B |
| APP | AppLovin APP | 520,84 $ | 7,60% | 174,97 B |
| KKS.F | Kaspi.kz Joint Stock Company KKS.F | 77,47 $ | 2,89% | 14,99 B |
| NTAP | NetApp NTAP | 165,00 $ | 3,12% | 32,33 B |
| PTC | PTC PTC | 136,97 $ | 0,66% | 15,82 B |
| IOT | Samsara IOT | 33,62 $ | 1,29% | 19,59 B |
| WTC.AX | WiseTech Global WTC.AX | 26,75 $ | 4,55% | 8,99 B |
| MSTR | MicroStrategy MSTR | 117,02 $ | 8,00% | 41,35 B |
| TYL | Tyler Technologies TYL | 308,92 $ | 1,70% | 12,71 B |
| ZM | Zoom ZM | 96,83 $ | 4,27% | 28,39 B |
| LDOS | Leidos LDOS | 123,52 $ | 0,59% | 15,54 B |
| CHKP | Check Point Software CHKP | 127,43 $ | 1,43% | 13,26 B |
| FDS | FactSet FDS | 246,07 $ | 0,13% | 8,96 B |
| ZBRA | Zebra Technologies ZBRA | 234,20 $ | 0,50% | 11,16 B |
| OKTA | Okta OKTA | 119,96 $ | 2,66% | 21,03 B |
| BSY | Bentley Systems BSY | 33,11 $ | 0,27% | 10,06 B |
| SSNC | SS&C Technologies SSNC | 68,69 $ | 0,72% | 16,54 B |
| AKAM | Akamai AKAM | 137,81 $ | 2,86% | 20,04 B |
| NTNX | Nutanix NTNX | 50,74 $ | 2,14% | 13,72 B |
| TRMB | Trimble TRMB | 52,95 $ | 1,27% | 12,34 B |
| SGE.L | Sage Group SGE.L | 11,35 $ | 1,25% | 0,102 B |
| ENPH | Enphase Energy ENPH | 53,51 $ | 5,92% | 7,05 B |
| NICE | NICE NICE | 88,62 $ | 2,99% | 5,18 B |
| EPAM | EPAM Systems EPAM | 95,65 $ | 1,11% | 5,00 B |
| DT | Dynatrace DT | 40,77 $ | 2,74% | 11,88 B |
| MANH | Manhattan Associates MANH | 146,54 $ | 0,23% | 8,67 B |
| TOST | Toast TOST | 25,00 $ | 3,73% | 14,50 B |
| GEN | Gen Digital GEN | 24,97 $ | 3,44% | 15,04 B |
| XRO.AX | Xero XRO.AX | 55,20 $ | 1,07% | 9,57 B |
| DOCU | DocuSign DOCU | 45,07 $ | 2,36% | 8,61 B |
| PATH | UiPath PATH | 10,75 $ | 3,76% | 5,57 B |
| TWLO | Twilio TWLO | 204,69 $ | 3,69% | 31,07 B |
| ESTC | Elastic NV ESTC | 61,26 $ | 1,42% | 6,34 B |
| 4716.T | Oracle Corp Japan 4716.T | 55,53 $ | 0,71% | 0,00712 T |
| PCOR | Procore PCOR | 45,74 $ | 3,52% | 6,90 B |
| NEM.F | Nemetschek NEM.F | 72,29 $ | 1,18% | 8,34 B |
| DOX | Amdocs DOX | 57,98 $ | 0,62% | 6,16 B |
| FFIV | F5 Networks FFIV | 395,23 $ | 0,24% | 22,30 B |
| PAYC | Paycom PAYC | 136,14 $ | 0,32% | 6,35 B |
| OTEX | OpenText OTEX | 22,16 $ | 1,60% | 5,38 B |
| GWRE | Guidewire Software GWRE | 124,51 $ | 2,11% | 10,37 B |
| U | Unity Software U | 28,44 $ | 1,25% | 12,42 B |
| MNDY | monday.com MNDY | 83,23 $ | 0,63% | 4,29 B |
| GTLB | GitLab GTLB | 30,30 $ | 2,51% | 5,12 B |
| PCTY | Paylocity PCTY | 113,14 $ | 0,95% | 6,06 B |
| DSGX | Descartes Systems DSGX | 74,80 $ | 0,58% | 6,41 B |
| DBX | Dropbox DBX | 27,43 $ | 0,48% | 6,40 B |
| GLOB | Globant GLOB | 37,47 $ | 1,83% | 1,62 B |
| 2413.T | M3, Inc 2413.T | 10,16 $ | 1,02% | 0,00678 T |
| LMN.V | Lumine Group LMN.V | 16,12 $ | 0,66% | 4,14 B |
| 4704.T | Trend Micro 4704.T | 38,90 $ | 1,53% | 5,05 B |
| TOI.V | Topicus TOI.V | 73,98 $ | 0,57% | 6,17 B |
| SPSC | SPS Commerce SPSC | 55,03 $ | 0,33% | 2,02 B |
| S | SentinelOne S | 15,24 $ | 3,24% | 5,20 B |
| QLYS | Qualys QLYS | 109,71 $ | 0,54% | 3,86 B |
| RBRK | Rubrik RBRK | 71,74 $ | 0,01% | 14,77 B |
| KVYO | Klaviyo KVYO | 14,78 $ | 2,89% | 4,42 B |
| LU | Lufax LU | 1,34 $ | 2,90% | 1,16 B |
| G | Genpact G | 32,63 $ | 0,71% | 5,53 B |
| 600588.SS | Yonyou 600588.SS | 1,60 $ | 2,08% | 5,45 B |
| TATAELXSI.NS | Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 44,49 $ | 0,04% | 2,77 B |
| TENB | Tenable TENB | 26,69 $ | 3,16% | 2,94 B |
| DV | DoubleVerify DV | 10,44 $ | 1,75% | 1,60 B |
| ALIT | Alight ALIT | 0,697 $ | 5,17% | 381,28 M |
| PEGA | Pegasystems PEGA | 34,16 $ | 2,71% | 5,71 B |
| KPITTECH.NS | KPIT Technologies KPITTECH.NS | 7,90 $ | 0,11% | 2,15 B |
| VRNS | Varonis VRNS | 32,48 $ | 1,69% | 3,81 B |
| CWAN | Clearwater Analytics CWAN | 24,35 $ | 0,16% | 7,27 B |
| CLVT | Clarivate CLVT | 2,38 $ | 2,46% | 1,52 B |
| 3888.HK | Kingsoft 3888.HK | 3,10 $ | 9,56% | 4,21 B |
| AUR | Aurora Innovation AUR | 6,16 $ | 1,60% | 12,08 B |
| VERX | Vertex VERX | 12,73 $ | 1,39% | 2,06 B |
| CVLT | Commvault CVLT | 121,77 $ | 0,26% | 5,02 B |
| SOP.PA | Sopra Steria Group SOP.PA | 175,59 $ | 0,13% | 3,39 B |
| TEMN.SW | Temenos TEMN.SW | 84,99 $ | 1,24% | 5,86 B |
| FRSH | Freshworks FRSH | 9,38 $ | 0,32% | 2,59 B |
| WK | Workiva WK | 48,48 $ | 0,37% | 2,72 B |
| FROG | Jfrog FROG | 81,26 $ | 5,15% | 9,84 B |
| FIVN | Five9 FIVN | 21,68 $ | 6,35% | 1,66 B |
| BRZE | Braze BRZE | 22,19 $ | 3,81% | 2,50 B |
| BLKB | Blackbaud BLKB | 27,86 $ | 0,72% | 1,28 B |
| BOX | Box BOX | 26,54 $ | 0,04% | 3,68 B |
| ACIW | ACI Worldwide ACIW | 42,64 $ | 0,19% | 4,33 B |
| COFORGE.NS | Coforge COFORGE.NS | 14,76 $ | 0,64% | 6,53 B |
| BL | BlackLine BL | 28,34 $ | 0,50% | 1,66 B |
| TDC | Teradata TDC | 33,47 $ | 0,68% | 3,15 B |
| SYNA | Synaptics SYNA | 130,88 $ | 3,76% | 5,06 B |
| ASAN | Asana ASAN | 7,54 $ | 3,58% | 1,79 B |
| TOTS3.SA | TOTVS TOTS3.SA | 5,92 $ | 4,85% | 3,43 B |
| CXM | Sprinklr CXM | 5,40 $ | 0,00% | 1,26 B |
| DOCN | DigitalOcean DOCN | 168,33 $ | 0,58% | 17,57 B |
| KXS.TO | Kinaxis KXS.TO | 119,14 $ | 0,11% | 3,25 B |
| CERT | Certara CERT | 5,18 $ | 0,77% | 805,82 M |
| AI | C3 AI AI | 10,79 $ | 1,79% | 1,57 B |
| RPD | Rapid7 RPD | 7,10 $ | 3,27% | 474,50 M |
| ZETA | Zeta Global ZETA | 21,08 $ | 3,13% | 5,25 B |
| SPT | Sprout Social SPT | 6,96 $ | 2,86% | 418,33 M |
| IBTA | Ibotta IBTA | 33,32 $ | 3,83% | 775,52 M |
| SWON.SW | SoftwareONE SWON.SW | 10,64 $ | 2,97% | 2,29 B |
| ALKT | Alkami Technology ALKT | 15,31 $ | 3,41% | 1,64 B |
| TMV.DE | TeamViewer TMV.DE | 6,62 $ | 4,25% | 1 038,74 M |
| NABL | N-Able NABL | 3,23 $ | 7,18% | 608,46 M |
| INTA | Intapp INTA | 23,79 $ | 1,78% | 1,83 B |
| TIETO.HE | TietoEVRY TIETO.HE | 23,89 $ | 0,86% | 2,74 B |
| AGYS | Agilysys AGYS | 90,14 $ | 1,18% | 2,54 B |
| APPN | Appian APPN | 24,05 $ | 1,56% | 1,77 B |
| CLBT | Cellebrite CLBT | 12,98 $ | 3,35% | 3,24 B |
| PRGS | Progress Software PRGS | 31,42 $ | 0,83% | 1,32 B |
| RAMP | LiveRamp RAMP | 37,54 $ | 0,13% | 2,26 B |
| PLUS | ePlus PLUS | 82,15 $ | 1,44% | 2,17 B |
| LSPD | Lightspeed POS LSPD | 9,55 $ | 0,10% | 1,32 B |
| AOF.F | Atoss AOF.F | 89,93 $ | 0,89% | 1,43 B |
| QTCOM.HE | Qt Group QTCOM.HE | 30,18 $ | 5,62% | 766,38 M |
| ODD | ODDITY Tech ODD | 10,92 $ | 9,97% | 627,23 M |
| VRNT | Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 0,00% | 1,24 B |
| PD | PagerDuty PD | 8,74 $ | 3,32% | 669,92 M |
| IONQ | IonQ IONQ | 56,69 $ | 9,73% | 21,16 B |
| CALX | Calix CALX | 38,69 $ | 3,78% | 2,47 B |
| DAVA | Endava DAVA | 2,86 $ | 1,78% | 151,13 M |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions DFIN | 37,45 $ | 1,71% | 935,59 M |
| VYX | NCR Voyix Corporation VYX | 6,99 $ | 0,87% | 963,27 M |
| EVCM | EverCommerce EVCM | 9,00 $ | 0,66% | 1,59 B |
| KFINTECH.NS | KFin Technologies KFINTECH.NS | 8,82 $ | 0,80% | 1,52 B |
| SDGR | Schrödinger SDGR | 14,52 $ | 0,83% | 1,08 B |
| KNOS.L | Kainos Group KNOS.L | 11,01 $ | 2,71% | 12,69 M |
| COMP | Compass COMP | 8,17 $ | 7,78% | 6,10 B |
| AVPT | AvePoint AVPT | 10,58 $ | 0,94% | 2,24 B |
| BYIT.L | Bytes Technology BYIT.L | 4,95 $ | 1,17% | 11,64 M |
| SOUN | SoundHound AI SOUN | 7,02 $ | 6,28% | 3,04 B |
| PAR | PAR Technology PAR | 13,53 $ | 1,88% | 558,06 M |
| NTCT | NETSCOUT NTCT | 40,15 $ | 1,25% | 2,87 B |
| GCT | GigaCloud Technology GCT | 32,72 $ | 3,19% | 1,19 B |
| VTEX | VTEX VTEX | 3,54 $ | 0,28% | 603,52 M |
| DCBO | Docebo DCBO | 17,82 $ | 0,79% | 452,32 M |
| ACP.WA | Asseco ACP.WA | 51,03 $ | 2,59% | 4,11 B |
| LSS.PA | Lectra SA LSS.PA | 19,18 $ | 0,24% | 727,40 M |
| OVH.PA | OVH Groupe OVH.PA | 17,20 $ | 6,87% | 2,57 B |
| OMCL | Omnicell OMCL | 40,69 $ | 3,00% | 1,85 B |
| MAPMYINDIA.NS | MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 9,17 $ | 4,36% | 0,502 B |
| DBD | Diebold Nixdorf DBD | 81,60 $ | 0,41% | 2,83 B |
| PHR | Phreesia PHR | 9,29 $ | 0,54% | 573,88 M |
| AMPL | Amplitude AMPL | 6,96 $ | 2,93% | 923,03 M |
| ENGH.TO | Enghouse Systems ENGH.TO | 12,67 $ | 1,17% | 690,69 M |
| PDFS | PDF Solutions PDFS | 58,74 $ | 4,33% | 2,46 B |
| TRUE-B.ST | Truecaller TRUE-B.ST | 1,29 $ | 3,71% | 0,424 B |
| OPRA | Opera OPRA | 17,61 $ | 2,76% | 1,58 B |
| PUBM | PubMatic PUBM | 11,51 $ | 2,40% | 534,56 M |
| FSLY | Fastly FSLY | 18,63 $ | 3,87% | 2,92 B |
| ATEN | A10 Networks ATEN | 30,95 $ | 0,10% | 2,23 B |
| GENI | Genius Sports GENI | 6,76 $ | 4,64% | 1,81 B |
| SABR | Sabre SABR | 1,66 $ | 0,30% | 656,22 M |
| NA9.DE | Nagarro NA9.DE | 43,56 $ | 5,31% | 539,06 M |
| TUYA | tuya TUYA | 1,91 $ | 1,04% | 1,17 B |
| NN | NextNav NN | 20,87 $ | 0,71% | 2,85 B |
| MUM.F | Mensch und Maschine MUM.F | 41,79 $ | 2,42% | 679,87 M |
| MASTEK.NS | Mastek MASTEK.NS | 16,95 $ | 0,53% | 0,526 B |
| DGII | Digi International DGII | 66,18 $ | 1,58% | 2,50 B |
| GBG.L | GB Group (GBG) GBG.L | 2,69 $ | 1,23% | 6,21 M |
| SLP | Simulations Plus SLP | 16,01 $ | 0,63% | 323,49 M |
| EQS.PA | Equasens EQS.PA | 44,85 $ | 0,13% | 674,16 M |
| RSKD | Riskified RSKD | 4,96 $ | 2,48% | 714,42 M |
| KARO | Karooooo KARO | 46,44 $ | 0,24% | 1,43 B |
| THRY | Thryv THRY | 3,80 $ | 0,26% | 168,53 M |
| CBRAIN.CO | cBrain CBRAIN.CO | 8,58 $ | 3,14% | 0,168 B |
| IIIV | i3 Verticals IIIV | 19,61 $ | 0,81% | 547,74 M |
| EMUDHRA.NS | eMudhra EMUDHRA.NS | 5,05 $ | 3,87% | 0,414 B |
| PGY | Pagaya Technologies PGY | 14,80 $ | 3,14% | 1,23 B |
| YEXT | Yext YEXT | 3,81 $ | 2,31% | 381,95 M |
| HKD | AMTD Digital HKD | 1,70 $ | 0,00% | 534,27 M |
| WEAV | Weave Communications WEAV | 5,58 $ | 1,59% | 443,98 M |
| BLND | Blend Labs BLND | 1,69 $ | 1,17% | 409,18 M |
| MITK | Mitek Systems MITK | 15,49 $ | 0,58% | 699,51 M |
| SMWB | Similarweb SMWB | 4,10 $ | 0,73% | 359,16 M |
| ABSI | Absci ABSI | 6,83 $ | 4,27% | 1,06 B |
| TXT.WA | Text (LiveChat) TXT.WA | 10,85 $ | 0,99% | 0,279 B |
| DAVE | Dave Inc. DAVE | 278,71 $ | 3,12% | 3,54 B |
| CINT | CI&T CINT | 3,95 $ | 1,25% | 507,70 M |
| DSP | Viant Technology DSP | 11,88 $ | 1,74% | 779,55 M |
| CGNT | Cognyte Software CGNT | 8,91 $ | 1,66% | 656,72 M |
| SMRT | SmartRent SMRT | 1,13 $ | 0,00% | 217,91 M |
| DMRC | Digimarc DMRC | 11,67 $ | 12,49% | 260,56 M |
| LAW | CS Disco LAW | 3,56 $ | 3,52% | 228,32 M |
| DDD | 3D Systems DDD | 2,95 $ | 1,67% | 481,85 M |
| NRDY | Nerdy NRDY | 0,886 $ | 9,29% | 169,01 M |
| CIGNITITEC.NS | Cigniti Technologies CIGNITITEC.NS | 13,17 $ | 0,02% | 0,363 B |
| NUCLEUS.NS | Nucleus Software Exports NUCLEUS.NS | 7,32 $ | 0,78% | 0,193 B |
| OSPN | OneSpan OSPN | 13,97 $ | 1,41% | 517,91 M |
| THNC.TO | Thinkific Labs THNC.TO | 0,86 $ | 4,35% | 57,95 M |
| CRNC | Cerence CRNC | 9,91 $ | 10,24% | 447,81 M |
| BLZE | Backblaze BLZE | 7,38 $ | 2,89% | 442,91 M |
| RXT | Rackspace Technology RXT | 4,66 $ | 3,33% | 1,16 B |
| PSAN.DE | PSI Software PSAN.DE | 52,11 $ | 0,22% | 812,74 M |
| APLD | Applied Blockchain APLD | 41,91 $ | 2,36% | 11,98 B |
| UIS | Unisys UIS | 3,83 $ | 3,77% | 279,23 M |
| AUDC | AudioCodes AUDC | 9,52 $ | 2,56% | 242,32 M |
| SOPH | SOPHiA GENETICS SOPH | 5,40 $ | 2,27% | 387,67 M |
| PRCH | Porch Group PRCH | 9,53 $ | 0,00% | 1,04 B |
| 3694.T | OPTiM 3694.T | 2,74 $ | 2,23% | 0,149 B |
| MTLS | Materialise NV MTLS | 6,63 $ | 0,30% | 386,26 M |
| QUICKHEAL.NS | Quick Heal QUICKHEAL.NS | 1,82 $ | 0,36% | 0,099 B |
| BRN.AX | BrainChip BRN.AX | 0,13 $ | 2,63% | 315,11 M |
| STEM | stem STEM | 7,70 $ | 1,03% | 68,97 M |
| ACCELYA.NS | Accelya ACCELYA.NS | 11,68 $ | 0,88% | 0,174 B |
| SPOK | Spok Holdings SPOK | 10,75 $ | 0,84% | 224,54 M |
| TRAK | ReposiTrak TRAK | 9,97 $ | 0,60% | 181,19 M |
| DOMO | Domo DOMO | 3,29 $ | 1,64% | 148,55 M |
| EGHT | 8x8 EGHT | 1,77 $ | 5,35% | 249,91 M |
| PEXIP.OL | Pexip PEXIP.OL | 8,01 $ | 0,26% | 0,836 B |
| SPIR | Spire Global SPIR | 16,26 $ | 4,47% | 629,45 M |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 4,57 $ | 0,51% | 455,30 M |
| PRTH | Priority Technology Holdings PRTH | 6,06 $ | 1,68% | 499,07 M |
| LGCL | Lucas GC LGCL | 1,86 $ | 4,62% | 79,59 M |
| PERF | Perfect Corp. PERF | 1,69 $ | 1,20% | 172,12 M |
| RDVT | Red Violet RDVT | 52,87 $ | 1,16% | 745,94 M |
| API | Agora.io API | 4,54 $ | 1,09% | 383,86 M |
| RMNI | Rimini Street RMNI | 4,17 $ | 1,21% | 385,98 M |
| FAA.DE | Fabasoft FAA.DE | 15,22 $ | 2,22% | 161,45 M |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions CCSI | 34,22 $ | 1,91% | 629,58 M |
| 2497.T | UNITED 2497.T | 3,07 $ | 0,41% | 0,115 B |
| ASUR | Asure Software ASUR | 8,92 $ | 0,78% | 255,84 M |
| APPS | Digital Turbine APPS | 9,85 $ | 5,35% | 1,19 B |
| EGAN | eGain EGAN | 7,25 $ | 2,82% | 199,01 M |
| MOND | Mondee MOND | 0,0001 $ | 0,00% | 8,74 K |
| TCX | Tucows TCX | 13,54 $ | 2,58% | 150,96 M |
| SST | System1 SST | 3,02 $ | 1,95% | 30,02 M |
| CGEN | Compugen CGEN | 2,02 $ | 0,98% | 191,06 M |
| OPRX | OptimizeRx OPRX | 5,07 $ | 0,40% | 95,14 M |
| BKSY | BlackSky Technology BKSY | 31,65 $ | 7,67% | 1,17 B |
| ALAR | Alarum Technologies ALAR | 9,15 $ | 4,69% | 67,18 M |
| KLTR | Kaltura KLTR | 1,40 $ | 1,41% | 210,52 M |
| SSTI | SoundThinking, Inc. SSTI | 7,71 $ | 0,13% | 99,87 M |
| REKR | Rekor Systems REKR | 0,712 $ | 3,48% | 98,03 M |
| 4165.T | PLAID,Inc. 4165.T | 3,43 $ | 6,79% | 0,141 B |
| AISP | Airship AI AISP | 2,84 $ | 1,43% | 97,81 M |
| SYZ.TO | Sylogist SYZ.TO | 2,57 $ | 2,71% | 60,16 M |
| EXFY | Expensify EXFY | 1,19 $ | 0,85% | 114,76 M |
| SJJ.DE | Serviceware SJJ.DE | 15,62 $ | 5,04% | 164,03 M |
| ALLD3.SA | Allied Tecnologia ALLD3.SA | 1,04 $ | 2,07% | 99,94 M |
| TROO | Troops TROO | 2,32 $ | 2,20% | 283,41 M |
| HUBC | HUB Cyber Security HUBC | 1,51 $ | 14,20% | 5,03 M |
| VERI | Veritone VERI | 1,61 $ | 5,29% | 149,66 M |
| LTCH | Latch LTCH | 0,17 $ | 6,25% | 27,92 M |
| XNET | Xunlei XNET | 4,91 $ | 1,87% | 312,54 M |
| GNSS | Genasys GNSS | 1,87 $ | 0,00% | 85,16 M |
| IH | iHuman IH | 1,35 $ | 6,25% | 69,00 M |
| AIXI | Xiao-I AIXI | 8,52 $ | 3,95% | 7,84 M |
| BMR | Beamr Imaging BMR | 1,74 $ | 1,14% | 27,02 M |
| ALLT | Allot ALLT | 7,21 $ | 3,99% | 352,74 M |
| 3IINFOLTD.NS | 3i Infotech 3IINFOLTD.NS | 0,176 $ | 1,88% | 0,036 B |
| AUID | authID AUID | 1,16 $ | 0,87% | 18,71 M |
| ARQQ | Arqit Quantum ARQQ | 12,49 $ | 2,57% | 217,36 M |
| CXAI | CXApp CXAI | 0,224 $ | 7,01% | 24,46 M |
| WFCF | Where Food Comes From WFCF | 11,02 $ | 1,52% | 55,53 M |
| IDN | Intellicheck IDN | 4,08 $ | 1,92% | 82,62 M |
| UPLD | Upland Software UPLD | 0,743 $ | 0,12% | 21,82 M |
| GRRR | Gorilla Technology GRRR | 16,08 $ | 5,52% | 446,34 M |
| PHUN | Phunware PHUN | 1,99 $ | 2,05% | 40,69 M |
| LPSN | LivePerson LPSN | 2,07 $ | 3,27% | 25,20 M |
| USIO | Usio USIO | 1,46 $ | 2,01% | 40,29 M |
| BKKT | Bakkt Holdings BKKT | 7,70 $ | 5,06% | 344,24 M |
| 3851.T | Nippon Ichi Software 3851.T | 5,21 $ | 0,97% | 0,026 B |
| 4728.T | Tose Software 4728.T | 3,95 $ | 0,64% | 0,03 B |
| GMM | Global Mofy Metaverse GMM | 0,108 $ | 19,36% | 6,72 M |
| MRAI | Marpai MRAI | 0,53 $ | 5,36% | 13,41 M |
| DUOT | Duos Technologies Group DUOT | 11,35 $ | 7,20% | 332,82 M |
| SMSI | Smith Micro Software SMSI | 3,69 $ | 3,51% | 18,86 M |
| SOS | SOS Limited SOS | 0,96 $ | 3,03% | 15,52 M |
| PRST | Presto Automation PRST | 0,0001 $ | 0,00% | 41,85 K |
| ANY | Sphere 3D ANY | 3,11 $ | 9,59% | 20,68 M |
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings FRSX | 1,67 $ | 19,29% | 4,00 M |
| ALWIT.PA | Witbe S.A. ALWIT.PA | 3,46 $ | 1,32% | 14,21 M |
| CTM | Castellum CTM | 0,695 $ | 2,59% | 65,84 M |
| XELA | Exela Technologies XELA | 0,011 $ | 84,51% | 305,26 K |
| CISO | CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 0,343 $ | 6,85% | 15,54 M |
| SEAC | SeaChange SEAC | 3,25 $ | 0,00% | 8,40 M |
| SPPL | SIMPPLE SPPL | 3,75 $ | 0,27% | 36,70 M |
| CYN | Cyngn CYN | 1,27 $ | 3,79% | 18,32 M |
| JTAI | Jet.AI JTAI | 7,81 $ | 1,14% | 11,10 M |
| IDAI | Trust Stamp IDAI | 2,13 $ | 3,18% | 11,93 M |
| TGL | Treasure Global TGL | 4,06 $ | 4,69% | 6,80 M |
| CAMP | CalAmp CAMP | 4,01 $ | 1,96% | 208,22 M |
| MARK | Remark Holdings MARK | 0,0014 $ | 30,00% | 86,66 K |
| LCFY | Locafy LCFY | 3,37 $ | 5,07% | 6,06 M |
| BKYI | BIO-key International BKYI | 4,14 $ | 0,00% | 4,49 M |
| MVLA | Movella MVLA | 0,0023 $ | 0,00% | 117,09 K |
| CETX | Cemtrex CETX | 4,80 $ | 8,40% | 5,34 M |
