Szwajcarskie akcje – notowania spółek z giełdy SIX
Giełda SIX Swiss Exchange w Zurychu to jedna z najważniejszych giełd w Europie, na której notowanych jest ponad 200 spółek. Handel odbywa się we frankach szwajcarskich (CHF), a głównym indeksem jest SMI (Swiss Market Index), obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek. Szwajcaria jest siedzibą wielu globalnych koncernów, co sprawia, że kupno akcji na giełdzie w Zurychu daje ekspozycję na rynki całego świata.
- Nestlé (dobra konsumpcyjne) – największa firma spożywcza na świecie, właściciel marek Nescafé, KitKat czy Gerber.
- Roche (farmaceutyka) – światowy lider w diagnostyce i lekach onkologicznych.
- Novartis (farmaceutyka) – jeden z największych koncernów farmaceutycznych na świecie.
- UBS (finanse) – symbol szwajcarskiej bankowości prywatnej, po przejęciu Credit Suisse największy bank w kraju.
- Zurich Insurance / Swiss Re (ubezpieczenia) – globalni giganci w sektorze ubezpieczeń i reasekuracji.
- Lindt & Sprüngli (dobra luksusowe) – producent czekolady premium, którego jedna akcja należy do najdroższych na świecie.
Szwajcarski rynek akcji wyróżnia się silną reprezentacją sektora farmaceutycznego i bankowego, a także obecnością marek luksusowych, takich jak Swatch Group czy Richemont (właściciel Cartiera). Warto pamiętać, że Szwajcaria nie jest członkiem UE, a frank szwajcarski jest walutą uznawaną za bezpieczną przystań — co wpływa na wyceny tamtejszych spółek. Więcej europejskich akcji według kapitalizacji znajdziesz na osobnej stronie.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych szwajcarskich spółek giełdowych z cenami na żywo i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 84,55 CHF | 217,48 B | |
Novartis NVS | 159,90 $ | 305,10 B | |
Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 184,20 CHF | 108,30 B | |
Chubb CB | 361,17 $ | 140,08 B | |
Glencore GLCNF | 6,87 $ | 81,09 B | |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | 607,60 CHF | 90,76 B | |
UBS UBS | 51,04 $ | 167,30 B | |
Lonza LONN.SW | 574,20 CHF | 40,10 B | |
Sika SIKA.SW | 174,65 CHF | 28,02 B | |
Alcon ALC | 69,66 $ | 33,97 B | |
STMicroelectronics STM | 68,35 $ | 60,75 B | |
TE Connectivity TEL | 197,44 $ | 57,63 B | |
Holcim Group HOLN.SW | 77,02 CHF | 42,60 B | |
Kühne + Nagel KNIN.SW | 209,00 CHF | 24,82 B | |
Swisscom SCMN.SW | 613,00 CHF | 31,75 B | |
Givaudan GIVN.SW | 3 507,00 CHF | 32,37 B | |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli LISP.SW | 9 635,00 CHF | 22,23 B | |
Swiss Re SREN.SW | 129,70 CHF | 38,25 B | |
Straumann STMN.SW | 107,65 CHF | 17,16 B | |
Partners Group PGHN.SW | 678,20 CHF | 17,49 B | |
Schindler Group SCHN.SW | 262,00 CHF | 28,40 B | |
Garmin GRMN | 240,02 $ | 46,29 B | |
Sonova SOON.SW | 203,60 CHF | 12,09 B | |
Ems-Chemie EMSN.SW | 698,00 CHF | 16,33 B | |
Geberit GEBN.SW | 544,00 CHF | 17,94 B | |
Swiss Life SLHN.SW | 904,40 CHF | 25,27 B | |
Swatch UHR.SW | 197,00 CHF | 10,24 B | |
SGS SGSN.SW | 95,30 CHF | 18,85 B | |
Amcor AMCR | 45,00 $ | 20,81 B | |
Julius Bär BAER.SW | 73,00 CHF | 14,96 B | |
Barry Callebaut BARN.SW | 1 175,00 CHF | 6,44 B | |
Coca-Cola HBC CCH.L | 5 170,00 GBp | 18,84 B | |
On Holding ONON | 36,83 $ | 12,28 B | |
SIG Combibloc SIGN.SW | 14,59 CHF | 5,57 B | |
VAT Group VACN.SW | 709,40 CHF | 21,26 B | |
Logitech LOGI | 94,00 $ | 13,49 B | |
BKW AG BKW.SW | 133,70 CHF | 7,06 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 118,30 CHF | 10,16 B | |
Bachem BANB.SW | 77,55 CHF | 5,81 B | |
Swiss Prime Site SPSN.SW | 131,90 CHF | 10,58 B | |
Temenos TEMN.SW | 69,60 CHF | 4,80 B | |
Georg Fischer GF.SW | 45,12 CHF | 3,70 B | |
BELIMO Holding BEAN.SW | 897,50 CHF | 11,04 B | |
CRISPR Therapeutics CRSP | 60,08 $ | 5,92 B | |
Zurich Airport FHZN.SW | 254,00 CHF | 7,80 B | |
Emmi AG EMMN.SW | 887,00 CHF | 4,75 B | |
Adecco Group ADEN.SW | 16,15 CHF | 2,80 B | |
Tecan TECN.SW | 176,90 CHF | 2,24 B | |
SFS Group SFSN.SW | 134,40 CHF | 5,22 B | |
PSP Swiss Property PSPN.SW | 143,50 CHF | 6,58 B | |
Clariant CLN.SW | 7,29 CHF | 2,40 B | |
DKSH Holding DKSH.SW | 64,50 CHF | 4,19 B | |
Transocean RIG | 5,06 $ | 5,60 B | |
Dätwyler DAE.SW | 157,80 CHF | 2,68 B | |
Bucher Industries BUCN.SW | 316,00 CHF | 3,10 B | |
Galenica GALE.SW | 86,40 CHF | 4,30 B | |
Stadler Rail SRAIL.SW | 25,40 CHF | 2,54 B | |
Vontobel VONN.SW | 74,30 CHF | 4,14 B | |
VZ Holding VZN.SW | 156,80 CHF | 6,18 B | |
Sportradar SRAD | 15,01 $ | 4,44 B | |
Siegfried Holding SFZN.SW | 71,80 CHF | 3,15 B | |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 108,20 CHF | 5,36 B | |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 645,00 CHF | 3,86 B | |
Swissquote SQN.SW | 40,18 CHF | 6,02 B | |
Interroll INRN.SW | 1 358,00 CHF | 1,13 B | |
EFG International EFGN.SW | 16,60 CHF | 4,99 B | |
Allreal Holding ALLN.SW | 213,00 CHF | 3,52 B | |
Sulzer SUN.SW | 138,40 CHF | 4,67 B | |
BB Biotech BION.SW | 50,80 CHF | 2,80 B | |
INFICON IFCN.SW | 179,40 CHF | 4,39 B | |
Landis+Gyr LAND.SW | 43,20 CHF | 1,23 B | |
ALSO Holding ALSN.SW | 195,40 CHF | 2,49 B | |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 376,50 CHF | 3,49 B | |
SoftwareONE SWON.SW | 8,38 CHF | 1,80 B | |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 94,90 CHF | 2,78 B | |
Forbo Holding FORN.SW | 749,00 CHF | 1,06 B | |
dormakaba DOKA.SW | 57,10 CHF | 2,37 B | |
Zug Estates Holding ZUGN.SW | 2 130,00 CHF | 1,09 B | |
OC Oerlikon OERL.SW | 4,23 CHF | 1,38 B | |
Idorsia IDIA.SW | 6,63 CHF | 1,69 B | |
HBM Healthcare Investments HBMN.SW | 244,00 CHF | 1,61 B | |
Bystronic AG BYS.SW | 145,00 CHF | 299,33 M | |
MoonLake Immunotherapeutics MLTX | 18,95 $ | 1,58 B | |
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 294,50 CHF | 421,67 M | |
Fenix Outdoor FOI-B.ST | 424,00 SEK | 5,70 B | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 49,40 CHF | 1,63 B | |
Garrett Motion GTX | 31,75 $ | 5,94 B | |
SOPHiA GENETICS SOPH | 5,35 $ | 448,84 M | |
Molecular Partners MOLN | 3,98 $ | 149,29 M | |
ADC Therapeutics ADCT | 1,19 $ | 151,36 M | |
AC Immune ACIU | 2,51 $ | 255,45 M |
