Szwajcarskie akcje – notowania spółek z giełdy SIX
Giełda SIX Swiss Exchange w Zurychu to jedna z najważniejszych giełd w Europie, na której notowanych jest ponad 200 spółek. Handel odbywa się we frankach szwajcarskich (CHF), a głównym indeksem jest SMI (Swiss Market Index), obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek. Szwajcaria jest siedzibą wielu globalnych koncernów, co sprawia, że kupno akcji na giełdzie w Zurychu daje ekspozycję na rynki całego świata.
- Nestlé (dobra konsumpcyjne) – największa firma spożywcza na świecie, właściciel marek Nescafé, KitKat czy Gerber.
- Roche (farmaceutyka) – światowy lider w diagnostyce i lekach onkologicznych.
- Novartis (farmaceutyka) – jeden z największych koncernów farmaceutycznych na świecie.
- UBS (finanse) – symbol szwajcarskiej bankowości prywatnej, po przejęciu Credit Suisse największy bank w kraju.
- Zurich Insurance / Swiss Re (ubezpieczenia) – globalni giganci w sektorze ubezpieczeń i reasekuracji.
- Lindt & Sprüngli (dobra luksusowe) – producent czekolady premium, którego jedna akcja należy do najdroższych na świecie.
Szwajcarski rynek akcji wyróżnia się silną reprezentacją sektora farmaceutycznego i bankowego, a także obecnością marek luksusowych, takich jak Swatch Group czy Richemont (właściciel Cartiera). Warto pamiętać, że Szwajcaria nie jest członkiem UE, a frank szwajcarski jest walutą uznawaną za bezpieczną przystań — co wpływa na wyceny tamtejszych spółek. Więcej europejskich akcji według kapitalizacji znajdziesz na osobnej stronie.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych szwajcarskich spółek giełdowych z cenami na żywo i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 78,50 CHF | 201,92 B | |
Novartis NVS | 151,97 $ | 288,85 B | |
Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 185,15 CHF | 108,86 B | |
Chubb CB | 340,86 $ | 131,50 B | |
Glencore GLCNF | 7,60 $ | 89,06 B | |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | 590,00 CHF | 88,13 B | |
UBS UBS | 53,44 $ | 175,17 B | |
Lonza LONN.SW | 564,60 CHF | 39,43 B | |
Sika SIKA.SW | 186,85 CHF | 29,98 B | |
Alcon ALC | 72,49 $ | 35,04 B | |
STMicroelectronics STM | 55,79 $ | 49,79 B | |
TE Connectivity TEL | 217,38 $ | 63,03 B | |
Holcim Group HOLN.SW | 70,10 CHF | 38,77 B | |
Kühne + Nagel KNIN.SW | 213,20 CHF | 25,32 B | |
Swisscom SCMN.SW | 640,50 CHF | 33,18 B | |
Givaudan GIVN.SW | 3 154,00 CHF | 29,12 B | |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli LISP.SW | 9 240,00 CHF | 21,32 B | |
Swiss Re SREN.SW | 140,85 CHF | 41,54 B | |
Straumann STMN.SW | 99,38 CHF | 15,85 B | |
Partners Group PGHN.SW | 717,20 CHF | 18,49 B | |
Schindler Group SCHN.SW | 249,50 CHF | 27,05 B | |
Garmin GRMN | 307,50 $ | 59,30 B | |
Sonova SOON.SW | 242,40 CHF | 14,40 B | |
Ems-Chemie EMSN.SW | 782,00 CHF | 18,29 B | |
Geberit GEBN.SW | 526,80 CHF | 17,37 B | |
Swiss Life SLHN.SW | 929,40 CHF | 25,97 B | |
Swatch UHR.SW | 184,00 CHF | 9,57 B | |
SGS SGSN.SW | 92,74 CHF | 18,34 B | |
Amcor AMCR | 45,53 $ | 21,05 B | |
Julius Bär BAER.SW | 75,46 CHF | 15,53 B | |
Barry Callebaut BARN.SW | 1 106,00 CHF | 6,06 B | |
Coca-Cola HBC CCH.L | 4 530,00 GBp | 16,51 B | |
On Holding ONON | 31,31 $ | 10,46 B | |
SIG Combibloc SIGN.SW | 13,15 CHF | 5,02 B | |
VAT Group VACN.SW | 627,80 CHF | 18,81 B | |
Logitech LOGI | 101,12 $ | 14,48 B | |
BKW AG BKW.SW | 131,00 CHF | 6,91 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 124,20 CHF | 10,67 B | |
Bachem BANB.SW | 74,10 CHF | 5,55 B | |
Swiss Prime Site SPSN.SW | 126,30 CHF | 10,13 B | |
Temenos TEMN.SW | 74,95 CHF | 5,09 B | |
Georg Fischer GF.SW | 52,05 CHF | 4,27 B | |
BELIMO Holding BEAN.SW | 831,00 CHF | 10,22 B | |
CRISPR Therapeutics CRSP | 54,28 $ | 5,25 B | |
Zurich Airport FHZN.SW | 223,60 CHF | 6,86 B | |
Emmi AG EMMN.SW | 867,00 CHF | 4,64 B | |
Adecco Group ADEN.SW | 23,18 CHF | 4,02 B | |
Tecan TECN.SW | 190,50 CHF | 2,41 B | |
SFS Group SFSN.SW | 130,80 CHF | 5,08 B | |
PSP Swiss Property PSPN.SW | 141,90 CHF | 6,51 B | |
Clariant CLN.SW | 10,75 CHF | 3,54 B | |
DKSH Holding DKSH.SW | 67,00 CHF | 4,36 B | |
Transocean RIG | 5,87 $ | 6,56 B | |
Dätwyler DAE.SW | 133,40 CHF | 2,27 B | |
Bucher Industries BUCN.SW | 302,50 CHF | 2,97 B | |
Galenica GALE.SW | 80,95 CHF | 4,03 B | |
Stadler Rail SRAIL.SW | 23,64 CHF | 2,36 B | |
Vontobel VONN.SW | 89,90 CHF | 5,06 B | |
VZ Holding VZN.SW | 170,60 CHF | 6,72 B | |
Sportradar SRAD | 13,13 $ | 3,89 B | |
Siegfried Holding SFZN.SW | 76,90 CHF | 3,37 B | |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 109,80 CHF | 5,44 B | |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 643,00 CHF | 3,85 B | |
Swissquote SQN.SW | 37,86 CHF | 5,67 B | |
Interroll INRN.SW | 1 502,00 CHF | 1,25 B | |
EFG International EFGN.SW | 17,06 CHF | 5,13 B | |
Allreal Holding ALLN.SW | 202,00 CHF | 3,34 B | |
Sulzer SUN.SW | 153,00 CHF | 5,18 B | |
BB Biotech BION.SW | 54,40 CHF | 3,00 B | |
INFICON IFCN.SW | 174,80 CHF | 4,27 B | |
Landis+Gyr LAND.SW | 48,50 CHF | 1,38 B | |
ALSO Holding ALSN.SW | 189,80 CHF | 2,42 B | |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 378,00 CHF | 3,50 B | |
SoftwareONE SWON.SW | 8,79 CHF | 1,89 B | |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 85,85 CHF | 2,56 B | |
Forbo Holding FORN.SW | 931,00 CHF | 1,33 B | |
dormakaba DOKA.SW | 57,20 CHF | 2,38 B | |
Zug Estates Holding ZUGN.SW | 2 130,00 CHF | 1,09 B | |
OC Oerlikon OERL.SW | 5,06 CHF | 1,65 B | |
Idorsia IDIA.SW | 5,74 CHF | 1,52 B | |
HBM Healthcare Investments HBMN.SW | 249,00 CHF | 1,63 B | |
Bystronic AG BYS.SW | 141,40 CHF | 291,90 M | |
MoonLake Immunotherapeutics MLTX | 16,35 $ | 1,39 B | |
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 351,00 CHF | 502,56 M | |
Fenix Outdoor FOI-B.ST | 347,00 SEK | 3,84 B | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 44,05 CHF | 1,45 B | |
Garrett Motion GTX | 28,58 $ | 5,35 B | |
SOPHiA GENETICS SOPH | 7,63 $ | 649,53 M | |
Molecular Partners MOLN | 4,25 $ | 159,42 M | |
ADC Therapeutics ADCT | 1,10 $ | 140,43 M | |
AC Immune ACIU | 2,53 $ | 251,55 M |
