Południowokoreańskie akcje – notowania spółek z KRX
Korea Exchange (KRX) z siedzibą w Pusan to jedna z największych giełd w Azji, na której notowanych jest ponad 2 500 spółek. Główny indeks KOSPI obejmuje wszystkie firmy z rynku głównego, natomiast mniejsze spółki technologiczne trafiają na rynek KOSDAQ. Handel odbywa się w wonach południowokoreańskich (KRW), a giełda przyciąga inwestorów z całego świata dzięki obecności globalnych liderów technologii i przemysłu ciężkiego.
Największe południowokoreańskie spółki giełdowe skupiają się w kilku sektorach:
- Samsung Electronics (technologia) – największa firma w Korei Południowej, globalny producent pamięci DRAM, NAND, procesorów i smartfonów.
- SK Hynix (półprzewodniki) – jeden z dwóch największych producentów pamięci na świecie, dostawca chipów HBM dla sektora AI.
- Hyundai Motor (motoryzacja) – globalny koncern samochodowy, silnie zaangażowany w rozwój pojazdów elektrycznych pod markami Hyundai i Kia.
- POSCO Holdings (przemysł stalowy) – jeden z największych producentów stali na świecie, rozszerzający działalność o materiały do baterii.
- LG Energy Solution (baterie) – czołowy producent akumulatorów litowo-jonowych dla pojazdów elektrycznych.
Strukturę południowokoreańskiej gospodarki i giełdy w dużej mierze kształtują chaebole — wielkie konglomeraty rodzinne takie jak Samsung, SK Group, Hyundai czy LG. Warto wiedzieć, że koreański rynek jest mocno zorientowany na eksport, a tajwańska giełda stanowi naturalny punkt porównania ze względu na podobną dominację sektora półprzewodnikowego.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Dla inwestorów rozważających, jak kupić południowokoreańskie akcje, warto pamiętać o specyfice tego rynku: wysoka zależność od globalnego popytu na elektronikę, wahania kursu wona oraz napięcia geopolityczne na Półwyspie Koreańskim. Wiele dużych spółek koreańskich jest również dostępnych w formie ADR-ów na giełdach amerykańskich.
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania największych południowokoreańskich spółek giełdowych z bieżącymi cenami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 232 000,00 ₩ | 4,13% | 1,51 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 1 526 000,00 ₩ | 2,62% | 1,08 |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 356 000,00 ₩ | 8,60% | 83,30 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 366 000,00 ₩ | 0,44% | 63,59 T |
Coupang CPNG | CPNG | 14,11 $ | 1,44% | 25,33 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 108 300,00 ₩ | 0,37% | 42,09 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 189 300,00 ₩ | 0,26% | 43,16 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 234 000,00 ₩ | 0,85% | 18,32 T |
POSCO PKX | PKX | 52,14 $ | 0,27% | 15,77 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 174 900,00 ₩ | 1,74% | 26,20 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 220 000,00 ₩ | 0,92% | 17,31 T |
KB Financial Group KB | KB | 115,38 $ | 2,56% | 40,05 B |
Shinhan Financial Group SHG | SHG | 65,62 $ | 1,99% | 29,95 B |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 160 900,00 ₩ | 4,74% | 14,31 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 29 300,00 ₩ | 1,68% | 12,96 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 353 000,00 ₩ | 0,28% | 31,23 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 119 700,00 ₩ | 3,82% | 31,97 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 155 200,00 ₩ | 4,02% | 27,84 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 278 000,00 ₩ | 0,18% | 49,92 T |
Korea Electric Power KEP | KEP | 10,48 $ | 0,00% | 13,46 B |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 19 530,00 ₩ | 0,00% | 9,31 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 99 500,00 ₩ | 0,30% | 15,34 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 181 000,00 ₩ | 1,20% | 7,87 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 449 000,00 ₩ | 2,92% | 33,92 T |
SK Telecom SKM | SKM | 31,82 $ | 1,11% | 12,22 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 760 000,00 ₩ | 3,43% | 39,10 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 19 180,00 ₩ | 1,80% | 15,29 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 56 700,00 ₩ | 7,65% | 36,24 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 22 300,00 ₩ | 0,68% | 21,03 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 66 900,00 ₩ | 3,46% | 11,25 T |
Woori Financial Group WF | WF | 66,50 $ | 1,90% | 16,25 B |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 193 100,00 ₩ | 2,66% | 20,05 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 124 400,00 ₩ | 0,08% | 8,57 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 878 000,00 ₩ | 1,46% | 17,91 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 50 500,00 ₩ | 3,81% | 15,45 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 535 000,00 ₩ | 0,93% | 29,18 T |
KT Corporation KT | KT | 16,78 $ | 0,36% | 7,94 B |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 158 000,00 ₩ | 5,95% | 6,70 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 122 300,00 ₩ | 2,63% | 14,24 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 21 000,00 ₩ | 0,00% | 7,73 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 188 800,00 ₩ | 0,96% | 14,16 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 94 400,00 ₩ | 0,21% | 1,38 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 56 800,00 ₩ | 0,00% | 6,93 T |
LG Display LPL | LPL | 2,79 $ | 1,45% | 2,79 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 74 700,00 ₩ | 3,36% | 5,58 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 100 400,00 ₩ | 2,24% | 9,79 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 49 150,00 ₩ | 0,61% | 4,71 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 34 000,00 ₩ | 0,44% | 4,60 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 33 750,00 ₩ | 0,60% | 2,70 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 92 000,00 ₩ | 5,64% | 9,91 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 47 000,00 ₩ | 1,88% | 1,98 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 23 600,00 ₩ | 11,61% | 5,31 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 101 600,00 ₩ | 0,00% | 7,13 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 61 700,00 ₩ | 2,83% | 4,68 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 112 900,00 ₩ | 1,26% | 4,46 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 199 500,00 ₩ | 0,75% | 3,88 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 112 800,00 ₩ | 1,91% | 3,78 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 106 300,00 ₩ | 0,47% | 2,70 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 13 640,00 ₩ | 0,29% | 2,70 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 61 300,00 ₩ | 0,33% | 2,30 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 73 300,00 ₩ | 4,43% | 9,93 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 961 000,00 ₩ | 5,13% | 16,37 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 36 850,00 ₩ | 1,38% | 1,94 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 36 900,00 ₩ | 0,00% | 3,22 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 388 000,00 ₩ | 0,39% | 2,26 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 38 900,00 ₩ | 2,87% | 1,29 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 127 800,00 ₩ | 1,43% | 2,21 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 42 200,00 ₩ | 1,81% | 2,86 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 142 000,00 ₩ | 4,19% | 8,60 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 720,00 ₩ | 0,00% | 3,06 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 217 500,00 ₩ | 0,91% | 2,33 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 398 000,00 ₩ | 0,25% | 2,93 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 34 500,00 ₩ | 0,88% | 2,10 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 78 800,00 ₩ | 1,87% | 1,80 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 21 500,00 ₩ | 0,47% | 1,65 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 11 210,00 ₩ | 2,18% | 1,19 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 13 560,00 ₩ | 0,59% | 458,44 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 248 000,00 ₩ | 3,69% | 2,17 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 314 500,00 ₩ | 2,11% | 1,08 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 15 600,00 ₩ | 0,97% | 1,09 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 30 000,00 ₩ | 3,38% | 2,37 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 6 280,00 ₩ | 0,32% | 751,21 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 30 950,00 ₩ | 0,32% | 2,05 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 550,00 ₩ | 1,07% | 447,17 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 54 100,00 ₩ | 0,19% | 1,05 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 040,00 ₩ | 0,86% | 1,45 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 39 250,00 ₩ | 1,38% | 727,96 B |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 47 900,00 ₩ | 2,24% | 1,46 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 5 410,00 ₩ | 1,28% | 278,80 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 8 410,00 ₩ | 0,59% | 451,61 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 66,79 $ | 0,38% | 464,12 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 2 065,00 ₩ | 4,18% | 170,47 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 11 530,00 ₩ | 0,87% | 326,26 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 11 570,00 ₩ | 1,87% | 126,86 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 31 500,00 ₩ | 0,16% | 360,51 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 17 020,00 ₩ | 0,99% | 333,14 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 451,00 ₩ | 0,96% | 236,31 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 9 600,00 ₩ | 1,05% | 603,72 B |
