Południowokoreańskie akcje – notowania spółek z KRX
Korea Exchange (KRX) z siedzibą w Pusan to jedna z największych giełd w Azji, na której notowanych jest ponad 2 500 spółek. Główny indeks KOSPI obejmuje wszystkie firmy z rynku głównego, natomiast mniejsze spółki technologiczne trafiają na rynek KOSDAQ. Handel odbywa się w wonach południowokoreańskich (KRW), a giełda przyciąga inwestorów z całego świata dzięki obecności globalnych liderów technologii i przemysłu ciężkiego.
Największe południowokoreańskie spółki giełdowe skupiają się w kilku sektorach:
- Samsung Electronics (technologia) – największa firma w Korei Południowej, globalny producent pamięci DRAM, NAND, procesorów i smartfonów.
- SK Hynix (półprzewodniki) – jeden z dwóch największych producentów pamięci na świecie, dostawca chipów HBM dla sektora AI.
- Hyundai Motor (motoryzacja) – globalny koncern samochodowy, silnie zaangażowany w rozwój pojazdów elektrycznych pod markami Hyundai i Kia.
- POSCO Holdings (przemysł stalowy) – jeden z największych producentów stali na świecie, rozszerzający działalność o materiały do baterii.
- LG Energy Solution (baterie) – czołowy producent akumulatorów litowo-jonowych dla pojazdów elektrycznych.
Strukturę południowokoreańskiej gospodarki i giełdy w dużej mierze kształtują chaebole — wielkie konglomeraty rodzinne takie jak Samsung, SK Group, Hyundai czy LG. Warto wiedzieć, że koreański rynek jest mocno zorientowany na eksport, a tajwańska giełda stanowi naturalny punkt porównania ze względu na podobną dominację sektora półprzewodnikowego.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Dla inwestorów rozważających, jak kupić południowokoreańskie akcje, warto pamiętać o specyfice tego rynku: wysoka zależność od globalnego popytu na elektronikę, wahania kursu wona oraz napięcia geopolityczne na Półwyspie Koreańskim. Wiele dużych spółek koreańskich jest również dostępnych w formie ADR-ów na giełdach amerykańskich.
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania największych południowokoreańskich spółek giełdowych z bieżącymi cenami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 259 500,00 ₩ | 3,53% | 1,70 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 1 812 000,00 ₩ | 2,21% | 1,29 |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 360 000,00 ₩ | 1,37% | 84,24 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 415 000,00 ₩ | 0,56% | 65,50 T |
Coupang CPNG | CPNG | 15,12 $ | 3,07% | 27,18 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 126 600,00 ₩ | 0,31% | 49,20 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 178 200,00 ₩ | 1,44% | 40,87 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 273 000,00 ₩ | 2,67% | 21,37 T |
POSCO PKX | PKX | 62,94 $ | 2,18% | 19,04 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 206 500,00 ₩ | 0,72% | 30,89 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 217 000,00 ₩ | 2,69% | 17,08 T |
KB Financial Group KB | KB | 132,01 $ | 4,31% | 46,35 B |
Shinhan Financial Group SHG | SHG | 84,06 $ | 3,48% | 39,58 B |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 185 300,00 ₩ | 3,99% | 16,48 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 34 500,00 ₩ | 1,15% | 15,20 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 415 500,00 ₩ | 0,00% | 37,05 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 137 800,00 ₩ | 1,85% | 36,97 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 199 500,00 ₩ | 3,39% | 35,83 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 307 500,00 ₩ | 0,65% | 55,22 T |
Korea Electric Power KEP | KEP | 12,21 $ | 2,69% | 15,68 B |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 21 350,00 ₩ | 0,00% | 10,17 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 112 500,00 ₩ | 4,66% | 17,01 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 212 500,00 ₩ | 1,92% | 9,58 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 494 000,00 ₩ | 1,40% | 37,32 T |
SK Telecom SKM | SKM | 37,87 $ | 2,21% | 14,54 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 081 000,00 ₩ | 1,31% | 55,62 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 20 850,00 ₩ | 1,71% | 16,63 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 90 800,00 ₩ | 1,00% | 58,03 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 850,00 ₩ | 0,00% | 19,67 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 69 600,00 ₩ | 2,66% | 11,71 T |
Woori Financial Group WF | WF | 78,87 $ | 5,78% | 19,14 B |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 171 800,00 ₩ | 1,60% | 17,83 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 140 500,00 ₩ | 1,44% | 9,68 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 179 000,00 ₩ | 3,68% | 24,04 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 85 600,00 ₩ | 0,12% | 26,22 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 585 000,00 ₩ | 4,41% | 31,91 T |
KT Corporation KT | KT | 19,90 $ | 1,53% | 9,48 B |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 173 000,00 ₩ | 0,99% | 7,36 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 150 000,00 ₩ | 3,16% | 16,89 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 21 700,00 ₩ | 0,23% | 7,99 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 208 500,00 ₩ | 2,21% | 15,64 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 103 500,00 ₩ | 1,24% | 1,52 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 62 300,00 ₩ | 1,27% | 7,60 T |
LG Display LPL | LPL | 3,31 $ | 5,08% | 3,31 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 79 400,00 ₩ | 0,63% | 5,85 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 130 500,00 ₩ | 1,95% | 12,72 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 61 600,00 ₩ | 2,22% | 5,90 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 46 250,00 ₩ | 4,54% | 6,26 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 35 200,00 ₩ | 0,14% | 2,88 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 110 300,00 ₩ | 7,08% | 10,79 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 65 500,00 ₩ | 0,30% | 2,76 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 29 800,00 ₩ | 1,49% | 6,70 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 95 200,00 ₩ | 1,04% | 6,68 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 66 400,00 ₩ | 4,18% | 5,04 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 119 300,00 ₩ | 0,67% | 4,72 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 205 500,00 ₩ | 1,91% | 4,00 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 128 300,00 ₩ | 0,47% | 3,47 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 124 900,00 ₩ | 1,50% | 3,25 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 14 800,00 ₩ | 0,75% | 2,93 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 64 800,00 ₩ | 0,61% | 2,43 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 84 400,00 ₩ | 2,88% | 11,43 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 356 000,00 ₩ | 2,57% | 19,59 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 39 950,00 ₩ | 0,38% | 2,10 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 37 000,00 ₩ | 1,37% | 3,23 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 414 500,00 ₩ | 0,48% | 2,42 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 39 350,00 ₩ | 0,38% | 1,30 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 145 000,00 ₩ | 2,03% | 2,50 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 50 300,00 ₩ | 8,71% | 3,41 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 278 000,00 ₩ | 1,11% | 9,63 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 6 030,00 ₩ | 1,01% | 3,22 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 200 000,00 ₩ | 0,99% | 2,25 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 485 500,00 ₩ | 1,92% | 3,57 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 35 300,00 ₩ | 2,49% | 2,15 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 84 000,00 ₩ | 3,83% | 0, |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 25 050,00 ₩ | 0,20% | 1,91 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 9 230,00 ₩ | 1,70% | 981,99 B |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 15 650,00 ₩ | 0,51% | 529,03 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 381 000,00 ₩ | 1,17% | 3,34 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 332 500,00 ₩ | 1,19% | 1,14 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 15 320,00 ₩ | 0,13% | 1,05 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 48 800,00 ₩ | 2,59% | 3,85 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 6 160,00 ₩ | 0,98% | 736,85 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 27 650,00 ₩ | 4,33% | 1,83 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 4 735,00 ₩ | 3,47% | 381,50 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 58 100,00 ₩ | 3,38% | 1,13 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 700,00 ₩ | 2,53% | 1,59 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 43 400,00 ₩ | 2,24% | 804,93 B |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 56 400,00 ₩ | 3,59% | 1,74 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 5 930,00 ₩ | 3,58% | 305,59 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 10 020,00 ₩ | 1,73% | 518,12 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 71,29 $ | 1,13% | 495,39 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 2 720,00 ₩ | 0,37% | 224,54 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 11 310,00 ₩ | 0,98% | 328,75 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 15 120,00 ₩ | 1,82% | 165,79 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 35 000,00 ₩ | 0,43% | 400,57 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 17 890,00 ₩ | 0,11% | 350,17 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 509,00 ₩ | 0,72% | 175,92 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 11 640,00 ₩ | 0,43% | 732,01 B |
