Południowokoreańskie akcje – notowania spółek z KRX
Korea Exchange (KRX) z siedzibą w Pusan to jedna z największych giełd w Azji, na której notowanych jest ponad 2 500 spółek. Główny indeks KOSPI obejmuje wszystkie firmy z rynku głównego, natomiast mniejsze spółki technologiczne trafiają na rynek KOSDAQ. Handel odbywa się w wonach południowokoreańskich (KRW), a giełda przyciąga inwestorów z całego świata dzięki obecności globalnych liderów technologii i przemysłu ciężkiego.
Największe południowokoreańskie spółki giełdowe skupiają się w kilku sektorach:
- Samsung Electronics (technologia) – największa firma w Korei Południowej, globalny producent pamięci DRAM, NAND, procesorów i smartfonów.
- SK Hynix (półprzewodniki) – jeden z dwóch największych producentów pamięci na świecie, dostawca chipów HBM dla sektora AI.
- Hyundai Motor (motoryzacja) – globalny koncern samochodowy, silnie zaangażowany w rozwój pojazdów elektrycznych pod markami Hyundai i Kia.
- POSCO Holdings (przemysł stalowy) – jeden z największych producentów stali na świecie, rozszerzający działalność o materiały do baterii.
- LG Energy Solution (baterie) – czołowy producent akumulatorów litowo-jonowych dla pojazdów elektrycznych.
Strukturę południowokoreańskiej gospodarki i giełdy w dużej mierze kształtują chaebole — wielkie konglomeraty rodzinne takie jak Samsung, SK Group, Hyundai czy LG. Warto wiedzieć, że koreański rynek jest mocno zorientowany na eksport, a tajwańska giełda stanowi naturalny punkt porównania ze względu na podobną dominację sektora półprzewodnikowego.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Dla inwestorów rozważających, jak kupić południowokoreańskie akcje, warto pamiętać o specyfice tego rynku: wysoka zależność od globalnego popytu na elektronikę, wahania kursu wona oraz napięcia geopolityczne na Półwyspie Koreańskim. Wiele dużych spółek koreańskich jest również dostępnych w formie ADR-ów na giełdach amerykańskich.
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania największych południowokoreańskich spółek giełdowych z bieżącymi cenami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 220 000,00 ₩ | 13,39% | 1,44 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 1 550 000,00 ₩ | 14,65% | 1,10 |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 314 000,00 ₩ | 5,71% | 73,48 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 549 000,00 ₩ | 0,26% | 71,70 T |
Coupang CPNG | CPNG | 15,44 $ | 3,08% | 27,72 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 121 800,00 ₩ | 6,60% | 47,34 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 177 400,00 ₩ | 0,73% | 40,68 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 240 500,00 ₩ | 7,50% | 18,83 T |
POSCO PKX | PKX | 51,20 $ | 3,58% | 15,49 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 210 000,00 ₩ | 6,67% | 31,41 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 166 500,00 ₩ | 10,05% | 13,10 T |
KB Financial Group KB | KB | 115,74 $ | 2,10% | 40,64 B |
Shinhan Financial Group SHG | SHG | 69,81 $ | 2,36% | 32,87 B |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 132 900,00 ₩ | 7,45% | 11,82 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 35 650,00 ₩ | 3,78% | 15,71 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 440 000,00 ₩ | 5,07% | 39,24 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 123 000,00 ₩ | 5,82% | 33,00 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 157 500,00 ₩ | 8,59% | 28,29 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 285 000,00 ₩ | 8,51% | 51,18 T |
Korea Electric Power KEP | KEP | 11,64 $ | 4,67% | 14,94 B |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 21 300,00 ₩ | 3,84% | 10,15 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 93 100,00 ₩ | 4,71% | 14,36 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 244 000,00 ₩ | 1,61% | 11,00 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 387 500,00 ₩ | 14,65% | 29,27 T |
SK Telecom SKM | SKM | 30,73 $ | 12,80% | 11,80 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 875 000,00 ₩ | 2,67% | 45,02 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 20 400,00 ₩ | 4,45% | 16,27 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 64 700,00 ₩ | 8,74% | 41,35 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 000,00 ₩ | 3,15% | 18,86 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 59 700,00 ₩ | 3,86% | 10,11 T |
Woori Financial Group WF | WF | 65,69 $ | 2,71% | 15,94 B |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 181 700,00 ₩ | 0,49% | 18,86 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 118 800,00 ₩ | 3,81% | 8,19 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 950 000,00 ₩ | 7,68% | 19,37 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 81 000,00 ₩ | 8,78% | 24,81 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 541 000,00 ₩ | 13,16% | 29,51 T |
KT Corporation KT | KT | 18,79 $ | 0,32% | 8,95 B |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 188 800,00 ₩ | 16,09% | 8,04 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 129 500,00 ₩ | 5,06% | 15,08 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 21 150,00 ₩ | 2,53% | 7,81 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 190 800,00 ₩ | 6,70% | 14,31 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 99 500,00 ₩ | 2,26% | 1,67 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 66 700,00 ₩ | 4,44% | 8,14 T |
LG Display LPL | LPL | 2,93 $ | 6,69% | 2,93 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 70 700,00 ₩ | 1,81% | 5,29 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 143 000,00 ₩ | 2,19% | 13,94 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 60 400,00 ₩ | 5,92% | 5,78 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 41 950,00 ₩ | 6,26% | 5,67 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 36 750,00 ₩ | 1,61% | 3,01 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 101 800,00 ₩ | 7,87% | 9,96 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 57 200,00 ₩ | 5,77% | 2,41 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 23 950,00 ₩ | 8,59% | 4,33 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 91 200,00 ₩ | 1,19% | 6,40 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 61 600,00 ₩ | 11,75% | 4,68 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 129 900,00 ₩ | 0,08% | 5,13 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 225 000,00 ₩ | 3,23% | 4,38 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 125 400,00 ₩ | 6,35% | 4,20 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 115 400,00 ₩ | 5,02% | 3,00 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 14 350,00 ₩ | 0,97% | 2,84 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 76 700,00 ₩ | 1,41% | 2,87 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 72 700,00 ₩ | 9,80% | 9,84 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 046 000,00 ₩ | 12,61% | 18,70 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 44 150,00 ₩ | 0,34% | 2,32 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 34 050,00 ₩ | 2,99% | 2,97 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 377 000,00 ₩ | 0,13% | 2,20 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 45 000,00 ₩ | 4,26% | 1,49 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 124 000,00 ₩ | 1,20% | 2,14 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 33 950,00 ₩ | 4,37% | 2,30 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 183 000,00 ₩ | 3,03% | 8,82 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 060,00 ₩ | 3,44% | 2,70 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 198 800,00 ₩ | 11,84% | 2,24 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 380 500,00 ₩ | 8,75% | 2,80 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 33 450,00 ₩ | 5,11% | 2,06 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 70 100,00 ₩ | 5,78% | 1,60 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 22 650,00 ₩ | 3,41% | 1,74 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 7 480,00 ₩ | 5,44% | 795,81 B |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 14 870,00 ₩ | 4,74% | 502,67 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 465 500,00 ₩ | 9,96% | 4,08 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 316 000,00 ₩ | 0,47% | 1,09 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 15 230,00 ₩ | 0,39% | 1,06 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 23 550,00 ₩ | 21,50% | 1,86 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 6 110,00 ₩ | 2,24% | 730,87 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 24 250,00 ₩ | 12,30% | 1,60 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 4 145,00 ₩ | 2,36% | 333,97 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 60 100,00 ₩ | 1,80% | 1,16 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 6 880,00 ₩ | 3,23% | 1,42 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 39 250,00 ₩ | 5,54% | 727,96 B |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 36 150,00 ₩ | 9,85% | 1,12 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 5 000,00 ₩ | 4,58% | 257,67 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 7 630,00 ₩ | 2,55% | 409,73 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 62,00 $ | 0,10% | 430,83 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 553,00 ₩ | 3,99% | 228,26 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 12 010,00 ₩ | 2,67% | 349,09 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 16 810,00 ₩ | 2,83% | 184,32 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 26 550,00 ₩ | 2,03% | 303,86 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 17 950,00 ₩ | 1,81% | 351,35 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 489,00 ₩ | 0,07% | 173,59 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 8 720,00 ₩ | 2,57% | 548,38 B |
