Francuskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Francja jest jednym z największych rynków dywidendowych w Europie. Na giełdzie Euronext Paris notowanych jest wiele dojrzałych spółek, które od lat regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Dla inwestorów szukających pasywnego dochodu z europejskich akcji dywidendowych francuski rynek stanowi naturalne miejsce poszukiwań. Dywidendy wypłacane są w euro, a wśród płatników znajdziemy spółki z niemal każdego sektora gospodarki.
- TotalEnergies – koncern naftowo-gazowy z szeroką dywersyfikacją przychodów, od lat utrzymujący wysokie wypłaty dla akcjonariuszy.
- Sanofi – globalny gigant farmaceutyczny z długą historią regularnych dywidend, obecny m.in. w segmencie szczepionek i leków na choroby przewlekłe.
- LVMH – właściciel marek Louis Vuitton i Dior, łączący wysoką marżowość z systematycznym wzrostem dywidendy.
- BNP Paribas – jeden z największych banków w strefie euro, którego wypłaty dywidend zależą od wyników kapitałowych i regulacji bankowych.
- Vinci – lider sektora budowlanego i koncesji infrastrukturalnych, generujący stabilne przepływy pieniężne.
- Orange – główny operator telekomunikacyjny we Francji, oferujący stosunkowo wysoką stopę dywidendy.
Warto pamiętać, że Francja stosuje podatek u źródła od dywidend dla zagranicznych inwestorów, co wpływa na efektywną stopę zwrotu. Część spółek — jak L’Oréal czy Engie — łączy wypłatę dywidend z programami skupu akcji własnych. Więcej o samym francuskim rynku akcji i składzie indeksu CAC 40 znajdziesz na osobnych stronach.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd francuskich spółek dywidendowych z aktualną ceną akcji i stopą dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 18,25 € | 3,69% | 7,67% | 1,35 | 316,86 M |
Nexity NXI.PA | 4,27 € | 0,88% | 0,00% | 0,00 | 237,51 M |
Icade ICAD.PA | 14,61 € | 0,34% | 13,10% | 1,92 | 1,11 B |
Carmila CARM.PA | 14,52 € | 0,27% | 9,34% | 1,36 | 2,01 B |
Altarea ALTA.PA | 73,10 € | 0,95% | 10,84% | 8,00 | 1,81 B |
Coface COFA.PA | 15,35 € | 0,52% | 8,10% | 1,25 | 2,30 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 10,10 € | 0,20% | 12,40% | 1,25 | 1,27 B |
Mercialys MERY.PA | 9,49 € | 0,00% | 10,54% | 1,00 | 882,20 M |
ENGIE ENGI.PA | 22,84 € | 2,02% | 5,79% | 1,35 | 58,03 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 20,20 € | 0,00% | 7,43% | 1,50 | 3,19 B |
Clariane CLARI.PA | 3,07 € | 1,03% | 0,00% | 0,00 | 1,10 B |
Klépierre LI.PA | 35,18 € | 0,23% | 5,39% | 1,90 | 10,08 B |
Covivio COV.PA | 43,86 € | 0,59% | 8,50% | 3,75 | 4,85 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 15,02 € | 0,50% | 11,26% | 1,70 | 45,43 B |
Imerys NK.PA | 21,56 € | 0,09% | 3,48% | 0,75 | 1,83 B |
Société Générale GLE.PA | 60,47 € | 0,66% | 2,88% | 1,75 | 43,82 B |
TF1 TFI.PA | 5,91 € | 0,42% | 10,71% | 0,63 | 1,24 B |
Rubis RUI.PA | 35,12 € | 0,40% | 5,87% | 2,07 | 3,63 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,186 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 152,44 M |
AXA CS.PA | 42,23 € | 0,24% | 5,48% | 2,32 | 85,44 B |
Frey SA FREY.PA | 34,40 € | 0,00% | 5,81% | 2,00 | 1,08 B |
Amundi AMUN.PA | 88,25 € | 0,39% | 4,80% | 4,25 | 17,76 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 58,40 € | 0,00% | 3,42% | 2,00 | 2,60 B |
BNP Paribas BNP.PA | 85,21 € | 0,40% | 7,55% | 6,46 | 93,39 B |
Gecina GFC.PA | 63,50 € | 0,70% | 8,60% | 5,50 | 4,70 B |
Bouygues EN.PA | 40,81 € | 0,22% | 5,13% | 2,10 | 15,73 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 20,73 € | 1,62% | 10,29% | 2,10 | 3,83 B |
BASSAC BASS.PA | 34,20 € | 1,14% | 2,89% | 1,00 | 549,32 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 81,00 € | 0,01% | 3,58% | 2,90 | 649,66 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 46,60 € | 0,00% | 3,22% | 1,50 | 490,93 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 110,00 € | 0,00% | 4,25% | 4,68 | 817,60 M |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 7,30 € | 1,11% | 7,76% | 0,56 | 1,30 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,85 € | 0,00% | 2,87% | 1,00 | 1,02 B |
TotalEnergies TTE | 93,76 $ | 1,06% | 4,31% | 4,04 | 206,72 B |
Scor SCR.PA | 32,98 € | 0,00% | 5,76% | 1,90 | 5,89 B |
Veolia VIE.PA | 32,30 € | 0,43% | 4,62% | 1,50 | 23,97 B |
Argan SA ARG.PA | 67,30 € | 0,15% | 5,12% | 3,45 | 1,73 B |
Kering KER.PA | 177,90 € | 0,92% | 1,67% | 3,00 | 21,81 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 89,01 € | 1,10% | 3,70% | 3,33 | 466,68 M |
Vinci DG.PA | 108,05 € | 0,14% | 4,68% | 5,05 | 59,57 B |
Sanofi SNY | 41,79 $ | 0,46% | 5,79% | 2,42 | 100,13 B |
BIC BB.PA | 66,00 € | 0,30% | 3,63% | 2,40 | 2,66 B |
Sodexo SW.PA | 59,75 € | 0,50% | 2,90% | 1,74 | 8,71 B |
Burelle BUR.PA | 338,00 € | 0,59% | 5,00% | 17,00 | 592,54 M |
Danone BN.PA | 61,66 € | 0,55% | 3,63% | 2,25 | 39,71 B |
Eramet ERA.PA | 34,46 € | 1,36% | 0,00% | 1,51 | 987,60 M |
Arkema AKE.PA | 54,30 € | 0,55% | 6,59% | 3,60 | 4,10 B |
Eiffage FGR.PA | 99,92 € | 0,22% | 4,81% | 4,80 | 9,79 B |
Carrefour CA.PA | 13,70 € | 0,54% | 7,04% | 0,97 | 9,69 B |
Michelin ML.PA | 31,60 € | 0,75% | 14,13% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,06 € | 2,21% | 5,19% | 0,80 | 2,59 B |
Wendel MF.PA | 83,00 € | 0,18% | 6,16% | 5,10 | 3,21 B |
Oeneo SBT.PA | 8,72 € | 0,23% | 4,02% | 0,35 | 546,24 M |
Bonduelle BON.PA | 8,39 € | 0,12% | 2,98% | 0,25 | 267,79 M |
Pernod Ricard RI.PA | 66,74 € | 1,45% | 6,94% | 4,70 | 16,81 B |
Bénéteau BEN.PA | 4,57 € | 0,98% | 4,34% | 0,20 | 359,60 M |
Valeo FR.PA | 11,52 € | 1,96% | 3,74% | 0,44 | 2,78 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,14 € | 0,44% | 3,68% | 0,67 | 2,59 B |
Getlink GET.PA | 19,62 € | 0,05% | 4,08% | 0,80 | 10,64 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 28,86 € | 0,82% | 3,16% | 0,92 | 12,77 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 99,18 € | 0,08% | 3,78% | 3,75 | 24,77 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 93,00 € | 0,00% | 15,91% | 14,80 | 5,65 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 181,00 € | 0,06% | 4,75% | 8,60 | 6,71 B |
Vivendi VIV.PA | 1,54 € | 1,52% | 2,64% | 0,04 | 1,53 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 60,90 € | 0,16% | 3,45% | 2,10 | 558,50 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 107,70 € | 1,10% | 2,75% | 3,00 | 10,65 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 66,80 € | 1,24% | 3,40% | 2,30 | 32,60 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 56,20 € | 0,00% | 2,49% | 1,40 | 724,99 M |
Manitou Group MTU.PA | 19,34 € | 1,22% | 3,83% | 0,75 | 740,07 M |
Neurones NRO.PA | 36,60 € | 0,28% | 3,84% | 1,40 | 872,63 M |
Trigano TRI.PA | 122,60 € | 0,81% | 3,64% | 4,50 | 2,33 B |
Technip Energies TE.PA | 30,86 € | 0,45% | 3,23% | 1,00 | 5,31 B |
Synergie SE SDG.PA | 27,00 € | 0,00% | 2,22% | 0,60 | 612,91 M |
Edenred EDEN.PA | 25,04 € | 0,71% | 5,27% | 1,33 | 5,72 B |
SPIE SPIE.PA | 41,58 € | 1,09% | 2,62% | 1,10 | 7,02 B |
Ipsos IPS.PA | 35,14 € | 0,45% | 5,67% | 2,00 | 1,45 B |
Groupe SEB SK.PA | 52,55 € | 0,28% | 5,31% | 2,80 | 2,88 B |
Equasens EQS.PA | 29,40 € | 0,68% | 4,73% | 1,40 | 441,88 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 185,10 € | 0,48% | 2,85% | 5,30 | 3,57 B |
Nexans NEX.PA | 117,70 € | 0,09% | 2,47% | 2,90 | 5,13 B |
Elis ELIS.PA | 22,18 € | 0,45% | 1,17% | 0,26 | 4,88 B |
Legrand LR.PA | 126,00 € | 0,04% | 1,89% | 2,38 | 33,03 B |
Thales HO.PA | 232,10 € | 0,34% | 1,67% | 3,90 | 47,71 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 102,80 € | 0,77% | 2,17% | 2,25 | 3,62 B |
Dior CDI.PA | 419,00 € | 0,10% | 3,41% | 14,30 | 75,59 B |
LVMH MC.PA | 383,60 € | 0,47% | 3,37% | 13,00 | 189,10 B |
Capgemini CAP.PA | 123,75 € | 0,32% | 2,74% | 3,40 | 20,54 B |
Air Liquide AI.PA | 174,46 € | 0,51% | 1,92% | 3,36 | 111,33 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 174,60 € | 0,23% | 2,29% | 4,00 | 80,03 B |
L'Oréal OR.PA | 432,85 € | 0,77% | 1,65% | 7,20 | 230,45 B |
Alstom ALO.PA | 16,14 € | 0,89% | 0,00% | 0,00 | 7,47 B |
Dassault Aviation AM.PA | 302,40 € | 0,46% | 1,57% | 4,78 | 23,30 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 8 550,00 € | 0,00% | 8,40% | 718,00 | 2,28 B |
ALTEN ATE.PA | 89,20 € | 0,28% | 1,68% | 1,50 | 3,04 B |
Lisi S.A. FII.PA | 61,80 € | 0,00% | 0,74% | 0,46 | 2,83 B |
Lectra SA LSS.PA | 22,55 € | 0,22% | 1,55% | 0,35 | 831,74 M |
