Francuskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Francja jest jednym z największych rynków dywidendowych w Europie. Na giełdzie Euronext Paris notowanych jest wiele dojrzałych spółek, które od lat regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Dla inwestorów szukających pasywnego dochodu z europejskich akcji dywidendowych francuski rynek stanowi naturalne miejsce poszukiwań. Dywidendy wypłacane są w euro, a wśród płatników znajdziemy spółki z niemal każdego sektora gospodarki.
- TotalEnergies – koncern naftowo-gazowy z szeroką dywersyfikacją przychodów, od lat utrzymujący wysokie wypłaty dla akcjonariuszy.
- Sanofi – globalny gigant farmaceutyczny z długą historią regularnych dywidend, obecny m.in. w segmencie szczepionek i leków na choroby przewlekłe.
- LVMH – właściciel marek Louis Vuitton i Dior, łączący wysoką marżowość z systematycznym wzrostem dywidendy.
- BNP Paribas – jeden z największych banków w strefie euro, którego wypłaty dywidend zależą od wyników kapitałowych i regulacji bankowych.
- Vinci – lider sektora budowlanego i koncesji infrastrukturalnych, generujący stabilne przepływy pieniężne.
- Orange – główny operator telekomunikacyjny we Francji, oferujący stosunkowo wysoką stopę dywidendy.
Warto pamiętać, że Francja stosuje podatek u źródła od dywidend dla zagranicznych inwestorów, co wpływa na efektywną stopę zwrotu. Część spółek — jak L’Oréal czy Engie — łączy wypłatę dywidend z programami skupu akcji własnych. Więcej o samym francuskim rynku akcji i składzie indeksu CAC 40 znajdziesz na osobnych stronach.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd francuskich spółek dywidendowych z aktualną ceną akcji i stopą dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 27,30 € | 0,00% | 4,95% | 1,35 | 473,99 M |
Nexity NXI.PA | 6,64 € | 8,61% | 0,00% | 0,00 | 369,56 M |
Icade ICAD.PA | 19,28 € | 0,78% | 9,96% | 1,92 | 1,46 B |
Carmila CARM.PA | 16,56 € | 0,49% | 8,21% | 1,36 | 2,29 B |
Altarea ALTA.PA | 98,20 € | 1,03% | 8,15% | 8,00 | 2,43 B |
Coface COFA.PA | 16,10 € | 0,37% | 7,76% | 1,25 | 2,41 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 11,94 € | 0,84% | 10,47% | 1,25 | 1,50 B |
Mercialys MERY.PA | 11,76 € | 0,17% | 8,50% | 1,00 | 1,10 B |
ENGIE ENGI.PA | 27,79 € | 0,25% | 4,86% | 1,35 | 70,61 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,80 € | 0,00% | 6,58% | 1,50 | 3,60 B |
Clariane CLARI.PA | 3,94 € | 0,56% | 0,00% | 0,00 | 1,41 B |
Klépierre LI.PA | 38,64 € | 0,89% | 4,96% | 1,90 | 11,08 B |
Covivio COV.PA | 53,10 € | 0,38% | 7,06% | 3,75 | 5,88 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 18,51 € | 2,61% | 6,27% | 1,13 | 55,99 B |
Imerys NK.PA | 21,76 € | 1,00% | 3,45% | 0,75 | 1,84 B |
Société Générale GLE.PA | 77,17 € | 1,86% | 2,09% | 1,61 | 56,84 B |
TF1 TFI.PA | 6,76 € | 0,90% | 9,40% | 0,63 | 1,42 B |
Rubis RUI.PA | 32,72 € | 0,18% | 6,33% | 2,07 | 3,38 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,18 € | 0,11% | 0,00% | 0,00 | 6,95 M |
AXA CS.PA | 44,83 € | 0,16% | 5,18% | 2,32 | 91,20 B |
Frey SA FREY.PA | 35,00 € | 0,00% | 5,71% | 2,00 | 1,12 B |
Amundi AMUN.PA | 87,55 € | 0,00% | 4,85% | 4,25 | 17,67 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 60,20 € | 0,67% | 3,32% | 2,00 | 2,68 B |
BNP Paribas BNP.PA | 105,92 € | 2,08% | 9,32% | 9,95 | 116,09 B |
Gecina GFC.PA | 74,00 € | 1,79% | 7,43% | 5,50 | 5,48 B |
Bouygues EN.PA | 47,54 € | 0,61% | 4,39% | 2,10 | 18,35 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,46 € | 1,13% | 9,35% | 2,10 | 4,15 B |
BASSAC BASS.PA | 44,20 € | 0,68% | 2,26% | 1,00 | 709,94 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 100,00 € | 2,83% | 2,90% | 2,90 | 806,68 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 51,20 € | 0,79% | 2,93% | 1,50 | 539,22 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 143,50 € | 0,00% | 3,26% | 4,68 | 1,07 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 8,55 € | 2,29% | 8,19% | 0,70 | 1,53 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,60 € | 0,00% | 2,89% | 1,00 | 1,02 B |
TotalEnergies TTE | 86,80 $ | 0,66% | 4,97% | 4,22 | 192,72 B |
Scor SCR.PA | 33,84 € | 2,30% | 5,61% | 1,90 | 6,05 B |
Veolia VIE.PA | 36,59 € | 0,52% | 4,10% | 1,50 | 26,80 B |
Argan SA ARG.PA | 75,20 € | 14,98% | 4,59% | 3,45 | 1,94 B |
Kering KER.PA | 242,30 € | 1,47% | 1,24% | 3,00 | 29,71 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 115,06 € | 0,81% | 2,87% | 3,33 | 603,26 M |
Vinci DG.PA | 118,35 € | 0,30% | 4,22% | 5,00 | 65,48 B |
Sanofi SNY | 43,35 $ | 0,02% | 5,58% | 2,42 | 103,77 B |
BIC BB.PA | 60,10 € | 0,67% | 3,99% | 2,40 | 2,44 B |
Sodexo SW.PA | 55,50 € | 2,02% | 4,86% | 2,70 | 8,10 B |
Burelle BUR.PA | 378,00 € | 1,34% | 4,56% | 17,00 | 662,66 M |
Danone BN.PA | 70,00 € | 2,28% | 3,21% | 2,25 | 44,95 B |
Eramet ERA.PA | 41,26 € | 2,69% | 2,76% | 1,51 | 1,18 B |
Arkema AKE.PA | 55,80 € | 0,81% | 6,45% | 3,60 | 4,22 B |
Eiffage FGR.PA | 122,00 € | 0,25% | 3,93% | 4,80 | 11,96 B |
Carrefour CA.PA | 15,71 € | 4,85% | 6,18% | 0,97 | 11,09 B |
Michelin ML.PA | 34,41 € | 0,32% | 13,04% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 17,58 € | 2,57% | 4,55% | 0,80 | 3,04 B |
Wendel MF.PA | 81,75 € | 1,36% | 6,24% | 5,10 | 3,08 B |
Oeneo SBT.PA | 8,90 € | 0,22% | 3,93% | 0,35 | 557,52 M |
Bonduelle BON.PA | 8,54 € | 0,47% | 2,93% | 0,25 | 273,33 M |
Pernod Ricard RI.PA | 62,90 € | 1,16% | 7,47% | 4,70 | 15,84 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,11 € | 1,50% | 3,32% | 0,20 | 486,40 M |
Valeo FR.PA | 13,73 € | 2,31% | 3,13% | 0,44 | 3,32 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 17,74 € | 0,45% | 3,78% | 0,67 | 2,53 B |
Getlink GET.PA | 18,88 € | 0,64% | 4,24% | 0,80 | 10,25 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,98 € | 0,18% | 3,41% | 0,92 | 11,98 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 88,42 € | 2,60% | 4,35% | 3,75 | 22,08 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 106,00 € | 0,00% | 1,70% | 1,80 | 6,44 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 195,00 € | 0,15% | 5,06% | 9,88 | 7,23 B |
Vivendi VIV.PA | 1,90 € | 1,39% | 2,11% | 0,04 | 1,89 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 76,10 € | 0,13% | 2,76% | 2,10 | 697,89 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 106,40 € | 1,72% | 2,82% | 3,00 | 10,53 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 74,16 € | 1,81% | 3,10% | 2,30 | 36,33 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 63,20 € | 0,63% | 2,22% | 1,40 | 815,63 M |
Manitou Group MTU.PA | 19,38 € | 0,10% | 3,87% | 0,75 | 741,60 M |
Neurones NRO.PA | 35,00 € | 0,29% | 4,00% | 1,40 | 834,49 M |
Trigano TRI.PA | 147,40 € | 1,66% | 2,68% | 3,95 | 2,81 B |
Technip Energies TE.PA | 34,36 € | 1,06% | 2,91% | 1,00 | 5,95 B |
Synergie SE SDG.PA | 27,80 € | 0,00% | 2,16% | 0,60 | 631,97 M |
Edenred EDEN.PA | 26,41 € | 0,99% | 5,04% | 1,33 | 6,10 B |
SPIE SPIE.PA | 48,38 € | 0,50% | 2,23% | 1,08 | 8,17 B |
Ipsos IPS.PA | 40,10 € | 1,42% | 4,99% | 2,00 | 1,68 B |
Groupe SEB SK.PA | 52,70 € | 4,70% | 5,31% | 2,80 | 2,89 B |
Equasens EQS.PA | 34,10 € | 2,56% | 4,21% | 1,40 | 512,60 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 154,90 € | 5,52% | 3,61% | 5,30 | 2,96 B |
Nexans NEX.PA | 132,20 € | 1,20% | 2,19% | 2,90 | 5,78 B |
Elis ELIS.PA | 25,12 € | 0,40% | 1,04% | 0,26 | 5,40 B |
Legrand LR.PA | 134,30 € | 0,48% | 1,76% | 2,38 | 35,20 B |
Thales HO.PA | 236,40 € | 0,80% | 1,65% | 3,90 | 48,58 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 114,60 € | 0,35% | 1,96% | 2,25 | 4,05 B |
Dior CDI.PA | 423,00 € | 0,33% | 3,38% | 14,30 | 76,31 B |
LVMH MC.PA | 461,70 € | 1,80% | 2,82% | 13,00 | 227,66 B |
Capgemini CAP.PA | 89,88 € | 4,44% | 3,78% | 3,40 | 14,93 B |
Air Liquide AI.PA | 176,52 € | 0,54% | 1,91% | 3,36 | 112,24 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 163,50 € | 0,99% | 2,45% | 4,00 | 75,14 B |
L'Oréal OR.PA | 374,70 € | 1,59% | 1,92% | 7,20 | 199,49 B |
Alstom ALO.PA | 16,01 € | 0,09% | 0,00% | 0,00 | 7,41 B |
Dassault Aviation AM.PA | 299,20 € | 1,77% | 1,60% | 4,78 | 23,05 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 900,00 € | 1,00% | 0,68% | 68,00 | 2,64 B |
ALTEN ATE.PA | 60,40 € | 6,43% | 2,48% | 1,50 | 2,06 B |
Lisi S.A. FII.PA | 66,90 € | 5,19% | 0,69% | 0,46 | 3,06 B |
Lectra SA LSS.PA | 18,40 € | 5,26% | 1,90% | 0,35 | 684,47 M |
