Francuskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Francja jest jednym z największych rynków dywidendowych w Europie. Na giełdzie Euronext Paris notowanych jest wiele dojrzałych spółek, które od lat regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Dla inwestorów szukających pasywnego dochodu z europejskich akcji dywidendowych francuski rynek stanowi naturalne miejsce poszukiwań. Dywidendy wypłacane są w euro, a wśród płatników znajdziemy spółki z niemal każdego sektora gospodarki.
- TotalEnergies – koncern naftowo-gazowy z szeroką dywersyfikacją przychodów, od lat utrzymujący wysokie wypłaty dla akcjonariuszy.
- Sanofi – globalny gigant farmaceutyczny z długą historią regularnych dywidend, obecny m.in. w segmencie szczepionek i leków na choroby przewlekłe.
- LVMH – właściciel marek Louis Vuitton i Dior, łączący wysoką marżowość z systematycznym wzrostem dywidendy.
- BNP Paribas – jeden z największych banków w strefie euro, którego wypłaty dywidend zależą od wyników kapitałowych i regulacji bankowych.
- Vinci – lider sektora budowlanego i koncesji infrastrukturalnych, generujący stabilne przepływy pieniężne.
- Orange – główny operator telekomunikacyjny we Francji, oferujący stosunkowo wysoką stopę dywidendy.
Warto pamiętać, że Francja stosuje podatek u źródła od dywidend dla zagranicznych inwestorów, co wpływa na efektywną stopę zwrotu. Część spółek — jak L’Oréal czy Engie — łączy wypłatę dywidend z programami skupu akcji własnych. Więcej o samym francuskim rynku akcji i składzie indeksu CAC 40 znajdziesz na osobnych stronach.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd francuskich spółek dywidendowych z aktualną ceną akcji i stopą dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 26,30 € | 0,38% | 5,11% | 1,35 | 456,63 M |
Nexity NXI.PA | 6,14 € | 0,81% | 0,00% | 0,00 | 341,80 M |
Icade ICAD.PA | 17,24 € | 1,15% | 11,01% | 1,92 | 1,31 B |
Carmila CARM.PA | 15,26 € | 0,13% | 8,90% | 1,36 | 2,11 B |
Altarea ALTA.PA | 86,90 € | 1,25% | 9,02% | 8,00 | 2,15 B |
Coface COFA.PA | 16,05 € | 0,56% | 7,70% | 1,25 | 2,40 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 11,68 € | 0,51% | 10,65% | 1,25 | 1,47 B |
Mercialys MERY.PA | 10,78 € | 0,19% | 9,28% | 1,00 | 1,01 B |
ENGIE ENGI.PA | 24,33 € | 0,87% | 5,60% | 1,35 | 61,82 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 21,20 € | 0,00% | 7,08% | 1,50 | 3,35 B |
Clariane CLARI.PA | 3,99 € | 1,33% | 0,00% | 0,00 | 1,43 B |
Klépierre LI.PA | 36,94 € | 0,54% | 5,13% | 1,90 | 10,59 B |
Covivio COV.PA | 48,74 € | 0,57% | 7,69% | 3,75 | 5,39 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 18,40 € | 1,50% | 9,01% | 1,70 | 55,49 B |
Imerys NK.PA | 24,40 € | 0,65% | 3,04% | 0,75 | 2,07 B |
Société Générale GLE.PA | 73,74 € | 0,81% | 2,35% | 1,75 | 53,87 B |
TF1 TFI.PA | 6,72 € | 0,59% | 9,33% | 0,63 | 1,42 B |
Rubis RUI.PA | 34,80 € | 1,11% | 6,11% | 2,07 | 3,60 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,256 € | 2,29% | 0,00% | 0,00 | 209,58 M |
AXA CS.PA | 43,04 € | 1,42% | 5,25% | 2,32 | 89,99 B |
Frey SA FREY.PA | 35,00 € | 0,00% | 5,71% | 2,00 | 1,10 B |
Amundi AMUN.PA | 95,45 € | 1,19% | 4,46% | 4,25 | 19,22 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 64,20 € | 1,38% | 3,04% | 2,00 | 2,86 B |
BNP Paribas BNP.PA | 101,98 € | 1,83% | 5,58% | 5,80 | 111,77 B |
Gecina GFC.PA | 66,85 € | 0,89% | 8,15% | 5,50 | 4,95 B |
Bouygues EN.PA | 44,65 € | 1,00% | 4,68% | 2,10 | 17,23 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,22 € | 0,00% | 9,45% | 2,10 | 4,11 B |
BASSAC BASS.PA | 41,60 € | 1,65% | 2,36% | 1,00 | 668,18 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 98,00 € | 0,00% | 2,91% | 2,90 | 790,55 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 52,60 € | 0,38% | 2,84% | 1,50 | 554,14 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 135,00 € | 0,74% | 3,46% | 4,68 | 1,00 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 8,30 € | 1,43% | 8,31% | 0,70 | 1,48 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,55 € | 0,14% | 2,89% | 1,00 | 1,01 B |
TotalEnergies TTE | 90,10 $ | 1,70% | 4,78% | 4,24 | 199,36 B |
Scor SCR.PA | 32,20 € | 1,71% | 5,78% | 1,90 | 5,75 B |
Veolia VIE.PA | 31,95 € | 0,00% | 4,70% | 1,50 | 23,40 B |
Argan SA ARG.PA | 73,00 € | 0,68% | 4,69% | 3,45 | 1,88 B |
Kering KER.PA | 239,45 € | 2,02% | 1,23% | 3,00 | 29,36 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 115,00 € | 2,53% | 2,79% | 3,33 | 602,95 M |
Vinci DG.PA | 113,35 € | 1,00% | 4,41% | 5,05 | 62,72 B |
Sanofi SNY | 43,16 $ | 2,45% | 5,47% | 2,42 | 103,41 B |
BIC BB.PA | 66,00 € | 0,90% | 3,59% | 2,40 | 2,68 B |
Sodexo SW.PA | 57,60 € | 0,17% | 4,73% | 2,70 | 8,41 B |
Burelle BUR.PA | 384,00 € | 2,04% | 4,34% | 17,00 | 673,19 M |
Danone BN.PA | 63,82 € | 1,69% | 3,54% | 2,25 | 41,11 B |
Eramet ERA.PA | 45,34 € | 1,05% | 2,76% | 1,51 | 1,30 B |
Arkema AKE.PA | 59,15 € | 0,17% | 6,10% | 3,60 | 4,47 B |
Eiffage FGR.PA | 109,00 € | 0,77% | 4,40% | 4,80 | 10,59 B |
Carrefour CA.PA | 16,47 € | 1,14% | 5,82% | 0,97 | 11,65 B |
Michelin ML.PA | 33,76 € | 2,60% | 12,98% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 17,04 € | 0,00% | 4,80% | 0,80 | 2,94 B |
Wendel MF.PA | 85,55 € | 0,70% | 5,92% | 5,10 | 3,30 B |
Oeneo SBT.PA | 9,26 € | 1,28% | 3,73% | 0,35 | 580,07 M |
Bonduelle BON.PA | 8,39 € | 0,71% | 2,92% | 0,25 | 267,80 M |
Pernod Ricard RI.PA | 60,60 € | 0,20% | 7,69% | 4,70 | 15,26 B |
Bénéteau BEN.PA | 5,59 € | 0,18% | 3,51% | 0,20 | 443,45 M |
Valeo FR.PA | 14,41 € | 1,91% | 3,04% | 0,44 | 3,48 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,24 € | 0,22% | 3,65% | 0,67 | 2,61 B |
Getlink GET.PA | 18,49 € | 0,11% | 4,32% | 0,80 | 10,03 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,82 € | 0,65% | 3,40% | 0,92 | 12,38 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 97,48 € | 1,48% | 3,75% | 3,75 | 0, |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 103,00 € | 0,00% | 1,76% | 1,80 | 6,25 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 218,20 € | 0,46% | 3,91% | 8,60 | 8,09 B |
Vivendi VIV.PA | 1,47 € | 1,14% | 2,68% | 0,04 | 1,47 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 73,40 € | 0,81% | 2,92% | 2,10 | 673,13 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 109,20 € | 2,06% | 2,69% | 3,00 | 10,80 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 72,38 € | 2,72% | 3,08% | 2,30 | 35,44 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 62,80 € | 0,96% | 2,25% | 1,40 | 810,13 M |
Manitou Group MTU.PA | 22,70 € | 0,00% | 3,42% | 0,75 | 868,65 M |
Neurones NRO.PA | 35,40 € | 0,70% | 3,89% | 1,40 | 844,02 M |
Trigano TRI.PA | 151,50 € | 0,59% | 2,59% | 3,95 | 2,89 B |
Technip Energies TE.PA | 29,96 € | 1,38% | 3,29% | 1,00 | 5,19 B |
Synergie SE SDG.PA | 27,70 € | 0,36% | 2,15% | 0,60 | 629,70 M |
Edenred EDEN.PA | 28,70 € | 0,31% | 4,65% | 1,33 | 6,60 B |
SPIE SPIE.PA | 44,06 € | 0,14% | 2,51% | 1,10 | 7,44 B |
Ipsos IPS.PA | 35,72 € | 0,94% | 5,52% | 2,00 | 1,49 B |
Groupe SEB SK.PA | 58,15 € | 1,60% | 4,78% | 2,80 | 3,19 B |
Equasens EQS.PA | 31,45 € | 0,00% | 4,46% | 1,40 | 472,76 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 157,30 € | 2,42% | 3,22% | 5,30 | 3,01 B |
Nexans NEX.PA | 139,00 € | 1,63% | 2,09% | 2,90 | 6,07 B |
Elis ELIS.PA | 23,26 € | 0,51% | 1,14% | 0,26 | 4,99 B |
Legrand LR.PA | 142,25 € | 2,67% | 1,65% | 2,38 | 37,29 B |
Thales HO.PA | 228,70 € | 1,72% | 1,68% | 3,90 | 47,05 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 110,00 € | 0,37% | 2,11% | 2,25 | 3,87 B |
Dior CDI.PA | 382,60 € | 1,90% | 3,67% | 14,30 | 0, |
LVMH MC.PA | 416,40 € | 2,38% | 3,01% | 13,00 | 205,27 B |
Capgemini CAP.PA | 102,75 € | 2,65% | 3,24% | 3,40 | 17,06 B |
Air Liquide AI.PA | 171,52 € | 0,95% | 1,94% | 3,36 | 109,46 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 147,75 € | 1,24% | 2,69% | 4,00 | 67,84 B |
L'Oréal OR.PA | 383,05 € | 1,33% | 1,87% | 7,20 | 204,03 B |
Alstom ALO.PA | 16,02 € | 1,84% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Dassault Aviation AM.PA | 280,40 € | 0,36% | 1,74% | 4,78 | 21,60 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 050,00 € | 1,09% | 0,74% | 68,00 | 2,41 B |
ALTEN ATE.PA | 68,80 € | 2,27% | 2,13% | 1,50 | 2,35 B |
Lisi S.A. FII.PA | 59,50 € | 1,49% | 0,75% | 0,46 | 2,72 B |
Lectra SA LSS.PA | 21,70 € | 0,91% | 1,62% | 0,35 | 805,44 M |
