Francuskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Francja jest jednym z największych rynków dywidendowych w Europie. Na giełdzie Euronext Paris notowanych jest wiele dojrzałych spółek, które od lat regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Dla inwestorów szukających pasywnego dochodu z europejskich akcji dywidendowych francuski rynek stanowi naturalne miejsce poszukiwań. Dywidendy wypłacane są w euro, a wśród płatników znajdziemy spółki z niemal każdego sektora gospodarki.
- TotalEnergies – koncern naftowo-gazowy z szeroką dywersyfikacją przychodów, od lat utrzymujący wysokie wypłaty dla akcjonariuszy.
- Sanofi – globalny gigant farmaceutyczny z długą historią regularnych dywidend, obecny m.in. w segmencie szczepionek i leków na choroby przewlekłe.
- LVMH – właściciel marek Louis Vuitton i Dior, łączący wysoką marżowość z systematycznym wzrostem dywidendy.
- BNP Paribas – jeden z największych banków w strefie euro, którego wypłaty dywidend zależą od wyników kapitałowych i regulacji bankowych.
- Vinci – lider sektora budowlanego i koncesji infrastrukturalnych, generujący stabilne przepływy pieniężne.
- Orange – główny operator telekomunikacyjny we Francji, oferujący stosunkowo wysoką stopę dywidendy.
Warto pamiętać, że Francja stosuje podatek u źródła od dywidend dla zagranicznych inwestorów, co wpływa na efektywną stopę zwrotu. Część spółek — jak L’Oréal czy Engie — łączy wypłatę dywidend z programami skupu akcji własnych. Więcej o samym francuskim rynku akcji i składzie indeksu CAC 40 znajdziesz na osobnych stronach.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd francuskich spółek dywidendowych z aktualną ceną akcji i stopą dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 28,70 € | 1,06% | 4,75% | 1,35 | 498,30 M |
Nexity NXI.PA | 7,60 € | 2,06% | 0,00% | 0,00 | 422,95 M |
Icade ICAD.PA | 20,86 € | 0,97% | 9,29% | 1,92 | 1,58 B |
Carmila CARM.PA | 16,42 € | 1,61% | 8,42% | 1,36 | 2,28 B |
Altarea ALTA.PA | 106,00 € | 1,15% | 7,63% | 8,00 | 2,47 B |
Coface COFA.PA | 14,78 € | 0,96% | 8,54% | 1,25 | 2,21 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 12,68 € | 1,25% | 9,74% | 1,25 | 1,59 B |
Mercialys MERY.PA | 11,58 € | 0,87% | 8,71% | 1,00 | 1,08 B |
ENGIE ENGI.PA | 26,76 € | 0,15% | 5,05% | 1,35 | 68,00 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,90 € | 1,33% | 6,64% | 1,50 | 3,62 B |
Clariane CLARI.PA | 4,05 € | 0,49% | 0,00% | 0,00 | 1,44 B |
Klépierre LI.PA | 35,60 € | 1,42% | 5,41% | 1,90 | 10,19 B |
Covivio COV.PA | 53,10 € | 0,09% | 7,06% | 3,75 | 5,88 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 16,44 € | 0,39% | 6,85% | 1,13 | 49,71 B |
Imerys NK.PA | 21,52 € | 0,09% | 3,48% | 0,75 | 1,82 B |
Société Générale GLE.PA | 70,36 € | 0,80% | 2,31% | 1,61 | 51,37 B |
TF1 TFI.PA | 6,94 € | 0,36% | 9,05% | 0,63 | 1,46 B |
Rubis RUI.PA | 35,34 € | 0,28% | 5,84% | 2,07 | 3,63 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,423 € | 2,31% | 0,00% | 0,00 | 16,32 M |
AXA CS.PA | 40,17 € | 1,18% | 5,84% | 2,32 | 81,71 B |
Frey SA FREY.PA | 34,80 € | 0,00% | 5,75% | 2,00 | 1,11 B |
Amundi AMUN.PA | 80,65 € | 0,25% | 4,99% | 4,25 | 16,39 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 59,20 € | 0,68% | 3,40% | 2,00 | 2,64 B |
BNP Paribas BNP.PA | 93,39 € | 0,26% | 10,68% | 9,95 | 102,88 B |
Gecina GFC.PA | 72,20 € | 0,98% | 7,69% | 5,50 | 5,35 B |
Bouygues EN.PA | 48,57 € | 1,28% | 4,27% | 2,10 | 18,73 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,72 € | 0,13% | 9,26% | 2,10 | 4,19 B |
BASSAC BASS.PA | 45,50 € | 0,89% | 2,22% | 1,00 | 730,29 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 125,00 € | 0,00% | 2,32% | 2,90 | 1,01 B |
Groupe CRIT CEN.PA | 55,80 € | 2,11% | 2,63% | 1,50 | 587,79 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 169,96 € | 0,02% | 2,75% | 4,68 | 1,26 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,49 € | 0,32% | 7,40% | 0,70 | 1,69 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,55 € | 0,00% | 2,89% | 1,00 | 1,01 B |
TotalEnergies TTE | 88,48 $ | 0,17% | 4,76% | 4,22 | 196,53 B |
Scor SCR.PA | 30,16 € | 0,00% | 6,30% | 1,90 | 5,39 B |
Veolia VIE.PA | 34,13 € | 1,56% | 4,33% | 1,50 | 24,99 B |
Argan SA ARG.PA | 58,60 € | 0,00% | 5,89% | 3,45 | 1,51 B |
Kering KER.PA | 255,20 € | 2,49% | 1,20% | 3,00 | 31,29 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 131,94 € | 3,69% | 2,43% | 3,33 | 691,76 M |
Vinci DG.PA | 122,75 € | 0,85% | 4,04% | 5,00 | 67,62 B |
Sanofi SNY | 44,73 $ | 1,94% | 5,51% | 2,42 | 107,07 B |
BIC BB.PA | 55,70 € | 0,72% | 4,34% | 2,40 | 2,26 B |
Sodexo SW.PA | 48,90 € | 0,73% | 5,48% | 2,70 | 7,13 B |
Burelle BUR.PA | 410,00 € | 0,00% | 4,15% | 17,00 | 718,76 M |
Danone BN.PA | 65,30 € | 1,75% | 3,51% | 2,25 | 41,91 B |
Eramet ERA.PA | 50,00 € | 1,96% | 2,76% | 1,51 | 1,43 B |
Arkema AKE.PA | 57,50 € | 0,61% | 6,22% | 3,60 | 4,35 B |
Eiffage FGR.PA | 123,15 € | 0,89% | 3,86% | 4,80 | 12,07 B |
Carrefour CA.PA | 16,27 € | 0,71% | 6,01% | 0,97 | 11,51 B |
Michelin ML.PA | 32,11 € | 1,01% | 14,16% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 17,76 € | 2,90% | 4,63% | 0,80 | 3,07 B |
Wendel MF.PA | 82,75 € | 0,84% | 6,11% | 5,10 | 3,29 B |
Oeneo SBT.PA | 8,96 € | 1,10% | 3,86% | 0,35 | 567,72 M |
Bonduelle BON.PA | 7,84 € | 2,24% | 3,12% | 0,25 | 250,92 M |
Pernod Ricard RI.PA | 63,38 € | 2,06% | 7,57% | 4,70 | 15,96 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,65 € | 1,19% | 2,97% | 0,20 | 529,91 M |
Valeo FR.PA | 14,53 € | 4,54% | 2,89% | 0,44 | 3,53 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,64 € | 0,11% | 3,59% | 0,67 | 2,66 B |
Getlink GET.PA | 18,24 € | 1,30% | 4,33% | 0,80 | 9,89 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 25,27 € | 0,20% | 3,63% | 0,92 | 11,22 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 88,90 € | 1,05% | 4,26% | 3,75 | 22,09 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 104,00 € | 0,00% | 1,73% | 1,80 | 6,31 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 198,90 € | 2,31% | 4,85% | 9,88 | 7,37 B |
Vivendi VIV.PA | 2,14 € | 2,64% | 1,82% | 0,04 | 2,13 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 68,60 € | 1,86% | 3,00% | 2,10 | 629,11 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 103,20 € | 2,18% | 2,84% | 3,00 | 10,21 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 75,46 € | 1,42% | 3,09% | 2,30 | 36,73 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 69,60 € | 1,97% | 1,97% | 1,40 | 898,23 M |
Manitou Group MTU.PA | 21,50 € | 0,92% | 3,46% | 0,75 | 822,75 M |
Neurones NRO.PA | 37,20 € | 3,00% | 3,65% | 1,40 | 888,53 M |
Trigano TRI.PA | 146,10 € | 4,82% | 2,57% | 3,95 | 2,82 B |
Technip Energies TE.PA | 34,40 € | 2,16% | 2,84% | 1,00 | 6,02 B |
Synergie SE SDG.PA | 28,70 € | 1,71% | 2,05% | 0,60 | 652,48 M |
Edenred EDEN.PA | 21,90 € | 0,09% | 6,08% | 1,33 | 5,08 B |
SPIE SPIE.PA | 47,32 € | 1,05% | 2,26% | 1,08 | 7,99 B |
Ipsos IPS.PA | 38,56 € | 0,98% | 5,14% | 2,00 | 1,63 B |
Groupe SEB SK.PA | 53,10 € | 0,76% | 5,31% | 2,80 | 2,91 B |
Equasens EQS.PA | 38,90 € | 0,13% | 3,59% | 1,40 | 584,75 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 152,30 € | 0,13% | 3,48% | 5,30 | 2,94 B |
Nexans NEX.PA | 148,80 € | 3,31% | 1,88% | 2,90 | 6,51 B |
Elis ELIS.PA | 25,78 € | 0,08% | 1,01% | 0,26 | 5,70 B |
Legrand LR.PA | 138,20 € | 1,36% | 1,70% | 2,38 | 36,12 B |
Thales HO.PA | 231,50 € | 0,34% | 1,68% | 3,90 | 47,57 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 121,00 € | 0,49% | 1,27% | 1,55 | 4,24 B |
Dior CDI.PA | 455,20 € | 1,56% | 3,19% | 14,30 | 82,12 B |
LVMH MC.PA | 492,30 € | 2,04% | 2,69% | 13,00 | 243,23 B |
Capgemini CAP.PA | 100,50 € | 1,86% | 3,32% | 3,40 | 16,80 B |
Air Liquide AI.PA | 168,42 € | 1,84% | 2,03% | 3,36 | 107,20 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 179,70 € | 3,78% | 2,31% | 4,00 | 82,70 B |
L'Oréal OR.PA | 384,55 € | 1,61% | 1,90% | 7,20 | 205,27 B |
Alstom ALO.PA | 16,41 € | 2,61% | 0,00% | 0,00 | 7,59 B |
Dassault Aviation AM.PA | 295,40 € | 1,01% | 1,60% | 4,78 | 22,91 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 100,00 € | 0,00% | 0,75% | 68,00 | 2,42 B |
ALTEN ATE.PA | 62,85 € | 1,57% | 2,35% | 1,50 | 2,20 B |
Lisi S.A. FII.PA | 63,10 € | 0,32% | 0,73% | 0,46 | 2,88 B |
Lectra SA LSS.PA | 16,64 € | 0,24% | 2,11% | 0,35 | 630,93 M |
