Kanadyjskie akcje — notowania spółek z giełdy TSX
Giełda Toronto Stock Exchange (TSX), założona w 1852 roku, jest jedną z największych giełd na świecie pod względem liczby notowanych spółek — handluje się na niej ponad 1500 firm. Kanadyjski rynek akcji jest silnie powiązany z sektorem surowcowym, ale oferuje też szeroką ekspozycję na finanse, technologię i przemysł. Handel odbywa się w dolarach kanadyjskich (CAD), a głównym indeksem benchmarkowym jest S&P/TSX Composite. Dla inwestorów szukających sposobu, jak kupić kanadyjskie akcje, warto wiedzieć, że wiele największych spółek z Kanady jest notowanych jednocześnie na giełdach w USA.
- Royal Bank of Canada (finanse) – największy kanadyjski bank pod względem aktywów, z obecnością w kilkudziesięciu krajach
- Shopify (technologia) – platforma e-commerce z siedzibą w Ottawie, obsługująca miliony sklepów internetowych na całym świecie
- Enbridge (energetyka) – operator jednej z najdłuższych sieci rurociągów w Ameryce Północnej
- Barrick Gold (górnictwo) – jeden z największych producentów złota na świecie, z kopalniami na kilku kontynentach
- Canadian National Railway (transport) – operator sieci kolejowej łączącej wybrzeże Atlantyku z Pacyfikiem
Kanada jest jednym z największych światowych eksporterów ropy naftowej, gazu ziemnego, uranu i metali szlachetnych, co sprawia, że akcje firm wydobywczych ropy i gazu czy producentów złota stanowią istotną część indeksu TSX. Wśród polskich inwestorów zainteresowanie budzą również kanadyjskie akcje dywidendowe, ponieważ tamtejsze banki i spółki infrastrukturalne mają długą historię regularnych wypłat.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera aktualne notowania największych kanadyjskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 299,40 CAD | 416,06 B |
TORONTO-DOMINION BANK TD.TO | 169,97 CAD | 280,80 B |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CNR.TO | 182,91 CAD | 110,64 B |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 78,03 CAD | 170,39 B |
Brookfield Asset Management BAM | 48,05 $ | 76,73 B |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LI CP.TO | 129,43 CAD | 114,90 B |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 254,88 CAD | 178,52 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 124,70 CAD | 152,29 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 62,43 CAD | 130,21 B |
THOMSON REUTERS CORPORATION TRI.TO | 145,55 CAD | 63,54 B |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 91,93 CAD | 84,39 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 183,92 CAD | 238,66 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 90,24 CAD | 106,55 B |
lululemon athletica LULU | 120,32 $ | 13,66 B |
BCE INC. BCE.TO | 30,79 CAD | 28,71 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 95,45 CAD | 99,44 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 98,00 CAD | 47,04 B |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME CM.TO | 169,04 CAD | 154,30 B |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 39,06 CAD | 72,84 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 62,95 CAD | 104,85 B |
Constellation Software CSU.TO | 3 020,30 CAD | 64,00 B |
BARRICK MINING CORPORATION ABX.TO | 51,85 CAD | 86,88 B |
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL QSR.TO | 105,60 CAD | 48,19 B |
Loblaw Companies L.TO | 66,13 CAD | 76,97 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 177,58 CAD | 85,88 B |
TELUS CORPORATION T.TO | 15,06 CAD | 23,51 B |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 118,69 CAD | 65,79 B |
FRANCO-NEVADA CORPORATION FNV.TO | 297,44 CAD | 57,36 B |
Intact Financial IFC.TO | 305,00 CAD | 53,92 B |
AGNICO EAGLE MINES LIMITED AEM.TO | 202,91 CAD | 101,46 B |
Rogers Communication RCI | 34,75 $ | 18,77 B |
National Bank of Canada NA.TO | 230,99 CAD | 88,96 B |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 101,57 CAD | 34,09 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 91,90 CAD | 82,53 B |
CGI GIB | 71,40 $ | 14,95 B |
Teck Resources TECK | 58,63 $ | 28,76 B |
FORTIS INC FTS.TO | 82,39 CAD | 41,95 B |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM.TO | 154,57 CAD | 70,19 B |
PEMBINA PIPELINE CORPORATION PPL.TO | 70,43 CAD | 40,95 B |
George Weston WN.TO | 107,24 CAD | 40,43 B |
Dollarama DOL.TO | 190,62 CAD | 51,62 B |
MAGNA INTERNATIONAL INC MG.TO | 97,35 CAD | 26,50 B |
Power Corporation of Canada POW.TO | 93,56 CAD | 58,96 B |
Hydro One H.TO | 59,54 CAD | 35,73 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 62,96 CAD | 24,45 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 448,73 CAD | 50,50 B |
First Quantum Minerals FM.TO | 37,51 CAD | 31,07 B |
WSP Global WSP.TO | 174,77 CAD | 23,56 B |
Metro MRU.TO | 94,82 CAD | 20,00 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 60,87 CAD | 11,43 B |
Emera EMA.TO | 76,81 CAD | 23,50 B |
Saputo SAP.TO | 41,58 CAD | 16,65 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 55,26 CAD | 19,99 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 122,67 CAD | 53,43 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 10,68 CAD | 15,23 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 209,00 CAD | 17,18 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 34,97 CAD | 8,49 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 94,63 CAD | 16,26 B |
ARC Resources ARX.TO | 32,00 CAD | 18,13 B |
Canadian Utilities CU.TO | 54,73 CAD | 14,90 B |
Empire Company EMP-A.TO | 51,50 CAD | 11,59 B |
IGM Financial IGM.TO | 84,72 CAD | 19,69 B |
Canadian Tire CTC.TO | 221,00 CAD | 11,63 B |
Northland Power NPI.TO | 21,72 CAD | 5,68 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 164,56 CAD | 30,66 B |
iA Financial IAG.TO | 207,89 CAD | 18,56 B |
WEST FRASER TIMBER CO LTD WFG.TO | 94,96 CAD | 7,44 B |
CAE INC CAE.TO | 37,20 CAD | 11,96 B |
Toromont TIH.TO | 209,23 CAD | 17,06 B |
BRP INC DOO.TO | 88,17 CAD | 6,47 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 106,62 CAD | 9,14 B |
KINROSS GOLD CORP. K.TO | 33,21 CAD | 39,66 B |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 201,59 CAD | 9,27 B |
TMX Group X.TO | 52,07 CAD | 14,38 B |
Air Canada AC.TO | 25,76 CAD | 7,39 B |
STANTEC INC STN.TO | 101,41 CAD | 11,57 B |
Quebecor QBR-B.TO | 65,81 CAD | 14,83 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 32,20 CAD | 12,75 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 73,00 CAD | 13,52 B |
Lundin Mining LUN.TO | 34,72 CAD | 29,64 B |
Keyera KEY.TO | 59,31 CAD | 17,40 B |
AltaGas ALA.TO | 55,51 CAD | 17,29 B |
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES C AQN.TO | 8,58 CAD | 6,60 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 15,60 CAD | 18,96 B |
Topicus TOI.V | 99,57 CAD | 21,23 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 40,70 CAD | 17,09 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 5,43 CAD | 7,24 B |
Onex ONEX.TO | 110,30 CAD | 8,41 B |
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP IN CIGI.TO | 146,71 CAD | 7,50 B |
Bombardier BBD-B.TO | 369,46 CAD | 36,45 B |
Capital Power CPX.TO | 68,17 CAD | 10,67 B |
Aritzia ATZ.TO | 137,72 CAD | 15,78 B |
Finning FTT.TO | 96,61 CAD | 12,61 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 61,03 CAD | 25,71 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 34,25 CAD | 7,96 B |
ATCO ACO-X.TO | 77,87 CAD | 7,86 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 35,87 CAD | 7,44 B |
Boyd Group BYD.TO | 159,47 CAD | 4,44 B |
Boralex BLX.TO | 37,03 CAD | 3,81 B |
Kinaxis KXS.TO | 166,74 CAD | 4,56 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 23,75 CAD | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 38,06 CAD | 3,69 B |
Linamar LNR.TO | 105,03 CAD | 6,22 B |
Premium Brands PBH.TO | 92,17 CAD | 4,79 B |
AbCellera ABCL | 5,29 $ | 1,62 B |
Cogeco CCA.TO | 61,41 CAD | 2,58 B |
METHANEX CORP MX.TO | 75,21 CAD | 5,82 B |
Paramount Resources POU.TO | 28,76 CAD | 4,20 B |
Capstone Copper CS.TO | 13,11 CAD | 10,01 B |
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC BHC.TO | 6,40 CAD | 2,39 B |
Spin Master TOY.TO | 23,49 CAD | 2,36 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 3,90 CAD | 1,37 B |
Lundin Gold LUG.TO | 81,10 CAD | 19,61 B |
Gibson Energy GEI.TO | 32,11 CAD | 5,54 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 14,62 CAD | 2,24 B |
TRANSALTA CORPORATION TA.TO | 17,99 CAD | 5,69 B |
E-L Financial ELF.TO | 17,11 CAD | 5,92 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 41,51 CAD | 7,78 B |
Xenon Pharmaceuticals XENE | 64,94 $ | 6,28 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 29,19 CAD | 3,63 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 8,22 CAD | 3,61 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5,66 CAD | 4,03 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 13,02 CAD | 1,27 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 15,09 CAD | 1,98 B |
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS COR TFPM.TO | 40,29 CAD | 8,32 B |
Stella-Jones SJ.TO | 79,31 CAD | 4,33 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 31,55 CAD | 4,88 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 11,44 CAD | 6,70 B |
Canadian Solar CSIQ | 13,66 $ | 927,13 M |
Winpak WPK.TO | 46,44 CAD | 2,72 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 12,94 CAD | 8,57 B |
Canfor CFP.TO | 13,96 CAD | 1,64 B |
Altus Group AIF.TO | 47,46 CAD | 1,70 B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIF.TO | 25,92 CAD | 1,66 B |
Secure Energy Services SES.TO | 23,27 CAD | 5,07 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 18,25 $ | 2,45 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 12,90 CAD | 6,17 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,92 CAD | 1,80 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 11,15 CAD | 2,26 B |
Tilray TLRY | 4,03 $ | 497,53 M |
Superior Plus SPB.TO | 8,03 CAD | 1,72 B |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 127,55 CAD | 7,18 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 16,46 CAD | 2,70 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,20 CAD | 1,70 B |
Parex Resources PXT.TO | 22,41 CAD | 2,16 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 143,47 CAD | 5,08 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3,77 CAD | 1,14 B |
ELDORADO GOLD CORPORATION ELD.TO | 45,43 CAD | 11,84 B |
Cargojet CJT.TO | 86,11 CAD | 1,28 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 17,18 CAD | 934,10 M |
Aurinia Pharmaceuticals AUPH | 14,96 $ | 1,92 B |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 25,15 CAD | 5,15 B |
Richelieu Hardware RCH.TO | 35,88 CAD | 1,97 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 23,20 CAD | 7,56 B |
Trisura Group TSU.TO | 44,40 CAD | 2,10 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 30,76 CAD | 13,66 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 492,14 CAD | 56,58 B |
K92 Mining KNT.TO | 22,56 CAD | 5,53 B |
Russel Metals RUS.TO | 68,68 CAD | 3,77 B |
International Petroleum IPCO.TO | 29,65 CAD | 3,35 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 36,17 CAD | 3,77 B |
goeasy GSY.TO | 50,99 CAD | 817,56 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 12,90 CAD | 4,84 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 22,70 CAD | 4,51 B |
China Gold International Resources CGG.TO | 30,37 CAD | 12,04 B |
Advantage Energy AAV.TO | 10,69 CAD | 1,79 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 20,13 CAD | 11,64 B |
The North West Company NWC.TO | 51,47 CAD | 2,44 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 12,89 CAD | 10,17 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,26 CAD | 565,00 M |
Westshore Terminals Investment WTE.TO | 41,30 CAD | 2,55 B |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 35,37 CAD | 3,81 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 54,19 CAD | 5,06 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 42,74 CAD | 1,77 B |
Laurentian Bank of Canada LB.TO | 40,29 CAD | 1,80 B |
PRECISION DRILLING CORPORATION PD.TO | 110,68 CAD | 1,43 B |
DOCEBO INC DCBO.TO | 29,55 CAD | 750,06 M |
MTY Food Group MTY.TO | 33,97 CAD | 775,92 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 3,90 CAD | 3,53 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 50,00 CAD | 11,05 B |
Mullen Group MTL.TO | 28,32 CAD | 2,73 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,95 CAD | 3,08 B |
Athabasca Oil Corporation ATH.TO | 10,22 CAD | 4,95 B |
SPROTT INC. SII.TO | 149,17 CAD | 3,85 B |
Pason Systems PSI.TO | 12,79 CAD | 991,77 M |
Teekay Tankers TNK | 76,78 $ | 2,66 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,47 CAD | 457,85 M |
Cymbria CYB.TO | 89,30 CAD | 1,94 B |
Morguard MRC.TO | 116,50 CAD | 1,24 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 4,00 CAD | 1,49 B |
Imax Corp IMAX | 47,29 $ | 2,59 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 30,65 CAD | 3,74 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 15,13 CAD | 1,70 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 24,73 CAD | 1,70 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 11,07 CAD | 1,94 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 181,01 CAD | 1,68 B |
Altius Minerals ALS.TO | 57,05 CAD | 3,18 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 26,40 CAD | 3,91 B |
Canaccord Genuity Group CF.TO | 14,97 CAD | 1,50 B |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19,91 CAD | 835,15 M |
Mercer International MERC | 0,681 $ | 45,62 M |
Clairvest Group CVG.TO | 78,95 CAD | 1,06 B |
Interfor IFP.TO | 12,58 CAD | 827,35 M |
Dye & Durham DND.TO | 0,81 CAD | 54,42 M |
Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO | 88,27 CAD | 2,97 B |
Frontera Energy FEC.TO | 8,95 CAD | 623,62 M |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 27,42 CAD | 3,93 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 60,29 CAD | 570,96 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 17,79 CAD | 1,05 B |
Evertz Technologies ET.TO | 16,13 CAD | 1,22 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 9,42 CAD | 1,90 B |
Martinrea International MRE.TO | 10,43 CAD | 739,42 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 30,20 CAD | 2,17 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 10,94 CAD | 3,24 B |
Major Drilling Group International MDI.TO | 14,10 CAD | 1,16 B |
Fiera Capital FSZ.TO | 4,96 CAD | 528,85 M |
Surge Energy SGY.TO | 9,71 CAD | 972,88 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2,00 CAD | 768,17 M |
Trican Well Service TCW.TO | 6,35 CAD | 1,33 B |
CASCADES INC CAS.TO | 14,19 CAD | 1,44 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 23,31 CAD | 2,47 B |
NFI Group NFI.TO | 26,02 CAD | 3,10 B |
Ag Growth International AFN.TO | 19,91 CAD | 375,53 M |
Zymeworks ZYME | 22,61 $ | 1,66 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 33,30 CAD | 7,76 B |
Standard Lithium SLI | 2,02 $ | 492,60 M |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 13,27 CAD | 2,94 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 10,55 CAD | 1,76 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 42,26 CAD | 6,84 B |
Senvest Capital SEC.TO | 400,00 CAD | 968,41 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 25,45 CAD | 584,90 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 2,91 CAD | 1,26 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 9,66 CAD | 1,44 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 209,25 CAD | 1,43 B |
Calian Group CGY.TO | 80,74 CAD | 927,74 M |
ENSIGN ENERGY SERVICES INC. ESI.TO | 3,48 CAD | 641,54 M |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,01 CAD | 1,02 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,58 CAD | 284,36 M |
Sundial Growers SNDL | 1,22 $ | 317,57 M |
Village Farms International VFF | 2,05 $ | 249,71 M |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 13,30 CAD | 888,13 M |
TREKOR METALS LIMITED TKO.TO | 9,71 CAD | 3,55 B |
CES ENERGY SOLUTIONS CORP CEU.TO | 17,10 CAD | 3,61 B |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 37,27 CAD | 4,62 B |
Timbercreek Financial TF.TO | 6,28 CAD | 519,69 M |
Teekay TK | 11,27 $ | 980,62 M |
Aecon Group ARE.TO | 48,86 CAD | 3,35 B |
Algoma Central Corporation ALC.TO | 22,80 CAD | 924,95 M |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 23,16 CAD | 533,40 M |
Doman Building Materials Group DBM.TO | 11,50 CAD | 1,01 B |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 9,84 CAD | 966,08 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 7,05 CAD | 904,28 M |
LARGO INC LGO.TO | 0,86 CAD | 87,15 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,235 CAD | 79,56 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 38,40 CAD | 3,64 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 20,43 CAD | 4,22 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 6,40 CAD | 1,18 B |
Calfrac Well Services CFW.TO | 6,23 CAD | 625,94 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,55 CAD | 197,34 M |
MCAN Mortgage Corporation MKP.TO | 25,61 CAD | 1,04 B |
SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATIO STC.TO | 5,83 CAD | 194,02 M |
Frontier Lithium LITOF | 0,295 $ | 73,79 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 17,76 CAD | 480,72 M |
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPO CRE.V | 0,295 CAD | 68,45 M |
Cineplex CGX.TO | 12,20 CAD | 774,29 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 36,25 CAD | 2,07 B |
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GRO NOA.TO | 19,34 CAD | 524,16 M |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 23,31 CAD | 1,48 B |
WildBrain WILD.TO | 1,36 CAD | 290,79 M |
Vecima Networks VCM.TO | 13,24 CAD | 321,93 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 12,83 CAD | 143,04 M |
Gold Royalty Corp GROY | 2,59 $ | 597,80 M |
Atrium Mortgage Investment AI.TO | 11,93 CAD | 574,87 M |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 119,85 CAD | 2,60 B |
Arizona Metals AMC.TO | 0,13 CAD | 17,91 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 1,50 CAD | 272,23 M |
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC NEO.TO | 34,52 CAD | 1,59 B |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12,84 CAD | 408,45 M |
Bird Construction BDT.TO | 67,43 CAD | 3,74 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 142,46 CAD | 16,04 B |
Wajax Corporation WJX.TO | 32,65 CAD | 711,12 M |
Computer Modelling Group CMG.TO | 3,90 CAD | 304,18 M |
High Liner Foods HLF.TO | 14,74 CAD | 413,86 M |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 15,97 CAD | 454,65 M |
Wall Financial Corporation WFC.TO | 18,88 CAD | 602,10 M |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 3,83 CAD | 237,24 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 12,76 CAD | 431,35 M |
Plaza Retail REIT PLZ-UN.TO | 5,24 CAD | 584,89 M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | 8,98 CAD | 317,53 M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | 4,58 CAD | 856,68 M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | 2,06 $ | 223,41 M |
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRAS TWM.TO | 20,19 CAD | 442,43 M |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | 26,62 CAD | 642,94 M |
VERSABANK VBNK.TO | 27,51 CAD | 885,70 M |
SERNOVA BIOTHERAPEUTICS INC SVA.TO | 0,115 CAD | 43,43 M |
MCEWEN INC MUX.TO | 24,23 CAD | 1,45 B |
FIRM CAPITAL MORTGAGE INV. CORP FC.TO | 12,12 CAD | 445,28 M |
PHX ENERGY SERVICES CORP. PHX.TO | 10,58 CAD | 483,08 M |
WESTERN FOREST PRODUCTS INC. WEF.TO | 17,80 CAD | 187,94 M |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | 1,31 CAD | 184,42 M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | 2,22 CAD | 1,48 B |
Total Energy Services TOT.TO | 23,55 CAD | 863,46 M |
TECSYS INC J TCS.TO | 34,58 CAD | 499,14 M |
The Westaim Corporation WED.V | 22,02 CAD | 730,79 M |
Nouveau Monde Graphite NMG | 1,34 $ | 441,01 M |
enCore Energy EU | 1,15 $ | 223,37 M |
WESTERN COPPER AND GOLD CORP WRN.TO | 2,90 CAD | 654,34 M |
Los Andes Copper LA.V | 12,30 CAD | 373,83 M |
MADISON PAC CL B MPC.TO | 5,09 CAD | 302,66 M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | 0,04 CAD | 7,98 M |
GREENFIRST FOREST PRODUCTS INC GFP.TO | 1,86 CAD | 43,05 M |
Melcor Developments MRD.TO | 19,47 CAD | 584,82 M |
GABRIEL RESOURCES LTD GBU.V | 0,155 CAD | 42,97 M |
Aimia AIM.TO | 2,62 CAD | 231,61 M |
HIVE Blockchain Technologies HIVE | 2,84 $ | 759,50 M |
Zentek ZTEK | 0,552 $ | 69,89 M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | 15,90 CAD | 992,41 M |
Sprott Focus Trust, Inc. - Clos FUND | 9,90 $ | 295,97 M |
Thinkific Labs THNC.TO | 1,14 CAD | 76,85 M |
HLS THERAPEUTICS INC HLS.TO | 4,21 CAD | 131,67 M |
PROFOUND MEDICAL CORP PRN.TO | 10,27 CAD | 373,19 M |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,65 CAD | 394,00 M |
LIFE & BANC SPLIT CORP. LBS.TO | 13,72 CAD | 1,62 B |
EXCO TECH XTC.TO | 8,01 CAD | 301,16 M |
Metalla Royalty & Streaming MTA | 7,36 $ | 687,74 M |
POET Technologies POET | 6,76 $ | 1,17 B |
K-Bro Linen KBL.TO | 48,69 CAD | 628,17 M |
LUCARA DIAMOND CORP LUC.TO | 0,16 CAD | 238,56 M |
Real Matters REAL.TO | 4,99 CAD | 370,69 M |
IMPERIAL METALS CORP III.TO | 7,07 CAD | 1,26 B |
POLARIS RENEWABLE ENERGY INC PIF.TO | 16,00 CAD | 334,43 M |
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP. CLA DGS.TO | 8,90 CAD | 494,38 M |
Black Diamond Group BDI.TO | 17,81 CAD | 1,22 B |
TOUCHSTONE EXPLORATION INC TXP.TO | 0,135 CAD | 47,43 M |
PETRUS RESOURCES LTD PRQ.TO | 1,70 CAD | 252,42 M |
GOLDMINING INC GOLD.TO | 1,16 CAD | 249,17 M |
Hammond Power Solutions HPS-A.TO | 241,41 CAD | 2,87 B |
NORTH AMERICAN FINANCIAL 15 SPL FFN.TO | 11,13 CAD | 777,97 M |
NEXTSOURCE MATERIALS INC NEXT.TO | 0,295 CAD | 72,42 M |
ENTREE RESOURCES LTD ETG.TO | 2,70 CAD | 563,14 M |
RECONNAISSANCE ENERGY AFRICA LT RECO.V | 0,775 CAD | 298,33 M |
Yellow Pages (Canada) Y.TO | 12,89 CAD | 148,64 M |
FINANCIAL 15 SPLIT CORP FTN.TO | 12,97 CAD | 1,06 B |
ACADIAN TIMBER CORP ADN.TO | 17,98 CAD | 331,84 M |
INPLAY OIL CORP IPO.TO | 14,41 CAD | 403,57 M |
JOURNEY ENERGY INC JOY.TO | 4,05 CAD | 273,30 M |
NANO ONE MATERIALS CORP NANO.TO | 0,69 CAD | 82,65 M |
5N Plus VNP.TO | 32,53 CAD | 2,93 B |
Amerigo Resources ARG.TO | 7,15 CAD | 1,15 B |
ELORO RESOURCES LTD ELO.TO | 1,67 CAD | 199,85 M |
SHERRITT INTL RV S.TO | 0,12 CAD | 84,48 M |
BONTERRA ENERGY CORP BNE.TO | 5,37 CAD | 194,72 M |
EcoSynthetix ECO.TO | 2,55 CAD | 150,06 M |
PARKIT ENTERPRISE INC PKT.V | 9,00 CAD | 124,49 M |
AFRICA ENERGY CORP AFE.V | 0,195 CAD | 93,44 M |
VALEURA ENERGY INC VLE.TO | 11,35 CAD | 1,20 B |
THOR EXPLORATIONS LTD. THX.V | 1,04 CAD | 693,24 M |
ROCK TECH LITHIUM INC RCK.V | 0,64 CAD | 76,80 M |
DESERT MOUNTAIN ENERGY CORP DME.V | 0,2 CAD | 20,74 M |
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC WPRT.TO | 2,45 CAD | 46,54 M |
ANDREW PELLER LIMITED, CL.B ADW-B.TO | 11,97 CAD | 525,61 M |
YANGARRA RESOURCES LTD YGR.TO | 1,30 CAD | 137,27 M |
Alithya Group ALYA.TO | 1,02 CAD | 98,70 M |
AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIE HOT-UN.TO | 0,51 CAD | 36,59 M |
JAGUAR MINING INC JAG.TO | 5,40 CAD | 460,79 M |
PLATINUM GROUP METALS LTD. PTM.TO | 1,76 CAD | 225,08 M |
TUDOR GOLD CORP TUD.V | 0,83 CAD | 339,59 M |
Medical Facilities Corporation DR.TO | 18,10 CAD | 317,66 M |
LIBERTY GOLD CORP LGD.TO | 1,31 CAD | 694,83 M |
AIRBOSS AMERICA J BOS.TO | 7,19 CAD | 195,33 M |
