Akcje linii lotniczych – notowania spółek lotniczych
Branża lotnicza to jeden z najbardziej cyklicznych sektorów na giełdzie. Akcje linii lotniczych są ściśle powiązane z cenami paliwa lotniczego, koniunkturą gospodarczą i popytem na podróże – zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Większość dużych przewoźników jest notowana na giełdach w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie czy Hongkongu, co daje inwestorom szeroki wybór spółek lotniczych z różnych regionów świata.
- Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines – trzej najwięksi amerykańscy przewoźnicy sieciowi, notowani na NYSE i Nasdaq.
- Ryanair – największa europejska tania linia lotnicza z siedzibą w Irlandii, notowana na Nasdaq i giełdzie w Dublinie.
- Lufthansa, Air France-KLM, IAG – trzy główne europejskie grupy lotnicze, właściciele marek takich jak Swiss, KLM czy British Airways.
- Singapore Airlines, Emirates Group – azjatyccy przewoźnicy premium, choć Emirates nie jest spółką publiczną.
- Southwest Airlines – amerykański low-cost, jeden z najdłużej działających tanich przewoźników na świecie.
Sektor lotniczy charakteryzuje się niskimi marżami zysku, wysokim zadłużeniem i dużą wrażliwością na czynniki zewnętrzne – od cen ropy, przez kryzysy geopolityczne, po pandemie. Wahania cen paliwa bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe przewoźników, dlatego warto śledzić także sektor wydobywczy ropy i gazu. Z kolei firmy zajmujące się produkcją samolotów, takie jak Boeing czy Airbus, to osobna kategoria – znajdziesz je w zestawieniu największych producentów samolotów.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia akcje spółek lotniczych i linii lotniczych uszeregowane według kapitalizacji rynkowej, z aktualnymi cenami na żywo.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Air China 601111.SS | 0,962 $ | 2,88% | 19,71 B | China |
Delta Air Lines DAL | 91,80 $ | 5,28% | 60,40 B | United States |
Ryanair RYAAY | 61,75 $ | 4,13% | 31,98 B | Ireland |
China Southern Airlines 600029.SS | 0,792 $ | 2,92% | 14,36 B | China |
Southwest Airlines LUV | 46,30 $ | 4,16% | 22,66 B | United States |
China Eastern Airlines 600115.SS | 0,55 $ | 3,97% | 12,14 B | China |
United Airlines Holdings UAL | 120,38 $ | 6,78% | 39,11 B | United States |
Singapore Airlines C6L.SI | 5,54 $ | 2,30% | 17,48 B | Singapore |
Lufthansa LHA.DE | 9,69 $ | 2,99% | 11,65 B | Germany |
ANA Holdings 9202.T | 21,25 $ | 0,69% | 0,00908 T | Japan |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,192 $ | 0,00% | 8,30 B | China |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 57,82 $ | 0,23% | 0,022 T | India |
International Consolidated Airlines BABWF | 6,00 $ | 6,01% | 26,03 B | United Kingdom |
Turkish Airlines THYAO.IS | 6,22 $ | 0,73% | 8,54 B | Turkey |
American Airlines AAL | 14,16 $ | 7,44% | 9,38 B | United States |
Spring Airlines 601021.SS | 6,82 $ | 3,50% | 6,67 B | China |
Japan Airlines 9201.T | 21,91 $ | 1,97% | 0,00942 T | Japan |
Qantas Airways QAN.AX | 6,80 $ | 6,34% | 10,29 B | Australia |
Korean Air Lines 003495.KS | 27,97 $ | 29,98% | 0,01 T | South Korea |
Cathay Pacific 0293.HK | 1,99 $ | 2,97% | 12,09 B | Hong Kong |
Alaska Airlines ALK | 41,70 $ | 7,09% | 4,70 B | United States |
Air Canada AC.TO | 16,50 $ | 6,34% | 4,17 B | Canada |
EVA Air 2618.TW | 1,41 $ | 5,13% | 7,60 B | Taiwan |
easyJet EZJ.L | 9,18 $ | 0,38% | 0,069 B | United Kingdom |
Air France-KLM AF.PA | 15,53 $ | 2,96% | 4,08 B | France |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. LTM.SN | 0,025 $ | 3,17% | 0,014 T | Chile |
Wizz Air WIZZ.L | 15,06 $ | 6,12% | 0,016 B | Hungary |
China Airlines 2610.TW | 0,696 $ | 4,83% | 4,23 B | Taiwan |
Copa Holdings CPA | 148,08 $ | 3,70% | 6,04 B | Panama |
Jet2 JET2.L | 20,32 $ | 0,73% | 0,036 B | United Kingdom |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 3,11 $ | 6,55% | 1,56 B | Turkey |
Jetblue Airways JBLU | 3,94 $ | 7,36% | 1,49 B | United States |
Frontier Airlines ULCC | 8,35 $ | 12,38% | 1,92 B | United States |
Allegiant Air ALGT | 97,21 $ | 5,70% | 2,65 B | United States |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 86,57 $ | 3,07% | 4,88 B | Canada |
Air New Zealand Ltd. ANZFF | 0,229 $ | 4,14% | 740,81 M | New Zealand |
Volaris VLRS | 8,38 $ | 5,67% | 963,29 M | Mexico |
Cargojet CJT.TO | 68,13 $ | 1,12% | 1,01 B | Canada |
SkyWest SKYW | 83,52 $ | 5,22% | 3,18 B | United States |
Sun Country Airlines SNCY | 0, $ | 0,00% | 0, | |
Norwegian Air Shuttle NAS.OL | 1,40 $ | 2,78% | 1,48 B | Norway |
Jeju Air 089590.KS | 5,45 $ | 8,78% | 0,439 B | South Korea |
Bangkok Airways BA.BK | 0,566 $ | 2,70% | 1,17 B | Thailand |
Finnair FIA1S.HE | 6,00 $ | 8,26% | 1,23 B | Finland |
Asiana Airlines 020560.KS | 6,38 $ | 11,68% | 0,00131 T | South Korea |
Jin Air 272450.KS | 5,86 $ | 29,92% | 0,302 B | South Korea |
Icelandair ICEAIR.IC | 0,00542 $ | 0,75% | 0,223 B | Iceland |
T’way Air 091810.KS | 1,95 $ | 9,71% | 0,161 B | South Korea |
Air Busan 298690.KS | 1,38 $ | 17,19% | 0,225 B | South Korea |
Air Asia Company Limited (AACL) 2630.TW | 1,03 $ | 1,20% | 0,215 B | Taiwan |
