Akcje linii lotniczych – notowania spółek lotniczych
Branża lotnicza to jeden z najbardziej cyklicznych sektorów na giełdzie. Akcje linii lotniczych są ściśle powiązane z cenami paliwa lotniczego, koniunkturą gospodarczą i popytem na podróże – zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Większość dużych przewoźników jest notowana na giełdach w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie czy Hongkongu, co daje inwestorom szeroki wybór spółek lotniczych z różnych regionów świata.
- Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines – trzej najwięksi amerykańscy przewoźnicy sieciowi, notowani na NYSE i Nasdaq.
- Ryanair – największa europejska tania linia lotnicza z siedzibą w Irlandii, notowana na Nasdaq i giełdzie w Dublinie.
- Lufthansa, Air France-KLM, IAG – trzy główne europejskie grupy lotnicze, właściciele marek takich jak Swiss, KLM czy British Airways.
- Singapore Airlines, Emirates Group – azjatyccy przewoźnicy premium, choć Emirates nie jest spółką publiczną.
- Southwest Airlines – amerykański low-cost, jeden z najdłużej działających tanich przewoźników na świecie.
Sektor lotniczy charakteryzuje się niskimi marżami zysku, wysokim zadłużeniem i dużą wrażliwością na czynniki zewnętrzne – od cen ropy, przez kryzysy geopolityczne, po pandemie. Wahania cen paliwa bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe przewoźników, dlatego warto śledzić także sektor wydobywczy ropy i gazu. Z kolei firmy zajmujące się produkcją samolotów, takie jak Boeing czy Airbus, to osobna kategoria – znajdziesz je w zestawieniu największych producentów samolotów.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia akcje spółek lotniczych i linii lotniczych uszeregowane według kapitalizacji rynkowej, z aktualnymi cenami na żywo.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Air China 601111.SS | 0,938 $ | 2,60% | 19,22 B | China |
Delta Air Lines DAL | 92,57 $ | 0,50% | 60,82 B | United States |
Ryanair RYAAY | 64,49 $ | 0,50% | 33,55 B | Ireland |
China Southern Airlines 600029.SS | 0,797 $ | 3,05% | 14,44 B | China |
Southwest Airlines LUV | 51,91 $ | 0,35% | 25,37 B | United States |
China Eastern Airlines 600115.SS | 0,596 $ | 2,41% | 13,17 B | China |
United Airlines Holdings UAL | 136,11 $ | 1,12% | 44,18 B | United States |
Singapore Airlines C6L.SI | 5,90 $ | 0,13% | 18,58 B | Singapore |
Lufthansa LHA.DE | 11,12 $ | 0,24% | 13,37 B | Germany |
ANA Holdings 9202.T | 18,54 $ | 0,27% | 0,00817 T | Japan |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,223 $ | 0,89% | 9,64 B | China |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 57,84 $ | 4,89% | 0,022 T | India |
International Consolidated Airlines BABWF | 5,85 $ | 0,00% | 25,96 B | United Kingdom |
Turkish Airlines THYAO.IS | 7,11 $ | 0,68% | 9,76 B | Turkey |
American Airlines AAL | 17,87 $ | 1,71% | 11,82 B | United States |
Spring Airlines 601021.SS | 6,96 $ | 0,46% | 6,81 B | China |
Japan Airlines 9201.T | 17,59 $ | 1,07% | 0,00756 T | Japan |
Qantas Airways QAN.AX | 7,37 $ | 0,28% | 11,15 B | Australia |
Korean Air Lines 003495.KS | 14,13 $ | 2,24% | 0,00522 T | South Korea |
Cathay Pacific 0293.HK | 1,60 $ | 0,63% | 9,76 B | Hong Kong |
Alaska Airlines ALK | 53,86 $ | 1,07% | 6,00 B | United States |
Air Canada AC.TO | 17,33 $ | 0,65% | 4,97 B | Canada |
EVA Air 2618.TW | 1,38 $ | 1,57% | 7,43 B | Taiwan |
easyJet EZJ.L | 7,68 $ | 1,53% | 0,057 B | United Kingdom |
Air France-KLM AF.PA | 15,87 $ | 0,87% | 4,17 B | France |
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM.SN | 0,029 $ | 2,74% | 0,017 T | Chile |
Wizz Air WIZZ.L | 16,15 $ | 0,49% | 0,017 B | Hungary |
China Airlines 2610.TW | 0,729 $ | 4,13% | 4,43 B | Taiwan |
Copa Holdings CPA | 157,19 $ | 0,10% | 6,41 B | Panama |
Jet2 JET2.L | 17,79 $ | 1,53% | 0,032 B | United Kingdom |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 3,87 $ | 0,33% | 1,94 B | Turkey |
Jetblue Airways JBLU | 6,00 $ | 1,35% | 2,23 B | United States |
Frontier Airlines ULCC | 7,85 $ | 2,61% | 1,80 B | United States |
Allegiant Air ALGT | 116,10 $ | 5,50% | 3,12 B | United States |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 91,86 $ | 0,27% | 5,17 B | Canada |
Air New Zealand Ltd. ANZFF | 0,247 $ | 0,00% | 798,37 M | New Zealand |
Volaris VLRS | 9,39 $ | 1,16% | 1,08 B | Mexico |
Cargojet CJT.TO | 57,18 $ | 1,34% | 0,853 B | Canada |
SkyWest SKYW | 99,31 $ | 1,04% | 3,94 B | United States |
Norwegian Air Shuttle NAS.OL | 1,59 $ | 2,97% | 1,67 B | Norway |
Jeju Air 089590.KS | 2,94 $ | 2,47% | 0,237 B | South Korea |
Bangkok Airways BA.BK | 0,548 $ | 0,54% | 1,14 B | Thailand |
Finnair FIA1S.HE | 6,07 $ | 3,17% | 1,24 B | Finland |
Asiana Airlines 020560.KS | 4,87 $ | 2,59% | 0,001 T | South Korea |
Jin Air 272450.KS | 3,67 $ | 4,87% | 0,189 B | South Korea |
Icelandair ICEAIR.IC | 0,00633 $ | 3,13% | 0,26 B | Iceland |
T’way Air 091810.KS | 0,485 $ | 5,44% | 0,2 B | South Korea |
Air Busan 298690.KS | 0,971 $ | 7,42% | 0,113 B | South Korea |
Air Asia Company Limited (AACL) 2630.TW | 1,31 $ | 0,71% | 0,275 B | Taiwan |
