Akcje linii lotniczych – notowania spółek lotniczych
Branża lotnicza to jeden z najbardziej cyklicznych sektorów na giełdzie. Akcje linii lotniczych są ściśle powiązane z cenami paliwa lotniczego, koniunkturą gospodarczą i popytem na podróże – zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Większość dużych przewoźników jest notowana na giełdach w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie czy Hongkongu, co daje inwestorom szeroki wybór spółek lotniczych z różnych regionów świata.
- Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines – trzej najwięksi amerykańscy przewoźnicy sieciowi, notowani na NYSE i Nasdaq.
- Ryanair – największa europejska tania linia lotnicza z siedzibą w Irlandii, notowana na Nasdaq i giełdzie w Dublinie.
- Lufthansa, Air France-KLM, IAG – trzy główne europejskie grupy lotnicze, właściciele marek takich jak Swiss, KLM czy British Airways.
- Singapore Airlines, Emirates Group – azjatyccy przewoźnicy premium, choć Emirates nie jest spółką publiczną.
- Southwest Airlines – amerykański low-cost, jeden z najdłużej działających tanich przewoźników na świecie.
Sektor lotniczy charakteryzuje się niskimi marżami zysku, wysokim zadłużeniem i dużą wrażliwością na czynniki zewnętrzne – od cen ropy, przez kryzysy geopolityczne, po pandemie. Wahania cen paliwa bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe przewoźników, dlatego warto śledzić także sektor wydobywczy ropy i gazu. Z kolei firmy zajmujące się produkcją samolotów, takie jak Boeing czy Airbus, to osobna kategoria – znajdziesz je w zestawieniu największych producentów samolotów.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia akcje spółek lotniczych i linii lotniczych uszeregowane według kapitalizacji rynkowej, z aktualnymi cenami na żywo.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Air China 601111.SS | 1,04 $ | 1,12% | 18,13 B | China |
| 70,51 $ | 0,97% | 46,32 B | United States | |
Ryanair RYAAY | 56,27 $ | 0,58% | 29,29 B | Ireland |
China Southern Airlines 600029.SS | 0,824 $ | 0,88% | 14,93 B | China |
| 39,33 $ | 1,65% | 19,22 B | United States | |
China Eastern Airlines 600115.SS | 0,653 $ | 1,77% | 14,43 B | China |
| 95,44 $ | 1,22% | 30,98 B | United States | |
Singapore Airlines C6L.SI | 4,96 $ | 0,64% | 15,66 B | Singapore |
Lufthansa LHA.DE | 10,04 $ | 2,50% | 12,04 B | Germany |
ANA Holdings 9202.T | 17,74 $ | 1,38% | 0,00805 T | Japan |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,25 $ | 0,79% | 10,80 B | China |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 44,05 $ | 2,27% | 0,017 T | India |
| 5,45 $ | 1,87% | 24,33 B | United Kingdom | |
Turkish Airlines THYAO.IS | 6,74 $ | 0,89% | 9,24 B | Turkey |
| 12,62 $ | 1,37% | 8,34 B | United States | |
Spring Airlines 601021.SS | 6,84 $ | 0,90% | 6,69 B | China |
Japan Airlines 9201.T | 16,18 $ | 0,61% | 0,00695 T | Japan |
Qantas Airways QAN.AX | 6,24 $ | 1,49% | 9,44 B | Australia |
Korean Air Lines 003495.KS | 15,52 $ | 1,72% | 0,00573 T | South Korea |
Cathay Pacific 0293.HK | 1,61 $ | 0,47% | 9,78 B | Hong Kong |
| 38,56 $ | 1,28% | 4,30 B | United States | |
Air Canada AC.TO | 13,96 $ | 0,83% | 4,01 B | Canada |
EVA Air 2618.TW | 1,12 $ | 2,09% | 6,04 B | Taiwan |
easyJet EZJ.L | 4,91 $ | 0,72% | 0,037 B | United Kingdom |
Air France-KLM AF.PA | 11,95 $ | 0,10% | 3,14 B | France |
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM.SN | 0,025 $ | 1,08% | 0,014 T | Chile |
Wizz Air WIZZ.L | 13,35 $ | 3,11% | 0,014 B | Hungary |
China Airlines 2610.TW | 0,601 $ | 1,57% | 3,65 B | Taiwan |
| 116,36 $ | 0,58% | 4,79 B | Panama | |
Jet2 JET2.L | 15,32 $ | 0,97% | 0,028 B | United Kingdom |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 3,96 $ | 2,76% | 1,98 B | Turkey |
Jetblue Airways JBLU | 4,72 $ | 4,84% | 1,76 B | United States |
| 4,70 $ | 6,56% | 1,08 B | United States | |
Allegiant Air ALGT | 77,58 $ | 2,27% | 1,43 B | United States |
| 76,16 $ | 6,43% | 4,29 B | Canada | |
Air New Zealand Ltd. ANZFF | 0,268 $ | 0,48% | 867,89 M | New Zealand |
Volaris VLRS | 7,34 $ | 2,78% | 843,04 M | Mexico |
Cargojet CJT.TO | 59,46 $ | 0,48% | 0,887 B | Canada |
SkyWest SKYW | 84,78 $ | 1,49% | 3,36 B | United States |
| 16,18 $ | 1,49% | 876,63 M | United States | |
Norwegian Air Shuttle NAS.OL | 1,58 $ | 0,28% | 1,66 B | Norway |
Jeju Air 089590.KS | 3,42 $ | 2,13% | 0,276 B | South Korea |
Bangkok Airways BA.BK | 0,431 $ | 0,72% | 0,893 B | Thailand |
Finnair FIA1S.HE | 4,25 $ | 1,63% | 871,52 M | Finland |
Asiana Airlines 020560.KS | 4,62 $ | 2,44% | 0,00095 T | South Korea |
Jin Air 272450.KS | 4,17 $ | 2,38% | 0,215 B | South Korea |
Icelandair ICEAIR.IC | 0,00599 $ | 5,44% | 0,246 B | Iceland |
T’way Air 091810.KS | 0,607 $ | 1,65% | 0,25 B | South Korea |
Air Busan 298690.KS | 1,28 $ | 4,65% | 0,149 B | South Korea |
| 1,44 $ | 0,99% | 0,301 B | Taiwan |
