Akcje linii lotniczych – notowania spółek lotniczych
Branża lotnicza to jeden z najbardziej cyklicznych sektorów na giełdzie. Akcje linii lotniczych są ściśle powiązane z cenami paliwa lotniczego, koniunkturą gospodarczą i popytem na podróże – zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Większość dużych przewoźników jest notowana na giełdach w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie czy Hongkongu, co daje inwestorom szeroki wybór spółek lotniczych z różnych regionów świata.
- Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines – trzej najwięksi amerykańscy przewoźnicy sieciowi, notowani na NYSE i Nasdaq.
- Ryanair – największa europejska tania linia lotnicza z siedzibą w Irlandii, notowana na Nasdaq i giełdzie w Dublinie.
- Lufthansa, Air France-KLM, IAG – trzy główne europejskie grupy lotnicze, właściciele marek takich jak Swiss, KLM czy British Airways.
- Singapore Airlines, Emirates Group – azjatyccy przewoźnicy premium, choć Emirates nie jest spółką publiczną.
- Southwest Airlines – amerykański low-cost, jeden z najdłużej działających tanich przewoźników na świecie.
Sektor lotniczy charakteryzuje się niskimi marżami zysku, wysokim zadłużeniem i dużą wrażliwością na czynniki zewnętrzne – od cen ropy, przez kryzysy geopolityczne, po pandemie. Wahania cen paliwa bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe przewoźników, dlatego warto śledzić także sektor wydobywczy ropy i gazu. Z kolei firmy zajmujące się produkcją samolotów, takie jak Boeing czy Airbus, to osobna kategoria – znajdziesz je w zestawieniu największych producentów samolotów.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia akcje spółek lotniczych i linii lotniczych uszeregowane według kapitalizacji rynkowej, z aktualnymi cenami na żywo.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Air China 601111.SS | 0,882 $ | 2,30% | 18,07 B | China |
Delta Air Lines DAL | 89,21 $ | 2,33% | 58,67 B | United States |
Ryanair RYAAY | 59,51 $ | 1,13% | 30,88 B | Ireland |
China Southern Airlines 600029.SS | 0,748 $ | 1,94% | 13,56 B | China |
Southwest Airlines LUV | 44,90 $ | 4,57% | 21,97 B | United States |
China Eastern Airlines 600115.SS | 0,534 $ | 2,70% | 11,78 B | China |
United Airlines Holdings UAL | 123,76 $ | 4,48% | 40,17 B | United States |
Singapore Airlines C6L.SI | 5,59 $ | 2,19% | 17,63 B | Singapore |
Lufthansa LHA.DE | 9,60 $ | 0,12% | 11,54 B | Germany |
ANA Holdings 9202.T | 19,66 $ | 1,11% | 0,00851 T | Japan |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,207 $ | 0,98% | 8,95 B | China |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 55,50 $ | 0,93% | 0,021 T | India |
International Consolidated Airlines BABWF | 5,70 $ | 0,88% | 25,04 B | United Kingdom |
Turkish Airlines THYAO.IS | 6,30 $ | 0,91% | 8,69 B | Turkey |
American Airlines AAL | 15,00 $ | 5,90% | 9,93 B | United States |
Spring Airlines 601021.SS | 6,66 $ | 1,92% | 6,52 B | China |
Japan Airlines 9201.T | 19,34 $ | 0,13% | 0,00831 T | Japan |
Qantas Airways QAN.AX | 7,15 $ | 3,16% | 10,82 B | Australia |
Korean Air Lines 003495.KS | 15,27 $ | 0,23% | 0,00564 T | South Korea |
Cathay Pacific 0293.HK | 1,88 $ | 1,60% | 11,42 B | Hong Kong |
Alaska Airlines ALK | 47,26 $ | 5,40% | 5,27 B | United States |
Air Canada AC.TO | 18,46 $ | 3,12% | 5,30 B | Canada |
EVA Air 2618.TW | 1,29 $ | 2,11% | 6,99 B | Taiwan |
easyJet EZJ.L | 9,08 $ | 0,32% | 0,068 B | United Kingdom |
Air France-KLM AF.PA | 14,28 $ | 1,60% | 3,75 B | France |
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM.SN | 0,027 $ | 3,91% | 0,016 T | Chile |
Wizz Air WIZZ.L | 14,62 $ | 0,18% | 0,015 B | Hungary |
China Airlines 2610.TW | 0,628 $ | 0,98% | 3,82 B | Taiwan |
Copa Holdings CPA | 136,69 $ | 3,83% | 5,58 B | Panama |
Jet2 JET2.L | 21,34 $ | 0,19% | 0,04 B | United Kingdom |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 3,15 $ | 0,59% | 1,58 B | Turkey |
Jetblue Airways JBLU | 5,64 $ | 7,08% | 2,13 B | United States |
Frontier Airlines ULCC | 6,78 $ | 8,13% | 1,56 B | United States |
Allegiant Air ALGT | 89,54 $ | 6,35% | 2,41 B | United States |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 89,90 $ | 1,68% | 5,06 B | Canada |
Air New Zealand Ltd. ANZFF | 0,258 $ | 0,00% | 832,64 M | New Zealand |
Volaris VLRS | 8,06 $ | 1,35% | 926,51 M | Mexico |
Cargojet CJT.TO | 61,83 $ | 0,63% | 0,923 B | Canada |
SkyWest SKYW | 107,67 $ | 3,73% | 4,27 B | United States |
Norwegian Air Shuttle NAS.OL | 1,40 $ | 0,08% | 1,47 B | Norway |
Jeju Air 089590.KS | 3,07 $ | 1,71% | 0,247 B | South Korea |
Bangkok Airways BA.BK | 0,57 $ | 4,57% | 1,18 B | Thailand |
Finnair FIA1S.HE | 5,68 $ | 0,49% | 1,16 B | Finland |
Asiana Airlines 020560.KS | 5,06 $ | 1,25% | 0,00104 T | South Korea |
Jin Air 272450.KS | 3,81 $ | 1,83% | 0,197 B | South Korea |
Icelandair ICEAIR.IC | 0,00608 $ | 1,06% | 0,25 B | Iceland |
T’way Air 091810.KS | 0,445 $ | 0,00% | 0,184 B | South Korea |
Air Busan 298690.KS | 1,08 $ | 0,85% | 0,126 B | South Korea |
Air Asia Company Limited (AACL) 2630.TW | 1,51 $ | 1,04% | 0,317 B | Taiwan |
