Akcje linii lotniczych – notowania spółek lotniczych
Branża lotnicza to jeden z najbardziej cyklicznych sektorów na giełdzie. Akcje linii lotniczych są ściśle powiązane z cenami paliwa lotniczego, koniunkturą gospodarczą i popytem na podróże – zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Większość dużych przewoźników jest notowana na giełdach w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie czy Hongkongu, co daje inwestorom szeroki wybór spółek lotniczych z różnych regionów świata.
- Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines – trzej najwięksi amerykańscy przewoźnicy sieciowi, notowani na NYSE i Nasdaq.
- Ryanair – największa europejska tania linia lotnicza z siedzibą w Irlandii, notowana na Nasdaq i giełdzie w Dublinie.
- Lufthansa, Air France-KLM, IAG – trzy główne europejskie grupy lotnicze, właściciele marek takich jak Swiss, KLM czy British Airways.
- Singapore Airlines, Emirates Group – azjatyccy przewoźnicy premium, choć Emirates nie jest spółką publiczną.
- Southwest Airlines – amerykański low-cost, jeden z najdłużej działających tanich przewoźników na świecie.
Sektor lotniczy charakteryzuje się niskimi marżami zysku, wysokim zadłużeniem i dużą wrażliwością na czynniki zewnętrzne – od cen ropy, przez kryzysy geopolityczne, po pandemie. Wahania cen paliwa bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe przewoźników, dlatego warto śledzić także sektor wydobywczy ropy i gazu. Z kolei firmy zajmujące się produkcją samolotów, takie jak Boeing czy Airbus, to osobna kategoria – znajdziesz je w zestawieniu największych producentów samolotów.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia akcje spółek lotniczych i linii lotniczych uszeregowane według kapitalizacji rynkowej, z aktualnymi cenami na żywo.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Air China 601111.SS | 0,866 $ | 2,52% | 17,74 B | China |
Delta Air Lines DAL | 84,94 $ | 2,63% | 55,86 B | United States |
Ryanair RYAAY | 55,30 $ | 2,33% | 28,65 B | Ireland |
China Southern Airlines 600029.SS | 0,724 $ | 2,21% | 13,12 B | China |
Southwest Airlines LUV | 42,68 $ | 2,72% | 20,88 B | United States |
China Eastern Airlines 600115.SS | 0,499 $ | 3,18% | 11,03 B | China |
United Airlines Holdings UAL | 113,99 $ | 2,52% | 37,00 B | United States |
Singapore Airlines C6L.SI | 5,20 $ | 0,15% | 16,39 B | Singapore |
Lufthansa LHA.DE | 8,69 $ | 0,82% | 10,44 B | Germany |
ANA Holdings 9202.T | 19,17 $ | 1,10% | 0,00823 T | Japan |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,199 $ | 1,49% | 8,60 B | China |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 51,37 $ | 1,02% | 0,02 T | India |
International Consolidated Airlines BABWF | 5,65 $ | 0,00% | 24,66 B | United Kingdom |
Turkish Airlines THYAO.IS | 5,94 $ | 0,78% | 8,15 B | Turkey |
American Airlines AAL | 13,87 $ | 3,90% | 9,18 B | United States |
Spring Airlines 601021.SS | 5,94 $ | 4,25% | 5,81 B | China |
Japan Airlines 9201.T | 19,49 $ | 0,39% | 0,00838 T | Japan |
Qantas Airways QAN.AX | 6,26 $ | 1,00% | 9,47 B | Australia |
Korean Air Lines 003495.KS | 16,22 $ | 0,00% | 0,00597 T | South Korea |
Cathay Pacific 0293.HK | 1,83 $ | 0,14% | 11,14 B | Hong Kong |
Alaska Airlines ALK | 40,94 $ | 2,27% | 4,57 B | United States |
Air Canada AC.TO | 19,33 $ | 5,59% | 5,41 B | Canada |
EVA Air 2618.TW | 1,32 $ | 1,98% | 7,13 B | Taiwan |
easyJet EZJ.L | 8,92 $ | 0,75% | 0,067 B | United Kingdom |
Air France-KLM AF.PA | 13,31 $ | 2,05% | 3,49 B | France |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. LTM.SN | 0,026 $ | 0,80% | 0,015 T | Chile |
Wizz Air WIZZ.L | 13,94 $ | 3,03% | 0,014 B | Hungary |
China Airlines 2610.TW | 0,638 $ | 0,73% | 3,88 B | Taiwan |
Copa Holdings CPA | 133,72 $ | 3,80% | 5,46 B | Panama |
Jet2 JET2.L | 18,38 $ | 1,46% | 0,033 B | United Kingdom |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 3,00 $ | 0,69% | 1,50 B | Turkey |
Jetblue Airways JBLU | 4,40 $ | 1,15% | 1,66 B | United States |
Frontier Airlines ULCC | 6,19 $ | 5,81% | 1,43 B | United States |
Allegiant Air ALGT | 79,09 $ | 2,93% | 2,16 B | United States |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 87,51 $ | 1,92% | 4,93 B | Canada |
Air New Zealand Ltd. ANZFF | 0,222 $ | 0,82% | 717,20 M | New Zealand |
Volaris VLRS | 6,88 $ | 2,23% | 790,87 M | Mexico |
Cargojet CJT.TO | 63,02 $ | 3,22% | 0,933 B | Canada |
SkyWest SKYW | 102,29 $ | 1,59% | 4,06 B | United States |
Norwegian Air Shuttle NAS.OL | 1,29 $ | 2,03% | 1,36 B | Norway |
Jeju Air 089590.KS | 3,30 $ | 1,53% | 0,266 B | South Korea |
Bangkok Airways BA.BK | 0,582 $ | 0,00% | 1,21 B | Thailand |
Finnair FIA1S.HE | 5,21 $ | 0,04% | 1 067,64 M | Finland |
Asiana Airlines 020560.KS | 6,11 $ | 0,12% | 0,00126 T | South Korea |
Jin Air 272450.KS | 4,41 $ | 1,34% | 0,227 B | South Korea |
Icelandair ICEAIR.IC | 0,00549 $ | 1,19% | 0,226 B | Iceland |
T’way Air 091810.KS | 1,89 $ | 0,58% | 0,156 B | South Korea |
Air Busan 298690.KS | 1,12 $ | 0,00% | 0,182 B | South Korea |
Air Asia Company Limited (AACL) 2630.TW | 1,46 $ | 0,00% | 0,305 B | Taiwan |
