ETF-y Bitcoin: Lista funduszy ETF na Bitcoina
ETF-y Bitcoin pozwalają inwestować w Bitcoina za pośrednictwem zwykłego rachunku maklerskiego – bez zakładania portfela kryptowalutowego i zarządzania kluczami prywatnymi. W styczniu 2024 roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła pierwsze spot Bitcoin ETF-y, co otworzyło drogę do masowego napływu kapitału instytucjonalnego. Fundusze te śledzą bezpośrednio cenę BTC i są notowane na giełdach takich jak NYSE Arca czy Cboe BZX, co oznacza, że kupujesz je tak samo jak zwykłe akcje amerykańskie.
- iShares Bitcoin Trust (IBIT) – fundusz od BlackRock, który w krótkim czasie stał się jednym z największych ETF-ów Bitcoin pod względem zarządzanych aktywów
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) – konkurencyjna propozycja od Fidelity z niskimi opłatami za zarządzanie
- ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) – ETF stworzony we współpracy ARK Invest z 21Shares, skierowany do inwestorów szukających długoterminowej ekspozycji na BTC
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – najstarszy fundusz Bitcoinowy, przekształcony z zamkniętego funduszu w ETF w 2024 roku
Jak kupić ETF na Bitcoina? Wystarczy rachunek u brokera oferującego dostęp do giełd amerykańskich. Opłaty za zarządzanie wahają się zazwyczaj od 0,15% do 1,5% rocznie, w zależności od emitenta. Warto porównać koszty, płynność i wielkość aktywów przed wyborem konkretnego funduszu. Jeśli interesują Cię też inne fundusze powiązane z kryptowalutami, sprawdź naszą listę ETF-ów skupionych na kryptowaluty. Z kolei firmy, które same posiadają Bitcoin w bilansie, znajdziesz w zestawieniu najlepszych akcji Bitcoinowych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Pamiętaj, że Bitcoin charakteryzuje się znaczną zmiennością cenową, a ETF-y na BTC wiążą się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusze te nie wypłacają dywidend – ich wartość zależy wyłącznie od ceny samego Bitcoina.
Poniższa tabela przedstawia aktualną listę ETF-ów śledzących cenę Bitcoina wraz z ich bieżącymi notowaniami:
| Akcje | Ticker giełdowy | Zmiana 24h % | Kurs | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | GBTC | 1,67% | 49,44 $ | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | IBIT | 1,71% | 36,14 $ | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | FBTC | 1,72% | 55,54 $ | |
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | ARKB | 1,63% | 21,17 $ | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | BITO | 1,59% | 8,64 $ | |
Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB | BITB | 1,70% | 34,63 $ | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | BITX | 3,30% | 12,03 $ | |
VanEck Bitcoin ETF HODL | HODL | 1,72% | 18,05 $ | |
Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund BRRR | BRRR | 1,75% | 17,99 $ | |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | BTCO | 1,67% | 63,48 $ | |
Franklin Bitcoin ETF EZBC | EZBC | 1,60% | 36,89 $ | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | BITI | 1,77% | 25,30 $ | |
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF WGMI | WGMI | 4,50% | 49,20 $ | |
WisdomTree Bitcoin Fund BTCW | BTCW | 1,78% | 67,39 $ | |
CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF BTF | BTF | 1,79% | 17,54 $ | |
CoinShares Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF BTFX | BTFX | 0,06% | 33,71 $ | |
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF YBTC | YBTC | 1,39% | 17,71 $ | |
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF BITS | BITS | 2,32% | 55,78 $ | |
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF MAXI | MAXI | 3,10% | 8,98 $ | |
ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF ARKA | ARKA | 0,02% | 68,32 $ | |
Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF BITC | BITC | 1,71% | 36,35 $ | |
Hashdex Bitcoin ETF DEFI | DEFI | 1,74% | 72,22 $ | |
Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF BTOP | BTOP | 0,13% | 28,72 $ | |
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF BETH | BETH | 1,69% | 35,49 $ | |
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF YBIT | YBIT | 1,17% | 18,65 $ | |
ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF BETE | BETE | 1,61% | 30,74 $ | |
ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF ARKY | ARKY | 0,03% | 29,30 $ | |
Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF ZZZ | ZZZ | 0,79% | 29,70 $ | |
ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF ARKC | ARKC | 0,01% | 33,92 $ | |
ProShares Ultra Bitcoin ETF BITU | BITU | 3,30% | 9,38 $ | |
ProShares UltraShort Bitcoin ETF SBIT | SBIT | 3,49% | 57,55 $ |
