Największe ETF-y na świecie wg zarządzanych aktywów
Globalny rynek ETF-ów zgromadził już ponad 10 bilionów dolarów w zarządzanych aktywach. Największe fundusze giełdowe należą do trzech dostawców – BlackRock (iShares), Vanguard oraz State Street (SPDR) – którzy łącznie kontrolują większość rynku. Jeśli szukasz informacji, jakie ETF-y mają największe aktywa pod zarządzaniem i które fundusze cieszą się największym zaufaniem inwestorów, ta strona daje aktualny obraz sytuacji.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – pierwszy ETF w historii, uruchomiony w 1993 roku, wciąż jeden z największych i najbardziej płynnych funduszy na świecie.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – tańsza alternatywa dla SPY, również śledzący indeks S&P 500, z aktywami liczonymi w setkach miliardów dolarów.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – obejmuje praktycznie cały rynek akcji USA, od mega capów po małe spółki, przy minimalnych opłatach.
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – kolejny fundusz oparty na S&P 500, który dzięki niskim kosztom szybko wyrósł na jednego z gigantów rynku ETF.
Wielkość zarządzanych aktywów (AUM) to jedno z podstawowych kryteriów oceny ETF-ów – większy fundusz oznacza zwykle wyższą płynność, mniejsze spready i niższe ryzyko zamknięcia. Wśród największych ETF-ów dominują fundusze śledzące szerokie indeksy akcyjne, ale w czołówce znajdują się też fundusze obligacyjne i surowcowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największe ETF-y na świecie, uszeregowane według wielkości zarządzanych aktywów:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 764,29 $ | 0,85% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 767,92 $ | 0,84% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 702,56 $ | 0,85% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 376,31 $ | 0,82% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 714,88 $ | 0,87% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 72,69 $ | 1,07% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 88,02 $ | 0,93% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 99,50 $ | 1,00% | |
Vanguard Value ETF VTV | 223,97 $ | 0,72% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 95,98 $ | 0,07% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 71,22 $ | 0,07% | |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 122,27 $ | 0,78% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 74,44 $ | 0,79% | |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 142,19 $ | 0,53% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 82,57 $ | 1,21% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 239,43 $ | 0,72% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,35 $ | 0,68% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 87,14 $ | 1,00% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 121,07 $ | 1,20% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 81,03 $ | 0,78% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 187,67 $ | 1,32% | |
SPDR Gold Shares GLD | 398,77 $ | 0,61% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 288,89 $ | 0,41% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 214,87 $ | 0,80% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 293,45 $ | 0,78% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 34,12 $ | 0,38% | |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | 255,58 $ | 0,89% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 46,99 $ | 0,05% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 162,92 $ | 0,67% | |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | 167,11 $ | 0,84% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 106,70 $ | 0,98% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 80,87 $ | 0,11% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 79,60 $ | 0,13% | |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | 139,31 $ | 0,82% | |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | 220,20 $ | 0,81% | |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | 30,11 $ | 0,84% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 65,14 $ | 0,32% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,25 $ | 0,67% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 85,18 $ | 1,04% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 165,36 $ | 0,18% | |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 103,17 $ | 0,44% | |
Schwab International Equity ETF SCHF | 28,19 $ | 1,11% | |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | 97,22 $ | 0,98% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 159,94 $ | 0,89% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
iShares Russell 1000 ETF IWB | 417,91 $ | 0,87% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 352,48 $ | 0,86% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 77,72 $ | 0,08% | |
iShares Russell Midcap ETF IWR | 109,86 $ | 0,83% | |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | 56,65 $ | 0,69% | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | 525,79 $ | 0,97% | |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | 235,32 $ | 0,89% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 48,43 $ | 0,35% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,50 $ | 0,03% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 76,74 $ | 0,10% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 94,80 $ | 0,72% | |
iShares MBS ETF MBB | 91,38 $ | 0,11% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 91,01 $ | 0,19% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 104,32 $ | 0,04% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 242,10 $ | 0,77% | |
iShares Gold Trust IAU | 81,71 $ | 0,54% | |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 44,79 $ | 0,10% | |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 29,47 $ | 0,82% | |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | 45,16 $ | 0,71% | |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 35,16 $ | 0,86% | |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | 78,24 $ | 0,59% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 57,34 $ | 0,17% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 120,62 $ | 0,82% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,15 $ | 0,09% | |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 81,37 $ | 0,06% | |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | 99,61 $ | 0,62% | |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | 294,39 $ | 0,89% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,36 $ | 0,02% | |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | 69,94 $ | 1,01% | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | 678,68 $ | 0,81% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 63,04 $ | 0,88% | |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 51,53 $ | 0,10% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 70,98 $ | 2,56% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,52 $ | 0,02% | |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | 153,00 $ | 0,41% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 51,56 $ | 1,12% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 90,02 $ | 0,67% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 125,90 $ | 0,85% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 57,69 $ | 0,07% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 112,96 $ | 0,89% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 172,37 $ | 1,07% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 89,90 $ | 0,91% | |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,15 $ | 0,03% | |
iShares Select Dividend ETF DVY | 162,36 $ | 0,40% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 568,53 $ | 1,47% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 237,76 $ | 0,68% | |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | 160,25 $ | 0,92% | |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 105,84 $ | 0,46% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 59,77 $ | 0,20% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 112,60 $ | 0,99% | |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,46 $ | 0,08% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,84 $ | 1,25% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 74,06 $ | 0,13% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 310,74 $ | 0,17% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 45,32 $ | 0,13% |
