Największe ETF-y na świecie wg zarządzanych aktywów
Globalny rynek ETF-ów zgromadził już ponad 10 bilionów dolarów w zarządzanych aktywach. Największe fundusze giełdowe należą do trzech dostawców – BlackRock (iShares), Vanguard oraz State Street (SPDR) – którzy łącznie kontrolują większość rynku. Jeśli szukasz informacji, jakie ETF-y mają największe aktywa pod zarządzaniem i które fundusze cieszą się największym zaufaniem inwestorów, ta strona daje aktualny obraz sytuacji.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – pierwszy ETF w historii, uruchomiony w 1993 roku, wciąż jeden z największych i najbardziej płynnych funduszy na świecie.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – tańsza alternatywa dla SPY, również śledzący indeks S&P 500, z aktywami liczonymi w setkach miliardów dolarów.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – obejmuje praktycznie cały rynek akcji USA, od mega capów po małe spółki, przy minimalnych opłatach.
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – kolejny fundusz oparty na S&P 500, który dzięki niskim kosztom szybko wyrósł na jednego z gigantów rynku ETF.
Wielkość zarządzanych aktywów (AUM) to jedno z podstawowych kryteriów oceny ETF-ów – większy fundusz oznacza zwykle wyższą płynność, mniejsze spready i niższe ryzyko zamknięcia. Wśród największych ETF-ów dominują fundusze śledzące szerokie indeksy akcyjne, ale w czołówce znajdują się też fundusze obligacyjne i surowcowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największe ETF-y na świecie, uszeregowane według wielkości zarządzanych aktywów:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 740,86 $ | 0,24% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 744,22 $ | 0,22% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 680,96 $ | 0,24% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 365,99 $ | 0,22% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 675,49 $ | 0,97% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 69,60 $ | 0,57% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 83,33 $ | 0,06% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 96,75 $ | 0,08% | |
Vanguard Value ETF VTV | 222,99 $ | 0,57% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,92 $ | 0,24% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,64 $ | 0,25% | |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 116,48 $ | 0,55% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,03 $ | 0,04% | |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 146,31 $ | 0,55% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 75,80 $ | 2,00% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 241,74 $ | 0,77% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 57,74 $ | 0,84% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 83,25 $ | 0,64% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 110,87 $ | 1,38% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 81,35 $ | 0,42% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 171,09 $ | 1,84% | |
SPDR Gold Shares GLD | 369,37 $ | 1,40% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 293,37 $ | 0,16% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 217,69 $ | 1,17% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 297,96 $ | 0,36% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 33,89 $ | 1,38% | |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | 252,04 $ | 0,92% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,99 $ | 0,15% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 163,84 $ | 0,68% | |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | 162,51 $ | 0,25% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 103,89 $ | 0,02% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 84,24 $ | 0,59% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,51 $ | 0,23% | |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | 131,83 $ | 0,38% | |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | 218,46 $ | 0,55% | |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | 29,24 $ | 0,27% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 57,57 $ | 1,35% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,60 $ | 1,27% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 81,55 $ | 0,56% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 167,26 $ | 2,36% | |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 106,00 $ | 0,19% | |
Schwab International Equity ETF SCHF | 26,98 $ | 0,55% | |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | 93,03 $ | 0,61% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 154,35 $ | 0,06% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
iShares Russell 1000 ETF IWB | 405,60 $ | 0,28% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 340,76 $ | 0,24% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,62 $ | 0,15% | |
iShares Russell Midcap ETF IWR | 110,72 $ | 0,67% | |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | 57,48 $ | 0,68% | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | 526,89 $ | 1,08% | |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | 234,42 $ | 0,87% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 49,77 $ | 0,16% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,01% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,58 $ | 0,10% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 100,95 $ | 0,41% | |
iShares MBS ETF MBB | 93,67 $ | 0,32% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,56 $ | 0,30% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 106,83 $ | 0,30% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 248,10 $ | 0,98% | |
iShares Gold Trust IAU | 75,70 $ | 1,41% | |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 45,65 $ | 0,20% | |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 28,66 $ | 0,24% | |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | 44,37 $ | 0,36% | |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 33,74 $ | 0,48% | |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | 79,08 $ | 1,13% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,54 $ | 0,24% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 114,21 $ | 0,30% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,58 $ | 0,27% | |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 81,94 $ | 0,09% | |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | 98,56 $ | 1,04% | |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | 278,14 $ | 0,97% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,52 $ | 0,06% | |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | 67,52 $ | 2,43% | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | 692,97 $ | 0,02% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 62,77 $ | 0,85% | |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,13 $ | 0,13% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 61,56 $ | 2,90% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,66 $ | 0,01% | |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | 158,70 $ | 1,33% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 49,31 $ | 0,56% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 89,23 $ | 0,44% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 119,91 $ | 0,55% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,08 $ | 0,10% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 112,48 $ | 1,48% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 182,49 $ | 0,39% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 84,46 $ | 0,11% | |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,33 $ | 0,03% | |
iShares Select Dividend ETF DVY | 165,42 $ | 1,32% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 529,60 $ | 3,45% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 237,54 $ | 0,03% | |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | 154,54 $ | 0,05% | |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 107,66 $ | 0,25% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 49,44 $ | 1,67% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 109,67 $ | 1,87% | |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,36 $ | 0,04% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 62,36 $ | 1,98% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 75,86 $ | 0,25% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 313,23 $ | 2,14% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 46,37 $ | 0,19% |
