ETF obligacji: największe fundusze dłużne wg aktywów
ETF-y obligacji to fundusze giełdowe, które inwestują w instrumenty dłużne – obligacje rządowe, korporacyjne, komunalne czy wysokodochodowe. Dla wielu inwestorów stanowią wygodny sposób na uzyskanie ekspozycji na rynek długu bez konieczności kupowania pojedynczych obligacji. W porównaniu z ETF-ami akcyjnymi charakteryzują się zazwyczaj niższą zmiennością i bardziej przewidywalnymi przepływami pieniężnymi z tytułu kuponów.
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) – jeden z największych ETF-ów obligacji na świecie od BlackRock, śledzący szeroki rynek obligacji inwestycyjnych w USA.
- Vanguard Total Bond Market ETF (BND) – fundusz o bardzo niskich kosztach zarządzania, obejmujący amerykańskie obligacje rządowe i korporacyjne o ratingu inwestycyjnym.
- iShares Core Global Aggregate Bond ETF – zapewnia ekspozycję na globalny rynek dłużny, w tym obligacje rządowe i korporacyjne z wielu krajów i walut.
- SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – skierowany do inwestorów szukających wyższych kuponów, koncentruje się na obligacjach korporacyjnych o niższym ratingu kredytowym.
Przy wyborze ETF-u obligacji warto zwrócić uwagę na kilka czynników: durację (wrażliwość na zmiany stóp procentowych), jakość kredytową portfela, walutę denominacji oraz koszty zarządzania (TER). Fundusze krótkoterminowych obligacji są mniej wrażliwe na podwyżki stóp procentowych, natomiast fundusze długoterminowe oferują wyższe kupony, ale z większym ryzykiem cenowym. ETF-y obligacji są często wykorzystywane jako element portfela zrównoważonego – stanowią przeciwwagę dla bardziej zmiennych ETF-ów akcyjnych. Jeśli interesują Cię fundusze wypłacające regularne dochody, sprawdź również najlepsze ETF-y z dywidendami.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największe ETF-y obligacji uszeregowane według wielkości zarządzanych aktywów:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,92 $ | 0,24% | 0,23 $ |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,64 $ | 0,25% | 0,18 $ |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,99 $ | 0,15% | 0,07 $ |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 84,24 $ | 0,59% | 0,49 $ |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,51 $ | 0,23% | 0,19 $ |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 106,00 $ | 0,19% | 0,2 $ |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,62 $ | 0,15% | 0,12 $ |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 49,77 $ | 0,16% | 0,08 $ |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,01% | 0,00999 $ |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,58 $ | 0,10% | 0,08 $ |
iShares MBS ETF MBB | 93,67 $ | 0,32% | 0,3 $ |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,56 $ | 0,30% | 0,28 $ |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 106,83 $ | 0,30% | 0,32 $ |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 45,65 $ | 0,20% | 0,09 $ |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,54 $ | 0,24% | 0,14 $ |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,58 $ | 0,27% | 0,06 $ |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 81,94 $ | 0,09% | 0,07 $ |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,52 $ | 0,06% | 0,03 $ |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,13 $ | 0,13% | 0,07 $ |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,66 $ | 0,01% | 0,01 $ |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,08 $ | 0,10% | 0,06 $ |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,33 $ | 0,03% | 0,03 $ |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 107,66 $ | 0,25% | 0,27 $ |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,36 $ | 0,04% | 0,02 $ |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 75,86 $ | 0,25% | 0,19 $ |
