Europejskie ETF-y UCITS: lista funduszy dla inwestorów
Europejskie ETF-y to fundusze notowane na giełdach takich jak Xetra, Euronext czy London Stock Exchange, które spełniają wymogi regulacji UCITS — europejskiego standardu ochrony inwestorów. W praktyce oznacza to, że inwestor z Polski, Niemiec czy Francji może je kupić przez większość europejskich brokerów. Fundusze te oferują ekspozycję na praktycznie wszystko — od europejskich akcji blue chip, przez indeksy globalne, po surowce i obligacje — przy opłatach za zarządzanie często poniżej 0,20% rocznie.
Wśród najczęściej wybieranych europejskich ETF-ów znajdują się fundusze od kilku głównych dostawców:
- iShares (BlackRock) – największy emitent ETF-ów na świecie, oferujący szeroką gamę funduszy UCITS, m.in. na indeksy MSCI Europe, MSCI World czy S&P 500.
- Vanguard – znany z niskich kosztów, oferuje popularne fundusze śledzące FTSE All-World czy FTSE Developed Europe.
- Xtrackers (DWS) – europejski dostawca z bogatą ofertą ETF-ów na indeksy regionalne i sektorowe.
- Amundi / Lyxor – po połączeniu jeden z największych europejskich emitentów, z szerokim wyborem funduszy denominowanych w euro.
Europejskie ETF-y UCITS różnią się od swoich amerykańskich odpowiedników w kilku istotnych aspektach. Przede wszystkim muszą publikować dokument KID (Key Information Document), mają ograniczenia dotyczące dźwigni i nie mogą stosować niektórych strategii dopuszczalnych w USA. Z drugiej strony, europejski inwestor unika przy nich problemów z podatkiem u źródła, który potrafi komplikować bezpośrednie inwestowanie w amerykańskie ETF-y. Warto też wiedzieć, że wiele funduszy UCITS występuje w wersji dystrybucyjnej (wypłacającej dywidendy) i akumulacyjnej (reinwestującej dochody) — wybór zależy od indywidualnej strategii podatkowej i preferencji inwestora.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Jeśli szukasz konkretnych kategorii, na akcjownik.pl znajdziesz też zestawienia ETF-ów sektorowych, funduszy na poszczególne kraje czy ETF-ów surowcowych. Poniżej natomiast prezentujemy tabelę z najważniejszymi europejskimi ETF-ami dostępnymi dla inwestorów w Europie:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | 105,60 $ | 0,87 $ | 0,83% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 239,43 $ | 1,70 $ | 0,72% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 34,12 $ | 0,13 $ | 0,38% |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | 56,65 $ | 0,39 $ | 0,69% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | 56,23 $ | 0,15 $ | 0,27% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF SPHD | 51,31 $ | 0,17 $ | 0,33% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 35,16 $ | 0,3 $ | 0,86% |
ISHARES PLC ISHARES S&P 500 UCI IUSA.L | 5 659,25 GBp | 51,25 GBp | 0,91% |
ISHARES VII PLC ISHRS NASDAQ 10 CNDX.L | 1 693,20 $ | 14,40 $ | 0,86% |
ISHARES III PLC ISHRS CORE MSCI SWDA.L | 10 871,00 GBp | 90,00 GBp | 0,83% |
XTRACKERS X MSCI INDIA SWAP XCX5.L | 1 370,50 GBp | 4,50 GBp | 0,33% |
ISHARES PLC ISHARES CORE FTSE10 ISF.L | 1 044,40 GBp | 4,60 GBp | 0,44% |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 764,29 $ | 6,46 $ | 0,85% |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 702,56 $ | 5,91 $ | 0,85% |
iShares MSCI India ETF INDA | 48,57 $ | 0,46 $ | 0,96% |
SPDR Gold Shares GLD | 398,77 $ | 2,41 $ | 0,61% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 80,87 $ | 0,09 $ | 0,11% |
Global X Uranium ETF URA | 43,53 $ | 1,47 $ | 3,27% |
ARK Innovation ETF ARKK | 83,58 $ | 0,52 $ | 0,63% |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 376,31 $ | 3,07 $ | 0,82% |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 70,98 $ | 1,77 $ | 2,56% |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 65,14 $ | 0,21 $ | 0,32% |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN DJP | 52,57 $ | 0,81 $ | 1,52% |
Global X Lithium & Battery Tech ETF LIT | 71,49 $ | 0,32 $ | 0,45% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,84 $ | 0,84 $ | 1,25% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 91,01 $ | 0,17 $ | 0,19% |
iShares Silver Trust SLV | 58,12 $ | 0,62 $ | 1,08% |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 288,89 $ | 1,19 $ | 0,41% |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 24,60 $ | 0,16 $ | 0,65% |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 34,49 $ | 0,14 $ | 0,41% |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 94,80 $ | 0,68 $ | 0,72% |
ARK Genomic Revolution ETF ARKG | 45,56 $ | 0,18 $ | 0,40% |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,50 $ | 0,03 $ | 0,03% |
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 38,87 $ | 1,03 $ | 2,58% |
Invesco Solar ETF TAN | 47,15 $ | 0,11 $ | 0,23% |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 71,22 $ | 0,05 $ | 0,07% |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 10,17 $ | 0,02 $ | 0,20% |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 121,07 $ | 1,44 $ | 1,20% |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ARKQ | 121,36 $ | 0,87 $ | 0,72% |
iShares MSCI China ETF MCHI | 52,96 $ | 0,16 $ | 0,30% |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 97,10 $ | 1,07 $ | 1,11% |
ARK Fintech Innovation ETF ARKF | 45,09 $ | 0,36 $ | 0,80% |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 767,92 $ | 6,39 $ | 0,84% |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 156,20 $ | 0,62 $ | 0,40% |
iShares Semiconductor ETF SOXX | 527,07 $ | 9,64 $ | 1,86% |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 18,07 $ | 0,81 $ | 4,29% |
ARK Next Generation Internet ETF ARKW | 155,49 $ | 0,77 $ | 0,50% |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 17,92 $ | 0,1 $ | 0,56% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,35 $ | 0,41 $ | 0,68% |
Vanguard Growth ETF VUG | 88,02 $ | 0,81 $ | 0,93% |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 98,56 $ | 2,12 $ | 2,20% |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 165,36 $ | 0,3 $ | 0,18% |
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SS SPY5.L | 767,55 $ | 6,74 $ | 0,89% |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 50,95 $ | 0,19 $ | 0,37% |
