Europejskie ETF-y UCITS: lista funduszy dla inwestorów
Europejskie ETF-y to fundusze notowane na giełdach takich jak Xetra, Euronext czy London Stock Exchange, które spełniają wymogi regulacji UCITS — europejskiego standardu ochrony inwestorów. W praktyce oznacza to, że inwestor z Polski, Niemiec czy Francji może je kupić przez większość europejskich brokerów. Fundusze te oferują ekspozycję na praktycznie wszystko — od europejskich akcji blue chip, przez indeksy globalne, po surowce i obligacje — przy opłatach za zarządzanie często poniżej 0,20% rocznie.
Wśród najczęściej wybieranych europejskich ETF-ów znajdują się fundusze od kilku głównych dostawców:
- iShares (BlackRock) – największy emitent ETF-ów na świecie, oferujący szeroką gamę funduszy UCITS, m.in. na indeksy MSCI Europe, MSCI World czy S&P 500.
- Vanguard – znany z niskich kosztów, oferuje popularne fundusze śledzące FTSE All-World czy FTSE Developed Europe.
- Xtrackers (DWS) – europejski dostawca z bogatą ofertą ETF-ów na indeksy regionalne i sektorowe.
- Amundi / Lyxor – po połączeniu jeden z największych europejskich emitentów, z szerokim wyborem funduszy denominowanych w euro.
Europejskie ETF-y UCITS różnią się od swoich amerykańskich odpowiedników w kilku istotnych aspektach. Przede wszystkim muszą publikować dokument KID (Key Information Document), mają ograniczenia dotyczące dźwigni i nie mogą stosować niektórych strategii dopuszczalnych w USA. Z drugiej strony, europejski inwestor unika przy nich problemów z podatkiem u źródła, który potrafi komplikować bezpośrednie inwestowanie w amerykańskie ETF-y. Warto też wiedzieć, że wiele funduszy UCITS występuje w wersji dystrybucyjnej (wypłacającej dywidendy) i akumulacyjnej (reinwestującej dochody) — wybór zależy od indywidualnej strategii podatkowej i preferencji inwestora.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Jeśli szukasz konkretnych kategorii, na akcjownik.pl znajdziesz też zestawienia ETF-ów sektorowych, funduszy na poszczególne kraje czy ETF-ów surowcowych. Poniżej natomiast prezentujemy tabelę z najważniejszymi europejskimi ETF-ami dostępnymi dla inwestorów w Europie:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | 102,44 $ | 0,22 $ | 0,22% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 241,74 $ | 1,85 $ | 0,77% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 33,89 $ | 0,46 $ | 1,38% |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | 57,48 $ | 0,39 $ | 0,68% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | 58,43 $ | 0,96 $ | 1,67% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF SPHD | 53,55 $ | 0,67 $ | 1,27% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 33,74 $ | 0,16 $ | 0,48% |
ISHARES PLC ISHARES S&P 500 UCI IUSA.L | 5 567,75 GBp | 31,50 GBp | 0,57% |
ISHARES VII PLC ISHRS NASDAQ 10 CNDX.L | 1 599,20 $ | 1,60 $ | 0,10% |
ISHARES III PLC ISHRS CORE MSCI SWDA.L | 10 723,00 GBp | 60,00 GBp | 0,56% |
XTRACKERS X MSCI INDIA SWAP XCX5.L | 1 425,00 GBp | 23,00 GBp | 1,64% |
ISHARES PLC ISHARES CORE FTSE10 ISF.L | 1 058,60 GBp | 8,40 GBp | 0,80% |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 740,86 $ | 1,77 $ | 0,24% |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 680,96 $ | 1,65 $ | 0,24% |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,38 $ | 0,49 $ | 1,00% |
SPDR Gold Shares GLD | 369,37 $ | 5,26 $ | 1,40% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 84,24 $ | 0,49 $ | 0,59% |
Global X Uranium ETF URA | 38,95 $ | 1,37 $ | 3,40% |
ARK Innovation ETF ARKK | 72,45 $ | 0,08 $ | 0,11% |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 365,99 $ | 0,81 $ | 0,22% |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 61,56 $ | 1,84 $ | 2,90% |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 57,57 $ | 0,79 $ | 1,35% |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN DJP | 46,55 $ | 0,48 $ | 1,02% |
Global X Lithium & Battery Tech ETF LIT | 66,96 $ | 1,67 $ | 2,43% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 62,36 $ | 1,26 $ | 1,98% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,56 $ | 0,28 $ | 0,30% |
iShares Silver Trust SLV | 51,70 $ | 1,23 $ | 2,32% |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 293,37 $ | 0,46 $ | 0,16% |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 27,31 $ | 0,31 $ | 1,15% |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 35,65 $ | 0,37 $ | 1,05% |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 100,95 $ | 0,41 $ | 0,41% |
ARK Genomic Revolution ETF ARKG | 37,82 $ | 0,03 $ | 0,08% |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,00999 $ | 0,01% |
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 46,51 $ | 1,29 $ | 2,85% |
Invesco Solar ETF TAN | 49,10 $ | 2,46 $ | 4,77% |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,64 $ | 0,18 $ | 0,25% |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 9,80 $ | 0,31 $ | 3,07% |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 110,87 $ | 1,55 $ | 1,38% |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ARKQ | 113,59 $ | 1,28 $ | 1,11% |
iShares MSCI China ETF MCHI | 54,41 $ | 0,15 $ | 0,28% |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 74,21 $ | 1,52 $ | 2,01% |
ARK Fintech Innovation ETF ARKF | 40,90 $ | 0,13 $ | 0,32% |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 744,22 $ | 1,67 $ | 0,22% |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 149,78 $ | 0,81 $ | 0,54% |
iShares Semiconductor ETF SOXX | 491,46 $ | 24,77 $ | 4,80% |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 22,03 $ | 0,18 $ | 0,81% |
ARK Next Generation Internet ETF ARKW | 137,45 $ | 1,01 $ | 0,73% |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 17,20 $ | 0,61 $ | 3,43% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 57,74 $ | 0,49 $ | 0,84% |
Vanguard Growth ETF VUG | 83,33 $ | 0,05 $ | 0,06% |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 89,83 $ | 1,68 $ | 1,84% |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 167,26 $ | 3,86 $ | 2,36% |
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SS SPY5.L | 742,91 $ | 4,06 $ | 0,55% |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 52,34 $ | 0,95 $ | 1,85% |
