NANO cap akcje z ekstremalnie małą kapitalizacją rynkową
Nano-cap akcje to małe spółki publiczne o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 50 milionów dolarów lub mniej. Te firmy są powszechnie znane jako „penny stocks” i są uważane za najmniejsze pod względem kapitalizacji rynkowej. Ze względu na ich niewielki rozmiar, brak stabilności i podatność na manipulacje, nano-cap spółki są uważane za wysoce ryzykowne.
| Kup nowe akcje w USA u XTB – Bez opłat 3500+ rzeczywistych akcji. 77% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze. |
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
cbdMD YCBD | 0,482 $ | 5,40 M |
MMTec, Inc. MTC | 4,74 $ | 472,05 M |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 1,73 $ | 54,01 M |
HOOKIPA Pharma HOOK | 0, IDR | 0, |
Aurora Mobile Limited JG | 6,50 $ | 38,74 M |
AERWINS Technologies Inc. AWIN | 0,0002 $ | 184,00 |
Dawson Geophysical Company DWSN | 3,36 $ | 104,35 M |
Comstock Mining LODE | 2,82 $ | 214,30 M |
Alpha Pro Tech, Ltd. APT | 5,19 $ | 52,97 M |
Rafael Holdings RFL | 2,28 $ | 118,56 M |
One Stop Systems OSS | 9,19 $ | 229,25 M |
EuroDry Ltd. EDRY | 67,12 $ | 192,41 M |
Verde Clean Fuels VGAS | 1,41 $ | 62,81 M |
Katapult Holdings KPLT | 9,43 $ | 800,02 M |
Imperial Petroleum IMPP | 5,79 $ | 261,79 M |
Cardiol Therapeutics Inc. CRDL | 2,00 $ | 233,06 M |
NuCana NCNA | 1,32 $ | 5,49 M |
Daxor Corporation DXR | 11,47 $ | 66,96 M |
NSTS Bancorp NSTS | 14,11 $ | 74,12 M |
Red Cat Holdings RCAT | 7,96 $ | 1,22 B |
Indonesia Energy INDO | 3,07 $ | 47,24 M |
PAVmed PAVM | 4,18 $ | 41,14 M |
LightPath Technologies LPTH | 9,20 $ | 643,66 M |
Integra Resources ITRG | 2,85 $ | 578,19 M |
Exela Technologies XELA | 0,002 $ | 55,50 K |
Fangdd Network Group Ltd. DUO | 0,511 $ | 19,70 M |
U.S. Global Investors GROW | 2,91 $ | 35,79 M |
Atlantic American Corporation AAME | 1,29 $ | 26,31 M |
Sypris Solutions, Inc. SYPR | 1,88 $ | 43,29 M |
Bank of the James Financial Gro BOTJ | 27,47 $ | 124,81 M |
Corvus Pharmaceuticals CRVS | 12,91 $ | 1,09 B |
Franklin Wireless Corp. FKWL | 2,38 $ | 28,03 M |
National CineMedia NCMI | 2,42 $ | 227,65 M |
NextPlat Corp NXPL | 9,00 $ | 24,42 M |
Strawberry Fields REIT STRW | 13,82 $ | 781,10 M |
United-Guardian, Inc. UG | 7,17 $ | 32,94 M |
Aligos Therapeutics, Inc. ALGS | 5,22 $ | 32,60 M |
Income Opportunity Realty Inves IOR | 18,50 $ | 75,22 M |
Coya Therapeutics COYA | 4,38 $ | 102,75 M |
Usio USIO | 2,45 $ | 69,81 M |
Hongli Group Inc. HLP | 1,21 $ | 90,43 M |
CPI Aerostructures, Inc. CVU | 5,15 $ | 68,24 M |
Kewaunee Scientific Corporation KEQU | 34,45 $ | 99,74 M |
Lightbridge Corporation LTBR | 7,02 $ | 247,36 M |
Sonim Technologies SONM | 3,16 $ | 4,70 M |
Aptose Biosciences APTO | 0, IDR | 0, |
First Seacoast Bancorp, Inc. FSEA | 17,17 $ | 80,77 M |
1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. BCOW | 17,70 $ | 91,10 M |
Senti Biosciences SNTI | 0,306 $ | 9,53 M |
AWH | 0, IDR | 0, |
LITM | 0, IDR | 0, |
First US Bancshares, Inc. FUSB | 16,99 $ | 93,53 M |
Shoulder Innovations, Inc. SI | 18,53 $ | 385,78 M |
Lifevantage LFVN | 6,17 $ | 77,29 M |
Minerva Surgical UTRS | 0,0001 $ | 887,00 |
Intellicheck IDN | 2,60 $ | 52,69 M |
NRx Pharmaceuticals NRXP | 3,40 $ | 147,21 M |
NextCure, Inc. NXTC | 7,00 $ | 32,04 M |
Genprex GNPX | 3,35 $ | 2,75 M |
Co-Diagnostics CODX | 1,12 $ | 7,82 M |
Snail Inc SNAL | 2,58 $ | 23,11 M |
Fusion Fuel Green PLC HTOO | 2,31 $ | 16,28 M |
RF Industries, Ltd. RFIL | 10,32 $ | 111,95 M |
Deswell Industries, Inc. DSWL | 3,01 $ | 47,81 M |
Anghami Inc. ANGH | 3,38 $ | 30,59 M |
Owlet OWLT | 4,69 $ | 137,05 M |
Rapid Micro Biosystems RPID | 1,23 $ | 61,70 M |
Professional Diversity Network, IPDN | 0,122 $ | 58,57 K |
Exagen Inc. XGN | 7,03 $ | 170,30 M |
Northern Trust iBoxx 5-Year Tar ^MOVE | 82,21 $ | 0, |
DiaMedica Therapeutics Inc. DMAC | 6,47 $ | 348,90 M |
AquaBounty AQB | 1,22 $ | 6,28 M |
Solitario Zinc XPL | 0,62 $ | 58,69 M |
BioCardia, Inc. BCDA | 1,08 $ | 16,35 M |
Synlogic SYBX | 1,22 $ | 14,94 M |
Origin Agritech Limited SEED | 1,05 $ | 12,67 M |
Uxin Limited UXIN | 1,15 $ | 252,98 M |
Comstock Holding Companies, Inc CHCI | 20,07 $ | 206,36 M |
Ondas Holdings ONDS | 7,23 $ | 4,13 B |
Texas Community Bancshares, Inc TCBS | 17,38 $ | 49,93 M |
U.S. Gold Corp USAU | 15,20 $ | 251,20 M |
Momentus MNTS | 4,04 $ | 88,73 M |
Huadi International Group Co., HUDI | 0,785 $ | 11,24 M |
Better Therapeutics, Inc. BTTX | 0,0001 $ | 5,45 K |
Taysha Gene Therapies TSHA | 5,02 $ | 1,64 B |
Sellas Life Sciences SLS | 11,55 $ | 2,33 B |
Draganfly DPRO | 5,61 $ | 208,40 M |
Westwater Resources WWR | 0,562 $ | 72,25 M |
Purple Biotech Ltd. PPBT | 1,72 $ | 2,80 M |
Avalo Therapeutics, Inc. AVTX | 16,12 $ | 864,52 M |
SAB Biotherapeutics, Inc. SABS | 3,41 $ | 310,26 M |
36Kr Holdings Inc. KRKR | 3,14 $ | 6,20 M |
Direct Digital Holdings DRCT | 1,71 $ | 1,37 M |
Koss KOSS | 3,41 $ | 32,28 M |
Flexible Solutions Internationa FSI | 5,65 $ | 72,16 M |
United States Antimony Corporation UAMY | 4,87 $ | 728,89 M |
MIND C.T.I. Ltd. MNDO | 1,03 $ | 20,69 M |
Trinity Biotech TRIB | 7,74 $ | 6,29 M |
Golden Minerals AUMN | 0,21 $ | 3,97 M |
Cosmos Health Inc. COSM | 0,254 $ | 25,52 M |
Cryo-Cell CCEL | 4,40 $ | 35,48 M |
Pluri Inc. PLUR | 1,18 $ | 14,57 M |
BeyondSpring BYSI | 0,764 $ | 31,42 M |
Energy Services of America Corp ESOA | 11,38 $ | 212,34 M |
Vision Marine Technologies Inc. VMAR | 7,20 $ | 4,70 M |
AEye LIDR | 1,29 $ | 59,97 M |
CPS Technologies Corp. CPSH | 4,08 $ | 78,62 M |
ImmuCell Corporation ICCC | 9,85 $ | 89,46 M |
CytoMed Therapeutics GDTC | 0,782 $ | 9,25 M |
Acurx Pharmaceuticals, Inc. ACXP | 1,40 $ | 6,02 M |
Corbus Pharmaceuticals CRBP | 8,12 $ | 157,05 M |
GSI Technology, Inc. GSIT | 5,11 $ | 196,39 M |
IZEA Worldwide IZEA | 2,89 $ | 50,33 M |
Candel Therapeutics, Inc. CADL | 10,55 $ | 806,89 M |
Mega Matrix Inc. MPU | 0,197 $ | 14,01 M |
Tandy Leather Factory, Inc. TLF | 2,62 $ | 21,46 M |
Inuvo INUV | 0,619 $ | 10,20 M |
enVVeno Medical Corporation NVNO | 10,49 $ | 7,29 M |
Protara Therapeutics TARA | 3,82 $ | 225,74 M |
Strata Skin Sciences, Inc. SSKN | 0,005 $ | 29,44 K |
Micromobility.com Inc. MCOM | 0,0001 $ | 9,22 K |
IRIDEX Corporation IRIX | 0,66 $ | 11,59 M |
Orchestra BioMed OBIO | 6,12 $ | 367,84 M |
Nuburu, Inc. BURU | 0,036 $ | 13,34 M |
TherapeuticsMD TXMD | 2,16 $ | 25,00 M |
Ebang International Holdings In EBON | 2,13 $ | 13,38 M |
Dogness (International) Corpora DOGZ | 0,913 $ | 16,09 M |
Cyngn CYN | 0,795 $ | 0, |
Patriot National Bancorp Inc. PNBK | 0,98 $ | 116,37 M |
Evaxion A/S EVAX | 3,13 $ | 28,24 M |
Data I/O Corporation DAIO | 2,77 $ | 28,80 M |
ClearSign Technologies Corporat CLIR | 4,03 $ | 27,43 M |
A2Z Smart Technologies AZ | 5,79 $ | 254,91 M |
Aware, Inc. AWRE | 1,22 $ | 26,61 M |
Bitdeer Technologies Group BTDR | 11,96 $ | 3,25 B |
AppTech Payments APCX | 0,26 $ | 10,92 M |
Crexendo CXDO | 5,72 $ | 190,21 M |
Rand Capital Corporation RAND | 10,55 $ | 31,33 M |
AgEagle Aerial Systems UAVS | 0,967 $ | 60,85 M |
Energous WATT | 11,33 $ | 62,62 M |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,094 $ | 1,43 M |
Kaival Brands Innovations KAVL | 0,022 $ | 429,78 K |
Senstar Technologies Corporatio SNT | 1,65 $ | 38,50 M |
Expion360 XPON | 5,07 $ | 4,83 M |
UTStarcom Holdings Corp UTSI | 2,32 $ | 22,03 M |
Rocky Mountain Chocolate Factor RMCF | 0,897 $ | 8,47 M |
Eledon Pharmaceuticals ELDN | 2,78 $ | 225,91 M |
VirnetX Holding Corp VHC | 11,50 $ | 48,49 M |
Planet Green Holdings Corp. PLAG | 0,715 $ | 10,18 M |
Biote Corp. BTMD | 1,33 $ | 45,09 M |
Optical Cable Corporation OCC | 14,62 $ | 129,27 M |
Addentax Group ATXG | 3,85 $ | 4,54 M |
electroCore ECOR | 9,62 $ | 86,73 M |
Document Security Systems DSS | 0,723 $ | 0, |
M-tron Industries MPTI | 79,49 $ | 345,50 M |
9F Inc. JFU | 2,70 $ | 31,79 M |
CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 0,234 $ | 10,65 M |
Asia Pacific Wire & Cable Corpo APWC | 1,36 $ | 56,08 M |
Good Times Restaurants Inc. GTIM | 1,51 $ | 15,89 M |
VistaGen Therapeutics VTGN | 0,237 $ | 10,52 M |
Paranovus Entertainment Technol PAVS | 4,50 $ | 3,88 M |
Sphere 3D ANY | 2,70 $ | 23,50 M |
EUDA Health EUDA | 13,45 $ | 40,27 M |
MediaCo Holding MDIA | 1,15 $ | 96,62 M |
Amplitech Group, Inc. AMPG | 3,46 $ | 103,95 M |
Okyo Pharma OKYO | 1,40 $ | 73,47 M |
51Talk Online Education Group COE | 10,61 $ | 63,74 M |
Zhongchao Inc. ZCMD | 0,805 $ | 7,14 M |
Kala Pharmaceuticals KALA | 0,572 $ | 11,07 M |
Duos Technologies Group DUOT | 8,26 $ | 259,96 M |
SeaStar Medical ICU | 3,03 $ | 13,35 M |
Willamette Valley Vineyards, In WVVI | 2,10 $ | 10,47 M |
ICZOOM Group Inc. IZM | 0,215 $ | 2,58 M |
Orgenesis, Inc. ORGS | 0,35 $ | 3,43 M |
ClearOne, Inc. CLRO | 4,99 $ | 13,35 M |
Worksport, Ltd. WKSP | 0,46 $ | 7,04 M |
LENSAR LNSR | 7,60 $ | 93,37 M |
SOBR Safe SOBR | 0,415 $ | 2,24 M |
Tonix Pharmaceuticals TNXP | 11,87 $ | 203,58 M |
Nutriband Inc. NTRB | 6,96 $ | 84,60 M |
MEDIROM Healthcare Technologies MRM | 0,83 $ | 6,56 M |
Journey Medical DERM | 7,23 $ | 204,06 M |
Toro Corp. TORO | 6,68 $ | 230,86 M |
Chicago Rivet & Machine Co. CVR | 10,01 $ | 9,67 M |
Guardforce AI GFAI | 0,361 $ | 11,32 M |
Zedge, Inc. ZDGE | 3,10 $ | 40,51 M |
RenovoRx, Inc. RNXT | 1,76 $ | 79,43 M |
Phoenix New Media Limited FENG | 1,49 $ | 17,90 M |
Mustang Bio, Inc. MBIO | 0,507 $ | 3,84 M |
Ocean Power Technologies OPTT | 0,107 $ | 958,99 K |
Knightscope KSCP | 1,36 $ | 32,00 M |
Gulf Resources, Inc. GURE | 3,65 $ | 6,62 M |
Rockwell Medical RMTI | 7,96 $ | 32,08 M |
SPAR Group SGRP | 0,67 $ | 19,03 M |
Zivo Bioscience, Inc. ZIVO | 4,10 $ | 17,28 M |
Kazia Therapeutics Limited KZIA | 11,19 $ | 127,87 M |
Palatin Technologies PTN | 11,80 $ | 21,00 M |
Biotricity Inc. BTCY | 0,095 $ | 1,91 M |
NETSOL Technologies Inc. NTWK | 4,00 $ | 47,51 M |
NeuroOne Medical Technologies C NMTC | 1,56 $ | 14,20 M |
Nortech Systems Incorporated NSYS | 11,19 $ | 31,93 M |
Cumberland Pharmaceuticals Inc. CPIX | 6,39 $ | 95,74 M |
Skillful Craftsman Education Te EDTK | 0,92 $ | 14,90 M |
PetVivo Holdings Inc. PETV | 0,68 $ | 25,81 M |
SOS Limited SOS | 0,764 $ | 13,88 M |
Mangoceuticals MGRX | 0,403 $ | 8,69 M |
Barnwell Industries, Inc. BRN | 1,04 $ | 15,01 M |
NeuroSense Therapeutics Ltd. NRSN | 0,347 $ | 658,60 K |
Cocrystal Pharma COCP | 1,24 $ | 23,89 M |
Datasea Intelligent Technology DTSS | 0,66 $ | 6,90 M |
CLPS Incorporation CLPS | 1,05 $ | 31,18 M |
Mexco Energy Corporation MXC | 10,86 $ | 0, |
Mannatech, Incorporated MTEX | 8,21 $ | 15,84 M |
SMX (Security Matters) Public L SMX | 17,12 $ | 18,64 M |
Boxlight BOXL | 5,69 $ | 4,18 M |
AIM ImmunoTech AIM | 0,222 $ | 8,30 M |
BrainsWay BWAY | 13,93 $ | 560,10 M |
Edesa Biotech, Inc. EDSA | 4,23 $ | 40,78 M |
Immix Biopharma IMMX | 12,14 $ | 868,49 M |
Genius Group GNS | 0,161 $ | 30,81 M |
ASP Isotopes ASPI | 3,31 $ | 507,45 M |
American Strategic Investment C NYC | 6,20 $ | 19,61 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,4 $ | 66,56 M |
Innovative Eyewear LUCY | 0,835 $ | 7,19 M |
Lipocine LPCN | 2,27 $ | 18,71 M |
Acutus Medical Inc. AFIB | 0,0001 $ | 2,99 K |
Vincerx Pharma VINC | 0,013 $ | 68,05 K |
Lisata Therapeutics, Inc. LSTA | 1,63 $ | 14,69 M |
MAIA Biotechnology MAIA | 1,30 $ | 79,08 M |
Evogene Ltd. EVGN | 0,48 $ | 7,59 M |
Cardio Diagnostics Holdings Inc CDIO | 2,03 $ | 6,01 M |
Beasley Broadcast Group BBGI | 15,95 $ | 29,55 M |
Erayak Power Solution RAYA | 2,15 $ | 2,27 M |
Intrusion Inc. INTZ | 0,845 $ | 20,71 M |
Treasure Global TGL | 2,73 $ | 5,34 M |
XWELL, Inc. XWEL | 0,965 $ | 8,29 M |
United Maritime Corporation USEA | 2,99 $ | 28,52 M |
Biomerica BMRA | 2,24 $ | 10,28 M |
Eltek Ltd. ELTK | 8,15 $ | 54,77 M |
MTEM | 0, IDR | 0, |
SeaChange SEAC | 3,25 $ | 8,40 M |
Boqii Holding Limited BQ | 0,854 $ | 6,30 M |
Nemaura Medical, Inc. NMRD | 0,0001 $ | 4,04 K |
SHF Holdings, Inc. SHFS | 0,154 $ | 1,90 M |
OptimumBank Holdings, Inc. OPHC | 9,07 $ | 114,49 M |
Freightos CRGO | 1,19 $ | 61,97 M |
Dolphin Entertainment DLPN | 1,11 $ | 14,39 M |
Entera Bio ENTX | 2,84 $ | 491,72 M |
FGF | 0, IDR | 0, |
Team Inc TISI | 25,86 $ | 118,52 M |
LGL Group, Inc. (The) LGL | 6,78 $ | 85,52 M |
Moleculin Biotech, Inc. MBRX | 0,715 $ | 13,93 M |
Unicycive Therapeutics, Inc. UNCY | 5,29 $ | 144,91 M |
Equillium EQ | 2,11 $ | 133,79 M |
ABVC Biopharma, Inc. ABVC | 0,98 $ | 26,12 M |
Four Seasons Education (Cayman) FEDU | 10,01 $ | 22,64 M |
Tempest Therapeutics TPST | 0,812 $ | 13,43 M |
Indaptus Therapeutics, Inc. INDP | 2,77 $ | 369,08 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | 1,18 $ | 5,98 M |
Modular Medical, Inc. MODD | 2,54 $ | 20,70 M |
Laser Photonics LASE | 0,695 $ | 34,87 M |
Generations Bancorp NY, Inc. GBNY | 16,21 $ | 36,93 M |
Taitron Components, Inc. TAIT | 2,12 $ | 12,76 M |
Shuttle Pharmaceuticals Holding SHPH | 3,53 $ | 2,07 M |
Vaccinex VCNX | 1,05 $ | 2,81 M |
Aptera Motors Corp. SEV | 2,26 $ | 91,63 M |
Globus Maritime Limited GLBS | 3,72 $ | 80,29 M |
Rave Restaurant Group RAVE | 2,90 $ | 41,21 M |
Equus Total Return, Inc. EQS | 0,98 $ | 13,69 M |
FNCH | 0, IDR | 0, |
The9 NCTY | 4,18 $ | 63,84 M |
Wilhelmina International, Inc. WHLM | 0,5 $ | 2,46 M |
Tenon Medical, Inc. TNON | 5,93 $ | 3,96 M |
Optex Systems Holdings, Inc. OPXS | 10,21 $ | 71,06 M |
Barfresh Food Group BRFH | 1,24 $ | 20,22 M |
Surrozen, Inc. SRZN | 19,00 $ | 223,32 M |
Glen Burnie Bancorp GLBZ | 4,41 $ | 12,94 M |
Heartcore Enterprises, Inc. HTCR | 1,99 $ | 3,02 M |
Vivakor VIVK | 0,787 $ | 2,16 M |
Iveda Solutions, Inc. IVDA | 0,286 $ | 3,57 M |
PaxMedica PXMD | 0,0005 $ | 63,13 K |
Golden Sun Education Group GSUN | 0,225 $ | 2,26 M |
Educational Development Corpora EDUC | 1,31 $ | 11,17 M |
Chanson International Holding CHSN | 1,05 $ | 2,44 M |
Beamr Imaging BMR | 1,35 $ | 20,97 M |
Greenland Technologies Holding GTEC | 1,05 $ | 27,87 M |
Recon Technology, Ltd. RCON | 1,29 $ | 584,55 K |
Pop Culture Group Co., Ltd CPOP | 0,241 $ | 243,45 K |
Millennium Group International MGIH | 1,53 $ | 17,21 M |
MOGU Inc. MOGU | 1,88 $ | 15,38 M |
CKX Lands, Inc. CKX | 10,90 $ | 22,38 M |
bioAffinity Technologies BIAF | 7,95 $ | 4,78 M |
Motorsport Gaming MSGM | 4,97 $ | 22,81 M |
Carver Bancorp CARV | 1,77 $ | 10,32 M |
Future FinTech Group Inc. FTFT | 2,88 $ | 23,26 M |
India Globalization Capital IGC | 0,279 $ | 28,80 M |
Akari Therapeutics Plc AKTX | 11,30 $ | 22,00 M |
Adamas One JEWL | 0,0002 $ | 7,61 K |
BTCS Inc. BTCS | 1,32 $ | 65,74 M |
Trio-Tech International TRT | 10,10 $ | 0, |
LiqTech International, Inc. LIQT | 0,714 $ | 23,52 M |
HeartBeam BEAT | 0,406 $ | 22,90 M |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,74 $ | 10,76 M |
Creative Realities, Inc. CREX | 2,83 $ | 38,28 M |
Astrotech ASTC | 7,12 $ | 15,01 M |
ELYS BMG GROUP, INC. ELYS | 0,0001 $ | 3,74 K |
Intelligent Living Application ILAG | 2,96 $ | 6,15 M |
Marpai MRAI | 3,63 $ | 97,39 M |
SpringBig Holdings, Inc. SBIG | 0,02 $ | 975,91 K |
FGI Industries FGI | 8,31 $ | 16,05 M |
American Shared Hospital Servic AMS | 1,47 $ | 9,81 M |
Comera Life Sciences Holdings, CMRA | 0,0001 $ | 3,07 K |
Intellinetics, Inc. INLX | 5,67 $ | 25,49 M |
Cadrenal Therapeutics CVKD | 1,09 $ | 3,89 M |
Dominari Holdings Inc. DOMH | 2,18 $ | 52,85 M |
Hempacco HPCO | 0,0002 $ | 1,18 K |
Chemomab Therapeutics Ltd. CMMB | 2,58 $ | 18,91 M |
Polar Power POLA | 1,31 $ | 5,52 M |
Inhibikase Therapeutics, Inc. IKT | 2,34 $ | 326,51 M |
Evelo Biosciences, Inc. EVLO | 0,0001 $ | 1,90 K |
SIFCO Industries, Inc. SIF | 21,55 $ | 0, |
PolyPid Ltd. PYPD | 5,15 $ | 104,61 M |
GeoVax Labs, Inc. GOVX | 0,463 $ | 4,21 M |
iPower IPW | 1,77 $ | 1,69 M |
Paramount Gold Nevada Corp. PZG | 1,32 $ | 0, |
WidePoint Corporation WYY | 10,83 $ | 108,28 M |
eFFECTOR Therapeutics EFTR | 0,0008 $ | 3,76 K |
B.O.S. Better Online Solutions BOSC | 4,66 $ | 32,90 M |
Eterna Therapeutics ERNA | 4,17 $ | 4,86 M |
Nuvve Holding Corp. NVVE | 1,43 $ | 1,42 M |
Eco Wave Power Global WAVE | 5,56 $ | 34,69 M |
ZK International Group ZKIN | 1,12 $ | 68,00 M |
Antelope Enterprise Holdings Li AEHL | 7,81 $ | 8,86 M |
Ainos, Inc. AIMD | 1,44 $ | 10,63 M |
Steakholder Foods Ltd. STKH | 2,34 $ | 2,61 M |
Monopar Therapeutics MNPR | 110,26 $ | 740,08 M |
Novo Integrated Sciences NVOS | 0,0039 $ | 76,95 K |
Biofrontera BFRI | 1,55 $ | 23,02 M |
VerifyMe, Inc. VRME | 0,614 $ | 8,08 M |
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. ELOX | 15,75 $ | 54,12 M |
Stryve Foods SNAX | 0,0011 $ | 4,79 K |
GigaMedia GIGM | 1,37 $ | 15,14 M |
Top Ships TOPS | 0,721 $ | 3,99 M |
ZyVersa Therapeutics, Inc. ZVSA | 0,099 $ | 801,50 K |
Remark Holdings MARK | 0,0006 $ | 37,14 K |
Rail Vision RVSN | 3,89 $ | 8,87 M |
Aprea Therapeutics APRE | 0,774 $ | 9,74 M |
iBio IBIO | 1,21 $ | 77,49 M |
BioRestorative Therapies, Inc. BRTX | 2,67 $ | 3,69 M |
Nephros, Inc. NEPH | 4,47 $ | 48,54 M |
TOMI Environmental Solutions, I TOMZ | 1,62 $ | 13,19 M |
Sunshine Biopharma Inc. SBFM | 1,06 $ | 4,11 M |
Kingstone Companies KINS | 19,22 $ | 278,23 M |
NanoViricides NNVC | 1,02 $ | 26,04 M |
Aclarion, Inc. ACON | 2,60 $ | 7,49 M |
Vislink Technologies VISL | 3,45 $ | 8,55 M |
China Natural Resources, Inc. CHNR | 3,98 $ | 5,00 M |
iSpecimen ISPC | 1,47 $ | 3,70 M |
OLB Group OLB | 0,282 $ | 6,78 M |
Mobile Global Esports (Mogo) MGAM | 0,0001 $ | 7,55 K |
Clever Leaves Holdings Inc. CLVR | 0,0002 $ | 350,00 |
Singularity Future Technology L SGLY | 1,59 $ | 8,59 M |
Cellectar Biosciences, Inc. CLRB | 2,31 $ | 21,83 M |
Precipio PRPO | 27,32 $ | 48,91 M |
GT Biopharma, Inc. GTBP | 8,61 $ | 15,54 M |
Art's-Way Manufacturing Co., In ARTW | 3,02 $ | 15,71 M |
Token Cat Limited TC | 1,95 $ | 51,52 M |
Bon Natural Life Limited BON | 1,11 $ | 11,29 M |
Austin Gold AUST | 1,15 $ | 15,75 M |
Asset Entities ASST | 27,62 $ | 2,62 B |
EpicQuest Education Group Inter EEIQ | 3,62 $ | 5,96 M |
Lexaria Bioscience Corp. LEXX | 3,97 $ | 8,36 M |
Applied UV, Inc. AUVI | 0,0001 $ | 467,00 |
Immuron Limited IMRN | 1,45 $ | 11,70 M |
Myomo MYO | 1,30 $ | 51,49 M |
Gyrodyne , LLC GYRO | 4,99 $ | 10,97 M |
Alkaline Water Company WTER | 0,02 $ | 694,40 K |
Air Industries Group AIRI | 2,67 $ | 12,95 M |
Twin Vee PowerCats Co. VEEE | 9,60 $ | 5,61 M |
Aptevo Therapeutics Inc. APVO | 1,82 $ | 3,29 M |
Socket Mobile SCKT | 0,524 $ | 4,34 M |
Addex Therapeutics ADXN | 3,49 $ | 4,42 M |
Alset Inc. AEI | 1,12 $ | 43,37 M |
Minerva Neurosciences NERV | 4,15 $ | 198,15 M |
Medalist Diversified, Inc. MDRR | 11,99 $ | 26,86 M |
Ontrak OTRK | 0, IDR | 0, |
Alterity Therapeutics Limited ATHE | 4,05 $ | 73,74 M |
Processa Pharmaceuticals, Inc. PCSA | 2,08 $ | 5,81 M |
Data Storage Corporation DTST | 3,04 $ | 7,11 M |
Greenpro Capital Corp. GRNQ | 12,11 $ | 21,95 M |
Microbot Medical MBOT | 1,45 $ | 97,39 M |
Star Equity Holdings, Inc. STRR | 10,40 $ | 38,37 M |
Shineco, Inc. SISI | 0,0002 $ | 180,00 |
Cingulate CING | 5,02 $ | 73,00 M |
Netcapital NCPL | 0,45 $ | 3,53 M |
Lion Group Holding Ltd. LGHL | 8,30 $ | 383,00 K |
Reborn Coffee REBN | 0,841 $ | 6,91 M |
Cyclerion Therapeutics CYCN | 23,52 $ | 15,73 M |
ENG | 0, IDR | 0, |
Petros Pharmaceuticals PTPI | 0,006 $ | 254,23 K |
Trust Stamp IDAI | 3,20 $ | 18,05 M |
Cohen & Company Inc. COHN | 10,81 $ | 34,91 M |
FOXO Technologies Inc. FOXO | 0,128 $ | 212,01 K |
Pasithea Therapeutics Corp. KTTA | 0,53 $ | 17,71 M |
Bright Minds Biosciences Inc. DRUG | 63,18 $ | 619,93 M |
Emerson Radio Corporation MSN | 0,52 $ | 10,94 M |
Trinity Place Holdings TPHS | 0,033 $ | 2,19 M |
ReTo Eco-Solutions, Inc. RETO | 0,388 $ | 3,29 M |
Ostin Technology Group Co., Ltd OST | 1,70 $ | 10,11 M |
Theriva Biologics, Inc. TOVX | 0,248 $ | 11,36 M |
Nocera, Inc. NCRA | 2,23 $ | 5,30 M |
XORTX Therapeutics Inc. XRTX | 2,33 $ | 4,23 M |
Generation Income Properties In GIPR | 0,401 $ | 1,22 M |
Xcel Brands, Inc XELB | 0,89 $ | 5,84 M |
Dixie Group, Inc (THE) DXYN | 0,45 $ | 6,94 M |
Oriental Culture Holding LTD OCG | 1,53 $ | 2,97 M |
Healthcare Triangle, Inc. HCTI | 0,746 $ | 10,92 M |
ZW Data Action Technologies Inc CNET | 1,23 $ | 4,50 M |
Smart Powerr Corp. CREG | 0,18 $ | 494,26 K |
Lipella Pharmaceuticals LIPO | 0,0005 $ | 2,31 K |
Femasys FEMY | 2,78 $ | 23,28 M |
Bio-Path Holdings, Inc. BPTH | 0,0001 $ | 5,03 K |
Avalon Holdings Corporation AWX | 2,66 $ | 10,37 M |
HALL | 0, IDR | 0, |
CN Energy Group Inc. CNEY | 0,54 $ | 4,43 M |
Vivos Therapeutics, Inc. VVOS | 0,184 $ | 3,70 M |
Taoping Inc. TAOP | 0,773 $ | 7,42 M |
Moving iMage Technologies, Inc. MITQ | 0,6 $ | 5,96 M |
Universe Pharmaceuticals Inc UPC | 4,36 $ | 21,91 M |
Infobird Co., Ltd IFBD | 0,99 $ | 8,11 M |
Pulmatrix PULM | 1,41 $ | 5,15 M |
Jowell Global Ltd. JWEL | 2,24 $ | 5,32 M |
Euro Tech Holdings Company Limi CLWT | 1,58 $ | 11,71 M |
Aytu BioScience AYTU | 1,99 $ | 21,36 M |
Adial Pharmaceuticals ADIL | 4,90 $ | 14,38 M |
authID AUID | 0,404 $ | 6,75 M |
Imunon IMNN | 1,47 $ | 8,25 M |
Greenwave Technology Solutions, GWAV | 3,80 $ | 3,15 M |
Sonic Foundry, Inc. SOFO | 0,0001 $ | 1,21 K |
Aethlon Medical AEMD | 1,53 $ | 1,09 M |
TDH Holdings, Inc. PETZ | 1,41 $ | 14,56 M |
Farmmi FAMI | 0,122 $ | 4,57 M |
Power REIT (MD) PW | 7,17 $ | 2,63 M |
Meiwu Technology Company Limite WNW | 2,31 $ | 60,82 M |
