ETF-y z najwyższą stopą dywidendy – lista funduszy
ETF-y z wysokim dochodem z dywidend to fundusze, które inwestują w spółki regularnie wypłacające ponadprzeciętne dywidendy. Dzięki nim inwestor otrzymuje pasywny dochód z wielu spółek jednocześnie, bez konieczności samodzielnego dobierania akcji. Tego typu fundusze są popularne wśród osób szukających regularnych wypłat – np. na emeryturze lub jako uzupełnienie portfela wzrostowego.
Najpopularniejsze ETF-y o wysokiej stopie dywidendy
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) – jeden z największych ETF-ów dywidendowych na rynku. Śledzi indeks FTSE High Dividend Yield i obejmuje setki amerykańskich spółek o ponadprzeciętnej stopie dywidendy. TER wynosi około 0,06%.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – koncentruje się na amerykańskich spółkach z historią stabilnych wypłat dywidend. Zawiera około 100 pozycji z różnych sektorów.
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) – śledzi indeks Dow Jones U.S. Dividend 100. Wybiera spółki nie tylko z wysoką dywidendą, ale też z dobrymi fundamentami finansowymi. TER około 0,06%.
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY) – skupia się na spółkach z indeksu S&P High Yield Dividend Aristocrats, czyli firmach, które zwiększały dywidendę przez co najmniej 20 kolejnych lat.
- Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) – ekspozycja na spółki dywidendowe spoza USA, z rynków rozwiniętych i wschodzących.
- SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) – globalny ETF dywidendowy obejmujący spółki z całego świata o stabilnych wypłatach.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV) – inwestuje w spółki dywidendowe z rynków rozwiniętych poza USA, głównie z Europy i Australii.
ETF-y dywidendowe dostępne dla europejskich inwestorów (UCITS)
- Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYL) – globalny fundusz dywidendowy zgodny z regulacjami europejskimi. Obejmuje spółki z całego świata o wysokiej stopie dywidendy. TER około 0,29%.
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF – inwestuje w 100 spółek z najwyższą dywidendą z indeksów regionalnych STOXX.
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF – europejscy arystokraci dywidendowi, czyli spółki ze strefy euro z długą historią rosnących dywidend.
- Fidelity Global Quality Income UCITS ETF – łączy wysoką dywidendę z kryteriami jakościowymi przy selekcji spółek.
Wybierając ETF dywidendowy, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy: stopę dywidendy (dividend yield), częstotliwość wypłat (kwartalnie, półrocznie), koszty zarządzania (TER) oraz to, czy fundusz wypłaca dywidendy (distributing), czy je reinwestuje (accumulating). Jeśli szukasz ETF-ów z miesięczną wypłatą dywidend, mamy osobną listę. Warto też rozważyć najlepsze ETF-y dywidendowe pod kątem całkowitego zwrotu, nie tylko samej stopy dywidendy. Jeśli wolisz pojedyncze spółki, sprawdź naszą listę amerykańskich akcji dywidendowych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia ETF-y z najwyższą stopą dywidendy wraz z ich aktualnymi parametrami.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 41,31 $ | 4,66% | 12,19% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 71,83 $ | 4,16% | 0,37% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 728,99 $ | 0,72% | 0,98% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 215,60 $ | 14,65% | 0,03% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 53,57 $ | 0,22% | 1,54% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 706,52 $ | 1,38% | 0,38% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 31,59 $ | 0,28% | 2,63% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 33,85 $ | 0,98% | 0,00% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 87,36 $ | 0,01% | 4,55% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 79,83 $ | 0,06% | 5,84% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 299,83 $ | 0,31% | 0,87% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,19 $ | 1,13% | 1,77% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 28,52 $ | 2,11% | 4,97% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 109,50 $ | 0,00% | 4,52% | |
iShares Silver Trust SLV | 53,28 $ | 1,76% | 0,00% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 77,00 $ | 1,76% | 0,71% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 3,89 $ | 0,78% | 4,96% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 34,67 $ | 1,43% | 4,59% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 11,62 $ | 2,11% | 6,09% | |
ProShares Short S&P500 SH | 33,76 $ | 0,51% | 4,52% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 23,94 $ | 1,31% | 7,85% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,12 $ | 0,74% | 69,88% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 73,25 $ | 0,92% | 0,40% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 4,24 $ | 16,80% | 52,81% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 23,56 $ | 1,33% | 0,00% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 53,84 $ | 0,46% | 2,65% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 8,17 $ | 7,37% | 7,39% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 27,58 $ | 3,96% | 0,00% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 46,20 $ | 0,76% | 2,68% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 46,28 $ | 0,83% | 0,00% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 102,54 $ | 0,59% | 3,10% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 75,17 $ | 0,53% | 2,26% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 84,71 $ | 0,92% | 2,62% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 7,23 $ | 6,01% | 10,00% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 78,13 $ | 2,08% | 0,00% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 24,90 $ | 1,01% | 5,60% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 51,98 $ | 0,99% | 0,00% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 155,38 $ | 2,50% | 0,32% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,56 $ | 0,84% | 2,61% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 40,25 $ | 4,26% | 13,21% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 28,66 $ | 1,81% | 0,00% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,30 $ | 0,05% | 6,61% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 58,58 $ | 0,37% | 2,43% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 59,35 $ | 0,87% | 5,83% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,69 $ | 1,52% | 0,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 81,30 $ | 1,06% | 2,21% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 28,53 $ | 0,83% | 9,66% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 181,20 $ | 1,59% | 1,18% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 99,34 $ | 0,09% | 3,96% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | |
SPDR Gold Shares GLD | 373,63 $ | 1,13% | 0,00% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 160,34 $ | 3,03% | 1,68% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 45,24 $ | 1,46% | 3,18% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 611,61 $ | 3,97% | 0,18% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 95,49 $ | 0,56% | 3,24% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 92,80 $ | 0,63% | 3,92% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,86 $ | 0,13% | 3,56% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 95,03 $ | 0,25% | 3,87% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,67 $ | 0,10% | 3,94% | |
iShares Gold Trust IAU | 76,56 $ | 1,12% | 0,00% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 61,16 $ | 3,15% | 9,79% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 82,91 $ | 0,14% | 4,75% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 100,29 $ | 2,44% | 2,24% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,95 $ | 0,11% | 6,88% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 11,87 $ | 1,02% | 0,00% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 3,50 $ | 0,86% | 0,00% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 104,64 $ | 1,49% | 2,22% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,03% | 3,90% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 181,11 $ | 1,87% | 0,40% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 36,65 $ | 0,14% | 4,14% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 96,54 $ | 0,02% | 5,04% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,22 $ | 0,31% | 1,19% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 132,08 $ | 1,97% | 0,68% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 210,31 $ | 0,68% | 1,49% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 88,72 $ | 1,32% | 0,82% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 27,22 $ | 0,93% | 0,00% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 106,18 $ | 0,57% | 1,21% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 39,76 $ | 1,90% | 7,96% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 251,65 $ | 2,28% | 0,52% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 21,45 $ | 1,24% | 1,45% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 730,17 $ | 0,86% | 1,06% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 96,22 $ | 0,06% | 6,59% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 670,26 $ | 0,52% | 1,03% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 16,26 $ | 2,01% | 0,00% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 22,62 $ | 0,62% | 0,00% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 51,60 $ | 0,46% | 1,71% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 10,72 $ | 1,61% | 26,18% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,56 $ | 0,26% | 0,00% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 98,67 $ | 1,52% | 3,64% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,36 $ | 0,26% | 5,54% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 25,01 $ | 0,00% | 7,03% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 48,51 $ | 0,04% | 4,46% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,74 $ | 2,86% | 7,52% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 114,37 $ | 0,90% | 0,74% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 40,72 $ | 0,94% | 3,28% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 5,67 $ | 4,23% | 17,22% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,53 $ | 0,12% | 4,43% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 80,61 $ | 1,19% | 0,00% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 17,86 $ | 0,83% | 5,77% | |
United States Oil Fund LP USO | 105,48 $ | 3,50% | 0,00% |
