ETF-y z najwyższą stopą dywidendy – lista funduszy
ETF-y z wysokim dochodem z dywidend to fundusze, które inwestują w spółki regularnie wypłacające ponadprzeciętne dywidendy. Dzięki nim inwestor otrzymuje pasywny dochód z wielu spółek jednocześnie, bez konieczności samodzielnego dobierania akcji. Tego typu fundusze są popularne wśród osób szukających regularnych wypłat – np. na emeryturze lub jako uzupełnienie portfela wzrostowego.
Najpopularniejsze ETF-y o wysokiej stopie dywidendy
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) – jeden z największych ETF-ów dywidendowych na rynku. Śledzi indeks FTSE High Dividend Yield i obejmuje setki amerykańskich spółek o ponadprzeciętnej stopie dywidendy. TER wynosi około 0,06%.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – koncentruje się na amerykańskich spółkach z historią stabilnych wypłat dywidend. Zawiera około 100 pozycji z różnych sektorów.
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) – śledzi indeks Dow Jones U.S. Dividend 100. Wybiera spółki nie tylko z wysoką dywidendą, ale też z dobrymi fundamentami finansowymi. TER około 0,06%.
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY) – skupia się na spółkach z indeksu S&P High Yield Dividend Aristocrats, czyli firmach, które zwiększały dywidendę przez co najmniej 20 kolejnych lat.
- Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) – ekspozycja na spółki dywidendowe spoza USA, z rynków rozwiniętych i wschodzących.
- SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) – globalny ETF dywidendowy obejmujący spółki z całego świata o stabilnych wypłatach.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV) – inwestuje w spółki dywidendowe z rynków rozwiniętych poza USA, głównie z Europy i Australii.
ETF-y dywidendowe dostępne dla europejskich inwestorów (UCITS)
- Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYL) – globalny fundusz dywidendowy zgodny z regulacjami europejskimi. Obejmuje spółki z całego świata o wysokiej stopie dywidendy. TER około 0,29%.
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF – inwestuje w 100 spółek z najwyższą dywidendą z indeksów regionalnych STOXX.
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF – europejscy arystokraci dywidendowi, czyli spółki ze strefy euro z długą historią rosnących dywidend.
- Fidelity Global Quality Income UCITS ETF – łączy wysoką dywidendę z kryteriami jakościowymi przy selekcji spółek.
Wybierając ETF dywidendowy, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy: stopę dywidendy (dividend yield), częstotliwość wypłat (kwartalnie, półrocznie), koszty zarządzania (TER) oraz to, czy fundusz wypłaca dywidendy (distributing), czy je reinwestuje (accumulating). Jeśli szukasz ETF-ów z miesięczną wypłatą dywidend, mamy osobną listę. Warto też rozważyć najlepsze ETF-y dywidendowe pod kątem całkowitego zwrotu, nie tylko samej stopy dywidendy. Jeśli wolisz pojedyncze spółki, sprawdź naszą listę amerykańskich akcji dywidendowych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia ETF-y z najwyższą stopą dywidendy wraz z ich aktualnymi parametrami.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|
| 43,58 $ | 3,22% | 8,99% | ||
| 74,25 $ | 3,52% | 0,50% | ||
| 737,48 $ | 0,25% | 1,03% | ||
| 169,50 $ | 10,99% | 0,06% | ||
| 51,60 $ | 0,82% | 1,52% | ||
| 704,99 $ | 1,16% | 0,42% | ||
| 37,33 $ | 0,39% | 2,52% | ||
| 45,76 $ | 1,54% | 0,00% | ||
| 84,94 $ | 0,73% | 4,57% | ||
| 79,86 $ | 0,15% | 5,82% | ||
| 282,07 $ | 1,14% | 0,91% | ||
| 65,80 $ | 3,08% | 1,91% | ||
| 27,83 $ | 0,61% | 4,29% | ||
| 108,50 $ | 0,40% | 4,55% | ||
| 78,37 $ | 0,47% | 0,00% | ||
| 97,43 $ | 0,17% | 0,72% | ||
| 4,71 $ | 2,84% | 4,33% | ||
| 38,29 $ | 0,97% | 4,16% | ||
| 16,01 $ | 4,93% | 7,77% | ||
| 33,61 $ | 0,23% | 4,32% | ||
| 29,13 $ | 1,57% | 7,42% | ||
| 11,04 $ | 1,47% | 71,92% | ||
| 63,91 $ | 3,06% | 0,44% | ||
| 9,07 $ | 10,61% | 25,18% | ||
| 28,07 $ | 1,42% | 0,00% | ||
| 57,69 $ | 0,90% | 2,50% | ||
| 13,50 $ | 0,22% | 6,38% | ||
| 114,16 $ | 1,80% | 0,00% | ||
| 45,34 $ | 0,44% | 2,54% | ||
| 62,72 $ | 1,50% | 0,00% | ||
| 103,14 $ | 0,58% | 3,17% | ||
| 68,20 $ | 0,52% | 2,25% | ||
| 84,43 $ | 1,27% | 2,58% | ||
| 8,78 $ | 5,02% | 5,67% | ||
| 78,11 $ | 2,41% | 0,00% | ||
| 28,39 $ | 0,37% | 5,17% | ||
| 70,31 $ | 1,46% | 0,00% | ||
| 134,92 $ | 0,13% | 0,34% | ||
| 69,97 $ | 1,21% | 2,73% | ||
| 27,37 $ | 1,05% | 11,79% | ||
| 12,96 $ | 5,44% | 0,00% | ||
| 20,63 $ | 0,12% | 6,91% | ||
| 59,35 $ | 1,72% | 2,48% | ||
| 58,81 $ | 0,48% | 5,29% | ||
| 4,87 $ | 3,75% | 0,00% | ||
| 80,42 $ | 3,07% | 2,37% | ||
| 21,65 $ | 1,60% | 9,25% | ||
| 174,40 $ | 0,37% | 1,17% | ||
| 98,63 $ | 0,30% | 3,95% | ||
| 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | ||
| 432,02 $ | 0,61% | 0,00% | ||
| 145,85 $ | 1,96% | 1,72% | ||
| 44,60 $ | 0,06% | 3,15% | ||
| 558,11 $ | 3,16% | 0,22% | ||
| 96,53 $ | 0,58% | 3,32% | ||
| 92,13 $ | 0,14% | 4,08% | ||
| 22,70 $ | 0,30% | 3,53% | ||
| 94,31 $ | 0,35% | 3,85% | ||
| 73,15 $ | 0,31% | 3,93% | ||
| 88,52 $ | 0,61% | 0,00% | ||
| 42,55 $ | 0,26% | 9,04% | ||
| 82,46 $ | 0,31% | 4,74% | ||
| 130,50 $ | 0,77% | 2,27% | ||
| 36,94 $ | 0,14% | 6,87% | ||
| 10,90 $ | 2,88% | 0,00% | ||
| 5,24 $ | 2,51% | 0,00% | ||
| 102,86 $ | 0,02% | 2,19% | ||
| 91,49 $ | 0,01% | 3,95% | ||
| 174,49 $ | 1,91% | 0,48% | ||
| 34,27 $ | 1,99% | 4,16% | ||
| 95,67 $ | 0,32% | 5,06% | ||
| 73,27 $ | 0,70% | 1,22% | ||
| 139,31 $ | 0,56% | 0,78% | ||
| 203,75 $ | 0,12% | 1,53% | ||
| 80,58 $ | 1,32% | 0,81% | ||
| 36,21 $ | 2,08% | 0,00% | ||
| 115,71 $ | 0,11% | 1,20% | ||
| 39,03 $ | 0,68% | 6,87% | ||
| 265,74 $ | 0,57% | 0,60% | ||
| 36,17 $ | 1,15% | 1,23% | ||
| 740,89 $ | 0,25% | 1,12% | ||
| 96,16 $ | 0,17% | 6,59% | ||
| 678,02 $ | 0,22% | 1,08% | ||
| 22,38 $ | 4,73% | 0,00% | ||
| 27,09 $ | 1,19% | 0,00% | ||
| 52,19 $ | 0,14% | 1,70% | ||
| 20,42 $ | 3,04% | 26,48% | ||
| 47,47 $ | 1,97% | 0,00% | ||
| 96,67 $ | 0,03% | 3,62% | ||
| 31,60 $ | 0,27% | 5,65% | ||
| 25,01 $ | 0,10% | 7,06% | ||
| 47,82 $ | 0,34% | 4,47% | ||
| 15,14 $ | 2,09% | 6,15% | ||
| 118,33 $ | 0,87% | 0,75% | ||
| 25,93 $ | 1,07% | 3,76% | ||
| 4,51 $ | 2,07% | 0,00% | ||
| 33,42 $ | 0,19% | 4,43% | ||
| 93,18 $ | 0,54% | 0,00% | ||
| 18,11 $ | 0,05% | 11,47% | ||
| 144,34 $ | 4,10% | 0,00% |
