Holenderskie akcje dywidendowe – notowania i stopy zwrotu
Holandia to jeden z najciekawszych rynków w Europie dla inwestorów szukających spółek regularnie wypłacających dywidendy. Na giełdzie Euronext Amsterdam notowane są zarówno globalne koncerny, jak i mniejsze firmy z ugruntowaną polityką dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Holenderskie spółki dywidendowe handlowane są w euro, a wiele z nich generuje przychody na całym świecie, co zapewnia naturalną dywersyfikację geograficzną. Jeśli zastanawiasz się, jakie holenderskie akcje dywidendowe warto mieć na radarze, poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych płatników.
- Shell – globalny koncern energetyczny, jeden z największych płatników dywidend w Europie, z kwartalnym harmonogramem wypłat.
- ING Groep – największy holenderski bank, znany z wysokiej stopy dywidendy i programów skupu akcji własnych.
- Ahold Delhaize – operator sieci supermarketów (Albert Heijn, Food Lion) w Europie i USA, z konsekwentnie rosnącą dywidendą.
- NN Group – towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące stabilne wypłaty i regularne podwyżki dywidendy od momentu wydzielenia z ING.
- Unilever – producent artykułów codziennego użytku z markami takimi jak Dove czy Knorr, z wieloletnią historią nieprzerwanych dywidend.
Warto pamiętać, że Holandia pobiera podatek u źródła od dywidend (standardowo 15%), co ma znaczenie przy rozliczeniu podatkowym. Holenderskie spółki często wypłacają dywidendy w cyklu rocznym lub półrocznym – rzadziej kwartalnie, choć Shell jest tu wyjątkiem. Przy analizie warto zwracać uwagę na wskaźnik payout ratio oraz stabilność wolnych przepływów pieniężnych, a nie tylko na samą stopę dywidendy. Więcej o europejskich arystokratach dywidendowych znajdziesz w osobnym zestawieniu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia holenderskie akcje dywidendowe z aktualnymi kursami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 64,50 € | 0,16% | 3,80 | 5,89% | 2,72 B |
ABN AMRO ABN.AS | 37,68 € | 1,18% | 1,24 | 3,29% | 30,71 B |
Stellantis STLA | 5,69 $ | 1,04% | 0,77 | 10,58% | 16,49 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 27,10 € | 0,37% | 1,83 | 6,75% | 1,48 B |
PostNL PNL.AS | 0,891 € | 0,84% | 0,04 | 4,49% | 452,98 M |
ING ING | 32,83 $ | 1,20% | 1,27 | 3,86% | 93,81 B |
NN Group NN.AS | 79,88 € | 0,68% | 3,88 | 4,86% | 20,90 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 69,96 € | 0,32% | 3,41 | 4,87% | 14,46 B |
Signify LIGHT.AS | 14,57 € | 8,82% | 1,57 | 9,82% | 1,73 B |
Randstad RAND.AS | 36,49 € | 2,70% | 1,62 | 4,44% | 6,40 B |
KPN KPN.AS | 4,10 € | 0,92% | 0,19 | 4,48% | 15,73 B |
AEGON AEG | 9,13 $ | 1,11% | 0,46 | 5,08% | 13,50 B |
Vopak VPK.AS | 47,02 € | 0,47% | 1,80 | 3,83% | 5,39 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 33,62 € | 0,44% | 1,46 | 4,34% | 29,64 B |
OCI OCI.AS | 4,07 € | 0,10% | 0,00 | 0,00% | 858,65 M |
CTP N.V. CTPNV.AS | 16,32 € | 1,12% | 0,64 | 3,92% | 7,92 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 57,86 € | 2,81% | 1,98 | 3,42% | 9,91 B |
Corbion CRBN.AS | 18,74 € | 0,21% | 0,64 | 3,42% | 1,08 B |
Qiagen QGEN | 41,37 $ | 0,19% | 0,35 | 0,85% | 8,53 B |
Euronext ENX.PA | 149,00 € | 1,02% | 3,18 | 2,16% | 14,86 B |
Aalberts AALB.AS | 41,66 € | 0,43% | 1,15 | 2,77% | 4,45 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 10,18 € | 6,26% | 0,50 | 4,34% | 449,05 M |
Heineken HEIA.AS | 76,42 € | 0,92% | 1,90 | 2,49% | 42,46 B |
Universal Music Group UMG.AS | 18,48 € | 2,01% | 0,56 | 3,03% | 33,89 B |
Airbus AIR.PA | 206,05 € | 0,76% | 3,20 | 1,55% | 162,21 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 227,00 € | 1,26% | 1,58 | 0,70% | 17,98 B |
NXP Semiconductors NXPI | 269,24 $ | 2,90% | 4,06 | 1,51% | 67,98 B |
Arcadis ARCAD.AS | 41,40 € | 5,08% | 1,05 | 2,54% | 3,52 B |
ASML ASML | 1 757,09 $ | 2,55% | 9,09 | 0,52% | 674,90 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 62,46 € | 4,52% | 2,52 | 4,03% | 13,92 B |
Exor EXO.AS | 68,10 € | 0,44% | 0,49 | 0,72% | 22,38 B |
ASM International ASM.AS | 859,40 € | 1,63% | 3,25 | 0,38% | 42,01 B |
Prosus PRX.AS | 36,76 € | 0,82% | 0,28 | 0,77% | 78,32 B |
Core Laboratories CLB | 11,67 $ | 1,10% | 0,04 | 0,34% | 537,95 M |
