Holenderskie akcje dywidendowe – notowania i stopy zwrotu
Holandia to jeden z najciekawszych rynków w Europie dla inwestorów szukających spółek regularnie wypłacających dywidendy. Na giełdzie Euronext Amsterdam notowane są zarówno globalne koncerny, jak i mniejsze firmy z ugruntowaną polityką dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Holenderskie spółki dywidendowe handlowane są w euro, a wiele z nich generuje przychody na całym świecie, co zapewnia naturalną dywersyfikację geograficzną. Jeśli zastanawiasz się, jakie holenderskie akcje dywidendowe warto mieć na radarze, poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych płatników.
- Shell – globalny koncern energetyczny, jeden z największych płatników dywidend w Europie, z kwartalnym harmonogramem wypłat.
- ING Groep – największy holenderski bank, znany z wysokiej stopy dywidendy i programów skupu akcji własnych.
- Ahold Delhaize – operator sieci supermarketów (Albert Heijn, Food Lion) w Europie i USA, z konsekwentnie rosnącą dywidendą.
- NN Group – towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące stabilne wypłaty i regularne podwyżki dywidendy od momentu wydzielenia z ING.
- Unilever – producent artykułów codziennego użytku z markami takimi jak Dove czy Knorr, z wieloletnią historią nieprzerwanych dywidend.
Warto pamiętać, że Holandia pobiera podatek u źródła od dywidend (standardowo 15%), co ma znaczenie przy rozliczeniu podatkowym. Holenderskie spółki często wypłacają dywidendy w cyklu rocznym lub półrocznym – rzadziej kwartalnie, choć Shell jest tu wyjątkiem. Przy analizie warto zwracać uwagę na wskaźnik payout ratio oraz stabilność wolnych przepływów pieniężnych, a nie tylko na samą stopę dywidendy. Więcej o europejskich arystokratach dywidendowych znajdziesz w osobnym zestawieniu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia holenderskie akcje dywidendowe z aktualnymi kursami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 66,20 € | 0,30% | 3,80 | 5,76% | 2,80 B |
ABN AMRO ABN.AS | 33,38 € | 0,69% | 1,24 | 3,74% | 27,23 B |
Stellantis STLA | 7,04 $ | 0,56% | 0,77 | 10,58% | 20,40 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 27,10 € | 0,74% | 1,83 | 6,80% | 1,48 B |
PostNL PNL.AS | 0,954 € | 1,14% | 0,04 | 4,15% | 485,03 M |
ING ING | 29,27 $ | 0,55% | 1,27 | 4,35% | 83,94 B |
NN Group NN.AS | 71,46 € | 0,25% | 3,88 | 5,44% | 18,70 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 63,60 € | 0,47% | 3,41 | 5,39% | 13,14 B |
Signify LIGHT.AS | 20,60 € | 0,39% | 1,57 | 7,65% | 2,45 B |
Randstad RAND.AS | 26,80 € | 0,15% | 1,62 | 6,04% | 4,70 B |
KPN KPN.AS | 4,35 € | 0,14% | 0,22 | 5,00% | 16,41 B |
AEGON AEG | 8,32 $ | 1,22% | 0,47 | 5,70% | 12,58 B |
Vopak VPK.AS | 45,36 € | 1,00% | 1,80 | 3,93% | 5,20 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 35,75 € | 1,07% | 1,46 | 4,13% | 31,48 B |
OCI OCI.AS | 3,65 € | 0,44% | 0,00 | 0,00% | 770,04 M |
CTP N.V. CTPNV.AS | 15,48 € | 0,26% | 0,64 | 4,15% | 7,51 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 57,18 € | 1,20% | 1,98 | 3,50% | 9,79 B |
Corbion CRBN.AS | 19,51 € | 0,26% | 0,64 | 3,29% | 1,12 B |
Qiagen QGEN | 37,75 $ | 4,20% | 0,35 | 0,97% | 7,79 B |
Euronext ENX.PA | 141,10 € | 0,21% | 3,18 | 2,26% | 14,07 B |
Aalberts AALB.AS | 38,30 € | 1,27% | 1,15 | 3,04% | 4,09 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 13,62 € | 1,19% | 0,50 | 3,71% | 600,80 M |
Heineken HEIA.AS | 68,84 € | 3,58% | 1,90 | 2,86% | 38,38 B |
Universal Music Group UMG.AS | 17,96 € | 1,24% | 0,56 | 3,08% | 32,93 B |
Airbus AIR.PA | 175,74 € | 0,69% | 3,20 | 1,81% | 138,35 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 287,10 € | 2,21% | 1,58 | 0,56% | 22,74 B |
NXP Semiconductors NXPI | 297,41 $ | 1,24% | 4,06 | 1,35% | 75,09 B |
Arcadis ARCAD.AS | 35,46 € | 0,34% | 1,05 | 2,97% | 3,02 B |
ASML ASML | 1 777,77 $ | 1,64% | 8,79 | 0,50% | 685,18 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 64,30 € | 1,04% | 2,52 | 3,96% | 14,40 B |
Exor EXO.AS | 66,25 € | 0,15% | 0,49 | 0,74% | 21,77 B |
ASM International ASM.AS | 895,20 € | 0,58% | 3,25 | 0,37% | 43,76 B |
Prosus PRX.AS | 39,84 € | 0,81% | 0,20 | 0,51% | 84,93 B |
Core Laboratories CLB | 13,27 $ | 1,19% | 0,04 | 0,30% | 611,70 M |
