Holenderskie akcje dywidendowe – notowania i stopy zwrotu
Holandia to jeden z najciekawszych rynków w Europie dla inwestorów szukających spółek regularnie wypłacających dywidendy. Na giełdzie Euronext Amsterdam notowane są zarówno globalne koncerny, jak i mniejsze firmy z ugruntowaną polityką dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Holenderskie spółki dywidendowe handlowane są w euro, a wiele z nich generuje przychody na całym świecie, co zapewnia naturalną dywersyfikację geograficzną. Jeśli zastanawiasz się, jakie holenderskie akcje dywidendowe warto mieć na radarze, poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych płatników.
- Shell – globalny koncern energetyczny, jeden z największych płatników dywidend w Europie, z kwartalnym harmonogramem wypłat.
- ING Groep – największy holenderski bank, znany z wysokiej stopy dywidendy i programów skupu akcji własnych.
- Ahold Delhaize – operator sieci supermarketów (Albert Heijn, Food Lion) w Europie i USA, z konsekwentnie rosnącą dywidendą.
- NN Group – towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące stabilne wypłaty i regularne podwyżki dywidendy od momentu wydzielenia z ING.
- Unilever – producent artykułów codziennego użytku z markami takimi jak Dove czy Knorr, z wieloletnią historią nieprzerwanych dywidend.
Warto pamiętać, że Holandia pobiera podatek u źródła od dywidend (standardowo 15%), co ma znaczenie przy rozliczeniu podatkowym. Holenderskie spółki często wypłacają dywidendy w cyklu rocznym lub półrocznym – rzadziej kwartalnie, choć Shell jest tu wyjątkiem. Przy analizie warto zwracać uwagę na wskaźnik payout ratio oraz stabilność wolnych przepływów pieniężnych, a nie tylko na samą stopę dywidendy. Więcej o europejskich arystokratach dywidendowych znajdziesz w osobnym zestawieniu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia holenderskie akcje dywidendowe z aktualnymi kursami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 67,10 € | 0,59% | 3,80 | 5,63% | 2,83 B |
ABN AMRO ABN.AS | 42,41 € | 2,06% | 1,38 | 3,19% | 34,56 B |
Stellantis STLA | 5,39 $ | 3,06% | 0,00 | 0,00% | 20,31 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 26,85 € | 1,10% | 1,83 | 6,74% | 1,48 B |
PostNL PNL.AS | 0,889 € | 0,73% | 0,04 | 4,44% | 459,00 M |
ING ING | 37,16 $ | 0,05% | 1,32 | 3,56% | 105,92 B |
NN Group NN.AS | 76,90 € | 3,03% | 4,05 | 5,08% | 20,00 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 72,70 € | 1,65% | 3,53 | 4,77% | 14,65 B |
Signify LIGHT.AS | 15,38 € | 1,03% | 1,57 | 10,10% | 1,84 B |
Randstad RAND.AS | 37,55 € | 1,19% | 1,62 | 4,37% | 6,59 B |
KPN KPN.AS | 4,10 € | 0,10% | 0,19 | 4,61% | 15,47 B |
AEGON AEG | 9,12 $ | 0,22% | 0,49 | 5,37% | 13,54 B |
Vopak VPK.AS | 48,26 € | 0,70% | 2,52 | 5,22% | 5,50 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 31,20 € | 0,22% | 1,24 | 3,97% | 27,26 B |
OCI OCI.AS | 4,09 € | 0,29% | 0,00 | 0,00% | 0, |
CTP N.V. CTPNV.AS | 13,74 € | 0,59% | 0,67 | 4,85% | 6,74 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 60,40 € | 0,82% | 1,98 | 3,29% | 10,35 B |
Corbion CRBN.AS | 21,40 € | 0,83% | 0,64 | 2,95% | 1,23 B |
Qiagen QGEN | 42,38 $ | 2,51% | 0,35 | 0,81% | 8,75 B |
Euronext ENX.PA | 158,80 € | 1,43% | 3,18 | 2,00% | 0, |
Aalberts AALB.AS | 42,94 € | 1,47% | 1,15 | 2,67% | 4,57 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 10,38 € | 0,19% | 0,40 | 3,86% | 457,88 M |
Heineken HEIA.AS | 72,30 € | 1,26% | 1,92 | 2,66% | 40,09 B |
Universal Music Group UMG.AS | 14,13 € | 0,63% | 0,52 | 3,68% | 25,40 B |
Airbus AIR.PA | 196,16 € | 2,26% | 3,20 | 1,59% | 155,26 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 191,30 € | 2,00% | 1,58 | 0,81% | 15,14 B |
NXP Semiconductors NXPI | 223,87 $ | 1,74% | 4,06 | 1,78% | 56,45 B |
Arcadis ARCAD.AS | 43,98 € | 0,23% | 1,05 | 2,39% | 3,75 B |
ASML ASML | 1 764,85 $ | 2,91% | 9,08 | 0,53% | 677,88 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 67,32 € | 0,09% | 2,60 | 3,87% | 14,98 B |
Exor EXO.AS | 72,30 € | 0,14% | 0,49 | 0,68% | 23,76 B |
ASM International ASM.AS | 832,40 € | 1,05% | 3,25 | 0,38% | 40,66 B |
Prosus PRX.AS | 35,93 € | 0,84% | 0,28 | 0,77% | 75,23 B |
Core Laboratories CLB | 12,47 $ | 0,56% | 0,04 | 0,32% | 572,18 M |
