Kanadyjskie akcje dywidendowe – notowania i stopa dywidendy
Kanada ma jedną z najsilniejszych kultur dywidendowych na świecie. Na Toronto Stock Exchange (TSX) notowanych jest wiele spółek, które od dekad nieprzerwanie wypłacają i podnoszą dywidendy — w sektorach od bankowości, przez energetykę, po usługi komunalne. Dla inwestorów szukających regularnego dochodu pasywnego w dolarach kanadyjskich (CAD), kanadyjskie spółki dywidendowe stanowią naturalny wybór.
- Enbridge (ENB) – operator rurociągów naftowych i gazowych z ponad 28-letnią serią corocznych podwyżek dywidendy i modelem opartym na regulowanych opłatach przesyłowych.
- Toronto-Dominion Bank (TD) – jeden z największych banków w Kanadzie z ponad 160-letnią historią, oferujący stabilną dywidendę i silną obecność na rynku amerykańskim.
- Fortis (FTS) – spółka z sektora usług komunalnych (utilities) z jedną z najdłuższych serii podwyżek dywidendy w Kanadzie, zarządzająca infrastrukturą energetyczną w Kanadzie i USA.
- BCE (BCE) – największy operator telekomunikacyjny w Kanadzie, wypłacający dywidendy nieprzerwanie od 1881 roku.
- Canadian Natural Resources (CNQ) – producent ropy i gazu łączący ekspozycję na sektor wydobywczy z rosnącą polityką dywidendową.
Kanadyjski rynek dywidendowy opiera się na kilku filarach: silnie regulowanych sektorach utilities i finansów, długiej tradycji tak zwanych Canadian Dividend Aristocrats (spółek z co najmniej 5-letnią serią podwyżek), oraz wysokim udziale spółek surowcowych. Warto pamiętać, że Kanada pobiera podatek u źródła od dywidend wypłacanych zagranicznym inwestorom — jego wysokość zależy od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Porównanie z amerykańskimi akcjami dywidendowymi pokazuje, że kanadyjskie spółki często oferują wyższe stopy dywidendy, szczególnie w sektorach energetycznym i bankowym.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd kanadyjskich spółek dywidendowych z aktualnymi cenami akcji i kapitalizacją rynkową.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Allied Properties REIT AP-UN.TO | 10,02 CAD | 1,52% | 7,29% | 0,72 | 1,96 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,68 CAD | 3,33% | 1,74% | 0,12 | 1,83 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 11,62 CAD | 3,73% | 5,97% | 0,72 | 2,04 B |
Yellow Pages (Canada) Y.TO | 12,25 CAD | 0,00% | 8,16% | 1,00 | 166,22 M |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 25,03 CAD | 2,83% | 5,59% | 1,44 | 5,13 B |
BCE BCE | 24,58 $ | 1,65% | 5,32% | 1,29 | 22,92 B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIF.TO | 27,49 CAD | 0,61% | 4,88% | 1,35 | 1,76 B |
SmartCentres REIT SRU-UN.TO | 29,51 CAD | 1,34% | 6,35% | 1,85 | 5,03 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,15 CAD | 2,22% | 6,16% | 1,08 | 2,81 B |
Westshore Terminals Investment WTE.TO | 40,70 CAD | 4,84% | 3,51% | 1,50 | 2,51 B |
H&R REIT HR-UN.TO | 10,37 CAD | 0,68% | 5,83% | 0,60 | 2,90 B |
Superior Plus SPB.TO | 8,34 CAD | 1,65% | 2,12% | 0,18 | 1,79 B |
TC Energy TRP | 68,17 $ | 0,12% | 3,76% | 2,57 | 71,02 B |
Laurentian Bank of Canada LB.TO | 40,36 CAD | 0,05% | 4,66% | 1,88 | 1,80 B |
Gibson Energy GEI.TO | 29,30 CAD | 0,48% | 5,98% | 1,76 | 5,05 B |
Crombie Real Estate Investment Trust CRR-UN.TO | 17,15 CAD | 0,76% | 5,35% | 0,91 | 3,22 B |
Capstone Infrastructure CSE-PA.TO | 22,15 CAD | 0,00% | 4,18% | 0,93 | 0, |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,70 CAD | 1,33% | 0,00% | 0,00 | 399,39 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 12,72 CAD | 0,00% | 6,37% | 0,81 | 429,99 M |
Telus TU | 12,26 $ | 0,74% | 10,08% | 1,23 | 19,14 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 4,97 CAD | 0,40% | 14,65% | 0,73 | 415,99 M |
Scotiabank BNS | 81,70 $ | 0,95% | 4,08% | 3,30 | 100,17 B |
Capital Power CPX.TO | 69,77 CAD | 0,77% | 3,93% | 2,76 | 10,92 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 16,45 CAD | 3,35% | 4,29% | 0,73 | 19,99 B |
Algonquin Power & Utilities AQN | 5,94 $ | 0,68% | 4,41% | 0,26 | 4,57 B |
Andrew Peller ADW-A.TO | 5,59 CAD | 1,27% | 4,46% | 0,25 | 244,08 M |
Power Financial PWF-PS.TO | 21,75 CAD | 0,69% | 5,56% | 1,20 | 0, |
CT REIT CRT-UN.TO | 17,91 CAD | 0,96% | 5,36% | 0,95 | 4,27 B |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 15,26 CAD | 2,55% | 6,45% | 0,96 | 434,43 M |
RioCan REIT REI-UN.TO | 22,77 CAD | 1,52% | 5,16% | 1,16 | 6,63 B |
Parex Resources PXT.TO | 25,36 CAD | 4,27% | 5,81% | 1,54 | 2,44 B |
IGM Financial IGM.TO | 81,32 CAD | 1,09% | 3,08% | 2,48 | 18,90 B |
Emera EMA.TO | 72,09 CAD | 1,09% | 4,10% | 2,92 | 22,05 B |
Cogeco CCA.TO | 65,48 CAD | 0,23% | 6,04% | 3,95 | 2,75 B |
Choice Properties REIT CHP-UN.TO | 16,13 CAD | 1,38% | 4,90% | 0,78 | 11,68 B |
B2Gold BTG | 4,02 $ | 2,90% | 1,93% | 0,08 | 5,36 B |
Canadian Utilities CU.TO | 50,75 CAD | 0,44% | 3,64% | 1,84 | 13,82 B |
Mullen Group MTL.TO | 23,26 CAD | 0,43% | 3,60% | 0,84 | 2,23 B |
First Capital REIT FCR-UN.TO | 23,36 CAD | 0,56% | 3,87% | 0,90 | 4,97 B |
Keyera KEY.TO | 57,38 CAD | 0,10% | 3,77% | 2,16 | 13,16 B |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 123,52 CAD | 0,50% | 2,25% | 2,76 | 6,96 B |
Northland Power NPI.TO | 22,44 CAD | 1,58% | 3,16% | 0,72 | 5,87 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 32,22 CAD | 1,86% | 4,26% | 1,40 | 4,99 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 63,03 CAD | 1,81% | 3,12% | 2,00 | 24,47 B |
Pembina Pipeline PBA | 48,11 $ | 0,52% | 4,29% | 2,08 | 27,97 B |
CIBC CM | 110,75 $ | 1,12% | 2,82% | 3,09 | 101,09 B |
Dream Industrial REIT DIR-UN.TO | 14,19 CAD | 0,92% | 4,98% | 0,70 | 4,08 B |
Power Corporation of Canada POW.TO | 84,74 CAD | 2,11% | 3,22% | 2,67 | 53,40 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,98 CAD | 3,71% | 3,56% | 0,48 | 3,09 B |
Toronto Dominion Bank TD | 114,64 $ | 0,41% | 2,84% | 3,24 | 189,39 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 81,33 CAD | 1,47% | 3,19% | 2,56 | 73,04 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 21,23 CAD | 0,79% | 2,92% | 0,62 | 6,91 B |
ATCO ACO-X.TO | 71,90 CAD | 1,30% | 2,89% | 2,05 | 7,26 B |
Bank of Montreal BMO | 165,22 $ | 0,38% | 3,01% | 4,95 | 115,72 B |
National Bank of Canada NA.TO | 207,27 CAD | 1,40% | 2,58% | 5,28 | 79,83 B |
Paramount Resources POU.TO | 29,81 CAD | 3,28% | 1,95% | 0,60 | 4,33 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 13,08 CAD | 5,49% | 1,23% | 0,17 | 6,25 B |
Fortis FTS | 55,78 $ | 1,27% | 3,34% | 1,84 | 28,40 B |
Thomson Reuters TRI | 82,32 $ | 1,03% | 3,15% | 2,62 | 35,94 B |
Russel Metals RUS.TO | 62,81 CAD | 0,36% | 2,79% | 1,76 | 3,45 B |
Quebecor QBR-B.TO | 68,04 CAD | 0,58% | 2,37% | 1,60 | 15,33 B |
Killam Apartment REIT KMP-UN.TO | 18,96 CAD | 3,32% | 3,92% | 0,72 | 2,37 B |
The North West Company NWC.TO | 53,36 CAD | 0,89% | 3,10% | 1,64 | 2,53 B |
Magna International MGA | 66,09 $ | 0,87% | 2,97% | 1,98 | 17,99 B |
Trican Well Service TCW.TO | 7,35 CAD | 2,52% | 2,92% | 0,22 | 1,54 B |
Canaccord Genuity Group CF.TO | 13,89 CAD | 0,29% | 2,87% | 0,40 | 1,40 B |
Rogers Communication RCI | 37,56 $ | 0,51% | 3,88% | 1,47 | 20,29 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 34,20 CAD | 1,18% | 3,06% | 1,06 | 7,95 B |
AltaGas ALA.TO | 54,89 CAD | 0,37% | 2,44% | 1,34 | 17,10 B |
Canadian Natural Resources CNQ | 44,81 $ | 3,20% | 3,95% | 1,83 | 93,46 B |
Nutrien NTR | 66,35 $ | 1,38% | 3,27% | 2,20 | 31,85 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 30,68 CAD | 1,49% | 2,81% | 0,85 | 3,82 B |
Secure Energy Services SES.TO | 21,58 CAD | 2,42% | 1,99% | 0,42 | 4,70 B |
Premium Brands PBH.TO | 86,11 CAD | 0,65% | 3,97% | 3,40 | 4,48 B |
Enbridge ENB | 55,54 $ | 0,38% | 5,08% | 2,81 | 121,28 B |
iA Financial IAG.TO | 177,79 CAD | 1,04% | 2,31% | 4,07 | 15,87 B |
K-Bro Linen KBL.TO | 42,88 CAD | 1,97% | 2,85% | 1,20 | 553,22 M |
Brookfield Asset Management BAM | 47,15 $ | 2,57% | 4,37% | 2,01 | 75,29 B |
Sun Life Financial SLF | 73,97 $ | 0,61% | 3,78% | 2,78 | 41,00 B |
OpenText OTEX | 22,16 $ | 1,60% | 4,89% | 1,10 | 5,38 B |
Canadian Apartment Properties REIT CAR-UN.TO | 35,60 CAD | 2,77% | 4,48% | 1,55 | 5,51 B |
Centerra Gold CGAU | 15,40 $ | 1,09% | 1,29% | 0,20 | 3,06 B |
Manulife Financial MFC | 38,86 $ | 0,08% | 3,45% | 1,34 | 64,73 B |
InterRent Real Estate Investment Trust IIP-UN.TO | 12,78 CAD | 0,31% | 3,12% | 0,40 | 1,81 B |
Restaurant Brands International QSR | 72,67 $ | 1,64% | 3,64% | 2,60 | 33,16 B |
Savaria Corporation SIS.TO | 30,07 CAD | 0,87% | 1,88% | 0,56 | 2,16 B |
Suncor Energy SU | 61,20 $ | 3,24% | 2,73% | 1,73 | 72,26 B |
Hydro One H.TO | 56,21 CAD | 0,05% | 2,51% | 1,41 | 33,73 B |
