Kanadyjskie akcje dywidendowe – notowania i stopa dywidendy
Kanada ma jedną z najsilniejszych kultur dywidendowych na świecie. Na Toronto Stock Exchange (TSX) notowanych jest wiele spółek, które od dekad nieprzerwanie wypłacają i podnoszą dywidendy — w sektorach od bankowości, przez energetykę, po usługi komunalne. Dla inwestorów szukających regularnego dochodu pasywnego w dolarach kanadyjskich (CAD), kanadyjskie spółki dywidendowe stanowią naturalny wybór.
- Enbridge (ENB) – operator rurociągów naftowych i gazowych z ponad 28-letnią serią corocznych podwyżek dywidendy i modelem opartym na regulowanych opłatach przesyłowych.
- Toronto-Dominion Bank (TD) – jeden z największych banków w Kanadzie z ponad 160-letnią historią, oferujący stabilną dywidendę i silną obecność na rynku amerykańskim.
- Fortis (FTS) – spółka z sektora usług komunalnych (utilities) z jedną z najdłuższych serii podwyżek dywidendy w Kanadzie, zarządzająca infrastrukturą energetyczną w Kanadzie i USA.
- BCE (BCE) – największy operator telekomunikacyjny w Kanadzie, wypłacający dywidendy nieprzerwanie od 1881 roku.
- Canadian Natural Resources (CNQ) – producent ropy i gazu łączący ekspozycję na sektor wydobywczy z rosnącą polityką dywidendową.
Kanadyjski rynek dywidendowy opiera się na kilku filarach: silnie regulowanych sektorach utilities i finansów, długiej tradycji tak zwanych Canadian Dividend Aristocrats (spółek z co najmniej 5-letnią serią podwyżek), oraz wysokim udziale spółek surowcowych. Warto pamiętać, że Kanada pobiera podatek u źródła od dywidend wypłacanych zagranicznym inwestorom — jego wysokość zależy od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Porównanie z amerykańskimi akcjami dywidendowymi pokazuje, że kanadyjskie spółki często oferują wyższe stopy dywidendy, szczególnie w sektorach energetycznym i bankowym.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd kanadyjskich spółek dywidendowych z aktualnymi cenami akcji i kapitalizacją rynkową.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Allied Properties REIT AP-UN.TO | 10,45 CAD | 4,29% | 6,89% | 0,72 | 2,17 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,50 CAD | 1,66% | 1,82% | 0,12 | 1,78 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 11,49 CAD | 1,79% | 6,27% | 0,72 | 2,01 B |
Yellow Pages (Canada) Y.TO | 13,02 CAD | 1,59% | 7,56% | 1,00 | 150,14 M |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 26,13 CAD | 0,08% | 5,51% | 1,44 | 5,35 B |
BCE BCE | 21,30 $ | 0,42% | 5,79% | 1,23 | 19,86 B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIF.TO | 25,94 CAD | 0,54% | 5,23% | 1,35 | 1,66 B |
SmartCentres REIT SRU-UN.TO | 29,73 CAD | 0,27% | 6,22% | 1,85 | 5,84 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 16,96 CAD | 1,11% | 6,30% | 1,08 | 2,78 B |
Westshore Terminals Investment WTE.TO | 43,10 CAD | 0,32% | 3,47% | 1,50 | 2,66 B |
H&R REIT HR-UN.TO | 11,18 CAD | 0,90% | 5,42% | 0,60 | 3,13 B |
Superior Plus SPB.TO | 8,17 CAD | 0,25% | 2,21% | 0,18 | 1,75 B |
TC Energy TRP | 70,59 $ | 0,87% | 3,50% | 2,47 | 73,54 B |
Laurentian Bank of Canada LB.TO | 40,29 CAD | 0,15% | 4,67% | 1,88 | 1,80 B |
Gibson Energy GEI.TO | 31,11 CAD | 0,58% | 5,66% | 1,76 | 5,37 B |
Crombie Real Estate Investment Trust CRR-UN.TO | 17,65 CAD | 0,68% | 5,16% | 0,91 | 4,66 B |
Capstone Infrastructure CSE-PA.TO | 23,20 CAD | 0,00% | 3,99% | 0,93 | 0, |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,63 CAD | 0,55% | 0,00% | 0,00 | 391,84 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 12,65 CAD | 2,02% | 6,40% | 0,81 | 427,63 M |
Telus TU | 10,22 $ | 1,09% | 11,53% | 1,18 | 15,96 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,35 CAD | 0,19% | 13,55% | 0,73 | 447,80 M |
Scotiabank BNS | 87,00 $ | 0,45% | 3,69% | 3,21 | 106,25 B |
Capital Power CPX.TO | 71,74 CAD | 2,30% | 3,85% | 2,76 | 11,23 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 16,46 CAD | 1,44% | 4,43% | 0,73 | 20,01 B |
Algonquin Power & Utilities AQN | 6,10 $ | 1,84% | 4,26% | 0,26 | 4,69 B |
Andrew Peller ADW-A.TO | 7,98 CAD | 0,13% | 3,08% | 0,25 | 350,41 M |
Power Financial PWF-PS.TO | 21,84 CAD | 1,71% | 5,49% | 1,20 | 0, |
CT REIT CRT-UN.TO | 18,64 CAD | 0,98% | 5,12% | 0,95 | 4,44 B |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 15,84 CAD | 0,13% | 6,06% | 0,96 | 450,95 M |
RioCan REIT REI-UN.TO | 22,61 CAD | 0,67% | 5,16% | 1,16 | 6,59 B |
Parex Resources PXT.TO | 23,59 CAD | 1,75% | 6,53% | 1,54 | 2,27 B |
IGM Financial IGM.TO | 83,29 CAD | 0,46% | 2,98% | 2,48 | 19,36 B |
Emera EMA.TO | 77,52 CAD | 0,39% | 3,78% | 2,93 | 23,71 B |
Cogeco CCA.TO | 60,66 CAD | 0,26% | 6,51% | 3,95 | 2,55 B |
Choice Properties REIT CHP-UN.TO | 15,93 CAD | 0,95% | 4,94% | 0,78 | 11,53 B |
B2Gold BTG | 3,87 $ | 0,78% | 2,07% | 0,08 | 5,16 B |
Canadian Utilities CU.TO | 55,85 CAD | 0,09% | 3,31% | 1,85 | 15,21 B |
Mullen Group MTL.TO | 28,73 CAD | 7,20% | 3,13% | 0,84 | 2,77 B |
First Capital REIT FCR-UN.TO | 22,90 CAD | 0,26% | 3,95% | 0,90 | 4,87 B |
Keyera KEY.TO | 60,71 CAD | 0,46% | 3,56% | 2,16 | 17,81 B |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 125,60 CAD | 0,57% | 2,20% | 2,76 | 7,07 B |
Northland Power NPI.TO | 22,08 CAD | 0,05% | 3,26% | 0,72 | 5,77 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 32,68 CAD | 0,58% | 4,26% | 1,40 | 5,06 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 65,16 CAD | 0,42% | 3,07% | 2,00 | 25,30 B |
Pembina Pipeline PBA | 51,37 $ | 0,31% | 4,01% | 2,06 | 29,87 B |
CIBC CM | 117,44 $ | 0,78% | 2,59% | 3,01 | 107,20 B |
Dream Industrial REIT DIR-UN.TO | 14,65 CAD | 1,38% | 4,78% | 0,70 | 4,32 B |
Power Corporation of Canada POW.TO | 92,90 CAD | 1,72% | 2,87% | 2,67 | 58,54 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 13,47 CAD | 1,28% | 3,56% | 0,48 | 3,20 B |
Toronto Dominion Bank TD | 119,78 $ | 0,47% | 2,63% | 3,16 | 197,88 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 92,40 CAD | 0,79% | 2,77% | 2,56 | 82,98 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 22,92 CAD | 2,87% | 2,72% | 0,62 | 7,46 B |
ATCO ACO-X.TO | 79,75 CAD | 0,45% | 2,61% | 2,08 | 8,05 B |
Bank of Montreal BMO | 177,77 $ | 0,65% | 2,79% | 4,95 | 124,51 B |
National Bank of Canada NA.TO | 227,40 CAD | 0,49% | 2,32% | 5,28 | 87,58 B |
Paramount Resources POU.TO | 30,30 CAD | 0,50% | 1,98% | 0,60 | 4,42 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 13,18 CAD | 3,37% | 1,29% | 0,17 | 6,30 B |
Fortis FTS | 58,84 $ | 0,48% | 3,12% | 1,84 | 29,96 B |
Thomson Reuters TRI | 90,15 $ | 5,20% | 2,91% | 2,62 | 39,35 B |
Russel Metals RUS.TO | 70,70 CAD | 4,02% | 2,49% | 1,76 | 3,88 B |
Quebecor QBR-B.TO | 65,34 CAD | 1,27% | 2,45% | 1,60 | 14,72 B |
Killam Apartment REIT KMP-UN.TO | 18,86 CAD | 0,75% | 3,82% | 0,72 | 2,36 B |
The North West Company NWC.TO | 50,66 CAD | 1,00% | 3,27% | 1,64 | 2,40 B |
Magna International MGA | 65,66 $ | 0,15% | 3,02% | 1,98 | 17,87 B |
Trican Well Service TCW.TO | 6,65 CAD | 2,35% | 3,23% | 0,22 | 1,40 B |
Canaccord Genuity Group CF.TO | 14,68 CAD | 0,14% | 2,73% | 0,40 | 1,48 B |
Rogers Communication RCI | 32,73 $ | 0,18% | 4,34% | 1,42 | 17,68 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 35,11 CAD | 0,68% | 3,02% | 1,06 | 8,16 B |
AltaGas ALA.TO | 57,18 CAD | 0,35% | 2,34% | 1,34 | 17,82 B |
Canadian Natural Resources CNQ | 46,44 $ | 1,21% | 3,79% | 1,76 | 96,86 B |
Nutrien NTR | 68,10 $ | 0,64% | 3,23% | 2,20 | 32,69 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 27,96 CAD | 1,10% | 3,04% | 0,85 | 3,48 B |
Secure Energy Services SES.TO | 23,51 CAD | 1,56% | 1,79% | 0,42 | 5,13 B |
Premium Brands PBH.TO | 88,81 CAD | 0,12% | 3,83% | 3,40 | 4,62 B |
Enbridge ENB | 56,86 $ | 0,82% | 4,95% | 2,81 | 124,16 B |
iA Financial IAG.TO | 205,10 CAD | 0,62% | 1,98% | 4,07 | 18,31 B |
K-Bro Linen KBL.TO | 47,49 CAD | 0,83% | 2,53% | 1,20 | 612,69 M |
Brookfield Asset Management BAM | 46,35 $ | 1,40% | 4,34% | 2,01 | 74,01 B |
Sun Life Financial SLF | 82,25 $ | 1,03% | 3,29% | 2,70 | 45,59 B |
OpenText OTEX | 22,37 $ | 3,95% | 4,92% | 1,10 | 5,43 B |
Canadian Apartment Properties REIT CAR-UN.TO | 35,02 CAD | 1,10% | 4,48% | 1,55 | 5,42 B |
Centerra Gold CGAU | 16,19 $ | 0,67% | 1,24% | 0,20 | 3,22 B |
Manulife Financial MFC | 43,67 $ | 1,42% | 3,06% | 1,33 | 72,74 B |
Restaurant Brands International QSR | 72,47 $ | 0,12% | 3,59% | 2,60 | 33,07 B |
Savaria Corporation SIS.TO | 30,98 CAD | 2,89% | 1,81% | 0,56 | 2,23 B |
Suncor Energy SU | 65,81 $ | 0,90% | 2,56% | 1,69 | 77,70 B |
Hydro One H.TO | 60,19 CAD | 0,97% | 2,35% | 1,41 | 36,12 B |
