Czeskie akcje – notowania spółek z giełdy w Pradze
Giełda Papierów Wartościowych w Pradze (Burza cenných papírů Praha), założona w 1871 roku, jest głównym rynkiem akcji w Czechach. Notowania odbywają się w koronach czeskich (CZK), a najważniejszym indeksem jest indeks PX, który grupuje kilkanaście największych i najbardziej płynnych spółek. Czeski rynek akcji nie jest duży — liczy kilkadziesiąt notowanych firm — ale znajdziemy na nim spółki o solidnej kapitalizacji, szczególnie z sektora energetycznego i finansowego. Dla polskich inwestorów giełda praska jest stosunkowo łatwo dostępna ze względu na bliskość geograficzną i obecność czeskich spółek w ofertach wielu europejskich brokerów.
- ČEZ (Energetyka) – największa czeska spółka giełdowa, państwowy producent energii elektrycznej, w tym z elektrowni jądrowych.
- Komerční banka (Finanse) – jeden z trzech największych banków w Czechach, należący do grupy Société Générale.
- Erste Group Bank (Finanse) – austriacki holding bankowy z bardzo silną pozycją na czeskim rynku.
- Moneta Money Bank (Finanse) – bank detaliczny skoncentrowany na klientach indywidualnych i małych firmach.
- O2 Czech Republic (Telekomunikacja) – wiodący operator telekomunikacyjny, popularny także wśród inwestorów szukających czeskich akcji dywidendowych.
Praski parkiet jest zdominowany przez sektor finansowy i energetyczny — te dwie branże odpowiadają za zdecydowaną większość obrotów. Dywersyfikacja sektorowa jest więc ograniczona w porównaniu z większymi rynkami, np. polskim czy austriackim. Warto o tym pamiętać przy budowaniu portfela opartego wyłącznie na czeskich spółkach.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania na żywo największych czeskich spółek giełdowych — tabela zawiera bieżące ceny akcji i kapitalizację rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 340,00 Kč | 5,00 Kč | 0,37% | 719,33 B | |
E4U EFORU.PR | 348,00 Kč | 12,00 Kč | 3,57% | 0, | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 754,00 Kč | 44,00 Kč | 1,57% | 1,07 T | |
KOFOLA KOFOL.PR | 499,00 Kč | 2,00 Kč | 0,40% | 10,63 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 049,00 Kč | 14,00 Kč | 1,32% | 198,11 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 191,90 Kč | 1,00 Kč | 0,52% | 98,06 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 800,00 Kč | 200,00 Kč | 1,08% | 51,61 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 380,00 Kč | 20,00 Kč | 5,56% | 4,95 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 598,00 Kč | 8,00 Kč | 0,50% | 204,54 B | |
PILULKA PINK.PR | 108,00 Kč | 2,00 Kč | 1,82% | 292,36 M | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 730,00 Kč | 2,00 Kč | 0,27% | 3,44 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 140,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 966,00 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 50,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 111,10 M | |
EMAN EMAN.PR | 45,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 88,20 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 200,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,68 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 6,50 Kč | 0,2 Kč | 2,99% | 407,30 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 060,00 Kč | 10,00 Kč | 0,95% | 3,23 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 390,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,85 B | |
PRABOS PRAB.PR | 216,00 Kč | 14,00 Kč | 6,09% | 216,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 183,50 Kč | 1,50 Kč | 0,81% | 3,06 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 19 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 243,20 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 7,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 30,61 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 56,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 7,21 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 398,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 7,20 Kč | 0,15 Kč | 2,04% | 103,31 M |
