Hongkońskie akcje: notowania spółek z giełdy HKEX
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) to jedna z największych giełd na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Została założona w 1891 roku, a jej głównym indeksem jest Hang Seng Index, obejmujący około 80 największych spółek. Akcje hongkońskie notowane są w dolarze hongkońskim (HKD), który jest sztywno powiązany z dolarem amerykańskim. HKEX pełni jednocześnie rolę bramy inwestycyjnej do chińskiego rynku akcji — dzięki programom Stock Connect inwestorzy zagraniczni mogą kupować akcje z Szanghaju i Shenzhen, a chińscy inwestorzy mają dostęp do spółek w Hongkongu.
- HSBC Holdings (finanse) – jeden z największych banków na świecie, z centralą operacyjną w Hongkongu i obecnością na kilkudziesięciu rynkach.
- Tencent Holdings (technologia) – chiński gigant stojący za WeChat, dużą częścią globalnego rynku gier i usługami fintechowymi.
- AIA Group (ubezpieczenia) – największy niezależny ubezpieczyciel życiowy w regionie Azji i Pacyfiku.
- CK Hutchison Holdings (konglomerat) – biznesowe imperium z interesami w energetyce, telekomunikacji, handlu detalicznym i portach w ponad 50 krajach.
- Sun Hung Kai Properties (nieruchomości) – jeden z największych deweloperów w Hongkongu i Azji.
Na HKEX notowane są zarówno lokalne firmy, jak i chińskie korporacje, które zdecydowały się na podwójny listing — m.in. Alibaba, JD.com czy Meituan. Dzięki temu giełda hongkońska oferuje szeroki przekrój sektorów: od bankowości i nieruchomości, przez technologię, po logistykę i energetykę. Warto pamiętać, że inwestowanie w hongkońskie spółki wiąże się z ekspozycją na relacje polityczne między Pekinem a Hongkongiem, regulacje dotyczące chińskich firm oraz wahania na chińskim rynku nieruchomości.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera aktualne notowania największych spółek z hongkońskiej giełdy HKEX wraz z ich kapitalizacją rynkową i bieżącymi cenami akcji:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
AIA 1299.HK | 70,80 HKD | 729,61 B |
Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK | 362,20 HKD | 457,83 B |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 45,56 HKD | 481,70 B |
Jardine Matheson J36.SI | 62,76 $ | 18,49 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 114,20 HKD | 330,93 B |
China Resources Land 1109.HK | 30,16 HKD | 215,07 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 127,20 HKD | 232,57 B |
China Unicom 0762.HK | 6,34 HKD | 193,99 B |
China Overseas Land & Investment 0688.HK | 12,17 HKD | 133,20 B |
MTR Corporation 0066.HK | 30,94 HKD | 192,27 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 29,20 HKD | 127,87 B |
CLP Group 0002.HK | 73,75 HKD | 186,33 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 67,25 HKD | 257,57 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 6,32 HKD | 83,61 B |
China Resources Beer 0291.HK | 21,40 HKD | 69,42 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 44,08 HKD | 154,27 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 25,16 HKD | 121,81 B |
Lenovo 0992.HK | 23,44 HKD | 290,77 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 6,66 HKD | 124,27 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 60,25 HKD | 151,81 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 11,29 HKD | 111,38 B |
Swire Properties 1972.HK | 20,70 HKD | 119,18 B |
Power Assets 0006.HK | 57,55 HKD | 122,65 B |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 17,23 HKD | 89,20 B |
Swire Pacific 0019.HK | 82,95 HKD | 300,94 B |
Link REIT 0823.HK | 36,34 HKD | 94,45 B |
Futu Holdings FUTU | 96,40 $ | 13,51 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 18,13 HKD | 55,41 B |
Wharf REIC 1997.HK | 21,86 HKD | 66,37 B |
Orient Overseas Container Line 0316.HK | 121,80 HKD | 80,43 B |
Sino Land 0083.HK | 10,34 HKD | 99,12 B |
WH Group 0288.HK | 8,50 HKD | 109,06 B |
Everbright Securities Company 6178.HK | 7,49 HKD | 34,53 B |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 11,70 HKD | 88,69 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 6,45 HKD | 55,68 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 37,48 HKD | 49,95 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 14,79 HKD | 33,43 B |
Hongkong Land H78.SI | 7,10 $ | 15,20 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 12,58 HKD | 76,50 B |
Want Want China 0151.HK | 3,80 HKD | 44,85 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 3,07 HKD | 49,50 B |
Bosideng 3998.HK | 3,95 HKD | 45,90 B |
SITC International 1308.HK | 31,76 HKD | 85,45 B |
China Merchants Port 0144.HK | 12,71 HKD | 53,36 B |
China State Construction International 3311.HK | 7,02 HKD | 37,08 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 195,10 HKD | 81,82 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 6,20 HKD | 54,78 B |
Haitian International Holdings 1882.HK | 18,79 HKD | 29,99 B |
Hang Lung Properties 0101.HK | 7,00 HKD | 36,42 B |
China Power International Development 2380.HK | 2,72 HKD | 33,65 B |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 8,48 HKD | 37,52 B |
Topsports International 6110.HK | 1,81 HKD | 11,22 B |
China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK | 4,31 HKD | 27,08 B |
C&D International Investment Group 1908.HK | 12,85 HKD | 27,44 B |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 27,34 HKD | 34,39 B |
GCL Technology 3800.HK | 0,68 HKD | 21,95 B |
PCCW 0008.HK | 5,43 HKD | 42,07 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 18,40 HKD | 66,13 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 12,67 HKD | 33,50 B |
NWS holdings 0659.HK | 7,88 HKD | 35,97 B |
HUTCHMED HCM | 10,17 $ | 1,75 B |
Melco Resorts & Entertainment MLCO | 5,36 $ | 2,08 B |
Guoco 0053.HK | 66,50 HKD | 21,88 B |
Kerry Properties 0683.HK | 18,07 HKD | 26,14 B |
New World Development Company 0017.HK | 6,78 HKD | 17,06 B |
SJM Holdings 0880.HK | 1,45 HKD | 10,30 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 3,35 HKD | 13,49 B |
Shangri-La 0069.HK | 3,98 HKD | 14,17 B |
DFI Retail Group D01.SI | 3,69 $ | 5,00 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 126,40 HKD | 141,79 B |
Silicon Motion SIMO | 305,28 $ | 10,35 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 2,52 HKD | 19,15 B |
First Pacific Company 0142.HK | 4,83 HKD | 20,59 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 2,82 HKD | 14,55 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 5,54 HKD | 10,01 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 0,971 $ | 92,11 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 12,62 HKD | 17,18 B |
Hysan Development 0014.HK | 16,71 HKD | 17,16 B |
Vtech 0303.HK | 51,40 HKD | 13,02 B |
Champion REIT 2778.HK | 2,07 HKD | 12,74 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 5,19 HKD | 8,65 B |
Melco International Development 0200.HK | 3,12 HKD | 7,10 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 12,01 HKD | 16,88 B |
Great Eagle 0041.HK | 14,84 HKD | 11,12 B |
Fortune REIT 0778.HK | 4,43 HKD | 9,13 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 38,20 HKD | 12,21 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 9,85 HKD | 6,81 B |
Vitasoy 0345.HK | 6,88 HKD | 7,00 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 9,79 HKD | 6,58 B |
SUNeVision 1686.HK | 4,67 HKD | 11,02 B |
Tian An China Investments Company 0028.HK | 3,47 HKD | 5,09 B |
AMTD Digital HKD | 1,59 $ | 499,70 M |
Café de Coral 0341.HK | 5,15 HKD | 2,95 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 2,21 HKD | 7,77 B |
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 0215.HK | 1,10 HKD | 5,30 B |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 4,02 HKD | 7,87 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 3,96 HKD | 3,05 B |
Transport International Holdings 0062.HK | 9,20 HKD | 4,92 B |
Harbour Centre Development 0051.HK | 4,36 HKD | 3,09 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 4,64 HKD | 5,11 B |
Wing On Company International 0289.HK | 12,91 HKD | 3,72 B |
Giordano 0709.HK | 1,39 HKD | 2,25 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 4,80 HKD | 4,44 B |
Digital Domain 0547.HK | 0,205 HKD | 1,64 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 2,17 HKD | 3,79 B |
Far East Consortium International 0035.HK | 0,66 HKD | 2,02 B |
Wing Tai Properties 0369.HK | 1,97 HKD | 2,71 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 7,59 HKD | 2,83 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2,71 HKD | 1,56 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 57,10 HKD | 2,58 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0,42 HKD | 377,50 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 1,07 HKD | 2,04 B |
Shimao Property 0813.HK | 0,071 HKD | 691,06 M |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 2,26 HKD | 2,89 B |
Prosperity Real Estate Investment Trust 0808.HK | 1,41 HKD | 2,24 B |
HKR International 0480.HK | 1,00 HKD | 1,49 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 56,10 HKD | 1,40 B |
Solowin Holdings SWIN | 3,28 $ | 0, |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 2,22 HKD | 1,04 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 4,74 HKD | 1,69 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 0,95 HKD | 1,33 B |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1,08 HKD | 854,79 M |
Emperor International 0163.HK | 0,152 HKD | 838,48 M |
Global Cord Blood CORBF | 1,05 $ | 140,61 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0,244 HKD | 1,77 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 4,45 HKD | 576,51 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 1,10 HKD | 1,52 B |
Troops TROO | 2,48 $ | 302,96 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0,72 HKD | 1,05 B |
TOP Financial Group Limited TOP | 1,55 $ | 72,96 M |
Regencell Bioscience RGC | 6,48 $ | 3,20 B |
Prenetics PRE | 18,83 $ | 320,12 M |
uCloudlink Group UCL | 0,9 $ | 34,28 M |
Aptorum Group APM | 0,774 $ | 6,30 M |
CCSC Technology International Holdings CCTG | 0,779 $ | 3,05 M |
J-Long Group JL | 5,38 $ | 20,22 M |
Neo-Concept International Group NCI | 11,32 $ | 26,76 M |
DDC Enterprise DDC | 0,92 $ | 43,71 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | 1,17 $ | 5,92 M |
VS Media VSME | 1,69 $ | 4,70 M |
Gameone 8282.HK | 0,51 HKD | 29,07 M |
