Hongkońskie akcje: notowania spółek z giełdy HKEX
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) to jedna z największych giełd na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Została założona w 1891 roku, a jej głównym indeksem jest Hang Seng Index, obejmujący około 80 największych spółek. Akcje hongkońskie notowane są w dolarze hongkońskim (HKD), który jest sztywno powiązany z dolarem amerykańskim. HKEX pełni jednocześnie rolę bramy inwestycyjnej do chińskiego rynku akcji — dzięki programom Stock Connect inwestorzy zagraniczni mogą kupować akcje z Szanghaju i Shenzhen, a chińscy inwestorzy mają dostęp do spółek w Hongkongu.
- HSBC Holdings (finanse) – jeden z największych banków na świecie, z centralą operacyjną w Hongkongu i obecnością na kilkudziesięciu rynkach.
- Tencent Holdings (technologia) – chiński gigant stojący za WeChat, dużą częścią globalnego rynku gier i usługami fintechowymi.
- AIA Group (ubezpieczenia) – największy niezależny ubezpieczyciel życiowy w regionie Azji i Pacyfiku.
- CK Hutchison Holdings (konglomerat) – biznesowe imperium z interesami w energetyce, telekomunikacji, handlu detalicznym i portach w ponad 50 krajach.
- Sun Hung Kai Properties (nieruchomości) – jeden z największych deweloperów w Hongkongu i Azji.
Na HKEX notowane są zarówno lokalne firmy, jak i chińskie korporacje, które zdecydowały się na podwójny listing — m.in. Alibaba, JD.com czy Meituan. Dzięki temu giełda hongkońska oferuje szeroki przekrój sektorów: od bankowości i nieruchomości, przez technologię, po logistykę i energetykę. Warto pamiętać, że inwestowanie w hongkońskie spółki wiąże się z ekspozycją na relacje polityczne między Pekinem a Hongkongiem, regulacje dotyczące chińskich firm oraz wahania na chińskim rynku nieruchomości.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera aktualne notowania największych spółek z hongkońskiej giełdy HKEX wraz z ich kapitalizacją rynkową i bieżącymi cenami akcji:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
AIA 1299.HK | 79,15 HKD | 815,49 B |
Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK | 387,00 HKD | 489,17 B |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 51,50 HKD | 544,50 B |
Jardine Matheson J36.SI | 61,56 $ | 18,00 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 115,60 HKD | 334,98 B |
China Resources Land 1109.HK | 32,14 HKD | 229,19 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 144,70 HKD | 263,93 B |
China Unicom 0762.HK | 5,52 HKD | 168,75 B |
China Overseas Land & Investment 0688.HK | 13,13 HKD | 143,71 B |
MTR Corporation 0066.HK | 34,80 HKD | 216,23 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 34,98 HKD | 153,19 B |
CLP Group 0002.HK | 81,35 HKD | 205,53 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 71,65 HKD | 274,42 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 6,66 HKD | 88,11 B |
China Resources Beer 0291.HK | 21,20 HKD | 68,77 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 49,96 HKD | 174,85 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 29,64 HKD | 143,50 B |
Lenovo 0992.HK | 19,60 HKD | 243,13 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 7,41 HKD | 138,27 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 71,70 HKD | 180,66 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 11,99 HKD | 118,30 B |
Swire Properties 1972.HK | 26,48 HKD | 152,46 B |
Power Assets 0006.HK | 65,60 HKD | 139,80 B |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 20,62 HKD | 106,75 B |
Swire Pacific 0019.HK | 115,30 HKD | 418,30 B |
Link REIT 0823.HK | 40,68 HKD | 105,32 B |
Futu Holdings FUTU | 100,97 $ | 14,16 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 20,46 HKD | 62,53 B |
Wharf REIC 1997.HK | 32,68 HKD | 99,22 B |
Orient Overseas Container Line 0316.HK | 147,80 HKD | 97,60 B |
Sino Land 0083.HK | 10,58 HKD | 101,42 B |
WH Group 0288.HK | 6,67 HKD | 85,51 B |
Everbright Securities Company 6178.HK | 6,61 HKD | 30,45 B |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 12,34 HKD | 93,54 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 7,78 HKD | 67,06 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 28,10 HKD | 37,39 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 16,54 HKD | 37,28 B |
Hongkong Land H78.SI | 8,38 $ | 17,84 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 15,50 HKD | 94,26 B |
Want Want China 0151.HK | 2,93 HKD | 34,02 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 3,07 HKD | 49,58 B |
Bosideng 3998.HK | 4,50 HKD | 52,27 B |
SITC International 1308.HK | 43,98 HKD | 118,33 B |
China Merchants Port 0144.HK | 16,95 HKD | 71,16 B |
China State Construction International 3311.HK | 8,92 HKD | 47,12 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 97,70 HKD | 40,97 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 6,24 HKD | 55,14 B |
Haitian International Holdings 1882.HK | 18,09 HKD | 28,87 B |
Hang Lung Properties 0101.HK | 6,61 HKD | 34,37 B |
China Power International Development 2380.HK | 2,74 HKD | 33,89 B |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 8,37 HKD | 37,06 B |
Topsports International 6110.HK | 1,11 HKD | 6,88 B |
China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK | 4,64 HKD | 29,15 B |
C&D International Investment Group 1908.HK | 13,76 HKD | 30,43 B |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 30,88 HKD | 38,85 B |
GCL Technology 3800.HK | 0,645 HKD | 20,41 B |
PCCW 0008.HK | 5,12 HKD | 39,67 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 17,93 HKD | 64,44 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 18,10 HKD | 48,04 B |
NWS holdings 0659.HK | 8,92 HKD | 40,73 B |
HUTCHMED HCM | 15,32 $ | 2,66 B |
Melco Resorts & Entertainment MLCO | 4,47 $ | 1,60 B |
Guoco 0053.HK | 68,95 HKD | 22,69 B |
Kerry Properties 0683.HK | 18,33 HKD | 26,50 B |
New World Development Company 0017.HK | 5,11 HKD | 12,86 B |
SJM Holdings 0880.HK | 1,12 HKD | 7,95 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 3,00 HKD | 12,08 B |
Shangri-La 0069.HK | 4,12 HKD | 14,71 B |
DFI Retail Group D01.SI | 3,67 $ | 4,97 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 40,66 HKD | 45,61 B |
Silicon Motion SIMO | 172,01 $ | 5,83 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 2,26 HKD | 17,18 B |
First Pacific Company 0142.HK | 4,97 HKD | 21,18 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 3,39 HKD | 17,44 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 5,63 HKD | 10,17 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 13,40 $ | 17,92 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 12,32 HKD | 16,78 B |
Hysan Development 0014.HK | 16,54 HKD | 16,99 B |
Vtech 0303.HK | 53,45 HKD | 13,54 B |
Champion REIT 2778.HK | 2,32 HKD | 14,29 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 5,15 HKD | 8,58 B |
Melco International Development 0200.HK | 2,38 HKD | 5,40 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 13,86 HKD | 19,48 B |
Great Eagle 0041.HK | 14,37 HKD | 10,77 B |
Fortune REIT 0778.HK | 4,60 HKD | 9,52 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 44,74 HKD | 14,28 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 9,88 HKD | 6,83 B |
Vitasoy 0345.HK | 6,20 HKD | 6,26 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 13,44 HKD | 9,03 B |
SUNeVision 1686.HK | 4,93 HKD | 20,14 B |
Tian An China Investments Company 0028.HK | 3,09 HKD | 4,52 B |
AMTD Digital HKD | 1,41 $ | 443,13 M |
Café de Coral 0341.HK | 6,64 HKD | 3,74 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 1,80 HKD | 6,31 B |
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 0215.HK | 1,11 HKD | 5,35 B |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 3,91 HKD | 7,61 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 3,20 HKD | 2,44 B |
Transport International Holdings 0062.HK | 8,68 HKD | 4,66 B |
Harbour Centre Development 0051.HK | 6,30 HKD | 4,46 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 4,74 HKD | 5,22 B |
Wing On Company International 0289.HK | 12,50 HKD | 3,59 B |
Giordano 0709.HK | 1,24 HKD | 2,00 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 4,42 HKD | 4,08 B |
Digital Domain 0547.HK | 0,16 HKD | 1,28 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 2,16 HKD | 3,81 B |
Far East Consortium International 0035.HK | 0,64 HKD | 1,96 B |
Wing Tai Properties 0369.HK | 1,59 HKD | 2,18 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 6,70 HKD | 2,50 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2,90 HKD | 1,67 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 56,90 HKD | 2,57 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0,375 HKD | 337,05 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 0,97 HKD | 1,85 B |
Shimao Property 0813.HK | 0,039 HKD | 404,64 M |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 2,17 HKD | 2,77 B |
Prosperity Real Estate Investment Trust 0808.HK | 1,37 HKD | 2,19 B |
HKR International 0480.HK | 0,98 HKD | 1,46 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 57,00 HKD | 1,42 B |
Solowin Holdings SWIN | 3,28 $ | 0, |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 1,80 HKD | 838,20 M |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 4,72 HKD | 1,68 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 0,925 HKD | 1,30 B |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 0,925 HKD | 732,11 M |
Emperor International 0163.HK | 0,112 HKD | 617,83 M |
Global Cord Blood CORBF | 1,05 $ | 140,61 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0,27 HKD | 1,96 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 5,20 HKD | 673,67 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 0,8 HKD | 1,11 B |
Troops TROO | 2,07 $ | 252,87 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0,645 HKD | 937,40 M |
TOP Financial Group Limited TOP | 15,80 $ | 1,95 B |
Regencell Bioscience RGC | 5,63 $ | 2,79 B |
Prenetics PRE | 17,55 $ | 342,47 M |
uCloudlink Group UCL | 0,215 $ | 8,19 M |
Aptorum Group APM | 0, IDR | 0, |
CCSC Technology International Holdings CCTG | 0,334 $ | 4,54 M |
J-Long Group JL | 3,81 $ | 13,58 M |
Neo-Concept International Group NCI | 0,58 $ | 4,92 M |
DDC Enterprise DDC | 0,14 $ | 7,98 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | 0,137 $ | 9,61 M |
Gameone 8282.HK | 0,63 HKD | 35,91 M |
