Hongkońskie akcje: notowania spółek z giełdy HKEX
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) to jedna z największych giełd na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Została założona w 1891 roku, a jej głównym indeksem jest Hang Seng Index, obejmujący około 80 największych spółek. Akcje hongkońskie notowane są w dolarze hongkońskim (HKD), który jest sztywno powiązany z dolarem amerykańskim. HKEX pełni jednocześnie rolę bramy inwestycyjnej do chińskiego rynku akcji — dzięki programom Stock Connect inwestorzy zagraniczni mogą kupować akcje z Szanghaju i Shenzhen, a chińscy inwestorzy mają dostęp do spółek w Hongkongu.
- HSBC Holdings (finanse) – jeden z największych banków na świecie, z centralą operacyjną w Hongkongu i obecnością na kilkudziesięciu rynkach.
- Tencent Holdings (technologia) – chiński gigant stojący za WeChat, dużą częścią globalnego rynku gier i usługami fintechowymi.
- AIA Group (ubezpieczenia) – największy niezależny ubezpieczyciel życiowy w regionie Azji i Pacyfiku.
- CK Hutchison Holdings (konglomerat) – biznesowe imperium z interesami w energetyce, telekomunikacji, handlu detalicznym i portach w ponad 50 krajach.
- Sun Hung Kai Properties (nieruchomości) – jeden z największych deweloperów w Hongkongu i Azji.
Na HKEX notowane są zarówno lokalne firmy, jak i chińskie korporacje, które zdecydowały się na podwójny listing — m.in. Alibaba, JD.com czy Meituan. Dzięki temu giełda hongkońska oferuje szeroki przekrój sektorów: od bankowości i nieruchomości, przez technologię, po logistykę i energetykę. Warto pamiętać, że inwestowanie w hongkońskie spółki wiąże się z ekspozycją na relacje polityczne między Pekinem a Hongkongiem, regulacje dotyczące chińskich firm oraz wahania na chińskim rynku nieruchomości.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera aktualne notowania największych spółek z hongkońskiej giełdy HKEX wraz z ich kapitalizacją rynkową i bieżącymi cenami akcji:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
AIA 1299.HK | 73,75 HKD | 759,86 B |
Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK | 388,40 HKD | 490,94 B |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 51,15 HKD | 540,80 B |
Jardine Matheson J36.SI | 55,86 $ | 16,37 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 107,10 HKD | 310,35 B |
China Resources Land 1109.HK | 28,64 HKD | 204,23 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 127,00 HKD | 231,88 B |
China Unicom 0762.HK | 5,58 HKD | 170,74 B |
China Overseas Land & Investment 0688.HK | 12,42 HKD | 135,94 B |
MTR Corporation 0066.HK | 32,62 HKD | 202,34 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 31,70 HKD | 138,82 B |
CLP Group 0002.HK | 76,30 HKD | 192,77 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 67,95 HKD | 260,25 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 6,04 HKD | 79,84 B |
China Resources Beer 0291.HK | 18,40 HKD | 59,69 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 46,00 HKD | 160,99 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 26,22 HKD | 126,94 B |
Lenovo 0992.HK | 37,16 HKD | 460,96 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 7,08 HKD | 132,02 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 65,30 HKD | 164,53 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 10,97 HKD | 108,23 B |
Swire Properties 1972.HK | 24,32 HKD | 140,02 B |
Power Assets 0006.HK | 59,15 HKD | 126,05 B |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 18,99 HKD | 98,31 B |
Swire Pacific 0019.HK | 102,00 HKD | 370,05 B |
Link REIT 0823.HK | 37,02 HKD | 95,84 B |
Futu Holdings FUTU | 111,87 $ | 15,68 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 19,50 HKD | 59,59 B |
Wharf REIC 1997.HK | 30,54 HKD | 92,73 B |
Orient Overseas Container Line 0316.HK | 145,10 HKD | 95,82 B |
Sino Land 0083.HK | 9,94 HKD | 95,29 B |
WH Group 0288.HK | 6,51 HKD | 83,46 B |
Everbright Securities Company 6178.HK | 6,91 HKD | 31,84 B |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 12,25 HKD | 92,86 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 7,58 HKD | 65,34 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 27,82 HKD | 37,02 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 16,21 HKD | 36,54 B |
Hongkong Land H78.SI | 8,57 $ | 18,26 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 14,37 HKD | 87,39 B |
Want Want China 0151.HK | 2,76 HKD | 32,22 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 2,83 HKD | 45,70 B |
Bosideng 3998.HK | 3,97 HKD | 46,25 B |
SITC International 1308.HK | 48,54 HKD | 130,60 B |
China Merchants Port 0144.HK | 16,89 HKD | 70,90 B |
China State Construction International 3311.HK | 8,48 HKD | 44,77 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 164,20 HKD | 68,86 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 6,20 HKD | 54,78 B |
Haitian International Holdings 1882.HK | 17,56 HKD | 28,03 B |
Hang Lung Properties 0101.HK | 6,49 HKD | 33,74 B |
China Power International Development 2380.HK | 2,65 HKD | 32,78 B |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 7,96 HKD | 35,24 B |
Topsports International 6110.HK | 0,995 HKD | 6,17 B |
China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK | 4,30 HKD | 26,98 B |
C&D International Investment Group 1908.HK | 12,06 HKD | 26,67 B |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 29,68 HKD | 37,34 B |
GCL Technology 3800.HK | 0,735 HKD | 23,26 B |
PCCW 0008.HK | 5,22 HKD | 40,40 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 20,14 HKD | 72,38 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 19,14 HKD | 50,66 B |
NWS holdings 0659.HK | 8,40 HKD | 38,35 B |
HUTCHMED HCM | 13,94 $ | 2,42 B |
Melco Resorts & Entertainment MLCO | 4,73 $ | 1,80 B |
Guoco 0053.HK | 71,50 HKD | 23,53 B |
Kerry Properties 0683.HK | 17,58 HKD | 25,42 B |
New World Development Company 0017.HK | 6,00 HKD | 15,09 B |
SJM Holdings 0880.HK | 1,41 HKD | 9,98 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 3,24 HKD | 13,02 B |
Shangri-La 0069.HK | 3,78 HKD | 13,50 B |
DFI Retail Group D01.SI | 3,30 $ | 4,47 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 58,25 HKD | 65,34 B |
Silicon Motion SIMO | 276,23 $ | 9,37 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 2,11 HKD | 16,04 B |
First Pacific Company 0142.HK | 4,76 HKD | 20,29 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 4,08 HKD | 21,00 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 5,68 HKD | 10,26 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 0,732 $ | 69,46 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 12,10 HKD | 16,48 B |
Hysan Development 0014.HK | 15,53 HKD | 15,95 B |
Vtech 0303.HK | 51,30 HKD | 12,99 B |
Champion REIT 2778.HK | 2,01 HKD | 12,38 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 5,49 HKD | 9,14 B |
Melco International Development 0200.HK | 2,85 HKD | 6,47 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 14,66 HKD | 20,61 B |
Great Eagle 0041.HK | 14,36 HKD | 10,77 B |
Fortune REIT 0778.HK | 4,31 HKD | 8,91 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 45,84 HKD | 14,63 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 9,85 HKD | 6,81 B |
Vitasoy 0345.HK | 6,59 HKD | 6,67 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 12,73 HKD | 8,55 B |
SUNeVision 1686.HK | 5,64 HKD | 13,33 B |
Tian An China Investments Company 0028.HK | 3,27 HKD | 4,79 B |
AMTD Digital HKD | 1,68 $ | 527,99 M |
Café de Coral 0341.HK | 5,23 HKD | 2,92 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 1,99 HKD | 6,97 B |
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 0215.HK | 1,12 HKD | 5,40 B |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 4,02 HKD | 7,85 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 4,04 HKD | 3,08 B |
Transport International Holdings 0062.HK | 8,58 HKD | 4,60 B |
Harbour Centre Development 0051.HK | 4,59 HKD | 3,25 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 4,90 HKD | 5,39 B |
Wing On Company International 0289.HK | 13,03 HKD | 3,75 B |
Giordano 0709.HK | 1,31 HKD | 2,12 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 4,53 HKD | 4,19 B |
Digital Domain 0547.HK | 0,21 HKD | 1,68 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 2,05 HKD | 3,58 B |
Far East Consortium International 0035.HK | 0,67 HKD | 2,05 B |
Wing Tai Properties 0369.HK | 1,75 HKD | 2,41 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 7,13 HKD | 2,66 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2,83 HKD | 1,62 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 59,00 HKD | 2,67 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0,445 HKD | 399,97 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 1,03 HKD | 1,96 B |
Shimao Property 0813.HK | 0,038 HKD | 394,26 M |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 2,08 HKD | 2,65 B |
Prosperity Real Estate Investment Trust 0808.HK | 1,34 HKD | 2,15 B |
HKR International 0480.HK | 1,00 HKD | 1,49 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 58,50 HKD | 1,46 B |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 2,09 HKD | 975,95 M |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 4,69 HKD | 1,67 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 0,91 HKD | 1,27 B |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1,02 HKD | 803,35 M |
Emperor International 0163.HK | 0,107 HKD | 590,25 M |
Global Cord Blood CORBF | 1,05 $ | 140,61 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0,29 HKD | 2,10 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 4,14 HKD | 536,35 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 0,9 HKD | 1,24 B |
Troops TROO | 1,77 $ | 216,22 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0,675 HKD | 981,00 M |
TOP Financial Group Limited TOP | 15,47 $ | 1,91 B |
Regencell Bioscience RGC | 6,17 $ | 3,05 B |
Prenetics PRE | 22,97 $ | 385,42 M |
uCloudlink Group UCL | 0,359 $ | 13,68 M |
CCSC Technology International Holdings CCTG | 0,515 $ | 6,99 M |
J-Long Group JL | 4,85 $ | 18,24 M |
Neo-Concept International Group NCI | 14,65 $ | 37,79 M |
DDC Enterprise DDC | 0,198 $ | 11,23 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | 1,12 $ | 5,67 M |
VS Media VSME | 1,00 $ | 2,77 M |
Gameone 8282.HK | 0,65 HKD | 37,05 M |
