Hongkońskie akcje: notowania spółek z giełdy HKEX
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) to jedna z największych giełd na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Została założona w 1891 roku, a jej głównym indeksem jest Hang Seng Index, obejmujący około 80 największych spółek. Akcje hongkońskie notowane są w dolarze hongkońskim (HKD), który jest sztywno powiązany z dolarem amerykańskim. HKEX pełni jednocześnie rolę bramy inwestycyjnej do chińskiego rynku akcji — dzięki programom Stock Connect inwestorzy zagraniczni mogą kupować akcje z Szanghaju i Shenzhen, a chińscy inwestorzy mają dostęp do spółek w Hongkongu.
- HSBC Holdings (finanse) – jeden z największych banków na świecie, z centralą operacyjną w Hongkongu i obecnością na kilkudziesięciu rynkach.
- Tencent Holdings (technologia) – chiński gigant stojący za WeChat, dużą częścią globalnego rynku gier i usługami fintechowymi.
- AIA Group (ubezpieczenia) – największy niezależny ubezpieczyciel życiowy w regionie Azji i Pacyfiku.
- CK Hutchison Holdings (konglomerat) – biznesowe imperium z interesami w energetyce, telekomunikacji, handlu detalicznym i portach w ponad 50 krajach.
- Sun Hung Kai Properties (nieruchomości) – jeden z największych deweloperów w Hongkongu i Azji.
Na HKEX notowane są zarówno lokalne firmy, jak i chińskie korporacje, które zdecydowały się na podwójny listing — m.in. Alibaba, JD.com czy Meituan. Dzięki temu giełda hongkońska oferuje szeroki przekrój sektorów: od bankowości i nieruchomości, przez technologię, po logistykę i energetykę. Warto pamiętać, że inwestowanie w hongkońskie spółki wiąże się z ekspozycją na relacje polityczne między Pekinem a Hongkongiem, regulacje dotyczące chińskich firm oraz wahania na chińskim rynku nieruchomości.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera aktualne notowania największych spółek z hongkońskiej giełdy HKEX wraz z ich kapitalizacją rynkową i bieżącymi cenami akcji:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
AIA 1299.HK | 72,85 HKD | 750,73 B |
Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK | 405,40 HKD | 512,44 B |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 50,35 HKD | 532,34 B |
Jardine Matheson J36.SI | 63,22 $ | 18,58 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 116,40 HKD | 337,30 B |
China Resources Land 1109.HK | 32,72 HKD | 233,32 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 144,50 HKD | 264,07 B |
China Unicom 0762.HK | 6,34 HKD | 193,99 B |
China Overseas Land & Investment 0688.HK | 13,17 HKD | 144,14 B |
MTR Corporation 0066.HK | 32,56 HKD | 202,33 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 32,98 HKD | 144,43 B |
CLP Group 0002.HK | 78,40 HKD | 198,07 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 72,60 HKD | 278,06 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 6,41 HKD | 84,74 B |
China Resources Beer 0291.HK | 22,16 HKD | 71,89 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 46,68 HKD | 163,37 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 27,28 HKD | 132,07 B |
Lenovo 0992.HK | 28,54 HKD | 354,03 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 6,82 HKD | 127,26 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 61,30 HKD | 154,45 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 12,58 HKD | 124,12 B |
Swire Properties 1972.HK | 23,92 HKD | 137,72 B |
Power Assets 0006.HK | 57,50 HKD | 122,54 B |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 18,51 HKD | 95,83 B |
Swire Pacific 0019.HK | 104,50 HKD | 379,12 B |
Link REIT 0823.HK | 38,76 HKD | 101,30 B |
Futu Holdings FUTU | 108,70 $ | 15,24 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 20,52 HKD | 62,71 B |
Wharf REIC 1997.HK | 32,40 HKD | 98,37 B |
Orient Overseas Container Line 0316.HK | 149,50 HKD | 98,73 B |
Sino Land 0083.HK | 10,30 HKD | 98,74 B |
WH Group 0288.HK | 8,16 HKD | 104,69 B |
Everbright Securities Company 6178.HK | 7,29 HKD | 33,61 B |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 12,97 HKD | 98,32 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 7,03 HKD | 60,57 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 35,08 HKD | 46,68 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 15,97 HKD | 36,00 B |
Hongkong Land H78.SI | 8,32 $ | 17,73 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 14,73 HKD | 89,58 B |
Want Want China 0151.HK | 3,33 HKD | 39,11 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 3,63 HKD | 58,64 B |
Bosideng 3998.HK | 4,80 HKD | 55,72 B |
SITC International 1308.HK | 40,28 HKD | 108,38 B |
China Merchants Port 0144.HK | 14,98 HKD | 62,89 B |
China State Construction International 3311.HK | 8,26 HKD | 43,60 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 166,20 HKD | 69,70 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 6,45 HKD | 56,99 B |
Haitian International Holdings 1882.HK | 20,32 HKD | 32,43 B |
Hang Lung Properties 0101.HK | 7,42 HKD | 38,61 B |
China Power International Development 2380.HK | 2,79 HKD | 34,45 B |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 9,12 HKD | 40,36 B |
Topsports International 6110.HK | 1,26 HKD | 7,78 B |
China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK | 4,91 HKD | 30,82 B |
C&D International Investment Group 1908.HK | 14,68 HKD | 32,46 B |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 30,20 HKD | 37,99 B |
GCL Technology 3800.HK | 0,72 HKD | 22,78 B |
PCCW 0008.HK | 5,50 HKD | 42,61 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 20,42 HKD | 73,39 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 16,68 HKD | 44,10 B |
NWS holdings 0659.HK | 7,79 HKD | 35,56 B |
HUTCHMED HCM | 12,55 $ | 2,18 B |
Melco Resorts & Entertainment MLCO | 5,46 $ | 2,12 B |
Guoco 0053.HK | 71,30 HKD | 23,46 B |
Kerry Properties 0683.HK | 19,14 HKD | 27,69 B |
New World Development Company 0017.HK | 6,88 HKD | 17,31 B |
SJM Holdings 0880.HK | 1,48 HKD | 10,51 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 3,56 HKD | 14,31 B |
Shangri-La 0069.HK | 4,21 HKD | 14,99 B |
DFI Retail Group D01.SI | 3,88 $ | 5,25 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 44,82 HKD | 50,28 B |
Silicon Motion SIMO | 230,61 $ | 7,82 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 2,63 HKD | 19,99 B |
First Pacific Company 0142.HK | 5,34 HKD | 22,74 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 3,98 HKD | 20,51 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 5,86 HKD | 10,59 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 0,748 $ | 70,99 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 13,19 HKD | 17,96 B |
Hysan Development 0014.HK | 18,02 HKD | 18,51 B |
Vtech 0303.HK | 52,15 HKD | 13,21 B |
Champion REIT 2778.HK | 2,25 HKD | 13,84 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 5,65 HKD | 9,41 B |
Melco International Development 0200.HK | 3,41 HKD | 7,75 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 14,22 HKD | 19,99 B |
Great Eagle 0041.HK | 15,85 HKD | 11,88 B |
Fortune REIT 0778.HK | 4,66 HKD | 9,63 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 47,16 HKD | 15,07 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 10,03 HKD | 6,93 B |
Vitasoy 0345.HK | 6,44 HKD | 6,55 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 12,46 HKD | 8,37 B |
SUNeVision 1686.HK | 4,82 HKD | 11,38 B |
Tian An China Investments Company 0028.HK | 3,54 HKD | 5,18 B |
AMTD Digital HKD | 1,67 $ | 524,85 M |
Café de Coral 0341.HK | 5,84 HKD | 3,33 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 2,25 HKD | 7,89 B |
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 0215.HK | 1,13 HKD | 5,45 B |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 4,05 HKD | 7,92 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 3,91 HKD | 3,01 B |
Transport International Holdings 0062.HK | 9,42 HKD | 5,05 B |
Harbour Centre Development 0051.HK | 4,57 HKD | 3,24 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 4,75 HKD | 5,23 B |
Wing On Company International 0289.HK | 13,22 HKD | 3,81 B |
Giordano 0709.HK | 1,40 HKD | 2,26 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 4,70 HKD | 4,34 B |
Digital Domain 0547.HK | 0,25 HKD | 1,99 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 2,27 HKD | 3,97 B |
Far East Consortium International 0035.HK | 0,685 HKD | 2,10 B |
Wing Tai Properties 0369.HK | 1,94 HKD | 2,67 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 7,67 HKD | 2,86 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2,75 HKD | 1,58 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 58,05 HKD | 2,62 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0,415 HKD | 373,00 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 1,08 HKD | 2,06 B |
Shimao Property 0813.HK | 0,066 HKD | 684,77 M |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 2,28 HKD | 2,91 B |
Prosperity Real Estate Investment Trust 0808.HK | 1,47 HKD | 2,34 B |
HKR International 0480.HK | 1,07 HKD | 1,59 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 58,00 HKD | 1,45 B |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 2,73 HKD | 1,27 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 4,85 HKD | 1,73 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 0,94 HKD | 1,32 B |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1,06 HKD | 835,00 M |
Emperor International 0163.HK | 0,138 HKD | 761,25 M |
Global Cord Blood CORBF | 1,05 $ | 140,61 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0,285 HKD | 2,07 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 4,80 HKD | 621,85 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 1,08 HKD | 1,49 B |
Troops TROO | 2,00 $ | 244,32 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0,75 HKD | 1,09 B |
TOP Financial Group Limited TOP | 11,62 $ | 1,44 B |
Regencell Bioscience RGC | 5,28 $ | 2,61 B |
Prenetics PRE | 18,80 $ | 319,61 M |
uCloudlink Group UCL | 0,769 $ | 29,29 M |
CCSC Technology International Holdings CCTG | 0,767 $ | 10,42 M |
J-Long Group JL | 5,25 $ | 19,75 M |
Neo-Concept International Group NCI | 11,57 $ | 28,22 M |
DDC Enterprise DDC | 0,546 $ | 25,94 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | 1,24 $ | 6,28 M |
VS Media VSME | 1,18 $ | 3,28 M |
Gameone 8282.HK | 0,605 HKD | 34,49 M |
