Hongkońskie akcje: notowania spółek z giełdy HKEX
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) to jedna z największych giełd na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Została założona w 1891 roku, a jej głównym indeksem jest Hang Seng Index, obejmujący około 80 największych spółek. Akcje hongkońskie notowane są w dolarze hongkońskim (HKD), który jest sztywno powiązany z dolarem amerykańskim. HKEX pełni jednocześnie rolę bramy inwestycyjnej do chińskiego rynku akcji — dzięki programom Stock Connect inwestorzy zagraniczni mogą kupować akcje z Szanghaju i Shenzhen, a chińscy inwestorzy mają dostęp do spółek w Hongkongu.
- HSBC Holdings (finanse) – jeden z największych banków na świecie, z centralą operacyjną w Hongkongu i obecnością na kilkudziesięciu rynkach.
- Tencent Holdings (technologia) – chiński gigant stojący za WeChat, dużą częścią globalnego rynku gier i usługami fintechowymi.
- AIA Group (ubezpieczenia) – największy niezależny ubezpieczyciel życiowy w regionie Azji i Pacyfiku.
- CK Hutchison Holdings (konglomerat) – biznesowe imperium z interesami w energetyce, telekomunikacji, handlu detalicznym i portach w ponad 50 krajach.
- Sun Hung Kai Properties (nieruchomości) – jeden z największych deweloperów w Hongkongu i Azji.
Na HKEX notowane są zarówno lokalne firmy, jak i chińskie korporacje, które zdecydowały się na podwójny listing — m.in. Alibaba, JD.com czy Meituan. Dzięki temu giełda hongkońska oferuje szeroki przekrój sektorów: od bankowości i nieruchomości, przez technologię, po logistykę i energetykę. Warto pamiętać, że inwestowanie w hongkońskie spółki wiąże się z ekspozycją na relacje polityczne między Pekinem a Hongkongiem, regulacje dotyczące chińskich firm oraz wahania na chińskim rynku nieruchomości.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera aktualne notowania największych spółek z hongkońskiej giełdy HKEX wraz z ich kapitalizacją rynkową i bieżącymi cenami akcji:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
AIA 1299.HK | 86,45 HKD | 899,14 B |
| 423,80 HKD | 535,70 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 46,18 HKD | 488,25 B |
Jardine Matheson J36.SI | 71,72 $ | 21,00 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 139,80 HKD | 405,11 B |
China Resources Land 1109.HK | 38,12 HKD | 271,83 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 124,50 HKD | 227,80 B |
China Unicom 0762.HK | 7,73 HKD | 236,52 B |
| 16,00 HKD | 175,12 B | |
MTR Corporation 0066.HK | 33,82 HKD | 210,16 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 32,34 HKD | 141,62 B |
CLP Group 0002.HK | 76,00 HKD | 192,01 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 72,25 HKD | 276,72 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 8,06 HKD | 106,63 B |
China Resources Beer 0291.HK | 27,32 HKD | 88,63 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 51,10 HKD | 178,84 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 33,96 HKD | 164,41 B |
Lenovo 0992.HK | 12,95 HKD | 160,64 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 7,38 HKD | 137,71 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 65,75 HKD | 165,66 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 11,59 HKD | 114,33 B |
Swire Properties 1972.HK | 25,06 HKD | 144,28 B |
Power Assets 0006.HK | 64,45 HKD | 137,35 B |
| 20,88 HKD | 108,10 B | |
Swire Pacific 0019.HK | 89,30 HKD | 323,97 B |
Link REIT 0823.HK | 41,62 HKD | 108,17 B |
Futu Holdings FUTU | 137,68 $ | 19,30 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 28,08 HKD | 85,81 B |
Wharf REIC 1997.HK | 25,28 HKD | 76,76 B |
| 142,20 HKD | 93,91 B | |
Sino Land 0083.HK | 12,93 HKD | 123,95 B |
WH Group 0288.HK | 9,75 HKD | 125,09 B |
| 8,33 HKD | 38,41 B | |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 12,61 HKD | 95,59 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 7,69 HKD | 66,49 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 37,96 HKD | 51,04 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 19,25 HKD | 43,87 B |
Hongkong Land H78.SI | 8,35 $ | 17,94 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 12,59 HKD | 76,56 B |
Want Want China 0151.HK | 4,26 HKD | 50,28 B |
| 4,50 HKD | 72,56 B | |
Bosideng 3998.HK | 4,36 HKD | 50,67 B |
SITC International 1308.HK | 34,30 HKD | 92,29 B |
China Merchants Port 0144.HK | 16,00 HKD | 67,17 B |
| 9,64 HKD | 50,92 B | |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 176,20 HKD | 73,62 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 6,40 HKD | 56,55 B |
| 22,34 HKD | 35,65 B | |
Hang Lung Properties 0101.HK | 8,88 HKD | 44,90 B |
| 3,54 HKD | 43,79 B | |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 11,31 HKD | 50,04 B |
Topsports International 6110.HK | 2,91 HKD | 18,05 B |
| 5,20 HKD | 32,67 B | |
| 18,18 HKD | 38,82 B | |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 32,00 HKD | 40,26 B |
GCL Technology 3800.HK | 0,9 HKD | 29,43 B |
PCCW 0008.HK | 6,25 HKD | 48,42 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 23,82 HKD | 85,61 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 14,18 HKD | 37,49 B |
NWS holdings 0659.HK | 8,51 HKD | 38,85 B |
HUTCHMED HCM | 12,60 $ | 2,17 B |
| 5,49 $ | 2,13 B | |
Guoco 0053.HK | 72,45 HKD | 23,84 B |
Kerry Properties 0683.HK | 24,58 HKD | 35,56 B |
| 9,48 HKD | 23,86 B | |
SJM Holdings 0880.HK | 1,96 HKD | 13,92 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 4,70 HKD | 18,92 B |
Shangri-La 0069.HK | 4,44 HKD | 15,81 B |
DFI Retail Group D01.SI | 4,14 $ | 5,60 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 56,00 HKD | 62,07 B |
Silicon Motion SIMO | 258,54 $ | 8,77 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 3,96 HKD | 30,10 B |
First Pacific Company 0142.HK | 5,64 HKD | 24,04 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 3,29 HKD | 16,99 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 6,59 HKD | 11,91 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 1,02 $ | 96,33 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 16,27 HKD | 22,15 B |
Hysan Development 0014.HK | 19,92 HKD | 20,46 B |
Vtech 0303.HK | 63,95 HKD | 16,18 B |
Champion REIT 2778.HK | 2,46 HKD | 15,14 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 6,09 HKD | 10,15 B |
| 3,87 HKD | 8,80 B | |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 13,39 HKD | 18,82 B |
Great Eagle 0041.HK | 19,09 HKD | 14,31 B |
Fortune REIT 0778.HK | 4,99 HKD | 10,29 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 42,88 HKD | 13,70 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 10,88 HKD | 7,52 B |
Vitasoy 0345.HK | 6,28 HKD | 6,39 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 12,06 HKD | 8,10 B |
SUNeVision 1686.HK | 6,57 HKD | 15,51 B |
| 4,38 HKD | 6,42 B | |
AMTD Digital HKD | 1,66 $ | 520,13 M |
Café de Coral 0341.HK | 4,07 HKD | 2,33 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 2,66 HKD | 9,35 B |
| 1,21 HKD | 5,83 B | |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 4,19 HKD | 8,21 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 4,24 HKD | 3,27 B |
| 10,50 HKD | 5,62 B | |
Harbour Centre Development 0051.HK | 4,60 HKD | 3,26 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 5,24 HKD | 5,77 B |
| 15,29 HKD | 4,41 B | |
Giordano 0709.HK | 1,54 HKD | 2,49 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 4,80 HKD | 4,44 B |
Digital Domain 0547.HK | 0,249 HKD | 1,99 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 2,37 HKD | 4,14 B |
| 0,76 HKD | 2,32 B | |
Wing Tai Properties 0369.HK | 2,30 HKD | 3,16 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 8,09 HKD | 3,02 B |
Eagle Nice 2368.HK | 3,02 HKD | 1,73 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 58,80 HKD | 2,66 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0,57 HKD | 512,32 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 1,26 HKD | 2,40 B |
Shimao Property 0813.HK | 0,16 HKD | 1,56 B |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 2,39 HKD | 3,03 B |
| 1,50 HKD | 2,38 B | |
HKR International 0480.HK | 1,21 HKD | 1,80 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 62,80 HKD | 1,57 B |
Solowin Holdings SWIN | 3,28 $ | 0, |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 2,77 HKD | 1,29 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 5,43 HKD | 1,93 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 1,00 HKD | 1,40 B |
| 1,11 HKD | 878,54 M | |
Emperor International 0163.HK | 0,186 HKD | 1,03 B |
Global Cord Blood CORBF | 1,05 $ | 140,61 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0,305 HKD | 2,21 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 4,02 HKD | 520,80 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 1,24 HKD | 1,71 B |
Troops TROO | 4,10 $ | 500,86 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0,93 HKD | 1,35 B |
| 0,7 $ | 25,95 M | |
| 27,63 $ | 13,66 B | |
Prenetics PRE | 17,85 $ | 303,46 M |
| 1,10 $ | 41,90 M | |
| 0,83 $ | 6,76 M | |
| 0,48 $ | 1,88 M | |
| 6,51 $ | 24,49 M | |
| 1,09 $ | 20,62 M | |
| 1,39 $ | 61,54 M | |
| 1,09 $ | 5,52 M | |
VS Media VSME | 0,88 $ | 2,45 M |
Gameone 8282.HK | 0,57 HKD | 32,49 M |
