Największe ETF-y według aktywów (AUM) – ranking
ETF-y (Exchange-Traded Funds) to fundusze giełdowe, które pozwalają jednym zakupem uzyskać ekspozycję na cały indeks, sektor lub klasę aktywów. Wielkość zarządzanych aktywów (AUM – Assets Under Management) to jeden z podstawowych parametrów przy wyborze ETF-a — im większy fundusz, tym zwykle lepsza płynność, węższy spread i niższe ryzyko zamknięcia produktu. Największe ETF-y na świecie zarządzają setkami miliardów dolarów i są wykorzystywane zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Wśród ETF-ów o największych aktywach zarządzanych dominują fundusze śledzące amerykańskie indeksy akcji:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – największy ETF na świecie, uruchomiony w 1993 roku, replikujący indeks S&P 500.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – fundusz od BlackRock, również oparty na S&P 500, z niższym wskaźnikiem kosztów (TER) niż SPY.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – obejmuje cały rynek akcji USA, łącznie ze spółkami o małej i średniej kapitalizacji.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – śledzi indeks Nasdaq 100, z dużą wagą sektora technologicznego.
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – kolejna tania alternatywa replikująca S&P 500, bardzo popularna wśród inwestorów długoterminowych.
Przy wyborze ETF-a warto zwracać uwagę nie tylko na AUM, ale też na wskaźnik kosztów całkowitych (TER), metodę replikacji (fizyczna czy syntetyczna) oraz politykę dywidendową — część funduszy wypłaca dywidendy, inne je automatycznie reinwestują. Jeśli interesuje Cię ten temat, sprawdź nasze zestawienie najlepszych ETF-ów z dywidendami. Pamiętaj, że nawet największe i najbardziej płynne ETF-y podlegają ryzyku rynkowemu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największe ETF-y na rynku uszeregowane według wielkości zarządzanych aktywów:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 764,29 $ | 0,85% | 6,46 $ | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 767,92 $ | 0,84% | 6,39 $ | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 702,56 $ | 0,85% | 5,91 $ | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 376,31 $ | 0,82% | 3,07 $ | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 714,88 $ | 0,87% | 6,19 $ | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 72,69 $ | 1,07% | 0,77 $ | |
Vanguard Growth ETF VUG | 88,02 $ | 0,93% | 0,81 $ | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 99,50 $ | 1,00% | 0,99 $ | |
Vanguard Value ETF VTV | 223,97 $ | 0,72% | 1,61 $ | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 95,98 $ | 0,07% | 0,07 $ | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 71,22 $ | 0,07% | 0,05 $ | |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 122,27 $ | 0,78% | 0,95 $ | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 74,44 $ | 0,79% | 0,58 $ | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 82,57 $ | 1,21% | 0,99 $ | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,35 $ | 0,68% | 0,41 $ | |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 142,19 $ | 0,53% | 0,75 $ | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 239,43 $ | 0,72% | 1,70 $ | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 87,14 $ | 1,00% | 0,86 $ | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 121,07 $ | 1,20% | 1,44 $ | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 81,03 $ | 0,78% | 0,63 $ |
