Największe ETF-y według aktywów (AUM) – ranking
ETF-y (Exchange-Traded Funds) to fundusze giełdowe, które pozwalają jednym zakupem uzyskać ekspozycję na cały indeks, sektor lub klasę aktywów. Wielkość zarządzanych aktywów (AUM – Assets Under Management) to jeden z podstawowych parametrów przy wyborze ETF-a — im większy fundusz, tym zwykle lepsza płynność, węższy spread i niższe ryzyko zamknięcia produktu. Największe ETF-y na świecie zarządzają setkami miliardów dolarów i są wykorzystywane zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Wśród ETF-ów o największych aktywach zarządzanych dominują fundusze śledzące amerykańskie indeksy akcji:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – największy ETF na świecie, uruchomiony w 1993 roku, replikujący indeks S&P 500.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – fundusz od BlackRock, również oparty na S&P 500, z niższym wskaźnikiem kosztów (TER) niż SPY.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – obejmuje cały rynek akcji USA, łącznie ze spółkami o małej i średniej kapitalizacji.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – śledzi indeks Nasdaq 100, z dużą wagą sektora technologicznego.
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – kolejna tania alternatywa replikująca S&P 500, bardzo popularna wśród inwestorów długoterminowych.
Przy wyborze ETF-a warto zwracać uwagę nie tylko na AUM, ale też na wskaźnik kosztów całkowitych (TER), metodę replikacji (fizyczna czy syntetyczna) oraz politykę dywidendową — część funduszy wypłaca dywidendy, inne je automatycznie reinwestują. Jeśli interesuje Cię ten temat, sprawdź nasze zestawienie najlepszych ETF-ów z dywidendami. Pamiętaj, że nawet największe i najbardziej płynne ETF-y podlegają ryzyku rynkowemu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największe ETF-y na rynku uszeregowane według wielkości zarządzanych aktywów:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 740,86 $ | 0,24% | 1,77 $ | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 744,22 $ | 0,22% | 1,67 $ | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 680,96 $ | 0,24% | 1,65 $ | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 365,99 $ | 0,22% | 0,81 $ | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 675,49 $ | 0,97% | 6,63 $ | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 69,60 $ | 0,57% | 0,4 $ | |
Vanguard Growth ETF VUG | 83,33 $ | 0,06% | 0,05 $ | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 96,75 $ | 0,08% | 0,08 $ | |
Vanguard Value ETF VTV | 222,99 $ | 0,57% | 1,27 $ | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,92 $ | 0,24% | 0,23 $ | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,64 $ | 0,25% | 0,18 $ | |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 116,48 $ | 0,55% | 0,65 $ | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,03 $ | 0,04% | 0,03 $ | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 75,80 $ | 2,00% | 1,55 $ | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 57,74 $ | 0,84% | 0,49 $ | |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 146,31 $ | 0,55% | 0,8 $ | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 241,74 $ | 0,77% | 1,85 $ | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 83,25 $ | 0,64% | 0,54 $ | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 110,87 $ | 1,38% | 1,55 $ | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 81,35 $ | 0,42% | 0,34 $ |
