Amerykańskie akcje Small Cap – notowania i kursy
Amerykańskie spółki Small Cap to firmy notowane na giełdach w USA (NYSE, Nasdaq), których kapitalizacja rynkowa wynosi zazwyczaj od około 300 milionów do 2 miliardów dolarów. Segment ten jest śledzony m.in. przez indeks Russell 2000, który obejmuje około 2000 najmniejszych spółek z szerszego indeksu Russell 3000. Małe spółki w USA reprezentują bardzo szeroki przekrój branż – od biotechnologii i oprogramowania, przez nieruchomości, po firmy przemysłowe i usługowe.
Wśród sektorów często reprezentowanych w segmencie Small Cap znajdziesz m.in.:
- Biotechnologia i opieka zdrowotna – wiele małych firm rozwija leki i terapie na wczesnym etapie
- Technologia i oprogramowanie – niszowe firmy IT obsługujące konkretne rynki
- Bankowość regionalna – lokalne banki działające na terenie poszczególnych stanów
- Nieruchomości (REIT-y) – mniejsze fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne
- Przemysł i usługi – firmy produkcyjne i usługowe o zasięgu regionalnym
Akcje Small Cap charakteryzują się zazwyczaj wyższą zmiennością niż spółki z indeksu S&P 500 czy segmentu Mid Cap. Jeśli interesują Cię jeszcze mniejsze spółki, sprawdź akcje Nano Cap z ekstremalnie małą kapitalizacją.
Poniższa tabela przedstawia aktualne kursy i ceny amerykańskich akcji z segmentu Small Cap.
| Kup nowe akcje w USA u XTB – Bez opłat3500+ rzeczywistych akcji. 77% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze. |
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
DNOW Inc. DNOW | 12,70 $ | 0,78% | 0,1 $ | 2,32 B |
Pathward Financial CASH | 88,52 $ | 1,30% | 1,17 $ | 1,87 B |
BrightView BV | 14,50 $ | 0,66% | 0,095 $ | 1,35 B |
Construction Partners ROAD | 106,69 $ | 2,21% | 2,41 $ | 6,03 B |
Grid Dynamics GDYN | 6,15 $ | 1,52% | 0,095 $ | 513,88 M |
G-III Apparel Group GIII | 33,43 $ | 0,42% | 0,14 $ | 1,41 B |
Malibu Boats MBUU | 24,98 $ | 2,57% | 0,66 $ | 490,53 M |
ProAssurance PRA | 25,00 $ | 0,00% | 0, $ | 1,29 B |
International Seaways INSW | 81,58 $ | 4,88% | 3,79 $ | 4,04 B |
OceanFirst Financial OCFC | 19,17 $ | 2,32% | 0,455 $ | 1,66 B |
TriMas TRS | 41,62 $ | 3,84% | 1,66 $ | 1,49 B |
Sturm, Ruger & Co RGR | 37,66 $ | 0,11% | 0,04 $ | 600,46 M |
Kayne Anderson Capital Advisors KYN | 13,87 $ | 0,87% | 0,119 $ | 2,35 B |
Alpha & Omega Semiconductor AOSL | 37,12 $ | 14,71% | 6,40 $ | 1,11 B |
Impinj PI | 138,25 $ | 3,74% | 5,36 $ | 4,21 B |
Enerpac Tool Group EPAC | 34,44 $ | 1,43% | 0,5 $ | 1,82 B |
Banc of California BANC | 20,22 $ | 1,65% | 0,34 $ | 3,12 B |
The Bancorp TBBK | 64,08 $ | 0,72% | 0,465 $ | 2,67 B |
Green Brick Partners GRBK | 78,72 $ | 0,08% | 0,06 $ | 3,40 B |
PC Connection CNXN | 72,38 $ | 1,96% | 1,45 $ | 1,83 B |
SmartRent SMRT | 1,17 $ | 0,43% | 0,005 $ | 224,66 M |
Orion Engineered Carbons OEC | 5,95 $ | 6,30% | 0,4 $ | 335,51 M |
A10 Networks ATEN | 36,04 $ | 5,17% | 1,97 $ | 2,59 B |
BrightSpire Capital BRSP | 5,44 $ | 0,64% | 0,035 $ | 708,06 M |
1st Source SRCE | 82,10 $ | 1,45% | 1,21 $ | 1,98 B |
Tennant Company TNC | 86,50 $ | 0,50% | 0,43 $ | 1,47 B |
S&T Bancorp STBA | 49,18 $ | 1,49% | 0,745 $ | 1,77 B |
RadNet RDNT | 69,54 $ | 5,97% | 3,92 $ | 5,47 B |
Shentel SHEN | 13,43 $ | 8,05% | 1,18 $ | 742,70 M |
Employers Holdings EIG | 51,72 $ | 0,98% | 0,5 $ | 943,52 M |
Energy Recovery ERII | 8,85 $ | 0,56% | 0,05 $ | 456,18 M |
Conduent CNDT | 1,49 $ | 1,02% | 0,015 $ | 230,32 M |
Titan International TWI | 7,29 $ | 4,95% | 0,38 $ | 469,27 M |
IonQ IONQ | 49,14 $ | 4,40% | 2,26 $ | 18,34 B |
Allogene Therapeutics ALLO | 2,05 $ | 3,08% | 0,065 $ | 705,84 M |
Latham Group SWIM | 6,09 $ | 6,16% | 0,4 $ | 715,04 M |
Repay Holdings RPAY | 4,18 $ | 0,60% | 0,025 $ | 367,76 M |
Madrigal Pharmaceuticals MDGL | 519,48 $ | 0,99% | 5,09 $ | 11,98 B |
Camping World CWH | 7,32 $ | 2,60% | 0,195 $ | 464,65 M |
Utz Brands UTZ | 8,30 $ | 1,28% | 0,105 $ | 734,41 M |
Federal Agricultural Mortgage AGM | 199,88 $ | 1,59% | 3,23 $ | 2,17 B |
Heartland Express HTLD | 15,01 $ | 0,99% | 0,15 $ | 1,16 B |
Standex SXI | 329,82 $ | 5,35% | 18,64 $ | 4,00 B |
Designer Brands DBI | 5,48 $ | 5,19% | 0,3 $ | 278,26 M |
Omega Flex OFLX | 31,34 $ | 0,70% | 0,22 $ | 316,36 M |
Offerpad OPAD | 5,28 $ | 0,57% | 0,03 $ | 24,98 M |
Adaptive Biotechnologies ADPT | 21,62 $ | 3,35% | 0,75 $ | 3,46 B |
Cresco Labs CRLBF | 0,797 $ | 2,18% | 0,017 $ | 295,29 M |
AZZ AZZ | 149,21 $ | 0,46% | 0,69 $ | 4,48 B |
La-Z-Boy LZB | 39,55 $ | 0,55% | 0,22 $ | 1,58 B |
Merchants Bancorp MBIN | 49,02 $ | 1,49% | 0,74 $ | 2,25 B |
Mesa Laboratories MLAB | 104,02 $ | 0,36% | 0,375 $ | 574,68 M |
Amneal Pharmaceuticals AMRX | 17,03 $ | 0,35% | 0,06 $ | 5,44 B |
Calumet Specialty Products Partners CLMT | 36,11 $ | 0,88% | 0,32 $ | 3,15 B |
Veeco VECO | 57,04 $ | 19,12% | 13,48 $ | 3,48 B |
Netstreit NTST | 21,58 $ | 2,37% | 0,5 $ | 2,11 B |
Coeur Mining CDE | 17,10 $ | 3,36% | 0,555 $ | 17,62 B |
ConnectOne Bancorp CNOB | 32,49 $ | 2,90% | 0,97 $ | 1,63 B |
Marathon Digital Holdings MARA | 12,26 $ | 8,34% | 1,11 $ | 4,67 B |
National Healthcare NHC | 217,83 $ | 2,40% | 5,11 $ | 3,40 B |
GoPro GPRO | 0,729 $ | 0,21% | 0,0015 $ | 126,03 M |
Uranium Energy UEC | 10,62 $ | 0,62% | 0,065 $ | 5,20 B |
Caleres CAL | 11,82 $ | 4,64% | 0,575 $ | 396,86 M |
Century Aluminum CENX | 43,71 $ | 1,58% | 0,68 $ | 4,33 B |
Domo DOMO | 3,45 $ | 0,87% | 0,03 $ | 155,76 M |
Arcutis Biotherapeutics ARQT | 25,73 $ | 0,43% | 0,11 $ | 3,22 B |
AvePoint AVPT | 11,49 $ | 0,39% | 0,045 $ | 2,44 B |
Astec Industries ASTE | 57,61 $ | 4,17% | 2,51 $ | 1,32 B |
UMH Properties UMH | 15,45 $ | 1,08% | 0,165 $ | 1,32 B |
Brookdale Senior Living BKD | 15,82 $ | 0,00% | 0, $ | 3,78 B |
Agios Pharmaceuticals AGIO | 36,71 $ | 1,01% | 0,375 $ | 2,18 B |
Tidewater TDW | 68,41 $ | 2,05% | 1,38 $ | 3,40 B |
Genco Shipping & Trading GNK | 24,48 $ | 0,73% | 0,18 $ | 1,07 B |
Iovance Biotherapeutics IOVA | 3,98 $ | 0,13% | 0,005 $ | 1,77 B |
Innoviva INVA | 22,25 $ | 1,60% | 0,35 $ | 1,64 B |
Rithm Property Trust Inc. RPT | 14,76 $ | 0,41% | 0,06 $ | 114,72 M |
MannKind Corp MNKD | 4,50 $ | 11,10% | 0,449 $ | 1,39 B |
Recursion Pharmaceuticals RXRX | 3,76 $ | 2,46% | 0,09 $ | 2,00 B |
NeoGenomics NEO | 15,14 $ | 1,14% | 0,17 $ | 1,97 B |
Service Properties Trust SVC | 1,70 $ | 0,89% | 0,015 $ | 1,10 B |
Outset Medical OM | 5,14 $ | 0,78% | 0,04 $ | 95,28 M |
PubMatic PUBM | 13,66 $ | 1,23% | 0,17 $ | 634,42 M |
Energy Fuels UUUU | 13,74 $ | 3,38% | 0,48 $ | 3,43 B |
Veru VERU | 3,03 $ | 4,11% | 0,13 $ | 48,63 M |
Accel Entertainment ACEL | 12,82 $ | 0,39% | 0,05 $ | 1,04 B |
Abercrombie & Fitch ANF | 91,51 $ | 0,88% | 0,81 $ | 4,07 B |
Deluxe DLX | 24,41 $ | 0,85% | 0,21 $ | 1,12 B |
Enova International ENVA | 231,55 $ | 4,39% | 10,63 $ | 5,76 B |
American Well AMWL | 9,52 $ | 1,60% | 0,15 $ | 159,06 M |
Rigetti Computing RGTI | 17,88 $ | 4,28% | 0,8 $ | 5,94 B |
Oscar Health OSCR | 32,32 $ | 1,30% | 0,415 $ | 9,74 B |
Ranpak PACK | 6,54 $ | 5,35% | 0,37 $ | 559,46 M |
Lyell Immunopharma LYEL | 13,65 $ | 5,24% | 0,68 $ | 318,51 M |
PAR Technology PAR | 19,01 $ | 3,54% | 0,65 $ | 784,09 M |
Matthews International Corporation MATW | 26,60 $ | 0,18% | 0,047 $ | 830,06 M |
Agilysys AGYS | 111,77 $ | 2,64% | 2,88 $ | 3,15 B |
BridgeBio Pharma BBIO | 76,14 $ | 2,17% | 1,62 $ | 14,91 B |
Amerant Bancorp AMTB | 25,45 $ | 2,73% | 0,715 $ | 997,01 M |
Harmonic HLIT | 13,98 $ | 11,44% | 1,80 $ | 1,52 B |
Archer Aviation ACHR | 4,89 $ | 0,71% | 0,035 $ | 3,73 B |
LeMaitre Vascular LMAT | 101,41 $ | 2,70% | 2,67 $ | 2,32 B |
Global X S&P 500 U.S. Revenue L EGLE | 30,66 $ | 0,00% | 0, $ | 0, |
Origin Materials ORGN | 0,95 $ | 0,00% | 0, $ | 5,23 M |
Donnelley Financial Solutions DFIN | 46,69 $ | 5,83% | 2,57 $ | 1,17 B |
Forrester Research FORR | 9,43 $ | 2,61% | 0,24 $ | 183,06 M |
WM Technology MAPS | 0,39 $ | 0,00% | 0, $ | 67,48 M |
Par Pacific Holdings PARR | 59,27 $ | 0,80% | 0,47 $ | 2,97 B |
QCR Holdings QCRH | 97,10 $ | 1,77% | 1,75 $ | 1,60 B |
ScanSource SCSC | 51,11 $ | 2,39% | 1,25 $ | 1,04 B |
AMERISAFE AMSF | 35,12 $ | 2,21% | 0,76 $ | 656,88 M |
Sana Biotechnology SANA | 3,73 $ | 4,78% | 0,17 $ | 1,04 B |
Axsome Therapeutics AXSM | 242,44 $ | 0,74% | 1,78 $ | 12,48 B |
Select Energy Services WTTR | 18,05 $ | 5,05% | 0,96 $ | 2,54 B |
Columbus McKinnon CMCO | 13,19 $ | 9,10% | 1,32 $ | 380,24 M |
W&T Offshore WTI | 3,07 $ | 0,49% | 0,015 $ | 456,00 M |
Simulations Plus SLP | 18,41 $ | 0,30% | 0,055 $ | 372,08 M |
Aimco AIV | 2,98 $ | 0,34% | 0,01 $ | 428,69 M |
Skillsoft SKIL | 7,12 $ | 7,23% | 0,48 $ | 63,85 M |
Funko FNKO | 5,48 $ | 3,94% | 0,225 $ | 306,00 M |
Phreesia PHR | 11,05 $ | 3,08% | 0,33 $ | 682,61 M |
Community Healthcare Trust CHCT | 18,44 $ | 0,30% | 0,055 $ | 526,72 M |
Mission Produce AVO | 12,64 $ | 1,57% | 0,195 $ | 1,12 B |
Summit Hotel Properties INN | 6,74 $ | 0,90% | 0,06 $ | 730,38 M |
OrthoPediatrics KIDS | 19,87 $ | 2,95% | 0,57 $ | 510,36 M |
Westlake Chemical Partners WLKP | 22,37 $ | 0,36% | 0,08 $ | 788,45 M |
Ellington Financial EFC | 13,48 $ | 0,33% | 0,045 $ | 1,69 B |
World Acceptance Corporation WRLD | 212,53 $ | 3,16% | 6,93 $ | 986,21 M |
loanDepot LDI | 1,22 $ | 3,57% | 0,045 $ | 788,02 M |
Osprey Bonk Trust OBNK | 1,04 $ | 8,99% | 0,103 $ | 0, |
Syndax Pharmaceuticals SNDX | 21,14 $ | 1,20% | 0,25 $ | 1,87 B |
Unitil Corporation UTL | 53,62 $ | 2,23% | 1,17 $ | 964,67 M |
Gladstone Land LAND | 8,75 $ | 1,39% | 0,12 $ | 377,44 M |
AEye LIDR | 1,41 $ | 1,75% | 0,025 $ | 65,07 M |
Xponential Fitness XPOF | 6,67 $ | 3,96% | 0,275 $ | 327,29 M |
System1 SST | 2,35 $ | 7,48% | 0,19 $ | 23,51 M |
Republic Bank RBCAA | 92,01 $ | 0,86% | 0,8 $ | 1,81 B |
Stitch Fix SFIX | 3,84 $ | 4,36% | 0,175 $ | 511,69 M |
Varex Imaging VREX | 10,61 $ | 0,66% | 0,07 $ | 447,17 M |
Heritage Financial HFWA | 29,65 $ | 1,92% | 0,58 $ | 1,22 B |
NextDecade Corp NEXT | 7,47 $ | 1,39% | 0,105 $ | 1,98 B |
Riot Blockchain RIOT | 21,79 $ | 9,06% | 2,17 $ | 8,24 B |
ADTRAN ADTN | 12,51 $ | 8,28% | 1,13 $ | 1,01 B |
REGENXBIO RGNX | 13,55 $ | 3,51% | 0,46 $ | 700,50 M |
Bakhu Holdings BKUH | 0,02 $ | 0,00% | 0, $ | 6,03 M |
Bristow Group VTOL | 41,52 $ | 2,12% | 0,86 $ | 1,23 B |
CBL Properties CBL | 52,63 $ | 4,80% | 2,65 $ | 1,63 B |
Intrepid Potash IPI | 33,57 $ | 0,18% | 0,06 $ | 450,95 M |
ACM Research ACMR | 97,19 $ | 17,05% | 19,97 $ | 6,72 B |
Thryv THRY | 4,38 $ | 5,93% | 0,245 $ | 194,03 M |
indie Semiconductor INDI | 4,27 $ | 6,06% | 0,275 $ | 901,15 M |
Benchmark Electronics BHE | 86,36 $ | 9,10% | 8,65 $ | 3,10 B |
Lightwave Logic LWLG | 7,41 $ | 8,81% | 0,715 $ | 1,14 B |
MarineMax HZO | 34,78 $ | 2,73% | 0,975 $ | 766,03 M |
Cardlytics CDLX | 4,32 $ | 2,70% | 0,12 $ | 25,09 M |
PDF Solutions PDFS | 57,39 $ | 14,20% | 9,49 $ | 2,40 B |
Geo Group GEO | 30,17 $ | 0,53% | 0,16 $ | 4,03 B |
Kura Oncology KURA | 10,85 $ | 0,60% | 0,065 $ | 962,76 M |
Cadre CDRE | 29,29 $ | 2,38% | 0,68 $ | 1,25 B |
Cerus CERS | 3,12 $ | 3,83% | 0,115 $ | 624,15 M |
WisdomTree WT | 17,97 $ | 2,04% | 0,36 $ | 2,75 B |
Washington Trust Bancorp WASH | 35,72 $ | 2,24% | 0,82 $ | 681,02 M |
SLR Investment SLRC | 12,35 $ | 0,84% | 0,105 $ | 673,48 M |
Ichor Systems ICHR | 97,29 $ | 12,96% | 14,48 $ | 3,39 B |
SandRidge Energy SD | 13,20 $ | 1,42% | 0,19 $ | 487,32 M |
Metropolitan Bank Holding MCB | 98,27 $ | 2,29% | 2,31 $ | 1,22 B |
Myers Industries MYE | 31,63 $ | 7,19% | 2,45 $ | 1,19 B |
8x8 EGHT | 1,83 $ | 0,27% | 0,005 $ | 258,75 M |
Interface TILE | 35,01 $ | 2,60% | 0,935 $ | 2,03 B |
Dave Inc. DAVE | 386,86 $ | 0,97% | 3,73 $ | 4,92 B |
CrossAmerica Partners CAPL | 22,54 $ | 0,99% | 0,222 $ | 860,06 M |
Clearfield CLFD | 34,13 $ | 11,35% | 4,37 $ | 463,81 M |
Gevo GEVO | 1,40 $ | 3,45% | 0,05 $ | 340,78 M |
Kearny Financial KRNY | 9,37 $ | 1,78% | 0,17 $ | 589,68 M |
CEVA CEVA | 40,20 $ | 11,67% | 5,31 $ | 1,12 B |
Hims & Hers Health HIMS | 36,74 $ | 2,21% | 0,83 $ | 8,50 B |
Enanta Pharmaceuticals ENTA | 15,13 $ | 2,44% | 0,36 $ | 439,96 M |
Forestar Group FOR | 30,78 $ | 1,38% | 0,43 $ | 1,57 B |
Cutera CUTR | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Clarus CLAR | 3,16 $ | 1,71% | 0,055 $ | 121,28 M |
United Fire Group UFCS | 53,91 $ | 0,92% | 0,49 $ | 1,38 B |
Keros Therapeutics KROS | 11,21 $ | 3,06% | 0,332 $ | 221,92 M |
Arhaus ARHS | 8,70 $ | 1,22% | 0,105 $ | 1,23 B |
Allbirds BIRD | 3,86 $ | 3,98% | 0,16 $ | 33,99 M |
Anterix ATEX | 102,89 $ | 4,91% | 5,32 $ | 2,01 B |
TPG Real Estate Finance Trust TRTX | 8,43 $ | 0,53% | 0,045 $ | 651,32 M |
Unisys UIS | 3,72 $ | 0,68% | 0,025 $ | 270,84 M |
Hippo HIPO | 29,32 $ | 0,07% | 0,02 $ | 763,37 M |
LendingTree TREE | 45,62 $ | 1,83% | 0,82 $ | 636,54 M |
Insteel Industries IIIN | 29,76 $ | 1,93% | 0,585 $ | 578,24 M |
Ares Commercial Real Estate ACRE | 4,55 $ | 0,33% | 0,015 $ | 252,16 M |
Gladstone Commercial GOOD | 12,69 $ | 2,05% | 0,255 $ | 619,35 M |
Bluelinx BXC | 57,05 $ | 5,83% | 3,53 $ | 443,99 M |
Health Catalyst HCAT | 2,12 $ | 2,17% | 0,045 $ | 156,29 M |
Playstudios MYPS | 0,622 $ | 19,91% | 0,103 $ | 79,88 M |
International Money Express IMXI | 14,51 $ | 0,24% | 0,035 $ | 436,52 M |
Artivion AORT | 23,55 $ | 0,00% | 0, $ | 1,14 B |
Blend Labs BLND | 1,82 $ | 0,55% | 0,01 $ | 440,65 M |
Univest UVSP | 44,04 $ | 2,46% | 1,11 $ | 1,23 B |
Horizon Bancorp HBNC | 19,92 $ | 2,73% | 0,56 $ | 1,02 B |
Editas Medicine EDIT | 3,53 $ | 7,63% | 0,25 $ | 541,74 M |
NerdWallet NRDS | 9,41 $ | 0,59% | 0,055 $ | 618,84 M |
Rocket Pharmaceuticals RCKT | 3,61 $ | 2,55% | 0,09 $ | 394,19 M |
ARMOUR Residential REIT ARR | 17,04 $ | 1,25% | 0,215 $ | 2,11 B |
Phibro Animal Health PAHC | 33,00 $ | 2,80% | 0,9 $ | 1,34 B |
Movado MOV | 37,40 $ | 1,50% | 0,57 $ | 831,30 M |
Gorman-Rupp GRC | 83,59 $ | 5,79% | 5,14 $ | 2,21 B |
Instil Bio TIL | 7,80 $ | 1,43% | 0,11 $ | 52,90 M |
Digi International DGII | 72,13 $ | 2,68% | 1,99 $ | 2,72 B |
Taboola.com TBLA | 5,14 $ | 1,25% | 0,065 $ | 1,40 B |
RE/MAX Holdings RMAX | 11,16 $ | 6,90% | 0,72 $ | 614,08 M |
Genesco GCO | 32,92 $ | 2,89% | 0,98 $ | 365,64 M |
Nuvation Bio NUVB | 5,62 $ | 3,60% | 0,195 $ | 1,96 B |
First Mid-Illinois Bancshares FMBH | 48,66 $ | 1,40% | 0,69 $ | 1,30 B |
GeneDx Holdings WGS | 68,22 $ | 4,87% | 3,49 $ | 2,03 B |
MBIA MBI | 6,90 $ | 2,22% | 0,15 $ | 351,44 M |
Nano Dimension NNDM | 1,45 $ | 2,66% | 0,04 $ | 305,04 M |
Farmland Partners FPI | 9,71 $ | 0,47% | 0,045 $ | 430,57 M |
AngioDynamics ANGO | 13,11 $ | 0,23% | 0,03 $ | 541,69 M |
Orion Office REIT ONL | 2,86 $ | 0,17% | 0,005 $ | 162,25 M |
Kelly Services KELYA | 13,05 $ | 0,46% | 0,06 $ | 452,43 M |
Wabash National WNC | 13,44 $ | 2,01% | 0,265 $ | 546,45 M |
Community Trust Bancorp CTBI | 72,94 $ | 1,53% | 1,13 $ | 1,32 B |
Clear Channel Outdoor CCO | 2,42 $ | 0,21% | 0,005 $ | 1,23 B |
Perdoceo Education PRDO | 34,62 $ | 4,12% | 1,37 $ | 2,17 B |
Mirum Pharmaceuticals MIRM | 123,49 $ | 2,52% | 3,03 $ | 7,53 B |
Sterling Construction STRL | 701,94 $ | 9,61% | 74,61 $ | 21,54 B |
TCG BDC CGBD | 10,98 $ | 0,37% | 0,04 $ | 763,08 M |
Universal Health Realty Income Trust UHT | 46,11 $ | 2,50% | 1,13 $ | 639,73 M |
Organogenesis ORGO | 2,38 $ | 2,66% | 0,065 $ | 305,60 M |
Kymera Therapeutics KYMR | 113,20 $ | 0,88% | 1,00 $ | 9,31 B |
Universal Logistics Holdings ULH | 14,80 $ | 3,39% | 0,52 $ | 390,27 M |
TrueBlue TBI | 6,97 $ | 3,46% | 0,25 $ | 211,92 M |
Acco Brands ACCO | 4,19 $ | 3,79% | 0,165 $ | 386,10 M |
Alector ALEC | 2,02 $ | 0,25% | 0,005 $ | 223,72 M |
Lulu's Fashion Lounge LVLU | 8,50 $ | 0,00% | 0, $ | 24,35 M |
CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 0,288 $ | 3,87% | 0,012 $ | 13,07 M |
Vivid Seats SEAT | 6,84 $ | 3,32% | 0,22 $ | 75,15 M |
Evolus EOLS | 6,73 $ | 0,15% | 0,01 $ | 443,20 M |
NAPCO Security Technologies NSSC | 37,73 $ | 0,34% | 0,13 $ | 1,35 B |
Cars.com CARS | 11,16 $ | 1,06% | 0,12 $ | 623,88 M |
Douglas Dynamics PLOW | 50,46 $ | 3,46% | 1,81 $ | 1,17 B |
AerSale ASLE | 6,54 $ | 0,23% | 0,015 $ | 308,80 M |
IDT Corporation IDT | 58,32 $ | 0,64% | 0,37 $ | 1,45 B |
Replimune REPL | 11,36 $ | 1,20% | 0,135 $ | 953,20 M |
ProFrac ACDC | 5,15 $ | 6,28% | 0,345 $ | 930,84 M |
Hanmi Financial HAFC | 32,50 $ | 2,05% | 0,68 $ | 967,41 M |
Community Health Systems CYH | 3,82 $ | 7,77% | 0,275 $ | 537,60 M |
Anavex Life Sciences AVXL | 2,67 $ | 3,29% | 0,085 $ | 246,97 M |
Smith & Wesson SWBI | 15,01 $ | 0,03% | 0,005 $ | 671,13 M |
Aeva Technologies AEVA | 24,55 $ | 11,69% | 3,25 $ | 1,66 B |
Helix Energy Solutions HLX | 8,53 $ | 0,24% | 0,02 $ | 1,26 B |
Excelerate Energy EE | 37,47 $ | 1,34% | 0,51 $ | 4,27 B |
Codexis CDXS | 2,45 $ | 2,30% | 0,055 $ | 222,24 M |
Perella Weinberg Partners PWP | 16,55 $ | 2,60% | 0,42 $ | 1,57 B |
ATN International ATNI | 24,90 $ | 5,82% | 1,54 $ | 382,99 M |
Avidity Biosciences RNA | 13,45 $ | 1,09% | 0,145 $ | 229,99 M |
Hingham Institution for Savings HIFS | 314,00 $ | 0,24% | 0,74 $ | 689,94 M |
Bed Bath & Beyond, Inc. BBBY | 5,95 $ | 4,42% | 0,275 $ | 442,87 M |
Winmark WINA | 423,81 $ | 0,88% | 3,71 $ | 1,52 B |
HCI Group HCI | 185,54 $ | 3,86% | 6,90 $ | 2,37 B |
Dorian LPG LPG | 36,50 $ | 3,83% | 1,34 $ | 1,56 B |
The Vita Coco Company COCO | 66,67 $ | 3,35% | 2,31 $ | 3,81 B |
National Energy Services Reunited NESR | 27,66 $ | 3,96% | 1,14 $ | 2,79 B |
Blink Charging BLNK | 0,631 $ | 3,00% | 0,02 $ | 90,61 M |
Quanex Building Products NX | 17,16 $ | 4,56% | 0,82 $ | 788,12 M |
Old Second Bancorp OSBC | 23,27 $ | 1,48% | 0,35 $ | 1,20 B |
Pulmonx LUNG | 1,43 $ | 3,06% | 0,045 $ | 60,19 M |
SunCoke Energy SXC | 7,71 $ | 0,90% | 0,07 $ | 654,22 M |
Cross Country Healthcare CCRN | 13,21 $ | 0,04% | 0,005 $ | 426,61 M |
Boston Omaha BOC | 15,05 $ | 1,28% | 0,19 $ | 457,59 M |
Amalgamated Financial AMAL | 46,09 $ | 2,02% | 0,95 $ | 1,38 B |
Portillo's PTLO | 4,94 $ | 1,10% | 0,055 $ | 357,20 M |
Central Pacific Financial CPF | 38,35 $ | 1,41% | 0,55 $ | 1,00 B |
Johnson Outdoors JOUT | 43,13 $ | 2,96% | 1,31 $ | 451,72 M |
Yext YEXT | 4,92 $ | 0,82% | 0,04 $ | 493,22 M |
Erasca ERAS | 17,89 $ | 0,17% | 0,03 $ | 5,56 B |
Atea Pharmaceuticals AVIR | 4,95 $ | 3,55% | 0,17 $ | 396,13 M |
Telos TLS | 4,83 $ | 1,53% | 0,075 $ | 361,00 M |
Northfield Bancorp NFBK | 14,86 $ | 0,37% | 0,055 $ | 620,40 M |
Camden National Bank CAC | 54,83 $ | 1,72% | 0,96 $ | 927,43 M |
The Hackett Group HCKT | 10,88 $ | 1,18% | 0,13 $ | 274,06 M |
Nektar Therapeutics NKTR | 66,70 $ | 3,59% | 2,31 $ | 2,25 B |
IES Holdings IESC | 661,07 $ | 5,56% | 38,91 $ | 13,17 B |
The Children's Place PLCE | 2,91 $ | 3,96% | 0,12 $ | 64,71 M |
Tetra Technologies TTI | 9,31 $ | 9,22% | 0,945 $ | 1,38 B |
TG Therapeutics TGTX | 51,30 $ | 4,15% | 2,22 $ | 7,85 B |
Zumiez ZUMZ | 17,59 $ | 2,14% | 0,385 $ | 296,70 M |
Trinity Capital TRIN | 17,75 $ | 0,84% | 0,15 $ | 1,60 B |
CRA International CRAI | 147,80 $ | 1,26% | 1,85 $ | 955,20 M |
Hyliion HYLN | 4,27 $ | 7,58% | 0,35 $ | 761,46 M |
ESS Tech GWH | 0,86 $ | 5,59% | 0,051 $ | 25,28 M |
1-800-Flowers FLWS | 3,81 $ | 2,68% | 0,099 $ | 244,17 M |
CION Investment CION | 6,48 $ | 0,46% | 0,03 $ | 322,63 M |
Hyster-Yale Materials Handling HY | 32,21 $ | 3,97% | 1,33 $ | 577,07 M |
HealthStream HSTM | 28,53 $ | 0,88% | 0,25 $ | 833,51 M |
Quanterix QTRX | 4,28 $ | 1,38% | 0,06 $ | 201,61 M |
Wheels Up UP | 8,73 $ | 3,96% | 0,36 $ | 316,55 M |
Chatham Lodging Trust CLDT | 13,02 $ | 0,39% | 0,05 $ | 639,03 M |
TrustCo Bank TRST | 54,65 $ | 1,96% | 1,09 $ | 955,00 M |
BJ's Restaurants BJRI | 58,40 $ | 3,77% | 2,29 $ | 1,23 B |
Torrid CURV | 1,76 $ | 1,15% | 0,02 $ | 175,16 M |
Target Hospitality TH | 18,92 $ | 4,13% | 0,815 $ | 1,88 B |
Arlo Technologies ARLO | 13,01 $ | 4,02% | 0,545 $ | 1,41 B |
Modine Manufacturing MOD | 228,95 $ | 6,36% | 15,54 $ | 12,09 B |
Whitestone REIT WSR | 18,96 $ | 0,05% | 0,01 $ | 986,45 M |
Focus Universal FCUV | 3,45 $ | 14,81% | 0,6 $ | 2,42 M |
fuboTV FUBO | 10,25 $ | 1,68% | 0,17 $ | 301,80 M |
MediaAlpha MAX | 13,33 $ | 4,11% | 0,525 $ | 720,38 M |
Butterfly Network BFLY | 7,50 $ | 5,48% | 0,434 $ | 1,96 B |
QuinStreet QNST | 15,66 $ | 2,22% | 0,34 $ | 899,59 M |
Dynex Capital DX | 12,95 $ | 0,08% | 0,01 $ | 2,79 B |
Carriage Services CSV | 38,87 $ | 0,74% | 0,285 $ | 616,88 M |
Ramaco Resources METC | 12,39 $ | 3,47% | 0,446 $ | 809,49 M |
Titan Machinery TITN | 18,62 $ | 7,32% | 1,47 $ | 433,89 M |
Microvision MVIS | 0,365 $ | 12,29% | 0,051 $ | 125,62 M |
