Amerykańskie akcje Small Cap – notowania i kursy
Amerykańskie spółki Small Cap to firmy notowane na giełdach w USA (NYSE, Nasdaq), których kapitalizacja rynkowa wynosi zazwyczaj od około 300 milionów do 2 miliardów dolarów. Segment ten jest śledzony m.in. przez indeks Russell 2000, który obejmuje około 2000 najmniejszych spółek z szerszego indeksu Russell 3000. Małe spółki w USA reprezentują bardzo szeroki przekrój branż – od biotechnologii i oprogramowania, przez nieruchomości, po firmy przemysłowe i usługowe.
Wśród sektorów często reprezentowanych w segmencie Small Cap znajdziesz m.in.:
- Biotechnologia i opieka zdrowotna – wiele małych firm rozwija leki i terapie na wczesnym etapie
- Technologia i oprogramowanie – niszowe firmy IT obsługujące konkretne rynki
- Bankowość regionalna – lokalne banki działające na terenie poszczególnych stanów
- Nieruchomości (REIT-y) – mniejsze fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne
- Przemysł i usługi – firmy produkcyjne i usługowe o zasięgu regionalnym
Akcje Small Cap charakteryzują się zazwyczaj wyższą zmiennością niż spółki z indeksu S&P 500 czy segmentu Mid Cap. Jeśli interesują Cię jeszcze mniejsze spółki, sprawdź akcje Nano Cap z ekstremalnie małą kapitalizacją.
Poniższa tabela przedstawia aktualne kursy i ceny amerykańskich akcji z segmentu Small Cap.
| Kup nowe akcje w USA u XTB – Bez opłat3500+ rzeczywistych akcji. 77% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze. |
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
DNOW Inc. DNOW | 13,74 $ | 2,61% | 0,35 $ | 2,48 B |
Pathward Financial CASH | 73,00 $ | 1,56% | 1,16 $ | 1,52 B |
Armada Hoffler Properties AHH | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
BrightView BV | 8,77 $ | 6,40% | 0,6 $ | 799,82 M |
Construction Partners ROAD | 78,74 $ | 0,48% | 0,38 $ | 4,47 B |
Grid Dynamics GDYN | 13,68 $ | 0,66% | 0,09 $ | 1,10 B |
G-III Apparel Group GIII | 30,90 $ | 1,31% | 0,41 $ | 1,32 B |
Montrose Environmental MEG | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Malibu Boats MBUU | 18,97 $ | 3,36% | 0,66 $ | 372,82 M |
ProAssurance PRA | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
International Seaways INSW | 99,37 $ | 2,69% | 2,75 $ | 5,08 B |
OceanFirst Financial OCFC | 17,74 $ | 1,77% | 0,32 $ | 1,72 B |
TriMas TRS | 36,80 $ | 0,96% | 0,35 $ | 1,30 B |
Sturm, Ruger & Co RGR | 51,35 $ | 1,16% | 0,59 $ | 820,48 M |
Kayne Anderson Capital Advisors KYN | 13,41 $ | 1,76% | 0,24 $ | 2,27 B |
Alpha & Omega Semiconductor AOSL | 25,68 $ | 0,59% | 0,15 $ | 778,47 M |
Impinj PI | 162,12 $ | 0,78% | 1,28 $ | 5,00 B |
Enerpac Tool Group EPAC | 38,76 $ | 1,42% | 0,56 $ | 1,99 B |
Banc of California BANC | 17,16 $ | 2,83% | 0,5 $ | 2,72 B |
The Bancorp TBBK | 46,09 $ | 4,25% | 2,05 $ | 1,84 B |
Green Brick Partners GRBK | 57,93 $ | 3,39% | 2,03 $ | 2,46 B |
PC Connection CNXN | 80,91 $ | 0,92% | 0,75 $ | 2,04 B |
SmartRent SMRT | 1,49 $ | 1,32% | 0,02 $ | 282,83 M |
Orion Engineered Carbons OEC | 3,62 $ | 5,73% | 0,22 $ | 204,61 M |
A10 Networks ATEN | 29,28 $ | 0,69% | 0,2 $ | 2,11 B |
BrightSpire Capital BRSP | 3,41 $ | 4,28% | 0,14 $ | 425,15 M |
1st Source SRCE | 86,13 $ | 1,52% | 1,33 $ | 2,07 B |
Tennant Company TNC | 74,54 $ | 0,04% | 0,03 $ | 1,27 B |
S&T Bancorp STBA | 50,01 $ | 1,38% | 0,7 $ | 1,76 B |
RadNet RDNT | 74,92 $ | 2,56% | 1,97 $ | 5,90 B |
Shentel SHEN | 9,96 $ | 1,48% | 0,15 $ | 551,44 M |
Employers Holdings EIG | 47,18 $ | 1,38% | 0,66 $ | 827,42 M |
Eventbrite EB | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Energy Recovery ERII | 7,18 $ | 0,14% | 0,01 $ | 364,48 M |
Conduent CNDT | 1,12 $ | 5,88% | 0,07 $ | 174,36 M |
Titan International TWI | 4,57 $ | 6,16% | 0,3 $ | 295,25 M |
IonQ IONQ | 24,84 $ | 6,09% | 1,61 $ | 11,50 B |
Allogene Therapeutics ALLO | 0,744 $ | 7,79% | 0,063 $ | 257,81 M |
Latham Group SWIM | 8,05 $ | 2,31% | 0,19 $ | 947,89 M |
Repay Holdings RPAY | 4,05 $ | 0,00% | 0, $ | 384,83 M |
Madrigal Pharmaceuticals MDGL | 421,99 $ | 0,46% | 1,97 $ | 9,80 B |
Camping World CWH | 4,14 $ | 0,49% | 0,02 $ | 427,89 M |
Utz Brands UTZ | 14,28 $ | 0,00% | 0, $ | 1,27 B |
Federal Agricultural Mortgage AGM | 168,51 $ | 1,82% | 3,13 $ | 1,83 B |
Heartland Express HTLD | 10,09 $ | 3,63% | 0,38 $ | 776,53 M |
Standex SXI | 229,92 $ | 1,87% | 4,39 $ | 2,78 B |
Designer Brands DBI | 6,14 $ | 2,54% | 0,16 $ | 313,90 M |
Ryerson RYI | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Omega Flex OFLX | 22,13 $ | 3,45% | 0,79 $ | 223,39 M |
Offerpad OPAD | 1,61 $ | 8,52% | 0,15 $ | 8,27 M |
Adaptive Biotechnologies ADPT | 28,49 $ | 2,22% | 0,62 $ | 4,61 B |
Cresco Labs CRLBF | 0,472 $ | 2,68% | 0,013 $ | 178,03 M |
AZZ AZZ | 128,60 $ | 1,24% | 1,62 $ | 3,85 B |
La-Z-Boy LZB | 30,33 $ | 5,22% | 1,67 $ | 1,21 B |
Merchants Bancorp MBIN | 51,28 $ | 1,84% | 0,96 $ | 2,36 B |
Mesa Laboratories MLAB | 134,60 $ | 0,38% | 0,51 $ | 756,52 M |
Amneal Pharmaceuticals AMRX | 21,12 $ | 0,52% | 0,11 $ | 7,36 B |
Calumet Specialty Products Partners CLMT | 31,82 $ | 0,44% | 0,14 $ | 2,80 B |
Veeco VECO | 36,74 $ | 1,24% | 0,46 $ | 2,25 B |
Netstreit NTST | 18,22 $ | 1,83% | 0,34 $ | 2,30 B |
Coeur Mining CDE | 13,17 $ | 0,38% | 0,05 $ | 13,46 B |
ConnectOne Bancorp CNOB | 31,41 $ | 2,33% | 0,75 $ | 1,58 B |
Marathon Digital Holdings MARA | 6,42 $ | 3,31% | 0,22 $ | 2,49 B |
National Healthcare NHC | 205,77 $ | 0,69% | 1,42 $ | 3,22 B |
GoPro GPRO | 0,611 $ | 0,13% | 0,0008 $ | 131,20 M |
Uranium Energy UEC | 6,07 $ | 0,98% | 0,06 $ | 3,01 B |
Caleres CAL | 12,73 $ | 3,12% | 0,41 $ | 439,25 M |
Century Aluminum CENX | 32,96 $ | 3,29% | 1,12 $ | 3,26 B |
Arcutis Biotherapeutics ARQT | 27,33 $ | 0,66% | 0,18 $ | 3,46 B |
AvePoint AVPT | 15,79 $ | 3,84% | 0,63 $ | 3,32 B |
Astec Industries ASTE | 36,53 $ | 0,25% | 0,09 $ | 841,77 M |
UMH Properties UMH | 13,93 $ | 0,92% | 0,13 $ | 1,19 B |
Brookdale Senior Living BKD | 8,80 $ | 1,79% | 0,16 $ | 2,11 B |
Agios Pharmaceuticals AGIO | 29,89 $ | 0,86% | 0,26 $ | 1,79 B |
Tidewater TDW | 72,04 $ | 3,87% | 2,90 $ | 3,58 B |
Genco Shipping & Trading GNK | 24,23 $ | 1,58% | 0,39 $ | 1,06 B |
Iovance Biotherapeutics IOVA | 7,53 $ | 0,26% | 0,02 $ | 3,48 B |
Innoviva INVA | 18,30 $ | 1,03% | 0,19 $ | 1,30 B |
Rithm Property Trust Inc. RPT | 10,65 $ | 0,65% | 0,07 $ | 84,24 M |
MannKind Corp MNKD | 4,07 $ | 2,91% | 0,115 $ | 1,31 B |
Recursion Pharmaceuticals RXRX | 2,72 $ | 6,37% | 0,185 $ | 1,70 B |
NeoGenomics NEO | 15,25 $ | 1,04% | 0,16 $ | 1,97 B |
Service Properties Trust SVC | 5,92 $ | 1,89% | 0,11 $ | 768,50 M |
Outset Medical OM | 3,16 $ | 6,78% | 0,23 $ | 59,64 M |
PubMatic PUBM | 20,48 $ | 1,11% | 0,23 $ | 938,78 M |
Energy Fuels UUUU | 5,93 $ | 1,82% | 0,11 $ | 1,57 B |
Veru VERU | 2,14 $ | 2,88% | 0,06 $ | 36,49 M |
Accel Entertainment ACEL | 13,45 $ | 2,54% | 0,35 $ | 1,08 B |
Abercrombie & Fitch ANF | 142,88 $ | 1,98% | 2,89 $ | 6,06 B |
Deluxe DLX | 26,60 $ | 0,93% | 0,25 $ | 1,22 B |
Enova International ENVA | 169,69 $ | 2,26% | 3,75 $ | 4,15 B |
American Well AMWL | 11,20 $ | 1,23% | 0,14 $ | 192,87 M |
Rigetti Computing RGTI | 8,46 $ | 6,62% | 0,6 $ | 2,90 B |
Oscar Health OSCR | 29,84 $ | 4,76% | 1,49 $ | 9,27 B |
Sleep Number SNBR | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Ranpak PACK | 3,12 $ | 1,30% | 0,04 $ | 267,65 M |
Lyell Immunopharma LYEL | 13,67 $ | 6,69% | 0,98 $ | 437,65 M |
PAR Technology PAR | 22,36 $ | 3,99% | 0,93 $ | 925,05 M |
Matthews International Corporation MATW | 18,56 $ | 0,73% | 0,135 $ | 579,16 M |
Agilysys AGYS | 119,51 $ | 2,78% | 3,42 $ | 3,37 B |
BridgeBio Pharma BBIO | 76,80 $ | 0,72% | 0,56 $ | 14,96 B |
Amerant Bancorp AMTB | 29,38 $ | 2,94% | 0,89 $ | 1,17 B |
Harmonic HLIT | 10,25 $ | 0,89% | 0,09 $ | 1,10 B |
Archer Aviation ACHR | 3,52 $ | 5,88% | 0,22 $ | 2,75 B |
LeMaitre Vascular LMAT | 76,10 $ | 1,18% | 0,91 $ | 1,74 B |
Global X S&P 500 U.S. Revenue L EGLE | 31,07 $ | 1,45% | 0,457 $ | 0, |
Origin Materials ORGN | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Donnelley Financial Solutions DFIN | 66,87 $ | 4,55% | 3,19 $ | 1,63 B |
Forrester Research FORR | 8,84 $ | 0,23% | 0,02 $ | 160,43 M |
WM Technology MAPS | 0,171 $ | 0,62% | 0,00105 $ | 29,90 M |
Par Pacific Holdings PARR | 70,36 $ | 2,35% | 1,69 $ | 3,52 B |
QCR Holdings QCRH | 100,56 $ | 2,22% | 2,28 $ | 1,64 B |
ScanSource SCSC | 44,45 $ | 0,02% | 0,01 $ | 903,45 M |
AMERISAFE AMSF | 19,44 $ | 1,32% | 0,26 $ | 360,28 M |
Sana Biotechnology SANA | 1,88 $ | 0,00% | 0, $ | 563,31 M |
Axsome Therapeutics AXSM | 135,95 $ | 0,77% | 1,06 $ | 7,15 B |
Great Lakes Dredge & Dock Corp. GLDD | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Select Energy Services WTTR | 16,11 $ | 0,68% | 0,11 $ | 2,42 B |
Columbus McKinnon CMCO | 19,85 $ | 3,27% | 0,67 $ | 574,19 M |
W&T Offshore WTI | 3,15 $ | 3,37% | 0,11 $ | 487,92 M |
Aimco AIV | 1,41 $ | 4,44% | 0,06 $ | 218,42 M |
Skillsoft SKIL | 2,35 $ | 14,55% | 0,4 $ | 21,39 M |
Funko FNKO | 6,61 $ | 3,36% | 0,23 $ | 372,48 M |
Phreesia PHR | 12,56 $ | 2,03% | 0,26 $ | 779,61 M |
Community Healthcare Trust CHCT | 14,46 $ | 1,90% | 0,28 $ | 415,57 M |
Mission Produce AVO | 11,45 $ | 1,89% | 0,22 $ | 1,00 B |
Summit Hotel Properties INN | 7,29 $ | 0,55% | 0,04 $ | 881,08 M |
OrthoPediatrics KIDS | 31,41 $ | 0,29% | 0,09 $ | 820,13 M |
Westlake Chemical Partners WLKP | 21,35 $ | 1,67% | 0,35 $ | 752,66 M |
Ellington Financial EFC | 10,68 $ | 1,84% | 0,2 $ | 1,43 B |
World Acceptance Corporation WRLD | 139,32 $ | 1,25% | 1,72 $ | 618,00 M |
loanDepot LDI | 0,43 $ | 1,06% | 0,0045 $ | 278,91 M |
Osprey Bonk Trust OBNK | 0,77 $ | 0,00% | 0, $ | 0, |
Syndax Pharmaceuticals SNDX | 9,20 $ | 0,77% | 0,07 $ | 828,26 M |
Unitil Corporation UTL | 55,33 $ | 0,77% | 0,43 $ | 1,03 B |
Gladstone Land LAND | 6,32 $ | 2,17% | 0,14 $ | 273,61 M |
AEye LIDR | 0,714 $ | 2,76% | 0,019 $ | 33,44 M |
Xponential Fitness XPOF | 4,66 $ | 0,43% | 0,02 $ | 198,11 M |
System1 SST | 0,815 $ | 12,66% | 0,118 $ | 8,71 M |
Republic Bank RBCAA | 88,95 $ | 1,53% | 1,38 $ | 1,75 B |
Stitch Fix SFIX | 2,80 $ | 0,72% | 0,02 $ | 354,08 M |
Varex Imaging VREX | 18,10 $ | 0,17% | 0,03 $ | 768,59 M |
Heritage Financial HFWA | 27,39 $ | 2,04% | 0,57 $ | 1,11 B |
NextDecade Corp NEXT | 6,14 $ | 3,00% | 0,19 $ | 1,65 B |
Riot Blockchain RIOT | 17,05 $ | 0,06% | 0,01 $ | 6,40 B |
ADTRAN ADTN | 4,62 $ | 1,49% | 0,07 $ | 376,51 M |
REGENXBIO RGNX | 7,24 $ | 1,09% | 0,08 $ | 478,73 M |
Bakhu Holdings BKUH | 0,02 $ | 0,00% | 0, $ | 6,03 M |
Bristow Group VTOL | 38,88 $ | 1,79% | 0,71 $ | 1,13 B |
CBL Properties CBL | 51,95 $ | 3,71% | 2,00 $ | 1,61 B |
Intrepid Potash IPI | 30,96 $ | 2,18% | 0,69 $ | 413,76 M |
ACM Research ACMR | 44,12 $ | 0,27% | 0,12 $ | 3,09 B |
Thryv THRY | 0,864 $ | 11,62% | 0,114 $ | 38,43 M |
indie Semiconductor INDI | 1,84 $ | 5,64% | 0,11 $ | 448,45 M |
Benchmark Electronics BHE | 61,22 $ | 0,60% | 0,37 $ | 2,19 B |
Lightwave Logic LWLG | 3,16 $ | 3,10% | 0,095 $ | 487,58 M |
MarineMax HZO | 52,83 $ | 0,04% | 0,02 $ | 1,17 B |
Cardlytics CDLX | 1,29 $ | 0,00% | 0, $ | 7,87 M |
PDF Solutions PDFS | 35,18 $ | 0,09% | 0,03 $ | 1,49 B |
Geo Group GEO | 32,80 $ | 0,43% | 0,14 $ | 4,32 B |
Kura Oncology KURA | 7,49 $ | 5,64% | 0,4 $ | 688,17 M |
Cadre CDRE | 32,41 $ | 0,97% | 0,31 $ | 1,39 B |
Cerus CERS | 1,90 $ | 2,15% | 0,04 $ | 383,71 M |
Global Medical REIT GMRE | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
WisdomTree WT | 20,73 $ | 0,48% | 0,1 $ | 3,13 B |
Washington Trust Bancorp WASH | 37,52 $ | 2,44% | 0,94 $ | 716,38 M |
SLR Investment SLRC | 11,06 $ | 2,90% | 0,33 $ | 593,60 M |
Ichor Systems ICHR | 33,64 $ | 0,03% | 0,01 $ | 1,26 B |
SandRidge Energy SD | 12,56 $ | 2,03% | 0,26 $ | 466,06 M |
Metropolitan Bank Holding MCB | 94,27 $ | 2,63% | 2,55 $ | 1,15 B |
Myers Industries MYE | 26,70 $ | 0,82% | 0,22 $ | 1,00 B |
American Woodmark AMWD | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
8x8 EGHT | 2,16 $ | 6,49% | 0,15 $ | 315,14 M |
Interface TILE | 30,24 $ | 1,21% | 0,37 $ | 1,75 B |
Dave Inc. DAVE | 262,81 $ | 3,76% | 10,27 $ | 3,36 B |
CrossAmerica Partners CAPL | 20,01 $ | 0,65% | 0,13 $ | 763,85 M |
Clearfield CLFD | 28,61 $ | 0,12% | 0,035 $ | 387,24 M |
Gevo GEVO | 1,64 $ | 5,75% | 0,1 $ | 405,70 M |
Kearny Financial KRNY | 8,99 $ | 0,99% | 0,09 $ | 568,38 M |
CEVA CEVA | 24,73 $ | 0,72% | 0,18 $ | 705,48 M |
Hims & Hers Health HIMS | 17,55 $ | 5,44% | 1,01 $ | 4,11 B |
Enanta Pharmaceuticals ENTA | 8,69 $ | 18,56% | 1,98 $ | 253,10 M |
Forestar Group FOR | 21,86 $ | 1,04% | 0,23 $ | 1,12 B |
Cutera CUTR | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Clarus CLAR | 5,01 $ | 0,20% | 0,01 $ | 191,82 M |
United Fire Group UFCS | 50,55 $ | 0,77% | 0,39 $ | 1,30 B |
Keros Therapeutics KROS | 11,31 $ | 12,76% | 1,28 $ | 221,95 M |
Arhaus ARHS | 13,13 $ | 1,06% | 0,14 $ | 1,86 B |
Allbirds BIRD | 1,13 $ | 6,25% | 0,075 $ | 13,48 M |
Anterix ATEX | 78,86 $ | 2,76% | 2,12 $ | 1,55 B |
TPG Real Estate Finance Trust TRTX | 6,41 $ | 2,29% | 0,15 $ | 486,05 M |
Unisys UIS | 2,46 $ | 5,75% | 0,15 $ | 179,42 M |
Hippo HIPO | 37,90 $ | 0,05% | 0,02 $ | 1,01 B |
LendingTree TREE | 34,41 $ | 2,30% | 0,81 $ | 483,26 M |
Insteel Industries IIIN | 26,92 $ | 1,07% | 0,29 $ | 521,00 M |
Ares Commercial Real Estate ACRE | 3,41 $ | 2,85% | 0,1 $ | 189,22 M |
Gladstone Commercial GOOD | 9,68 $ | 0,21% | 0,02 $ | 474,30 M |
Bluelinx BXC | 58,74 $ | 1,54% | 0,92 $ | 461,96 M |
Health Catalyst HCAT | 1,37 $ | 0,72% | 0,01 $ | 104,33 M |
Playstudios MYPS | 4,99 $ | 1,77% | 0,09 $ | 58,46 M |
International Money Express IMXI | 5,60 $ | 0,53% | 0,03 $ | 169,23 M |
Artivion AORT | 18,27 $ | 1,08% | 0,2 $ | 891,39 M |
Blend Labs BLND | 0,928 $ | 8,15% | 0,082 $ | 221,04 M |
Univest UVSP | 39,89 $ | 1,12% | 0,45 $ | 1,08 B |
Horizon Bancorp HBNC | 20,45 $ | 2,43% | 0,51 $ | 1,05 B |
Editas Medicine EDIT | 1,83 $ | 2,41% | 0,045 $ | 281,67 M |
NerdWallet NRDS | 7,07 $ | 3,28% | 0,24 $ | 448,22 M |
Rocket Pharmaceuticals RCKT | 2,11 $ | 2,31% | 0,05 $ | 235,60 M |
ARMOUR Residential REIT ARR | 10,95 $ | 4,37% | 0,5 $ | 1,55 B |
Skillz SKLZ | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Phibro Animal Health PAHC | 34,92 $ | 0,29% | 0,1 $ | 1,42 B |
Movado MOV | 30,72 $ | 1,82% | 0,57 $ | 685,43 M |
Gorman-Rupp GRC | 68,24 $ | 0,22% | 0,15 $ | 1,80 B |
Instil Bio TIL | 5,40 $ | 6,09% | 0,35 $ | 36,62 M |
Digi International DGII | 53,13 $ | 0,36% | 0,19 $ | 2,02 B |
Taboola.com TBLA | 2,05 $ | 2,38% | 0,05 $ | 545,86 M |
Genesco GCO | 33,96 $ | 2,25% | 0,78 $ | 367,45 M |
Nuvation Bio NUVB | 3,90 $ | 1,56% | 0,06 $ | 1,38 B |
First Mid-Illinois Bancshares FMBH | 49,76 $ | 1,85% | 0,94 $ | 1,32 B |
GeneDx Holdings WGS | 47,29 $ | 7,31% | 3,73 $ | 1,42 B |
MBIA MBI | 4,45 $ | 5,32% | 0,25 $ | 227,03 M |
Nano Dimension NNDM | 1,19 $ | 0,00% | 0, $ | 235,90 M |
Farmland Partners FPI | 8,85 $ | 1,45% | 0,13 $ | 374,10 M |
AngioDynamics ANGO | 11,49 $ | 2,46% | 0,29 $ | 483,21 M |
Orion Office REIT ONL | 2,44 $ | 4,69% | 0,12 $ | 139,19 M |
Kelly Services KELYA | 13,40 $ | 1,06% | 0,14 $ | 466,87 M |
Wabash National WNC | 10,15 $ | 9,70% | 1,09 $ | 413,50 M |
Community Trust Bancorp CTBI | 68,26 $ | 1,37% | 0,95 $ | 1,24 B |
Shoe Carnival SCVL | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Perdoceo Education PRDO | 28,87 $ | 0,28% | 0,08 $ | 1,79 B |
Mirum Pharmaceuticals MIRM | 91,95 $ | 0,40% | 0,37 $ | 6,00 B |
Sterling Construction STRL | 275,26 $ | 0,05% | 0,13 $ | 8,40 B |
TCG BDC CGBD | 10,62 $ | 2,75% | 0,3 $ | 722,27 M |
Universal Health Realty Income Trust UHT | 38,10 $ | 1,88% | 0,73 $ | 529,58 M |
Organogenesis ORGO | 0,812 $ | 1,06% | 0,0085 $ | 105,35 M |
Kymera Therapeutics KYMR | 121,52 $ | 3,44% | 4,33 $ | 10,37 B |
Universal Logistics Holdings ULH | 28,23 $ | 2,96% | 0,86 $ | 744,28 M |
TrueBlue TBI | 11,82 $ | 2,80% | 0,34 $ | 360,33 M |
Acco Brands ACCO | 5,36 $ | 0,00% | 0, $ | 494,95 M |
Alector ALEC | 2,56 $ | 0,39% | 0,01 $ | 381,13 M |
Lulu's Fashion Lounge LVLU | 6,03 $ | 8,94% | 0,592 $ | 17,46 M |
CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 0,178 $ | 3,49% | 0,006 $ | 8,11 M |
Vivid Seats SEAT | 1,25 $ | 8,09% | 0,11 $ | 14,32 M |
Evolus EOLS | 6,69 $ | 0,90% | 0,06 $ | 442,80 M |
NAPCO Security Technologies NSSC | 29,43 $ | 1,03% | 0,3 $ | 1,05 B |
Cars.com CARS | 12,62 $ | 3,37% | 0,44 $ | 657,20 M |
Douglas Dynamics PLOW | 37,10 $ | 0,13% | 0,05 $ | 856,16 M |
AerSale ASLE | 4,94 $ | 1,59% | 0,08 $ | 235,79 M |
IDT Corporation IDT | 77,86 $ | 3,90% | 3,16 $ | 1,93 B |
Replimune REPL | 19,69 $ | 8,03% | 1,72 $ | 1,87 B |
ProFrac ACDC | 2,87 $ | 4,97% | 0,15 $ | 522,69 M |
Hanmi Financial HAFC | 31,80 $ | 1,76% | 0,57 $ | 937,67 M |
Community Health Systems CYH | 2,02 $ | 5,16% | 0,11 $ | 284,87 M |
Anavex Life Sciences AVXL | 0,74 $ | 9,49% | 0,078 $ | 68,60 M |
Smith & Wesson SWBI | 16,11 $ | 1,26% | 0,2 $ | 867,26 M |
Aeva Technologies AEVA | 9,96 $ | 0,70% | 0,07 $ | 696,17 M |
Flushing Financial Corp FFIC | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Excelerate Energy EE | 37,60 $ | 0,45% | 0,17 $ | 4,24 B |
Codexis CDXS | 1,07 $ | 0,94% | 0,01 $ | 117,27 M |
Perella Weinberg Partners PWP | 12,97 $ | 1,44% | 0,19 $ | 1,31 B |
ATN International ATNI | 28,98 $ | 1,97% | 0,56 $ | 446,39 M |
Heritage Commerce HTBK | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Avidity Biosciences RNA | 6,48 $ | 0,78% | 0,05 $ | 139,78 M |
Hingham Institution for Savings HIFS | 287,50 $ | 1,54% | 4,51 $ | 633,43 M |
Winmark WINA | 259,59 $ | 3,26% | 8,74 $ | 923,93 M |
HCI Group HCI | 192,00 $ | 0,55% | 1,06 $ | 2,39 B |
Dorian LPG LPG | 45,30 $ | 3,23% | 1,51 $ | 1,95 B |
The Vita Coco Company COCO | 63,99 $ | 0,53% | 0,34 $ | 3,65 B |
National Energy Services Reunited NESR | 20,01 $ | 1,09% | 0,22 $ | 2,04 B |
Blink Charging BLNK | 0,392 $ | 0,51% | 0,002 $ | 56,93 M |
Quanex Building Products NX | 18,48 $ | 0,16% | 0,03 $ | 846,87 M |
Old Second Bancorp OSBC | 24,76 $ | 1,28% | 0,32 $ | 1,22 B |
Pulmonx LUNG | 2,74 $ | 2,32% | 0,065 $ | 119,11 M |
SunCoke Energy SXC | 10,26 $ | 0,10% | 0,01 $ | 870,82 M |
Boston Omaha BOC | 14,02 $ | 0,65% | 0,09 $ | 414,71 M |
Amalgamated Financial AMAL | 49,58 $ | 1,25% | 0,63 $ | 1,47 B |
Portillo's PTLO | 6,59 $ | 2,23% | 0,15 $ | 479,53 M |
Central Pacific Financial CPF | 37,87 $ | 1,94% | 0,75 $ | 963,55 M |
Johnson Outdoors JOUT | 46,26 $ | 2,01% | 0,95 $ | 484,79 M |
Yext YEXT | 7,44 $ | 3,50% | 0,27 $ | 737,18 M |
Erasca ERAS | 13,89 $ | 8,07% | 1,22 $ | 4,87 B |
Atea Pharmaceuticals AVIR | 3,96 $ | 3,88% | 0,16 $ | 318,00 M |
Telos TLS | 6,95 $ | 4,40% | 0,32 $ | 511,05 M |
PureTech Health PRTC | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Camden National Bank CAC | 58,18 $ | 1,66% | 0,98 $ | 982,80 M |
The Hackett Group HCKT | 13,11 $ | 2,82% | 0,38 $ | 325,19 M |
Nektar Therapeutics NKTR | 35,91 $ | 1,45% | 0,53 $ | 1,23 B |
IES Holdings IESC | 168,34 $ | 1,47% | 2,44 $ | 7,14 B |
The Children's Place PLCE | 0,285 $ | 0,00% | 0, $ | 6,34 M |
Tetra Technologies TTI | 6,06 $ | 2,26% | 0,14 $ | 899,49 M |
TG Therapeutics TGTX | 62,71 $ | 0,08% | 0,05 $ | 9,48 B |
Zumiez ZUMZ | 13,30 $ | 2,13% | 0,29 $ | 203,90 M |
Trinity Capital TRIN | 17,23 $ | 1,49% | 0,26 $ | 1,70 B |
CRA International CRAI | 209,66 $ | 0,61% | 1,28 $ | 1,32 B |
Hyliion HYLN | 2,14 $ | 3,60% | 0,08 $ | 382,90 M |
1-800-Flowers FLWS | 1,94 $ | 10,00% | 0,215 $ | 124,24 M |
CION Investment CION | 5,93 $ | 1,00% | 0,06 $ | 291,77 M |
Hyster-Yale Materials Handling HY | 26,20 $ | 1,58% | 0,42 $ | 470,17 M |
HealthStream HSTM | 27,63 $ | 0,18% | 0,05 $ | 845,36 M |
Quanterix QTRX | 2,86 $ | 0,70% | 0,02 $ | 135,79 M |
Wheels Up UP | 2,14 $ | 4,89% | 0,11 $ | 77,87 M |
Chatham Lodging Trust CLDT | 16,33 $ | 0,37% | 0,06 $ | 799,68 M |
TrustCo Bank TRST | 56,23 $ | 1,52% | 0,87 $ | 929,35 M |
BJ's Restaurants BJRI | 56,35 $ | 1,02% | 0,57 $ | 1,23 B |
Torrid CURV | 2,18 $ | 3,96% | 0,09 $ | 217,39 M |
Target Hospitality TH | 12,14 $ | 4,66% | 0,54 $ | 1,19 B |
Arlo Technologies ARLO | 12,25 $ | 0,49% | 0,06 $ | 1,32 B |
Modine Manufacturing MOD | 129,73 $ | 0,63% | 0,82 $ | 6,90 B |
Focus Universal FCUV | 4,58 $ | 2,97% | 0,14 $ | 4,50 M |
fuboTV FUBO | 6,87 $ | 7,04% | 0,52 $ | 207,50 M |
MediaAlpha MAX | 14,54 $ | 2,15% | 0,32 $ | 844,39 M |
Butterfly Network BFLY | 5,75 $ | 0,70% | 0,04 $ | 1,54 B |
QuinStreet QNST | 18,84 $ | 1,67% | 0,32 $ | 1,08 B |
Calavo Growers CVGW | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Dynex Capital DX | 9,73 $ | 2,70% | 0,27 $ | 2,53 B |
Carriage Services CSV | 28,54 $ | 0,14% | 0,04 $ | 453,28 M |
Ramaco Resources METC | 5,96 $ | 3,09% | 0,19 $ | 379,55 M |
