Polskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, założona w 1991 roku, jest największym rynkiem akcji w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród ponad 400 notowanych spółek znajdziemy wiele firm regularnie dzielących się zyskiem z akcjonariuszami. Polskie akcje dywidendowe to przede wszystkim duże spółki z indeksu WIG20 i mWIG40, które dzięki ustabilizowanej pozycji rynkowej generują powtarzalne przepływy pieniężne. Notowania prowadzone są w złotych polskich (PLN), a dywidendy podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Wśród największych polskich płatników dywidend dominują spółki z sektora finansowego i surowcowego:
- PKO BP – największy bank w Polsce pod względem aktywów, z długą historią wypłat dywidend.
- PZU – wiodący ubezpieczyciel w regionie, który regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.
- KGHM – producent miedzi i srebra; wysokość dywidendy uzależniona od cen surowców na rynkach światowych.
- PKN Orlen – największa spółka paliwowo-energetyczna w Polsce, po połączeniu z Lotosem i PGNiG jeden z głównych płatników dywidend na GPW.
- PGE – państwowa grupa energetyczna, której polityka dywidendowa zależy od wyników segmentu wytwarzania i regulacji rynku energii.
Szukając najlepszych polskich akcji dywidendowych, warto porównywać nie tylko samą stopę dywidendy, ale też historię wypłat i wskaźnik wypłaty zysku (payout ratio). Spółka, która konsekwentnie wypłaca i podnosi dywidendę przez wiele lat, daje większą pewność niż ta z jednorazowo wysoką stopą. Jeśli interesują Cię spółki dywidendowe z innych rynków, sprawdź również europejskich arystokratów dywidendowych lub najlepsze amerykańskie akcje dywidendowe. Pełną listę polskich spółek znajdziesz w zestawieniu polskich spółek według kapitalizacji rynkowej.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia polskie spółki dywidendowe z aktualnymi kursami i stopami dywidendy:
| Akcje | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Forever Entertainment 8FE.SG | 4,15% | 0,02 | 0,548 € | 1,08% | 15,17 M |
Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) PEO.WA | 7,44% | 19,77 | 267,40 zł | 0,68% | 70,18 B |
Big Cheese Studio BCS.WA | 0,00% | 0,00 | 4,00 zł | 1,23% | 16,54 M |
Ten Square Games TEN.WA | 9,71% | 10,00 | 104,00 zł | 0,97% | 662,95 M |
PKN Orlen PKN.WA | 5,01% | 8,00 | 161,12 zł | 0,98% | 187,05 B |
Creepy Jar CRJ.WA | 2,23% | 11,37 | 473,00 zł | 1,46% | 330,80 M |
Grupa Kety KTY.WA | 4,04% | 48,96 | 1 204,00 zł | 0,74% | 11,87 B |
BoomBit BBT.WA | 0,00% | 0,00 | 5,28 zł | 0,75% | 72,86 M |
Text (LiveChat) TXT.WA | 17,21% | 7,15 | 41,48 zł | 0,14% | 1,07 B |
PlayWay PLW.WA | 7,43% | 17,39 | 234,00 zł | 0,00% | 1,56 B |
Wielton WLT.WA | 0,00% | 0,00 | 5,12 zł | 0,78% | 406,63 M |
Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU.WA | 6,36% | 4,80 | 76,42 zł | 1,25% | 65,99 B |
Arctic Paper ARP.ST | 0,00% | 0,00 | 16,34 SEK | 3,88% | 1,13 B |
Asseco ACP.WA | 5,62% | 13,05 | 227,60 zł | 2,02% | 18,32 B |
Orange Polska OPL.WA | 4,44% | 0,61 | 13,97 zł | 1,71% | 18,33 B |
Ultimate Games ULG.WA | 7,41% | 1,00 | 13,45 zł | 0,37% | 70,34 M |
LPP SA LPP.WA | 4,66% | 1 000,00 | 21 560,00 zł | 0,56% | 40,07 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 3,77% | 15,23 | 412,00 zł | 1,85% | 1,45 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 5,17% | 20,00 | 387,80 zł | 0,21% | 7,58 B |
Games Operators GOP.WA | 9,91% | 1,10 | 11,00 zł | 0,90% | 60,49 M |
Budimex BDX.WA | 4,52% | 32,42 | 730,40 zł | 1,84% | 18,65 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 5,14% | 6,14 | 120,52 zł | 0,90% | 150,65 B |
Wirtualna Polska (WP Holding) WPL.WA | 2,15% | 1,30 | 59,30 zł | 2,15% | 1,77 B |
NEUCA NEU.WA | 2,39% | 17,80 | 770,00 zł | 3,22% | 3,48 B |
CD Projekt CDR.WA | 0,46% | 1,00 | 235,40 zł | 2,08% | 23,52 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 0,43% | 1,50 | 351,90 zł | 1,40% | 70,38 B |
