Chińskie akcje – notowania i ceny największych spółek
Chiny mają trzy główne giełdy papierów wartościowych: Shanghai Stock Exchange (SSE, założona w 1990 r.), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) oraz giełdę w Hongkongu (HKEX). Łącznie notowanych jest na nich kilka tysięcy spółek, a walutą obrotu na giełdach kontynentalnych jest juan chiński (CNY), podczas gdy w Hongkongu handluje się w dolarze hongkońskim (HKD). Najważniejsze indeksy to SSE Composite, CSI 300 oraz Hang Seng. Wiele największych chińskich firm jest też dostępnych dla inwestorów zagranicznych poprzez ADR-y notowane na giełdach w USA.
- Tencent (technologia) – operator WeChata, gigant w segmencie gier, reklamy cyfrowej i usług finansowych.
- Alibaba (e-commerce) – właściciel platform Taobao, Tmall i AliExpress, z dużą obecnością w chmurze obliczeniowej.
- BYD (motoryzacja) – jeden z największych na świecie producentów chińskich samochodów elektrycznych i baterii.
- ICBC (finanse) – największy bank na świecie pod względem wartości aktywów.
- Kweichow Moutai (dobra konsumpcyjne) – producent luksusowego alkoholu baijiu, jedna z najdroższych spółek na chińskim rynku.
Chiński rynek łączy potężne spółki państwowe – takie jak Sinopec, PetroChina czy China Mobile – z dużymi prywatnymi firmami technologicznymi. Inwestorzy zainteresowani ekspozycją na cały rynek mogą rozważyć ETF-y na chiński rynek akcji. Warto też wiedzieć, że wiele chińskich spółek wypłaca dywidendy – ich przegląd znajdziesz w zestawieniu chińskich akcji dywidendowych. Rynek jest wrażliwy na decyzje regulacyjne i politykę rządu, co odróżnia go od większości giełd zachodnich.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych chińskich spółek giełdowych z cenami i kapitalizacją rynkową aktualizowanymi na bieżąco:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Tencent TCEHY | 49,15 $ | 0,26 $ | 0,53% | 442,58 B |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 355,90 CNY | 5,92 CNY | 0,44% | 1,69 T |
ICBC 1398.HK | 7,60 HKD | 0,16 HKD | 2,15% | 2,71 T |
PetroChina 601857.SS | 13,20 CNY | 0,18 CNY | 1,35% | 2,42 T |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 7,40 CNY | 0,07 CNY | 0,95% | 2,59 T |
Alibaba BABA | 100,25 $ | 0,61 $ | 0,61% | 249,40 B |
China Mobile 0941.HK | 78,10 HKD | 0,8 HKD | 1,03% | 1,69 T |
Pinduoduo PDD | 78,13 $ | 0,91 $ | 1,15% | 111,21 B |
Bank of China 601988.SS | 7,02 CNY | 0,02 CNY | 0,29% | 2,26 T |
China Construction Bank 601939.SS | 11,78 CNY | 0,17 CNY | 1,46% | 3,08 T |
CNOOC 0883.HK | 24,20 HKD | 0,26 HKD | 1,09% | 1,15 T |
CATL 300750.SZ | 233,00 CNY | 5,00 CNY | 2,10% | 1,08 T |
CM Bank 3968.HK | 52,60 HKD | 0,45 HKD | 0,86% | 1,33 T |
China Shenhua Energy 601088.SS | 49,38 CNY | 0,77 CNY | 1,54% | 1,07 T |
Sinopec 600028.SS | 5,51 CNY | 0,05 CNY | 0,90% | 665,13 B |
China Life Insurance 601628.SS | 35,10 CNY | 0, CNY | 0,00% | 992,09 B |
Ping An Insurance 601318.SS | 52,61 CNY | 0,01 CNY | 0,02% | 952,64 B |
Meituan 3690.HK | 71,85 HKD | 2,20 HKD | 2,97% | 443,45 B |
China Yangtze Power 600900.SS | 29,83 CNY | 0,03 CNY | 0,10% | 729,89 B |
BYD 002594.SZ | 82,01 CNY | 0,39 CNY | 0,47% | 747,70 B |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 75,38 CNY | 0,25 CNY | 0,33% | 292,60 B |
China Telecom 0728.HK | 4,37 HKD | 0,025 HKD | 0,58% | 399,89 B |
Nongfu Spring 9633.HK | 40,88 HKD | 0,52 HKD | 1,26% | 459,76 B |
Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 45,92 CNY | 0,81 CNY | 1,73% | 911,24 B |
Midea 000333.SZ | 85,04 CNY | 0,46 CNY | 0,54% | 648,88 B |
NetEase NTES | 118,32 $ | 0,29 $ | 0,24% | 75,76 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,61 CNY | 0,04 CNY | 0,72% | 673,73 B |
Zijin Mining 601899.SS | 27,85 CNY | 0,38 CNY | 1,38% | 740,55 B |
Bank of Communications 601328.SS | 8,34 CNY | 0,09 CNY | 1,09% | 736,95 B |
Xiaomi XIACF | 3,30 $ | 0, $ | 0,00% | 84,93 B |
Mindray 300760.SZ | 177,80 CNY | 5,94 CNY | 3,23% | 215,46 B |
Jingdong Mall JD | 25,24 $ | 0,12 $ | 0,47% | 34,09 B |
Industrial Bank 601166.SS | 19,10 CNY | 0,42 CNY | 2,25% | 404,21 B |
CITIC Bank 601998.SS | 9,11 CNY | 0,14 CNY | 1,56% | 506,93 B |
Hikvision 002415.SZ | 34,25 CNY | 0,74 CNY | 2,11% | 313,90 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 45,55 CNY | 1,45 CNY | 3,09% | 302,32 B |
Baidu BIDU | 77,85 $ | 0,65 $ | 0,84% | 26,51 B |
Wanhua Chemical 600309.SS | 70,33 CNY | 2,68 CNY | 3,96% | 220,17 B |
Luzhou Laojiao 000568.SZ | 70,85 CNY | 1,14 CNY | 1,58% | 104,28 B |
Haier Smart Home 600690.SS | 19,36 CNY | 0,2 CNY | 1,02% | 180,02 B |
CITIC Securities 600030.SS | 25,05 CNY | 0,64 CNY | 2,49% | 391,39 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 27,20 HKD | 0,4 HKD | 1,45% | 116,97 B |
Anta Sports 2020.HK | 72,05 HKD | 1,20 HKD | 1,64% | 199,61 B |
Trip.com TCOM | 39,91 $ | 0,13 $ | 0,33% | 25,13 B |
Muyuan Foods 002714.SZ | 41,45 CNY | 0,09 CNY | 0,22% | 239,29 B |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 36,60 CNY | 0,58 CNY | 1,56% | 205,01 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,82 CNY | 0,2 CNY | 2,08% | 327,06 B |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,58 CNY | 0, CNY | 0,00% | 189,25 B |
China Pacific Insurance 601601.SS | 29,56 CNY | 0,34 CNY | 1,14% | 284,38 B |
Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS | 34,48 CNY | 0,39 CNY | 1,12% | 201,50 B |
Luxshare Precision 002475.SZ | 48,80 CNY | 1,01 CNY | 2,03% | 377,87 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,47 CNY | 0,17 CNY | 1,50% | 222,59 B |
Li Auto LI | 11,35 $ | 0,04 $ | 0,35% | 11,09 B |
The People's Insurance Company (PICC) 601319.SS | 7,35 CNY | 0, CNY | 0,00% | 325,05 B |
East Money Information 300059.SZ | 18,11 CNY | 0,44 CNY | 2,37% | 286,54 B |
CITIC limited 0267.HK | 12,13 HKD | 0,19 HKD | 1,59% | 352,86 B |
DiDi DIDIY | 3,11 $ | 0,02 $ | 0,65% | 14,02 B |
Great Wall Motors 601633.SS | 14,20 CNY | 0,02 CNY | 0,14% | 121,44 B |
CRRC 1766.HK | 5,26 HKD | 0,01 HKD | 0,19% | 150,81 B |
Yili Group 600887.SS | 28,89 CNY | 0,29 CNY | 1,01% | 182,74 B |
COSCO Shipping 601919.SS | 16,59 CNY | 0,23 CNY | 1,41% | 252,47 B |
S.F. Express 002352.SZ | 32,12 CNY | 0,21 CNY | 0,65% | 163,98 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,08 CNY | 0,05 CNY | 1,65% | 181,98 B |
SMIC 0981.HK | 45,34 HKD | 0,58 HKD | 1,26% | 388,22 B |
SAIC Motor 600104.SS | 10,80 CNY | 0,07 CNY | 0,64% | 124,15 B |
BOE Technology 000725.SZ | 4,73 CNY | 0,14 CNY | 2,87% | 175,22 B |
Tencent Music TME | 8,48 $ | 0,03 $ | 0,35% | 13,82 B |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,54 CNY | 0,07 CNY | 2,02% | 154,99 B |
Shenzhen Inovance 300124.SZ | 53,31 CNY | 1,94 CNY | 3,51% | 144,46 B |
China Tourism Group Duty Free 601888.SS | 50,18 CNY | 0,62 CNY | 1,22% | 104,26 B |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 68,24 CNY | 1,99 CNY | 2,83% | 141,48 B |
China Railway Group 0390.HK | 3,09 HKD | 0,01 HKD | 0,32% | 75,80 B |
China Tower 0788.HK | 8,88 HKD | 0,02 HKD | 0,23% | 155,23 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 34,00 CNY | 0, CNY | 0,00% | 224,52 B |
Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS | 18,65 CNY | 0,33 CNY | 1,80% | 187,19 B |
Weichai Power 2338.HK | 24,80 HKD | 0,3 HKD | 1,22% | 214,28 B |
KE Holdings BEKE | 17,61 $ | 0,53 $ | 3,10% | 19,32 B |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 12,45 CNY | 0,2 CNY | 1,63% | 228,47 B |
China Securities 601066.SS | 22,49 CNY | 0,46 CNY | 2,00% | 146,09 B |
YANGHE 002304.SZ | 37,37 CNY | 0,84 CNY | 2,20% | 56,30 B |
Sany Heavy Industry 600031.SS | 18,07 CNY | 0,2 CNY | 1,09% | 166,15 B |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 11,45 CNY | 0,08 CNY | 0,69% | 86,77 B |
Seres Group 601127.SS | 41,97 CNY | 0,65 CNY | 1,53% | 73,11 B |
Chongqing Changan 000625.SZ | 7,15 CNY | 0,03 CNY | 0,42% | 70,88 B |
ZTE 000063.SZ | 28,33 CNY | 0,3 CNY | 1,07% | 135,52 B |
ZTO Express ZTO | 19,98 $ | 0,13 $ | 0,65% | 14,93 B |
Huaneng Power 600011.SS | 7,16 CNY | 0,19 CNY | 2,59% | 113,24 B |
China Communications Construction 601800.SS | 6,16 CNY | 0,01 CNY | 0,16% | 99,81 B |
AIER Eye Hospital 300015.SZ | 8,25 CNY | 0,17 CNY | 2,02% | 76,57 B |
WuXi AppTec 2359.HK | 185,60 HKD | 2,70 HKD | 1,43% | 563,28 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,61 CNY | 0,13 CNY | 2,37% | 118,61 B |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 25,22 CNY | 0,28 CNY | 1,10% | 116,26 B |
Aluminum Corporation of China 601600.SS | 8,76 CNY | 0,14 CNY | 1,62% | 157,19 B |
China Merchants Securities 600999.SS | 15,86 CNY | 0,4 CNY | 2,46% | 137,93 B |
Huatai Securities 601688.SS | 17,35 CNY | 0,31 CNY | 1,76% | 156,62 B |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 0,04 $ | 1,45% | 14,78 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 16,27 CNY | 0,34 CNY | 2,05% | 286,82 B |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 4,98 HKD | 0,085 HKD | 1,68% | 41,63 B |
China Railway Construction 601186.SS | 6,11 CNY | 0, CNY | 0,00% | 82,97 B |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,38 CNY | 0,06 CNY | 0,95% | 101,54 B |
Yum China YUMC | 45,53 $ | 0,99 $ | 2,22% | 46,13 B |
Air China 601111.SS | 5,68 CNY | 0, CNY | 0,00% | 116,40 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,45 CNY | 0,2 CNY | 2,16% | 135,30 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 31,84 HKD | 1,06 HKD | 3,22% | 193,04 B |
Hai Di Lao Hot Pot 6862.HK | 9,22 HKD | 0,06 HKD | 0,65% | 49,90 B |
New Oriental EDU | 58,35 $ | 0,03 $ | 0,05% | 9,05 B |
Bank of Nanjing 601009.SS | 12,02 CNY | 0,27 CNY | 2,30% | 148,61 B |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 23,84 CNY | 0,14 CNY | 0,59% | 59,32 B |
Geely 0175.HK | 13,93 HKD | 0,33 HKD | 2,31% | 150,25 B |
Tsingtao 600600.SS | 50,06 CNY | 0,8 CNY | 1,57% | 68,29 B |
Huazhu Hotels HTHT | 47,35 $ | 1,12 $ | 2,42% | 14,93 B |
JD Health 6618.HK | 37,12 HKD | 0,54 HKD | 1,43% | 118,40 B |
China Southern Airlines 600029.SS | 4,80 CNY | 0,03 CNY | 0,63% | 86,98 B |
AMEC 688012.SS | 238,23 CNY | 13,32 CNY | 5,30% | 228,19 B |
NIO NIO | 3,26 $ | 0,03 $ | 0,91% | 8,17 B |
New China Life Insurance 601336.SS | 50,95 CNY | 0,49 CNY | 0,95% | 158,94 B |
Vanke 2202.HK | 2,27 HKD | 0,05 HKD | 2,16% | 27,02 B |
Longfor Group 0960.HK | 4,61 HKD | 0,35 HKD | 7,06% | 31,80 B |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,34 HKD | 0,015 HKD | 0,65% | 64,27 B |
China Merchants Shekou Industrial Zone 001979.SZ | 7,86 CNY | 0,3 CNY | 3,68% | 70,87 B |
China Eastern Airlines 600115.SS | 3,20 CNY | 0,03 CNY | 0,93% | 70,68 B |
EVE Energy 300014.SZ | 46,58 CNY | 0,63 CNY | 1,33% | 101,23 B |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 4,88 CNY | 0,06 CNY | 1,21% | 49,76 B |
ENN Energy 2688.HK | 49,34 HKD | 0,04 HKD | 0,08% | 54,86 B |
Zoomlion 1157.HK | 5,08 HKD | 0,005 HKD | 0,10% | 43,93 B |
China Oilfield Services 2883.HK | 7,63 HKD | 0,35 HKD | 4,39% | 36,41 B |
Full Truck Alliance YMM | 8,35 $ | 0,06 $ | 0,72% | 8,73 B |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 36,45 CNY | 0,64 CNY | 1,73% | 76,42 B |
Kanzhun BZ | 16,66 $ | 0,2 $ | 1,22% | 7,29 B |
XPeng XPEV | 9,12 $ | 0,09 $ | 0,98% | 8,74 B |
Vipshop VIPS | 12,63 $ | 0,09 $ | 0,72% | 6,01 B |
Mengniu Dairy 2319.HK | 18,16 HKD | 0,47 HKD | 2,52% | 70,12 B |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,186 $ | 0,004 $ | 2,11% | 8,04 B |
TAL Education Group TAL | 10,24 $ | 0,07 $ | 0,69% | 5,68 B |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 36,30 CNY | 0,61 CNY | 1,65% | 62,19 B |
Sinopharm 1099.HK | 16,30 HKD | 0,37 HKD | 2,32% | 50,87 B |
WuXi Biologics WXXWY | 11,70 $ | 0,15 $ | 1,30% | 24,08 B |
Spring Airlines 601021.SS | 38,17 CNY | 0,05 CNY | 0,13% | 37,34 B |
MINISO Group MNSO | 9,98 $ | 0,06 $ | 0,60% | 2,92 B |
Li Ning Company 2331.HK | 13,60 HKD | 0,76 HKD | 5,92% | 34,75 B |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 4,76 HKD | 0,15 HKD | 3,05% | 84,70 B |
Chongqing Rural Commercial Bank 3618.HK | 6,46 HKD | 0,04 HKD | 0,62% | 73,37 B |
Kunlun Tech 300418.SZ | 39,19 CNY | 0,76 CNY | 1,90% | 50,36 B |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,26 HKD | 0,09 HKD | 0,73% | 69,11 B |
Trina Solar 688599.SS | 10,68 CNY | 0,29 CNY | 2,64% | 25,02 B |
Luckin Coffee LKNCY | 32,24 $ | 0,26 $ | 0,80% | 9,23 B |
Bilibili BILI | 13,34 $ | 0,14 $ | 1,04% | 5,50 B |
Yadea Group 1585.HK | 8,21 HKD | 0,11 HKD | 1,32% | 25,08 B |
Sunny Optical 2382.HK | 63,35 HKD | 0,4 HKD | 0,64% | 68,05 B |
FAW Car 000800.SZ | 5,74 CNY | 0,05 CNY | 0,86% | 28,25 B |
Yunnan Energy New Material 002812.SZ | 47,42 CNY | 0,61 CNY | 1,27% | 46,53 B |
New Hope Liuhe 000876.SZ | 6,74 CNY | 0,06 CNY | 0,88% | 33,44 B |
Yonyou 600588.SS | 9,71 CNY | 0,44 CNY | 4,33% | 33,18 B |
Akeso 9926.HK | 80,85 HKD | 3,25 HKD | 3,86% | 74,47 B |
Lufax LU | 8,48 $ | 0,42 $ | 5,21% | 734,95 M |
China Gas 0384.HK | 4,92 HKD | 0,115 HKD | 2,28% | 26,80 B |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 16,10 CNY | 0,49 CNY | 2,95% | 35,62 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 25,29 CNY | 0,53 CNY | 2,05% | 33,00 B |
Silergy 6415.TW | 478,00 TWD | 6,00 TWD | 1,27% | 185,63 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 12,91 CNY | 0,24 CNY | 1,83% | 23,57 B |
Fosun 0656.HK | 4,52 HKD | 0,065 HKD | 1,42% | 36,69 B |
iQIYI IQ | 0,877 $ | 0,044 $ | 4,80% | 846,33 M |
Zhejiang Century Huatong 002602.SZ | 11,31 CNY | 0,38 CNY | 3,25% | 83,36 B |
Lotus Technology LOT | 0,514 $ | 0,018 $ | 3,59% | 332,24 M |
Zhongsheng Group 0881.HK | 2,23 HKD | 0,08 HKD | 3,47% | 5,27 B |
Leapmotor 9863.HK | 31,82 HKD | 1,62 HKD | 4,84% | 45,24 B |
JAC Motors 600418.SS | 19,80 CNY | 0,37 CNY | 1,83% | 44,63 B |
Kingsoft 3888.HK | 24,14 HKD | 0,28 HKD | 1,15% | 32,74 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,36 CNY | 0,01 CNY | 0,42% | 30,99 B |
Kingnet Network 002517.SZ | 15,18 CNY | 0,39 CNY | 2,50% | 32,43 B |
Genscript Biotech 1548.HK | 33,00 HKD | 1,30 HKD | 4,10% | 75,26 B |
Giant Network Group 002558.SZ | 20,03 CNY | 0,85 CNY | 4,07% | 38,07 B |
Autohome ATHM | 20,40 $ | 0,04 $ | 0,20% | 2,35 B |
RLX Technology RLX | 1,65 $ | 0,04 $ | 2,48% | 2,02 B |
360 DigiTech QFIN | 5,57 $ | 0,31 $ | 5,89% | 677,22 M |
ZhongAn Insurance 6060.HK | 9,01 HKD | 0,125 HKD | 1,37% | 15,17 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 9,90 CNY | 0,25 CNY | 2,46% | 19,21 B |
Offcn Education 002607.SZ | 1,69 CNY | 0,09 CNY | 5,06% | 10,42 B |
Weibo WB | 6,18 $ | 0,02 $ | 0,32% | 1,52 B |
Tianjin FAW 000927.SZ | 2,44 CNY | 0,03 CNY | 1,21% | 14,76 B |
Zhejiang Jinke Tom Culture Industry 300459.SZ | 3,61 CNY | 0,12 CNY | 3,22% | 12,69 B |
G-bits Network Technology 603444.SS | 328,69 CNY | 3,21 CNY | 0,97% | 23,68 B |
Estun Automation 002747.SZ | 28,45 CNY | 2,14 CNY | 7,00% | 27,56 B |
Ourpalm 300315.SZ | 4,32 CNY | 0,14 CNY | 3,14% | 11,70 B |
CIMC Enric 3899.HK | 6,82 HKD | 0,34 HKD | 5,25% | 14,10 B |
Gaotu Techedu GOTU | 2,61 $ | 0,07 $ | 2,76% | 613,50 M |
Country Garden 2007.HK | 0,148 HKD | 0,008 HKD | 5,13% | 6,93 B |
Zai Lab ZLAB | 24,34 $ | 0,31 $ | 1,29% | 2,73 B |
GDS Holdings GDS | 22,81 $ | 0,565 $ | 2,54% | 4,57 B |
Beijing Airport 0694.HK | 1,39 HKD | 0,015 HKD | 1,09% | 6,37 B |
China Lesso Group 2128.HK | 2,93 HKD | 0,05 HKD | 1,68% | 9,05 B |
GigaCloud Technology GCT | 59,40 $ | 1,16 $ | 1,99% | 2,12 B |
Jinko Solar JKS | 8,17 $ | 0,24 $ | 2,85% | 427,86 M |
DAQO New Energy DQ | 10,11 $ | 0,09 $ | 0,88% | 684,10 M |
YOOZOO Interactive 002174.SZ | 11,49 CNY | 0,6 CNY | 4,96% | 11,26 B |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 138,00 CNY | 5,33 CNY | 3,72% | 32,35 B |
EHang Holdings EH | 3,52 $ | 0,125 $ | 3,68% | 266,98 M |
Momo MOMO | 4,45 $ | 0,05 $ | 1,11% | 639,18 M |
Hangzhou Shunwang Technology 300113.SZ | 16,48 CNY | 0,38 CNY | 2,25% | 11,11 B |
Huya HUYA | 2,22 $ | 0,01 $ | 0,45% | 506,97 M |
tuya TUYA | 1,64 $ | 0,01 $ | 0,61% | 1,01 B |
Tianyu Digital Technology (Dalian) 002354.SZ | 8,24 CNY | 0,09 CNY | 1,10% | 13,63 B |
XD Inc. 2400.HK | 37,02 HKD | 1,04 HKD | 2,73% | 17,53 B |
Kingsoft Cloud KC | 8,68 $ | 0,185 $ | 2,18% | 2,60 B |
7Road 0797.HK | 1,03 HKD | 0,045 HKD | 4,57% | 2,39 B |
NetDragon Websoft 0777.HK | 7,55 HKD | 0,235 HKD | 3,02% | 3,97 B |
Shui On Land 0272.HK | 0,39 HKD | 0,01 HKD | 2,50% | 3,12 B |
Hesai Group HSAI | 13,69 $ | 0,56 $ | 4,27% | 17,21 B |
UP Fintech (Tiger Brokers) TIGR | 4,09 $ | 0,05 $ | 1,24% | 735,57 M |
Hangzhou Electronic Soul Network Technology 603258.SS | 15,00 CNY | 0,3 CNY | 1,96% | 3,64 B |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 14,41 CNY | 0,4 CNY | 2,70% | 4,73 B |
iDreamSky 1119.HK | 0,305 HKD | 0,005 HKD | 1,61% | 622,51 M |
China Yongda Automobiles Services 3669.HK | 0,7 HKD | 0,01 HKD | 1,41% | 1,32 B |
VNET Group VNET | 3,93 $ | 0,215 $ | 5,79% | 1,12 B |
Shenzhen Zqgame 300052.SZ | 9,52 CNY | 0,38 CNY | 3,84% | 2,49 B |
Yiren Digital YRD | 0,575 $ | 0,098 $ | 14,56% | 50,27 M |
Intchains Group ICG | 1,43 $ | 0,06 $ | 4,03% | 87,50 M |
ATRenew RERE | 3,94 $ | 0,1 $ | 2,60% | 872,67 M |
Zengame Technology 2660.HK | 2,45 HKD | 0,05 HKD | 2,09% | 2,56 B |
CMGE Technology Group 0302.HK | 0,17 HKD | 0,002 HKD | 1,16% | 530,12 M |
Yatsen Holding YSG | 2,40 $ | 0,02 $ | 0,83% | 225,12 M |
Waterdrop Inc. WDH | 1,00 $ | 0,02 $ | 1,96% | 359,30 M |
Youdao DAO | 19,10 $ | 0,09 $ | 0,47% | 2,30 B |
Kaiser (China) Culture 002425.SZ | 3,14 CNY | 0,17 CNY | 5,14% | 3,00 B |
Zhihu ZH | 3,36 $ | 0,01 $ | 0,30% | 280,95 M |
Sichuan Xunyou Network Technology 300467.SZ | 29,95 CNY | 0,91 CNY | 2,95% | 6,09 B |
Sohu.com SOHU | 12,48 $ | 0,13 $ | 1,03% | 375,22 M |
Uxin Limited UXIN | 0,863 $ | 0,023 $ | 2,68% | 189,73 M |
Homeland Interactive Technology 3798.HK | 1,26 HKD | 0,035 HKD | 2,70% | 1,58 B |
GuangZhou Wahlap Technology 301011.SZ | 14,74 CNY | 0,74 CNY | 4,78% | 2,28 B |
Dingdong Maicai DDL | 1,98 $ | 0,02 $ | 1,02% | 432,94 M |
GreenTree Hospitality GHG | 0,985 $ | 0,0096 $ | 0,97% | 99,37 M |
LexinFintech Holdings LX | 0,641 $ | 0,0022 $ | 0,34% | 105,61 M |
DouYu DOYU | 3,65 $ | 0, $ | 0,00% | 110,15 M |
Canaan CAN | 0,212 $ | 0,0055 $ | 2,53% | 154,80 M |
Shen Zhen Shengxunda Technology (gamexun) 300518.SZ | 20,64 CNY | 0,36 CNY | 1,71% | 4,12 B |
Qingci Games 6633.HK | 3,11 HKD | 0,07 HKD | 2,30% | 2,15 B |
Lucas GC LGCL | 1,42 $ | 0,17 $ | 10,69% | 1,85 M |
Nam Tai Property NTPIF | 4,45 $ | 0,15 $ | 3,49% | 271,48 M |
NaaS Technology NAAS | 2,11 $ | 0,38 $ | 15,26% | 51,83 M |
Agora.io API | 4,48 $ | 0,03 $ | 0,67% | 378,78 M |
Lanvin Group LANV | 0,834 $ | 0,015 $ | 1,71% | 116,64 M |
FriendTimes 6820.HK | 0,345 HKD | 0, HKD | 0,00% | 721,33 M |
Kandi Technologies Group KNDI | 3,50 $ | 0,09 $ | 2,64% | 35,15 M |
NIU NIU | 1,86 $ | 0,01 $ | 0,54% | 145,89 M |
Archosaur Games 9990.HK | 1,50 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,20 B |
Baozun BZUN | 3,63 $ | 0,07 $ | 1,97% | 210,54 M |
TH International (Tims China) THCH | 1,12 $ | 0,1 $ | 9,80% | 35,88 M |
Boyaa Interactive 0434.HK | 2,60 HKD | 0,12 HKD | 4,41% | 1,88 B |
Shengfeng Development SFWL | 6,20 $ | 0, $ | 0,00% | 34,10 M |
So-Young International SY | 2,12 $ | 0,01 $ | 0,47% | 213,30 M |
Cheetah Mobile CMCM | 2,46 $ | 0,09 $ | 3,80% | 76,36 M |
Tuniu Corporation TOUR | 4,68 $ | 0,11 $ | 2,30% | 50,84 M |
Planet Image International YIBO | 1,10 $ | 0,0096 $ | 0,88% | 65,13 M |
Adagene ADAG | 2,49 $ | 0,08 $ | 3,32% | 167,19 M |
Xunlei XNET | 3,84 $ | 0,005 $ | 0,13% | 244,76 M |
China Automotive Systems CAAS | 4,33 $ | 0, $ | 0,00% | 130,64 M |
CBAK Energy CBAT | 0,838 $ | 0,014 $ | 1,70% | 74,29 M |
111, Inc. YI | 3,00 $ | 0,14 $ | 4,90% | 26,39 M |
Infinities Tech (Jiu Zun Digital) 1961.HK | 0,099 HKD | 0,151 HKD | 60,40% | 72,70 M |
WiMi Hologram Cloud WIMI | 0,518 $ | 0,081 $ | 13,59% | 9,52 M |
Scully Royalty SRL | 4,42 $ | 0,16 $ | 3,49% | 67,30 M |
iHuman IH | 1,18 $ | 0,04 $ | 3,51% | 60,32 M |
Xiao-I AIXI | 3,01 $ | 0,05 $ | 1,69% | 1,70 M |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,248 HKD | 0,001 HKD | 0,40% | 708,43 M |
Fire Rock 1909.HK | 1,76 HKD | 0,165 HKD | 8,59% | 426,15 M |
Burning Rock Biotech BNR | 11,15 $ | 0,67 $ | 5,67% | 117,59 M |
Feiyu Technology International Company 1022.HK | 0,28 HKD | 0, HKD | 0,00% | 489,84 M |
Zepp Health ZEPP | 2,54 $ | 0,07 $ | 2,68% | 37,25 M |
Nano Labs NA | 1,64 $ | 0,015 $ | 0,91% | 38,07 M |
Viomi Technology VIOT | 1,39 $ | 0,01 $ | 0,72% | 91,67 M |
The9 NCTY | 3,28 $ | 0,15 $ | 4,79% | 50,10 M |
Jianzhi Education Technology Group JZ | 1,03 $ | 0,04 $ | 4,08% | 2,48 M |
Snail Inc SNAL | 2,41 $ | 0,17 $ | 7,59% | 21,58 M |
Scienjoy SJ | 0,83 $ | 0,02 $ | 2,35% | 35,24 M |
Global Mofy Metaverse GMM | 0,964 $ | 0,092 $ | 10,51% | 9,40 M |
ATA Creativity Global AACG | 0,731 $ | 0,011 $ | 1,46% | 49,81 M |
Linekong Interactive 8267.HK | 0,179 HKD | 0, HKD | 0,00% | 66,14 M |
Ourgame International 6899.HK | 0,237 HKD | 0,007 HKD | 3,04% | 255,44 M |
ZK International Group ZKIN | 1,45 $ | 0,115 $ | 8,61% | 88,03 M |
FingerTango 6860.HK | 0,102 HKD | 0,003 HKD | 3,03% | 195,64 M |
Sunrise New Energy EPOW | 3,92 $ | 0,43 $ | 12,32% | 10,02 M |
SOS Limited SOS | 0,223 $ | 0,0075 $ | 3,26% | 4,31 M |
Forgame 0484.HK | 0,63 HKD | 0,015 HKD | 2,33% | 106,06 M |
Yunji YJ | 1,23 $ | 0,06 $ | 4,65% | 6,06 M |
U Power UCAR | 3,37 $ | 0,24 $ | 7,67% | 5,98 M |
Sino-Entertainment Technology 6933.HK | 1,02 HKD | 0,15 HKD | 12,82% | 436,56 M |
Digital Hollywood Interactive 2022.HK | 0,042 HKD | 0,001 HKD | 2,33% | 78,16 M |
