Chińskie akcje – notowania i ceny największych spółek
Chiny mają trzy główne giełdy papierów wartościowych: Shanghai Stock Exchange (SSE, założona w 1990 r.), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) oraz giełdę w Hongkongu (HKEX). Łącznie notowanych jest na nich kilka tysięcy spółek, a walutą obrotu na giełdach kontynentalnych jest juan chiński (CNY), podczas gdy w Hongkongu handluje się w dolarze hongkońskim (HKD). Najważniejsze indeksy to SSE Composite, CSI 300 oraz Hang Seng. Wiele największych chińskich firm jest też dostępnych dla inwestorów zagranicznych poprzez ADR-y notowane na giełdach w USA.
- Tencent (technologia) – operator WeChata, gigant w segmencie gier, reklamy cyfrowej i usług finansowych.
- Alibaba (e-commerce) – właściciel platform Taobao, Tmall i AliExpress, z dużą obecnością w chmurze obliczeniowej.
- BYD (motoryzacja) – jeden z największych na świecie producentów chińskich samochodów elektrycznych i baterii.
- ICBC (finanse) – największy bank na świecie pod względem wartości aktywów.
- Kweichow Moutai (dobra konsumpcyjne) – producent luksusowego alkoholu baijiu, jedna z najdroższych spółek na chińskim rynku.
Chiński rynek łączy potężne spółki państwowe – takie jak Sinopec, PetroChina czy China Mobile – z dużymi prywatnymi firmami technologicznymi. Inwestorzy zainteresowani ekspozycją na cały rynek mogą rozważyć ETF-y na chiński rynek akcji. Warto też wiedzieć, że wiele chińskich spółek wypłaca dywidendy – ich przegląd znajdziesz w zestawieniu chińskich akcji dywidendowych. Rynek jest wrażliwy na decyzje regulacyjne i politykę rządu, co odróżnia go od większości giełd zachodnich.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych chińskich spółek giełdowych z cenami i kapitalizacją rynkową aktualizowanymi na bieżąco:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Tencent TCEHY | 54,44 $ | 0,65 $ | 1,21% | 490,51 B |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 275,16 CNY | 9,97 CNY | 0,78% | 0, |
ICBC 1398.HK | 7,61 HKD | 0, HKD | 0,00% | 2,71 T |
PetroChina 601857.SS | 11,24 CNY | 0,03 CNY | 0,27% | 2,06 T |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,97 CNY | 0,03 CNY | 0,43% | 0, |
Alibaba BABA | 109,30 $ | 0,74 $ | 0,68% | 271,68 B |
China Mobile 0941.HK | 78,90 HKD | 0,05 HKD | 0,06% | 1,71 T |
Pinduoduo PDD | 77,81 $ | 0,03 $ | 0,04% | 110,75 B |
Bank of China 601988.SS | 6,57 CNY | 0,04 CNY | 0,61% | 2,12 T |
China Construction Bank 601939.SS | 11,02 CNY | 0,07 CNY | 0,64% | 2,88 T |
CNOOC 0883.HK | 24,38 HKD | 0,64 HKD | 2,56% | 1,16 T |
CATL 300750.SZ | 330,51 CNY | 7,55 CNY | 2,23% | 1,53 T |
CM Bank 3968.HK | 51,95 HKD | 0,2 HKD | 0,38% | 1,31 T |
China Shenhua Energy 601088.SS | 47,51 CNY | 0,23 CNY | 0,49% | 1,03 T |
Sinopec 600028.SS | 5,52 CNY | 0,04 CNY | 0,72% | 666,34 B |
China Life Insurance 601628.SS | 37,99 CNY | 0,29 CNY | 0,76% | 1,07 T |
Ping An Insurance 601318.SS | 54,83 CNY | 0,69 CNY | 1,24% | 0, |
Meituan 3690.HK | 75,10 HKD | 0,35 HKD | 0,47% | 420,01 B |
China Yangtze Power 600900.SS | 28,45 CNY | 0,36 CNY | 1,28% | 696,12 B |
BYD 002594.SZ | 84,00 CNY | 0,48 CNY | 0,57% | 765,84 B |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 69,75 CNY | 0,73 CNY | 1,04% | 270,74 B |
China Telecom 0728.HK | 4,52 HKD | 0,085 HKD | 1,85% | 413,61 B |
Nongfu Spring 9633.HK | 39,50 HKD | 0,08 HKD | 0,20% | 444,24 B |
Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 64,07 CNY | 0,16 CNY | 0,25% | 1,27 T |
Midea 000333.SZ | 86,26 CNY | 0,06 CNY | 0,07% | 658,10 B |
NetEase NTES | 115,61 $ | 0,02 $ | 0,02% | 74,02 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,46 CNY | 0, CNY | 0,00% | 655,72 B |
Zijin Mining 601899.SS | 32,26 CNY | 1,85 CNY | 5,42% | 857,82 B |
Bank of Communications 601328.SS | 7,48 CNY | 0,04 CNY | 0,54% | 660,96 B |
Xiaomi XIACF | 3,36 $ | 0,07 $ | 2,04% | 86,44 B |
Mindray 300760.SZ | 162,73 CNY | 2,97 CNY | 1,79% | 197,20 B |
Jingdong Mall JD | 27,06 $ | 0,04 $ | 0,15% | 36,54 B |
Industrial Bank 601166.SS | 18,13 CNY | 0,11 CNY | 0,60% | 0, |
CITIC Bank 601998.SS | 8,92 CNY | 0,01 CNY | 0,11% | 496,35 B |
Hikvision 002415.SZ | 33,25 CNY | 0,26 CNY | 0,78% | 304,73 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 42,67 CNY | 0,26 CNY | 0,61% | 283,21 B |
Baidu BIDU | 91,40 $ | 0,81 $ | 0,89% | 31,21 B |
Wanhua Chemical 600309.SS | 74,50 CNY | 1,84 CNY | 2,41% | 233,22 B |
Luzhou Laojiao 000568.SZ | 73,63 CNY | 1,18 CNY | 1,58% | 108,38 B |
Haier Smart Home 600690.SS | 21,01 CNY | 0,16 CNY | 0,76% | 195,46 B |
CITIC Securities 600030.SS | 26,92 CNY | 0,68 CNY | 2,46% | 420,61 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 31,26 HKD | 0,4 HKD | 1,26% | 134,58 B |
Anta Sports 2020.HK | 72,45 HKD | 0,4 HKD | 0,56% | 200,72 B |
Trip.com TCOM | 39,02 $ | 0,32 $ | 0,83% | 24,57 B |
Muyuan Foods 002714.SZ | 42,18 CNY | 0,04 CNY | 0,09% | 243,50 B |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 38,74 CNY | 0,21 CNY | 0,54% | 217,00 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,26 CNY | 0,09 CNY | 0,96% | 308,41 B |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,35 CNY | 0,04 CNY | 0,91% | 179,74 B |
China Pacific Insurance 601601.SS | 32,97 CNY | 0,66 CNY | 1,96% | 317,18 B |
Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS | 34,18 CNY | 0,28 CNY | 0,83% | 199,99 B |
Luxshare Precision 002475.SZ | 55,39 CNY | 0,94 CNY | 1,73% | 428,60 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,74 CNY | 0,11 CNY | 0,93% | 227,83 B |
Li Auto LI | 11,81 $ | 0,16 $ | 1,37% | 11,54 B |
The People's Insurance Company (PICC) 601319.SS | 7,83 CNY | 0,11 CNY | 1,39% | 346,27 B |
East Money Information 300059.SZ | 18,31 CNY | 0,66 CNY | 3,48% | 289,70 B |
CITIC limited 0267.HK | 13,73 HKD | 0,01 HKD | 0,07% | 399,41 B |
DiDi DIDIY | 3,54 $ | 0,08 $ | 2,31% | 15,96 B |
Great Wall Motors 601633.SS | 14,48 CNY | 0,09 CNY | 0,62% | 123,88 B |
CRRC 1766.HK | 5,29 HKD | 0,06 HKD | 1,15% | 151,82 B |
Yili Group 600887.SS | 26,66 CNY | 0,12 CNY | 0,45% | 168,63 B |
COSCO Shipping 601919.SS | 16,19 CNY | 0,19 CNY | 1,16% | 246,59 B |
S.F. Express 002352.SZ | 31,12 CNY | 0,29 CNY | 0,92% | 163,86 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,02 CNY | 0,03 CNY | 0,98% | 178,44 B |
SMIC 0981.HK | 63,15 HKD | 0,3 HKD | 0,47% | 540,70 B |
SAIC Motor 600104.SS | 11,72 CNY | 0,57 CNY | 5,11% | 134,72 B |
BOE Technology 000725.SZ | 5,33 CNY | 0,13 CNY | 2,38% | 197,45 B |
Tencent Music TME | 7,98 $ | 0,08 $ | 1,01% | 13,01 B |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,70 CNY | 0,05 CNY | 1,37% | 161,99 B |
Shenzhen Inovance 300124.SZ | 53,52 CNY | 0,94 CNY | 1,73% | 145,01 B |
China Tourism Group Duty Free 601888.SS | 51,67 CNY | 0,91 CNY | 1,73% | 107,36 B |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 84,40 CNY | 1,53 CNY | 1,78% | 174,98 B |
China Railway Group 0390.HK | 3,33 HKD | 0,08 HKD | 2,35% | 81,69 B |
China Tower 0788.HK | 9,03 HKD | 0,03 HKD | 0,33% | 157,86 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 35,50 CNY | 0,37 CNY | 1,03% | 234,43 B |
Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS | 21,38 CNY | 0,37 CNY | 1,70% | 214,59 B |
Weichai Power 2338.HK | 31,34 HKD | 0,28 HKD | 0,89% | 270,78 B |
KE Holdings BEKE | 16,93 $ | 0,24 $ | 1,44% | 18,66 B |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 12,57 CNY | 0,05 CNY | 0,40% | 230,68 B |
China Securities 601066.SS | 23,76 CNY | 0,65 CNY | 2,66% | 154,34 B |
YANGHE 002304.SZ | 38,07 CNY | 0,41 CNY | 1,07% | 57,35 B |
Sany Heavy Industry 600031.SS | 19,78 CNY | 0,23 CNY | 1,15% | 181,88 B |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 11,32 CNY | 0,38 CNY | 3,25% | 85,78 B |
Seres Group 601127.SS | 46,38 CNY | 0,69 CNY | 1,47% | 80,79 B |
Chongqing Changan 000625.SZ | 7,06 CNY | 0,06 CNY | 0,84% | 69,99 B |
ZTE 000063.SZ | 32,17 CNY | 0,28 CNY | 0,86% | 153,89 B |
ZTO Express ZTO | 20,61 $ | 0,24 $ | 1,15% | 15,57 B |
Huaneng Power 600011.SS | 6,95 CNY | 0, CNY | 0,00% | 109,92 B |
China Communications Construction 601800.SS | 5,94 CNY | 0,08 CNY | 1,33% | 0, |
AIER Eye Hospital 300015.SZ | 8,06 CNY | 0,11 CNY | 1,35% | 74,95 B |
WuXi AppTec 2359.HK | 188,80 HKD | 2,20 HKD | 1,15% | 571,39 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,59 CNY | 0,05 CNY | 0,89% | 118,19 B |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 34,67 CNY | 0,92 CNY | 2,59% | 0, |
Aluminum Corporation of China 601600.SS | 9,44 CNY | 0,48 CNY | 4,84% | 169,39 B |
China Merchants Securities 600999.SS | 17,49 CNY | 0,6 CNY | 3,32% | 152,10 B |
Huatai Securities 601688.SS | 18,93 CNY | 0,59 CNY | 3,02% | 170,88 B |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 0,04 $ | 1,45% | 14,84 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 17,32 CNY | 0,42 CNY | 2,37% | 304,50 B |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 5,29 HKD | 0,155 HKD | 2,85% | 44,22 B |
China Railway Construction 601186.SS | 6,10 CNY | 0,06 CNY | 0,97% | 82,84 B |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,35 CNY | 0,08 CNY | 1,24% | 101,06 B |
Yum China YUMC | 42,32 $ | 0,03 $ | 0,07% | 14,38 B |
Air China 601111.SS | 5,81 CNY | 0,04 CNY | 0,68% | 119,06 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,72 CNY | 0,07 CNY | 0,72% | 138,11 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 32,72 HKD | 0,62 HKD | 1,86% | 198,38 B |
Hai Di Lao Hot Pot 6862.HK | 10,06 HKD | 0,145 HKD | 1,46% | 54,48 B |
New Oriental EDU | 55,82 $ | 1,24 $ | 2,27% | 0, |
Bank of Nanjing 601009.SS | 12,24 CNY | 0,16 CNY | 1,29% | 151,33 B |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 23,28 CNY | 0,24 CNY | 1,02% | 57,93 B |
Geely 0175.HK | 16,12 HKD | 0,01 HKD | 0,06% | 173,86 B |
Tsingtao 600600.SS | 50,51 CNY | 0,39 CNY | 0,77% | 68,91 B |
Huazhu Hotels HTHT | 42,66 $ | 0,35 $ | 0,81% | 13,12 B |
JD Health 6618.HK | 34,74 HKD | 0,1 HKD | 0,29% | 110,80 B |
China Southern Airlines 600029.SS | 4,93 CNY | 0,07 CNY | 1,40% | 89,34 B |
AMEC 688012.SS | 333,59 CNY | 0,6 CNY | 0,18% | 319,53 B |
NIO NIO | 3,69 $ | 0,11 $ | 3,07% | 9,25 B |
New China Life Insurance 601336.SS | 58,30 CNY | 1,42 CNY | 2,38% | 181,87 B |
Vanke 2202.HK | 2,24 HKD | 0,105 HKD | 4,48% | 26,72 B |
Longfor Group 0960.HK | 5,67 HKD | 0,325 HKD | 5,42% | 39,03 B |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,45 HKD | 0,015 HKD | 0,62% | 67,29 B |
China Merchants Shekou Industrial Zone 001979.SZ | 6,76 CNY | 0,12 CNY | 1,74% | 60,95 B |
China Eastern Airlines 600115.SS | 3,41 CNY | 0,06 CNY | 1,73% | 75,32 B |
EVE Energy 300014.SZ | 48,60 CNY | 1,27 CNY | 2,55% | 105,62 B |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 5,09 CNY | 0,05 CNY | 0,97% | 51,90 B |
ENN Energy 2688.HK | 48,14 HKD | 2,36 HKD | 4,67% | 53,52 B |
Zoomlion 1157.HK | 6,01 HKD | 0,03 HKD | 0,50% | 51,93 B |
China Oilfield Services 2883.HK | 7,61 HKD | 0,235 HKD | 3,00% | 36,31 B |
Full Truck Alliance YMM | 8,17 $ | 0,03 $ | 0,37% | 8,54 B |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 46,67 CNY | 1,67 CNY | 3,45% | 97,85 B |
Kanzhun BZ | 16,44 $ | 0,03 $ | 0,18% | 7,36 B |
XPeng XPEV | 10,54 $ | 0,2 $ | 1,93% | 10,08 B |
Vipshop VIPS | 12,47 $ | 0,11 $ | 0,87% | 5,93 B |
Mengniu Dairy 2319.HK | 18,36 HKD | 0,26 HKD | 1,44% | 70,96 B |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,204 $ | 0,002 $ | 0,97% | 8,82 B |
TAL Education Group TAL | 11,81 $ | 0,31 $ | 2,70% | 6,55 B |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 43,00 CNY | 1,69 CNY | 3,78% | 63,51 B |
Sinopharm 1099.HK | 15,36 HKD | 0,14 HKD | 0,90% | 47,93 B |
WuXi Biologics WXXWY | 12,01 $ | 0,05 $ | 0,42% | 24,72 B |
Spring Airlines 601021.SS | 42,55 CNY | 0,8 CNY | 1,85% | 41,63 B |
MINISO Group MNSO | 9,07 $ | 0,01 $ | 0,11% | 2,69 B |
Li Ning Company 2331.HK | 13,01 HKD | 0,05 HKD | 0,38% | 33,63 B |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,25 HKD | 0,23 HKD | 4,20% | 93,55 B |
Chongqing Rural Commercial Bank 3618.HK | 6,35 HKD | 0,145 HKD | 2,23% | 72,06 B |
Kunlun Tech 300418.SZ | 43,81 CNY | 0,45 CNY | 1,02% | 56,30 B |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,07 HKD | 0,01 HKD | 0,08% | 68,04 B |
Trina Solar 688599.SS | 10,75 CNY | 0,32 CNY | 2,89% | 25,18 B |
Luckin Coffee LKNCY | 34,64 $ | 1,30 $ | 3,90% | 9,92 B |
Bilibili BILI | 15,54 $ | 0,07 $ | 0,45% | 6,40 B |
Yadea Group 1585.HK | 8,56 HKD | 0,14 HKD | 1,61% | 25,99 B |
Sunny Optical 2382.HK | 69,10 HKD | 0,3 HKD | 0,44% | 74,23 B |
FAW Car 000800.SZ | 6,01 CNY | 0,06 CNY | 0,99% | 29,58 B |
Yunnan Energy New Material 002812.SZ | 47,17 CNY | 1,42 CNY | 2,92% | 46,29 B |
New Hope Liuhe 000876.SZ | 7,52 CNY | 0,09 CNY | 1,18% | 37,32 B |
Yonyou 600588.SS | 9,36 CNY | 0,17 CNY | 1,78% | 31,98 B |
Akeso 9926.HK | 90,30 HKD | 3,30 HKD | 3,53% | 83,18 B |
Lufax LU | 1,21 $ | 0, $ | 0,00% | 1,05 B |
China Gas 0384.HK | 5,37 HKD | 0,175 HKD | 3,16% | 29,23 B |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 17,69 CNY | 0,49 CNY | 2,70% | 39,13 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 27,96 CNY | 0,37 CNY | 1,34% | 36,49 B |
Silergy 6415.TW | 401,00 TWD | 4,00 TWD | 0,99% | 155,93 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 12,80 CNY | 0,36 CNY | 2,74% | 23,37 B |
Fosun 0656.HK | 5,02 HKD | 0,135 HKD | 2,62% | 40,76 B |
iQIYI IQ | 0,952 $ | 0,016 $ | 1,68% | 919,09 M |
Zhejiang Century Huatong 002602.SZ | 15,56 CNY | 0, CNY | 0,00% | 114,69 B |
Lotus Technology LOT | 1,09 $ | 0,08 $ | 7,92% | 706,47 M |
Zhongsheng Group 0881.HK | 3,19 HKD | 0,015 HKD | 0,47% | 7,55 B |
Leapmotor 9863.HK | 35,30 HKD | 0,12 HKD | 0,34% | 50,19 B |
JAC Motors 600418.SS | 18,80 CNY | 0,53 CNY | 2,74% | 42,38 B |
Kingsoft 3888.HK | 24,38 HKD | 0,18 HKD | 0,74% | 33,07 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,50 CNY | 0,06 CNY | 2,34% | 32,89 B |
Kingnet Network 002517.SZ | 17,71 CNY | 0,01 CNY | 0,06% | 37,84 B |
Genscript Biotech 1548.HK | 32,36 HKD | 0,36 HKD | 1,13% | 71,13 B |
Giant Network Group 002558.SZ | 25,21 CNY | 0,79 CNY | 3,04% | 47,91 B |
Autohome ATHM | 21,68 $ | 0,01 $ | 0,05% | 2,50 B |
RLX Technology RLX | 1,77 $ | 0,01 $ | 0,56% | 2,16 B |
360 DigiTech QFIN | 8,47 $ | 0, $ | 0,00% | 1,03 B |
ZhongAn Insurance 6060.HK | 10,16 HKD | 0,21 HKD | 2,03% | 17,12 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 10,34 CNY | 0,2 CNY | 1,90% | 20,06 B |
Offcn Education 002607.SZ | 1,97 CNY | 0,07 CNY | 3,43% | 12,15 B |
Weibo WB | 6,63 $ | 0,02 $ | 0,30% | 1,63 B |
Tianjin FAW 000927.SZ | 2,50 CNY | 0,05 CNY | 1,96% | 15,13 B |
Zhejiang Jinke Tom Culture Industry 300459.SZ | 3,62 CNY | 0,07 CNY | 1,90% | 12,73 B |
G-bits Network Technology 603444.SS | 375,20 CNY | 9,70 CNY | 2,52% | 27,03 B |
Estun Automation 002747.SZ | 28,89 CNY | 0,61 CNY | 2,07% | 27,98 B |
Ourpalm 300315.SZ | 4,06 CNY | 0,06 CNY | 1,46% | 10,99 B |
CIMC Enric 3899.HK | 8,10 HKD | 0,285 HKD | 3,40% | 17,09 B |
Gaotu Techedu GOTU | 2,10 $ | 0,02 $ | 0,96% | 493,62 M |
Country Garden 2007.HK | 0,173 HKD | 0,007 HKD | 3,89% | 8,08 B |
Zai Lab ZLAB | 24,14 $ | 0,03 $ | 0,12% | 2,71 B |
GDS Holdings GDS | 30,82 $ | 0,24 $ | 0,77% | 6,18 B |
Beijing Airport 0694.HK | 1,53 HKD | 0,015 HKD | 0,97% | 6,98 B |
China Lesso Group 2128.HK | 3,20 HKD | 0,115 HKD | 3,47% | 9,84 B |
GigaCloud Technology GCT | 51,87 $ | 0,07 $ | 0,14% | 1,85 B |
Jinko Solar JKS | 11,45 $ | 0,23 $ | 1,97% | 599,64 M |
DAQO New Energy DQ | 11,54 $ | 0,17 $ | 1,45% | 780,87 M |
YOOZOO Interactive 002174.SZ | 13,62 CNY | 0,02 CNY | 0,15% | 13,35 B |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 103,65 CNY | 1,77 CNY | 1,68% | 24,29 B |
EHang Holdings EH | 4,53 $ | 0,1 $ | 2,26% | 343,58 M |
Momo MOMO | 4,95 $ | 0,09 $ | 1,79% | 711,00 M |
Hangzhou Shunwang Technology 300113.SZ | 16,04 CNY | 0,49 CNY | 2,96% | 10,81 B |
Huya HUYA | 2,04 $ | 0, $ | 0,00% | 465,87 M |
tuya TUYA | 1,80 $ | 0,02 $ | 1,10% | 1,10 B |
Tianyu Digital Technology (Dalian) 002354.SZ | 7,48 CNY | 0,14 CNY | 1,84% | 12,38 B |
XD Inc. 2400.HK | 39,18 HKD | 0,98 HKD | 2,44% | 18,54 B |
Kingsoft Cloud KC | 9,96 $ | 0,06 $ | 0,61% | 2,98 B |
7Road 0797.HK | 1,13 HKD | 0,005 HKD | 0,45% | 2,62 B |
NetDragon Websoft 0777.HK | 7,39 HKD | 0,075 HKD | 1,03% | 3,89 B |
Shui On Land 0272.HK | 0,46 HKD | 0, HKD | 0,00% | 3,68 B |
Hesai Group HSAI | 17,31 $ | 0,09 $ | 0,52% | 21,76 B |
UP Fintech (Tiger Brokers) TIGR | 4,83 $ | 0,07 $ | 1,43% | 868,65 M |
Hangzhou Electronic Soul Network Technology 603258.SS | 13,39 CNY | 0,33 CNY | 2,41% | 3,25 B |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 14,72 CNY | 0,33 CNY | 2,19% | 4,83 B |
iDreamSky 1119.HK | 0,41 HKD | 0,05 HKD | 10,87% | 836,82 M |
China Yongda Automobiles Services 3669.HK | 0,82 HKD | 0,03 HKD | 3,80% | 1,55 B |
VNET Group VNET | 6,33 $ | 0,05 $ | 0,78% | 1,80 B |
Shenzhen Zqgame 300052.SZ | 10,60 CNY | 0,32 CNY | 2,93% | 2,78 B |
Yiren Digital YRD | 1,01 $ | 0,016 $ | 1,62% | 0, |
Intchains Group ICG | 0,97 $ | 0,0098 $ | 1,02% | 59,35 M |
ATRenew RERE | 3,97 $ | 0,01 $ | 0,25% | 879,32 M |
Zengame Technology 2660.HK | 2,34 HKD | 0,01 HKD | 0,43% | 2,44 B |
CMGE Technology Group 0302.HK | 0,188 HKD | 0, HKD | 0,00% | 586,25 M |
Yatsen Holding YSG | 2,65 $ | 0,05 $ | 1,92% | 248,57 M |
Waterdrop Inc. WDH | 1,02 $ | 0,01 $ | 0,97% | 366,49 M |
Youdao DAO | 14,41 $ | 0,41 $ | 2,77% | 1,74 B |
Kaiser (China) Culture 002425.SZ | 3,23 CNY | 0,1 CNY | 3,00% | 3,09 B |
Zhihu ZH | 2,84 $ | 0,03 $ | 1,07% | 241,36 M |
Sichuan Xunyou Network Technology 300467.SZ | 32,06 CNY | 0,71 CNY | 2,17% | 6,51 B |
Sohu.com SOHU | 13,68 $ | 0,175 $ | 1,30% | 411,14 M |
Uxin Limited UXIN | 1,15 $ | 0,11 $ | 8,73% | 252,98 M |
Homeland Interactive Technology 3798.HK | 1,23 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,55 B |
GuangZhou Wahlap Technology 301011.SZ | 14,54 CNY | 0,5 CNY | 3,32% | 2,25 B |
Dingdong Maicai DDL | 2,14 $ | 0,02 $ | 0,93% | 467,93 M |
GreenTree Hospitality GHG | 1,03 $ | 0,001 $ | 0,10% | 104,03 M |
LexinFintech Holdings LX | 0,804 $ | 0,003 $ | 0,37% | 132,52 M |
DouYu DOYU | 4,70 $ | 0,16 $ | 3,52% | 141,84 M |
Canaan CAN | 0,337 $ | 0,028 $ | 9,04% | 251,49 M |
Shen Zhen Shengxunda Technology (gamexun) 300518.SZ | 24,42 CNY | 1,30 CNY | 5,05% | 4,87 B |
Qingci Games 6633.HK | 3,20 HKD | 0,05 HKD | 1,59% | 2,21 B |
Lucas GC LGCL | 3,15 $ | 0,08 $ | 2,61% | 134,79 M |
Nam Tai Property NTPIF | 4,30 $ | 0, $ | 0,00% | 262,33 M |
NaaS Technology NAAS | 3,25 $ | 0,01 $ | 0,31% | 55,43 M |
Agora.io API | 4,06 $ | 0,02 $ | 0,50% | 343,27 M |
Lanvin Group LANV | 1,10 $ | 0,08 $ | 7,84% | 153,75 M |
FriendTimes 6820.HK | 0,355 HKD | 0,005 HKD | 1,39% | 742,24 M |
Kandi Technologies Group KNDI | 0,607 $ | 0,0061 $ | 1,02% | 60,90 M |
NIU NIU | 2,03 $ | 0,04 $ | 1,93% | 159,23 M |
Archosaur Games 9990.HK | 1,69 HKD | 0,015 HKD | 0,88% | 1,35 B |
Baozun BZUN | 2,73 $ | 0,01 $ | 0,36% | 158,73 M |
TH International (Tims China) THCH | 1,36 $ | 0,0039 $ | 0,29% | 43,57 M |
Boyaa Interactive 0434.HK | 2,97 HKD | 0,04 HKD | 1,37% | 2,15 B |
Shengfeng Development SFWL | 8,38 $ | 1,10 $ | 11,64% | 46,07 M |
So-Young International SY | 2,71 $ | 0,09 $ | 3,44% | 272,66 M |
Cheetah Mobile CMCM | 3,09 $ | 0,255 $ | 7,62% | 95,91 M |
Tuniu Corporation TOUR | 5,11 $ | 0,01 $ | 0,20% | 55,51 M |
Planet Image International YIBO | 1,18 $ | 0,02 $ | 1,72% | 69,90 M |
Adagene ADAG | 3,40 $ | 0,09 $ | 2,72% | 228,29 M |
Xunlei XNET | 4,90 $ | 0,01 $ | 0,20% | 312,33 M |
China Automotive Systems CAAS | 5,36 $ | 0,045 $ | 0,85% | 161,71 M |
CBAK Energy CBAT | 1,00 $ | 0,01 $ | 0,99% | 88,65 M |
111, Inc. YI | 3,59 $ | 0,14 $ | 4,05% | 31,58 M |
Infinities Tech (Jiu Zun Digital) 1961.HK | 0,099 HKD | 0,151 HKD | 60,40% | 72,70 M |
WiMi Hologram Cloud WIMI | 1,03 $ | 0,01 $ | 0,96% | 18,94 M |
Scully Royalty SRL | 5,63 $ | 0,01 $ | 0,18% | 85,72 M |
iHuman IH | 1,21 $ | 0,005 $ | 0,42% | 61,59 M |
Xiao-I AIXI | 2,69 $ | 0,41 $ | 13,23% | 353,77 K |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,275 HKD | 0, HKD | 0,00% | 785,56 M |
Fire Rock 1909.HK | 1,85 HKD | 0, HKD | 0,00% | 449,22 M |
Burning Rock Biotech BNR | 12,28 $ | 0,73 $ | 6,32% | 129,51 M |
Feiyu Technology International Company 1022.HK | 0,34 HKD | 0,015 HKD | 4,23% | 594,81 M |
Zepp Health ZEPP | 4,58 $ | 0,37 $ | 7,47% | 67,17 M |
Nano Labs NA | 2,48 $ | 0,14 $ | 5,98% | 57,57 M |
Viomi Technology VIOT | 1,40 $ | 0,04 $ | 2,94% | 92,33 M |
The9 NCTY | 4,18 $ | 0,44 $ | 11,76% | 63,84 M |
Jianzhi Education Technology Group JZ | 0,76 $ | 0,01 $ | 1,32% | 1,83 M |
Snail Inc SNAL | 2,58 $ | 0,02 $ | 0,78% | 23,11 M |
Scienjoy SJ | 0,7 $ | 0,12 $ | 14,61% | 29,72 M |
Global Mofy Metaverse GMM | 2,13 $ | 0,03 $ | 1,42% | 9,49 M |
ATA Creativity Global AACG | 0,879 $ | 0,041 $ | 4,48% | 37,97 M |
Linekong Interactive 8267.HK | 0,17 HKD | 0,01 HKD | 5,56% | 62,81 M |
Ourgame International 6899.HK | 0,237 HKD | 0,007 HKD | 3,04% | 255,44 M |
ZK International Group ZKIN | 1,12 $ | 0,115 $ | 9,31% | 68,00 M |
FingerTango 6860.HK | 0,112 HKD | 0,001 HKD | 0,88% | 214,83 M |
Sunrise New Energy EPOW | 0,32 $ | 0,0089 $ | 2,70% | 12,41 M |
SOS Limited SOS | 0,764 $ | 0,019 $ | 2,58% | 13,88 M |
Forgame 0484.HK | 0,7 HKD | 0,015 HKD | 2,19% | 117,85 M |
Yunji YJ | 1,99 $ | 0,08 $ | 4,19% | 9,80 M |
U Power UCAR | 4,97 $ | 2,43 $ | 32,84% | 8,82 M |
Sino-Entertainment Technology 6933.HK | 1,19 HKD | 0, HKD | 0,00% | 509,32 M |
Digital Hollywood Interactive 2022.HK | 0,049 HKD | 0,001 HKD | 2,08% | 84,38 M |
