Chilijskie akcje — notowania spółek z giełdy w Santiago
Giełda w Santiago (Bolsa de Santiago), założona w 1893 roku, jest głównym rynkiem papierów wartościowych w Chile. Notowania prowadzone są w peso chilijskim (CLP), a głównym indeksem jest S&P IPSA, obejmujący około 30 największych i najbardziej płynnych spółek. Chile jest największym światowym producentem miedzi, co ma ogromne przełożenie na strukturę giełdy — sektor surowcowy i wydobywczy odgrywa tu pierwszoplanową rolę. Jeśli interesują Cię też inne rynki Ameryki Łacińskiej, sprawdź brazylijskie akcje lub argentyński rynek akcji.
- SQM (Górnictwo) – jeden z największych producentów litu i nawozów specjalistycznych na świecie, notowany również na NYSE.
- Banco de Chile (Finanse) – jeden z najstarszych i największych banków komercyjnych w kraju.
- Falabella (Handel) – sieć domów towarowych i centrów handlowych obecna w kilku krajach Ameryki Południowej.
- CMPC (Przemysł leśny) – producent celulozy i papieru z operacjami w Chile, Brazylii i Meksyku.
- CAP (Przemysł) – największy producent stali w Chile i zarazem firma wydobywcza rudy żelaza.
Chilijscy eksporterzy — zwłaszcza z branży wydobycia miedzi — są silnie uzależnieni od popytu ze strony Chin. Na giełdzie obecne są też spółki z sektora energetycznego, transportowego (Latam Airlines) i handlu detalicznego. Warto pamiętać, że wahania kursu peso chilijskiego oraz zmiany cen surowców mogą istotnie wpływać na wyceny notowanych firm.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych chilijskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Sociedad Química y Minera SQM | 71,14 $ | 2,69% | 1,97 $ | Chile | 20,32 B |
Enel Américas ENELAM.SN | 81,55 CLP | 0,05% | 0,04 CLP | Chile | 8,40 T |
Banco de Chile BCH | 38,78 $ | 0,10% | 0,04 $ | Chile | 19,59 B |
Empresas Copec COPEC.SN | 5 790,00 CLP | 0,21% | 12,00 CLP | Chile | 7,53 T |
Santander SAN | 13,35 $ | 0,26% | 0,035 $ | Spain | 191,49 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 3 906,80 CLP | 0,95% | 36,80 CLP | Chile | 6,50 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 000,10 CLP | 1,87% | 110,10 CLP | Chile | 15,05 T |
Banco de Crédito e Inversiones BCI.SN | 59 815,00 CLP | 4,02% | 2 314,00 CLP | Chile | 13,08 T |
Cencosud CENCOSUD.SN | 2 129,80 CLP | 0,32% | 6,80 CLP | Chile | 5,87 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 036,50 CLP | 0,34% | 3,50 CLP | Chile | 2,59 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 42,67 CLP | 0,16% | 0,07 CLP | Chile | 2,19 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 581,00 CLP | 0,23% | 17,20 CLP | Chile | 3,44 T |
Enel Chile ENIC | 4,41 $ | 1,61% | 0,07 $ | Chile | 6,10 B |
Compañía Cervecerías Unidas CCU | 11,40 $ | 1,47% | 0,165 $ | Chile | 2,11 B |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 818,30 CLP | 0,38% | 14,60 CLP | Chile | 8,36 T |
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 14,00 CLP | 2,91% | 0,42 CLP | Chile | 2,76 T |
Colbún COLBUN.SN | 130,60 CLP | 0,25% | 0,32 CLP | Chile | 2,29 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 536,00 CLP | 0,45% | 2,40 CLP | Chile | 4,40 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 10 800,00 CLP | 0,47% | 50,00 CLP | Chile | 1,35 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 630,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,75 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 24 700,00 CLP | 0,56% | 138,00 CLP | Chile | 3,04 T |
Compañía de Acero del Pacífico CAP.SN | 6 466,20 CLP | 1,43% | 93,80 CLP | Chile | 966,36 B |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 813,60 CLP | 0,36% | 13,60 CLP | Chile | 3,50 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 559,90 CLP | 0,00% | 0,1 CLP | Chile | 1,57 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 147,69 CLP | 0,93% | 1,38 CLP | Chile | 1,44 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 566,40 CLP | 0,03% | 1,20 CLP | Chile | 1,08 T |
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDA CGE.SN | 220,00 CLP | 4,62% | 10,65 CLP | Chile | 444,38 B |
Embotelladora Andina S.A. AKO-B | 29,45 $ | 0,07% | 0,02 $ | Chile | 4,65 B |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 850,27 CLP | 1,03% | 8,85 CLP | Chile | 628,36 B |
Geopark GPRK | 9,23 $ | 1,21% | 0,11 $ | Colombia | 597,02 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 4 755,00 CLP | 0,08% | 3,60 CLP | Chile | 594,38 B |
SMU SA SMU.SN | 132,91 CLP | 1,78% | 2,32 CLP | Chile | 764,58 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 15 700,00 CLP | 2,17% | 349,00 CLP | Chile | 1,96 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 783,20 CLP | 0,18% | 3,20 CLP | Chile | 1,88 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 5 000,00 CLP | 1,36% | 67,00 CLP | Chile | 1,64 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 103,00 CLP | 0,17% | 0,17 CLP | Chile | 1,32 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 768,27 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,23 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 293,60 CLP | 1,86% | 24,50 CLP | Chile | 1,29 T |
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANA IAM.SN | 912,00 CLP | 0,55% | 5,00 CLP | Chile | 912,00 B |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 370,00 CLP | 5,61% | 22,00 CLP | Chile | 482,95 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 26,65 CLP | 0,22% | 0,06 CLP | Chile | 480,17 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 275,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 444,95 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 320,00 CLP | 0,62% | 2,00 CLP | Chile | 451,41 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 1 900,00 CLP | 0,08% | 1,60 CLP | Chile | 283,95 B |
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA ILC.SN | 21 972,00 CLP | 0,05% | 12,00 CLP | Chile | 2,17 T |
SONDA S.A. SONDA.SN | 282,00 CLP | 1,02% | 2,92 CLP | Chile | 245,64 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 300,00 CLP | 1,74% | 141,80 CLP | Chile | 942,67 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 1 971,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 509,44 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 382,28 CLP | 1,22% | 4,72 CLP | Chile | 740,11 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 8,95 CLP | 0,60% | 0,053 CLP | Chile | 66,95 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 5 200,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 385,81 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 79,00 CLP | 0,04% | 0,03 CLP | Chile | 327,90 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 678,70 CLP | 0,00% | 0,1 CLP | Chile | 410,99 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 100,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 134,40 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 42,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 290,21 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 225,00 CLP | 0,05% | 0,6 CLP | Chile | 705,81 B |
Marimaca Copper Corp. MARIF | 5,11 $ | 3,23% | 0,16 $ | Canada | 689,75 M |
WATTS SA WATTS.SN | 760,87 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 239,53 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 162,17 CLP | 1,00% | 1,64 CLP | Chile | 202,44 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 472,90 CLP | 1,50% | 21,70 CLP | Chile | 247,45 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 255,00 CLP | 0,46% | 5,80 CLP | Chile | 690,13 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 136,50 CLP | 0,37% | 0,5 CLP | Chile | 167,07 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 380,00 CLP | 0,26% | 1,00 CLP | Chile | 137,78 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 850,00 CLP | 1,16% | 10,00 CLP | Chile | 240,86 B |
MELON SA MELON.SN | 0,68 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 190,03 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 992,00 CLP | 0,06% | 0,59 CLP | Chile | 218,80 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 371,00 CLP | 0,26% | 0,98 CLP | Chile | 100,96 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 580,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 248,65 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 900,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 90,26 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,15 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 7,85 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 268,00 CLP | 2,50% | 6,87 CLP | Chile | 545,83 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 199,00 CLP | 0,51% | 1,00 CLP | Chile | 214,92 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 54,99 CLP | 5,53% | 3,22 CLP | Chile | 63,00 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 590,00 CLP | 0,51% | 3,00 CLP | Chile | 353,50 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 95,00 CLP | 1,04% | 1,00 CLP | Chile | 56,20 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 125,88 CLP | 0,76% | 0,96 CLP | Chile | 85,44 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 365,00 CLP | 0,48% | 1,77 CLP | Chile | 108,43 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 3,20 CLP | 6,42% | 0,193 CLP | Chile | 84,76 B |
FUTURE SCIENCE HOLDINGS INC FUTS | 0,0004 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 40,25 K |
