Chilijskie akcje — notowania spółek z giełdy w Santiago
Giełda w Santiago (Bolsa de Santiago), założona w 1893 roku, jest głównym rynkiem papierów wartościowych w Chile. Notowania prowadzone są w peso chilijskim (CLP), a głównym indeksem jest S&P IPSA, obejmujący około 30 największych i najbardziej płynnych spółek. Chile jest największym światowym producentem miedzi, co ma ogromne przełożenie na strukturę giełdy — sektor surowcowy i wydobywczy odgrywa tu pierwszoplanową rolę. Jeśli interesują Cię też inne rynki Ameryki Łacińskiej, sprawdź brazylijskie akcje lub argentyński rynek akcji.
- SQM (Górnictwo) – jeden z największych producentów litu i nawozów specjalistycznych na świecie, notowany również na NYSE.
- Banco de Chile (Finanse) – jeden z najstarszych i największych banków komercyjnych w kraju.
- Falabella (Handel) – sieć domów towarowych i centrów handlowych obecna w kilku krajach Ameryki Południowej.
- CMPC (Przemysł leśny) – producent celulozy i papieru z operacjami w Chile, Brazylii i Meksyku.
- CAP (Przemysł) – największy producent stali w Chile i zarazem firma wydobywcza rudy żelaza.
Chilijscy eksporterzy — zwłaszcza z branży wydobycia miedzi — są silnie uzależnieni od popytu ze strony Chin. Na giełdzie obecne są też spółki z sektora energetycznego, transportowego (Latam Airlines) i handlu detalicznego. Warto pamiętać, że wahania kursu peso chilijskiego oraz zmiany cen surowców mogą istotnie wpływać na wyceny notowanych firm.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych chilijskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Sociedad Química y Minera SQM | 72,84 $ | 1,24% | 0,89 $ | Chile | 20,81 B |
Enel Américas ENELAM.SN | 87,50 CLP | 0,11% | 0,1 CLP | Chile | 9,01 T |
Banco de Chile BCH | 41,49 $ | 0,17% | 0,07 $ | Chile | 20,96 B |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 102,00 CLP | 0,21% | 13,00 CLP | Chile | 7,93 T |
Santander SAN | 14,69 $ | 0,07% | 0,01 $ | Spain | 209,58 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 500,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 7,48 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 439,00 CLP | 0,47% | 30,70 CLP | Chile | 16,15 T |
Banco de Crédito e Inversiones BCI.SN | 67 659,00 CLP | 0,98% | 658,00 CLP | Chile | 14,79 T |
Cencosud CENCOSUD.SN | 2 050,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 5,65 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 035,60 CLP | 0,54% | 5,60 CLP | Chile | 2,59 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 47,38 CLP | 0,25% | 0,12 CLP | Chile | 2,43 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 297,80 CLP | 1,15% | 84,90 CLP | Chile | 3,31 T |
Enel Chile ENIC | 4,48 $ | 1,32% | 0,06 $ | Chile | 6,20 B |
Compañía Cervecerías Unidas CCU | 12,12 $ | 1,42% | 0,17 $ | Chile | 2,24 B |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 4 049,90 CLP | 0,56% | 22,80 CLP | Chile | 8,87 T |
Colbún COLBUN.SN | 144,00 CLP | 0,69% | 1,00 CLP | Chile | 2,53 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 590,38 CLP | 0,50% | 2,95 CLP | Chile | 4,84 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 10 500,00 CLP | 0,89% | 93,00 CLP | Chile | 1,31 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 655,40 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,78 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 25 050,00 CLP | 0,17% | 42,00 CLP | Chile | 3,08 T |
Compañía de Acero del Pacífico CAP.SN | 5 600,00 CLP | 2,53% | 145,10 CLP | Chile | 836,91 B |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 4 030,00 CLP | 0,49% | 20,00 CLP | Chile | 3,96 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 900,00 CLP | 0,18% | 5,20 CLP | Chile | 1,78 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 137,40 CLP | 1,03% | 1,40 CLP | Chile | 1,34 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 877,60 CLP | 1,94% | 76,80 CLP | Chile | 1,17 T |
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDA CGE.SN | 201,15 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 406,30 B |
Embotelladora Andina S.A. AKO-B | 31,40 $ | 0,01% | 0,0036 $ | Chile | 4,95 B |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 865,00 CLP | 0,58% | 5,00 CLP | Chile | 639,24 B |
Geopark GPRK | 9,66 $ | 2,44% | 0,23 $ | Colombia | 626,89 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 4 560,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 570,00 B |
SMU SA SMU.SN | 129,00 CLP | 0,08% | 0,1 CLP | Chile | 742,09 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 16 387,00 CLP | 1,16% | 193,00 CLP | Chile | 2,04 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 959,60 CLP | 0,49% | 9,60 CLP | Chile | 2,06 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 4 805,00 CLP | 0,95% | 45,00 CLP | Chile | 1,58 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 99,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,26 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 780,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,25 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 382,40 CLP | 0,39% | 5,40 CLP | Chile | 1,38 T |
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANA IAM.SN | 960,00 CLP | 0,23% | 2,25 CLP | Chile | 960,00 B |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 392,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 511,66 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 25,72 CLP | 1,78% | 0,45 CLP | Chile | 463,41 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 274,00 CLP | 1,11% | 3,00 CLP | Chile | 443,33 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 264,90 CLP | 0,42% | 1,11 CLP | Chile | 373,69 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 1 730,50 CLP | 2,35% | 41,70 CLP | Chile | 258,62 B |
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA ILC.SN | 24 000,00 CLP | 0,18% | 43,00 CLP | Chile | 2,37 T |
SONDA S.A. SONDA.SN | 304,84 CLP | 0,05% | 0,16 CLP | Chile | 272,73 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 783,80 CLP | 2,73% | 233,80 CLP | Chile | 997,62 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 1 884,40 CLP | 1,25% | 23,90 CLP | Chile | 487,06 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 407,45 CLP | 2,17% | 8,65 CLP | Chile | 788,84 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 8,00 CLP | 0,24% | 0,019 CLP | Chile | 59,85 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 4 970,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 368,75 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 68,77 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 285,44 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 580,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 395,85 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 020,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 129,28 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 38,50 CLP | 3,99% | 1,60 CLP | Chile | 266,03 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 243,50 CLP | 2,67% | 32,30 CLP | Chile | 716,47 B |
Marimaca Copper Corp. MARIF | 5,73 $ | 1,04% | 0,06 $ | Canada | 773,44 M |
WATTS SA WATTS.SN | 670,01 CLP | 0,08% | 0,55 CLP | Chile | 210,92 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 165,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 205,98 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 442,10 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 242,27 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 358,00 CLP | 1,34% | 18,00 CLP | Chile | 746,77 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 157,29 CLP | 2,80% | 4,28 CLP | Chile | 192,51 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 380,00 CLP | 0,26% | 1,00 CLP | Chile | 137,78 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 918,13 CLP | 2,01% | 18,13 CLP | Chile | 260,17 B |
MELON SA MELON.SN | 0,68 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 190,03 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 018,80 CLP | 1,45% | 15,00 CLP | Chile | 224,72 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 372,30 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 101,31 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 581,78 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 249,41 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 7 000,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 91,57 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,14 CLP | 3,70% | 0,005 CLP | Chile | 7,33 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 262,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 533,61 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 193,03 CLP | 0,29% | 0,55 CLP | Chile | 208,47 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 45,25 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 51,84 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 535,56 CLP | 1,05% | 5,56 CLP | Chile | 320,88 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 92,08 CLP | 0,99% | 0,92 CLP | Chile | 54,47 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 132,46 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 89,90 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 360,10 CLP | 0,03% | 0,1 CLP | Chile | 106,97 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 6,35 CLP | 10,57% | 0,607 CLP | Chile | 168,14 B |
FUTURE SCIENCE HOLDINGS INC FUTS | 0,0005 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 50,31 K |
