Chilijskie akcje — notowania spółek z giełdy w Santiago
Giełda w Santiago (Bolsa de Santiago), założona w 1893 roku, jest głównym rynkiem papierów wartościowych w Chile. Notowania prowadzone są w peso chilijskim (CLP), a głównym indeksem jest S&P IPSA, obejmujący około 30 największych i najbardziej płynnych spółek. Chile jest największym światowym producentem miedzi, co ma ogromne przełożenie na strukturę giełdy — sektor surowcowy i wydobywczy odgrywa tu pierwszoplanową rolę. Jeśli interesują Cię też inne rynki Ameryki Łacińskiej, sprawdź brazylijskie akcje lub argentyński rynek akcji.
- SQM (Górnictwo) – jeden z największych producentów litu i nawozów specjalistycznych na świecie, notowany również na NYSE.
- Banco de Chile (Finanse) – jeden z najstarszych i największych banków komercyjnych w kraju.
- Falabella (Handel) – sieć domów towarowych i centrów handlowych obecna w kilku krajach Ameryki Południowej.
- CMPC (Przemysł leśny) – producent celulozy i papieru z operacjami w Chile, Brazylii i Meksyku.
- CAP (Przemysł) – największy producent stali w Chile i zarazem firma wydobywcza rudy żelaza.
Chilijscy eksporterzy — zwłaszcza z branży wydobycia miedzi — są silnie uzależnieni od popytu ze strony Chin. Na giełdzie obecne są też spółki z sektora energetycznego, transportowego (Latam Airlines) i handlu detalicznego. Warto pamiętać, że wahania kursu peso chilijskiego oraz zmiany cen surowców mogą istotnie wpływać na wyceny notowanych firm.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych chilijskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Sociedad Química y Minera SQM | 66,89 $ | 0,34% | 0,23 $ | Chile | 19,11 B |
Enel Américas ENELAM.SN | 83,00 CLP | 1,78% | 1,50 CLP | Chile | 8,55 T |
Banco de Chile BCH | 42,04 $ | 1,30% | 0,54 $ | Chile | 21,23 B |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 520,40 CLP | 0,45% | 29,60 CLP | Chile | 8,48 T |
Santander SAN | 14,42 $ | 0,98% | 0,14 $ | Spain | 209,04 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 804,00 CLP | 2,36% | 116,00 CLP | Chile | 7,99 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 449,90 CLP | 1,14% | 74,10 CLP | Chile | 16,18 T |
Banco de Crédito e Inversiones BCI.SN | 64 799,00 CLP | 0,92% | 601,00 CLP | Chile | 14,17 T |
Cencosud CENCOSUD.SN | 1 990,00 CLP | 0,50% | 10,00 CLP | Chile | 5,48 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 968,00 CLP | 2,22% | 22,00 CLP | Chile | 2,42 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 50,30 CLP | 2,24% | 1,15 CLP | Chile | 2,58 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 475,10 CLP | 0,99% | 75,00 CLP | Chile | 3,39 T |
Enel Chile ENIC | 4,29 $ | 1,18% | 0,05 $ | Chile | 5,93 B |
Compañía Cervecerías Unidas CCU | 11,00 $ | 0,64% | 0,07 $ | Chile | 2,04 B |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 642,00 CLP | 0,65% | 24,00 CLP | Chile | 7,98 T |
Colbún COLBUN.SN | 147,50 CLP | 0,34% | 0,5 CLP | Chile | 2,59 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 594,74 CLP | 0,12% | 0,71 CLP | Chile | 4,88 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 10 790,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,35 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 615,10 CLP | 1,10% | 18,00 CLP | Chile | 1,73 T |
ENAEX S.A. ENAEX.SN | 25 008,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 3,08 T |
Compañía de Acero del Pacífico CAP.SN | 5 280,00 CLP | 1,93% | 104,00 CLP | Chile | 789,09 B |
PARQUE ARAUCO S.A. PARAUCO.SN | 3 761,00 CLP | 2,18% | 84,00 CLP | Chile | 3,69 T |
EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE S.A PEHUENCHE.SN | 2 700,00 CLP | 0,94% | 25,50 CLP | Chile | 1,65 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. SMSAAM.SN | 134,20 CLP | 0,13% | 0,17 CLP | Chile | 1,31 T |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACI ENTEL.SN | 3 980,00 CLP | 0,25% | 10,00 CLP | Chile | 1,20 T |
COMPA-IA GENERAL DE ELECTRICIDA CGE.SN | 213,50 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 431,25 B |
Embotelladora Andina S.A. AKO-B | 30,70 $ | 1,35% | 0,41 $ | Chile | 4,84 B |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 912,34 CLP | 0,50% | 4,59 CLP | Chile | 674,23 B |
Geopark GPRK | 11,20 $ | 1,23% | 0,14 $ | Colombia | 726,83 M |
FORESTAL CONSTR Y COM DEL PACIF PASUR.SN | 4 460,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 557,50 B |
SMU S.A. SMU.SN | 121,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 696,07 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. PUCOBRE.SN | 16 967,00 CLP | 1,06% | 181,00 CLP | Chile | 2,12 T |
ENGIE ENERGIA CHILE S.A. ECL.SN | 1 915,00 CLP | 0,42% | 8,00 CLP | Chile | 2,02 T |
A.F.P. PROVIDA S.A. PROVIDA.SN | 5 192,60 CLP | 1,82% | 92,60 CLP | Chile | 1,70 T |
A.F.P. CUPRUM S.A. CUPRUM.SN | 90,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,15 T |
BANVIDA S.A. BANVIDA.SN | 800,00 CLP | 0,13% | 1,00 CLP | Chile | 1,28 T |
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT.SN | 1 426,30 CLP | 0,41% | 5,90 CLP | Chile | 1,43 T |
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANA IAM.SN | 927,74 CLP | 0,24% | 2,26 CLP | Chile | 927,74 B |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 392,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 511,66 B |
ALMENDRAL S.A. ALMENDRAL.SN | 24,25 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 436,93 B |
BLUMAR S. A. BLUMAR.SN | 337,00 CLP | 2,74% | 9,00 CLP | Chile | 545,26 B |
MULTIEXPORT FOODS S.A. MULTI-X.SN | 320,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 451,41 B |
INVERCAP S.A. INVERCAP.SN | 1 619,00 CLP | 0,31% | 5,00 CLP | Chile | 241,96 B |
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A ILC.SN | 25 000,00 CLP | 1,96% | 500,00 CLP | Chile | 2,47 T |
SONDA S.A. SONDA.SN | 285,00 CLP | 0,78% | 2,24 CLP | Chile | 254,98 B |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. LIPIGAS.SN | 8 900,10 CLP | 0,00% | 0,1 CLP | Chile | 1,01 T |
FORUS S.A. FORUS.SN | 1 770,00 CLP | 1,12% | 20,00 CLP | Chile | 457,49 B |
RIPLEY CORP S.A. RIPLEY.SN | 455,00 CLP | 0,65% | 2,99 CLP | Chile | 880,90 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 7,35 CLP | 0,14% | 0,01 CLP | Chile | 54,98 B |
SALMONES CAMANCHACA S.A. SALMOCAM.SN | 5 100,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 378,40 B |
CAMANCHACA S.A. CAMANCHACA.SN | 82,00 CLP | 2,50% | 2,00 CLP | Chile | 340,36 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. INDISA.SN | 2 550,70 CLP | 0,75% | 19,20 CLP | Chile | 397,12 B |
CRISTALERIAS DE CHILE S.A. CRISTALES.SN | 2 000,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 128,00 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. NAVIERA.SN | 60,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 414,59 B |
BESALCO S.A. BESALCO.SN | 1 305,50 CLP | 0,42% | 5,50 CLP | Chile | 752,19 B |
Marimaca Copper Corp. MARIF | 6,04 $ | 0,66% | 0,04 $ | Canada | 816,35 M |
WATTS S.A. WATTS.SN | 705,55 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 222,11 B |
PUERTO VENTANAS S.A. VENTANAS.SN | 165,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 205,98 B |
EMPRESAS GASCO S.A. GASCO.SN | 1 399,40 CLP | 0,04% | 0,6 CLP | Chile | 235,10 B |
SALFACORP S.A. SALFACORP.SN | 1 236,90 CLP | 6,99% | 93,00 CLP | Chile | 680,17 B |
SOCOVESA S.A. SOCOVESA.SN | 170,00 CLP | 3,03% | 5,00 CLP | Chile | 208,07 B |
INVERSIONES SIEMEL S.A. SIEMEL.SN | 320,02 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 116,03 B |
PAZ CORP S.A. PAZ.SN | 1 087,80 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 308,25 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. ZOFRI.SN | 994,98 CLP | 0,50% | 5,02 CLP | Chile | 219,46 B |
SOQUIMICH COMERCIAL S.A. SOQUICOM.SN | 375,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 102,04 B |
EMPRESAS TRICOT S.A. TRICOT.SN | 585,09 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 250,83 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES EDELMAG.SN | 7 500,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 98,11 B |
ENJOY S.A. ENJOY.SN | 0,14 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 7,33 B |
A.F.P. PLANVITAL S.A. PLANVITAL.SN | 280,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 570,27 B |
INGEVEC S.A. INGEVEC.SN | 234,67 CLP | 2,02% | 4,65 CLP | Chile | 253,44 B |
CINTAC S.A. CINTAC.SN | 56,61 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 64,86 B |
ECHEVERRIA, IZQUIERDO S.A. EISA.SN | 532,56 CLP | 0,24% | 1,29 CLP | Chile | 318,64 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 94,35 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 55,81 B |
EMPRESAS HITES S.A. HITES.SN | 131,96 CLP | 0,73% | 0,96 CLP | Chile | 89,56 B |
EMP. CONST. MOLLER Y PEREZ-COTA MOLLER.SN | 425,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 126,25 B |
SCHWAGER S.A. SCHWAGER.SN | 5,39 CLP | 0,31% | 0,017 CLP | Chile | 142,78 B |
FUTURE SCIENCE HOLDINGS INC FUTS | 0,0004 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 40,25 K |
