Chilijskie akcje — notowania spółek z giełdy w Santiago
Giełda w Santiago (Bolsa de Santiago), założona w 1893 roku, jest głównym rynkiem papierów wartościowych w Chile. Notowania prowadzone są w peso chilijskim (CLP), a głównym indeksem jest S&P IPSA, obejmujący około 30 największych i najbardziej płynnych spółek. Chile jest największym światowym producentem miedzi, co ma ogromne przełożenie na strukturę giełdy — sektor surowcowy i wydobywczy odgrywa tu pierwszoplanową rolę. Jeśli interesują Cię też inne rynki Ameryki Łacińskiej, sprawdź brazylijskie akcje lub argentyński rynek akcji.
- SQM (Górnictwo) – jeden z największych producentów litu i nawozów specjalistycznych na świecie, notowany również na NYSE.
- Banco de Chile (Finanse) – jeden z najstarszych i największych banków komercyjnych w kraju.
- Falabella (Handel) – sieć domów towarowych i centrów handlowych obecna w kilku krajach Ameryki Południowej.
- CMPC (Przemysł leśny) – producent celulozy i papieru z operacjami w Chile, Brazylii i Meksyku.
- CAP (Przemysł) – największy producent stali w Chile i zarazem firma wydobywcza rudy żelaza.
Chilijscy eksporterzy — zwłaszcza z branży wydobycia miedzi — są silnie uzależnieni od popytu ze strony Chin. Na giełdzie obecne są też spółki z sektora energetycznego, transportowego (Latam Airlines) i handlu detalicznego. Warto pamiętać, że wahania kursu peso chilijskiego oraz zmiany cen surowców mogą istotnie wpływać na wyceny notowanych firm.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych chilijskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,42 $ | 2,22% | 2,03 $ | Chile | 26,68 B | |
Enel Américas ENELAM.SN | 81,00 CLP | 0,61% | 0,5 CLP | Chile | 8,34 T |
| 35,47 $ | 1,72% | 0,62 $ | Chile | 17,92 B | |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 190,00 CLP | 0,32% | 20,00 CLP | Chile | 8,05 T |
Santander SAN | 12,13 $ | 1,22% | 0,15 $ | Spain | 174,68 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 3 961,00 CLP | 0,98% | 39,00 CLP | Chile | 6,59 T |
Falabella FALABELLA.SN | 5 620,00 CLP | 0,36% | 20,00 CLP | Chile | 14,10 T |
| 58 010,00 CLP | 1,68% | 990,00 CLP | Chile | 12,68 T | |
Cencosud CENCOSUD.SN | 2 115,00 CLP | 5,16% | 115,00 CLP | Chile | 5,82 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 143,60 CLP | 1,06% | 12,20 CLP | Chile | 2,86 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 52,75 CLP | 1,40% | 0,75 CLP | Chile | 2,71 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 952,70 CLP | 1,58% | 127,30 CLP | Chile | 3,61 T |
Enel Chile ENIC | 4,56 $ | 1,30% | 0,06 $ | Chile | 6,31 B |
| 11,81 $ | 1,09% | 0,13 $ | Chile | 2,19 B | |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 930,00 CLP | 1,97% | 79,00 CLP | Chile | 8,61 T |
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 15,89 CLP | 0,44% | 0,07 CLP | Chile | 3,14 T |
Colbún COLBUN.SN | 132,00 CLP | 0,75% | 1,000 CLP | Chile | 2,31 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 514,02 CLP | 0,79% | 4,02 CLP | Chile | 4,22 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 12 150,00 CLP | 0,81% | 99,00 CLP | Chile | 1,52 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 652,30 CLP | 0,72% | 11,90 CLP | Chile | 1,77 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 25 023,00 CLP | 0,01% | 2,00 CLP | Chile | 3,08 T |
| 7 170,00 CLP | 0,39% | 28,00 CLP | Chile | 1,07 T | |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 700,00 CLP | 0,48% | 18,00 CLP | Chile | 3,40 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 632,60 CLP | 0,10% | 2,60 CLP | Chile | 1,61 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 146,45 CLP | 0,41% | 0,6 CLP | Chile | 1,43 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 860,10 CLP | 1,85% | 70,10 CLP | Chile | 1,17 T |
| 242,00 CLP | 0,41% | 0,99 CLP | Chile | 488,82 B | |
| 27,96 $ | 0,78% | 0,22 $ | Chile | 4,41 B | |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 864,02 CLP | 1,89% | 16,02 CLP | Chile | 638,52 B |
Geopark GPRK | 9,90 $ | 6,11% | 0,57 $ | Colombia | 640,32 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 5 300,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 662,50 B |
SMU SA SMU.SN | 130,95 CLP | 1,13% | 1,50 CLP | Chile | 754,69 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 15 844,00 CLP | 1,39% | 217,00 CLP | Chile | 1,98 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 790,90 CLP | 1,15% | 20,90 CLP | Chile | 1,89 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 5 146,10 CLP | 0,04% | 1,90 CLP | Chile | 1,69 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 130,00 CLP | 3,40% | 4,58 CLP | Chile | 1,66 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 744,45 CLP | 1,46% | 11,06 CLP | Chile | 1,19 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 379,70 CLP | 2,84% | 40,30 CLP | Chile | 1,38 T |
| 934,94 CLP | 1,57% | 14,96 CLP | Chile | 934,94 B | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 391,00 CLP | 0,26% | 1,000 CLP | Chile | 510,36 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 26,54 CLP | 3,19% | 0,82 CLP | Chile | 478,19 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 303,00 CLP | 0,03% | 0,09 CLP | Chile | 490,25 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 342,00 CLP | 0,91% | 3,10 CLP | Chile | 482,45 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 2 015,70 CLP | 3,51% | 73,40 CLP | Chile | 301,24 B |
| 20 200,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,99 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 296,91 CLP | 4,18% | 11,91 CLP | Chile | 258,63 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 074,80 CLP | 0,36% | 29,20 CLP | Chile | 917,09 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 130,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 550,54 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 380,00 CLP | 0,11% | 0,4 CLP | Chile | 735,70 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 13,57 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 101,52 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 5 255,00 CLP | 0,17% | 8,80 CLP | Chile | 389,90 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 85,80 CLP | 2,50% | 2,09 CLP | Chile | 356,13 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 696,60 CLP | 1,33% | 35,40 CLP | Chile | 413,74 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 300,00 CLP | 1,29% | 30,00 CLP | Chile | 147,20 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 38,00 CLP | 2,70% | 1,000 CLP | Chile | 262,57 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 233,90 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 710,94 B |
| 6,47 $ | 3,35% | 0,21 $ | Canada | 865,82 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 751,95 CLP | 0,90% | 6,85 CLP | Chile | 236,72 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 730,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 457,10 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 161,16 CLP | 0,73% | 1,16 CLP | Chile | 193,86 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 501,70 CLP | 2,58% | 39,70 CLP | Chile | 252,29 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 260,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 692,88 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 125,00 CLP | 2,07% | 2,53 CLP | Chile | 152,99 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 350,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 126,90 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 843,00 CLP | 0,36% | 3,04 CLP | Chile | 238,88 B |
MELON SA MELON.SN | 0,689 CLP | 1,32% | 0,009 CLP | Chile | 192,54 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 038,80 CLP | 1,96% | 20,00 CLP | Chile | 229,13 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 388,35 CLP | 4,88% | 19,92 CLP | Chile | 105,68 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 641,00 CLP | 0,16% | 1,000 CLP | Chile | 274,80 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 7 000,00 CLP | 9,38% | 600,00 CLP | Chile | 91,57 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,17 CLP | 0,58% | 0,001 CLP | Chile | 8,90 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 275,00 CLP | 2,34% | 6,60 CLP | Chile | 560,09 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 196,00 CLP | 0,09% | 0,18 CLP | Chile | 211,68 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 67,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 76,76 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 502,00 CLP | 0,02% | 0,1 CLP | Chile | 300,78 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 113,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 66,85 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 133,41 CLP | 0,19% | 0,25 CLP | Chile | 90,55 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 356,40 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 105,87 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 2,26 CLP | 0,85% | 0,019 CLP | Chile | 50,82 B |
| 0,0003 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 30,18 K |
