Chilijskie akcje — notowania spółek z giełdy w Santiago
Giełda w Santiago (Bolsa de Santiago), założona w 1893 roku, jest głównym rynkiem papierów wartościowych w Chile. Notowania prowadzone są w peso chilijskim (CLP), a głównym indeksem jest S&P IPSA, obejmujący około 30 największych i najbardziej płynnych spółek. Chile jest największym światowym producentem miedzi, co ma ogromne przełożenie na strukturę giełdy — sektor surowcowy i wydobywczy odgrywa tu pierwszoplanową rolę. Jeśli interesują Cię też inne rynki Ameryki Łacińskiej, sprawdź brazylijskie akcje lub argentyński rynek akcji.
- SQM (Górnictwo) – jeden z największych producentów litu i nawozów specjalistycznych na świecie, notowany również na NYSE.
- Banco de Chile (Finanse) – jeden z najstarszych i największych banków komercyjnych w kraju.
- Falabella (Handel) – sieć domów towarowych i centrów handlowych obecna w kilku krajach Ameryki Południowej.
- CMPC (Przemysł leśny) – producent celulozy i papieru z operacjami w Chile, Brazylii i Meksyku.
- CAP (Przemysł) – największy producent stali w Chile i zarazem firma wydobywcza rudy żelaza.
Chilijscy eksporterzy — zwłaszcza z branży wydobycia miedzi — są silnie uzależnieni od popytu ze strony Chin. Na giełdzie obecne są też spółki z sektora energetycznego, transportowego (Latam Airlines) i handlu detalicznego. Warto pamiętać, że wahania kursu peso chilijskiego oraz zmiany cen surowców mogą istotnie wpływać na wyceny notowanych firm.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych chilijskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Sociedad Química y Minera SQM | 56,70 $ | 1,43% | 0,82 $ | Chile | 16,20 B |
Enel Américas ENELAM.SN | 82,60 CLP | 0,48% | 0,4 CLP | Chile | 8,44 T |
Banco de Chile BCH | 39,24 $ | 1,50% | 0,58 $ | Chile | 19,82 B |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 384,00 CLP | 0,14% | 9,00 CLP | Chile | 8,30 T |
Santander SAN | 12,46 $ | 6,13% | 0,72 $ | Spain | 179,65 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 500,00 CLP | 1,10% | 50,00 CLP | Chile | 7,48 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 629,00 CLP | 1,92% | 124,70 CLP | Chile | 16,63 T |
Banco de Crédito e Inversiones BCI.SN | 61 400,00 CLP | 1,49% | 900,00 CLP | Chile | 13,42 T |
Cencosud CENCOSUD.SN | 1 700,00 CLP | 1,80% | 30,00 CLP | Chile | 4,68 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 884,03 CLP | 1,56% | 13,97 CLP | Chile | 2,21 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 47,28 CLP | 0,60% | 0,28 CLP | Chile | 2,43 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 191,40 CLP | 0,97% | 69,40 CLP | Chile | 3,26 T |
Enel Chile ENIC | 4,42 $ | 1,84% | 0,08 $ | Chile | 6,11 B |
Compañía Cervecerías Unidas CCU | 10,77 $ | 0,65% | 0,07 $ | Chile | 1,99 B |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 191,00 CLP | 0,36% | 11,40 CLP | Chile | 6,99 T |
Colbún COLBUN.SN | 154,00 CLP | 0,65% | 0,99 CLP | Chile | 2,70 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 579,71 CLP | 0,76% | 4,40 CLP | Chile | 4,75 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 10 300,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,29 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 536,80 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,65 T |
ENAEX S.A. ENAEX.SN | 25 800,00 CLP | 1,18% | 300,00 CLP | Chile | 3,17 T |
Compañía de Acero del Pacífico CAP.SN | 3 910,00 CLP | 4,05% | 164,90 CLP | Chile | 584,34 B |
PARQUE ARAUCO S.A. PARAUCO.SN | 3 450,00 CLP | 0,08% | 2,70 CLP | Chile | 3,39 T |
EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE S.A PEHUENCHE.SN | 2 600,00 CLP | 0,38% | 10,00 CLP | Chile | 1,59 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. SMSAAM.SN | 123,29 CLP | 1,07% | 1,30 CLP | Chile | 1,20 T |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACI ENTEL.SN | 4 030,00 CLP | 0,25% | 10,00 CLP | Chile | 1,22 T |
COMPA-IA GENERAL DE ELECTRICIDA CGE.SN | 208,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 420,14 B |
Embotelladora Andina S.A. AKO-B | 27,98 $ | 3,89% | 1,13 $ | Chile | 4,41 B |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 864,00 CLP | 0,47% | 4,00 CLP | Chile | 638,50 B |
Geopark GPRK | 9,41 $ | 0,32% | 0,03 $ | Colombia | 1,01 B |
FORESTAL CONSTR Y COM DEL PACIF PASUR.SN | 4 000,00 CLP | 0,42% | 17,00 CLP | Chile | 500,00 B |
SMU S.A. SMU.SN | 103,50 CLP | 1,41% | 1,48 CLP | Chile | 595,40 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. PUCOBRE.SN | 17 800,00 CLP | 0,49% | 86,00 CLP | Chile | 2,22 T |
ENGIE ENERGIA CHILE S.A. ECL.SN | 2 001,00 CLP | 0,55% | 11,00 CLP | Chile | 2,11 T |
A.F.P. PROVIDA S.A. PROVIDA.SN | 4 450,00 CLP | 2,84% | 130,00 CLP | Chile | 1,46 T |
A.F.P. CUPRUM S.A. CUPRUM.SN | 87,31 CLP | 7,12% | 6,69 CLP | Chile | 1,11 T |
BANVIDA S.A. BANVIDA.SN | 766,99 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,23 T |
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT.SN | 1 283,80 CLP | 0,42% | 5,40 CLP | Chile | 1,28 T |
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANA IAM.SN | 882,03 CLP | 0,00% | 0,03 CLP | Chile | 882,03 B |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 400,00 CLP | 2,56% | 10,00 CLP | Chile | 522,11 B |
ALMENDRAL S.A. ALMENDRAL.SN | 24,40 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 439,63 B |
BLUMAR S. A. BLUMAR.SN | 369,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 597,04 B |
MULTIEXPORT FOODS S.A. MULTI-X.SN | 312,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 440,13 B |
INVERCAP S.A. INVERCAP.SN | 1 383,20 CLP | 1,62% | 22,80 CLP | Chile | 206,72 B |
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A ILC.SN | 23 200,00 CLP | 0,06% | 15,00 CLP | Chile | 2,29 T |
SONDA S.A. SONDA.SN | 265,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 237,08 B |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. LIPIGAS.SN | 9 900,00 CLP | 0,50% | 50,00 CLP | Chile | 1,12 T |
FORUS S.A. FORUS.SN | 1 544,20 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 399,13 B |
RIPLEY CORP S.A. RIPLEY.SN | 445,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 861,54 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 6,05 CLP | 5,47% | 0,35 CLP | Chile | 45,26 B |
SALMONES CAMANCHACA S.A. SALMOCAM.SN | 4 915,20 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 364,68 B |
CAMANCHACA S.A. CAMANCHACA.SN | 89,83 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 372,85 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. INDISA.SN | 2 292,96 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 356,99 B |
CRISTALERIAS DE CHILE S.A. CRISTALES.SN | 1 998,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 127,87 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. NAVIERA.SN | 50,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 345,49 B |
BESALCO S.A. BESALCO.SN | 1 182,50 CLP | 0,64% | 7,50 CLP | Chile | 681,32 B |
Marimaca Copper Corp. MARIF | 5,10 $ | 7,82% | 0,37 $ | Canada | 689,30 M |
WATTS S.A. WATTS.SN | 599,40 CLP | 0,25% | 1,52 CLP | Chile | 188,69 B |
PUERTO VENTANAS S.A. VENTANAS.SN | 170,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 212,22 B |
EMPRESAS GASCO S.A. GASCO.SN | 1 290,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 216,72 B |
SALFACORP S.A. SALFACORP.SN | 1 268,60 CLP | 2,87% | 35,40 CLP | Chile | 697,60 B |
SOCOVESA S.A. SOCOVESA.SN | 159,07 CLP | 1,32% | 2,07 CLP | Chile | 194,69 B |
INVERSIONES SIEMEL S.A. SIEMEL.SN | 400,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 145,03 B |
PAZ CORP S.A. PAZ.SN | 1 040,00 CLP | 2,44% | 24,80 CLP | Chile | 294,70 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. ZOFRI.SN | 1 010,00 CLP | 1,95% | 20,10 CLP | Chile | 222,77 B |
SOQUIMICH COMERCIAL S.A. SOQUICOM.SN | 365,00 CLP | 0,14% | 0,51 CLP | Chile | 99,32 B |
EMPRESAS TRICOT S.A. TRICOT.SN | 583,12 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 249,99 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES EDELMAG.SN | 7 750,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 101,38 B |
ENJOY S.A. ENJOY.SN | 0,08 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 4,19 B |
A.F.P. PLANVITAL S.A. PLANVITAL.SN | 250,10 CLP | 0,71% | 1,80 CLP | Chile | 509,38 B |
INGEVEC S.A. INGEVEC.SN | 209,65 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 226,42 B |
CINTAC S.A. CINTAC.SN | 40,50 CLP | 6,90% | 3,00 CLP | Chile | 46,40 B |
ECHEVERRIA, IZQUIERDO S.A. EISA.SN | 500,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 299,16 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 89,07 CLP | 0,64% | 0,57 CLP | Chile | 52,69 B |
EMPRESAS HITES S.A. HITES.SN | 126,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 85,52 B |
EMP. CONST. MOLLER Y PEREZ-COTA MOLLER.SN | 410,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 121,80 B |
SCHWAGER S.A. SCHWAGER.SN | 4,40 CLP | 4,19% | 0,177 CLP | Chile | 116,51 B |
FUTURE SCIENCE HOLDINGS INC FUTS | 0,0005 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 50,31 K |
