Największe firmy na świecie – ranking według kapitalizacji
Największe firmy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej to spółki warte setki miliardów, a nierzadko biliony dolarów. Czołówkę od lat zdominowały amerykańskie koncerny technologiczne notowane na NYSE i Nasdaq, choć wśród gigantów znajdziemy też Saudi Aramco czy europejskie spółki. Jeśli zastanawiasz się, jakie są największe spółki giełdowe świata i ile kosztują ich akcje, poniżej znajdziesz aktualny ranking z cenami na żywo.
Wśród firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej wyróżniają się następujące sektory i spółki:
- Technologia i oprogramowanie – Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Meta Platforms
- Półprzewodniki i AI – NVIDIA, TSMC, Broadcom
- E-commerce i chmura – Amazon, Alibaba
- Energetyka – Saudi Aramco, ExxonMobil
- Finanse – Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Visa
O pozycji w rankingu decyduje przede wszystkim kapitalizacja rynkowa, czyli iloczyn ceny jednej akcji i łącznej liczby akcji w obrocie. Warto pamiętać, że kolejność zmienia się niemal codziennie – wystarczy kilkuprocentowa zmiana kursu, by spółka warta ponad 3 biliony dolarów zamieniła się miejscami z konkurentem. Znaczną część czołowej dziesiątki stanowią dziś firmy powiązane ze sztuczną inteligencją i produkcją półprzewodników, co odzwierciedla globalny trend inwestycyjny. Jeśli interesują Cię poszczególne rynki, sprawdź także największe amerykańskie akcje lub największe europejskie spółki.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia ranking największych firm świata według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi kursami akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Apple AAPL | 283,78 $ | 3,14% | 4,17 T | United States |
Microsoft MSFT | 372,97 $ | 5,71% | 2,77 T | United States |
Alphabet (Google) GOOG | 334,69 $ | 2,19% | 4,08 T | United States |
Amazon AMZN | 232,69 $ | 2,50% | 2,50 T | United States |
NVIDIA NVDA | 192,53 $ | 1,64% | 4,66 T | United States |
Berkshire Hathaway BRK-B | 498,66 $ | 2,22% | 1,08 T | United States |
Tesla TSLA | 379,71 $ | 1,22% | 1,43 T | United States |
Meta Platforms (Facebook) META | 550,25 $ | 1,36% | 1,40 T | United States |
Eli Lilly LLY | 1 208,12 $ | 7,13% | 1,08 T | United States |
Visa V | 336,23 $ | 1,73% | 639,42 B | United States |
TSMC TSM | 432,35 $ | 0,61% | 2,24 T | Taiwan |
UnitedHealth UNH | 427,89 $ | 2,97% | 388,59 B | United States |
LVMH MC.PA | 563,19 $ | 0,27% | 277,93 B | France |
Exxon Mobil XOM | 136,54 $ | 0,73% | 565,95 B | United States |
Johnson & Johnson JNJ | 254,66 $ | 3,99% | 613,02 B | United States |
JPMorgan Chase JPM | 329,05 $ | 1,81% | 881,69 B | United States |
Walmart WMT | 115,69 $ | 0,08% | 920,67 B | United States |
Novo Nordisk NVO | 48,07 $ | 0,90% | 212,80 B | Denmark |
Tencent TCEHY | 53,32 $ | 3,05% | 480,34 B | China |
Mastercard MA | 499,02 $ | 2,07% | 440,93 B | United States |
Procter & Gamble PG | 149,02 $ | 0,35% | 347,01 B | United States |
Broadcom AVGO | 365,02 $ | 3,67% | 1,74 T | United States |
Samsung 005930.KS | 219,48 $ | 5,30% | 0,00144 | South Korea |
Home Depot HD | 348,86 $ | 1,12% | 347,85 B | United States |
Nestlé NESN.SW | 102,72 $ | 0,26% | 264,21 B | Switzerland |
Oracle ORCL | 148,53 $ | 2,58% | 427,84 B | United States |
Kweichow Moutai 600519.SS | 172,10 $ | 1,30% | 0,215 T | China |
Chevron CVX | 171,06 $ | 0,69% | 340,68 B | United States |
Merck MRK | 128,66 $ | 2,56% | 317,77 B | United States |
ASML ASML | 1 794,62 $ | 2,53% | 691,68 B | Netherlands |
Coca-Cola KO | 82,63 $ | 2,75% | 355,51 B | United States |
AbbVie ABBV | 253,35 $ | 4,20% | 447,62 B | United States |
Pepsico PEP | 141,39 $ | 1,34% | 193,27 B | United States |
Adobe ADBE | 202,73 $ | 4,82% | 80,59 B | United States |
L'Oréal OR.PA | 440,78 $ | 0,01% | 234,67 B | France |
Costco COST | 952,54 $ | 1,09% | 422,43 B | United States |
Alibaba BABA | 94,81 $ | 0,27% | 227,59 B | Hong Kong |
Cisco CSCO | 113,77 $ | 4,37% | 448,42 B | United States |
Bank of America BAC | 57,88 $ | 0,53% | 410,75 B | United States |
Toyota TM | 171,48 $ | 2,99% | 203,05 B | Japan |
Hermès RMS.PA | 1 847,20 $ | 0,77% | 193,48 B | France |
Novartis NVS | 155,41 $ | 0,19% | 296,54 B | Switzerland |
AstraZeneca AZN | 188,41 $ | 1,47% | 292,20 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,844 $ | 0,15% | 0,301 T | China |
Thermo Fisher Scientific TMO | 513,03 $ | 1,44% | 190,65 B | United States |
McDonald MCD | 269,76 $ | 1,97% | 191,67 B | United States |
Pfizer PFE | 24,29 $ | 2,62% | 138,44 B | United States |
Salesforce CRM | 158,37 $ | 5,45% | 129,71 B | United States |
Shell SHEL | 76,53 $ | 1,03% | 212,14 B | United Kingdom |
Reliance Industries RELIANCE.NS | 13,95 $ | 0,22% | 0,189 T | India |
Accenture ACN | 128,98 $ | 2,51% | 78,93 B | Ireland |
PetroChina 601857.SS | 1,32 $ | 1,36% | 0,241 T | China |
Danaher DHR | 196,19 $ | 1,75% | 138,86 B | United States |
Comcast CMCSA | 23,17 $ | 2,12% | 82,77 B | United States |
Linde LIN | 519,62 $ | 0,51% | 240,24 B | United Kingdom |
Netflix NFLX | 73,81 $ | 4,10% | 310,80 B | United States |
China Mobile 0941.HK | 9,87 $ | 0,32% | 0,214 T | China |
Abbott Laboratories ABT | 94,12 $ | 0,94% | 163,94 B | United States |
![]() AMD AMD | 521,58 $ | 2,06% | 850,49 B | United States |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 0,912 $ | 0,96% | 0,319 T | China |
SAP SAP | 155,09 $ | 4,75% | 182,84 B | Germany |
VinFast Auto VFS | 3,03 $ | 1,62% | 7,09 B | Vietnam |
HDFC Bank HDB | 25,74 $ | 1,46% | 132,14 B | India |
T-Mobile US TMUS | 182,68 $ | 0,61% | 197,70 B | United States |
Dior CDI.PA | 520,31 $ | 0,22% | 93,87 B | France |
Walt Disney DIS | 98,79 $ | 0,75% | 171,55 B | United States |
Texas Instruments TXN | 285,43 $ | 8,46% | 259,76 B | United States |
Nike NKE | 40,75 $ | 0,37% | 60,35 B | United States |
Wells Fargo WFC | 83,86 $ | 1,04% | 256,63 B | United States |
TotalEnergies TTE | 76,77 $ | 1,93% | 170,67 B | France |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 22,20 $ | 0,62% | 0,08 T | India |
Philip Morris PM | 180,77 $ | 1,03% | 281,74 B | United States |
HSBC HSBC | 93,75 $ | 1,38% | 321,53 B | United Kingdom |
Intuit INTU | 267,72 $ | 4,96% | 73,23 B | United States |
United Parcel Service UPS | 108,14 $ | 1,07% | 91,92 B | United States |
Caterpillar CAT | 997,47 $ | 5,63% | 459,43 B | United States |
Verizon VZ | 46,54 $ | 1,02% | 194,33 B | United States |
BHP Group BHP | 81,02 $ | 0,17% | 205,82 B | Australia |
ConocoPhillips COP | 105,96 $ | 0,42% | 129,09 B | United States |
Intel INTC | 128,32 $ | 3,42% | 644,94 B | United States |
Morgan Stanley MS | 212,03 $ | 4,08% | 334,43 B | United States |
CATL 300750.SZ | 56,11 $ | 5,20% | 0,26 T | China |
Nextera Energy NEE | 88,56 $ | 0,98% | 184,70 B | United States |
Bank of China 601988.SS | 0,848 $ | 0,52% | 0,273 T | China |
Amgen AMGN | 358,33 $ | 1,56% | 193,39 B | United States |
Union Pacific Corporation UNP | 268,35 $ | 0,23% | 159,32 B | United States |
Prosus PRX.AS | 42,57 $ | 0,81% | 90,66 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 42,95 $ | 2,75% | 102,81 B | France |
China Construction Bank 601939.SS | 1,44 $ | 0,31% | 0,377 T | China |
Boeing BA | 217,25 $ | 0,40% | 171,26 B | United States |
IBM IBM | 271,63 $ | 5,17% | 255,30 B | United States |
Lowe's Companies LOW | 222,48 $ | 0,25% | 124,81 B | United States |
Bristol-Myers Squibb BMY | 57,52 $ | 3,85% | 117,46 B | United States |
Unilever UL | 60,55 $ | 0,02% | 130,39 B | United Kingdom |
QUALCOMM QCOM | 189,39 $ | 7,57% | 199,62 B | United States |
Honeywell HON | 232,21 $ | 0,42% | 73,57 B | United States |
Royal Bank Of Canada RY | 202,85 $ | 0,43% | 281,89 B | Canada |
S&P Global SPGI | 408,16 $ | 3,30% | 120,82 B | United States |
Raytheon Technologies RTX | 187,99 $ | 0,75% | 253,16 B | United States |
General Electric GE | 369,00 $ | 0,64% | 385,54 B | United States |
Applied Materials AMAT | 626,84 $ | 6,16% | 497,69 B | United States |
Siemens SIE.DE | 303,89 $ | 1,80% | 231,79 B | Germany |
American Express AXP | 340,36 $ | 0,61% | 232,24 B | United States |
Inditex IDEXY | 15,91 $ | 0,95% | 198,16 B | Spain |
ServiceNow NOW | 98,34 $ | 9,85% | 101,42 B | United States |
Deere & Company DE | 613,24 $ | 2,78% | 165,64 B | United States |

