Największe firmy na świecie – ranking według kapitalizacji
Największe firmy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej to spółki warte setki miliardów, a nierzadko biliony dolarów. Czołówkę od lat zdominowały amerykańskie koncerny technologiczne notowane na NYSE i Nasdaq, choć wśród gigantów znajdziemy też Saudi Aramco czy europejskie spółki. Jeśli zastanawiasz się, jakie są największe spółki giełdowe świata i ile kosztują ich akcje, poniżej znajdziesz aktualny ranking z cenami na żywo.
Wśród firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej wyróżniają się następujące sektory i spółki:
- Technologia i oprogramowanie – Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Meta Platforms
- Półprzewodniki i AI – NVIDIA, TSMC, Broadcom
- E-commerce i chmura – Amazon, Alibaba
- Energetyka – Saudi Aramco, ExxonMobil
- Finanse – Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Visa
O pozycji w rankingu decyduje przede wszystkim kapitalizacja rynkowa, czyli iloczyn ceny jednej akcji i łącznej liczby akcji w obrocie. Warto pamiętać, że kolejność zmienia się niemal codziennie – wystarczy kilkuprocentowa zmiana kursu, by spółka warta ponad 3 biliony dolarów zamieniła się miejscami z konkurentem. Znaczną część czołowej dziesiątki stanowią dziś firmy powiązane ze sztuczną inteligencją i produkcją półprzewodników, co odzwierciedla globalny trend inwestycyjny. Jeśli interesują Cię poszczególne rynki, sprawdź także największe amerykańskie akcje lub największe europejskie spółki.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia ranking największych firm świata według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi kursami akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Apple AAPL | 341,07 $ | 1,53% | 4,98 T | United States |
Microsoft MSFT | 516,17 $ | 3,66% | 3,83 T | United States |
Alphabet (Google) GOOG | 341,08 $ | 0,61% | 4,17 T | United States |
Amazon AMZN | 249,67 $ | 0,12% | 2,69 T | United States |
NVIDIA NVDA | 225,07 $ | 0,22% | 5,43 T | United States |
Berkshire Hathaway BRK-B | 505,48 $ | 0,06% | 1,08 T | United States |
Tesla TSLA | 372,11 $ | 1,54% | 1,47 T | United States |
Meta Platforms (Facebook) META | 751,66 $ | 3,33% | 1,91 T | United States |
Eli Lilly LLY | 1 183,46 $ | 0,13% | 1,06 T | United States |
Visa V | 367,38 $ | 0,16% | 689,70 B | United States |
TSMC TSM | 450,61 $ | 0,12% | 2,34 T | Taiwan |
UnitedHealth UNH | 376,59 $ | 0,42% | 338,03 B | United States |
LVMH MC.PA | 452,04 $ | 0,06% | 222,84 B | France |
Exxon Mobil XOM | 160,59 $ | 0,96% | 660,33 B | United States |
Johnson & Johnson JNJ | 271,22 $ | 0,20% | 653,61 B | United States |
JPMorgan Chase JPM | 343,06 $ | 1,33% | 911,92 B | United States |
Walmart WMT | 107,98 $ | 0,36% | 859,31 B | United States |
Novo Nordisk NVO | 38,80 $ | 0,47% | 171,37 B | Denmark |
Tencent TCEHY | 55,65 $ | 0,11% | 501,27 B | China |
Mastercard MA | 567,65 $ | 0,28% | 497,27 B | United States |
Procter & Gamble PG | 146,23 $ | 0,38% | 339,64 B | United States |
Broadcom AVGO | 352,81 $ | 0,70% | 1,68 T | United States |
Samsung 005930.KS | 210,74 $ | 3,25% | 0,00138 | South Korea |
Home Depot HD | 293,20 $ | 0,35% | 292,52 B | United States |
Nestlé NESN.SW | 93,17 $ | 0,99% | 239,64 B | Switzerland |
Oracle ORCL | 137,10 $ | 1,75% | 414,55 B | United States |
Kweichow Moutai 600519.SS | 184,26 $ | 1,14% | 0, | China |
Chevron CVX | 204,45 $ | 0,58% | 401,05 B | United States |
Merck MRK | 148,78 $ | 0,54% | 367,07 B | United States |
ASML ASML | 1 743,94 $ | 1,24% | 669,85 B | Netherlands |
Coca-Cola KO | 87,81 $ | 0,33% | 377,81 B | United States |
AbbVie ABBV | 264,34 $ | 0,29% | 467,12 B | United States |
Pepsico PEP | 128,63 $ | 0,37% | 175,71 B | United States |
Adobe ADBE | 235,47 $ | 1,45% | 93,60 B | United States |
L'Oréal OR.PA | 434,95 $ | 0,73% | 231,68 B | France |
Costco COST | 922,77 $ | 2,93% | 409,03 B | United States |
Alibaba BABA | 109,74 $ | 0,80% | 272,85 B | China |
Cisco CSCO | 106,70 $ | 0,25% | 420,67 B | United States |
Bank of America BAC | 56,70 $ | 1,20% | 396,49 B | United States |
Toyota TM | 190,34 $ | 1,94% | 225,40 B | Japan |
Hermès RMS.PA | 1 534,90 $ | 0,52% | 160,77 B | France |
Novartis NVS | 145,46 $ | 1,32% | 276,48 B | Switzerland |
AstraZeneca AZN | 166,58 $ | 1,23% | 258,35 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,958 $ | 1,89% | 0,341 T | China |
Thermo Fisher Scientific TMO | 675,00 $ | 0,50% | 249,58 B | United States |
McDonald MCD | 236,50 $ | 0,22% | 167,36 B | United States |
Pfizer PFE | 28,67 $ | 0,92% | 163,41 B | United States |
Salesforce CRM | 234,02 $ | 1,76% | 192,60 B | United States |
Shell SHEL | 95,78 $ | 0,19% | 273,19 B | United Kingdom |
Reliance Industries RELIANCE.NS | 12,80 $ | 0,56% | 0, | India |
Accenture ACN | 176,11 $ | 0,73% | 107,77 B | Ireland |
PetroChina 601857.SS | 1,63 $ | 2,24% | 0,299 T | China |
Danaher DHR | 224,49 $ | 0,32% | 157,81 B | United States |
Comcast CMCSA | 21,91 $ | 0,99% | 77,75 B | United States |
Linde LIN | 469,89 $ | 0,37% | 216,61 B | United Kingdom |
Netflix NFLX | 71,15 $ | 0,80% | 296,24 B | United States |
China Mobile 0941.HK | 10,00 $ | 0,57% | 0,217 T | Hong Kong |
Abbott Laboratories ABT | 101,29 $ | 0,22% | 175,27 B | United States |
![]() AMD AMD | 630,63 $ | 0,22% | 1,03 T | United States |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 1,02 $ | 0,59% | 0, | China |
SAP SAP | 210,68 $ | 0,75% | 243,17 B | Germany |
VinFast Auto VFS | 3,18 $ | 1,60% | 7,44 B | Vietnam |
HDFC Bank HDB | 23,01 $ | 0,79% | 118,26 B | India |
T-Mobile US TMUS | 165,43 $ | 0,05% | 177,45 B | United States |
Dior CDI.PA | 473,85 $ | 1,19% | 0, | France |
Walt Disney DIS | 106,15 $ | 0,56% | 183,29 B | United States |
Texas Instruments TXN | 278,07 $ | 2,74% | 253,95 B | United States |
Nike NKE | 35,75 $ | 0,67% | 53,04 B | United States |
Wells Fargo WFC | 82,97 $ | 0,96% | 250,90 B | United States |
TotalEnergies TTE | 90,94 $ | 1,03% | 200,82 B | France |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 21,73 $ | 0,24% | 0, | India |
Philip Morris PM | 190,48 $ | 0,53% | 296,88 B | United States |
HSBC HSBC | 100,95 $ | 0,78% | 345,38 B | United Kingdom |
Intuit INTU | 275,79 $ | 0,48% | 73,70 B | United States |
United Parcel Service UPS | 93,96 $ | 2,07% | 79,94 B | United States |
Caterpillar CAT | 821,58 $ | 2,03% | 377,66 B | United States |
Verizon VZ | 47,08 $ | 0,51% | 195,61 B | United States |
BHP Group BHP | 84,97 $ | 0,14% | 215,95 B | Australia |
ConocoPhillips COP | 127,30 $ | 1,58% | 152,93 B | United States |
Intel INTC | 123,00 $ | 3,45% | 650,19 B | United States |
Morgan Stanley MS | 196,31 $ | 0,01% | 308,32 B | United States |
CATL 300750.SZ | 43,72 $ | 2,49% | 0,202 T | China |
Nextera Energy NEE | 76,08 $ | 0,61% | 158,70 B | United States |
Bank of China 601988.SS | 0,986 $ | 0,61% | 0,318 T | China |
Amgen AMGN | 414,61 $ | 2,11% | 224,15 B | United States |
Union Pacific Corporation UNP | 273,79 $ | 0,10% | 162,65 B | United States |
Prosus PRX.AS | 41,11 $ | 1,83% | 86,01 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 41,11 $ | 0,42% | 98,51 B | France |
China Construction Bank 601939.SS | 1,64 $ | 1,39% | 0,428 T | China |
Boeing BA | 198,07 $ | 0,65% | 156,55 B | United States |
IBM IBM | 225,51 $ | 0,68% | 212,46 B | United States |
Lowe's Companies LOW | 189,28 $ | 0,42% | 106,20 B | United States |
Bristol-Myers Squibb BMY | 62,86 $ | 2,21% | 128,41 B | United States |
Unilever UL | 62,54 $ | 0,47% | 134,67 B | United Kingdom |
QUALCOMM QCOM | 201,97 $ | 3,97% | 215,72 B | United States |
Honeywell HON | 212,55 $ | 0,36% | 67,37 B | United States |
Royal Bank Of Canada RY | 201,98 $ | 1,24% | 279,63 B | Canada |
S&P Global SPGI | 403,30 $ | 0,01% | 118,89 B | United States |
Raytheon Technologies RTX | 189,40 $ | 0,42% | 255,27 B | United States |
General Electric GE | 327,09 $ | 2,29% | 339,38 B | United States |
Applied Materials AMAT | 485,00 $ | 2,27% | 384,89 B | United States |
Siemens SIE.DE | 317,00 $ | 1,27% | 247,35 B | Germany |
American Express AXP | 308,89 $ | 1,06% | 208,60 B | United States |
Inditex IDEXY | 15,19 $ | 0,93% | 189,27 B | Spain |
ServiceNow NOW | 135,62 $ | 1,57% | 140,21 B | United States |
Deere & Company DE | 690,46 $ | 0,64% | 186,17 B | United States |

