Największe firmy na świecie – ranking według kapitalizacji
Największe firmy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej to spółki warte setki miliardów, a nierzadko biliony dolarów. Czołówkę od lat zdominowały amerykańskie koncerny technologiczne notowane na NYSE i Nasdaq, choć wśród gigantów znajdziemy też Saudi Aramco czy europejskie spółki. Jeśli zastanawiasz się, jakie są największe spółki giełdowe świata i ile kosztują ich akcje, poniżej znajdziesz aktualny ranking z cenami na żywo.
Wśród firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej wyróżniają się następujące sektory i spółki:
- Technologia i oprogramowanie – Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Meta Platforms
- Półprzewodniki i AI – NVIDIA, TSMC, Broadcom
- E-commerce i chmura – Amazon, Alibaba
- Energetyka – Saudi Aramco, ExxonMobil
- Finanse – Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Visa
O pozycji w rankingu decyduje przede wszystkim kapitalizacja rynkowa, czyli iloczyn ceny jednej akcji i łącznej liczby akcji w obrocie. Warto pamiętać, że kolejność zmienia się niemal codziennie – wystarczy kilkuprocentowa zmiana kursu, by spółka warta ponad 3 biliony dolarów zamieniła się miejscami z konkurentem. Znaczną część czołowej dziesiątki stanowią dziś firmy powiązane ze sztuczną inteligencją i produkcją półprzewodników, co odzwierciedla globalny trend inwestycyjny. Jeśli interesują Cię poszczególne rynki, sprawdź także największe amerykańskie akcje lub największe europejskie spółki.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia ranking największych firm świata według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi kursami akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Apple AAPL | 304,91 $ | 1,09% | 4,45 T | United States |
Microsoft MSFT | 503,81 $ | 0,44% | 3,74 T | United States |
Alphabet (Google) GOOG | 343,00 $ | 3,61% | 4,19 T | United States |
Amazon AMZN | 272,27 $ | 2,09% | 2,94 T | United States |
NVIDIA NVDA | 217,50 $ | 0,02% | 5,27 T | United States |
Berkshire Hathaway BRK-B | 516,38 $ | 2,46% | 1,11 T | United States |
Tesla TSLA | 332,81 $ | 0,58% | 1,31 T | United States |
Meta Platforms (Facebook) META | 599,12 $ | 0,71% | 1,53 T | United States |
Eli Lilly LLY | 1 215,02 $ | 1,37% | 1,08 T | United States |
Visa V | 362,82 $ | 0,60% | 677,40 B | United States |
TSMC TSM | 422,06 $ | 0,86% | 2,19 T | Taiwan |
UnitedHealth UNH | 402,19 $ | 1,60% | 361,00 B | United States |
LVMH MC.PA | 537,87 $ | 2,70% | 265,15 B | France |
Exxon Mobil XOM | 159,80 $ | 0,01% | 657,08 B | United States |
Johnson & Johnson JNJ | 259,80 $ | 0,77% | 626,09 B | United States |
JPMorgan Chase JPM | 362,04 $ | 0,63% | 962,37 B | United States |
Walmart WMT | 113,26 $ | 0,53% | 901,33 B | United States |
Novo Nordisk NVO | 47,17 $ | 1,17% | 206,66 B | Denmark |
Tencent TCEHY | 59,52 $ | 3,25% | 535,78 B | China |
Mastercard MA | 561,44 $ | 0,31% | 491,83 B | United States |
Procter & Gamble PG | 145,21 $ | 0,84% | 338,14 B | United States |
Broadcom AVGO | 416,08 $ | 1,50% | 1,98 T | United States |
Samsung 005930.KS | 180,15 $ | 6,68% | 0,00118 | South Korea |
Home Depot HD | 354,48 $ | 1,05% | 353,46 B | United States |
Nestlé NESN.SW | 97,89 $ | 1,11% | 251,80 B | Switzerland |
Oracle ORCL | 145,48 $ | 3,69% | 419,05 B | United States |
Kweichow Moutai 600519.SS | 199,03 $ | 0,26% | 0,249 T | China |
Chevron CVX | 196,66 $ | 0,90% | 385,77 B | United States |
Merck MRK | 130,42 $ | 0,38% | 321,77 B | United States |
ASML ASML | 1 799,38 $ | 3,80% | 691,14 B | Netherlands |
Coca-Cola KO | 86,48 $ | 0,45% | 372,08 B | United States |
AbbVie ABBV | 250,09 $ | 0,85% | 441,94 B | United States |
Pepsico PEP | 138,41 $ | 0,49% | 189,07 B | United States |
Adobe ADBE | 263,71 $ | 3,39% | 104,82 B | United States |
L'Oréal OR.PA | 441,46 $ | 0,35% | 235,04 B | France |
Costco COST | 944,32 $ | 0,88% | 418,79 B | United States |
Alibaba BABA | 127,85 $ | 3,38% | 306,44 B | Hong Kong |
Cisco CSCO | 120,43 $ | 1,75% | 474,67 B | United States |
Bank of America BAC | 64,00 $ | 0,22% | 447,54 B | United States |
Toyota TM | 189,82 $ | 0,55% | 224,77 B | Japan |
Hermès RMS.PA | 1 865,85 $ | 1,67% | 195,43 B | France |
Novartis NVS | 154,61 $ | 1,39% | 293,87 B | Switzerland |
AstraZeneca AZN | 158,75 $ | 1,95% | 246,20 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,913 $ | 0,42% | 0,325 T | China |
Thermo Fisher Scientific TMO | 605,00 $ | 0,89% | 223,70 B | United States |
McDonald MCD | 274,15 $ | 0,16% | 194,00 B | United States |
Pfizer PFE | 26,62 $ | 1,59% | 151,73 B | United States |
Salesforce CRM | 197,47 $ | 0,02% | 161,73 B | United States |
Shell SHEL | 90,50 $ | 0,61% | 249,97 B | United Kingdom |
Reliance Industries RELIANCE.NS | 13,93 $ | 0,39% | 0,189 T | India |
Accenture ACN | 179,82 $ | 0,88% | 110,04 B | Ireland |
PetroChina 601857.SS | 1,58 $ | 3,62% | 0,289 T | China |
Danaher DHR | 207,44 $ | 0,92% | 145,83 B | United States |
Comcast CMCSA | 25,65 $ | 1,79% | 91,02 B | United States |
Linde LIN | 490,53 $ | 0,39% | 226,12 B | United Kingdom |
Netflix NFLX | 74,79 $ | 1,97% | 311,42 B | United States |
China Mobile 0941.HK | 10,41 $ | 0,00% | 0,225 T | China |
Abbott Laboratories ABT | 109,72 $ | 1,01% | 191,11 B | United States |
![]() AMD AMD | 474,32 $ | 1,01% | 774,32 B | United States |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 0,954 $ | 0,62% | 0,334 T | China |
SAP SAP | 209,68 $ | 0,54% | 242,01 B | Germany |
VinFast Auto VFS | 3,13 $ | 1,88% | 7,32 B | Vietnam |
HDFC Bank HDB | 23,29 $ | 0,68% | 119,59 B | India |
T-Mobile US TMUS | 178,58 $ | 0,21% | 191,56 B | United States |
Dior CDI.PA | 490,25 $ | 2,75% | 88,45 B | France |
Walt Disney DIS | 103,53 $ | 0,34% | 178,76 B | United States |
Texas Instruments TXN | 281,24 $ | 0,29% | 256,84 B | United States |
Nike NKE | 41,32 $ | 1,88% | 61,30 B | United States |
Wells Fargo WFC | 87,45 $ | 0,08% | 264,45 B | United States |
TotalEnergies TTE | 87,95 $ | 0,01% | 195,00 B | France |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 24,63 $ | 3,93% | 0,089 T | India |
Philip Morris PM | 186,22 $ | 0,12% | 290,24 B | United States |
HSBC HSBC | 103,21 $ | 0,11% | 354,70 B | United Kingdom |
Intuit INTU | 336,44 $ | 0,60% | 92,03 B | United States |
United Parcel Service UPS | 104,43 $ | 0,28% | 88,85 B | United States |
Caterpillar CAT | 843,37 $ | 0,69% | 387,68 B | United States |
Verizon VZ | 47,27 $ | 0,51% | 196,40 B | United States |
BHP Group BHP | 90,02 $ | 0,65% | 228,68 B | Australia |
ConocoPhillips COP | 125,92 $ | 2,35% | 151,27 B | United States |
Intel INTC | 97,71 $ | 0,19% | 492,85 B | United States |
Morgan Stanley MS | 215,07 $ | 0,12% | 338,09 B | United States |
CATL 300750.SZ | 58,38 $ | 0,90% | 0,27 T | China |
Nextera Energy NEE | 85,74 $ | 1,23% | 178,82 B | United States |
Bank of China 601988.SS | 0,864 $ | 0,85% | 0,278 T | China |
Amgen AMGN | 414,30 $ | 0,70% | 223,60 B | United States |
Union Pacific Corporation UNP | 292,87 $ | 0,22% | 173,99 B | United States |
Prosus PRX.AS | 45,10 $ | 4,94% | 96,10 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 43,56 $ | 0,18% | 104,38 B | France |
China Construction Bank 601939.SS | 1,52 $ | 0,10% | 0,397 T | China |
Boeing BA | 233,24 $ | 0,19% | 184,21 B | United States |
IBM IBM | 238,42 $ | 0,89% | 224,62 B | United States |
Lowe's Companies LOW | 221,25 $ | 1,08% | 124,12 B | United States |
Bristol-Myers Squibb BMY | 63,61 $ | 1,90% | 129,94 B | United States |
Unilever UL | 62,37 $ | 0,78% | 134,37 B | United Kingdom |
QUALCOMM QCOM | 162,68 $ | 0,31% | 170,81 B | United States |
Honeywell HON | 230,12 $ | 5,27% | 72,93 B | United States |
Royal Bank Of Canada RY | 210,26 $ | 0,25% | 292,19 B | Canada |
S&P Global SPGI | 408,69 $ | 0,55% | 120,48 B | United States |
Raytheon Technologies RTX | 223,86 $ | 0,12% | 301,71 B | United States |
General Electric GE | 368,06 $ | 0,37% | 381,89 B | United States |
Applied Materials AMAT | 525,61 $ | 0,67% | 417,31 B | United States |
Siemens SIE.DE | 325,43 $ | 0,57% | 248,22 B | Germany |
American Express AXP | 340,81 $ | 0,58% | 230,15 B | United States |
Inditex IDEXY | 16,92 $ | 0,47% | 210,71 B | Spain |
ServiceNow NOW | 127,54 $ | 0,08% | 131,86 B | United States |
Deere & Company DE | 617,95 $ | 1,42% | 166,91 B | United States |

