Największe firmy na świecie – ranking według kapitalizacji
Największe firmy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej to spółki warte setki miliardów, a nierzadko biliony dolarów. Czołówkę od lat zdominowały amerykańskie koncerny technologiczne notowane na NYSE i Nasdaq, choć wśród gigantów znajdziemy też Saudi Aramco czy europejskie spółki. Jeśli zastanawiasz się, jakie są największe spółki giełdowe świata i ile kosztują ich akcje, poniżej znajdziesz aktualny ranking z cenami na żywo.
Wśród firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej wyróżniają się następujące sektory i spółki:
- Technologia i oprogramowanie – Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Meta Platforms
- Półprzewodniki i AI – NVIDIA, TSMC, Broadcom
- E-commerce i chmura – Amazon, Alibaba
- Energetyka – Saudi Aramco, ExxonMobil
- Finanse – Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Visa
O pozycji w rankingu decyduje przede wszystkim kapitalizacja rynkowa, czyli iloczyn ceny jednej akcji i łącznej liczby akcji w obrocie. Warto pamiętać, że kolejność zmienia się niemal codziennie – wystarczy kilkuprocentowa zmiana kursu, by spółka warta ponad 3 biliony dolarów zamieniła się miejscami z konkurentem. Znaczną część czołowej dziesiątki stanowią dziś firmy powiązane ze sztuczną inteligencją i produkcją półprzewodników, co odzwierciedla globalny trend inwestycyjny. Jeśli interesują Cię poszczególne rynki, sprawdź także największe amerykańskie akcje lub największe europejskie spółki.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia ranking największych firm świata według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi kursami akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Apple AAPL | 294,80 $ | 0,72% | 4,33 T | United States |
Microsoft MSFT | 407,77 $ | 1,19% | 3,03 T | United States |
Saudi Aramco 2222.SR | 7,44 $ | 0,43% | 1,80 T | Saudi Arabia |
| 383,82 $ | 0,76% | 4,65 T | United States | |
Amazon AMZN | 265,82 $ | 1,18% | 2,86 T | United States |
NVIDIA NVDA | 220,78 $ | 0,61% | 5,37 T | United States |
Berkshire Hathaway BRK-B | 484,96 $ | 1,13% | 1,05 T | United States |
Tesla TSLA | 433,45 $ | 2,61% | 1,63 T | United States |
| 603,00 $ | 0,69% | 1,53 T | United States | |
Eli Lilly LLY | 989,87 $ | 2,37% | 882,71 B | United States |
Visa V | 326,42 $ | 1,00% | 620,77 B | United States |
TSMC TSM | 397,28 $ | 1,79% | 2,06 T | Taiwan |
UnitedHealth UNH | 396,39 $ | 3,11% | 359,98 B | United States |
LVMH MC.PA | 524,62 $ | 1,32% | 259,20 B | France |
Exxon Mobil XOM | 150,63 $ | 0,63% | 624,35 B | United States |
| 224,26 $ | 1,28% | 539,84 B | United States | |
| 304,88 $ | 1,63% | 816,93 B | United States | |
Walmart WMT | 130,35 $ | 2,16% | 1,04 T | United States |
Novo Nordisk NVO | 47,00 $ | 1,29% | 208,34 B | Denmark |
Tencent TCEHY | 58,30 $ | 1,98% | 527,24 B | China |
| 499,81 $ | 0,40% | 441,62 B | United States | |
| 143,91 $ | 0,38% | 335,11 B | United States | |
Broadcom AVGO | 419,30 $ | 2,13% | 1,99 T | United States |
Samsung 005930.KS | 190,14 $ | 1,79% | 0,00125 | South Korea |
| 310,46 $ | 0,30% | 309,23 B | United States | |
Nestlé NESN.SW | 97,90 $ | 1,18% | 251,82 B | Switzerland |
Oracle ORCL | 186,83 $ | 3,62% | 537,33 B | United States |
Kweichow Moutai 600519.SS | 197,89 $ | 0,77% | 0,248 T | China |
Chevron CVX | 185,95 $ | 0,65% | 370,34 B | United States |
Merck MRK | 112,37 $ | 0,98% | 277,53 B | United States |
ASML ASML | 1 520,94 $ | 2,87% | 586,20 B | Netherlands |
| 80,03 $ | 1,74% | 344,33 B | United States | |
AbbVie ABBV | 207,86 $ | 2,51% | 367,25 B | United States |
Pepsico PEP | 151,85 $ | 1,63% | 207,57 B | United States |
Adobe ADBE | 240,83 $ | 2,16% | 97,34 B | United States |
L'Oréal OR.PA | 416,54 $ | 1,09% | 222,34 B | France |
Costco COST | 1 021,88 $ | 2,24% | 453,36 B | United States |
Alibaba BABA | 134,78 $ | 1,84% | 323,34 B | Hong Kong |
Cisco CSCO | 99,29 $ | 0,58% | 392,18 B | United States |
| 50,78 $ | 0,45% | 360,36 B | United States | |
Toyota TM | 181,67 $ | 1,16% | 215,12 B | Japan |
Hermès RMS.PA | 1 840,07 $ | 0,70% | 192,91 B | France |
Novartis NVS | 148,16 $ | 2,02% | 282,70 B | Switzerland |
AstraZeneca AZN | 184,54 $ | 1,47% | 286,19 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,894 $ | 0,71% | 0,319 T | China |
| 459,30 $ | 1,48% | 170,69 B | United States | |
McDonald MCD | 274,84 $ | 0,09% | 195,28 B | United States |
Pfizer PFE | 25,87 $ | 0,23% | 147,44 B | United States |
Salesforce CRM | 171,31 $ | 3,48% | 140,14 B | United States |
Shell SHEL | 85,35 $ | 0,01% | 237,80 B | United Kingdom |
Reliance Industries RELIANCE.NS | 14,21 $ | 0,38% | 0,192 T | India |
Accenture ACN | 169,77 $ | 1,50% | 104,48 B | Ireland |
PetroChina 601857.SS | 1,64 $ | 0,63% | 0,3 T | China |
Danaher DHR | 166,26 $ | 0,16% | 117,67 B | United States |
Comcast CMCSA | 24,90 $ | 0,52% | 88,95 B | United States |
Linde LIN | 503,87 $ | 0,11% | 232,96 B | United Kingdom |
Netflix NFLX | 87,66 $ | 2,59% | 369,12 B | United States |
China Mobile 0941.HK | 11,06 $ | 0,06% | 0,239 T | China |
| 84,35 $ | 2,17% | 146,92 B | United States | |
![]() AMD AMD | 448,29 $ | 2,29% | 730,98 B | United States |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 0,981 $ | 0,15% | 0,343 T | China |
SAP SAP | 167,27 $ | 1,66% | 197,20 B | Germany |
VinFast Auto VFS | 4,08 $ | 0,73% | 9,55 B | Vietnam |
HDFC Bank HDB | 24,04 $ | 0,66% | 123,37 B | India |
T-Mobile US TMUS | 193,30 $ | 1,28% | 209,19 B | United States |
Dior CDI.PA | 493,58 $ | 1,08% | 89,05 B | France |
Walt Disney DIS | 106,16 $ | 1,38% | 184,35 B | United States |
| 295,17 $ | 0,87% | 268,63 B | United States | |
Nike NKE | 42,35 $ | 0,09% | 62,72 B | United States |
Wells Fargo WFC | 75,18 $ | 2,17% | 230,07 B | United States |
| 91,76 $ | 1,18% | 203,56 B | France | |
| 23,76 $ | 1,20% | 0,086 T | India | |
| 186,93 $ | 2,65% | 291,34 B | United States | |
HSBC HSBC | 89,97 $ | 0,64% | 308,56 B | United Kingdom |
Intuit INTU | 387,74 $ | 1,41% | 107,90 B | United States |
| 98,44 $ | 1,56% | 83,67 B | United States | |
Caterpillar CAT | 912,14 $ | 1,58% | 420,12 B | United States |
Verizon VZ | 47,93 $ | 1,48% | 200,16 B | United States |
BHP Group BHP | 88,32 $ | 0,76% | 224,36 B | Australia |
| 117,87 $ | 2,01% | 143,60 B | United States | |
Intel INTC | 120,61 $ | 6,82% | 606,19 B | United States |
| 191,88 $ | 0,41% | 302,65 B | United States | |
CATL 300750.SZ | 63,91 $ | 0,65% | 0,296 T | China |
| 94,59 $ | 0,26% | 197,25 B | United States | |
Bank of China 601988.SS | 0,842 $ | 0,35% | 0,271 T | China |
Amgen AMGN | 336,29 $ | 2,03% | 181,60 B | United States |
| 265,60 $ | 0,85% | 157,69 B | United States | |
Prosus PRX.AS | 45,07 $ | 0,16% | 96,29 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 42,86 $ | 0,85% | 102,69 B | France |
China Construction Bank 601939.SS | 1,41 $ | 0,21% | 0,37 T | China |
Boeing BA | 236,87 $ | 0,56% | 186,73 B | United States |
IBM IBM | 219,22 $ | 1,94% | 206,04 B | United States |
| 224,52 $ | 0,68% | 125,75 B | United States | |
| 56,45 $ | 1,40% | 115,27 B | United States | |
Unilever UL | 57,92 $ | 1,19% | 126,31 B | United Kingdom |
QUALCOMM QCOM | 210,31 $ | 11,46% | 221,67 B | United States |
Honeywell HON | 218,54 $ | 0,26% | 138,48 B | United States |
| 182,28 $ | 0,79% | 253,46 B | Canada | |
S&P Global SPGI | 424,17 $ | 0,75% | 125,55 B | United States |
| 178,89 $ | 0,16% | 240,91 B | United States | |
| 297,45 $ | 1,10% | 310,78 B | United States | |
| 431,20 $ | 2,80% | 342,20 B | United States | |
Siemens SIE.DE | 311,16 $ | 0,21% | 237,33 B | Germany |
| 314,31 $ | 0,64% | 214,46 B | United States | |
Inditex IDEXY | 14,24 $ | 2,47% | 177,42 B | Spain |
ServiceNow NOW | 89,00 $ | 2,72% | 91,79 B | United States |
| 589,19 $ | 0,08% | 159,14 B | United States |

