ETF-y Vanguard: pełna lista funduszy i notowania
Vanguard, założony w 1975 roku przez Johna Bogle’a, jest jednym z największych zarządzających aktywami na świecie z ponad 9 bilionami dolarów pod zarządem. Firma zasłynęła jako pionier inwestowania pasywnego i oferuje ponad 80 funduszy ETF notowanych głównie na NYSE Arca. Jeśli szukasz listy ETF-ów Vanguard z aktualnymi cenami, poniższa tabela zawiera pełny przegląd dostępnych funduszy.
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – jeden z największych ETF-ów na świecie, replikujący indeks S&P 500
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – ekspozycja na cały amerykański rynek akcji, od large cap po small cap
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) – spółki z rynków rozwiniętych poza USA
- Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) – rynki międzynarodowe, zarówno rozwinięte, jak i wschodzące
- Vanguard Total Bond Market ETF (BND) – szeroki rynek obligacji amerykańskich
Fundusze Vanguard wyróżniają się jednymi z najniższych wskaźników kosztów (TER) w branży – wiele z nich ma opłaty poniżej 0,10% rocznie. To sprawia, że ETF-y Vanguard są często wybierane jako fundament portfela przez inwestorów pasywnych. Oferta obejmuje fundusze akcyjne, obligacyjne, ETF-y dywidendowe oraz sektorowe. Warto porównać je z funduszami innych dużych dostawców, takich jak BlackRock (iShares) czy State Street (SPDR).
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz pełną listę ETF-ów Vanguard wraz z aktualnymi notowaniami, cenami i podstawowymi danymi.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 680,96 $ | 0,24% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 365,99 $ | 0,22% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 69,60 $ | 0,57% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 83,33 $ | 0,06% | |
Vanguard Value ETF VTV | 222,99 $ | 0,57% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,64 $ | 0,25% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 241,74 $ | 0,77% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 57,74 $ | 0,84% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 83,25 $ | 0,64% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 110,87 $ | 1,38% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 81,35 $ | 0,42% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 297,96 $ | 0,36% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,99 $ | 0,15% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 163,84 $ | 0,68% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,51 $ | 0,23% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 81,55 $ | 0,56% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 154,35 $ | 0,06% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 340,76 $ | 0,24% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,62 $ | 0,15% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 49,77 $ | 0,16% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,58 $ | 0,10% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 100,95 $ | 0,41% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 248,10 $ | 0,98% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,54 $ | 0,24% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 89,23 $ | 0,44% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 119,91 $ | 0,55% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,08 $ | 0,10% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 84,46 $ | 0,11% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 237,54 $ | 0,03% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 75,86 $ | 0,25% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 313,23 $ | 2,14% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 46,37 $ | 0,19% | |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | 341,54 $ | 0,65% | |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | 207,46 $ | 0,97% | |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | 293,80 $ | 0,31% | |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | 53,91 $ | 0,54% | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | 49,57 $ | 0,10% | |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | 79,29 $ | 0,29% | |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | 118,57 $ | 0,13% | |
Vanguard Financials ETF VFH | 140,93 $ | 1,26% | |
Vanguard Energy ETF VDE | 162,02 $ | 1,52% | |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | 72,82 $ | 0,47% | |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | 110,50 $ | 0,91% | |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | 130,74 $ | 0,33% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | 149,77 $ | 0,89% | |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | 102,44 $ | 0,22% | |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | 165,42 $ | 0,45% | |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | 106,53 $ | 2,14% | |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | 235,43 $ | 1,96% | |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | 96,86 $ | 0,69% | |
Vanguard Utilities ETF VPU | 196,22 $ | 0,40% | |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | 67,09 $ | 0,51% | |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | 382,68 $ | 1,48% | |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | 269,93 $ | 0,18% | |
Vanguard Industrials ETF VIS | 349,49 $ | 0,55% | |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | 66,13 $ | 0,17% | |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | 335,35 $ | 0,23% | |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | 226,18 $ | 0,82% | |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | 49,72 $ | 0,03% | |
Vanguard Communication Services ETF VOX | 185,13 $ | 1,62% | |
Vanguard ESG International Stock ETF VSGX | 78,90 $ | 0,79% | |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF VNQI | 46,11 $ | 0,70% | |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV | 61,94 $ | 0,80% | |
Vanguard Materials ETF VAW | 230,36 $ | 1,31% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF VIOO | 135,67 $ | 0,57% | |
Vanguard Russell 3000 ETF VTHR | 327,61 $ | 0,22% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO | 128,66 $ | 0,05% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF VIOV | 117,86 $ | 0,79% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IVOG | 140,55 $ | 0,66% | |
Vanguard Total Corporate Bond ETF VTC | 75,60 $ | 0,21% | |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF VTWG | 271,56 $ | 0,56% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV | 115,71 $ | 0,85% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF VIOG | 148,82 $ | 0,28% | |
Vanguard Russell 2000 Value ETF VTWV | 197,67 $ | 0,79% | |
Vanguard Total World Bond ETF BNDW | 67,82 $ | 0,16% | |
Vanguard U.S. Value Factor ETF VFVA | 159,11 $ | 1,95% | |
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF VCEB | 61,75 $ | 0,24% | |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF VFMO | 221,05 $ | 2,26% | |
Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF VTES | 100,66 $ | 0,03% | |
Vanguard U.S. Quality Factor ETF VFQY | 173,44 $ | 0,85% | |
Vanguard U.S. Multifactor ETF VFMF | 182,90 $ | 0,72% | |
Vanguard Core Bond ETF VCRB | 76,31 $ | 0,21% | |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF VTEI | 99,37 $ | 0,04% | |
Vanguard Core Plus Bond ETF VPLS | 76,70 $ | 0,24% | |
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF VFMV | 145,60 $ | 1,13% | |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC | 98,87 $ | 0,10% |
