ETF-y Vanguard: pełna lista funduszy i notowania
Vanguard, założony w 1975 roku przez Johna Bogle’a, jest jednym z największych zarządzających aktywami na świecie z ponad 9 bilionami dolarów pod zarządem. Firma zasłynęła jako pionier inwestowania pasywnego i oferuje ponad 80 funduszy ETF notowanych głównie na NYSE Arca. Jeśli szukasz listy ETF-ów Vanguard z aktualnymi cenami, poniższa tabela zawiera pełny przegląd dostępnych funduszy.
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – jeden z największych ETF-ów na świecie, replikujący indeks S&P 500
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – ekspozycja na cały amerykański rynek akcji, od large cap po small cap
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) – spółki z rynków rozwiniętych poza USA
- Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) – rynki międzynarodowe, zarówno rozwinięte, jak i wschodzące
- Vanguard Total Bond Market ETF (BND) – szeroki rynek obligacji amerykańskich
Fundusze Vanguard wyróżniają się jednymi z najniższych wskaźników kosztów (TER) w branży – wiele z nich ma opłaty poniżej 0,10% rocznie. To sprawia, że ETF-y Vanguard są często wybierane jako fundament portfela przez inwestorów pasywnych. Oferta obejmuje fundusze akcyjne, obligacyjne, ETF-y dywidendowe oraz sektorowe. Warto porównać je z funduszami innych dużych dostawców, takich jak BlackRock (iShares) czy State Street (SPDR).
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz pełną listę ETF-ów Vanguard wraz z aktualnymi notowaniami, cenami i podstawowymi danymi.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 703,41 $ | 0,69% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 375,59 $ | 0,69% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 69,33 $ | 0,41% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 87,53 $ | 0,89% | |
Vanguard Value ETF VTV | 226,24 $ | 0,53% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 71,27 $ | 0,10% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 244,43 $ | 0,54% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 56,50 $ | 0,60% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 82,63 $ | 0,12% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 120,97 $ | 1,51% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 81,26 $ | 0,61% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 288,57 $ | 0,47% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,24 $ | 0,02% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 162,41 $ | 0,56% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 79,32 $ | 0,09% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 80,86 $ | 0,20% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 156,64 $ | 0,47% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 352,66 $ | 0,72% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 77,63 $ | 0,00% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 48,68 $ | 0,35% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 76,76 $ | 0,04% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 93,17 $ | 0,52% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 241,04 $ | 0,30% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 57,39 $ | 0,02% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 86,55 $ | 0,35% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 124,43 $ | 1,03% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 57,76 $ | 0,04% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 89,57 $ | 0,89% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 230,65 $ | 0,56% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 73,95 $ | 0,03% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 332,71 $ | 0,05% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 45,32 $ | 0,20% | |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | 329,54 $ | 0,63% | |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | 208,89 $ | 0,41% | |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | 289,95 $ | 0,98% | |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | 52,35 $ | 0,38% | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | 48,80 $ | 0,06% | |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | 82,93 $ | 1,08% | |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | 111,87 $ | 0,45% | |
Vanguard Financials ETF VFH | 136,14 $ | 0,18% | |
Vanguard Energy ETF VDE | 194,32 $ | 0,69% | |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | 70,61 $ | 0,34% | |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | 113,30 $ | 0,35% | |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | 134,84 $ | 0,57% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | 149,35 $ | 0,00% | |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | 101,22 $ | 0,19% | |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | 167,70 $ | 0,58% | |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | 109,29 $ | 0,44% | |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | 238,92 $ | 0,13% | |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | 98,17 $ | 0,27% | |
Vanguard Utilities ETF VPU | 183,95 $ | 0,03% | |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | 65,11 $ | 0,37% | |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | 381,38 $ | 0,85% | |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | 281,42 $ | 0,74% | |
Vanguard Industrials ETF VIS | 319,06 $ | 1,35% | |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | 63,57 $ | 0,22% | |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | 345,78 $ | 0,68% | |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | 230,58 $ | 0,29% | |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | 49,56 $ | 0,00% | |
Vanguard Communication Services ETF VOX | 178,46 $ | 1,41% | |
Vanguard ESG International Stock ETF VSGX | 78,45 $ | 0,27% | |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF VNQI | 42,90 $ | 0,44% | |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV | 59,45 $ | 0,73% | |
Vanguard Materials ETF VAW | 224,66 $ | 0,15% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF VIOO | 129,30 $ | 0,53% | |
Vanguard Russell 3000 ETF VTHR | 336,55 $ | 0,67% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO | 123,37 $ | 0,69% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF VIOV | 113,16 $ | 0,20% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IVOG | 134,55 $ | 0,91% | |
Vanguard Total Corporate Bond ETF VTC | 73,90 $ | 0,13% | |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF VTWG | 253,67 $ | 0,55% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV | 111,79 $ | 0,53% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF VIOG | 139,66 $ | 0,76% | |
Vanguard Russell 2000 Value ETF VTWV | 188,22 $ | 0,30% | |
Vanguard Total World Bond ETF BNDW | 66,66 $ | 0,07% | |
Vanguard U.S. Value Factor ETF VFVA | 159,45 $ | 0,13% | |
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF VCEB | 60,24 $ | 0,10% | |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF VFMO | 219,20 $ | 1,27% | |
Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF VTES | 100,46 $ | 0,23% | |
Vanguard U.S. Quality Factor ETF VFQY | 177,23 $ | 0,49% | |
Vanguard U.S. Multifactor ETF VFMF | 188,49 $ | 0,53% | |
Vanguard Core Bond ETF VCRB | 74,68 $ | 0,08% | |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF VTEI | 98,14 $ | 0,34% | |
Vanguard Core Plus Bond ETF VPLS | 74,92 $ | 0,05% | |
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF VFMV | 148,39 $ | 0,50% | |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC | 96,72 $ | 0,31% |
