Niemieckie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Giełda we Frankfurcie (Deutsche Börse) to największy rynek akcji w Europie kontynentalnej, a wiele notowanych na niej spółek od lat wypłaca regularne dywidendy. Niemieckie akcje dywidendowe przyciągają inwestorów szukających stabilnego dochodu pasywnego w euro — zwłaszcza spółki wchodzące w skład indeksu DAX 40 mają ugruntowaną politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Warto pamiętać, że w Niemczech od dywidend pobierany jest u źródła 25% podatek (Kapitalertragsteuer), co ma znaczenie przy planowaniu inwestycji.
- Allianz – jeden z największych ubezpieczycieli na świecie, znany z konsekwentnego podwyższania dywidendy rok do roku.
- BASF – chemiczny gigant z Ludwigshafen, od dekad wypłacający wysokie dywidendy, choć zależny od koniunktury przemysłowej.
- Deutsche Telekom – wiodący operator telekomunikacyjny z przewidywalnymi przychodami, w tym z udziału w amerykańskim T-Mobile US.
- Siemens – globalny koncern technologiczno-przemysłowy ze stabilną historią wypłat dywidend.
- Munich Re – największy reasekurator na świecie, z solidną polityką dywidendową i wysokimi rezerwami kapitałowymi.
Oprócz dużych spółek z DAX, ciekawe stopy dywidendy można znaleźć wśród firm z indeksów MDAX i SDAX — np. w sektorze nieruchomości (Vonovia) czy motoryzacji (Volkswagen, BMW). Niemieckie spółki dywidendowe to często firmy z branż takich jak ubezpieczenia, chemia, telekomunikacja i przemysł, które generują stabilne przepływy pieniężne. Jeśli interesują Cię akcje dywidendowe z innych rynków, sprawdź również europejskich arystokratów dywidendowych lub najlepsze amerykańskie akcje dywidendowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia niemieckie spółki dywidendowe z aktualnymi kursami akcji i stopami dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,40 € | 4,11% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 17,94 € | 0,11% | 5,57% | 1,00 |
Wacker Chemie WCH.F | 88,75 € | 2,58% | 2,68% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 11,00 € | 0,90% | 9,01% | 1,00 |
Freenet FNTN.F | 25,20 € | 1,29% | 8,32% | 2,07 |
BASF BAS.DE | 51,83 € | 2,83% | 4,22% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 27,40 € | 0,00% | 7,19% | 1,97 |
Hawesko HAW.DE | 16,10 € | 0,62% | 6,17% | 1,00 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 14,60 € | 1,35% | 5,74% | 0,85 |
Evonik Industries EVK.DE | 17,86 € | 1,49% | 5,52% | 1,00 |
Wacker Neuson WAC.F | 24,00 € | 0,00% | 2,92% | 0,70 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 134,70 € | 0,96% | 2,21% | 3,00 |
WashTec AG WSU.DE | 38,50 € | 0,26% | 6,48% | 2,50 |
Südzucker SZU.F | 13,02 € | 0,31% | 1,69% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 29,06 € | 0,48% | 5,22% | 1,51 |
UmweltBank UBK.DE | 3,83 € | 1,86% | 1,33% | 0,05 |
DWS Group DWS.F | 76,65 € | 0,20% | 3,91% | 3,00 |
Wüstenrot & Württembergische WUW.F | 14,22 € | 0,00% | 4,57% | 0,65 |
DMG Mori GIL.F | 47,00 € | 0,00% | 2,49% | 1,17 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,50 € | 0,47% | 0,46% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 55,75 € | 0,71% | 0,36% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 409,80 € | 0,15% | 1,61% | 6,60 |
Leifheit LEI.DE | 12,70 € | 1,20% | 3,98% | 0,50 |
Grenke GLJ.F | 11,64 € | 0,34% | 3,60% | 0,42 |
Paul Hartmann PHH2.F | 198,00 € | 1,49% | 3,98% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 18,22 € | 1,94% | 15,47% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 42,94 € | 2,73% | 2,63% | 1,10 |
E.ON EOAN.DE | 17,64 € | 0,37% | 3,24% | 0,57 |
Lanxess LXS.F | 14,31 € | 3,64% | 0,67% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 6,94 € | 0,29% | 5,20% | 0,36 |
Continental CON.DE | 70,52 € | 0,25% | 3,82% | 2,70 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 28,59 € | 2,55% | 3,59% | 1,00 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 63,00 € | 2,33% | 4,34% | 2,80 |
Cancom COK.F | 21,65 € | 0,46% | 4,60% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 503,40 € | 1,08% | 4,82% | 24,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 11,80 € | 0,51% | 0,00% | 0,00 |
Fresenius FRE.DE | 45,04 € | 0,75% | 2,35% | 1,05 |
Hornbach Holding HBH.DE | 84,00 € | 0,71% | 2,84% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 550,00 € | 0,00% | 3,85% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 44,15 € | 1,12% | 4,35% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 15,44 € | 3,35% | 1,00% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 18,11 € | 0,89% | 6,97% | 1,25 |
Mainova MNV6.F | 374,00 € | 1,58% | 2,85% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 38,10 € | 0,78% | 2,29% | 0,88 |
TAKKT AG TTK.DE | 3,15 € | 1,56% | 22,14% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 8,58 € | 0,69% | 0,00% | 0,00 |
Ströer SAX.F | 37,32 € | 0,00% | 4,96% | 1,85 |
Indus Holding INH.F | 37,50 € | 0,13% | 3,47% | 1,30 |
Fresenius Medical Care FMS | 22,35 $ | 0,54% | 3,92% | 0,87 |
Ringmetall HP3A.DE | 2,72 € | 3,55% | 3,55% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 17,28 € | 0,00% | 4,63% | 0,80 |
Allgeier AEIN.DE | 15,15 € | 0,33% | 6,58% | 1,00 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 30,60 € | 1,32% | 1,77% | 0,53 |
Simona SIM0.F | 76,50 € | 4,79% | 2,40% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 60,62 € | 1,17% | 3,10% | 1,90 |
Sixt SIX2.F | 68,75 € | 0,29% | 4,67% | 3,20 |
Siemens SIE.DE | 264,65 € | 2,54% | 2,07% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 5,27 € | 0,19% | 2,85% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 105,40 € | 0,00% | 2,85% | 3,00 |
STRATEC SBS.F | 24,10 € | 1,83% | 2,44% | 0,60 |
Sedlmayr Grund und Immobilien AG SPB.F | 1 100,00 € | 0,00% | 2,64% | 29,00 |
Henkel HEN3.DE | 72,30 € | 1,87% | 2,81% | 2,07 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 101,90 € | 0,49% | 1,87% | 1,90 |
United Internet UTDI.F | 27,62 € | 1,36% | 1,79% | 0,50 |
Vossloh AG VOS.DE | 57,90 € | 0,86% | 1,97% | 1,15 |
Fraport FRA.DE | 60,15 € | 1,78% | 1,69% | 1,00 |
Traton 8TRA.DE | 36,76 € | 1,16% | 2,81% | 0,93 |
Aurubis NDA.F | 171,30 € | 0,29% | 0,93% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 276,30 € | 1,22% | 1,50% | 4,20 |
secunet YSN.F | 191,00 € | 0,52% | 1,34% | 2,58 |
Deutsche Bank DB | 40,48 $ | 0,32% | 2,88% | 1,16 |
Siemens Healthineers SHL.DE | 38,23 € | 0,49% | 2,60% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 61,50 € | 3,91% | 1,41% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,10 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 73,00 € | 3,44% | 0,23% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 21,69 € | 2,39% | 2,24% | 0,61 |
KWS KWS.F | 77,00 € | 0,13% | 1,62% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 38,45 € | 0,77% | 3,61% | 1,40 |
Tradegate Exchange T2G.F | 81,00 € | 0,00% | 1,85% | 1,50 |
GEA Group G1A.F | 65,10 € | 2,28% | 2,04% | 1,30 |
Bechtle BC8.F | 35,38 € | 1,14% | 2,00% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 24,70 € | 1,65% | 4,12% | 1,00 |
Aixtron AIXA.F | 37,65 € | 2,37% | 0,41% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 131,45 € | 0,15% | 1,67% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 72,45 € | 0,56% | 2,08% | 1,50 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 3,64 € | 1,85% | 1,40% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 176,20 € | 0,90% | 0,33% | 0,59 |
Atoss AOF.F | 88,60 € | 2,96% | 2,50% | 2,28 |
