Niemieckie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Giełda we Frankfurcie (Deutsche Börse) to największy rynek akcji w Europie kontynentalnej, a wiele notowanych na niej spółek od lat wypłaca regularne dywidendy. Niemieckie akcje dywidendowe przyciągają inwestorów szukających stabilnego dochodu pasywnego w euro — zwłaszcza spółki wchodzące w skład indeksu DAX 40 mają ugruntowaną politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Warto pamiętać, że w Niemczech od dywidend pobierany jest u źródła 25% podatek (Kapitalertragsteuer), co ma znaczenie przy planowaniu inwestycji.
- Allianz – jeden z największych ubezpieczycieli na świecie, znany z konsekwentnego podwyższania dywidendy rok do roku.
- BASF – chemiczny gigant z Ludwigshafen, od dekad wypłacający wysokie dywidendy, choć zależny od koniunktury przemysłowej.
- Deutsche Telekom – wiodący operator telekomunikacyjny z przewidywalnymi przychodami, w tym z udziału w amerykańskim T-Mobile US.
- Siemens – globalny koncern technologiczno-przemysłowy ze stabilną historią wypłat dywidend.
- Munich Re – największy reasekurator na świecie, z solidną polityką dywidendową i wysokimi rezerwami kapitałowymi.
Oprócz dużych spółek z DAX, ciekawe stopy dywidendy można znaleźć wśród firm z indeksów MDAX i SDAX — np. w sektorze nieruchomości (Vonovia) czy motoryzacji (Volkswagen, BMW). Niemieckie spółki dywidendowe to często firmy z branż takich jak ubezpieczenia, chemia, telekomunikacja i przemysł, które generują stabilne przepływy pieniężne. Jeśli interesują Cię akcje dywidendowe z innych rynków, sprawdź również europejskich arystokratów dywidendowych lub najlepsze amerykańskie akcje dywidendowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia niemieckie spółki dywidendowe z aktualnymi kursami akcji i stopami dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,77 € | 1,14% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 18,12 € | 1,84% | 5,42% | 1,00 |
Wacker Chemie WCH.F | 83,60 € | 4,57% | 2,68% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 11,50 € | 0,00% | 8,70% | 1,00 |
Freenet FNTN.F | 25,28 € | 2,51% | 8,39% | 2,07 |
BASF BAS.DE | 48,97 € | 1,57% | 4,67% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,70 € | 1,84% | 7,24% | 1,97 |
Hawesko HAW.DE | 17,65 € | 0,84% | 5,62% | 1,00 |
Klöckner & Co KCO.DE | 12,32 € | 0,00% | 1,62% | 0,20 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 15,60 € | 0,95% | 5,40% | 0,85 |
Evonik Industries EVK.DE | 17,00 € | 0,23% | 5,87% | 1,00 |
Wacker Neuson WAC.F | 22,35 € | 0,00% | 3,13% | 0,70 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 126,90 € | 0,95% | 2,39% | 3,00 |
WashTec AG WSU.DE | 39,10 € | 3,44% | 6,61% | 2,50 |
Südzucker SZU.F | 11,54 € | 0,87% | 1,69% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 28,71 € | 4,86% | 5,51% | 1,51 |
UmweltBank UBK.DE | 3,85 € | 1,32% | 1,32% | 0,05 |
DWS Group DWS.F | 72,20 € | 0,91% | 4,19% | 3,00 |
Wüstenrot & Württembergische WUW.F | 14,60 € | 0,27% | 4,44% | 0,65 |
DMG Mori GIL.F | 46,70 € | 0,43% | 2,49% | 1,17 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,70 € | 0,46% | 0,46% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 53,45 € | 3,17% | 0,36% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 428,60 € | 1,61% | 1,52% | 6,60 |
Leifheit LEI.DE | 13,20 € | 0,75% | 3,76% | 0,50 |
Grenke GLJ.F | 11,84 € | 0,85% | 3,58% | 0,42 |
Paul Hartmann PHH2.F | 200,00 € | 0,50% | 4,02% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 22,70 € | 7,16% | 15,47% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 37,41 € | 0,69% | 2,92% | 1,10 |
E.ON EOAN.DE | 18,99 € | 0,60% | 2,98% | 0,57 |
Lanxess LXS.F | 15,30 € | 0,53% | 0,66% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 7,31 € | 1,62% | 4,85% | 0,36 |
Continental CON.DE | 72,14 € | 1,75% | 3,81% | 2,70 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 27,59 € | 1,92% | 3,69% | 1,00 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 65,00 € | 0,76% | 4,27% | 2,80 |
Cancom COK.F | 23,95 € | 1,48% | 4,24% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 527,00 € | 1,31% | 4,61% | 24,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 12,50 € | 0,79% | 0,00% | 0,00 |
Fresenius FRE.DE | 44,30 € | 0,11% | 2,37% | 1,05 |
Hornbach Holding HBH.DE | 83,00 € | 1,84% | 2,94% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 540,00 € | 0,00% | 3,92% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 48,10 € | 3,73% | 4,10% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 12,07 € | 2,15% | 1,22% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 21,52 € | 1,51% | 5,90% | 1,25 |
Mainova MNV6.F | 362,00 € | 0,00% | 2,99% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 40,50 € | 0,74% | 2,16% | 0,88 |
TAKKT AG TTK.DE | 2,28 € | 0,87% | 22,14% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 8,56 € | 0,47% | 1,25% | 0,25 |
Ströer SAX.F | 37,00 € | 1,43% | 5,07% | 1,85 |
Indus Holding INH.F | 27,15 € | 0,18% | 4,78% | 1,30 |
Fresenius Medical Care FMS | 24,75 $ | 0,48% | 3,50% | 0,87 |
Ringmetall HP3A.DE | 2,72 € | 1,49% | 3,73% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 17,92 € | 0,33% | 4,45% | 0,80 |
Allgeier AEIN.DE | 17,45 € | 4,49% | 5,99% | 1,00 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 27,80 € | 1,46% | 1,95% | 0,53 |
Simona SIM0.F | 72,00 € | 3,60% | 2,52% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 60,72 € | 2,46% | 3,21% | 1,90 |
Sixt SIX2.F | 72,00 € | 2,56% | 4,56% | 3,20 |
Siemens SIE.DE | 271,75 € | 0,37% | 1,96% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 4,84 € | 0,83% | 3,13% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 97,10 € | 0,41% | 3,10% | 3,00 |
STRATEC SBS.F | 19,66 € | 0,30% | 3,04% | 0,60 |
Sedlmayr Grund und Immobilien AG SPB.F | 1 090,00 € | 0,00% | 2,66% | 29,00 |
Henkel HEN3.DE | 76,84 € | 2,43% | 2,76% | 2,07 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 107,50 € | 1,42% | 1,79% | 1,90 |
United Internet UTDI.F | 24,20 € | 0,58% | 2,08% | 0,50 |
Vossloh AG VOS.DE | 59,10 € | 1,37% | 1,97% | 1,15 |
Fraport FRA.DE | 68,20 € | 1,94% | 1,49% | 1,00 |
Traton 8TRA.DE | 39,92 € | 1,47% | 2,81% | 0,93 |
Aurubis NDA.F | 175,00 € | 0,06% | 0,91% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 266,20 € | 1,06% | 1,59% | 4,20 |
secunet YSN.F | 164,00 € | 1,23% | 1,59% | 2,58 |
Deutsche Bank DB | 35,36 $ | 0,39% | 3,28% | 1,16 |
Siemens Healthineers SHL.DE | 35,92 € | 1,01% | 2,81% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 63,00 € | 0,79% | 1,42% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,50 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 73,00 € | 13,66% | 0,23% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 29,20 € | 2,49% | 2,24% | 0,61 |
KWS KWS.F | 71,80 € | 1,24% | 1,72% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 41,15 € | 3,39% | 3,52% | 1,40 |
Tradegate Exchange T2G.F | 84,00 € | 0,00% | 1,79% | 1,50 |
GEA Group G1A.F | 63,20 € | 0,78% | 2,04% | 1,30 |
Bechtle BC8.F | 36,52 € | 12,72% | 2,16% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 33,35 € | 3,33% | 2,90% | 1,00 |
Aixtron AIXA.F | 34,42 € | 10,46% | 0,39% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 144,25 € | 1,76% | 1,55% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 75,05 € | 6,83% | 2,14% | 1,50 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 3,68 € | 1,38% | 1,38% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 234,50 € | 2,70% | 0,24% | 0,59 |
Atoss AOF.F | 85,00 € | 1,19% | 2,71% | 2,28 |
