Niemieckie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Giełda we Frankfurcie (Deutsche Börse) to największy rynek akcji w Europie kontynentalnej, a wiele notowanych na niej spółek od lat wypłaca regularne dywidendy. Niemieckie akcje dywidendowe przyciągają inwestorów szukających stabilnego dochodu pasywnego w euro — zwłaszcza spółki wchodzące w skład indeksu DAX 40 mają ugruntowaną politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Warto pamiętać, że w Niemczech od dywidend pobierany jest u źródła 25% podatek (Kapitalertragsteuer), co ma znaczenie przy planowaniu inwestycji.
- Allianz – jeden z największych ubezpieczycieli na świecie, znany z konsekwentnego podwyższania dywidendy rok do roku.
- BASF – chemiczny gigant z Ludwigshafen, od dekad wypłacający wysokie dywidendy, choć zależny od koniunktury przemysłowej.
- Deutsche Telekom – wiodący operator telekomunikacyjny z przewidywalnymi przychodami, w tym z udziału w amerykańskim T-Mobile US.
- Siemens – globalny koncern technologiczno-przemysłowy ze stabilną historią wypłat dywidend.
- Munich Re – największy reasekurator na świecie, z solidną polityką dywidendową i wysokimi rezerwami kapitałowymi.
Oprócz dużych spółek z DAX, ciekawe stopy dywidendy można znaleźć wśród firm z indeksów MDAX i SDAX — np. w sektorze nieruchomości (Vonovia) czy motoryzacji (Volkswagen, BMW). Niemieckie spółki dywidendowe to często firmy z branż takich jak ubezpieczenia, chemia, telekomunikacja i przemysł, które generują stabilne przepływy pieniężne. Jeśli interesują Cię akcje dywidendowe z innych rynków, sprawdź również europejskich arystokratów dywidendowych lub najlepsze amerykańskie akcje dywidendowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia niemieckie spółki dywidendowe z aktualnymi kursami akcji i stopami dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 0,862 € | 11,13% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 15,40 € | 1,16% | 6,35% | 1,00 |
Wacker Chemie WCH.F | 82,05 € | 0,61% | 0,00% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 10,50 € | 0,00% | 9,52% | 1,00 |
Freenet FNTN.F | 22,44 € | 0,88% | 9,11% | 2,07 |
BASF BAS.DE | 51,76 € | 0,69% | 4,31% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,30 € | 0,38% | 7,49% | 1,97 |
Hawesko HAW.DE | 14,40 € | 0,69% | 6,92% | 1,00 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 11,05 € | 0,46% | 7,42% | 0,85 |
Evonik Industries EVK.DE | 21,06 € | 1,22% | 4,69% | 1,00 |
Wacker Neuson WAC.F | 22,65 € | 0,66% | 3,09% | 0,70 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 133,50 € | 0,53% | 2,30% | 3,00 |
WashTec AG WSU.DE | 33,10 € | 0,00% | 7,58% | 2,50 |
Südzucker SZU.F | 11,00 € | 1,43% | 0,00% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 25,26 € | 1,69% | 6,13% | 1,51 |
UmweltBank UBK.DE | 3,38 € | 0,00% | 1,46% | 0,05 |
DWS Group DWS.F | 66,10 € | 0,97% | 4,60% | 3,00 |
Wüstenrot & Württembergische WUW.F | 13,08 € | 0,00% | 4,93% | 0,65 |
DMG Mori GIL.F | 47,20 € | 0,43% | 2,49% | 1,17 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,40 € | 0,00% | 0,00% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 46,42 € | 0,90% | 0,46% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 381,40 € | 0,05% | 1,78% | 6,60 |
Leifheit LEI.DE | 9,18 € | 0,65% | 5,43% | 0,50 |
Grenke GLJ.F | 9,98 € | 0,91% | 4,21% | 0,42 |
Paul Hartmann PHH2.F | 192,00 € | 0,26% | 4,15% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 15,42 € | 0,26% | 0,00% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 37,78 € | 0,19% | 2,97% | 1,10 |
E.ON EOAN.DE | 18,61 € | 0,24% | 3,09% | 0,57 |
Lanxess LXS.F | 11,72 € | 0,17% | 0,85% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 6,32 € | 0,32% | 5,68% | 0,36 |
Continental CON.DE | 67,16 € | 0,06% | 4,01% | 2,70 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 25,15 € | 0,04% | 4,00% | 1,00 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 61,50 € | 0,00% | 4,59% | 2,80 |
Cancom COK.F | 20,75 € | 3,04% | 4,45% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 551,00 € | 0,51% | 4,31% | 24,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 9,59 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Fresenius FRE.DE | 46,16 € | 0,22% | 2,26% | 1,05 |
Hornbach Holding HBH.DE | 90,00 € | 0,33% | 2,67% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 535,00 € | 0,94% | 3,81% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 40,16 € | 0,37% | 4,66% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 13,44 € | 7,69% | 1,06% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 16,52 € | 0,15% | 7,54% | 1,25 |
Mainova MNV6.F | 380,00 € | 0,00% | 2,85% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 38,15 € | 0,13% | 2,30% | 0,88 |
TAKKT AG TTK.DE | 2,50 € | 0,20% | 0,00% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 7,76 € | 0,77% | 0,00% | 0,00 |
Ströer SAX.F | 36,68 € | 0,49% | 4,97% | 1,85 |
Indus Holding INH.F | 37,10 € | 1,33% | 3,45% | 1,30 |
Fresenius Medical Care FMS | 22,50 $ | 1,10% | 3,87% | 0,87 |
Ringmetall HP3A.DE | 2,88 € | 2,13% | 3,50% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 16,04 € | 0,25% | 4,96% | 0,80 |
Allgeier AEIN.DE | 13,95 € | 0,36% | 7,07% | 1,00 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 35,80 € | 0,56% | 1,52% | 0,53 |
Simona SIM0.F | 70,00 € | 7,69% | 2,71% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 62,66 € | 0,38% | 3,03% | 1,90 |
Sixt SIX2.F | 72,25 € | 0,07% | 4,35% | 3,20 |
Siemens SIE.DE | 266,80 € | 0,23% | 2,05% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 5,17 € | 0,58% | 2,88% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 116,00 € | 0,68% | 2,60% | 3,00 |
STRATEC SBS.F | 22,90 € | 0,22% | 2,51% | 0,60 |
Sedlmayr Grund und Immobilien AG SPB.F | 1 060,00 € | 1,85% | 2,69% | 29,00 |
Henkel HEN3.DE | 77,08 € | 1,00% | 2,64% | 2,07 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 97,55 € | 0,05% | 1,95% | 1,90 |
United Internet UTDI.F | 23,50 € | 0,59% | 2,11% | 0,50 |
Vossloh AG VOS.DE | 49,44 € | 1,39% | 2,33% | 1,15 |
Fraport FRA.DE | 62,60 € | 0,87% | 1,59% | 1,00 |
Traton 8TRA.DE | 32,54 € | 0,37% | 0,00% | 1,70 |
Aurubis NDA.F | 137,10 € | 0,07% | 1,21% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 311,40 € | 0,42% | 1,34% | 4,20 |
secunet YSN.F | 249,50 € | 0,20% | 1,06% | 2,58 |
Deutsche Bank DB | 32,12 $ | 0,60% | 3,62% | 1,16 |
Siemens Healthineers SHL.DE | 42,00 € | 0,31% | 2,36% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 60,00 € | 0,83% | 1,50% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,10 € | 0,67% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 60,25 € | 0,33% | 0,00% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 24,75 € | 0,24% | 0,00% | 0,61 |
KWS KWS.F | 66,70 € | 0,45% | 1,94% | 1,30 |
Fielmann FIE.F | 39,60 € | 0,25% | 3,51% | 1,40 |
Tradegate Exchange T2G.F | 78,50 € | 0,00% | 1,91% | 1,50 |
GEA Group G1A.F | 68,50 € | 0,88% | 1,91% | 1,30 |
Bechtle BC8.F | 35,18 € | 0,69% | 1,98% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 23,00 € | 0,86% | 4,29% | 1,00 |
Aixtron AIXA.F | 31,35 € | 4,50% | 0,51% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 145,80 € | 0,90% | 1,53% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 83,00 € | 0,95% | 1,75% | 1,50 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 3,15 € | 0,51% | 1,58% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 247,00 € | 5,11% | 0,26% | 0,59 |
Atoss AOF.F | 93,60 € | 0,85% | 2,40% | 2,28 |
