Akcje spółek energetycznych: notowania i kursy online
Sektor energetyczny to jeden z najszerszych segmentów rynku akcji, obejmujący zarówno tradycyjne koncerny paliwowe, jak i firmy produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Spółki energetyczne notowane na giełdach na całym świecie odpowiadają za wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej i gazu, produkcję energii elektrycznej, budowę infrastruktury przesyłowej oraz rozwój farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Ceny akcji firm energetycznych są silnie powiązane z cenami surowców, polityką klimatyczną poszczególnych państw i globalnym zapotrzebowaniem na energię. Jeśli szukasz konkretnych spółek z sektora energetycznego, w których można inwestować, poniżej znajdziesz przegląd największych z nich.
- NextEra Energy (USA) — największa na świecie firma produkująca energię z wiatru i słońca, jednocześnie operator tradycyjnych elektrowni na Florydzie.
- Enel (Włochy) — europejski gigant obecny w kilkudziesięciu krajach, z dużym udziałem odnawialnych źródeł energii w portfelu.
- Orsted (Dania) — dawny koncern naftowy, który całkowicie przeszedł na morską energetykę wiatrową i stał się jednym z jej globalnych liderów.
- Iberdrola (Hiszpania) — hiszpański koncern z ogromnym portfelem farm wiatrowych w Europie i obu Amerykach.
- RWE (Niemcy) — jedna z największych europejskich firm energetycznych, aktywnie rozbudowująca moce w OZE po odejściu od węgla.
Sektor energetyczny jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Z jednej strony działają w nim firmy wydobywcze ropy i gazu, takie jak ExxonMobil, Shell czy TotalEnergies, których wyniki zależą głównie od cen surowców na rynkach światowych. Z drugiej — producenci czystej energii, których napędzają regulacje klimatyczne i rosnące zapotrzebowanie na bezemisyjne źródła prądu. Coraz większą rolę odgrywają też spółki zajmujące się technologiami wodorowymi oraz energią słoneczną. Warto mieć świadomość, że inwestycje w ten sektor wiążą się z ryzykiem związanym ze zmianami regulacyjnymi, wahaniami cen surowców i geopolityką.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największe spółki z sektora energetycznego według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi kursami akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Ticker giełdowy |
|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 156,97 $ | 0,14% | 650,63 B | XOM |
Chevron CVX | 192,31 $ | 0,23% | 383,00 B | CVX |
PetroChina 601857.SS | 1,67 $ | 3,49% | 0,305 T | 601857.SS |
Shell SHEL | 90,51 $ | 2,46% | 250,42 B | SHEL |
TotalEnergies TTE | 87,03 $ | 0,32% | 193,23 B | TTE |
ConocoPhillips COP | 119,03 $ | 0,82% | 145,01 B | COP |
Nextera Energy NEE | 87,93 $ | 0,60% | 183,39 B | NEE |
CNOOC 0883.HK | 3,08 $ | 2,89% | 0,147 T | 0883.HK |
Petrobras PBR | 19,12 $ | 2,85% | 123,22 B | PBR |
BP BP | 44,22 $ | 2,08% | 113,87 B | BP |
China Shenhua Energy 601088.SS | 6,75 $ | 1,49% | 146,49 B | 601088.SS |
Sinopec 600028.SS | 0,779 $ | 1,93% | 94,06 B | 600028.SS |
Southern Company SO | 94,34 $ | 1,78% | 106,35 B | SO |
Equinor EQNR | 40,73 $ | 0,54% | 96,78 B | EQNR |
Canadian Natural Resources CNQ | 47,28 $ | 1,79% | 98,61 B | CNQ |
Iberdrola IBE.MC | 23,53 $ | 0,44% | 157,03 B | IBE.MC |
Enbridge ENB | 55,43 $ | 0,53% | 121,04 B | ENB |
Duke Energy DUK | 126,27 $ | 2,18% | 98,44 B | DUK |
EOG Resources EOG | 145,51 $ | 0,29% | 77,50 B | EOG |
Glencore GLCNF | 7,25 $ | 4,92% | 84,96 B | GLCNF |
Schlumberger SLB | 48,91 $ | 0,10% | 72,58 B | SLB |
Enel ENEL.MI | 11,29 $ | 0,13% | 112,00 B | ENEL.MI |
LG Energy Solution 373220.KS | 221,63 $ | 6,49% | 0,052 T | 373220.KS |
Marathon Petroleum MPC | 314,08 $ | 1,74% | 91,69 B | MPC |
Enterprise Products EPD | 38,12 $ | 1,42% | 82,47 B | EPD |
Phillips 66 PSX | 210,60 $ | 1,83% | 84,44 B | PSX |
Constellation Energy CEG | 263,56 $ | 2,17% | 94,12 B | CEG |
Occidental Petroleum OXY | 55,95 $ | 0,14% | 55,65 B | OXY |
Energy Transfer Partners ET | 20,24 $ | 0,20% | 69,65 B | ET |
Valero Energy VLO | 311,71 $ | 3,45% | 92,56 B | VLO |
ENI E | 55,56 $ | 3,25% | 80,62 B | E |
National Grid NGG | 80,39 $ | 1,91% | 80,82 B | NGG |
Suncor Energy SU | 66,73 $ | 1,41% | 78,79 B | SU |
Williams Companies WMB | 70,91 $ | 1,11% | 86,72 B | WMB |
American Electric Power AEP | 127,78 $ | 1,25% | 69,53 B | AEP |
Pacific Gas and Electric PCG | 17,78 $ | 0,40% | 39,16 B | PCG |
Sempra Energy SRE | 89,58 $ | 0,86% | 58,56 B | SRE |
Oneok OKE | 89,07 $ | 1,03% | 56,12 B | OKE |
NTPC Limited NTPC.NS | 3,60 $ | 0,39% | 0,035 T | NTPC.NS |
Dominion Energy D | 69,73 $ | 1,16% | 61,33 B | D |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,52 $ | 1,38% | 0,032 T | ONGC.NS |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,117 $ | 4,09% | 0,01 T | TPIA.JK |
MPLX MPLX | 57,61 $ | 0,31% | 58,46 B | MPLX |
Kinder Morgan KMI | 31,66 $ | 0,60% | 70,44 B | KMI |
ENGIE ENGI.PA | 29,90 $ | 0,39% | 75,96 B | ENGI.PA |
Cenovus Energy CVE | 30,32 $ | 4,30% | 56,54 B | CVE |
TC Energy TRP | 68,09 $ | 1,20% | 70,93 B | TRP |
Imperial Oil IMO | 128,80 $ | 0,00% | 64,04 B | IMO |
Diamondback Energy FANG | 199,77 $ | 0,32% | 56,20 B | FANG |
E.ON EOAN.DE | 21,58 $ | 0,59% | 56,39 B | EOAN.DE |
PSEG PEG | 77,55 $ | 0,26% | 38,64 B | PEG |
Woodside Energy WDS | 23,38 $ | 0,65% | 44,45 B | WDS |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 14,19 $ | 1,05% | 0,023 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 4,36 $ | 1,74% | 0,027 T | COALINDIA.NS |
Consolidated Edison ED | 109,66 $ | 2,31% | 40,41 B | ED |
Halliburton HAL | 31,64 $ | 1,44% | 26,43 B | HAL |
Baker Hughes BKR | 59,90 $ | 2,01% | 59,46 B | BKR |
Devon Energy DVN | 44,17 $ | 0,65% | 50,95 B | DVN |
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) DEWA.AE | 0,738 $ | 0,37% | 36,90 B | DEWA.AE |
Xcel Energy XEL | 78,23 $ | 0,66% | 48,84 B | XEL |
Indian Oil IOC.NS | 1,46 $ | 0,12% | 0,021 T | IOC.NS |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 2,18 $ | 0,26% | 0,042 T | ADANIPOWER.NS |
Vistra VST | 148,62 $ | 4,07% | 50,11 B | VST |
Verbund AG OEWA.F | 66,74 $ | 2,11% | 23,19 B | OEWA.F |
Edison International EIX | 78,73 $ | 0,13% | 30,29 B | EIX |
RWE RWE.DE | 64,52 $ | 1,04% | 48,37 B | RWE.DE |
WEC Energy Group WEC | 110,05 $ | 1,11% | 35,85 B | WEC |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 27,05 $ | 6,59% | 26,52 B | VWS.CO |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,15 $ | 1,28% | 0,033 T | PTT-R.BK |
Targa Resources TRGP | 268,34 $ | 1,39% | 57,60 B | TRGP |
Naturgy NTGY.MC | 33,19 $ | 1,23% | 30,74 B | NTGY.MC |
Ørsted DOGEF | 21,90 $ | 0,00% | 425,37 B | DOGEF |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 65,06 $ | 3,20% | 31,49 B | CQP |
Ecopetrol EC | 17,04 $ | 3,90% | 35,03 B | EC |
Uniper UN0.DE | 47,30 $ | 0,49% | 19,70 B | UN0.DE |
SSE SSE.L | 31,37 $ | 1,08% | 0,378 B | SSE.L |
DTE Energy DTE | 141,70 $ | 1,27% | 29,49 B | DTE |
Entergy ETR | 108,03 $ | 0,22% | 50,41 B | ETR |
FirstEnergy FE | 48,71 $ | 0,85% | 28,18 B | FE |
Eversource Energy ES | 73,84 $ | 1,23% | 27,77 B | ES |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 15,33 $ | 2,67% | 31,78 B | 300274.SZ |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 2,21 $ | 4,28% | 21,07 B | 6505.TW |
Cameco CCJ | 88,23 $ | 4,33% | 38,43 B | CCJ |
Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS | 3,00 $ | 1,35% | 30,07 B | 600188.SS |
Pembina Pipeline PBA | 50,43 $ | 0,04% | 29,32 B | PBA |
PPL PPL | 35,56 $ | 0,39% | 26,75 B | PPL |
CLP Group 0002.HK | 9,97 $ | 0,26% | 25,19 B | 0002.HK |
Ameren AEE | 108,75 $ | 1,11% | 30,10 B | AEE |
EnBW Energie EBK.DE | 77,75 $ | 0,88% | 25,22 B | EBK.DE |
ČEZ Group CEZ.PR | 64,05 $ | 0,07% | 34,38 B | CEZ.PR |
Fortis FTS | 57,47 $ | 0,16% | 29,26 B | FTS |
Endesa ELE.MC | 47,82 $ | 0,29% | 48,88 B | ELE.MC |
Inpex 1605.T | 22,21 $ | 0,33% | 0,026 T | 1605.T |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 1,92 $ | 1,64% | 14,58 B | 601012.SS |
First Solar FSLR | 206,01 $ | 3,40% | 22,14 B | FSLR |
PKN Orlen PKN.WA | 38,84 $ | 0,97% | 45,09 B | PKN.WA |
CenterPoint Energy CNP | 42,15 $ | 1,82% | 27,77 B | CNP |
Repsol REP.MC | 30,39 $ | 0,84% | 33,11 B | REP.MC |
CMS Energy CMS | 72,26 $ | 2,82% | 22,32 B | CMS |
Neste NESTE.HE | 35,68 $ | 1,97% | 27,41 B | NESTE.HE |
Tata Power TATAPOWER.NS | 3,93 $ | 0,34% | 0,013 T | TATAPOWER.NS |
EQT Corporation EQT | 52,71 $ | 0,27% | 32,97 B | EQT |
Huaneng Power 600011.SS | 1,06 $ | 0,42% | 16,63 B | 600011.SS |
Hydro One H.TO | 41,51 $ | 0,77% | 24,91 B | H.TO |
Tourmaline Oil TOU.TO | 44,38 $ | 3,35% | 17,23 B | TOU.TO |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 3,30 $ | 0,50% | 0,014 T | BPCL.NS |
Siemens Energy ENR.F | 167,43 $ | 9,56% | 142,45 B | ENR.F |
Galp Energia GZ5.F | 22,72 $ | 1,96% | 18,32 B | GZ5.F |
Brookfield Renewable Partners BEP | 32,66 $ | 3,19% | 15,92 B | BEP |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,44 $ | 1,00% | 17,61 B | PTTEP.BK |
Terna TRN.MI | 11,49 $ | 0,89% | 23,06 B | TRN.MI |
GAIL GAIL.NS | 1,81 $ | 0,85% | 0,012 T | GAIL.NS |
Santos STO.AX | 5,45 $ | 0,77% | 17,70 B | STO.AX |
EDP Group EDP.F | 5,12 $ | 0,56% | 21,18 B | EDP.F |
OMV OMV.F | 72,47 $ | 0,40% | 23,63 B | OMV.F |
Aker BP AKRBP.OL | 34,86 $ | 0,51% | 22,02 B | AKRBP.OL |
Snam SRG.MI | 6,88 $ | 1,54% | 23,07 B | SRG.MI |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 0,736 $ | 0,17% | 6,15 B | 0916.HK |
EDP Renováveis EDPR.LS | 15,42 $ | 0,67% | 16,34 B | EDPR.LS |
KEPCO 9503.T | 15,00 $ | 0,59% | 0,017 T | 9503.T |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,914 $ | 0,42% | 17,06 B | 0003.HK |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 17,33 $ | 0,53% | 0,021 T | ADANIENSOL.NS |
Ovintiv OVV | 61,62 $ | 0,55% | 17,04 B | OVV |
ENEOS Holdings 5020.T | 7,98 $ | 0,50% | 0,021 T | 5020.T |
AES AES | 14,85 $ | 0,20% | 10,59 B | AES |
Western Midstream WES | 47,52 $ | 1,13% | 19,63 B | WES |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 5,68 $ | 0,37% | 10,41 B | JSWENERGY.NS |
Gulf Energy Development Public Company GULF.BK | 1,96 $ | 0,77% | 29,35 B | GULF.BK |
Alliant Energy LNT | 70,89 $ | 1,54% | 18,31 B | LNT |
Permian Resources PR | 21,00 $ | 1,20% | 18,09 B | PR |
NiSource NI | 45,07 $ | 0,58% | 21,61 B | NI |
Fortum FORTUM.HE | 22,13 $ | 0,57% | 19,86 B | FORTUM.HE |
Adani Total Gas ATGL.NS | 6,79 $ | 0,88% | 7,47 B | ATGL.NS |
Evergy EVRG | 83,25 $ | 0,89% | 19,19 B | EVRG |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 6,08 $ | 3,27% | 11,71 B | TUPRS.IS |
Plains All American Pipeline PAA | 24,82 $ | 0,28% | 17,51 B | PAA |
nVent Electric NVT | 144,80 $ | 8,38% | 23,42 B | NVT |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 2,48 $ | 0,36% | 12,82 B | 0836.HK |
TechnipFMC FTI | 68,92 $ | 3,92% | 27,48 B | FTI |
Kazatomprom 0ZQ.F | 65,14 $ | 2,90% | 16,89 B | 0ZQ.F |
Origin Energy ORG.AX | 7,42 $ | 0,09% | 12,78 B | ORG.AX |
ARC Resources ARX.TO | 23,50 $ | 1,35% | 13,31 B | ARX.TO |
Apache Corporation APA | 36,33 $ | 1,01% | 12,84 B | APA |
HF Sinclair DINO | 92,44 $ | 2,71% | 16,66 B | DINO |
EVE Energy 300014.SZ | 8,01 $ | 1,88% | 17,42 B | 300014.SZ |
Enel Américas ENELAM.SN | 0,094 $ | 1,11% | 0,00965 T | ENELAM.SN |
Korea Electric Power KEP | 12,11 $ | 6,41% | 15,55 B | KEP |
ENN Energy 2688.HK | 5,93 $ | 0,43% | 6,59 B | 2688.HK |
Chubu Electric Power 9502.T | 16,57 $ | 3,91% | 0,013 T | 9502.T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 8,01 $ | 0,95% | 0,0096 T | 5019.T |
