Akcje spółek energetycznych: notowania i kursy online
Sektor energetyczny to jeden z najszerszych segmentów rynku akcji, obejmujący zarówno tradycyjne koncerny paliwowe, jak i firmy produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Spółki energetyczne notowane na giełdach na całym świecie odpowiadają za wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej i gazu, produkcję energii elektrycznej, budowę infrastruktury przesyłowej oraz rozwój farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Ceny akcji firm energetycznych są silnie powiązane z cenami surowców, polityką klimatyczną poszczególnych państw i globalnym zapotrzebowaniem na energię. Jeśli szukasz konkretnych spółek z sektora energetycznego, w których można inwestować, poniżej znajdziesz przegląd największych z nich.
- NextEra Energy (USA) — największa na świecie firma produkująca energię z wiatru i słońca, jednocześnie operator tradycyjnych elektrowni na Florydzie.
- Enel (Włochy) — europejski gigant obecny w kilkudziesięciu krajach, z dużym udziałem odnawialnych źródeł energii w portfelu.
- Orsted (Dania) — dawny koncern naftowy, który całkowicie przeszedł na morską energetykę wiatrową i stał się jednym z jej globalnych liderów.
- Iberdrola (Hiszpania) — hiszpański koncern z ogromnym portfelem farm wiatrowych w Europie i obu Amerykach.
- RWE (Niemcy) — jedna z największych europejskich firm energetycznych, aktywnie rozbudowująca moce w OZE po odejściu od węgla.
Sektor energetyczny jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Z jednej strony działają w nim firmy wydobywcze ropy i gazu, takie jak ExxonMobil, Shell czy TotalEnergies, których wyniki zależą głównie od cen surowców na rynkach światowych. Z drugiej — producenci czystej energii, których napędzają regulacje klimatyczne i rosnące zapotrzebowanie na bezemisyjne źródła prądu. Coraz większą rolę odgrywają też spółki zajmujące się technologiami wodorowymi oraz energią słoneczną. Warto mieć świadomość, że inwestycje w ten sektor wiążą się z ryzykiem związanym ze zmianami regulacyjnymi, wahaniami cen surowców i geopolityką.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największe spółki z sektora energetycznego według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi kursami akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Ticker giełdowy |
|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 165,99 $ | 0,46% | 682,54 B | XOM |
Chevron CVX | 214,06 $ | 0,61% | 419,90 B | CVX |
PetroChina 601857.SS | 1,67 $ | 0,18% | 0,306 T | 601857.SS |
Shell SHEL | 96,77 $ | 0,84% | 276,70 B | SHEL |
TotalEnergies TTE | 91,89 $ | 0,72% | 203,06 B | TTE |
ConocoPhillips COP | 137,35 $ | 0,23% | 165,00 B | COP |
Nextera Energy NEE | 82,31 $ | 0,16% | 171,70 B | NEE |
CNOOC 0883.HK | 3,14 $ | 1,15% | 0,149 T | 0883.HK |
Petrobras PBR | 21,20 $ | 0,84% | 136,62 B | PBR |
BP BP | 46,10 $ | 0,04% | 118,73 B | BP |
China Shenhua Energy 601088.SS | 7,05 $ | 0,46% | 0,153 T | 601088.SS |
Sinopec 600028.SS | 0,808 $ | 1,81% | 97,53 B | 600028.SS |
Southern Company SO | 87,17 $ | 0,66% | 100,28 B | SO |
Equinor EQNR | 44,80 $ | 0,69% | 106,26 B | EQNR |
Canadian Natural Resources CNQ | 50,07 $ | 0,55% | 103,22 B | CNQ |
Iberdrola IBE.MC | 23,37 $ | 0,70% | 155,97 B | IBE.MC |
Enbridge ENB | 47,76 $ | 0,95% | 104,31 B | ENB |
Duke Energy DUK | 119,42 $ | 0,04% | 93,11 B | DUK |
EOG Resources EOG | 147,36 $ | 0,07% | 77,29 B | EOG |
Glencore GLCNF | 8,16 $ | 0,62% | 95,75 B | GLCNF |
Schlumberger SLB | 56,06 $ | 0,09% | 83,20 B | SLB |
Enel ENEL.MI | 10,38 $ | 0,27% | 103,02 B | ENEL.MI |
LG Energy Solution 373220.KS | 263,07 $ | 1,67% | 0,062 T | 373220.KS |
Marathon Petroleum MPC | 395,93 $ | 0,89% | 111,19 B | MPC |
Enterprise Products EPD | 38,90 $ | 1,09% | 84,00 B | EPD |
Phillips 66 PSX | 259,47 $ | 0,37% | 104,03 B | PSX |
Constellation Energy CEG | 284,75 $ | 0,43% | 100,89 B | CEG |
Occidental Petroleum OXY | 61,46 $ | 0,49% | 61,44 B | OXY |
Energy Transfer Partners ET | 21,55 $ | 0,83% | 74,20 B | ET |
Valero Energy VLO | 390,42 $ | 1,29% | 112,41 B | VLO |
ENI E | 56,05 $ | 0,66% | 80,57 B | E |
National Grid NGG | 76,86 $ | 0,63% | 77,27 B | NGG |
Suncor Energy SU | 68,83 $ | 0,15% | 81,27 B | SU |
Williams Companies WMB | 72,85 $ | 0,77% | 89,11 B | WMB |
American Electric Power AEP | 123,33 $ | 0,11% | 67,14 B | AEP |
Pacific Gas and Electric PCG | 13,80 $ | 1,64% | 30,39 B | PCG |
Sempra Energy SRE | 83,34 $ | 0,79% | 54,50 B | SRE |
Oneok OKE | 96,62 $ | 0,94% | 60,91 B | OKE |
NTPC Limited NTPC.NS | 3,51 $ | 0,48% | 0,034 T | NTPC.NS |
Dominion Energy D | 64,36 $ | 1,06% | 56,61 B | D |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,45 $ | 2,01% | 0,031 T | ONGC.NS |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,103 $ | 2,92% | 0,00895 T | TPIA.JK |
MPLX MPLX | 59,84 $ | 0,35% | 60,67 B | MPLX |
Kinder Morgan KMI | 30,86 $ | 0,29% | 68,72 B | KMI |
ENGIE ENGI.PA | 27,80 $ | 1,32% | 70,63 B | ENGI.PA |
Cenovus Energy CVE | 33,11 $ | 0,69% | 61,06 B | CVE |
TC Energy TRP | 60,88 $ | 1,66% | 63,42 B | TRP |
Imperial Oil IMO | 129,99 $ | 0,63% | 0, | IMO |
Diamondback Energy FANG | 204,97 $ | 0,20% | 57,40 B | FANG |
E.ON EOAN.DE | 20,45 $ | 0,37% | 53,43 B | EOAN.DE |
PSEG PEG | 72,39 $ | 0,12% | 36,08 B | PEG |
Woodside Energy WDS | 23,69 $ | 0,84% | 0, | WDS |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 13,48 $ | 1,37% | 0,022 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 4,49 $ | 1,30% | 0,028 T | COALINDIA.NS |
Consolidated Edison ED | 106,46 $ | 0,25% | 39,37 B | ED |
Halliburton HAL | 35,84 $ | 0,64% | 29,86 B | HAL |
Baker Hughes BKR | 59,06 $ | 0,57% | 58,63 B | BKR |
Devon Energy DVN | 50,23 $ | 0,42% | 55,25 B | DVN |
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) DEWA.AE | 0,762 $ | 0,36% | 38,12 B | DEWA.AE |
Xcel Energy XEL | 75,50 $ | 0,12% | 47,16 B | XEL |
Indian Oil IOC.NS | 1,42 $ | 0,13% | 0, | IOC.NS |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 2,21 $ | 1,65% | 0,043 T | ADANIPOWER.NS |
Vistra VST | 148,38 $ | 0,90% | 49,80 B | VST |
Verbund AG OEWA.F | 71,01 $ | 0,49% | 24,67 B | OEWA.F |
Edison International EIX | 56,00 $ | 1,32% | 21,55 B | EIX |
RWE RWE.DE | 69,38 $ | 0,56% | 54,11 B | RWE.DE |
WEC Energy Group WEC | 105,33 $ | 0,02% | 34,32 B | WEC |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 33,47 $ | 2,08% | 32,74 B | VWS.CO |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,26 $ | 0,60% | 0,036 T | PTT-R.BK |
Targa Resources TRGP | 290,25 $ | 0,57% | 62,24 B | TRGP |
Naturgy NTGY.MC | 34,18 $ | 0,14% | 31,66 B | NTGY.MC |
Ørsted DOGEF | 20,45 $ | 0,24% | 27,02 B | DOGEF |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 67,74 $ | 1,54% | 32,79 B | CQP |
Ecopetrol EC | 17,75 $ | 1,77% | 36,49 B | EC |
Uniper UN0.DE | 57,04 $ | 0,92% | 23,76 B | UN0.DE |
SSE SSE.L | 31,95 $ | 0,08% | 0,385 B | SSE.L |
DTE Energy DTE | 132,58 $ | 1,31% | 27,59 B | DTE |
Entergy ETR | 105,33 $ | 0,38% | 50,32 B | ETR |
FirstEnergy FE | 46,13 $ | 0,26% | 26,69 B | FE |
Eversource Energy ES | 68,52 $ | 0,68% | 25,81 B | ES |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 12,70 $ | 0,92% | 26,33 B | 300274.SZ |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 2,59 $ | 1,79% | 24,68 B | 6505.TW |
Cameco CCJ | 96,68 $ | 0,76% | 42,11 B | CCJ |
Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS | 3,07 $ | 3,79% | 30,78 B | 600188.SS |
Pembina Pipeline PBA | 47,81 $ | 1,10% | 27,80 B | PBA |
PPL PPL | 34,08 $ | 0,38% | 25,65 B | PPL |
CLP Group 0002.HK | 9,95 $ | 0,57% | 25,14 B | 0002.HK |
Ameren AEE | 104,90 $ | 0,05% | 29,04 B | AEE |
EnBW Energie EBK.DE | 78,84 $ | 0,00% | 25,58 B | EBK.DE |
ČEZ Group CEZ.PR | 66,74 $ | 0,00% | 35,83 B | CEZ.PR |
Fortis FTS | 54,37 $ | 0,20% | 27,78 B | FTS |
Endesa ELE.MC | 48,81 $ | 0,12% | 49,63 B | ELE.MC |
Inpex 1605.T | 25,99 $ | 1,45% | 0,03 T | 1605.T |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 1,69 $ | 0,09% | 12,80 B | 601012.SS |
First Solar FSLR | 209,03 $ | 0,90% | 22,46 B | FSLR |
PKN Orlen PKN.WA | 43,20 $ | 0,98% | 50,15 B | PKN.WA |
CenterPoint Energy CNP | 39,11 $ | 0,03% | 25,76 B | CNP |
Repsol REP.MC | 33,53 $ | 0,03% | 35,84 B | REP.MC |
CMS Energy CMS | 67,15 $ | 0,78% | 21,06 B | CMS |
Neste NESTE.HE | 38,13 $ | 0,33% | 29,30 B | NESTE.HE |
Tata Power TATAPOWER.NS | 3,84 $ | 0,64% | 0,012 T | TATAPOWER.NS |
EQT Corporation EQT | 54,07 $ | 1,62% | 33,82 B | EQT |
Huaneng Power 600011.SS | 1,04 $ | 0,58% | 16,48 B | 600011.SS |
Hydro One H.TO | 36,75 $ | 1,41% | 22,06 B | H.TO |
Tourmaline Oil TOU.TO | 44,25 $ | 1,57% | 17,20 B | TOU.TO |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 3,20 $ | 0,50% | 0,014 T | BPCL.NS |
Siemens Energy ENR.F | 166,55 $ | 2,19% | 141,71 B | ENR.F |
Galp Energia GZ5.F | 24,88 $ | 0,47% | 17,99 B | GZ5.F |
Brookfield Renewable Partners BEP | 30,39 $ | 0,39% | 14,78 B | BEP |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,70 $ | 1,30% | 18,65 B | PTTEP.BK |
Terna TRN.MI | 10,67 $ | 0,11% | 21,41 B | TRN.MI |
GAIL GAIL.NS | 1,83 $ | 0,50% | 0,012 T | GAIL.NS |
Santos STO.AX | 6,25 $ | 1,75% | 0, | STO.AX |
EDP Group EDP.F | 5,53 $ | 0,33% | 22,86 B | EDP.F |
OMV OMV.F | 82,66 $ | 0,49% | 26,96 B | OMV.F |
Aker BP AKRBP.OL | 38,78 $ | 0,55% | 24,46 B | AKRBP.OL |
Snam SRG.MI | 6,38 $ | 0,47% | 21,40 B | SRG.MI |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 0,678 $ | 0,47% | 5,67 B | 0916.HK |
EDP Renováveis EDPR.LS | 15,09 $ | 0,76% | 16,00 B | EDPR.LS |
KEPCO 9503.T | 19,70 $ | 1,94% | 0,022 T | 9503.T |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,907 $ | 0,97% | 16,92 B | 0003.HK |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 14,45 $ | 1,36% | 0,018 T | ADANIENSOL.NS |
Ovintiv OVV | 63,69 $ | 0,48% | 17,62 B | OVV |
ENEOS Holdings 5020.T | 9,51 $ | 1,21% | 0,025 T | 5020.T |
AES AES | 14,79 $ | 0,07% | 10,55 B | AES |
Western Midstream WES | 49,03 $ | 1,74% | 20,26 B | WES |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 5,54 $ | 0,75% | 10,15 B | JSWENERGY.NS |
Gulf Energy Development Public Company GULF.BK | 1,85 $ | 0,81% | 27,65 B | GULF.BK |
Alliant Energy LNT | 67,26 $ | 0,01% | 17,44 B | LNT |
Permian Resources PR | 23,78 $ | 0,34% | 19,92 B | PR |
NiSource NI | 41,41 $ | 0,02% | 19,86 B | NI |
Fortum FORTUM.HE | 27,81 $ | 0,46% | 24,96 B | FORTUM.HE |
Adani Total Gas ATGL.NS | 6,27 $ | 1,10% | 6,90 B | ATGL.NS |
Evergy EVRG | 81,62 $ | 0,32% | 18,82 B | EVRG |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 8,51 $ | 0,78% | 16,39 B | TUPRS.IS |
Plains All American Pipeline PAA | 26,10 $ | 1,50% | 18,42 B | PAA |
nVent Electric NVT | 162,38 $ | 4,65% | 26,28 B | NVT |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 2,39 $ | 0,16% | 12,38 B | 0836.HK |
TechnipFMC FTI | 76,34 $ | 1,01% | 29,94 B | FTI |
Kazatomprom 0ZQ.F | 69,10 $ | 4,18% | 17,92 B | 0ZQ.F |
Origin Energy ORG.AX | 8,31 $ | 0,43% | 14,32 B | ORG.AX |
ARC Resources ARX.TO | 24,45 $ | 0,71% | 13,84 B | ARX.TO |
Apache Corporation APA | 44,73 $ | 0,45% | 15,67 B | APA |
HF Sinclair DINO | 107,84 $ | 0,11% | 19,17 B | DINO |
EVE Energy 300014.SZ | 7,33 $ | 1,21% | 15,94 B | 300014.SZ |
Enel Américas ENELAM.SN | 0,091 $ | 1,80% | 0,00935 T | ENELAM.SN |
Korea Electric Power KEP | 12,21 $ | 2,69% | 15,68 B | KEP |
ENN Energy 2688.HK | 6,28 $ | 2,24% | 6,98 B | 2688.HK |
Chubu Electric Power 9502.T | 19,14 $ | 1,84% | 0,014 T | 9502.T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 10,77 $ | 0,30% | 0,013 T | 5019.T |
