Chińskie akcje dywidendowe – notowania i stopy zwrotu
Chińskie spółki giełdowe — zwłaszcza te kontrolowane przez państwo — od kilku lat zwiększają wypłaty dywidend, co czyni je ciekawym kierunkiem dla inwestorów szukających regularnego dochodu z rynków azjatyckich. Chiński rynek akcji jest jednym z największych na świecie, a spółki notowane są na giełdach w Szanghaju, Shenzhen oraz Hongkongu. Zagraniczni inwestorzy mogą uzyskać dostęp do chińskich akcji dywidendowych m.in. przez program Stock Connect łączący giełdy w Hongkongu z giełdami kontynentalnymi. Dywidendy wypłacane są w juanach (CNY) lub dolarach hongkońskich (HKD), w zależności od rynku notowań.
Największe chińskie spółki dywidendowe według sektorów:
- Telekomunikacja: China Mobile — lider rynku z jedną z najwyższych stóp dywidend wśród dużych spółek telekomunikacyjnych na świecie.
- Bankowość: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank — oba banki regularnie wypłacają dywidendy, korzystając ze stabilnych marż odsetkowych.
- Energetyka i surowce: PetroChina, China Shenhua Energy, Sinopec — spółki powiązane z wydobyciem ropy, gazu i węgla, tradycyjnie oferujące wysokie wskaźniki wypłat.
- Infrastruktura: China Merchants Port, CNOOC — firmy działające w obszarze portów i wydobycia offshore z przewidywalnymi przepływami gotówkowymi.
Warto pamiętać, że inwestowanie w chińskie akcje dywidendowe wiąże się ze specyficznymi ryzykami. Polityka rządu chińskiego wobec spółek państwowych bezpośrednio wpływa na wysokość dywidend — władze mogą zarówno zachęcać do wyższych wypłat, jak i ograniczać je w okresach spowolnienia. Dochodzą do tego wahania kursu juana wobec złotego, różnice w opodatkowaniu dywidend dla inwestorów zagranicznych oraz ogólna zmienność regulacyjna. Dostęp do tego rynku ułatwiają też ETF-y na chiński rynek akcji, które często uwzględniają spółki dywidendowe w swoim składzie. Jeśli interesują Cię akcje dywidendowe z innych rynków, sprawdź np. amerykańskie akcje dywidendowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia przegląd chińskich spółek dywidendowych z aktualnymi cenami akcji i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
China Yongda Automobiles Services 3669.HK | 0,8 HKD | 3,61% | 18,50% | 0,15 |
Weibo WB | 7,95 $ | 1,79% | 7,82% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 13,39 CNY | 0,60% | 12,88% | 1,71 |
Vanke 2202.HK | 2,40 HKD | 0,42% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 15,43 CNY | 0,78% | 5,75% | 0,88 |
Shui On Land 0272.HK | 0,495 HKD | 1,02% | 6,92% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 7,82 HKD | 0,39% | 12,84% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,40 HKD | 1,69% | 6,38% | 0,15 |
Longfor Group 0960.HK | 6,75 HKD | 1,66% | 2,84% | 0,19 |
LexinFintech Holdings LX | 1,45 $ | 0,68% | 26,16% | 0,38 |
Momo MOMO | 5,88 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Chongqing Rural Commercial Bank 3618.HK | 6,44 HKD | 0,47% | 5,62% | 0,36 |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 9,74% | 0,22 |
CITIC limited 0267.HK | 12,06 HKD | 0,66% | 5,45% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 3,98 HKD | 0,00% | 5,03% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 44,44 CNY | 1,70% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,395 HKD | 2,47% | 4,94% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 7,36 HKD | 0,96% | 4,80% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 4,16 HKD | 1,65% | 13,04% | 0,68 |
Homeland Interactive Technology 3798.HK | 1,35 HKD | 3,85% | 0,00% | 0,00 |
Industrial Bank 601166.SS | 18,60 CNY | 1,64% | 11,62% | 2,13 |
China Gas 0384.HK | 5,97 HKD | 2,05% | 5,98% | 0,35 |
CNOOC 0883.HK | 22,98 HKD | 0,95% | 5,52% | 1,28 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,365 HKD | 1,39% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 83,25 HKD | 0,91% | 6,11% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 45,44 CNY | 1,36% | 4,48% | 2,01 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 11,57 CNY | 0,78% | 4,91% | 0,56 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,18 CNY | 0,32% | 5,52% | 0,18 |
Jinko Solar JKS | 14,93 $ | 2,10% | 9,84% | 1,50 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,39 CNY | 1,15% | 4,70% | 0,53 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 7,08 CNY | 1,00% | 5,99% | 0,42 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,41 HKD | 0,00% | 22,82% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 54,20 CNY | 1,48% | 5,06% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 7,50 HKD | 1,19% | 10,21% | 0,78 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,09 CNY | 0,59% | 5,49% | 0,28 |
iHuman IH | 1,42 $ | 5,58% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 10,64 CNY | 2,70% | 3,75% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,55 CNY | 0,57% | 5,35% | 0,19 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,37 CNY | 2,29% | 5,68% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 4,75 HKD | 1,93% | 6,51% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 7,11 CNY | 1,43% | 4,63% | 0,32 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 18,36 CNY | 0,54% | 5,58% | 1,03 |
Sinopec 600028.SS | 5,18 CNY | 0,58% | 4,35% | 0,22 |
Bank of China 601988.SS | 6,10 CNY | 1,67% | 3,77% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 13,63 $ | 0,52% | 11,37% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,20 CNY | 2,16% | 4,29% | 0,22 |
China Railway Group 0390.HK | 3,59 HKD | 0,00% | 5,26% | 0,19 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,96 CNY | 3,57% | 3,71% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 49,76 HKD | 1,63% | 9,11% | 4,46 |
Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS | 19,80 CNY | 0,85% | 2,50% | 0,50 |
CRRC 1766.HK | 4,97 HKD | 1,22% | 5,26% | 0,26 |
CITIC Bank 601998.SS | 7,77 CNY | 0,78% | 4,94% | 0,38 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,64 CNY | 0,22% | 5,87% | 0,27 |
So-Young International SY | 1,96 $ | 0,51% | 0,00% | 0,00 |
Hangzhou Electronic Soul Network Technology 603258.SS | 11,47 CNY | 2,05% | 0,00% | 0,00 |
PetroChina 601857.SS | 11,10 CNY | 1,83% | 4,59% | 0,50 |
Sinopharm 1099.HK | 17,25 HKD | 0,47% | 4,60% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 14,61 HKD | 0,00% | 4,36% | 0,64 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,19 CNY | 1,55% | 4,64% | 0,42 |
Autohome ATHM | 23,01 $ | 7,67% | 8,70% | 1,86 |
YANGHE 002304.SZ | 40,12 CNY | 1,06% | 3,70% | 1,47 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 18,98 CNY | 0,16% | 2,64% | 0,50 |
ENN Energy 2688.HK | 44,68 HKD | 0,18% | 10,54% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 9,78 HKD | 1,45% | 5,37% | 0,52 |
Yili Group 600887.SS | 26,58 CNY | 2,00% | 9,98% | 2,60 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 31,70 CNY | 0,25% | 3,64% | 1,15 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 347,90 CNY | 1,35% | 6,55% | 23,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 74,20 CNY | 0,07% | 1,69% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 85,37 CNY | 1,47% | 5,11% | 4,30 |
Lufax LU | 1,54 $ | 5,48% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 29,07 CNY | 2,54% | 6,11% | 1,73 |
New China Life Insurance 601336.SS | 62,78 CNY | 0,82% | 4,20% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 20,09 CNY | 0,94% | 2,56% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,42 CNY | 0,00% | 1,53% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,24 CNY | 0,81% | 4,62% | 0,30 |
The People's Insurance Company (PICC) 601319.SS | 7,48 CNY | 0,54% | 2,96% | 0,22 |
KE Holdings BEKE | 16,65 $ | 1,59% | 1,68% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 7,60 HKD | 2,19% | 3,99% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 23,93 $ | 0,29% | 2,89% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 150,54 CNY | 1,33% | 4,17% | 6,19 |
MINISO Group MNSO | 12,51 $ | 0,40% | 5,35% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 49,04 CNY | 2,08% | 0,30% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 14,85 $ | 0,75% | 4,21% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 24,53 CNY | 0,77% | 1,54% | 0,38 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 11,77 HKD | 3,25% | 4,04% | 0,46 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 5,20 CNY | 1,17% | 0,79% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 10,60 HKD | 2,91% | 5,15% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 18,68 HKD | 2,64% | 3,28% | 0,60 |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,20 CNY | 0,81% | 5,36% | 0,60 |
NetEase NTES | 127,35 $ | 2,89% | 2,44% | 3,02 |
WuXi AppTec 2359.HK | 156,60 HKD | 0,25% | 1,15% | 1,80 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 320,00 CNY | 2,37% | 4,03% | 51,98 |
CITIC Securities 600030.SS | 28,09 CNY | 0,60% | 2,48% | 0,70 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,09 HKD | 0,00% | 1,96% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 30,92 HKD | 8,63% | 2,54% | 0,86 |
CATL 300750.SZ | 390,86 CNY | 2,29% | 1,39% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 74,80 CNY | 1,22% | 6,98% | 5,16 |
China Communications Construction 601800.SS | 6,12 CNY | 0,00% | 3,20% | 0,20 |
Jingdong Mall JD | 31,79 $ | 2,71% | 3,23% | 1,00 |
