Najczęściej handlowane ETF-y – wolumen i notowania
Najczęściej handlowane ETF-y na rynku to fundusze, które generują najwyższy dzienny wolumen transakcji. Wysoki obrót oznacza wąskie spready i łatwość wejścia oraz wyjścia z pozycji – dlatego te fundusze wybierają zarówno traderzy krótkoterminowi, jak i inwestorzy długoterminowi szukający płynnych instrumentów. Jeśli zastanawiasz się, które ETF-y mają największą płynność i jakie fundusze giełdowe są najpopularniejsze wśród inwestorów, ta strona daje odpowiedź.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – najstarszy i najbardziej płynny ETF na świecie, śledzący indeks S&P 500. Jego dzienny obrót regularnie przekracza kilkadziesiąt miliardów dolarów.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – fundusz odwzorowujący indeks Nasdaq 100, zdominowany przez największe spółki technologiczne.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – tańsza alternatywa dla SPY z niższym wskaźnikiem kosztów, również śledzący S&P 500.
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – kolejny popularny fundusz na indeks S&P 500, oferowany przez Vanguard z minimalnym TER.
Większość ETF-ów z najwyższym wolumenem obrotu jest notowana na giełdach amerykańskich – NYSE Arca i Nasdaq. Dominują wśród nich fundusze śledzące szerokie indeksy akcyjne, choć w czołówce pojawiają się też ETF-y sektorowe, np. skupione na sztuczną inteligencję czy lewarowane fundusze ETF. Europejscy inwestorzy mogą mieć ograniczony dostęp do niektórych amerykańskich ETF-ów ze względu na regulacje PRIIP – warto wówczas sprawdzić najlepsze europejskie ETF-y jako alternatywę.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Warto pamiętać, że wysoki wolumen obrotu nie oznacza automatycznie lepszych wyników – świadczy przede wszystkim o płynności danego funduszu. Niskie koszty transakcyjne i przejrzystość struktury sprawiają jednak, że najpopularniejsze ETF-y stanowią często bazę portfela inwestycyjnego.
Poniższa tabela przedstawia najczęściej handlowane ETF-y na rynku wraz z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 41,31 $ | 4,66% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 71,83 $ | 4,16% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 728,99 $ | 0,72% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 215,60 $ | 14,65% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 53,57 $ | 0,22% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 706,52 $ | 1,38% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 31,59 $ | 0,28% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 33,85 $ | 0,98% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 87,36 $ | 0,01% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 79,83 $ | 0,06% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 299,83 $ | 0,31% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,19 $ | 1,13% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 28,52 $ | 2,11% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 109,50 $ | 0,00% | |
iShares Silver Trust SLV | 53,28 $ | 1,76% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 77,00 $ | 1,76% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 3,89 $ | 0,78% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 34,67 $ | 1,43% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 11,62 $ | 2,11% | |
ProShares Short S&P500 SH | 33,76 $ | 0,51% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 23,94 $ | 1,31% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,12 $ | 0,74% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 73,25 $ | 0,92% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 4,24 $ | 16,80% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 23,56 $ | 1,33% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 53,84 $ | 0,46% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 8,17 $ | 7,37% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 27,58 $ | 3,96% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 46,20 $ | 0,76% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 46,28 $ | 0,83% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 102,54 $ | 0,59% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 75,17 $ | 0,53% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 84,71 $ | 0,92% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 7,23 $ | 6,01% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 78,13 $ | 2,08% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 24,90 $ | 1,01% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 51,98 $ | 0,99% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 155,38 $ | 2,50% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,56 $ | 0,84% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 40,25 $ | 4,26% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 28,66 $ | 1,81% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,30 $ | 0,05% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 58,58 $ | 0,37% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 59,35 $ | 0,87% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,69 $ | 1,52% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 81,30 $ | 1,06% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 28,53 $ | 0,83% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 181,20 $ | 1,59% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 99,34 $ | 0,09% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
SPDR Gold Shares GLD | 373,63 $ | 1,13% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 160,34 $ | 3,03% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 45,24 $ | 1,46% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 611,61 $ | 3,97% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 95,49 $ | 0,56% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 92,80 $ | 0,63% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,86 $ | 0,13% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 95,03 $ | 0,25% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,67 $ | 0,10% | |
iShares Gold Trust IAU | 76,56 $ | 1,12% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 61,16 $ | 3,15% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 82,91 $ | 0,14% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 100,29 $ | 2,44% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,95 $ | 0,11% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 11,87 $ | 1,02% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 3,50 $ | 0,86% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 104,64 $ | 1,49% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,03% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 181,11 $ | 1,87% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 36,65 $ | 0,14% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 96,54 $ | 0,02% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,22 $ | 0,31% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 132,08 $ | 1,97% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 210,31 $ | 0,68% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 88,72 $ | 1,32% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 27,22 $ | 0,93% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 106,18 $ | 0,57% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 39,76 $ | 1,90% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 251,65 $ | 2,28% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 21,45 $ | 1,24% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 730,17 $ | 0,86% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 96,22 $ | 0,06% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 670,26 $ | 0,52% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 16,26 $ | 2,01% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 22,62 $ | 0,62% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 51,60 $ | 0,46% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 10,72 $ | 1,61% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,56 $ | 0,26% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 98,67 $ | 1,52% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,36 $ | 0,26% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 25,01 $ | 0,00% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 48,51 $ | 0,04% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,74 $ | 2,86% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 114,37 $ | 0,90% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 40,72 $ | 0,94% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 5,67 $ | 4,23% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,53 $ | 0,12% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 80,61 $ | 1,19% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 17,86 $ | 0,83% | |
United States Oil Fund LP USO | 105,48 $ | 3,50% |
