Najczęściej handlowane ETF-y – wolumen i notowania
Najczęściej handlowane ETF-y na rynku to fundusze, które generują najwyższy dzienny wolumen transakcji. Wysoki obrót oznacza wąskie spready i łatwość wejścia oraz wyjścia z pozycji – dlatego te fundusze wybierają zarówno traderzy krótkoterminowi, jak i inwestorzy długoterminowi szukający płynnych instrumentów. Jeśli zastanawiasz się, które ETF-y mają największą płynność i jakie fundusze giełdowe są najpopularniejsze wśród inwestorów, ta strona daje odpowiedź.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – najstarszy i najbardziej płynny ETF na świecie, śledzący indeks S&P 500. Jego dzienny obrót regularnie przekracza kilkadziesiąt miliardów dolarów.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – fundusz odwzorowujący indeks Nasdaq 100, zdominowany przez największe spółki technologiczne.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – tańsza alternatywa dla SPY z niższym wskaźnikiem kosztów, również śledzący S&P 500.
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – kolejny popularny fundusz na indeks S&P 500, oferowany przez Vanguard z minimalnym TER.
Większość ETF-ów z najwyższym wolumenem obrotu jest notowana na giełdach amerykańskich – NYSE Arca i Nasdaq. Dominują wśród nich fundusze śledzące szerokie indeksy akcyjne, choć w czołówce pojawiają się też ETF-y sektorowe, np. skupione na sztuczną inteligencję czy lewarowane fundusze ETF. Europejscy inwestorzy mogą mieć ograniczony dostęp do niektórych amerykańskich ETF-ów ze względu na regulacje PRIIP – warto wówczas sprawdzić najlepsze europejskie ETF-y jako alternatywę.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Warto pamiętać, że wysoki wolumen obrotu nie oznacza automatycznie lepszych wyników – świadczy przede wszystkim o płynności danego funduszu. Niskie koszty transakcyjne i przejrzystość struktury sprawiają jednak, że najpopularniejsze ETF-y stanowią często bazę portfela inwestycyjnego.
Poniższa tabela przedstawia najczęściej handlowane ETF-y na rynku wraz z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 33,75 $ | 1,26% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 79,60 $ | 1,30% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 771,35 $ | 0,54% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 151,45 $ | 3,50% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 54,84 $ | 0,57% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 744,50 $ | 0,46% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 33,96 $ | 0,82% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 47,57 $ | 0,50% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 79,32 $ | 0,13% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 77,86 $ | 0,04% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 281,97 $ | 0,11% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,98 $ | 1,09% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 23,91 $ | 1,44% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 103,21 $ | 0,06% | |
iShares Silver Trust SLV | 58,14 $ | 0,90% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 92,87 $ | 0,56% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 45,44 $ | 0,15% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 36,82 $ | 0,24% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 9,94 $ | 3,02% | |
ProShares Short S&P500 SH | 32,01 $ | 0,47% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 24,58 $ | 0,45% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 11,27 $ | 0,62% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 60,36 $ | 0,28% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 32,43 $ | 3,57% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 17,30 $ | 1,54% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 62,04 $ | 0,89% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 7,42 $ | 2,34% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 35,72 $ | 0,45% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 39,51 $ | 0,38% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 64,90 $ | 0,52% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 105,56 $ | 1,01% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 71,55 $ | 0,86% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 82,06 $ | 0,44% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 51,40 $ | 2,47% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 90,77 $ | 1,01% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 24,71 $ | 2,68% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 73,05 $ | 0,49% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 155,03 $ | 0,65% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 71,84 $ | 1,11% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 22,59 $ | 1,91% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 22,66 $ | 7,28% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,53 $ | 0,10% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,16 $ | 0,48% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 53,26 $ | 0,95% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 5,16 $ | 0,39% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 82,55 $ | 1,04% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 17,53 $ | 0,63% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 170,43 $ | 0,95% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 95,12 $ | 0,18% | |
SPDR Gold Shares GLD | 393,41 $ | 0,44% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 170,70 $ | 0,49% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 41,56 $ | 0,22% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 606,56 $ | 1,01% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 98,46 $ | 1,01% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 97,93 $ | 2,21% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 21,98 $ | 0,14% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 90,00 $ | 0,35% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 70,63 $ | 0,26% | |
iShares Gold Trust IAU | 80,66 $ | 0,45% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 36,00 $ | 0,83% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 78,84 $ | 0,18% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 121,11 $ | 1,07% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,03 $ | 0,03% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 11,13 $ | 3,64% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 35,79 $ | 2,53% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 96,63 $ | 0,19% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,62 $ | 0,04% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 196,27 $ | 0,80% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 27,21 $ | 0,51% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 92,18 $ | 0,00% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 72,99 $ | 0,36% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 152,20 $ | 1,47% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 211,11 $ | 0,40% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 82,47 $ | 0,45% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 16,85 $ | 2,03% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 112,96 $ | 0,90% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 33,59 $ | 1,50% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 291,28 $ | 1,49% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 24,89 $ | 2,43% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 774,83 $ | 0,55% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 93,61 $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 710,79 $ | 0,54% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 13,92 $ | 3,00% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 16,61 $ | 1,72% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 49,80 $ | 0,24% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 19,83 $ | 1,20% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 47,86 $ | 0,63% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 90,99 $ | 0,20% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 29,82 $ | 0,17% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,42 $ | 0,08% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 46,94 $ | 0,10% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 13,01 $ | 0,76% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 110,56 $ | 0,22% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 32,15 $ | 2,55% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 3,73 $ | 0,53% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 32,43 $ | 0,15% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 84,89 $ | 0,44% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 18,55 $ | 0,11% | |
United States Oil Fund LP USO | 148,33 $ | 3,11% |
