Najczęściej handlowane ETF-y – wolumen i notowania
Najczęściej handlowane ETF-y na rynku to fundusze, które generują najwyższy dzienny wolumen transakcji. Wysoki obrót oznacza wąskie spready i łatwość wejścia oraz wyjścia z pozycji – dlatego te fundusze wybierają zarówno traderzy krótkoterminowi, jak i inwestorzy długoterminowi szukający płynnych instrumentów. Jeśli zastanawiasz się, które ETF-y mają największą płynność i jakie fundusze giełdowe są najpopularniejsze wśród inwestorów, ta strona daje odpowiedź.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – najstarszy i najbardziej płynny ETF na świecie, śledzący indeks S&P 500. Jego dzienny obrót regularnie przekracza kilkadziesiąt miliardów dolarów.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – fundusz odwzorowujący indeks Nasdaq 100, zdominowany przez największe spółki technologiczne.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – tańsza alternatywa dla SPY z niższym wskaźnikiem kosztów, również śledzący S&P 500.
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – kolejny popularny fundusz na indeks S&P 500, oferowany przez Vanguard z minimalnym TER.
Większość ETF-ów z najwyższym wolumenem obrotu jest notowana na giełdach amerykańskich – NYSE Arca i Nasdaq. Dominują wśród nich fundusze śledzące szerokie indeksy akcyjne, choć w czołówce pojawiają się też ETF-y sektorowe, np. skupione na sztuczną inteligencję czy lewarowane fundusze ETF. Europejscy inwestorzy mogą mieć ograniczony dostęp do niektórych amerykańskich ETF-ów ze względu na regulacje PRIIP – warto wówczas sprawdzić najlepsze europejskie ETF-y jako alternatywę.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Warto pamiętać, że wysoki wolumen obrotu nie oznacza automatycznie lepszych wyników – świadczy przede wszystkim o płynności danego funduszu. Niskie koszty transakcyjne i przejrzystość struktury sprawiają jednak, że najpopularniejsze ETF-y stanowią często bazę portfela inwestycyjnego.
Poniższa tabela przedstawia najczęściej handlowane ETF-y na rynku wraz z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 37,73 $ | 0,88% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 73,80 $ | 0,90% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 773,03 $ | 0,03% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 130,00 $ | 7,31% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,81 $ | 0,36% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 720,87 $ | 0,30% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 36,49 $ | 0,88% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 36,23 $ | 1,55% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 82,06 $ | 0,85% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 79,48 $ | 0,16% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 299,98 $ | 0,52% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 65,17 $ | 0,72% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 23,96 $ | 0,00% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 105,96 $ | 0,55% | |
iShares Silver Trust SLV | 59,41 $ | 3,32% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 90,49 $ | 0,67% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 38,19 $ | 1,57% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 35,19 $ | 0,42% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 8,21 $ | 1,23% | |
ProShares Short S&P500 SH | 32,07 $ | 0,00% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 29,12 $ | 1,61% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,64 $ | 1,71% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 73,51 $ | 1,57% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 45,21 $ | 7,44% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 20,21 $ | 0,54% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 60,18 $ | 4,66% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 7,49 $ | 1,06% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 34,36 $ | 5,68% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 43,13 $ | 1,10% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 49,53 $ | 1,53% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 108,01 $ | 0,50% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 76,03 $ | 0,24% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 84,95 $ | 0,20% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 61,82 $ | 2,66% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 80,44 $ | 1,27% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 22,09 $ | 0,41% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 55,65 $ | 1,56% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 158,03 $ | 0,42% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 72,50 $ | 0,54% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 25,97 $ | 2,29% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 20,71 $ | 8,32% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,50 $ | 0,00% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,33 $ | 0,23% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 53,37 $ | 0,04% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,40 $ | 0,46% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 79,56 $ | 0,54% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 23,92 $ | 1,57% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 184,60 $ | 0,31% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,24 $ | 0,37% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
SPDR Gold Shares GLD | 402,54 $ | 1,02% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 168,44 $ | 1,67% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 44,40 $ | 1,29% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 569,41 $ | 2,28% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 100,53 $ | 0,54% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 96,05 $ | 0,88% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,42 $ | 0,31% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 92,76 $ | 0,44% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,15 $ | 0,35% | |
iShares Gold Trust IAU | 82,51 $ | 1,02% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 41,13 $ | 1,49% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,07 $ | 0,43% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 118,78 $ | 0,99% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,76 $ | 0,16% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 10,14 $ | 4,11% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 50,40 $ | 0,30% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 103,35 $ | 1,28% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,48 $ | 0,00% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 186,32 $ | 0,88% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 30,64 $ | 2,51% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 94,84 $ | 0,42% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 77,54 $ | 0,32% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 154,98 $ | 0,05% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 220,22 $ | 0,06% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 90,59 $ | 0,25% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 21,63 $ | 0,05% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 111,83 $ | 0,52% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 33,60 $ | 0,06% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 296,18 $ | 0,05% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 32,30 $ | 2,54% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 776,74 $ | 0,00% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 95,65 $ | 0,17% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 710,65 $ | 0,01% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 11,46 $ | 1,24% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 19,55 $ | 0,05% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 53,18 $ | 0,61% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 12,02 $ | 3,14% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 50,14 $ | 0,45% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,11 $ | 1,34% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,57 $ | 0,23% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,83 $ | 0,16% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,79 $ | 0,33% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,02 $ | 0,57% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 119,67 $ | 0,16% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 26,26 $ | 2,60% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 4,20 $ | 5,79% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,07 $ | 0,27% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 86,81 $ | 1,00% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 18,15 $ | 0,06% | |
United States Oil Fund LP USO | 125,92 $ | 6,73% |
