Największe firmy świata wg liczby pracowników
Największe firmy pod względem liczby pracowników to często spółki notowane na giełdach, których skala działalności przekłada się na setki tysięcy, a nawet miliony zatrudnionych osób. Wśród największych pracodawców świata dominują firmy z sektora handlu detalicznego, logistyki, motoryzacji i produkcji elektroniki. Ranking firm według liczby pracowników pozwala spojrzeć na giełdowe spółki z innej perspektywy niż sama kapitalizacja rynkowa.
- Handel detaliczny – Walmart, który zatrudnia ponad 2 miliony osób, jest największym prywatnym pracodawcą na świecie.
- E-commerce i logistyka – Amazon z ponad 1,5 miliona pracowników rozbudowuje centra logistyczne na całym świecie.
- Produkcja elektroniki – Foxconn (Hon Hai Precision) jako kontraktowy producent elektroniki zatrudnia ponad milion osób, głównie w Azji.
- Motoryzacja – koncerny takie jak Volkswagen Group zatrudniają setki tysięcy pracowników w fabrykach i biurach na kilku kontynentach.
- Technologia i usługi – firmy takie jak Alphabet, Meta czy Accenture, choć mają mniejsze załogi od powyższych, są dużymi pracodawcami w sektorze wiedzy.
Liczba zatrudnionych nie zawsze idzie w parze z kapitalizacją rynkową spółki. Firma z milionami pracowników może być wyceniana niżej niż spółka technologiczna zatrudniająca ułamek tej liczby. Warto też pamiętać, że dane o zatrudnieniu zmieniają się – duże firmy stale zatrudniają i zwalniają w zależności od koniunktury, automatyzacji czy restrukturyzacji. Jeśli interesują Cię największe firmy na świecie zestawione według wartości rynkowej, znajdziesz je w osobnym zestawieniu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największych pracodawców wśród spółek notowanych na giełdach wraz z aktualnymi kursami ich akcji.
| Akcje | Liczba pracowników | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 109,47 $ | 1,07 $ | 0,99% |
Amazon AMZN | 1 576 000 | 232,11 $ | 1,55 $ | 0,66% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 252,50 TWD | 5,00 TWD | 1,94% |
Accenture ACN | 784 000 | 146,99 $ | 8,25 $ | 5,95% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 71,96 € | 0,46 € | 0,64% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 607 979 | 2 254,30 INR | 11,40 INR | 0,51% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 6,66 CNY | 0,07 CNY | 1,06% |
Target TGT | 0 | 136,78 $ | 2,30 $ | 1,71% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 81,75 HKD | 0,35 HKD | 0,43% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 7,19 HKD | 0,02 HKD | 0,28% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 56,32 € | 1,96 € | 3,61% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 11,03 CNY | 0,15 CNY | 1,38% |
Ahold Delhaize AD.AS | 132 000 | 33,62 € | 0,15 € | 0,44% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 55,50 € | 1,10 € | 2,02% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 103,25 $ | 0,04 $ | 0,04% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 63,62 $ | 0,65 $ | 1,01% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 5,19 CNY | 0, CNY | 0,00% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 30,19 $ | 0,1 $ | 0,33% |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 10,26 CNY | 0,02 CNY | 0,20% |
Toyota TM | 390 241 | 177,42 $ | 0,62 $ | 0,35% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 494,93 $ | 4,08 $ | 0,83% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 4,70 CNY | 0, CNY | 0,00% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 850,00 ¥ | 4,00 ¥ | 0,08% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 54,02 CNY | 0,28 CNY | 0,52% |
TriNet TNET | 326 600 | 61,75 $ | 1,40 $ | 2,32% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 351 600 | 45,45 $ | 2,44 $ | 5,67% |
Capgemini CAP.PA | 423 400 | 89,88 € | 3,82 € | 4,44% |
Infosys INFY | 337 034 | 11,11 $ | 0,44 $ | 4,12% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,49 $ | 0, $ | 0,00% |
FedEx FDX | 300 000 | 314,96 $ | 0,66 $ | 0,21% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 368 776 | 127,12 $ | 0,04 $ | 0,03% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 135,50 € | 0, € | 0,00% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 0,91 $ | 0, $ | 0,00% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 15,71 € | 0,8 € | 4,85% |
Fresenius FRE.DE | 176 486 | 43,80 € | 0,95 € | 2,22% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 22,25 $ | 0,31 $ | 1,41% |
Pepsico PEP | 306 000 | 136,64 $ | 1,69 $ | 1,25% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 272,25 € | 4,05 € | 1,51% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 6,01 CNY | 0,04 CNY | 0,67% |
Costco COST | 341 000 | 935,03 $ | 8,97 $ | 0,97% |
Lowe's Companies LOW | 300 000 | 207,64 $ | 5,72 $ | 2,83% |
JPMorgan Chase JPM | 318 512 | 353,21 $ | 3,31 $ | 0,95% |
