Największe firmy świata wg liczby pracowników
Największe firmy pod względem liczby pracowników to często spółki notowane na giełdach, których skala działalności przekłada się na setki tysięcy, a nawet miliony zatrudnionych osób. Wśród największych pracodawców świata dominują firmy z sektora handlu detalicznego, logistyki, motoryzacji i produkcji elektroniki. Ranking firm według liczby pracowników pozwala spojrzeć na giełdowe spółki z innej perspektywy niż sama kapitalizacja rynkowa.
- Handel detaliczny – Walmart, który zatrudnia ponad 2 miliony osób, jest największym prywatnym pracodawcą na świecie.
- E-commerce i logistyka – Amazon z ponad 1,5 miliona pracowników rozbudowuje centra logistyczne na całym świecie.
- Produkcja elektroniki – Foxconn (Hon Hai Precision) jako kontraktowy producent elektroniki zatrudnia ponad milion osób, głównie w Azji.
- Motoryzacja – koncerny takie jak Volkswagen Group zatrudniają setki tysięcy pracowników w fabrykach i biurach na kilku kontynentach.
- Technologia i usługi – firmy takie jak Alphabet, Meta czy Accenture, choć mają mniejsze załogi od powyższych, są dużymi pracodawcami w sektorze wiedzy.
Liczba zatrudnionych nie zawsze idzie w parze z kapitalizacją rynkową spółki. Firma z milionami pracowników może być wyceniana niżej niż spółka technologiczna zatrudniająca ułamek tej liczby. Warto też pamiętać, że dane o zatrudnieniu zmieniają się – duże firmy stale zatrudniają i zwalniają w zależności od koniunktury, automatyzacji czy restrukturyzacji. Jeśli interesują Cię największe firmy na świecie zestawione według wartości rynkowej, znajdziesz je w osobnym zestawieniu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największych pracodawców wśród spółek notowanych na giełdach wraz z aktualnymi kursami ich akcji.
| Akcje | Liczba pracowników | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 118,88 $ | 0,95 $ | 0,79% |
Amazon AMZN | 1 576 000 | 244,19 $ | 1,03 $ | 0,42% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 277,50 TWD | 8,00 TWD | 2,97% |
Accenture ACN | 784 000 | 173,47 $ | 0,96 $ | 0,55% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 88,38 € | 0,46 € | 0,52% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 607 979 | 2 151,00 INR | 0,4 INR | 0,02% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 6,60 CNY | 0,03 CNY | 0,46% |
Target TGT | 0 | 126,61 $ | 2,64 $ | 2,13% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 82,30 HKD | 0,1 HKD | 0,12% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 6,93 HKD | 0, HKD | 0,00% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 57,48 € | 1,18 € | 2,01% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 10,34 CNY | 0,61 CNY | 5,57% |
Ahold Delhaize AD.AS | 132 000 | 35,75 € | 0,38 € | 1,07% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 48,90 € | 0,36 € | 0,73% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 97,41 $ | 2,59 $ | 2,73% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 61,13 $ | 0,38 $ | 0,63% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 4,79 CNY | 0,11 CNY | 2,24% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 28,73 $ | 0,14 $ | 0,49% |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 10,36 CNY | 0,03 CNY | 0,29% |
Toyota TM | 390 241 | 175,78 $ | 2,67 $ | 1,50% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 487,77 $ | 0,77 $ | 0,16% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 4,70 CNY | 0, CNY | 0,00% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 882,00 ¥ | 149,00 ¥ | 2,96% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 53,93 CNY | 0,55 CNY | 1,03% |
TriNet TNET | 326 600 | 47,82 $ | 1,07 $ | 2,29% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 351 600 | 52,94 $ | 0,05 $ | 0,09% |
Capgemini CAP.PA | 423 400 | 100,50 € | 1,90 € | 1,86% |
Infosys INFY | 337 034 | 12,24 $ | 0,04 $ | 0,33% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 5,85 $ | 0,14 $ | 2,34% |
FedEx FDX | 300 000 | 331,76 $ | 1,54 $ | 0,47% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 368 776 | 122,20 $ | 0,31 $ | 0,25% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 138,50 € | 0,5 € | 0,36% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 0,9 $ | 0, $ | 0,00% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 16,27 € | 0,115 € | 0,71% |
Fresenius FRE.DE | 176 486 | 37,17 € | 0,25 € | 0,68% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 27,29 $ | 0,09 $ | 0,33% |
Pepsico PEP | 306 000 | 142,78 $ | 2,10 $ | 1,49% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 264,30 € | 3,70 € | 1,38% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 6,13 CNY | 0,01 CNY | 0,16% |
Costco COST | 341 000 | 968,59 $ | 6,16 $ | 0,63% |
Lowe's Companies LOW | 300 000 | 217,37 $ | 9,40 $ | 4,52% |
JPMorgan Chase JPM | 318 512 | 312,70 $ | 1,59 $ | 0,51% |
