Największe firmy świata wg liczby pracowników
Największe firmy pod względem liczby pracowników to często spółki notowane na giełdach, których skala działalności przekłada się na setki tysięcy, a nawet miliony zatrudnionych osób. Wśród największych pracodawców świata dominują firmy z sektora handlu detalicznego, logistyki, motoryzacji i produkcji elektroniki. Ranking firm według liczby pracowników pozwala spojrzeć na giełdowe spółki z innej perspektywy niż sama kapitalizacja rynkowa.
- Handel detaliczny – Walmart, który zatrudnia ponad 2 miliony osób, jest największym prywatnym pracodawcą na świecie.
- E-commerce i logistyka – Amazon z ponad 1,5 miliona pracowników rozbudowuje centra logistyczne na całym świecie.
- Produkcja elektroniki – Foxconn (Hon Hai Precision) jako kontraktowy producent elektroniki zatrudnia ponad milion osób, głównie w Azji.
- Motoryzacja – koncerny takie jak Volkswagen Group zatrudniają setki tysięcy pracowników w fabrykach i biurach na kilku kontynentach.
- Technologia i usługi – firmy takie jak Alphabet, Meta czy Accenture, choć mają mniejsze załogi od powyższych, są dużymi pracodawcami w sektorze wiedzy.
Liczba zatrudnionych nie zawsze idzie w parze z kapitalizacją rynkową spółki. Firma z milionami pracowników może być wyceniana niżej niż spółka technologiczna zatrudniająca ułamek tej liczby. Warto też pamiętać, że dane o zatrudnieniu zmieniają się – duże firmy stale zatrudniają i zwalniają w zależności od koniunktury, automatyzacji czy restrukturyzacji. Jeśli interesują Cię największe firmy na świecie zestawione według wartości rynkowej, znajdziesz je w osobnym zestawieniu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największych pracodawców wśród spółek notowanych na giełdach wraz z aktualnymi kursami ich akcji.
| Akcje | Liczba pracowników | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 106,05 $ | 1,09 $ | 1,02% |
Amazon AMZN | 1 595 000 | 256,97 $ | 1,54 $ | 0,60% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 252,00 TWD | 0,5 TWD | 0,20% |
Accenture ACN | 799 000 | 179,03 $ | 7,69 $ | 4,12% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 594 022 | 82,08 € | 0,94 € | 1,13% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 584 519 | 2 208,00 INR | 47,50 INR | 2,11% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 446 913 | 6,81 CNY | 0,05 CNY | 0,74% |
Target TGT | 400 000 | 162,71 $ | 1,73 $ | 1,05% |
China Mobile 0941.HK | 457 000 | 78,95 HKD | 0,05 HKD | 0,06% |
ICBC 1398.HK | 402 548 | 7,55 HKD | 0,035 HKD | 0,47% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 69,16 € | 0,16 € | 0,23% |
PetroChina 601857.SS | 361 426 | 11,32 CNY | 0,02 CNY | 0,18% |
Ahold Delhaize AD.AS | 384 000 | 31,20 € | 0,07 € | 0,22% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 57,60 € | 0,1 € | 0,17% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 102,01 $ | 2,46 $ | 2,35% |
Jardine Matheson J36.SI | 0 | 57,63 $ | 1,08 $ | 1,84% |
Sinopec 600028.SS | 340 966 | 5,61 CNY | 0,02 CNY | 0,36% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 27,68 $ | 0,58 $ | 2,05% |
China Construction Bank 601939.SS | 373 430 | 10,82 CNY | 0,14 CNY | 1,31% |
Toyota TM | 367 990 | 191,45 $ | 5,66 $ | 2,87% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 505,83 $ | 0,2 $ | 0,04% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 370 272 | 4,39 CNY | 0,02 CNY | 0,46% |
Hitachi 6501.T | 287 901 | 5 173,00 ¥ | 14,00 ¥ | 0,27% |
Ping An Insurance 601318.SS | 258 806 | 56,26 CNY | 0,56 CNY | 1,01% |
TriNet TNET | 302 955 | 65,91 $ | 3,15 $ | 4,56% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 356 700 | 59,92 $ | 2,39 $ | 3,84% |
Capgemini CAP.PA | 417 610 | 102,75 € | 2,80 € | 2,65% |
Infosys INFY | 328 062 | 11,13 $ | 0,57 $ | 4,87% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,18 $ | 0, $ | 0,00% |
FedEx FDX | 300 000 | 314,13 $ | 8,39 $ | 2,60% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 381 480 | 119,63 $ | 0,78 $ | 0,65% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 111,00 € | 2,50 € | 2,20% |
NTT Inc. NPPXF | 344 196 | 1,10 $ | 0, $ | 0,00% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 16,47 € | 0,19 € | 1,14% |
Fresenius FRE.DE | 178 486 | 44,70 € | 0,01 € | 0,02% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 28,27 $ | 3,89 $ | 12,10% |
Pepsico PEP | 306 000 | 138,45 $ | 0,82 $ | 0,60% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 264,75 € | 7,75 € | 2,84% |
Bank of China 601988.SS | 310 898 | 6,43 CNY | 0,04 CNY | 0,63% |
Costco COST | 341 000 | 910,18 $ | 5,56 $ | 0,61% |
Lowe's Companies LOW | 300 000 | 200,80 $ | 3,65 $ | 1,79% |
JPMorgan Chase JPM | 320 560 | 353,51 $ | 5,13 $ | 1,43% |
