Australijskie akcje – notowania spółek z giełdy ASX
Australian Securities Exchange (ASX) z siedzibą w Sydney to jedna z największych giełd na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Notowanych jest na niej ponad 2000 spółek, a głównym indeksem jest ASX 200. Handel odbywa się w dolarach australijskich (AUD), a rynek przyciąga inwestorów bogactwem sektora surowcowego, silnym systemem bankowym i rozbudowaną branżą medyczną. Jeśli zastanawiasz się, jak kupić australijskie akcje, warto wiedzieć, że wiele z nich jest dostępnych również na giełdach europejskich i amerykańskich w formie ADR-ów.
- BHP Group (górnictwo) – największy producent rudy żelaza na świecie, obecny także w wydobyciu miedzi i węgla
- Commonwealth Bank of Australia (finanse) – największy bank w Australii pod względem kapitalizacji rynkowej
- CSL Limited (opieka zdrowotna) – globalny lider w produkcji preparatów z osocza krwi i szczepionek
- Fortescue (górnictwo) – jeden z największych eksporterów rudy żelaza, rozwijający projekty z zakresu zielonej energii
- Woodside Energy (ropa i gaz) – wiodący australijski producent LNG
Struktura australijskiego rynku akcji jest mocno skoncentrowana wokół surowców i finansów. Oprócz wymienionych spółek, do największych należą także Rio Tinto, Macquarie Group, Westpac czy National Australia Bank. Istotną rolę odgrywają również firmy z sektorów zdrowia i nieruchomości. Warto pamiętać, że Australia jest jednym z głównych eksporterów surowców do Azji, co sprawia, że kursy australijskich spółek giełdowych są wrażliwe na koniunkturę w Chinach. Jeśli interesują Cię inne rynki w regionie, sprawdź także nowozelandzkie akcje lub ETF-y skoncentrowane na australijskie indeksy.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych australijskich akcji z bieżącymi cenami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Zmiana 24h | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
BHP Group BHP.AX | 1,45 AUD | 303,72 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 2,44 AUD | 286,89 B |
CSL CSL.AX | 2,20 AUD | 47,20 B |
National Australia Bank NAB.AX | 0,8 AUD | 114,56 B |
Westpac Banking WBC.AX | 0,51 AUD | 125,02 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 0,76 AUD | 105,81 B |
Macquarie MQG.AX | 5,14 AUD | 89,26 B |
Fortescue FMG.AX | 0,49 AUD | 67,46 B |
Wesfarmers WES.AX | 1,33 AUD | 80,95 B |
Atlassian TEAM | 4,29 $ | 22,16 B |
Telstra TLS.AX | 0,03 AUD | 58,86 B |
Woolworths Group WOW.AX | 0,57 AUD | 40,23 B |
Transurban TCL.AX | 0,07 AUD | 45,40 B |
Goodman Group GMG.AX | 0,01 AUD | 63,12 B |
Santos STO.AX | 0,04 AUD | 24,55 B |
Coles Group COL.AX | 0,56 AUD | 28,17 B |
Aristocrat ALL.AX | 0,53 AUD | 27,65 B |
QBE Insurance QBE.AX | 0,1 AUD | 33,24 B |
South32 S32.AX | 0,15 AUD | 19,49 B |
WiseTech Global WTC.AX | 2,48 AUD | 13,38 B |
Brambles BXB.AX | 0,49 AUD | 29,15 B |
Mineral Resources MIN.AX | 0,87 AUD | 13,81 B |
Computershare CPU.AX | 0,82 AUD | 17,20 B |
Suncorp SUN.AX | 0,11 AUD | 18,01 B |
Ramsay Health Care RHC.AX | 0,09 AUD | 8,50 B |
Scentre Group SCG.AX | 0,04 AUD | 18,91 B |
REA Group REA.AX | 4,79 AUD | 22,74 B |
Sonic Healthcare SHL.AX | 0,04 AUD | 9,35 B |
Northern Star NST.AX | 0,67 AUD | 30,63 B |
Cochlear COH.AX | 0,00999 AUD | 6,61 B |
Origin Energy ORG.AX | 0,31 AUD | 20,02 B |
Ampol ALD.AX | 0,46 AUD | 8,01 B |
ASX ASX.AX | 0,78 AUD | 11,21 B |
APA Group APA.AX | 0,14 AUD | 13,90 B |
Pilbara Minerals PLS.AX | 0,22 AUD | 20,94 B |
| 0,14 AUD | 17,53 B | |
Qantas Airways QAN.AX | 0,13 AUD | 13,03 B |
IGO Limited IGO.AX | 0,37 AUD | 6,66 B |
Treasury Wine Estates TWE.AX | 0,14 AUD | 3,41 B |
| 0,88 AUD | 16,45 B | |
Atlas Arteria ALX.AX | 0,01 AUD | 6,94 B |
| 0,02 AUD | 8,06 B | |
Reece Group REH.AX | 0,43 AUD | 8,00 B |
TPG Telecom TPG.AX | 0,08 AUD | 8,01 B |
Vicinity Centres VCX.AX | 0,04 AUD | 11,32 B |
Stockland SGP.AX | 0,06 AUD | 9,31 B |
Mirvac Group MGR.AX | 0,015 AUD | 6,53 B |
Dexus DXS.AX | 0,07 AUD | 6,42 B |
Whitehaven Coal WHC.AX | 0,22 AUD | 6,33 B |
Yancoal YAL.AX | 0,13 AUD | 8,60 B |
Medibank MPL.AX | 0,04 AUD | 12,48 B |
GPT Group GPT.AX | 0,02 AUD | 8,87 B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | 0,26 AUD | 3,50 B |
IDP Education IEL.AX | 0,09 AUD | 762,64 M |
BlueScope Steel BSL.AX | 0,15 AUD | 13,27 B |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | 0,11 AUD | 194,99 M |
Worley WOR.AX | 0,12 AUD | 6,06 B |
Seek Limited SEK.AX | 0,55 AUD | 4,75 B |
Lynas LYC.AX | 0,17 AUD | 19,64 B |
Carsales CAR.AX | 0,35 AUD | 9,86 B |
Aurizon Holdings AZJ.AX | 0,02 AUD | 6,73 B |
Argo Investments ARG.AX | 0,08 AUD | 6,63 B |
Orica ORI.AX | 0,26 AUD | 10,27 B |
| 0,17 AUD | 1,45 B | |
ALS Global ALQ.AX | 0,85 AUD | 10,83 B |
Evolution Mining EVN.AX | 0,36 AUD | 27,05 B |
Pro Medicus PME.AX | 3,67 AUD | 13,16 B |
| 0,04 AUD | 4,91 B | |
Charter Hall Group CHC.AX | 0,24 AUD | 9,18 B |
Steadfast Group SDF.AX | 0,09 AUD | 4,43 B |
| 0,23 AUD | 5,86 B | |
AGL Energy AGL.AX | 0,18 AUD | 6,16 B |
Lendlease LLC.AX | 0,11 AUD | 2,09 B |
New Hope Corporation NHC.AX | 0,08 AUD | 4,19 B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | 0,05 AUD | 6,07 B |
Harvey Norman HVN.AX | 0,11 AUD | 5,43 B |
Qube Holdings QUB.AX | 0,01 AUD | 8,87 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 1,51 AUD | 7,65 B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | 0,15 AUD | 4,07 B |
Technology One TNE.AX | 0,21 AUD | 9,12 B |
AMP Limited AMP.AX | 0,02 AUD | 3,80 B |
Iluka Resources ILU.AX | 0,19 AUD | 3,60 B |
NEXTDC NXT.AX | 0,34 AUD | 10,48 B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | 0,22 AUD | 1,92 B |
Viva Energy VEA.AX | 0, AUD | 3,60 B |
Champion Iron CIA.AX | 0, AUD | 2,74 B |
| 0, AUD | 469,56 M | |
nib holdings limited NHF.AX | 0,06 AUD | 3,20 B |
Metcash MTS.AX | 0,02 AUD | 3,23 B |
Ansell ANN.AX | 0,66 AUD | 3,63 B |
MMG 1208.HK | 0,16 HKD | 122,86 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,005 AUD | 2,41 B |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | 0,02 AUD | 2,46 B |
Perseus Mining PRU.AX | 0,06 AUD | 7,45 B |
| 0,01 AUD | 1,52 B | |
Liontown Resources LTR.AX | 0,13 AUD | 8,23 B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | 0,05 AUD | 2,09 B |
Netwealth NWL.AX | 0,69 AUD | 5,43 B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | 0,15 AUD | 2,15 B |
| 0, AUD | 4,75 B | |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | 0,31 AUD | 6,75 B |
Breville Group BRG.AX | 0,39 AUD | 4,04 B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | 0,57 AUD | 8,92 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 0,17 AUD | 4,31 B |
National Storage REIT NSR.AX | 0, AUD | 4,26 B |
HomeCo Daily Needs REIT HDN.AX | 0,01 AUD | 2,54 B |
Lovisa Holdings LOV.AX | 1,10 AUD | 2,42 B |
Super Retail Group SUL.AX | 0,11 AUD | 2,53 B |
Chalice Mining CHN.AX | 0,035 AUD | 619,30 M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | 0,13 AUD | 5,04 B |
Tabcorp TAH.AX | 0,03 AUD | 1,66 B |
Deterra Royalties DRR.AX | 0,03 AUD | 2,36 B |
Webjet Limited WEB.AX | 0,01 AUD | 937,34 M |
Orora Limited ORA.AX | 0,025 AUD | 1,68 B |
| 0,02 AUD | 1,62 B | |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | 0, AUD | 2,35 B |
Nufarm NUF.AX | 0,04 AUD | 933,49 M |
AUB Group AUB.AX | 0,13 AUD | 3,14 B |
ARB Corporation Limited ARB.AX | 0,31 AUD | 1,54 B |
Paladin Energy PDN.AX | 0,51 AUD | 5,71 B |
Bapcor Limited BAP.AX | 0,005 AUD | 370,01 M |
HUB24 Limited HUB.AX | 1,83 AUD | 6,53 B |
EVT Limited EVT.AX | 0,16 AUD | 1,86 B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | 0,01 AUD | 1,08 B |
| 0,07 AUD | 596,53 M | |
Telix Pharmaceuticals TLX.AX | 0,52 AUD | 4,89 B |
Centuria Industrial REIT CIP.AX | 0,02 AUD | 1,85 B |
| 0,42 AUD | 3,81 B | |
Waypoint REIT WPR.AX | 0,01 AUD | 1,55 B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 0,57 AUD | 6,39 B |
Dicker Data DDR.AX | 0,14 AUD | 1,66 B |
IPH Limited IPH.AX | 0,19 AUD | 927,37 M |
| 0,05 AUD | 1,55 B | |
Healius Limited HLS.AX | 0,02 AUD | 352,19 M |
Iress Limited IRE.AX | 0,24 AUD | 1,15 B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | 0, AUD | 1,09 B |
| 0,005 AUD | 696,80 M | |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | 0, AUD | 1,96 B |
PolyNovo PNV.AX | 0,075 AUD | 652,85 M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 0,07 AUD | 5,07 B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | 0,02 AUD | 1,84 B |
GrainCorp GNC.AX | 0,04 AUD | 1,36 B |
Magellan Financial Group MFG.AX | 0,29 AUD | 1,59 B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | 0,14 AUD | 1,51 B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | 0,005 AUD | 230,51 M |
Perpetual Limited PPT.AX | 0,53 AUD | 1,87 B |
CENTURIA STAPLED [CNI] CNI.AX | 0,02 AUD | 1,38 B |
Bellevue Gold BGL.AX | 0,08 AUD | 2,51 B |
Latitude Group Holdings LFS.AX | 0, AUD | 951,36 M |
Credit Corp Group CCP.AX | 0,35 AUD | 788,90 M |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | 0,01 AUD | 2,86 B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | 0,18 AUD | 1,21 B |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | 0,2 AUD | 1,03 B |
Nanosonics Limited NAN.AX | 0,05 AUD | 974,15 M |
BKI Investment Company BKI.AX | 0,01 AUD | 1,46 B |
NRW Holdings Limited NWH.AX | 0,1 AUD | 3,34 B |
Arena REIT ARF.AX | 0,04 AUD | 1,32 B |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | 1,13 AUD | 1,92 B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 0,05 AUD | 3,71 B |
Monadelphous Group MND.AX | 0,16 AUD | 2,96 B |
| 0,07 AUD | 938,91 M | |
| 0,01 AUD | 2,34 B | |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | 0,015 AUD | 1,42 B |
| 0,02 AUD | 2,64 B | |
Clinuvel Pharmaceuticals CUV.AX | 0,24 AUD | 472,01 M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | 0,2 AUD | 886,06 M |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | 0,03 AUD | 1,56 B |
BrainChip BRN.AX | 0, AUD | 369,47 M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | 0,08 AUD | 1,03 B |
Neuren Pharmaceuticals NEU.AX | 0,52 AUD | 1,63 B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | 0, AUD | 220,69 M |
Omni Bridgeway OBL.AX | 0,045 AUD | 482,25 M |
| 0,02 AUD | 795,65 M | |
Megaport Limited MP1.AX | 0,25 AUD | 1,81 B |
Grange Resources GRR.AX | 0,005 AUD | 196,75 M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | 0,135 AUD | 726,63 M |
Arafura Rare Earths ARU.AX | 0, AUD | 1,54 B |
Data#3 Limited DTL.AX | 0,2 AUD | 1,25 B |
Accent Group AX1.AX | 0, AUD | 336,66 M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | 0,005 AUD | 43,92 M |
Hansen Technologies HSN.AX | 0,07 AUD | 978,76 M |
G8 Education GEM.AX | 0,005 AUD | 127,31 M |
Vulcan Energy Resources VUL.AX | 0,04 AUD | 1,82 B |
Imdex Limited IMD.AX | 0,03 AUD | 2,07 B |
McMillan Shakespeare MMS.AX | 0,66 AUD | 1,23 B |
Nick Scali Limited NCK.AX | 0,21 AUD | 1,24 B |
| 0,27 AUD | 454,71 M | |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | 0,01 AUD | 114,37 M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | 0,005 AUD | 445,82 M |
| 0, AUD | 558,51 M | |
Ramelius Resources RMS.AX | 0,13 AUD | 6,80 B |
MAAS Group Holdings MGH.AX | 0, AUD | 1,71 B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | 0,03 AUD | 779,45 M |
Collins Foods Limited CKF.AX | 0,31 AUD | 935,64 M |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | 0,01 AUD | 1,90 B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | 0,006 AUD | 128,10 M |
Silex Systems Limited SLX.AX | 0,19 AUD | 1,66 B |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | 0,015 AUD | 202,44 M |
| 0, AUD | 1,22 B | |
Strike Energy STX.AX | 0,02 AUD | 485,92 M |
Zip Co ZIP.AX | 0,14 AUD | 3,09 B |
Boss Energy BOE.AX | 0,03 AUD | 601,93 M |
MA Financial Group MAF.AX | 0,22 AUD | 1,30 B |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | 0,07 AUD | 880,61 M |
oOh!media Limited OML.AX | 0,035 AUD | 694,60 M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 0,36 AUD | 4,06 B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | 0,002 AUD | 131,22 M |
Codan Limited CDA.AX | 0,23 AUD | 7,09 B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | 0,025 AUD | 1,03 B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | 0,02 AUD | 738,63 M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,005 AUD | 454,47 M |
Mader Group Limited MAD.AX | 0,25 AUD | 1,51 B |
Weebit Nano WBT.AX | 0,07 AUD | 1,15 B |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | 0,03 AUD | 817,02 M |
Austal Limited ASB.AX | 0,04 AUD | 1,76 B |
Smartgroup Corporation SIQ.AX | 0,16 AUD | 1,54 B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | 0,015 AUD | 366,41 M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | 0,01 AUD | 2,57 B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | 0,025 AUD | 810,56 M |
Aussie Broadband Limited ABB.AX | 0,01 AUD | 1,55 B |
Cettire Limited CTT.AX | 0,005 AUD | 81,97 M |
Pepper Money Limited PPM.AX | 0,005 AUD | 768,16 M |
Ridley Corporation RIC.AX | 0,01 AUD | 1,00 B |
Sigma Healthcare SIG.AX | 0,01 AUD | 32,90 B |
EQT Holdings Limited EQT.AX | 0,39 AUD | 476,64 M |
Australian Clinical Labs ACL.AX | 0,02 AUD | 358,45 M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | 0,34 AUD | 639,86 M |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | 0,02 AUD | 787,52 M |
Renascor Resources RNU.AX | 0,001 AUD | 162,96 M |
Audinate Group AD8.AX | 0,11 AUD | 185,52 M |
Myer Holdings MYR.AX | 0,01 AUD | 475,96 M |
Deep Yellow DYL.AX | 0,025 AUD | 1,74 B |
OFX Group OFX.AX | 0, AUD | 130,94 M |
| 0,02 AUD | 589,75 M | |
GWA Group Limited GWA.AX | 0,02 AUD | 548,97 M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | 0,01 AUD | 148,57 M |
Regis Healthcare REG.AX | 0,07 AUD | 1,89 B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | 0,01 AUD | 636,57 M |
Tuas Limited TUA.AX | 0,11 AUD | 3,17 B |
| 0,09 AUD | 5,36 B | |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 0,38 AUD | 7,45 B |
Talga Group TLG.AX | 0,02 AUD | 148,17 M |
| 0,01 AUD | 570,84 M | |
| 0,02 AUD | 96,64 M | |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | 0,03 AUD | 371,92 M |
Beacon Lighting Group BLX.AX | 0,04 AUD | 384,15 M |
Peet Limited PPC.AX | 0,055 AUD | 798,21 M |
Alpha HPA Limited A4N.AX | 0,005 AUD | 936,47 M |
Resolute Mining RSG.AX | 0,065 AUD | 2,92 B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | 0,11 AUD | 489,81 M |
Supply Network Limited SNL.AX | 0,93 AUD | 1,38 B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | 0,002 AUD | 32,01 M |
BOWENCOAL FPO [BCB] BCB.AX | 0, AUD | 8,08 M |
| 0,21 GBp | 207,34 M | |
Select Harvests Limited SHV.AX | 0,09 AUD | 534,32 M |
Adairs Limited ADH.AX | 0,025 AUD | 228,63 M |
Kogan.com Ltd KGN.AX | 0,03 AUD | 340,41 M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | 0,05 AUD | 424,32 M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | 0,015 AUD | 350,04 M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | 0, AUD | 542,44 M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | 0,05 AUD | 853,17 M |
STA.AX,0P00006WJQ,0 STA.AX | 0, AUD | 138,94 M |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | 0,005 AUD | 109,30 M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | 0,04 AUD | 186,04 M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | 0,12 AUD | 783,93 M |
Aeris Resources AIS.AX | 0,02 AUD | 532,74 M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | 0,11 AUD | 516,34 M |
Jupiter Mines Limited JMS.AX | 0,01 AUD | 550,44 M |
UNISTORE FPO [UNI] UNI.AX | 0,24 AUD | 501,75 M |
ALKANE FPO [ALK] ALK.AX | 0,02 AUD | 2,09 B |
Ricegrowers Limited SGLLV.AX | 0,08 AUD | 844,09 M |
MNS.AX,0P00006Y89,0 MNS.AX | 0, AUD | 53,98 M |
AUTOSPORTS FPO [ASG] ASG.AX | 0,07 AUD | 502,76 M |
GDI PROP STAPLED [GDI] GDI.AX | 0, AUD | 321,19 M |
PACCURRENT FPO [PAC] PAC.AX | 0,23 AUD | 310,20 M |
MICHAELHLL FPO [MHJ] MHJ.AX | 0,015 AUD | 136,62 M |
EMECO HLDG FPO [EHL] EHL.AX | 0,015 AUD | 541,70 M |
Service Stream Limited SSM.AX | 0,03 AUD | 1,29 B |
Praemium Limited PPS.AX | 0,005 AUD | 341,23 M |
PAN.AX,0P00006WW6,0 PAN.AX | 0, AUD | 103,94 M |
PARA BIO FPO [PAR] PAR.AX | 0,005 AUD | 94,58 M |
ReadyTech Holdings RDY.AX | 0,01 AUD | 167,43 M |
Monash IVF Group MVF.AX | 0,005 AUD | 288,33 M |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 0,2 AUD | 1,77 B |
CEDARWOODS FPO [CWP] CWP.AX | 0, AUD | 612,55 M |
METALS X FPO [MLX] MLX.AX | 0,065 AUD | 1,48 B |
ANTERIS CDI FORUS [AVR] AVR.AX | 0,32 AUD | 835,22 M |
IVEGROUP FPO [IGL] IGL.AX | 0,01 AUD | 401,31 M |
Superloop Limited SLC.AX | 0,07 AUD | 1,81 B |
OPTHEA FPO [OPT] OPT.AX | 0, AUD | 820,79 M |
3P Learning 3PL.AX | 0, AUD | 68,23 M |
GALANLITH FPO [GLN] GLN.AX | 0,015 AUD | 615,78 M |
BABY B FPO [BBN] BBN.AX | 0,01 AUD | 178,73 M |
GR ENGIN FPO [GNG] GNG.AX | 0,04 AUD | 825,90 M |
COGSTATE FPO [CGS] CGS.AX | 0,03 AUD | 422,36 M |
| 0,035 AUD | 5,01 B | |
| 0,045 AUD | 476,56 M | |
Race Oncology RAC.AX | 0,03 AUD | 508,90 M |
Bell Financial Group BFG.AX | 0,005 AUD | 444,23 M |
PEOPLEINFR FPO [PPE] PPE.AX | 0,005 AUD | 61,29 M |
MELBANA FPO [MAY] MAY.AX | 0,0005 AUD | 26,47 M |
BCI Minerals Limited BCI.AX | 0,005 AUD | 1,07 B |
Appen APX.AX | 0,065 AUD | 314,92 M |
AMCIL FPO [AMH] AMH.AX | 0,005 AUD | 279,84 M |
Civmec Limited CVL.AX | 0,025 AUD | 800,11 M |
CLEARVIEW FPO [CVW] CVW.AX | 0, AUD | 395,68 M |
Servcorp Limited SRV.AX | 0,17 AUD | 613,86 M |
GARDAPRGRP STAPLED [GDF] GDF.AX | 0,015 AUD | 210,63 M |
SRG Global Limited SRG.AX | 0,03 AUD | 1,94 B |
Humm Group HUM.AX | 0,005 AUD | 338,29 M |
LOTUSRES FPO [LOT] LOT.AX | 0,06 AUD | 217,21 M |
Macmahon Holdings MAH.AX | 0, AUD | 1,69 B |
TRAJAN GRO FPO [TRJ] TRJ.AX | 0,01 AUD | 51,88 M |
STHNXMEDIA FPO [SXL] SXL.AX | 0, AUD | 272,90 M |
DREDNOUGHT FPO [DRE] DRE.AX | 0,001 AUD | 108,78 M |
Bannerman Energy BMN.AX | 0,17 AUD | 851,70 M |
Carnarvon Energy CVN.AX | 0,015 AUD | 232,58 M |
ASPEN STAPLED [APZ] APZ.AX | 0,08 AUD | 1,07 B |
AKP.AX,0P00006XZV,0 AKP.AX | 0, AUD | 181,10 M |
STARPHARMA FPO [SPL] SPL.AX | 0,01 AUD | 313,59 M |
ENERO FPO [EGG] EGG.AX | 0,015 AUD | 38,11 M |
REDHILLMIN FPO [RHI] RHI.AX | 0,05 AUD | 305,73 M |
Cadence Capital Limited CDM.AX | 0,005 AUD | 222,18 M |
K & S CORP FPO [KSC] KSC.AX | 0, AUD | 538,85 M |
Lycopodium LYL.AX | 0,11 AUD | 512,65 M |
Helloworld Travel HLO.AX | 0,005 AUD | 235,70 M |
IMMUTEP FPO [IMM] IMM.AX | 0,001 AUD | 86,95 M |
COG Financial Services COG.AX | 0,035 AUD | 346,57 M |
SILVERMINE FPO [SVL] SVL.AX | 0,005 AUD | 387,97 M |
CLEAN TEQ FPO [CNQ] CNQ.AX | 0,025 AUD | 37,16 M |
EML Payments EML.AX | 0, AUD | 157,35 M |
| 0,34 AUD | 1,58 B | |
WAM RESEAR FPO [WAX] WAX.AX | 0,01 AUD | 243,89 M |
BETMAKTECH FPO [BET] BET.AX | 0, AUD | 212,85 M |
Schaffer Corporation SFC.AX | 0,8 AUD | 244,63 M |
Nuix Limited NXL.AX | 0,095 AUD | 472,56 M |
AUSSTRATM FPO [ASM] ASM.AX | 0,005 AUD | 459,22 M |
PlaySide Studios PLY.AX | 0,005 AUD | 113,46 M |
LINDIAN FPO [LIN] LIN.AX | 0,035 AUD | 1,34 B |
Lindsay Australia LAU.AX | 0, AUD | 223,41 M |
NTH MINS FPO [NTU] NTU.AX | 0,001 AUD | 238,71 M |
WOTSO STAPLED [WOT] WOT.AX | 0, AUD | 108,38 M |
CVC Limited CVC.AX | 0, AUD | 240,27 M |
AMA GROUP FPO [AMA] AMA.AX | 0,025 AUD | 274,45 M |
COBALT BLU FPO [COB] COB.AX | 0,003 AUD | 55,22 M |
Bravura Solutions BVS.AX | 0,03 AUD | 1,03 B |
HELIOS FPO [HE8] HE8.AX | 0, AUD | 6,70 M |
CLOVER FPO [CLV] CLV.AX | 0,0025 AUD | 158,65 M |
RHYTHM BIO FPO [RHY] RHY.AX | 0,0075 AUD | 47,77 M |
ANSON RES FPO [ASN] ASN.AX | 0,002 AUD | 85,83 M |
BUBS AUST FPO [BUB] BUB.AX | 0,001 AUD | 88,52 M |
QVE.AX,0P00014MX7,0 QVE.AX | 0, AUD | 212,63 M |
WAMALTERAT FPO [WMA] WMA.AX | 0,005 AUD | 193,50 M |
HOR OIL FPO [HZN] HZN.AX | 0,005 AUD | 358,07 M |
FIDUCIANGP FPO [FID] FID.AX | 0,19 AUD | 283,79 M |
IODM FPO [IOD] IOD.AX | 0, AUD | 111,07 M |
ELANOR STAPLED [ENN] ENN.AX | 0, AUD | 108,18 M |
WAM MICRO FPO [WMI] WMI.AX | 0,03 AUD | 451,12 M |
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 0,49 AUD | 287,00 M |
Pantoro Limited PNR.AX | 0,02 AUD | 1,34 B |
ELEMENT25 FPO [E25] E25.AX | 0,0025 AUD | 93,67 M |
EXPERNCECO FPO [EXP] EXP.AX | 0,004 AUD | 70,94 M |
QLDPACIFIC FPO [QPM] QPM.AX | 0,001 AUD | 102,91 M |
ANDROMEDA FPO [ADN] ADN.AX | 0, AUD | 36,99 M |
88 ENERGY FPO [88E] 88E.AX | 0,001 AUD | 31,94 M |
AIC Mines Limited A1M.AX | 0,005 AUD | 514,46 M |
PARAGON FPO [PGC] PGC.AX | 0,005 AUD | 240,02 M |
PYC THERAP FPO [PYC] PYC.AX | 0,07 AUD | 1,31 B |
ALCIDION FPO [ALC] ALC.AX | 0, AUD | 132,95 M |
Sovereign Metals SVM.AX | 0,01 AUD | 442,77 M |
Kelly Partners Group KPG.AX | 0,03 AUD | 191,51 M |
SHEFF RES FPO [SFX] SFX.AX | 0, AUD | 12,26 M |
COKAL FPO [CKA] CKA.AX | 0,002 AUD | 51,79 M |
AURELIA FPO [AMI] AMI.AX | 0,02 AUD | 575,76 M |
RTL FOOD FPO [RFG] RFG.AX | 0,01 AUD | 44,88 M |
LUNNONMET FPO [LM8] LM8.AX | 0,01 AUD | 82,64 M |
Peninsula Energy PEN.AX | 0,015 AUD | 185,61 M |
Austin Engineering ANG.AX | 0,005 AUD | 109,04 M |
SUNRISE FPO [SRL] SRL.AX | 0,89 AUD | 2,06 B |
CHAL GOLD FPO [CEL] CEL.AX | 0, AUD | 329,24 M |
| 0,13 AUD | 1,09 B | |
PENGANA FPO [PCG] PCG.AX | 0, AUD | 85,46 M |
CATAPULT FPO [CAT] CAT.AX | 0,17 AUD | 973,51 M |
BIG RIVER FPO [BRI] BRI.AX | 0,015 AUD | 129,04 M |
Magnetic Resources NL MAU.AX | 0,025 AUD | 579,09 M |
FINBAR FPO [FRI] FRI.AX | 0,005 AUD | 195,93 M |
GALILEO FPO [GAL] GAL.AX | 0,015 AUD | 26,68 M |
