Australijskie akcje – notowania spółek z giełdy ASX
Australian Securities Exchange (ASX) z siedzibą w Sydney to jedna z największych giełd na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Notowanych jest na niej ponad 2000 spółek, a głównym indeksem jest ASX 200. Handel odbywa się w dolarach australijskich (AUD), a rynek przyciąga inwestorów bogactwem sektora surowcowego, silnym systemem bankowym i rozbudowaną branżą medyczną. Jeśli zastanawiasz się, jak kupić australijskie akcje, warto wiedzieć, że wiele z nich jest dostępnych również na giełdach europejskich i amerykańskich w formie ADR-ów.
- BHP Group (górnictwo) – największy producent rudy żelaza na świecie, obecny także w wydobyciu miedzi i węgla
- Commonwealth Bank of Australia (finanse) – największy bank w Australii pod względem kapitalizacji rynkowej
- CSL Limited (opieka zdrowotna) – globalny lider w produkcji preparatów z osocza krwi i szczepionek
- Fortescue (górnictwo) – jeden z największych eksporterów rudy żelaza, rozwijający projekty z zakresu zielonej energii
- Woodside Energy (ropa i gaz) – wiodący australijski producent LNG
Struktura australijskiego rynku akcji jest mocno skoncentrowana wokół surowców i finansów. Oprócz wymienionych spółek, do największych należą także Rio Tinto, Macquarie Group, Westpac czy National Australia Bank. Istotną rolę odgrywają również firmy z sektorów zdrowia i nieruchomości. Warto pamiętać, że Australia jest jednym z głównych eksporterów surowców do Azji, co sprawia, że kursy australijskich spółek giełdowych są wrażliwe na koniunkturę w Chinach. Jeśli interesują Cię inne rynki w regionie, sprawdź także nowozelandzkie akcje lub ETF-y skoncentrowane na australijskie indeksy.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych australijskich akcji z bieżącymi cenami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Zmiana 24h | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
BHP Group BHP.AX | 1,58 AUD | 300,91 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 1,54 AUD | 277,52 B |
CSL CSL.AX | 1,27 AUD | 96,35 B |
National Australia Bank NAB.AX | 0,55 AUD | 122,74 B |
Westpac Banking WBC.AX | 0,22 AUD | 125,72 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 1,29 AUD | 117,58 B |
Macquarie MQG.AX | 0,92 AUD | 94,50 B |
Fortescue FMG.AX | 0,1 AUD | 47,05 B |
Wesfarmers WES.AX | 1,13 AUD | 91,05 B |
Atlassian TEAM | 1,22 $ | 39,21 B |
Telstra TLS.AX | 0,05 AUD | 55,78 B |
Woolworths Group WOW.AX | 0,02 AUD | 51,88 B |
Transurban TCL.AX | 0,07 AUD | 45,79 B |
Goodman Group GMG.AX | 0,33 AUD | 57,88 B |
Santos STO.AX | 0,06 AUD | 28,00 B |
Coles Group COL.AX | 0,03 AUD | 30,34 B |
Aristocrat ALL.AX | 0,32 AUD | 38,82 B |
QBE Insurance QBE.AX | 0,43 AUD | 39,33 B |
South32 S32.AX | 0,15 AUD | 20,53 B |
WiseTech Global WTC.AX | 0,8 AUD | 15,23 B |
Brambles BXB.AX | 0,41 AUD | 28,92 B |
Mineral Resources MIN.AX | 2,24 AUD | 9,70 B |
Computershare CPU.AX | 0,06 AUD | 24,90 B |
Suncorp SUN.AX | 0,02 AUD | 21,53 B |
Ramsay Health Care RHC.AX | 0,26 AUD | 12,81 B |
Scentre Group SCG.AX | 0,16 AUD | 18,04 B |
REA Group REA.AX | 1,27 AUD | 22,71 B |
Sonic Healthcare SHL.AX | 0,28 AUD | 9,78 B |
Northern Star NST.AX | 0,2 AUD | 36,85 B |
Cochlear COH.AX | 3,47 AUD | 9,94 B |
Origin Energy ORG.AX | 0,08 AUD | 21,02 B |
Ampol ALD.AX | 0,08 AUD | 8,57 B |
ASX ASX.AX | 0,03 AUD | 13,03 B |
APA Group APA.AX | 0,13 AUD | 14,81 B |
Pilbara Minerals PLS.AX | 0,06 AUD | 9,32 B |
Insurance Australia Group IAG.AX | 0,03 AUD | 20,91 B |
Qantas Airways QAN.AX | 0,14 AUD | 14,09 B |
IGO Limited IGO.AX | 0,24 AUD | 3,94 B |
Treasury Wine Estates TWE.AX | 0,01 AUD | 5,14 B |
Washington H. Soul Pattinson and Company (Soul Patts) SOL.AX | 0,36 AUD | 17,92 B |
Atlas Arteria ALX.AX | 0,02 AUD | 5,42 B |
Australian Foundation Investment Company AFI.AX | 0, AUD | 8,46 B |
Reece Group REH.AX | 0,04 AUD | 11,28 B |
TPG Telecom TPG.AX | 0,06 AUD | 7,93 B |
Vicinity Centres VCX.AX | 0,05 AUD | 11,33 B |
Stockland SGP.AX | 0,16 AUD | 10,80 B |
Mirvac Group MGR.AX | 0,055 AUD | 7,39 B |
Dexus DXS.AX | 0,13 AUD | 6,28 B |
Whitehaven Coal WHC.AX | 0,16 AUD | 5,91 B |
Yancoal YAL.AX | 0,15 AUD | 7,51 B |
Medibank MPL.AX | 0,03 AUD | 14,27 B |
GPT Group GPT.AX | 0,18 AUD | 9,58 B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | 0,23 AUD | 3,57 B |
IDP Education IEL.AX | 0, AUD | 612,34 M |
BlueScope Steel BSL.AX | 0,52 AUD | 13,99 B |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | 0,19 AUD | 267,78 M |
Worley WOR.AX | 0,06 AUD | 4,90 B |
Seek Limited SEK.AX | 0,29 AUD | 5,10 B |
Lynas LYC.AX | 0,84 AUD | 13,24 B |
Carsales CAR.AX | 0,15 AUD | 9,83 B |
Aurizon Holdings AZJ.AX | 0, AUD | 6,48 B |
Argo Investments ARG.AX | 0,09 AUD | 7,10 B |
Orica ORI.AX | 0,45 AUD | 10,22 B |
Domino's Pizza Enterprises (Australia) DMP.AX | 0,09 AUD | 2,13 B |
ALS Global ALQ.AX | 0,25 AUD | 10,56 B |
Evolution Mining EVN.AX | 0,62 AUD | 27,67 B |
Pro Medicus PME.AX | 0,36 AUD | 21,47 B |
Cleanaway Waste Management CWY.AX | 0, AUD | 6,75 B |
Charter Hall Group CHC.AX | 0,36 AUD | 10,31 B |
Steadfast Group SDF.AX | 0, AUD | 6,46 B |
Bendigo and Adelaide Bank BEN.AX | 0,23 AUD | 6,12 B |
AGL Energy AGL.AX | 0,04 AUD | 6,05 B |
Lendlease LLC.AX | 0,14 AUD | 1,69 B |
New Hope Corporation NHC.AX | 0,1 AUD | 4,53 B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | 0,02 AUD | 8,09 B |
Harvey Norman HVN.AX | 0,02 AUD | 5,52 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 0,6 AUD | 8,40 B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | 0,12 AUD | 4,51 B |
Technology One TNE.AX | 0,04 AUD | 10,68 B |
AMP Limited AMP.AX | 0,03 AUD | 5,26 B |
Iluka Resources ILU.AX | 0,27 AUD | 2,67 B |
NEXTDC NXT.AX | 0,12 AUD | 8,00 B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | 0,12 AUD | 2,24 B |
Viva Energy VEA.AX | 0,02 AUD | 4,37 B |
Champion Iron CIA.AX | 0,04 AUD | 1,18 B |
Coronado Global Resources CRN.AX | 0,015 AUD | 276,61 M |
nib holdings limited NHF.AX | 0,06 AUD | 3,29 B |
Metcash MTS.AX | 0, AUD | 3,67 B |
Ansell ANN.AX | 0,1 AUD | 6,44 B |
MMG 1208.HK | 0,02 HKD | 87,42 B |
Beach Energy BPT.AX | 0, AUD | 2,05 B |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | 0,07 AUD | 2,52 B |
Perseus Mining PRU.AX | 0,24 AUD | 8,65 B |
Nine Entertainment Co. Holdings NEC.AX | 0,02 AUD | 1,32 B |
Liontown Resources LTR.AX | 0,03 AUD | 2,15 B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | 0,05 AUD | 2,27 B |
Netwealth NWL.AX | 0,09 AUD | 4,76 B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | 0,01 AUD | 2,49 B |
Nickel Industries Limited NIC.AX | 0,02 AUD | 2,65 B |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | 0,81 AUD | 4,36 B |
Breville Group BRG.AX | 0,02 AUD | 4,80 B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | 1,08 AUD | 9,45 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 0,47 AUD | 3,89 B |
HomeCo Daily Needs REIT HDN.AX | 0,02 AUD | 2,43 B |
Lovisa Holdings LOV.AX | 0,46 AUD | 3,10 B |
Super Retail Group SUL.AX | 0,28 AUD | 3,03 B |
Chalice Mining CHN.AX | 0,075 AUD | 442,83 M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | 0,16 AUD | 4,53 B |
Tabcorp TAH.AX | 0,015 AUD | 2,06 B |
Deterra Royalties DRR.AX | 0,01 AUD | 2,07 B |
Webjet Limited WEB.AX | 0,01 AUD | 1,38 B |
Orora Limited ORA.AX | 0,01 AUD | 1,95 B |
Growthpoint Properties Australia GOZ.AX | 0,04 AUD | 1,55 B |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | 0,09 AUD | 493,23 M |
Nufarm NUF.AX | 0, AUD | 1,30 B |
AUB Group AUB.AX | 0,09 AUD | 3,95 B |
ARB Corporation Limited ARB.AX | 0,35 AUD | 1,53 B |
Paladin Energy PDN.AX | 0,81 AUD | 3,72 B |
Bapcor Limited BAP.AX | 0,005 AUD | 571,84 M |
HUB24 Limited HUB.AX | 0,08 AUD | 6,35 B |
EVT Limited EVT.AX | 0,1 AUD | 2,55 B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | 0,02 AUD | 809,20 M |
Lifestyle Communities Limited LIC.AX | 0,04 AUD | 521,05 M |
Telix Pharmaceuticals TLX.AX | 0,26 AUD | 4,72 B |
Centuria Industrial REIT CIP.AX | 0,05 AUD | 1,82 B |
Pinnacle Investment Management Group PNI.AX | 0,01 AUD | 3,86 B |
Waypoint REIT WPR.AX | 0,04 AUD | 1,50 B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 0,62 AUD | 6,66 B |
Dicker Data DDR.AX | 0,04 AUD | 2,57 B |
IPH Limited IPH.AX | 0,01 AUD | 1,02 B |
Ingenia Communities Group INA.AX | 0,04 AUD | 2,12 B |
Healius Limited HLS.AX | 0,02 AUD | 377,61 M |
Iress Limited IRE.AX | 0,03 AUD | 1,08 B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | 0, AUD | 955,89 M |
The Star Entertainment Group SGR.AX | 0,015 AUD | 1,15 B |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | 0, AUD | 1,10 B |
PolyNovo PNV.AX | 0,02 AUD | 628,67 M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 0,26 AUD | 5,23 B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | 0,01 AUD | 2,10 B |
GrainCorp GNC.AX | 0, AUD | 1,48 B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | 0,02 AUD | 1,38 B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | 0,004 AUD | 155,57 M |
Perpetual Limited PPT.AX | 0,1 AUD | 2,04 B |
CENTURIA STAPFORUS [CNI] CNI.AX | 0,025 AUD | 1,20 B |
Bellevue Gold BGL.AX | 0,045 AUD | 2,17 B |
Latitude Group Holdings LFS.AX | 0,01 AUD | 888,97 M |
Credit Corp Group CCP.AX | 0,19 AUD | 1,05 B |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | 0,04 AUD | 3,14 B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | 0,03 AUD | 1,38 B |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | 0,05 AUD | 615,10 M |
Nanosonics Limited NAN.AX | 0, AUD | 864,59 M |
BKI Investment Company BKI.AX | 0,01 AUD | 1,44 B |
NRW Holdings Limited NWH.AX | 0,03 AUD | 2,82 B |
Arena REIT ARF.AX | 0,03 AUD | 1,14 B |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | 0,19 AUD | 1,29 B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 0,17 AUD | 4,14 B |
Monadelphous Group MND.AX | 0,15 AUD | 2,85 B |
CHSOCINFRA ORD UNITS [CQE] CQE.AX | 0,04 AUD | 968,59 M |
Australian United Investment Company AUI.AX | 0,15 AUD | 2,68 B |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | 0,025 AUD | 1,08 B |
Dalrymple Bay Infrastructure DBI.AX | 0,1 AUD | 2,73 B |
Clinuvel Pharmaceuticals CUV.AX | 0,05 AUD | 382,19 M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | 0,11 AUD | 1,13 B |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | 0,01 AUD | 1,96 B |
BrainChip BRN.AX | 0,005 AUD | 251,57 M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | 0,08 AUD | 992,77 M |
Neuren Pharmaceuticals NEU.AX | 0,6 AUD | 3,02 B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | 0, AUD | 74,42 M |
Omni Bridgeway OBL.AX | 0,055 AUD | 514,11 M |
Australian Agricultural Company AAC.AX | 0,055 AUD | 831,82 M |
Megaport Limited MP1.AX | 0,28 AUD | 4,21 B |
Grange Resources GRR.AX | 0, AUD | 121,52 M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | 0,01 AUD | 810,62 M |
Arafura Rare Earths ARU.AX | 0,005 AUD | 911,19 M |
Data#3 Limited DTL.AX | 0,01 AUD | 2,22 B |
Accent Group AX1.AX | 0,01 AUD | 393,78 M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | 0,002 AUD | 21,05 M |
Hansen Technologies HSN.AX | 0,06 AUD | 727,90 M |
G8 Education GEM.AX | 0,007 AUD | 74,15 M |
Vulcan Energy Resources VUL.AX | 0,03 AUD | 548,07 M |
Imdex Limited IMD.AX | 0,08 AUD | 1,71 B |
McMillan Shakespeare MMS.AX | 0,19 AUD | 1,30 B |
Nick Scali Limited NCK.AX | 0,42 AUD | 1,18 B |
Jumbo Interactive Limited JIN.AX | 0,1 AUD | 389,43 M |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | 0,005 AUD | 55,14 M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | 0,005 AUD | 309,00 M |
CENTOREIT ORD UNITS [COF] COF.AX | 0,01 AUD | 534,62 M |
Ramelius Resources RMS.AX | 0,22 AUD | 7,32 B |
MAAS Group Holdings MGH.AX | 0,12 AUD | 1,26 B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | 0,03 AUD | 756,06 M |
Collins Foods Limited CKF.AX | 0,09 AUD | 1,09 B |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | 0,06 AUD | 1,94 B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | 0,001 AUD | 47,58 M |
Silex Systems Limited SLX.AX | 0,36 AUD | 928,36 M |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | 0,001 AUD | 80,83 M |
Energy Resources of Australia ERA.AX | 0, AUD | 810,79 M |
Strike Energy STX.AX | 0,001 AUD | 346,20 M |
Zip Co ZIP.AX | 0,02 AUD | 2,54 B |
Boss Energy BOE.AX | 0,15 AUD | 643,56 M |
MA Financial Group MAF.AX | 0,05 AUD | 986,93 M |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | 0, AUD | 921,96 M |
oOh!media Limited OML.AX | 0,005 AUD | 879,47 M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 0,33 AUD | 4,61 B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | 0,004 AUD | 49,21 M |
Codan Limited CDA.AX | 1,60 AUD | 10,23 B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | 0,005 AUD | 1,04 B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | 0,02 AUD | 774,23 M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,005 AUD | 348,23 M |
Mader Group Limited MAD.AX | 0,04 AUD | 1,15 B |
Weebit Nano WBT.AX | 0,13 AUD | 551,95 M |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | 0,02 AUD | 642,76 M |
Austal Limited ASB.AX | 0,09 AUD | 1,82 B |
Smartgroup Corporation SIQ.AX | 0,11 AUD | 1,55 B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | 0,02 AUD | 397,21 M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | 0,01 AUD | 2,65 B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | 0,01 AUD | 919,54 M |
Aussie Broadband Limited ABB.AX | 0,01 AUD | 1,39 B |
Cettire Limited CTT.AX | 0,03 AUD | 133,43 M |
Pepper Money Limited PPM.AX | 0,035 AUD | 813,15 M |
Ridley Corporation RIC.AX | 0,02 AUD | 997,11 M |
Sigma Healthcare SIG.AX | 0,03 AUD | 32,90 B |
EQT Holdings Limited EQT.AX | 0,27 AUD | 578,01 M |
Australian Clinical Labs ACL.AX | 0,02 AUD | 600,59 M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | 0,18 AUD | 692,29 M |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | 0,05 AUD | 683,24 M |
Renascor Resources RNU.AX | 0,001 AUD | 124,77 M |
Audinate Group AD8.AX | 0,07 AUD | 175,90 M |
Myer Holdings MYR.AX | 0,01 AUD | 415,38 M |
Deep Yellow DYL.AX | 0,08 AUD | 813,66 M |
OFX Group OFX.AX | 0,005 AUD | 104,74 M |
Whitefield Industrials Limited WHF.AX | 0,01 AUD | 588,86 M |
GWA Group Limited GWA.AX | 0,03 AUD | 531,66 M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | 0,01 AUD | 252,52 M |
Regis Healthcare REG.AX | 0,07 AUD | 1,54 B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | 0,09 AUD | 648,02 M |
Tuas Limited TUA.AX | 0,005 AUD | 797,92 M |
Westgold Resources Limited WGX.AX | 0,29 AUD | 5,52 B |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 0,45 AUD | 8,80 B |
Talga Group TLG.AX | 0,01 AUD | 97,08 M |
Mirrabooka Investments Limited MIR.AX | 0, AUD | 543,92 M |
Alliance Aviation Services AQZ.AX | 0,005 AUD | 87,36 M |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | 0,005 AUD | 260,69 M |
Beacon Lighting Group BLX.AX | 0,045 AUD | 442,63 M |
Peet Limited PPC.AX | 0,035 AUD | 689,35 M |
Alpha HPA Limited A4N.AX | 0,01 AUD | 551,76 M |
Resolute Mining RSG.AX | 0,065 AUD | 2,75 B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | 0,13 AUD | 380,81 M |
Supply Network Limited SNL.AX | 0,42 AUD | 1,51 B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | 0,004 AUD | 18,39 M |
SEEING MACHINES LIMITED ORD NPV SEE.L | 0,655 GBp | 148,79 M |
Select Harvests Limited SHV.AX | 0,06 AUD | 555,10 M |
Adairs Limited ADH.AX | 0,025 AUD | 265,02 M |
Kogan.com Ltd KGN.AX | 0, AUD | 435,65 M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | 0,03 AUD | 253,40 M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | 0, AUD | 328,29 M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | 0,003 AUD | 547,78 M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | 0,07 AUD | 359,33 M |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | 0,005 AUD | 52,75 M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | 0, AUD | 117,13 M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | 0,07 AUD | 841,68 M |
Aeris Resources AIS.AX | 0,025 AUD | 592,79 M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | 0,015 AUD | 830,02 M |
Jupiter Mines Limited JMS.AX | 0, AUD | 481,63 M |
UNISTORE FPO [UNI] UNI.AX | 0,13 AUD | 603,79 M |
ALKANE FPO [ALK] ALK.AX | 0,125 AUD | 2,53 B |
Ricegrowers Limited SGLLV.AX | 0,59 AUD | 1,01 B |
AUTOSPORTS FPO [ASG] ASG.AX | 0,02 AUD | 239,03 M |
GDI PROP STAPLED [GDI] GDI.AX | 0, AUD | 345,09 M |
PACCURRENT FPO [PAC] PAC.AX | 0,12 AUD | 305,11 M |
MICHAELHLL FPO [MHJ] MHJ.AX | 0,005 AUD | 132,77 M |
EMECO HLDG FPO [EHL] EHL.AX | 0,04 AUD | 642,01 M |
Service Stream Limited SSM.AX | 0, AUD | 1,35 B |
Praemium Limited PPS.AX | 0,01 AUD | 285,17 M |
PARA BIO FPO [PAR] PAR.AX | 0, AUD | 153,48 M |
ReadyTech Holdings RDY.AX | 0,03 AUD | 156,93 M |
Monash IVF Group MVF.AX | 0, AUD | 288,33 M |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 0,22 AUD | 1,18 B |
CEDARWOODS FPO [CWP] CWP.AX | 0,07 AUD | 532,57 M |
METALS X FPO [MLX] MLX.AX | 0,09 AUD | 1,43 B |
ANTERIS CDI 1:1 [AVR] AVR.AX | 0,05 AUD | 804,03 M |
IVEGROUP FPO [IGL] IGL.AX | 0,01 AUD | 349,56 M |
Superloop Limited SLC.AX | 0,07 AUD | 1,42 B |
3P Learning 3PL.AX | 0,01 AUD | 79,14 M |
GALANLITH FPO [GLN] GLN.AX | 0,015 AUD | 286,23 M |
BABY B FPO [BBN] BBN.AX | 0, AUD | 179,27 M |
GR ENGIN FPO [GNG] GNG.AX | 0,37 AUD | 1,36 B |
COGSTATE FPO [CGS] CGS.AX | 0,07 AUD | 580,02 M |
Predictive Discovery Limited PDI.AX | 0,27 AUD | 4,72 B |
Ainsworth Game Technology AGI.AX | 0,07 AUD | 410,89 M |
Race Oncology RAC.AX | 0,01 AUD | 287,24 M |
Bell Financial Group BFG.AX | 0,015 AUD | 441,02 M |
PEOPLEINFR FPO [PPE] PPE.AX | 0,005 AUD | 46,57 M |
MELBANA FPO [MAY] MAY.AX | 0, AUD | 11,35 M |
BCI Minerals Limited BCI.AX | 0,025 AUD | 1,65 B |
Appen APX.AX | 0, AUD | 286,51 M |
AMCIL FPO [AMH] AMH.AX | 0,035 AUD | 280,23 M |
Civmec Limited CVL.AX | 0,02 AUD | 830,69 M |
Servcorp Limited SRV.AX | 0, AUD | 560,20 M |
GARDAPRGRP STAPLED [GDF] GDF.AX | 0, AUD | 244,24 M |
SRG Global Limited SRG.AX | 0,02 AUD | 2,09 B |
Humm Group HUM.AX | 0,04 AUD | 266,09 M |
LOTUSRES FPO [LOT] LOT.AX | 0,015 AUD | 106,62 M |
Macmahon Holdings MAH.AX | 0,005 AUD | 2,01 B |
TRAJAN GRO FPO [TRJ] TRJ.AX | 0,01 AUD | 40,51 M |
STHNXMEDIA FPO [SXL] SXL.AX | 0,01 AUD | 225,03 M |
DREDNOUGHT FPO [DRE] DRE.AX | 0, AUD | 62,98 M |
Bannerman Energy BMN.AX | 0,2 AUD | 882,25 M |
Carnarvon Energy CVN.AX | 0, AUD | 178,44 M |
ASPEN STAPLED [APZ] APZ.AX | 0,06 AUD | 1,14 B |
STARPHARMA FPO [SPL] SPL.AX | 0,005 AUD | 217,31 M |
ENERO FPO [EGG] EGG.AX | 0, AUD | 17,24 M |
REDHILLMIN FPO [RHI] RHI.AX | 0,02 AUD | 267,84 M |
Cadence Capital Limited CDM.AX | 0, AUD | 219,03 M |
K & S CORP FPO [KSC] KSC.AX | 0,04 AUD | 418,75 M |
Lycopodium LYL.AX | 0,15 AUD | 784,87 M |
Helloworld Travel HLO.AX | 0,015 AUD | 250,73 M |
IMMUTEP FPO [IMM] IMM.AX | 0,005 AUD | 38,32 M |
COG Financial Services COG.AX | 0,02 AUD | 341,24 M |
SILVERMINE FPO [SVL] SVL.AX | 0,015 AUD | 344,56 M |
CLEAN TEQ FPO [CNQ] CNQ.AX | 0, AUD | 44,52 M |
EML Payments EML.AX | 0,03 AUD | 121,29 M |
Generation Development Group GDG.AX | 0,05 AUD | 1,28 B |
WAM RESEAR FPO [WAX] WAX.AX | 0, AUD | 157,93 M |
BETMAKTECH FPO [BET] BET.AX | 0, AUD | 235,26 M |
Schaffer Corporation SFC.AX | 0, AUD | 250,93 M |
Nuix Limited NXL.AX | 0,005 AUD | 651,01 M |
PlaySide Studios PLY.AX | 0,0015 AUD | 43,11 M |
LINDIAN FPO [LIN] LIN.AX | 0,005 AUD | 702,77 M |
Lindsay Australia LAU.AX | 0,025 AUD | 262,49 M |
NTH MINS FPO [NTU] NTU.AX | 0, AUD | 229,16 M |
WOTSO STAPLED [WOT] WOT.AX | 0,01 AUD | 90,72 M |
CVC Limited CVC.AX | 0, AUD | 170,29 M |
AMA GROUP FPO [AMA] AMA.AX | 0, AUD | 223,33 M |
COBALT BLU FPO [COB] COB.AX | 0,003 AUD | 29,96 M |
Bravura Solutions BVS.AX | 0, AUD | 1,52 B |
HELIOS FPO [HE8] HE8.AX | 0, AUD | 7,77 M |
CLOVER FPO [CLV] CLV.AX | 0, AUD | 169,50 M |
RHYTHM BIO FPO [RHY] RHY.AX | 0, AUD | 24,42 M |
ANSON RES FPO [ASN] ASN.AX | 0,002 AUD | 59,92 M |
BUBS AUST FPO [BUB] BUB.AX | 0,002 AUD | 70,72 M |
WAMALTERAT FPO [WMA] WMA.AX | 0,005 AUD | 188,56 M |
HOR OIL FPO [HZN] HZN.AX | 0, AUD | 346,02 M |
FIDUCIANGP FPO [FID] FID.AX | 0,29 AUD | 268,41 M |
IODM FPO [IOD] IOD.AX | 0, AUD | 42,62 M |
WAM MICRO FPO [WMI] WMI.AX | 0,015 AUD | 318,02 M |
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 0,01 AUD | 271,26 M |
Pantoro Limited PNR.AX | 0,22 AUD | 1,27 B |
ELEMENT25 FPO [E25] E25.AX | 0,005 AUD | 65,48 M |
EXPERNCECO FPO [EXP] EXP.AX | 0, AUD | 65,66 M |
ANDROMEDA FPO [ADN] ADN.AX | 0, AUD | 25,71 M |
88 ENERGY FPO [88E] 88E.AX | 0,0005 AUD | 22,63 M |
AIC Mines Limited A1M.AX | 0,035 AUD | 531,66 M |
PARAGON FPO [PGC] PGC.AX | 0,01 AUD | 264,85 M |
PYC THERAP FPO [PYC] PYC.AX | 0,11 AUD | 1,96 B |
ALCIDION FPO [ALC] ALC.AX | 0, AUD | 141,73 M |
Sovereign Metals SVM.AX | 0,01 AUD | 262,38 M |
Kelly Partners Group KPG.AX | 0,05 AUD | 194,68 M |
SHEFF RES FPO [SFX] SFX.AX | 0, AUD | 14,65 M |
COKAL FPO [CKA] CKA.AX | 0,003 AUD | 34,53 M |
AURELIA FPO [AMI] AMI.AX | 0,015 AUD | 714,00 M |
RTL FOOD FPO [RFG] RFG.AX | 0, AUD | 51,24 M |
LUNNONMET FPO [LM8] LM8.AX | 0,01 AUD | 70,50 M |
Peninsula Energy PEN.AX | 0,005 AUD | 117,17 M |
Austin Engineering ANG.AX | 0, AUD | 118,39 M |
SUNRISE FPO [SRL] SRL.AX | 1,01 AUD | 2,17 B |
CHAL GOLD FPO [CEL] CEL.AX | 0,1 AUD | 257,09 M |
Southern Cross Electrical Engineering SXE.AX | 0,08 AUD | 1,11 B |
PENGANA FPO [PCG] PCG.AX | 0,025 AUD | 92,06 M |
CATAPULT FPO [CAT] CAT.AX | 0,08 AUD | 1,19 B |
BIG RIVER FPO [BRI] BRI.AX | 0,04 AUD | 108,32 M |
FINBAR FPO [FRI] FRI.AX | 0,005 AUD | 195,93 M |
