Australijskie akcje – notowania spółek z giełdy ASX
Australian Securities Exchange (ASX) z siedzibą w Sydney to jedna z największych giełd na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Notowanych jest na niej ponad 2000 spółek, a głównym indeksem jest ASX 200. Handel odbywa się w dolarach australijskich (AUD), a rynek przyciąga inwestorów bogactwem sektora surowcowego, silnym systemem bankowym i rozbudowaną branżą medyczną. Jeśli zastanawiasz się, jak kupić australijskie akcje, warto wiedzieć, że wiele z nich jest dostępnych również na giełdach europejskich i amerykańskich w formie ADR-ów.
- BHP Group (górnictwo) – największy producent rudy żelaza na świecie, obecny także w wydobyciu miedzi i węgla
- Commonwealth Bank of Australia (finanse) – największy bank w Australii pod względem kapitalizacji rynkowej
- CSL Limited (opieka zdrowotna) – globalny lider w produkcji preparatów z osocza krwi i szczepionek
- Fortescue (górnictwo) – jeden z największych eksporterów rudy żelaza, rozwijający projekty z zakresu zielonej energii
- Woodside Energy (ropa i gaz) – wiodący australijski producent LNG
Struktura australijskiego rynku akcji jest mocno skoncentrowana wokół surowców i finansów. Oprócz wymienionych spółek, do największych należą także Rio Tinto, Macquarie Group, Westpac czy National Australia Bank. Istotną rolę odgrywają również firmy z sektorów zdrowia i nieruchomości. Warto pamiętać, że Australia jest jednym z głównych eksporterów surowców do Azji, co sprawia, że kursy australijskich spółek giełdowych są wrażliwe na koniunkturę w Chinach. Jeśli interesują Cię inne rynki w regionie, sprawdź także nowozelandzkie akcje lub ETF-y skoncentrowane na australijskie indeksy.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych australijskich akcji z bieżącymi cenami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Zmiana 24h | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
BHP Group BHP.AX | 0,41 AUD | 324,81 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 0,35 AUD | 290,82 B |
CSL CSL.AX | 3,86 AUD | 66,25 B |
National Australia Bank NAB.AX | 0,06 AUD | 126,37 B |
Westpac Banking WBC.AX | 0,01 AUD | 121,88 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 0,48 AUD | 110,23 B |
Macquarie MQG.AX | 0,61 AUD | 100,41 B |
Fortescue FMG.AX | 0,03 AUD | 55,48 B |
Wesfarmers WES.AX | 0,12 AUD | 101,52 B |
Atlassian TEAM | 2,80 $ | 38,54 B |
Telstra TLS.AX | 0,02 AUD | 55,47 B |
Woolworths Group WOW.AX | 0,83 AUD | 48,66 B |
Transurban TCL.AX | 0,09 AUD | 45,34 B |
Goodman Group GMG.AX | 0,03 AUD | 61,26 B |
Santos STO.AX | 0,41 AUD | 26,18 B |
Coles Group COL.AX | 0,26 AUD | 31,75 B |
Aristocrat ALL.AX | 0,34 AUD | 39,17 B |
QBE Insurance QBE.AX | 0,25 AUD | 35,35 B |
South32 S32.AX | 0,05 AUD | 23,03 B |
WiseTech Global WTC.AX | 0,21 AUD | 13,73 B |
Brambles BXB.AX | 0,25 AUD | 26,95 B |
Mineral Resources MIN.AX | 0,39 AUD | 12,95 B |
Computershare CPU.AX | 0,03 AUD | 24,59 B |
Suncorp SUN.AX | 0,22 AUD | 19,67 B |
Ramsay Health Care RHC.AX | 0,25 AUD | 10,40 B |
Scentre Group SCG.AX | 0,02 AUD | 20,63 B |
REA Group REA.AX | 1,74 AUD | 23,17 B |
Sonic Healthcare SHL.AX | 0,2 AUD | 11,17 B |
Northern Star NST.AX | 0,2 AUD | 32,50 B |
Cochlear COH.AX | 3,10 AUD | 8,52 B |
Origin Energy ORG.AX | 0,14 AUD | 18,85 B |
Ampol ALD.AX | 1,30 AUD | 9,48 B |
ASX ASX.AX | 0,22 AUD | 11,15 B |
APA Group APA.AX | 0,07 AUD | 13,18 B |
Pilbara Minerals PLS.AX | 0,04 AUD | 15,09 B |
Insurance Australia Group IAG.AX | 0,33 AUD | 18,75 B |
Qantas Airways QAN.AX | 0,33 AUD | 15,31 B |
IGO Limited IGO.AX | 0,08 AUD | 5,91 B |
Treasury Wine Estates TWE.AX | 0,02 AUD | 4,55 B |
Washington H. Soul Pattinson and Company (Soul Patts) SOL.AX | 0,21 AUD | 17,83 B |
Atlas Arteria ALX.AX | 0,01 AUD | 7,22 B |
Australian Foundation Investment Company AFI.AX | 0,16 AUD | 8,43 B |
Reece Group REH.AX | 0,05 AUD | 10,62 B |
TPG Telecom TPG.AX | 0,01 AUD | 7,11 B |
Vicinity Centres VCX.AX | 0,01 AUD | 12,53 B |
Stockland SGP.AX | 0,02 AUD | 10,55 B |
Mirvac Group MGR.AX | 0,01 AUD | 7,06 B |
Dexus DXS.AX | 0,01 AUD | 6,51 B |
Whitehaven Coal WHC.AX | 0,19 AUD | 6,32 B |
Yancoal YAL.AX | 0,16 AUD | 7,82 B |
Medibank MPL.AX | 0,01 AUD | 14,35 B |
GPT Group GPT.AX | 0,01 AUD | 10,04 B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | 0,05 AUD | 3,77 B |
IDP Education IEL.AX | 0,08 AUD | 620,69 M |
BlueScope Steel BSL.AX | 0,14 AUD | 15,30 B |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | 0,01 AUD | 264,86 M |
Worley WOR.AX | 0,13 AUD | 5,60 B |
Seek Limited SEK.AX | 0,41 AUD | 5,75 B |
Lynas LYC.AX | 0,21 AUD | 16,82 B |
Carsales CAR.AX | 0,33 AUD | 11,13 B |
Aurizon Holdings AZJ.AX | 0,02 AUD | 7,09 B |
Argo Investments ARG.AX | 0,04 AUD | 7,12 B |
Orica ORI.AX | 0,29 AUD | 10,71 B |
Domino's Pizza Enterprises (Australia) DMP.AX | 0,09 AUD | 1,87 B |
ALS Global ALQ.AX | 0,02 AUD | 11,91 B |
Evolution Mining EVN.AX | 0,1 AUD | 28,07 B |
Pro Medicus PME.AX | 5,72 AUD | 19,05 B |
Cleanaway Waste Management CWY.AX | 0,01 AUD | 5,29 B |
Charter Hall Group CHC.AX | 0,05 AUD | 11,28 B |
Steadfast Group SDF.AX | 0,08 AUD | 5,87 B |
Bendigo and Adelaide Bank BEN.AX | 0,07 AUD | 6,32 B |
AGL Energy AGL.AX | 0,04 AUD | 5,54 B |
Lendlease LLC.AX | 0,05 AUD | 2,15 B |
New Hope Corporation NHC.AX | 0,14 AUD | 4,59 B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | 0,04 AUD | 6,73 B |
Harvey Norman HVN.AX | 0,05 AUD | 6,23 B |
Qube Holdings QUB.AX | 0, AUD | 9,05 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 0,66 AUD | 9,14 B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | 0,21 AUD | 4,35 B |
Technology One TNE.AX | 0,13 AUD | 10,89 B |
AMP Limited AMP.AX | 0,02 AUD | 5,77 B |
Iluka Resources ILU.AX | 0,03 AUD | 3,18 B |
NEXTDC NXT.AX | 0,06 AUD | 11,00 B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | 0,04 AUD | 2,14 B |
Viva Energy VEA.AX | 0,06 AUD | 4,42 B |
Champion Iron CIA.AX | 0,03 AUD | 1,98 B |
Coronado Global Resources CRN.AX | 0,02 AUD | 319,30 M |
nib holdings limited NHF.AX | 0,02 AUD | 3,61 B |
Metcash MTS.AX | 0,02 AUD | 3,45 B |
Ansell ANN.AX | 0,32 AUD | 4,91 B |
MMG 1208.HK | 0,345 HKD | 115,43 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,045 AUD | 1,98 B |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | 0,02 AUD | 2,75 B |
Perseus Mining PRU.AX | 0,04 AUD | 7,49 B |
Nine Entertainment Co. Holdings NEC.AX | 0, AUD | 1,60 B |
Liontown Resources LTR.AX | 0,02 AUD | 3,75 B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | 0,07 AUD | 2,29 B |
Netwealth NWL.AX | 0,29 AUD | 6,07 B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | 0,2 AUD | 2,77 B |
Nickel Industries Limited NIC.AX | 0,01 AUD | 3,67 B |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | 0,26 AUD | 6,91 B |
Breville Group BRG.AX | 0,54 AUD | 5,03 B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | 0,17 AUD | 9,96 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 0,2 AUD | 5,10 B |
HomeCo Daily Needs REIT HDN.AX | 0, AUD | 2,70 B |
Lovisa Holdings LOV.AX | 0,19 AUD | 2,90 B |
Super Retail Group SUL.AX | 0,23 AUD | 3,13 B |
Chalice Mining CHN.AX | 0, AUD | 538,42 M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | 0,04 AUD | 5,11 B |
Tabcorp TAH.AX | 0,01 AUD | 2,07 B |
Deterra Royalties DRR.AX | 0,01 AUD | 2,33 B |
Webjet Limited WEB.AX | 0, AUD | 1,29 B |
Orora Limited ORA.AX | 0,01 AUD | 1,89 B |
Growthpoint Properties Australia GOZ.AX | 0,02 AUD | 1,69 B |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | 0, AUD | 2,35 B |
Nufarm NUF.AX | 0, AUD | 1,13 B |
AUB Group AUB.AX | 0,27 AUD | 3,80 B |
ARB Corporation Limited ARB.AX | 0,06 AUD | 1,69 B |
Paladin Energy PDN.AX | 0,27 AUD | 4,79 B |
Bapcor Limited BAP.AX | 0,025 AUD | 282,56 M |
HUB24 Limited HUB.AX | 0,92 AUD | 7,35 B |
EVT Limited EVT.AX | 0,09 AUD | 2,32 B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | 0,035 AUD | 1,10 B |
Lifestyle Communities Limited LIC.AX | 0,11 AUD | 646,44 M |
Telix Pharmaceuticals TLX.AX | 0,32 AUD | 5,74 B |
Centuria Industrial REIT CIP.AX | 0,1 AUD | 1,95 B |
Pinnacle Investment Management Group PNI.AX | 0,02 AUD | 4,51 B |
Waypoint REIT WPR.AX | 0,02 AUD | 1,65 B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 0,12 AUD | 7,38 B |
Dicker Data DDR.AX | 0,22 AUD | 2,34 B |
IPH Limited IPH.AX | 0,11 AUD | 1,09 B |
Ingenia Communities Group INA.AX | 0,12 AUD | 1,76 B |
Healius Limited HLS.AX | 0,02 AUD | 312,25 M |
Iress Limited IRE.AX | 0,08 AUD | 1,43 B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | 0, AUD | 1,15 B |
The Star Entertainment Group SGR.AX | 0,005 AUD | 862,71 M |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | 0,005 AUD | 1,78 B |
PolyNovo PNV.AX | 0,005 AUD | 656,30 M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 0, AUD | 5,63 B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | 0,015 AUD | 1,88 B |
GrainCorp GNC.AX | 0,07 AUD | 1,20 B |
Magellan Financial Group MFG.AX | 0,5 AUD | 3,22 B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | 0,02 AUD | 1,21 B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | 0, AUD | 243,80 M |
Perpetual Limited PPT.AX | 0,38 AUD | 2,22 B |
CENTURIA STAPFORUS [CNI] CNI.AX | 0,02 AUD | 1,47 B |
Bellevue Gold BGL.AX | 0,005 AUD | 2,31 B |
Latitude Group Holdings LFS.AX | 0,0025 AUD | 935,76 M |
Credit Corp Group CCP.AX | 0,13 AUD | 912,10 M |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | 0,04 AUD | 3,16 B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | 0, AUD | 1,27 B |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | 0,18 AUD | 684,59 M |
Nanosonics Limited NAN.AX | 0,05 AUD | 1,09 B |
BKI Investment Company BKI.AX | 0,015 AUD | 1,58 B |
NRW Holdings Limited NWH.AX | 0,07 AUD | 3,36 B |
Arena REIT ARF.AX | 0,32 AUD | 914,58 M |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | 0,84 AUD | 1,61 B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 0,04 AUD | 4,06 B |
Monadelphous Group MND.AX | 0,89 AUD | 3,17 B |
CHSOCINFRA ORD UNITS [CQE] CQE.AX | 0,09 AUD | 946,33 M |
Australian United Investment Company AUI.AX | 0,14 AUD | 2,55 B |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | 0,105 AUD | 1,23 B |
Dalrymple Bay Infrastructure DBI.AX | 0,12 AUD | 2,73 B |
Clinuvel Pharmaceuticals CUV.AX | 0,09 AUD | 489,65 M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | 0,21 AUD | 1,06 B |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | 0,04 AUD | 1,90 B |
BrainChip BRN.AX | 0, AUD | 327,04 M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | 0,02 AUD | 986,70 M |
Neuren Pharmaceuticals NEU.AX | 0,64 AUD | 3,00 B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | 0,012 AUD | 137,29 M |
Omni Bridgeway OBL.AX | 0,045 AUD | 427,22 M |
Australian Agricultural Company AAC.AX | 0, AUD | 819,76 M |
Megaport Limited MP1.AX | 0, AUD | 4,83 B |
Grange Resources GRR.AX | 0,005 AUD | 162,03 M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | 0,03 AUD | 787,96 M |
Arafura Rare Earths ARU.AX | 0,01 AUD | 1,34 B |
Data#3 Limited DTL.AX | 0,19 AUD | 1,59 B |
Accent Group AX1.AX | 0,01 AUD | 423,84 M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | 0,001 AUD | 40,84 M |
Hansen Technologies HSN.AX | 0,02 AUD | 908,10 M |
G8 Education GEM.AX | 0, AUD | 111,88 M |
Vulcan Energy Resources VUL.AX | 0,1 AUD | 1,47 B |
Imdex Limited IMD.AX | 0,03 AUD | 2,04 B |
McMillan Shakespeare MMS.AX | 0,33 AUD | 1,45 B |
Nick Scali Limited NCK.AX | 0,3 AUD | 1,48 B |
Jumbo Interactive Limited JIN.AX | 0,07 AUD | 475,14 M |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | 0, AUD | 78,81 M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | 0, AUD | 368,96 M |
CENTOREIT ORD UNITS [COF] COF.AX | 0,005 AUD | 531,63 M |
Ramelius Resources RMS.AX | 0,03 AUD | 6,93 B |
MAAS Group Holdings MGH.AX | 0,07 AUD | 1,94 B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | 0,02 AUD | 857,39 M |
Collins Foods Limited CKF.AX | 0,03 AUD | 968,31 M |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | 0,06 AUD | 2,18 B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | 0,001 AUD | 72,54 M |
Silex Systems Limited SLX.AX | 0,08 AUD | 1,43 B |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | 0,005 AUD | 154,63 M |
Energy Resources of Australia ERA.AX | 0, AUD | 810,79 M |
Strike Energy STX.AX | 0,001 AUD | 359,94 M |
Zip Co ZIP.AX | 0,07 AUD | 3,41 B |
Boss Energy BOE.AX | 0,055 AUD | 608,23 M |
MA Financial Group MAF.AX | 0,01 AUD | 1,19 B |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | 0,64 AUD | 941,45 M |
oOh!media Limited OML.AX | 0, AUD | 876,83 M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 0,09 AUD | 4,37 B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | 0,002 AUD | 118,46 M |
Codan Limited CDA.AX | 1,63 AUD | 7,41 B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | 0, AUD | 1,07 B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | 0, AUD | 763,72 M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,01 AUD | 401,35 M |
Mader Group Limited MAD.AX | 0,18 AUD | 1,45 B |
Weebit Nano WBT.AX | 0,13 AUD | 1,07 B |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | 0,09 AUD | 828,21 M |
Austal Limited ASB.AX | 0,67 AUD | 1,90 B |
Smartgroup Corporation SIQ.AX | 0,37 AUD | 1,87 B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | 0, AUD | 465,89 M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | 0,05 AUD | 3,13 B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | 0,005 AUD | 713,78 M |
Aussie Broadband Limited ABB.AX | 0,06 AUD | 1,56 B |
Cettire Limited CTT.AX | 0,005 AUD | 99,12 M |
Pepper Money Limited PPM.AX | 0,01 AUD | 815,40 M |
Ridley Corporation RIC.AX | 0, AUD | 1,11 B |
Sigma Healthcare SIG.AX | 0,01 AUD | 34,28 B |
EQT Holdings Limited EQT.AX | 0,28 AUD | 476,92 M |
Australian Clinical Labs ACL.AX | 0,05 AUD | 449,51 M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | 0,13 AUD | 661,99 M |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | 0,01 AUD | 801,91 M |
Renascor Resources RNU.AX | 0, AUD | 147,68 M |
Audinate Group AD8.AX | 0,06 AUD | 172,03 M |
Myer Holdings MYR.AX | 0,005 AUD | 380,76 M |
Deep Yellow DYL.AX | 0,04 AUD | 1,44 B |
OFX Group OFX.AX | 0,005 AUD | 189,69 M |
Whitefield Industrials Limited WHF.AX | 0, AUD | 602,85 M |
GWA Group Limited GWA.AX | 0,01 AUD | 639,14 M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | 0, AUD | 174,82 M |
Regis Healthcare REG.AX | 0,09 AUD | 1,90 B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | 0,03 AUD | 686,95 M |
Tuas Limited TUA.AX | 0,02 AUD | 1,18 B |
Westgold Resources Limited WGX.AX | 0,03 AUD | 5,52 B |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 0,05 AUD | 8,66 B |
Talga Group TLG.AX | 0,02 AUD | 163,50 M |
Mirrabooka Investments Limited MIR.AX | 0,02 AUD | 586,51 M |
Alliance Aviation Services AQZ.AX | 0,06 AUD | 153,01 M |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | 0, AUD | 312,83 M |
Beacon Lighting Group BLX.AX | 0,07 AUD | 393,32 M |
Peet Limited PPC.AX | 0,02 AUD | 830,98 M |
Alpha HPA Limited A4N.AX | 0,03 AUD | 733,21 M |
Resolute Mining RSG.AX | 0,02 AUD | 2,45 B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | 0,01 AUD | 459,45 M |
Supply Network Limited SNL.AX | 0,05 AUD | 1,54 B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | 0,001 AUD | 23,64 M |
SEEING MACHINES LIMITED ORD NPV SEE.L | 0,45 GBp | 249,58 M |
Select Harvests Limited SHV.AX | 0,04 AUD | 595,72 M |
Adairs Limited ADH.AX | 0,005 AUD | 272,39 M |
Kogan.com Ltd KGN.AX | 0,03 AUD | 446,48 M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | 0,02 AUD | 280,48 M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | 0,005 AUD | 318,40 M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | 0,015 AUD | 573,26 M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | 0,03 AUD | 369,03 M |
STA.AX,0P00006WJQ,0 STA.AX | 0, AUD | 138,94 M |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | 0,005 AUD | 74,90 M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | 0,01 AUD | 165,37 M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | 0,03 AUD | 824,83 M |
Aeris Resources AIS.AX | 0,01 AUD | 628,78 M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | 0,03 AUD | 431,68 M |
Jupiter Mines Limited JMS.AX | 0, AUD | 520,95 M |
UNISTORE FPO [UNI] UNI.AX | 0,03 AUD | 606,86 M |
ALKANE FPO [ALK] ALK.AX | 0,025 AUD | 2,19 B |
Ricegrowers Limited SGLLV.AX | 0,15 AUD | 954,25 M |
MNS.AX,0P00006Y89,0 MNS.AX | 0, AUD | 53,98 M |
AUTOSPORTS FPO [ASG] ASG.AX | 0,01 AUD | 351,51 M |
GDI PROP STAPLED [GDI] GDI.AX | 0, AUD | 342,79 M |
PACCURRENT FPO [PAC] PAC.AX | 0,06 AUD | 324,70 M |
MICHAELHLL FPO [MHJ] MHJ.AX | 0, AUD | 134,69 M |
EMECO HLDG FPO [EHL] EHL.AX | 0,055 AUD | 565,03 M |
Service Stream Limited SSM.AX | 0,02 AUD | 1,53 B |
Praemium Limited PPS.AX | 0,01 AUD | 375,35 M |
PAN.AX,0P00006WW6,0 PAN.AX | 0, AUD | 103,94 M |
PARA BIO FPO [PAR] PAR.AX | 0,005 AUD | 107,85 M |
ReadyTech Holdings RDY.AX | 0,01 AUD | 208,21 M |
Monash IVF Group MVF.AX | 0,015 AUD | 272,74 M |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 0,03 AUD | 1,25 B |
CEDARWOODS FPO [CWP] CWP.AX | 0,06 AUD | 606,59 M |
METALS X FPO [MLX] MLX.AX | 0,02 AUD | 1,68 B |
ANTERIS CDI 1:1 [AVR] AVR.AX | 0,54 AUD | 1,22 B |
IVEGROUP FPO [IGL] IGL.AX | 0,02 AUD | 442,06 M |
Superloop Limited SLC.AX | 0,04 AUD | 1,66 B |
3P Learning 3PL.AX | 0,01 AUD | 83,24 M |
GALANLITH FPO [GLN] GLN.AX | 0, AUD | 424,54 M |
BABY B FPO [BBN] BBN.AX | 0,005 AUD | 157,74 M |
GR ENGIN FPO [GNG] GNG.AX | 0,03 AUD | 989,38 M |
COGSTATE FPO [CGS] CGS.AX | 0,03 AUD | 458,78 M |
Predictive Discovery Limited PDI.AX | 0,005 AUD | 3,83 B |
Ainsworth Game Technology AGI.AX | 0,055 AUD | 362,05 M |
Race Oncology RAC.AX | 0,1 AUD | 411,74 M |
Bell Financial Group BFG.AX | 0,03 AUD | 497,15 M |
PEOPLEINFR FPO [PPE] PPE.AX | 0,01 AUD | 76,07 M |
MELBANA FPO [MAY] MAY.AX | 0, AUD | 17,02 M |
BCI Minerals Limited BCI.AX | 0,015 AUD | 1,40 B |
Appen APX.AX | 0,02 AUD | 370,23 M |
AMCIL FPO [AMH] AMH.AX | 0,005 AUD | 287,79 M |
Civmec Limited CVL.AX | 0,01 AUD | 932,61 M |
CLEARVIEW FPO [CVW] CVW.AX | 0, AUD | 416,79 M |
Servcorp Limited SRV.AX | 0,06 AUD | 657,85 M |
GARDAPRGRP STAPLED [GDF] GDF.AX | 0,005 AUD | 218,75 M |
SRG Global Limited SRG.AX | 0,05 AUD | 2,16 B |
Humm Group HUM.AX | 0,005 AUD | 212,06 M |
LOTUSRES FPO [LOT] LOT.AX | 0,015 AUD | 105,07 M |
Macmahon Holdings MAH.AX | 0,03 AUD | 2,11 B |
TRAJAN GRO FPO [TRJ] TRJ.AX | 0,005 AUD | 30,57 M |
STHNXMEDIA FPO [SXL] SXL.AX | 0,005 AUD | 258,54 M |
DREDNOUGHT FPO [DRE] DRE.AX | 0,0005 AUD | 83,02 M |
Bannerman Energy BMN.AX | 0,09 AUD | 752,28 M |
Carnarvon Energy CVN.AX | 0,003 AUD | 178,91 M |
ASPEN STAPLED [APZ] APZ.AX | 0,09 AUD | 1,20 B |
AKP.AX,0P00006XZV,0 AKP.AX | 0, AUD | 181,10 M |
STARPHARMA FPO [SPL] SPL.AX | 0,06 AUD | 309,38 M |
ENERO FPO [EGG] EGG.AX | 0,005 AUD | 24,95 M |
REDHILLMIN FPO [RHI] RHI.AX | 0,01 AUD | 294,17 M |
Cadence Capital Limited CDM.AX | 0,005 AUD | 234,67 M |
K & S CORP FPO [KSC] KSC.AX | 0, AUD | 553,22 M |
Lycopodium LYL.AX | 0,09 AUD | 763,01 M |
Helloworld Travel HLO.AX | 0,02 AUD | 253,70 M |
IMMUTEP FPO [IMM] IMM.AX | 0,002 AUD | 73,69 M |
COG Financial Services COG.AX | 0, AUD | 311,38 M |
SILVERMINE FPO [SVL] SVL.AX | 0,01 AUD | 355,10 M |
CLEAN TEQ FPO [CNQ] CNQ.AX | 0,055 AUD | 53,08 M |
EML Payments EML.AX | 0,015 AUD | 130,47 M |
Generation Development Group GDG.AX | 0,04 AUD | 1,61 B |
WAM RESEAR FPO [WAX] WAX.AX | 0,005 AUD | 221,59 M |
BETMAKTECH FPO [BET] BET.AX | 0, AUD | 246,46 M |
Schaffer Corporation SFC.AX | 0,01 AUD | 263,77 M |
Nuix Limited NXL.AX | 0,03 AUD | 475,92 M |
AUSSTRATM FPO [ASM] ASM.AX | 0,03 AUD | 322,00 M |
PlaySide Studios PLY.AX | 0,01 AUD | 47,65 M |
LINDIAN FPO [LIN] LIN.AX | 0,035 AUD | 1,59 B |
Lindsay Australia LAU.AX | 0,01 AUD | 227,08 M |
NTH MINS FPO [NTU] NTU.AX | 0, AUD | 257,81 M |
WOTSO STAPLED [WOT] WOT.AX | 0, AUD | 93,90 M |
CVC Limited CVC.AX | 0, AUD | 192,45 M |
AMA GROUP FPO [AMA] AMA.AX | 0,015 AUD | 216,57 M |
COBALT BLU FPO [COB] COB.AX | 0,003 AUD | 44,06 M |
Bravura Solutions BVS.AX | 0,02 AUD | 1,25 B |
HELIOS FPO [HE8] HE8.AX | 0, AUD | 7,77 M |
CLOVER FPO [CLV] CLV.AX | 0,01 AUD | 167,00 M |
RHYTHM BIO FPO [RHY] RHY.AX | 0,002 AUD | 32,56 M |
ANSON RES FPO [ASN] ASN.AX | 0,001 AUD | 74,50 M |
BUBS AUST FPO [BUB] BUB.AX | 0,002 AUD | 81,37 M |
QVE.AX,0P00014MX7,0 QVE.AX | 0, AUD | 212,63 M |
WAMALTERAT FPO [WMA] WMA.AX | 0,005 AUD | 193,50 M |
HOR OIL FPO [HZN] HZN.AX | 0,005 AUD | 390,39 M |
FIDUCIANGP FPO [FID] FID.AX | 0,1 AUD | 273,06 M |
IODM FPO [IOD] IOD.AX | 0, AUD | 60,29 M |
WAM MICRO FPO [WMI] WMI.AX | 0,05 AUD | 414,97 M |
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 0,06 AUD | 269,69 M |
Pantoro Limited PNR.AX | 0,08 AUD | 974,30 M |
ELEMENT25 FPO [E25] E25.AX | 0,005 AUD | 91,27 M |
EXPERNCECO FPO [EXP] EXP.AX | 0, AUD | 72,45 M |
QLDPACIFIC FPO [QPM] QPM.AX | 0, AUD | 35,62 M |
ANDROMEDA FPO [ADN] ADN.AX | 0,0005 AUD | 34,68 M |
88 ENERGY FPO [88E] 88E.AX | 0,0005 AUD | 25,29 M |
AIC Mines Limited A1M.AX | 0,035 AUD | 602,20 M |
PARAGON FPO [PGC] PGC.AX | 0,005 AUD | 215,19 M |
PYC THERAP FPO [PYC] PYC.AX | 0,05 AUD | 2,10 B |
ALCIDION FPO [ALC] ALC.AX | 0,001 AUD | 120,87 M |
Sovereign Metals SVM.AX | 0,015 AUD | 344,38 M |
Kelly Partners Group KPG.AX | 0,03 AUD | 190,61 M |
SHEFF RES FPO [SFX] SFX.AX | 0,005 AUD | 19,41 M |
COKAL FPO [CKA] CKA.AX | 0,003 AUD | 66,89 M |
AURELIA FPO [AMI] AMI.AX | 0, AUD | 651,96 M |
RTL FOOD FPO [RFG] RFG.AX | 0,02 AUD | 61,36 M |
