Akcje na giełdzie w Pradze: notowania i lista spółek
Giełda Papierów Wartościowych w Pradze (Burza cenných papírů Praha) działa od 1993 roku i jest jedyną giełdą w Czechach. Notuje kilkadziesiąt spółek na rynku głównym (Prime Market) oraz na rynku startowym (START Market), przeznaczonym dla mniejszych firm. Handel odbywa się w koronach czeskich (CZK), a głównym indeksem jest indeks PX, który skupia największe i najbardziej płynne spółki.
Wśród notowanych firm dominują sektory finansowy, energetyczny i przemysłowy. Oto najważniejsze spółki na praskiej giełdzie:
- ČEZ – największy czeski producent energii elektrycznej, zdecydowanie największa spółka pod względem kapitalizacji
- Komerční banka – jeden z trzech głównych banków w Czechach, należący do grupy Société Générale
- Moneta Money Bank – bank detaliczny skoncentrowany na klientach indywidualnych i małych firmach
- Erste Group Bank – austriacka grupa bankowa notowana również w Pradze, z silną obecnością w Europie Środkowej
- Philip Morris ČR – czeski oddział producenta wyrobów tytoniowych, znany z wysokich dywidend
Praska giełda to stosunkowo mały rynek w porównaniu z zachodnioeuropejskimi odpowiednikami, ale oferuje ekspozycję na czeską gospodarkę, która jest silnie powiązana z przemysłem motoryzacyjnym i eksportem. Jeśli interesują Cię czeskie akcje dywidendowe, warto wiedzieć, że kilka spółek na GPW w Pradze regularnie wypłaca dywidendy. Możesz też sprawdzić ranking największych czeskich spółek według kapitalizacji rynkowej.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera pełną listę akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze, włącznie z rynkiem startowym, z aktualnymi cenami i kapitalizacją:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 372,00 Kč | 18,00 Kč | 1,29% | 736,50 B | |
E4U EFORU.PR | 170,00 Kč | 16,00 Kč | 8,60% | 0, | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 620,00 Kč | 36,00 Kč | 1,39% | 1,02 T | |
KOFOLA KOFOL.PR | 504,00 Kč | 1,00 Kč | 0,20% | 10,75 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 015,00 Kč | 8,00 Kč | 0,79% | 191,69 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 194,40 Kč | 0,5 Kč | 0,26% | 99,34 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 17 180,00 Kč | 20,00 Kč | 0,12% | 47,17 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 372,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 4,84 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 729,00 Kč | 9,00 Kč | 0,52% | 221,31 B | |
PILULKA PINK.PR | 91,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 246,34 M | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 644,00 Kč | 4,00 Kč | 0,63% | 3,03 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 140,00 Kč | 1,00 Kč | 0,72% | 966,00 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 40,00 Kč | 10,00 Kč | 20,00% | 88,88 M | |
EMAN EMAN.PR | 38,00 Kč | 3,00 Kč | 7,32% | 74,48 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 720,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,38 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 6,00 Kč | 0,1 Kč | 1,64% | 363,37 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 080,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,29 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 370,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,83 B | |
PRABOS PRAB.PR | 250,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 250,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 176,00 Kč | 1,00 Kč | 0,56% | 3,14 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 21 600,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 276,48 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 67,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 8,63 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 350,00 Kč | 30,00 Kč | 7,89% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 8,30 Kč | 0,05 Kč | 0,61% | 119,10 M |
