Akcje na giełdzie w Pradze: notowania i lista spółek
Giełda Papierów Wartościowych w Pradze (Burza cenných papírů Praha) działa od 1993 roku i jest jedyną giełdą w Czechach. Notuje kilkadziesiąt spółek na rynku głównym (Prime Market) oraz na rynku startowym (START Market), przeznaczonym dla mniejszych firm. Handel odbywa się w koronach czeskich (CZK), a głównym indeksem jest indeks PX, który skupia największe i najbardziej płynne spółki.
Wśród notowanych firm dominują sektory finansowy, energetyczny i przemysłowy. Oto najważniejsze spółki na praskiej giełdzie:
- ČEZ – największy czeski producent energii elektrycznej, zdecydowanie największa spółka pod względem kapitalizacji
- Komerční banka – jeden z trzech głównych banków w Czechach, należący do grupy Société Générale
- Moneta Money Bank – bank detaliczny skoncentrowany na klientach indywidualnych i małych firmach
- Erste Group Bank – austriacka grupa bankowa notowana również w Pradze, z silną obecnością w Europie Środkowej
- Philip Morris ČR – czeski oddział producenta wyrobów tytoniowych, znany z wysokich dywidend
Praska giełda to stosunkowo mały rynek w porównaniu z zachodnioeuropejskimi odpowiednikami, ale oferuje ekspozycję na czeską gospodarkę, która jest silnie powiązana z przemysłem motoryzacyjnym i eksportem. Jeśli interesują Cię czeskie akcje dywidendowe, warto wiedzieć, że kilka spółek na GPW w Pradze regularnie wypłaca dywidendy. Możesz też sprawdzić ranking największych czeskich spółek według kapitalizacji rynkowej.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera pełną listę akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze, włącznie z rynkiem startowym, z aktualnymi cenami i kapitalizacją:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 350,00 Kč | 1,00 Kč | 0,07% | 724,69 B | |
E4U EFORU.PR | 340,00 Kč | 2,00 Kč | 0,58% | 0, | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 760,00 Kč | 38,00 Kč | 1,36% | 1,07 T | |
KOFOLA KOFOL.PR | 504,00 Kč | 4,00 Kč | 0,80% | 10,73 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 043,00 Kč | 11,00 Kč | 1,07% | 196,98 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 192,80 Kč | 3,20 Kč | 1,69% | 98,52 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 800,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 51,61 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 372,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 4,84 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 668,00 Kč | 26,00 Kč | 1,58% | 213,50 B | |
PILULKA PINK.PR | 107,00 Kč | 3,00 Kč | 2,73% | 289,65 M | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 740,00 Kč | 10,00 Kč | 1,37% | 3,48 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 141,00 Kč | 1,00 Kč | 0,71% | 972,90 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 51,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 113,32 M | |
EMAN EMAN.PR | 39,00 Kč | 6,00 Kč | 13,33% | 76,44 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 200,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,68 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 6,60 Kč | 0,1 Kč | 1,54% | 413,57 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 060,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,23 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 390,00 Kč | 10,00 Kč | 0,72% | 1,85 B | |
PRABOS PRAB.PR | 216,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 216,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 188,00 Kč | 5,00 Kč | 2,73% | 3,13 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 19 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 243,20 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 56,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 7,21 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 398,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 6,10 Kč | 1,20 Kč | 16,44% | 87,53 M |
