Amerykańskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidend
Amerykańskie akcje dywidendowe przyciągają inwestorów z całego świata dzięki wieloletniej tradycji regularnych wypłat. Na giełdach NYSE i Nasdaq notowane są tysiące spółek, spośród których kilkadziesiąt posiada status tzw. Dividend Aristocrats – czyli firm zwiększających dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat. Dla osób szukających pasywnego dochodu w dolarach amerykańskich stanowią one naturalny punkt wyjścia przy budowaniu portfela dywidendowego.
- Johnson & Johnson (JNJ) – sektor opieki zdrowotnej, ponad 60 lat nieprzerwanego wzrostu dywidend, stopa dywidendy w okolicach 3%.
- Procter & Gamble (PG) – producent dóbr codziennego użytku z ponad 65-letnią serią podwyżek wypłat.
- Coca-Cola (KO) – ikona sektora FMCG i jeden z ulubionych walorów Warrena Buffetta, z ponad 60-letnią historią rosnących dywidend.
- Realty Income (O) – fundusz REIT wypłacający dywidendy co miesiąc, popularny wśród inwestorów poszukujących akcji z miesięcznymi dywidendami.
- Microsoft (MSFT) i Apple (AAPL) – przykłady spółek technologicznych, które w ostatnich latach dołączyły do grona regularnych płatników dywidend.
Amerykański rynek dywidendowy obejmuje praktycznie wszystkie sektory – od defensywnych branż, takich jak użyteczność publiczna i opieka zdrowotna, po energetykę i finanse. Warto pamiętać, że wysokość stopy dywidendy nie jest jedynym kryterium – równie istotna jest historia jej wzrostu i wskaźnik wypłaty zysku (payout ratio). Spółki nazywane królami i arystokratami dywidend wyróżniają się właśnie wieloletnią konsekwencją. Jeśli interesują Cię podobne zestawienia z innych rynków, sprawdź np. europejskie akcje dywidendowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia wiodące amerykańskie spółki dywidendowe z aktualnymi notowaniami i stopami dywidend:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 164,97 $ | 2,11 $ | 1,30% | 3,12 | 1,89% |
A. O. Smith AOS | 57,39 $ | 0,68 $ | 1,20% | 1,44 | 2,51% |
Abbott Laboratories ABT | 101,95 $ | 1,41 $ | 1,36% | 2,52 | 2,47% |
AbbVie ABBV | 257,12 $ | 2,12 $ | 0,83% | 6,92 | 2,69% |
Aflac AFL | 115,28 $ | 0,81 $ | 0,71% | 2,44 | 2,12% |
Air Products and Chemicals APD | 291,43 $ | 2,22 $ | 0,76% | 7,24 | 2,47% |
Albemarle ALB | 117,52 $ | 4,18 $ | 3,43% | 1,64 | 1,40% |
Amcor AMCR | 42,32 $ | 0,68 $ | 1,58% | 2,60 | 6,14% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 86,72 $ | 0,19 $ | 0,22% | 2,08 | 2,40% |
Atmos Energy ATO | 163,19 $ | 1,62 $ | 0,98% | 4,00 | 2,45% |
Automatic Data Processing ADP | 268,26 $ | 2,63 $ | 0,99% | 6,80 | 2,54% |
Becton Dickinson BDX | 177,85 $ | 1,43 $ | 0,81% | 4,20 | 2,36% |
Brown & Brown BRO | 66,19 $ | 0,14 $ | 0,21% | 0,66 | 1,00% |
Cardinal Health CAH | 234,57 $ | 1,45 $ | 0,61% | 2,06 | 0,88% |
Caterpillar CAT | 818,57 $ | 13,57 $ | 1,69% | 6,52 | 0,80% |
Chevron CVX | 214,06 $ | 1,30 $ | 0,61% | 7,12 | 3,33% |
Chubb CB | 338,25 $ | 0,6 $ | 0,18% | 4,08 | 1,21% |
Church & Dwight CHD | 94,15 $ | 0,21 $ | 0,22% | 1,23 | 1,31% |
Cincinnati Financial CINF | 169,80 $ | 0,21 $ | 0,12% | 3,76 | 2,21% |
Cintas CTAS | 201,50 $ | 3,06 $ | 1,54% | 2,08 | 1,03% |
Clorox CLX | 87,76 $ | 1,01 $ | 1,14% | 5,00 | 5,70% |
Coca-Cola KO | 88,29 $ | 0,46 $ | 0,52% | 2,12 | 2,40% |
Colgate-Palmolive CL | 86,80 $ | 1,10 $ | 1,25% | 2,12 | 2,44% |
Consolidated Edison ED | 106,46 $ | 0,27 $ | 0,25% | 3,51 | 3,30% |
Dover DOV | 189,05 $ | 1,68 $ | 0,90% | 2,10 | 1,11% |
Ecolab ECL | 276,18 $ | 4,58 $ | 1,69% | 2,92 | 1,06% |
Emerson EMR | 152,19 $ | 3,82 $ | 2,57% | 2,22 | 1,46% |
Essex Property Trust ESS | 272,91 $ | 1,54 $ | 0,57% | 10,36 | 3,80% |
Expeditors EXPD | 192,60 $ | 3,28 $ | 1,73% | 1,62 | 0,84% |
Exxon Mobil XOM | 165,99 $ | 0,76 $ | 0,46% | 4,12 | 2,48% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 114,36 $ | 0,48 $ | 0,42% | 4,64 | 4,06% |
Franklin Resources BEN | 33,65 $ | 0,01 $ | 0,03% | 1,32 | 3,92% |
General Dynamics GD | 355,90 $ | 1,65 $ | 0,47% | 6,36 | 1,79% |
Genuine Parts Company GPC | 133,68 $ | 0,48 $ | 0,36% | 4,25 | 3,18% |
Hormel Foods HRL | 20,57 $ | 0,27 $ | 1,30% | 1,17 | 5,69% |
Illinois Tool Works ITW | 268,16 $ | 2,96 $ | 1,12% | 6,88 | 2,57% |
IBM IBM | 243,29 $ | 9,27 $ | 3,96% | 6,76 | 2,89% |
Johnson & Johnson JNJ | 265,58 $ | 0,77 $ | 0,29% | 5,36 | 2,02% |
Kimberly-Clark KMB | 98,15 $ | 0,33 $ | 0,34% | 5,12 | 5,20% |
Linde LIN | 466,22 $ | 4,60 $ | 1,00% | 6,40 | 1,37% |
Lowe's Companies LOW | 196,82 $ | 0,23 $ | 0,12% | 5,00 | 2,54% |
McCormick & Company MKC | 51,32 $ | 0,22 $ | 0,43% | 1,92 | 3,74% |
McDonald MCD | 252,53 $ | 0,52 $ | 0,21% | 7,44 | 2,95% |
Medtronic MDT | 90,96 $ | 0,66 $ | 0,72% | 2,88 | 3,17% |
Nextera Energy NEE | 82,31 $ | 0,13 $ | 0,16% | 2,49 | 3,03% |
Nucor NUE | 259,43 $ | 3,97 $ | 1,55% | 2,24 | 0,86% |
Pentair PNR | 56,58 $ | 0,15 $ | 0,26% | 1,06 | 1,87% |
Pepsico PEP | 136,32 $ | 0,33 $ | 0,24% | 5,92 | 4,34% |
PPG Industries PPG | 105,50 $ | 0,45 $ | 0,43% | 2,96 | 2,81% |
Procter & Gamble PG | 145,27 $ | 2,30 $ | 1,61% | 4,35 | 3,05% |
Realty Income O | 59,50 $ | 0,07 $ | 0,12% | 3,26 | 5,48% |
Roper Technologies ROP | 388,52 $ | 0,06 $ | 0,02% | 3,64 | 0,94% |
S&P Global SPGI | 410,71 $ | 0,29 $ | 0,07% | 3,88 | 0,94% |
Sherwin-Williams SHW | 323,31 $ | 5,87 $ | 1,85% | 3,20 | 1,01% |
Stanley Black & Decker SWK | 89,24 $ | 0,00999 $ | 0,01% | 3,36 | 3,77% |
Sysco SYY | 83,21 $ | 0,9 $ | 1,09% | 2,20 | 2,64% |
T. Rowe Price TROW | 106,29 $ | 1,26 $ | 1,17% | 5,20 | 4,89% |
Target TGT | 155,83 $ | 0,1 $ | 0,06% | 4,64 | 2,98% |
VF Corporation VFC | 13,17 $ | 0,55 $ | 4,36% | 0,36 | 2,73% |
W. W. Grainger GWW | 1 280,00 $ | 8,51 $ | 0,67% | 9,96 | 0,78% |
Walmart WMT | 107,15 $ | 1,42 $ | 1,34% | 0,99 | 0,92% |
West Pharmaceutical WST | 346,23 $ | 1,98 $ | 0,58% | 0,88 | 0,25% |
ABM Industries ABM | 49,43 $ | 0,36 $ | 0,73% | 1,16 | 2,35% |
Altria Group MO | 68,98 $ | 0,19 $ | 0,28% | 4,44 | 6,44% |
American States Water AWR | 86,48 $ | 0,99 $ | 1,13% | 2,18 | 2,52% |
Black Hills BKH | 71,30 $ | 0,98 $ | 1,36% | 2,81 | 3,94% |
California Water Service Group CWT | 48,22 $ | 0,64 $ | 1,31% | 1,34 | 2,74% |
Commerce Bancshares CBSH | 58,25 $ | 0,04 $ | 0,07% | 1,10 | 1,89% |
Farmers & Merchants Bancorp FMAO | 35,47 $ | 0,06 $ | 0,17% | 0,92 | 2,58% |
H.B. Fuller FUL | 51,60 $ | 0,05 $ | 0,10% | 0,98 | 1,90% |
National Fuel Gas NFG | 81,00 $ | 1,33 $ | 1,62% | 2,22 | 2,74% |
Nordson NDSN | 314,47 $ | 7,02 $ | 2,28% | 3,76 | 1,20% |
NW Natural NWN | 48,44 $ | 0,62 $ | 1,26% | 1,97 | 4,07% |
Parker-Hannifin PH | 950,23 $ | 15,89 $ | 1,70% | 8,00 | 0,84% |
Stepan Company SCL | 61,57 $ | 0,09 $ | 0,15% | 1,58 | 2,57% |
Tootsie Roll Industries TR | 38,89 $ | 0,53 $ | 1,38% | 0,36 | 0,93% |
Universal Corporation UVV | 45,18 $ | 0,15 $ | 0,33% | 3,32 | 7,35% |
