Amerykańskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidend
Amerykańskie akcje dywidendowe przyciągają inwestorów z całego świata dzięki wieloletniej tradycji regularnych wypłat. Na giełdach NYSE i Nasdaq notowane są tysiące spółek, spośród których kilkadziesiąt posiada status tzw. Dividend Aristocrats – czyli firm zwiększających dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat. Dla osób szukających pasywnego dochodu w dolarach amerykańskich stanowią one naturalny punkt wyjścia przy budowaniu portfela dywidendowego.
- Johnson & Johnson (JNJ) – sektor opieki zdrowotnej, ponad 60 lat nieprzerwanego wzrostu dywidend, stopa dywidendy w okolicach 3%.
- Procter & Gamble (PG) – producent dóbr codziennego użytku z ponad 65-letnią serią podwyżek wypłat.
- Coca-Cola (KO) – ikona sektora FMCG i jeden z ulubionych walorów Warrena Buffetta, z ponad 60-letnią historią rosnących dywidend.
- Realty Income (O) – fundusz REIT wypłacający dywidendy co miesiąc, popularny wśród inwestorów poszukujących akcji z miesięcznymi dywidendami.
- Microsoft (MSFT) i Apple (AAPL) – przykłady spółek technologicznych, które w ostatnich latach dołączyły do grona regularnych płatników dywidend.
Amerykański rynek dywidendowy obejmuje praktycznie wszystkie sektory – od defensywnych branż, takich jak użyteczność publiczna i opieka zdrowotna, po energetykę i finanse. Warto pamiętać, że wysokość stopy dywidendy nie jest jedynym kryterium – równie istotna jest historia jej wzrostu i wskaźnik wypłaty zysku (payout ratio). Spółki nazywane królami i arystokratami dywidend wyróżniają się właśnie wieloletnią konsekwencją. Jeśli interesują Cię podobne zestawienia z innych rynków, sprawdź np. europejskie akcje dywidendowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia wiodące amerykańskie spółki dywidendowe z aktualnymi notowaniami i stopami dywidend:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 176,07 $ | 1,88 $ | 1,06% | 3,12 | 1,75% |
A. O. Smith AOS | 59,81 $ | 2,23 $ | 3,59% | 1,44 | 2,32% |
Abbott Laboratories ABT | 105,61 $ | 2,39 $ | 2,21% | 2,52 | 2,33% |
AbbVie ABBV | 257,41 $ | 5,89 $ | 2,24% | 6,92 | 2,63% |
Aflac AFL | 127,36 $ | 1,31 $ | 1,02% | 2,44 | 1,90% |
Air Products and Chemicals APD | 300,20 $ | 5,93 $ | 2,02% | 7,24 | 2,46% |
Albemarle ALB | 117,76 $ | 3,88 $ | 3,41% | 1,64 | 1,44% |
Amcor AMCR | 45,15 $ | 0,69 $ | 1,51% | 2,60 | 5,67% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 80,61 $ | 0,23 $ | 0,29% | 2,08 | 2,59% |
Atmos Energy ATO | 174,26 $ | 3,41 $ | 1,92% | 4,00 | 2,25% |
Automatic Data Processing ADP | 263,87 $ | 9,50 $ | 3,48% | 6,80 | 2,57% |
Becton Dickinson BDX | 165,45 $ | 2,95 $ | 1,75% | 4,20 | 2,49% |
Brown & Brown BRO | 70,87 $ | 4,00 $ | 5,34% | 0,66 | 0,88% |
Cardinal Health CAH | 227,07 $ | 2,05 $ | 0,89% | 2,05 | 0,89% |
Caterpillar CAT | 809,14 $ | 26,43 $ | 3,38% | 6,52 | 0,83% |
Chevron CVX | 192,31 $ | 0,45 $ | 0,23% | 7,12 | 3,71% |
Chubb CB | 350,15 $ | 11,75 $ | 3,25% | 4,08 | 1,13% |
Church & Dwight CHD | 97,68 $ | 2,18 $ | 2,18% | 1,23 | 1,23% |
Cincinnati Financial CINF | 174,73 $ | 6,60 $ | 3,64% | 3,76 | 2,07% |
Cintas CTAS | 206,79 $ | 9,74 $ | 4,50% | 2,08 | 0,96% |
Clorox CLX | 96,73 $ | 2,90 $ | 2,91% | 4,96 | 4,98% |
Coca-Cola KO | 88,49 $ | 0,59 $ | 0,66% | 2,12 | 2,38% |
Colgate-Palmolive CL | 91,60 $ | 1,89 $ | 2,02% | 2,12 | 2,27% |
Consolidated Edison ED | 109,66 $ | 2,59 $ | 2,31% | 3,51 | 3,13% |
Dover DOV | 204,06 $ | 6,07 $ | 3,07% | 2,08 | 1,05% |
Ecolab ECL | 279,34 $ | 4,36 $ | 1,54% | 2,92 | 1,03% |
Emerson EMR | 148,64 $ | 2,91 $ | 2,00% | 2,22 | 1,52% |
Essex Property Trust ESS | 281,86 $ | 14,94 $ | 5,03% | 10,36 | 3,49% |
Expeditors EXPD | 167,01 $ | 3,12 $ | 1,83% | 1,62 | 0,95% |
Exxon Mobil XOM | 156,97 $ | 0,22 $ | 0,14% | 4,12 | 2,63% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 124,09 $ | 1,69 $ | 1,34% | 4,52 | 3,59% |
Franklin Resources BEN | 33,17 $ | 0,78 $ | 2,41% | 1,32 | 4,08% |
General Dynamics GD | 382,20 $ | 1,24 $ | 0,33% | 6,36 | 1,67% |
Genuine Parts Company GPC | 124,83 $ | 5,15 $ | 3,96% | 4,25 | 3,27% |
Hormel Foods HRL | 25,37 $ | 0,43 $ | 1,67% | 1,17 | 4,53% |
Illinois Tool Works ITW | 283,70 $ | 8,75 $ | 2,99% | 6,44 | 2,20% |
IBM IBM | 221,74 $ | 4,70 $ | 2,08% | 6,76 | 2,99% |
Johnson & Johnson JNJ | 255,82 $ | 9,71 $ | 3,66% | 5,36 | 2,02% |
Kimberly-Clark KMB | 110,19 $ | 3,02 $ | 2,67% | 5,12 | 4,52% |
Linde LIN | 508,64 $ | 2,53 $ | 0,49% | 6,40 | 1,25% |
Lowe's Companies LOW | 210,08 $ | 5,60 $ | 2,60% | 5,00 | 2,32% |
McCormick & Company MKC | 50,96 $ | 1,03 $ | 1,98% | 1,92 | 3,69% |
McDonald MCD | 268,44 $ | 3,08 $ | 1,13% | 7,44 | 2,74% |
Medtronic MDT | 85,71 $ | 1,83 $ | 2,09% | 2,88 | 3,29% |
Nextera Energy NEE | 87,93 $ | 0,53 $ | 0,60% | 2,49 | 2,82% |
Nucor NUE | 257,04 $ | 1,02 $ | 0,40% | 2,24 | 0,87% |
Pentair PNR | 66,17 $ | 0,42 $ | 0,63% | 1,06 | 1,59% |
Pepsico PEP | 140,20 $ | 3,30 $ | 2,30% | 5,92 | 4,13% |
PPG Industries PPG | 112,03 $ | 0,2 $ | 0,18% | 2,96 | 2,65% |
Procter & Gamble PG | 143,96 $ | 2,14 $ | 1,46% | 4,35 | 2,98% |
Realty Income O | 64,43 $ | 1,11 $ | 1,69% | 3,25 | 4,96% |
Roper Technologies ROP | 389,25 $ | 18,82 $ | 4,61% | 3,64 | 0,89% |
S&P Global SPGI | 415,00 $ | 4,64 $ | 1,11% | 3,88 | 0,92% |
Sherwin-Williams SHW | 344,84 $ | 0,96 $ | 0,28% | 3,20 | 0,93% |
Stanley Black & Decker SWK | 95,55 $ | 2,50 $ | 2,69% | 3,36 | 3,61% |
Sysco SYY | 84,71 $ | 0,61 $ | 0,71% | 2,20 | 2,58% |
T. Rowe Price TROW | 119,28 $ | 0,41 $ | 0,34% | 5,20 | 4,37% |
Target TGT | 144,51 $ | 1,39 $ | 0,95% | 4,64 | 3,18% |
VF Corporation VFC | 14,96 $ | 0,12 $ | 0,80% | 0,36 | 1,97% |
W. W. Grainger GWW | 1 355,49 $ | 3,43 $ | 0,25% | 9,27 | 0,68% |
Walmart WMT | 111,10 $ | 3,12 $ | 2,73% | 0,99 | 0,87% |
West Pharmaceutical WST | 339,59 $ | 2,13 $ | 0,63% | 0,88 | 0,26% |
Leggett & Platt LEG | 10,02 $ | 0,25 $ | 2,43% | 0,20 | 1,95% |
ABM Industries ABM | 47,60 $ | 1,76 $ | 3,57% | 1,16 | 2,35% |
Altria Group MO | 67,94 $ | 6,98 $ | 9,32% | 4,24 | 5,66% |
American States Water AWR | 85,96 $ | 1,90 $ | 2,16% | 2,02 | 2,29% |
Black Hills BKH | 72,23 $ | 0,71 $ | 0,97% | 2,81 | 3,86% |
California Water Service Group CWT | 50,50 $ | 1,23 $ | 2,38% | 1,27 | 2,46% |
Commerce Bancshares CBSH | 59,44 $ | 0,89 $ | 1,48% | 1,10 | 1,82% |
Farmers & Merchants Bancorp FMAO | 33,34 $ | 1,73 $ | 4,93% | 0,92 | 2,62% |
H.B. Fuller FUL | 55,38 $ | 0,135 $ | 0,24% | 0,98 | 1,76% |
Lancaster Colony Corporation LANC | 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
National Fuel Gas NFG | 82,47 $ | 1,53 $ | 1,89% | 2,22 | 2,74% |
Nordson NDSN | 295,23 $ | 0,25 $ | 0,08% | 3,28 | 1,11% |
NW Natural NWN | 50,03 $ | 1,14 $ | 2,23% | 1,97 | 3,85% |
Parker-Hannifin PH | 962,79 $ | 11,72 $ | 1,23% | 8,00 | 0,84% |
Stepan Company SCL | 65,07 $ | 1,07 $ | 1,62% | 1,58 | 2,39% |
Tootsie Roll Industries TR | 39,39 $ | 0,18 $ | 0,45% | 0,36 | 0,91% |
Universal Corporation UVV | 53,27 $ | 1,53 $ | 2,79% | 3,32 | 6,06% |
