Akcje sztucznej inteligencji (AI) – notowania i ceny
Akcje sztucznej inteligencji to udziały w firmach, które rozwijają i wdrażają technologie AI – od modeli językowych i generatywnego AI, przez procesory do uczenia maszynowego, po zastosowania w chmurze obliczeniowej, medycynie czy cyberbezpieczeństwie. Sektor AI przyciąga uwagę inwestorów ze względu na rosnące wydatki przedsiębiorstw na automatyzację i analizę danych. Jeśli zastanawiasz się, jakie akcje AI kupić lub w które spółki sztucznej inteligencji warto zainwestować, poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych graczy na rynku.
- NVIDIA (USA) – producent procesorów GPU wykorzystywanych do trenowania modeli AI, dominujący dostawca mocy obliczeniowej dla centrów danych.
- Microsoft (USA) – główny inwestor w OpenAI (twórca ChatGPT), integruje AI z platformą Azure i pakietem Office (Copilot).
- Alphabet (USA) – właściciel DeepMind i modelu Gemini, rozwija AI w wyszukiwarce Google i chmurze Google Cloud.
- TSMC (Tajwan) – producent zaawansowanych półprzewodników, bez których systemy AI nie mogłyby działać.
- Meta (USA) – inwestuje w otwarte modele językowe (Llama) i infrastrukturę AI dla swoich platform społecznościowych.
Spółki AI obejmują bardzo różnorodne segmenty – od producentów chipów, przez dostawców oprogramowania, po firmy wdrażające rozwiązania AI w konkretnych branżach. Giganci technologiczni jak Amazon, Google czy Microsoft wydają miliardy dolarów rocznie na infrastrukturę AI, a mniejsze firmy specjalizują się w konkretnych niszach – od diagnostyki medycznej po autonomiczną jazdę. Warto pamiętać, że sektor wiąże się z ryzykiem wysokich wycen, niedoborów chipów, regulacji (np. unijny AI Act) oraz zależności od polityki eksportowej USA wobec Chin.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Zainteresowani ekspozycją na cały sektor zamiast pojedynczych spółek mogą rozważyć ETF-y skoncentrowane na sztuczną inteligencję, które oferują dywersyfikację w ramach jednego instrumentu.
Poniższa tabela przedstawia największe spółki związane ze sztuczną inteligencją według kapitalizacji rynkowej, z aktualnymi cenami akcji na żywo:
| Akcje | Kurs | ZAKRES 52 TYGODNI | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Microsoft MSFT | 393,35 $ | 2,92 T | |
NVIDIA NVDA | 197,01 $ | 4,77 T | |
Alphabet (Google) GOOG | 332,60 $ | 4,07 T | |
Meta Platforms (Facebook) META | 593,41 $ | 1,51 T | |
Tesla TSLA | 307,44 $ | 1,21 T | |
Adobe ADBE | 249,18 $ | 99,05 B | |
IBM IBM | 227,55 $ | 214,38 B | |
Palantir PLTR | 123,53 $ | 296,14 B | |
Mobileye MBLY | 8,43 $ | 2,13 B | |
Dynatrace DT | 43,90 $ | 12,80 B | |
UiPath PATH | 12,19 $ | 6,32 B | |
SentinelOne S | 18,34 $ | 6,26 B | |
Aurora Innovation AUR | 6,21 $ | 12,18 B | |
C3 AI AI | 8,90 $ | 1,38 B | |
Upstart UPST | 27,82 $ | 2,66 B | |
Recursion Pharmaceuticals RXRX | 3,05 $ | 1,62 B | |
ODDITY Tech ODD | 16,99 $ | 783,66 M | |
SoundHound AI SOUN | 6,24 $ | 2,72 B | |
Nano-X Imaging NNOX | 0,878 $ | 61,08 M | |
Cerence CRNC | 8,14 $ | 367,83 M | |
BigBear.ai BBAI | 2,76 $ | 1,32 B | |
Lucas GC LGCL | 1,41 $ | 60,33 M | |
stem STEM | 5,33 $ | 47,74 M | |
Innodata INOD | 57,56 $ | 1,88 B | |
Airship AI AISP | 1,93 $ | 66,47 M | |
Appen APX.AX | 0,865 AUD | 232,07 M | |
Xiao-I AIXI | 1,05 $ | 966,62 K | |
authID AUID | 0,69 $ | 11,54 M | |
Serve Robotics SERV | 4,70 $ | 399,92 M | |
Lantern Pharma LTRN | 2,60 $ | 33,17 M | |
Knightscope KSCP | 1,52 $ | 26,22 M | |
reAlpha Tech AIRE | 1,41 $ | 7,56 M | |
Bullfrog AI BFRG | 0,584 $ | 10,82 M | |
Duos Technologies Group DUOT | 7,73 $ | 242,82 M | |
Presto Automation PRST | 0,0001 $ | 41,85 K | |
SIMPPLE SPPL | 3,17 $ | 30,99 M | |
Jet.AI JTAI | 1,78 $ | 2,53 M |
