Najpopularniejsze ETF-y pod względem wolumenu transakcji
Wolumen transakcji to jeden z najważniejszych wskaźników przy wyborze ETF-a. Fundusze z wysokim obrotem dziennym zapewniają wąskie spready bid-ask i łatwość realizacji zleceń — zarówno przy zakupie, jak i sprzedaży. Jeśli szukasz najpłynniejszych ETF-ów na rynku, ta strona pomoże Ci porównać najbardziej aktywne fundusze giełdowe.
Wśród ETF-ów z największym wolumenem transakcji dominują fundusze śledzące główne indeksy amerykańskie oraz surowce:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – najczęściej handlowany ETF na świecie, śledzący indeks S&P 500. Dzienny wolumen regularnie przekracza dziesiątki milionów jednostek.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – fundusz dający ekspozycję na indeks Nasdaq 100, zdominowany przez największe spółki technologiczne.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – podobna ekspozycja co SPY, ale przy niższym wskaźniku kosztów (TER), co przyciąga inwestorów długoterminowych.
- SPDR Gold Shares (GLD) – jeden z najpłynniejszych ETF-ów surowcowych, oferujący ekspozycję na cenę złota.
Wysoki wolumen transakcji ma praktyczne znaczenie: minimalizuje poślizg cenowy (slippage), obniża realne koszty handlu i pozwala na szybkie otwieranie oraz zamykanie pozycji. To szczególnie istotne dla osób handlujących aktywnie, ale nawet inwestorzy długoterminowi korzystają z lepszej płynności przy realizacji większych zleceń. Więcej o największych funduszach giełdowych znajdziesz w naszym przeglądzie ETF-ów na świecie.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia najpopularniejsze ETF-y na rynku uszeregowane według wolumenu transakcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 38,87 $ | 2,58% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 70,98 $ | 2,56% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 764,29 $ | 0,85% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 121,82 $ | 5,23% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,25 $ | 0,67% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 714,88 $ | 0,87% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 34,49 $ | 0,41% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 43,77 $ | 0,21% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 80,87 $ | 0,11% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 78,60 $ | 0,03% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 288,89 $ | 0,41% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,84 $ | 1,25% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 25,05 $ | 2,42% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 104,32 $ | 0,04% | |
iShares Silver Trust SLV | 58,12 $ | 1,08% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 97,10 $ | 1,11% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 42,93 $ | 1,06% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 38,19 $ | 0,96% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 9,71 $ | 0,94% | |
ProShares Short S&P500 SH | 32,62 $ | 0,79% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 24,60 $ | 0,65% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 10,37 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 64,81 $ | 1,08% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 44,14 $ | 5,56% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 18,07 $ | 4,29% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 65,14 $ | 0,32% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 7,43 $ | 1,23% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 33,80 $ | 0,18% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 42,39 $ | 0,31% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 59,77 $ | 0,20% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 106,70 $ | 0,98% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 73,90 $ | 0,12% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 83,38 $ | 0,35% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 59,99 $ | 3,77% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 83,58 $ | 0,63% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 23,93 $ | 2,76% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 67,25 $ | 0,28% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 156,20 $ | 0,40% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 72,69 $ | 1,07% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 21,78 $ | 1,98% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 19,26 $ | 0,10% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,59 $ | 0,00% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,35 $ | 0,68% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 55,03 $ | 1,61% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,75 $ | 1,66% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 82,57 $ | 1,21% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 19,20 $ | 0,16% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 172,37 $ | 1,07% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 95,98 $ | 0,07% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
SPDR Gold Shares GLD | 398,77 $ | 0,61% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 165,36 $ | 0,18% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 43,42 $ | 0,86% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 568,53 $ | 1,47% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 99,50 $ | 1,00% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 98,56 $ | 2,20% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,15 $ | 0,09% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 91,01 $ | 0,19% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 71,22 $ | 0,07% | |
iShares Gold Trust IAU | 81,71 $ | 0,54% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 33,62 $ | 2,01% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 79,60 $ | 0,13% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 125,41 $ | 1,06% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,36 $ | 0,03% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 10,17 $ | 0,20% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 39,16 $ | 9,13% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 100,75 $ | 0,78% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,50 $ | 0,03% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 187,67 $ | 1,32% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 29,31 $ | 0,03% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 93,34 $ | 0,07% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 74,44 $ | 0,79% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 148,02 $ | 2,44% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 214,87 $ | 0,80% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 84,79 $ | 1,39% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 18,02 $ | 6,78% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 112,60 $ | 0,99% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 35,10 $ | 2,42% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 282,93 $ | 2,43% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 26,78 $ | 1,06% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 767,92 $ | 0,84% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 94,61 $ | 0,02% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 702,56 $ | 0,85% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 13,52 $ | 0,97% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 17,30 $ | 4,74% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 50,95 $ | 0,37% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 17,03 $ | 0,29% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 48,57 $ | 0,96% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 94,80 $ | 0,72% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,15 $ | 0,60% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,60 $ | 0,00% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 46,99 $ | 0,05% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,33 $ | 1,78% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 112,96 $ | 0,89% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 31,09 $ | 1,02% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 3,99 $ | 0,25% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 32,63 $ | 0,09% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 86,00 $ | 0,57% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 18,37 $ | 0,71% | |
United States Oil Fund LP USO | 154,90 $ | 2,20% |
