Najpopularniejsze ETF-y pod względem wolumenu transakcji
Wolumen transakcji to jeden z najważniejszych wskaźników przy wyborze ETF-a. Fundusze z wysokim obrotem dziennym zapewniają wąskie spready bid-ask i łatwość realizacji zleceń — zarówno przy zakupie, jak i sprzedaży. Jeśli szukasz najpłynniejszych ETF-ów na rynku, ta strona pomoże Ci porównać najbardziej aktywne fundusze giełdowe.
Wśród ETF-ów z największym wolumenem transakcji dominują fundusze śledzące główne indeksy amerykańskie oraz surowce:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – najczęściej handlowany ETF na świecie, śledzący indeks S&P 500. Dzienny wolumen regularnie przekracza dziesiątki milionów jednostek.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – fundusz dający ekspozycję na indeks Nasdaq 100, zdominowany przez największe spółki technologiczne.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – podobna ekspozycja co SPY, ale przy niższym wskaźniku kosztów (TER), co przyciąga inwestorów długoterminowych.
- SPDR Gold Shares (GLD) – jeden z najpłynniejszych ETF-ów surowcowych, oferujący ekspozycję na cenę złota.
Wysoki wolumen transakcji ma praktyczne znaczenie: minimalizuje poślizg cenowy (slippage), obniża realne koszty handlu i pozwala na szybkie otwieranie oraz zamykanie pozycji. To szczególnie istotne dla osób handlujących aktywnie, ale nawet inwestorzy długoterminowi korzystają z lepszej płynności przy realizacji większych zleceń. Więcej o największych funduszach giełdowych znajdziesz w naszym przeglądzie ETF-ów na świecie.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia najpopularniejsze ETF-y na rynku uszeregowane według wolumenu transakcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 46,51 $ | 2,85% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 61,56 $ | 2,90% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 740,86 $ | 0,24% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 109,54 $ | 14,52% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,60 $ | 1,27% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 675,49 $ | 0,97% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 35,65 $ | 1,05% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 36,14 $ | 1,71% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 84,24 $ | 0,59% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 79,42 $ | 0,19% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 293,37 $ | 0,16% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 62,36 $ | 1,98% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 27,30 $ | 0,62% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 106,83 $ | 0,30% | |
iShares Silver Trust SLV | 51,70 $ | 2,32% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 74,21 $ | 2,01% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 40,94 $ | 0,44% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 36,05 $ | 0,50% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 7,15 $ | 1,24% | |
ProShares Short S&P500 SH | 33,42 $ | 0,21% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 27,31 $ | 1,15% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,64 $ | 1,59% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 69,27 $ | 0,42% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 62,87 $ | 14,45% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 22,03 $ | 0,81% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 57,57 $ | 1,35% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 8,91 $ | 1,83% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 28,42 $ | 0,39% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 45,52 $ | 0,35% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 49,44 $ | 1,67% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 103,89 $ | 0,02% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 76,79 $ | 1,68% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 87,06 $ | 1,99% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 82,99 $ | 5,76% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 72,45 $ | 0,11% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 23,70 $ | 3,19% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 55,54 $ | 1,72% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 149,78 $ | 0,54% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 69,60 $ | 0,57% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 41,16 $ | 4,41% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 19,47 $ | 6,12% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,40 $ | 0,05% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 57,74 $ | 0,84% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 58,09 $ | 0,45% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,09 $ | 3,54% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 75,80 $ | 2,00% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 25,30 $ | 1,77% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 182,49 $ | 0,39% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,92 $ | 0,24% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
SPDR Gold Shares GLD | 369,37 $ | 1,40% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 167,26 $ | 2,36% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 46,01 $ | 0,55% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 529,60 $ | 3,45% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 96,75 $ | 0,08% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 89,83 $ | 1,84% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,58 $ | 0,27% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,56 $ | 0,30% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,64 $ | 0,25% | |
iShares Gold Trust IAU | 75,70 $ | 1,41% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 63,68 $ | 3,70% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,51 $ | 0,23% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 96,78 $ | 2,24% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,74 $ | 0,14% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 9,80 $ | 3,07% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 60,39 $ | 1,18% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 107,26 $ | 0,58% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,01% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 171,09 $ | 1,84% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 32,91 $ | 1,61% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 95,19 $ | 0,24% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,03 $ | 0,04% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 137,30 $ | 0,69% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 217,69 $ | 1,17% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 91,52 $ | 2,21% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 24,68 $ | 0,36% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 109,67 $ | 1,87% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 38,23 $ | 0,68% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 262,42 $ | 0,71% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 30,25 $ | 3,10% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 744,22 $ | 0,22% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 95,61 $ | 0,16% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 680,96 $ | 0,24% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 10,00 $ | 1,38% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 21,24 $ | 0,65% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 52,34 $ | 1,85% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 12,03 $ | 3,30% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,38 $ | 1,00% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 100,95 $ | 0,41% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,36 $ | 0,26% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,83 $ | 0,12% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,99 $ | 0,15% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 16,06 $ | 1,90% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 112,48 $ | 1,48% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 28,16 $ | 3,00% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 5,22 $ | 0,57% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,17 $ | 0,15% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 79,66 $ | 1,39% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 17,48 $ | 0,40% | |
United States Oil Fund LP USO | 120,49 $ | 3,42% |
