Największe Tureckie akcje ▶️ Turecki rynek akcji
Turecki rynek akcji łączy dynamiczny sektor przemysłowy z niestabilnością makroekonomiczną. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (BIST) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem wysokiej inflacji i polityki kursowej. Dominują sektory bankowy, motoryzacyjny, stalowy i dóbr konsumpcyjnych.
- Koç Holding (Konglomerat) – Imperium przemysłowe z udziałami w energetyce, motoryzacji (Ford Otosan) i handlu detalicznym (Migros).
- Turkish Airlines (Transport) – Narodowy przewoźnik, jeden z największych operatorów lotniczych na świecie pod względem liczby połączeń.
- Akbank (Finanse) – Wiodący prywatny bank komercyjny, kluczowy dla finansowania eksportu.
- Vestel (Elektronika) – Lider w produkcji telewizorów i AGD na rynki europejskie i bliskowschodnie.
Rynek turecki opiera się na połączeniu państwowych gigantów (Tüpraş – rafineria ropy) i rodzinnych konglomeratów jak Sabancı Holding. Obecność BIM (sieć dyskontowa) podkreśla odporność sektora konsumenckiego na kryzysy.
Inwestuj w tureckie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: hiperinflacja (ponad 60% w 2023), ekstremalna zmienność kursu liry tureckiej (TRY), wysokie zadłużenie przedsiębiorstw w walutach obcych, sankcje geopolityczne oraz uzależnienie od importu energii. Rynek wrażliwy na decyzje polityczne i interwencje banku centralnego.
Aktualne notowania na żywo tureckiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
Erdemir EREGL.IS | 29,02 TRY | 0,32 TRY | 1,11% | 195,07 B | Turkey |
Koç Holding KCHOL.IS | 205,20 TRY | 0,7 TRY | 0,34% | 520,18 B | Turkey |
ENKA ENKAI.IS | 94,50 TRY | 1,60 TRY | 1,66% | 554,03 B | Turkey |
İsdemir ISDMR.IS | 43,48 TRY | 1,18 TRY | 2,79% | 126,09 B | Turkey |
Aselsan ASELS.IS | 288,00 TRY | 3,00 TRY | 1,05% | 1,31 T | Turkey |
GarantiBank GARAN.IS | 154,80 TRY | 0,5 TRY | 0,32% | 650,16 B | Turkey |
Şişecam SISE.IS | 47,52 TRY | 0,02 TRY | 0,04% | 145,56 B | Turkey |
Turkish Airlines THYAO.IS | 322,50 TRY | 5,50 TRY | 1,74% | 443,18 B | Turkey |
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS.IS | 683,00 TRY | 6,50 TRY | 0,96% | 405,70 B | Turkey |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 16,49 TRY | 0,09 TRY | 0,54% | 437,62 B | Turkey |
Turkcell TKC | 6,56 $ | 0,05 $ | 0,76% | 5,72 B | Turkey |
IS BANKASI (A) ISATR.IS | 4 950 000,00 TRY | 0, TRY | 0,00% | 123,75 | Turkey |
Akbank AKBNK.IS | 83,85 TRY | 0,55 TRY | 0,65% | 436,02 B | Turkey |
Türk Telekom TTKOM.IS | 67,10 TRY | 0,55 TRY | 0,81% | 234,85 B | Turkey |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 38,26 TRY | 0, TRY | 0,00% | 323,18 B | Turkey |
Sabancı Holding SAHOL.IS | 103,40 TRY | 0,3 TRY | 0,29% | 213,81 B | Turkey |
Arçelik ARCLK.IS | 123,00 TRY | 2,00 TRY | 1,65% | 74,80 B | Turkey |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 314,00 TRY | 9,50 TRY | 2,94% | 157,00 B | Turkey |
Coca-Cola İçecek CCOLA.IS | 72,95 TRY | 0,6 TRY | 0,82% | 204,12 B | Turkey |
VakıfBank VAKBN.IS | 36,48 TRY | 0,46 TRY | 1,25% | 361,73 B | Turkey |
Türkiye Kalkınma KLNMA.IS | 9,17 TRY | 0,03 TRY | 0,33% | 91,70 B | Turkey |
Halkbank HALKB.IS | 43,42 TRY | 0,5 TRY | 1,14% | 311,96 B | Turkey |
Enerjisa Enerji ENJSA.IS | 106,20 TRY | 0,8 TRY | 0,75% | 125,43 B | Turkey |
Efes Beverage Group AEFES.IS | 20,18 TRY | 0,2 TRY | 1,00% | 119,49 B | Turkey |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 358,25 TRY | 5,00 TRY | 1,42% | 130,15 B | Turkey |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 25,72 TRY | 0,2 TRY | 0,77% | 125,04 B | Turkey |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 207,00 TRY | 1,80 TRY | 0,88% | 103,50 B | Turkey |
İşbir Holding ISBIR.IS | 83,25 TRY | 0,75 TRY | 0,89% | 2,70 B | Turkey |
Cimbeton CMBTN.IS | 1 906,00 TRY | 21,00 TRY | 1,11% | 3,37 B | Turkey |
