Największe Tureckie akcje ▶️ Turecki rynek akcji
Turecki rynek akcji łączy dynamiczny sektor przemysłowy z niestabilnością makroekonomiczną. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (BIST) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem wysokiej inflacji i polityki kursowej. Dominują sektory bankowy, motoryzacyjny, stalowy i dóbr konsumpcyjnych.
- Koç Holding (Konglomerat) – Imperium przemysłowe z udziałami w energetyce, motoryzacji (Ford Otosan) i handlu detalicznym (Migros).
- Turkish Airlines (Transport) – Narodowy przewoźnik, jeden z największych operatorów lotniczych na świecie pod względem liczby połączeń.
- Akbank (Finanse) – Wiodący prywatny bank komercyjny, kluczowy dla finansowania eksportu.
- Vestel (Elektronika) – Lider w produkcji telewizorów i AGD na rynki europejskie i bliskowschodnie.
Rynek turecki opiera się na połączeniu państwowych gigantów (Tüpraş – rafineria ropy) i rodzinnych konglomeratów jak Sabancı Holding. Obecność BIM (sieć dyskontowa) podkreśla odporność sektora konsumenckiego na kryzysy.
Inwestuj w tureckie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: hiperinflacja (ponad 60% w 2023), ekstremalna zmienność kursu liry tureckiej (TRY), wysokie zadłużenie przedsiębiorstw w walutach obcych, sankcje geopolityczne oraz uzależnienie od importu energii. Rynek wrażliwy na decyzje polityczne i interwencje banku centralnego.
Aktualne notowania na żywo tureckiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
Erdemir EREGL.IS | 24,86 TRY | 0,3 TRY | 1,22% | 167,11 B | Turkey |
Koç Holding KCHOL.IS | 178,10 TRY | 2,70 TRY | 1,54% | 451,48 B | Turkey |
ENKA ENKAI.IS | 81,25 TRY | 1,10 TRY | 1,37% | 476,35 B | Turkey |
İsdemir ISDMR.IS | 36,40 TRY | 0,26 TRY | 0,72% | 105,56 B | Turkey |
Aselsan ASELS.IS | 212,20 TRY | 8,20 TRY | 4,02% | 967,63 B | Turkey |
GarantiBank GARAN.IS | 141,40 TRY | 1,00 TRY | 0,71% | 593,88 B | Turkey |
Şişecam SISE.IS | 40,36 TRY | 0,3 TRY | 0,75% | 123,63 B | Turkey |
Turkish Airlines THYAO.IS | 274,25 TRY | 2,00 TRY | 0,73% | 376,87 B | Turkey |
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS.IS | 573,50 TRY | 16,50 TRY | 2,96% | 340,66 B | Turkey |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 14,05 TRY | 0,14 TRY | 1,01% | 372,87 B | Turkey |
Turkcell TKC | 6,12 $ | 0,045 $ | 0,74% | 5,33 B | Turkey |
IS BANKASI (A) ISATR.IS | 4 950 000,00 TRY | 0, TRY | 0,00% | 123,75 | Turkey |
Akbank AKBNK.IS | 71,00 TRY | 1,45 TRY | 2,08% | 369,20 B | Turkey |
Türk Telekom TTKOM.IS | 57,90 TRY | 0,05 TRY | 0,09% | 202,65 B | Turkey |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 37,00 TRY | 0,6 TRY | 1,65% | 312,54 B | Turkey |
Sabancı Holding SAHOL.IS | 87,25 TRY | 1,10 TRY | 1,28% | 180,42 B | Turkey |
Arçelik ARCLK.IS | 109,70 TRY | 0,4 TRY | 0,37% | 66,71 B | Turkey |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 244,10 TRY | 4,10 TRY | 1,71% | 122,05 B | Turkey |
Coca-Cola İçecek CCOLA.IS | 60,40 TRY | 1,50 TRY | 2,55% | 169,00 B | Turkey |
VakıfBank VAKBN.IS | 29,40 TRY | 0,2 TRY | 0,68% | 291,53 B | Turkey |
Türkiye Kalkınma KLNMA.IS | 10,80 TRY | 0,2 TRY | 1,82% | 108,00 B | Turkey |
Halkbank HALKB.IS | 36,40 TRY | 0,06 TRY | 0,17% | 261,53 B | Turkey |
Enerjisa Enerji ENJSA.IS | 88,55 TRY | 0,45 TRY | 0,51% | 104,58 B | Turkey |
Efes Beverage Group AEFES.IS | 16,71 TRY | 0,39 TRY | 2,39% | 98,94 B | Turkey |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 310,75 TRY | 7,50 TRY | 2,47% | 112,89 B | Turkey |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 24,92 TRY | 0,04 TRY | 0,16% | 121,15 B | Turkey |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 207,00 TRY | 1,90 TRY | 0,93% | 103,50 B | Turkey |
İşbir Holding ISBIR.IS | 88,70 TRY | 0,1 TRY | 0,11% | 2,87 B | Turkey |
Cimbeton CMBTN.IS | 2 036,00 TRY | 18,00 TRY | 0,89% | 3,60 B | Turkey |
