Szwajcarskie akcje – notowania spółek z giełdy SIX
Giełda SIX Swiss Exchange w Zurychu to jedna z najważniejszych giełd w Europie, na której notowanych jest ponad 200 spółek. Handel odbywa się we frankach szwajcarskich (CHF), a głównym indeksem jest SMI (Swiss Market Index), obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek. Szwajcaria jest siedzibą wielu globalnych koncernów, co sprawia, że kupno akcji na giełdzie w Zurychu daje ekspozycję na rynki całego świata.
- Nestlé (dobra konsumpcyjne) – największa firma spożywcza na świecie, właściciel marek Nescafé, KitKat czy Gerber.
- Roche (farmaceutyka) – światowy lider w diagnostyce i lekach onkologicznych.
- Novartis (farmaceutyka) – jeden z największych koncernów farmaceutycznych na świecie.
- UBS (finanse) – symbol szwajcarskiej bankowości prywatnej, po przejęciu Credit Suisse największy bank w kraju.
- Zurich Insurance / Swiss Re (ubezpieczenia) – globalni giganci w sektorze ubezpieczeń i reasekuracji.
- Lindt & Sprüngli (dobra luksusowe) – producent czekolady premium, którego jedna akcja należy do najdroższych na świecie.
Szwajcarski rynek akcji wyróżnia się silną reprezentacją sektora farmaceutycznego i bankowego, a także obecnością marek luksusowych, takich jak Swatch Group czy Richemont (właściciel Cartiera). Warto pamiętać, że Szwajcaria nie jest członkiem UE, a frank szwajcarski jest walutą uznawaną za bezpieczną przystań — co wpływa na wyceny tamtejszych spółek. Więcej europejskich akcji według kapitalizacji znajdziesz na osobnej stronie.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych szwajcarskich spółek giełdowych z cenami na żywo i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 76,20 CHF | 196,00 B | |
Novartis NVS | 149,70 $ | 289,38 B | |
| 139,50 CHF | 82,02 B | ||
Chubb CB | 324,31 $ | 126,84 B | |
Glencore GLCNF | 7,08 $ | 83,57 B | |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | 548,00 CHF | 81,85 B | |
UBS UBS | 37,26 $ | 117,73 B | |
Lonza LONN.SW | 494,20 CHF | 34,67 B | |
Sika SIKA.SW | 129,95 CHF | 20,85 B | |
Alcon ALC | 74,47 $ | 37,22 B | |
| 32,91 $ | 29,25 B | ||
| 203,20 $ | 59,65 B | ||
Holcim Group HOLN.SW | 66,28 CHF | 36,66 B | |
Kühne + Nagel KNIN.SW | 176,00 CHF | 20,90 B | |
Swisscom SCMN.SW | 695,00 CHF | 36,00 B | |
Givaudan GIVN.SW | 2 646,00 CHF | 24,42 B | |
| 10 860,00 CHF | 25,19 B | ||
Swiss Re SREN.SW | 127,70 CHF | 37,66 B | |
Straumann STMN.SW | 83,12 CHF | 13,25 B | |
Partners Group PGHN.SW | 831,40 CHF | 21,44 B | |
Schindler Group SCHN.SW | 246,00 CHF | 26,26 B | |
Garmin GRMN | 236,07 $ | 45,44 B | |
Sonova SOON.SW | 173,95 CHF | 10,37 B | |
Ems-Chemie EMSN.SW | 623,50 CHF | 14,58 B | |
Geberit GEBN.SW | 537,60 CHF | 17,73 B | |
Swiss Life SLHN.SW | 837,60 CHF | 23,41 B | |
Swatch UHR.SW | 173,50 CHF | 9,02 B | |
SGS SGSN.SW | 85,04 CHF | 16,42 B | |
Amcor AMCR | 39,87 $ | 18,42 B | |
Julius Bär BAER.SW | 58,08 CHF | 11,91 B | |
Barry Callebaut BARN.SW | 1 385,00 CHF | 7,59 B | |
Coca-Cola HBC CCH.L | 4 240,00 GBp | 15,41 B | |
On Holding ONON | 32,11 $ | 10,63 B | |
SIG Combibloc SIGN.SW | 11,90 CHF | 4,55 B | |
VAT Group VACN.SW | 512,20 CHF | 15,35 B | |
Logitech LOGI | 92,58 $ | 13,65 B | |
BKW AG BKW.SW | 151,10 CHF | 7,97 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 125,70 CHF | 10,80 B | |
Bachem BANB.SW | 64,15 CHF | 4,81 B | |
Swiss Prime Site SPSN.SW | 134,60 CHF | 10,80 B | |
Temenos TEMN.SW | 68,80 CHF | 4,75 B | |
Georg Fischer GF.SW | 40,80 CHF | 3,34 B | |
BELIMO Holding BEAN.SW | 645,00 CHF | 7,93 B | |
| 47,55 $ | 4,56 B | ||
Zurich Airport FHZN.SW | 249,40 CHF | 7,66 B | |
Emmi AG EMMN.SW | 834,00 CHF | 4,46 B | |
Adecco Group ADEN.SW | 18,67 CHF | 3,14 B | |
Tecan TECN.SW | 128,10 CHF | 1,62 B | |
SFS Group SFSN.SW | 117,80 CHF | 4,58 B | |
PSP Swiss Property PSPN.SW | 155,30 CHF | 7,12 B | |
Clariant CLN.SW | 7,70 CHF | 2,53 B | |
DKSH Holding DKSH.SW | 59,80 CHF | 3,89 B | |
Transocean RIG | 6,89 $ | 7,60 B | |
Dätwyler DAE.SW | 141,20 CHF | 2,40 B | |
Bucher Industries BUCN.SW | 349,00 CHF | 3,46 B | |
Galenica GALE.SW | 89,20 CHF | 4,44 B | |
Stadler Rail SRAIL.SW | 20,06 CHF | 2,01 B | |
Vontobel VONN.SW | 67,80 CHF | 3,78 B | |
VZ Holding VZN.SW | 153,20 CHF | 6,03 B | |
Sportradar SRAD | 18,00 $ | 5,33 B | |
Siegfried Holding SFZN.SW | 73,40 CHF | 3,22 B | |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 105,60 CHF | 5,21 B | |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 662,00 CHF | 3,96 B | |
Swissquote SQN.SW | 389,80 CHF | 5,82 B | |
Interroll INRN.SW | 1 528,00 CHF | 1,28 B | |
EFG International EFGN.SW | 17,00 CHF | 5,10 B | |
Allreal Holding ALLN.SW | 223,50 CHF | 3,69 B | |
Sulzer SUN.SW | 167,20 CHF | 5,64 B | |
BB Biotech BION.SW | 43,30 CHF | 2,39 B | |
INFICON IFCN.SW | 103,00 CHF | 2,52 B | |
Landis+Gyr LAND.SW | 50,10 CHF | 1,45 B | |
ALSO Holding ALSN.SW | 139,20 CHF | 1,77 B | |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 399,00 CHF | 3,69 B | |
SoftwareONE SWON.SW | 6,93 CHF | 1,49 B | |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 97,30 CHF | 2,85 B | |
Forbo Holding FORN.SW | 732,00 CHF | 1,04 B | |
dormakaba DOKA.SW | 51,00 CHF | 2,12 B | |
Zug Estates Holding ZUGN.SW | 2 410,00 CHF | 1,23 B | |
OC Oerlikon OERL.SW | 3,05 CHF | 996,90 M | |
Idorsia IDIA.SW | 3,09 CHF | 780,10 M | |
HBM Healthcare Investments HBMN.SW | 218,50 CHF | 1,44 B | |
Bystronic AG BYS.SW | 210,00 CHF | 433,51 M | |
| 17,75 $ | 1,27 B | ||
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 289,00 CHF | 413,79 M | |
Fenix Outdoor FOI-B.ST | 437,00 SEK | 5,88 B | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 27,35 CHF | 902,73 M | |
u-blox UBXN.SW | 135,00 CHF | 1,04 B | |
| 18,34 $ | 3,57 B | ||
SOPHiA GENETICS SOPH | 4,73 $ | 338,99 M | |
| 4,30 $ | 160,83 M | ||
ADC Therapeutics ADCT | 3,96 $ | 503,10 M | |
AC Immune ACIU | 2,89 $ | 294,13 M |
