Szwajcarskie akcje – notowania spółek z giełdy SIX
Giełda SIX Swiss Exchange w Zurychu to jedna z najważniejszych giełd w Europie, na której notowanych jest ponad 200 spółek. Handel odbywa się we frankach szwajcarskich (CHF), a głównym indeksem jest SMI (Swiss Market Index), obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek. Szwajcaria jest siedzibą wielu globalnych koncernów, co sprawia, że kupno akcji na giełdzie w Zurychu daje ekspozycję na rynki całego świata.
- Nestlé (dobra konsumpcyjne) – największa firma spożywcza na świecie, właściciel marek Nescafé, KitKat czy Gerber.
- Roche (farmaceutyka) – światowy lider w diagnostyce i lekach onkologicznych.
- Novartis (farmaceutyka) – jeden z największych koncernów farmaceutycznych na świecie.
- UBS (finanse) – symbol szwajcarskiej bankowości prywatnej, po przejęciu Credit Suisse największy bank w kraju.
- Zurich Insurance / Swiss Re (ubezpieczenia) – globalni giganci w sektorze ubezpieczeń i reasekuracji.
- Lindt & Sprüngli (dobra luksusowe) – producent czekolady premium, którego jedna akcja należy do najdroższych na świecie.
Szwajcarski rynek akcji wyróżnia się silną reprezentacją sektora farmaceutycznego i bankowego, a także obecnością marek luksusowych, takich jak Swatch Group czy Richemont (właściciel Cartiera). Warto pamiętać, że Szwajcaria nie jest członkiem UE, a frank szwajcarski jest walutą uznawaną za bezpieczną przystań — co wpływa na wyceny tamtejszych spółek. Więcej europejskich akcji według kapitalizacji znajdziesz na osobnej stronie.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych szwajcarskich spółek giełdowych z cenami na żywo i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 78,60 CHF | 202,18 B | |
Novartis NVS | 155,08 $ | 299,78 B | |
| 141,65 CHF | 83,28 B | ||
Chubb CB | 327,16 $ | 127,95 B | |
Glencore GLCNF | 7,45 $ | 87,94 B | |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | 567,80 CHF | 84,81 B | |
UBS UBS | 39,74 $ | 125,57 B | |
Lonza LONN.SW | 509,80 CHF | 35,76 B | |
Sika SIKA.SW | 130,75 CHF | 20,98 B | |
Alcon ALC | 75,51 $ | 37,74 B | |
| 34,52 $ | 30,68 B | ||
| 211,67 $ | 62,13 B | ||
Holcim Group HOLN.SW | 66,26 CHF | 36,65 B | |
Kühne + Nagel KNIN.SW | 184,50 CHF | 21,91 B | |
Swisscom SCMN.SW | 666,50 CHF | 34,53 B | |
Givaudan GIVN.SW | 2 704,00 CHF | 24,96 B | |
| 11 130,00 CHF | 25,81 B | ||
Swiss Re SREN.SW | 131,15 CHF | 38,68 B | |
Straumann STMN.SW | 82,44 CHF | 13,15 B | |
Partners Group PGHN.SW | 856,80 CHF | 22,09 B | |
Schindler Group SCHN.SW | 249,50 CHF | 26,64 B | |
Garmin GRMN | 237,57 $ | 45,73 B | |
Sonova SOON.SW | 176,75 CHF | 10,54 B | |
Ems-Chemie EMSN.SW | 631,00 CHF | 14,76 B | |
Geberit GEBN.SW | 530,40 CHF | 17,49 B | |
Swiss Life SLHN.SW | 875,20 CHF | 24,46 B | |
Swatch UHR.SW | 175,75 CHF | 9,14 B | |
SGS SGSN.SW | 81,94 CHF | 15,82 B | |
Amcor AMCR | 40,70 $ | 18,81 B | |
Julius Bär BAER.SW | 59,04 CHF | 12,10 B | |
Barry Callebaut BARN.SW | 1 408,00 CHF | 7,72 B | |
Coca-Cola HBC CCH.L | 4 250,00 GBp | 15,49 B | |
On Holding ONON | 34,77 $ | 11,51 B | |
SIG Combibloc SIGN.SW | 12,04 CHF | 4,60 B | |
VAT Group VACN.SW | 478,60 CHF | 14,34 B | |
Logitech LOGI | 91,72 $ | 13,52 B | |
BKW AG BKW.SW | 158,60 CHF | 8,37 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 129,00 CHF | 11,08 B | |
Bachem BANB.SW | 65,85 CHF | 4,93 B | |
Swiss Prime Site SPSN.SW | 137,60 CHF | 11,04 B | |
Temenos TEMN.SW | 69,85 CHF | 4,82 B | |
Georg Fischer GF.SW | 40,54 CHF | 3,32 B | |
BELIMO Holding BEAN.SW | 641,00 CHF | 7,88 B | |
| 48,81 $ | 4,69 B | ||
Zurich Airport FHZN.SW | 251,40 CHF | 7,72 B | |
Emmi AG EMMN.SW | 833,00 CHF | 4,46 B | |
Adecco Group ADEN.SW | 18,75 CHF | 3,15 B | |
Tecan TECN.SW | 135,00 CHF | 1,71 B | |
SFS Group SFSN.SW | 118,00 CHF | 4,59 B | |
PSP Swiss Property PSPN.SW | 161,50 CHF | 7,41 B | |
Clariant CLN.SW | 7,83 CHF | 2,58 B | |
DKSH Holding DKSH.SW | 58,00 CHF | 3,77 B | |
Transocean RIG | 6,50 $ | 7,17 B | |
Dätwyler DAE.SW | 144,40 CHF | 2,45 B | |
Bucher Industries BUCN.SW | 350,00 CHF | 3,47 B | |
Galenica GALE.SW | 91,20 CHF | 4,54 B | |
Stadler Rail SRAIL.SW | 20,44 CHF | 2,04 B | |
Vontobel VONN.SW | 68,70 CHF | 3,83 B | |
VZ Holding VZN.SW | 152,40 CHF | 6,00 B | |
Sportradar SRAD | 16,63 $ | 4,92 B | |
Siegfried Holding SFZN.SW | 76,80 CHF | 3,36 B | |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 105,80 CHF | 5,24 B | |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 673,00 CHF | 4,03 B | |
Swissquote SQN.SW | 386,80 CHF | 5,80 B | |
Interroll INRN.SW | 1 498,00 CHF | 1,25 B | |
EFG International EFGN.SW | 16,84 CHF | 5,05 B | |
Allreal Holding ALLN.SW | 228,00 CHF | 3,77 B | |
Sulzer SUN.SW | 167,00 CHF | 5,63 B | |
BB Biotech BION.SW | 44,55 CHF | 2,46 B | |
INFICON IFCN.SW | 102,40 CHF | 2,50 B | |
Landis+Gyr LAND.SW | 50,50 CHF | 1,46 B | |
ALSO Holding ALSN.SW | 140,00 CHF | 1,78 B | |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 406,00 CHF | 3,76 B | |
SoftwareONE SWON.SW | 6,35 CHF | 1,36 B | |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 99,85 CHF | 2,93 B | |
Forbo Holding FORN.SW | 734,00 CHF | 1,04 B | |
dormakaba DOKA.SW | 51,50 CHF | 2,14 B | |
Zug Estates Holding ZUGN.SW | 2 420,00 CHF | 1,23 B | |
OC Oerlikon OERL.SW | 3,15 CHF | 1,03 B | |
Idorsia IDIA.SW | 3,58 CHF | 902,55 M | |
HBM Healthcare Investments HBMN.SW | 219,50 CHF | 1,44 B | |
Bystronic AG BYS.SW | 214,00 CHF | 441,77 M | |
| 16,52 $ | 1,18 B | ||
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 289,00 CHF | 413,79 M | |
Fenix Outdoor FOI-B.ST | 459,00 SEK | 6,17 B | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 29,05 CHF | 958,84 M | |
u-blox UBXN.SW | 135,80 CHF | 1,05 B | |
| 18,60 $ | 3,62 B | ||
SOPHiA GENETICS SOPH | 5,09 $ | 364,79 M | |
| 4,01 $ | 149,83 M | ||
ADC Therapeutics ADCT | 3,80 $ | 482,77 M | |
AC Immune ACIU | 2,79 $ | 283,95 M |
