Największe szwajcarskie akcje ▶️ Szwajcarski rynek akcji
Szwajcarski rynek akcji łączy stabilność finansową z globalną innowacyjnością. Skład głównych spółek notowanych na SIX Swiss Exchange jest regularnie weryfikowany, z naciskiem na jakość i międzynarodową ekspansję. Dominują sektory farmaceutyczny, bankowy, ubezpieczeniowy oraz branża dóbr konsumpcyjnych premium.
- Nestlé (Dobra konsumpcyjne) – Największy na świecie producent żywności (Nescafé, KitKat, Gerber).
- Roche (Farmaceutyka) – Globalny lider w diagnostyce i lekach onkologicznych.
- UBS (Finanse) – Symbol szwajcarskiej bankowości prywatnej i inwestycyjnej.
- Swiss Re (Ubezpieczenia) – Gigant reasekuracji o zasięgu globalnym.
Rynek szwajcarski opiera się na mieszance rodzinnych przedsiębiorstw (Lindt & Sprüngli w branży czekolady) i międzynarodowych konglomeratów jak Novartis. Obecność marek typu Swatch Group podkreśla pozycję kraju w segmencie luksusu.
Inwestuj w szwajcarskie akcje przez eToro – od 50 CHF!
Główne ryzyka: ekspozycja na aprecjację franka szwajcarskiego (CHF), regulacje w sektorze farmaceutycznym, konkurencja w bankowości prywatnej oraz zależność od globalnego popytu na dobra premium. Rynek wrażliwy na geopolityczne napięcia.
Aktualne notowania na żywo szwajcarskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 78,95 CHF | 203,12 B | |
Roche ROG.SW | 321,90 CHF | 258,25 B | |
Novartis NVS | 135,19 $ | 259,40 B | |
| 167,85 CHF | 98,69 B | ||
Chubb CB | 312,61 $ | 124,63 B | |
Glencore GLCNF | 5,13 $ | 60,17 B | |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | 590,40 CHF | 85,01 B | |
UBS UBS | 42,69 $ | 134,52 B | |
Lonza LONN.SW | 523,20 CHF | 36,70 B | |
Sika SIKA.SW | 162,55 CHF | 26,08 B | |
Alcon ALC | 79,19 $ | 39,05 B | |
| 26,46 $ | 23,52 B | ||
| 230,70 $ | 67,95 B | ||
Holcim Group HOLN.SW | 75,96 CHF | 41,86 B | |
Kühne + Nagel KNIN.SW | 176,15 CHF | 20,91 B | |
Swisscom SCMN.SW | 559,00 CHF | 28,96 B | |
Givaudan GIVN.SW | 3 126,00 CHF | 28,85 B | |
| 11 630,00 CHF | 26,80 B | ||
Swiss Re SREN.SW | 130,65 CHF | 38,42 B | |
Straumann STMN.SW | 95,76 CHF | 15,27 B | |
Partners Group PGHN.SW | 962,20 CHF | 24,96 B | |
Schindler Group SCHN.SW | 280,00 CHF | 30,25 B | |
Garmin GRMN | 207,23 $ | 39,89 B | |
Sonova SOON.SW | 205,90 CHF | 12,27 B | |
Ems-Chemie EMSN.SW | 551,50 CHF | 12,90 B | |
Geberit GEBN.SW | 619,40 CHF | 20,42 B | |
Swiss Life SLHN.SW | 890,00 CHF | 25,39 B | |
Swatch UHR.SW | 164,85 CHF | 8,53 B | |
SGS SGSN.SW | 88,60 CHF | 17,20 B | |
Amcor AMCR | 8,25 $ | 19,04 B | |
Julius Bär BAER.SW | 60,80 CHF | 12,46 B | |
Barry Callebaut BARN.SW | 1 206,00 CHF | 6,61 B | |
Coca-Cola HBC CCH.L | 3 740,00 GBp | 13,60 B | |
On Holding ONON | 47,79 $ | 15,78 B | |
SIG Combibloc SIGN.SW | 9,95 CHF | 3,80 B | |
VAT Group VACN.SW | 392,50 CHF | 11,77 B | |
Logitech LOGI | 111,94 $ | 16,44 B | |
BKW AG BKW.SW | 168,80 CHF | 8,91 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 97,15 CHF | 8,35 B | |
Bachem BANB.SW | 53,40 CHF | 4,00 B | |
Helvetia Holding HELN.SW | 197,20 CHF | 19,58 B | |
Bâloise BALN.SW | 198,00 CHF | 9,01 B | |
Swiss Prime Site SPSN.SW | 118,40 CHF | 9,50 B | |
Temenos TEMN.SW | 76,00 CHF | 5,37 B | |
Georg Fischer GF.SW | 53,45 CHF | 4,38 B | |
BELIMO Holding BEAN.SW | 787,00 CHF | 9,68 B | |
| 56,25 $ | 5,36 B | ||
Zurich Airport FHZN.SW | 244,60 CHF | 7,51 B | |
Emmi AG EMMN.SW | 720,00 CHF | 3,85 B | |
Adecco Group ADEN.SW | 22,28 CHF | 3,73 B | |
Tecan TECN.SW | 125,30 CHF | 1,59 B | |
SFS Group SFSN.SW | 107,80 CHF | 4,19 B | |
PSP Swiss Property PSPN.SW | 139,50 CHF | 6,40 B | |
Clariant CLN.SW | 7,28 CHF | 2,39 B | |
DKSH Holding DKSH.SW | 57,00 CHF | 3,70 B | |
Transocean RIG | 4,08 $ | 4,49 B | |
Dätwyler DAE.SW | 156,00 CHF | 2,65 B | |
Bucher Industries BUCN.SW | 362,00 CHF | 3,71 B | |
Galenica GALE.SW | 93,90 CHF | 4,68 B | |
Stadler Rail SRAIL.SW | 19,52 CHF | 1,95 B | |
Vontobel VONN.SW | 63,40 CHF | 3,57 B | |
VZ Holding VZN.SW | 147,60 CHF | 5,82 B | |
Sportradar SRAD | 22,79 $ | 6,74 B | |
| 0, IDR | 0, | ||
Siegfried Holding SFZN.SW | 73,30 CHF | 3,21 B | |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 88,70 CHF | 4,37 B | |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 557,00 CHF | 3,33 B | |
Swissquote SQN.SW | 475,00 CHF | 7,10 B | |
Interroll INRN.SW | 2 245,00 CHF | 1,86 B | |
EFG International EFGN.SW | 18,48 CHF | 5,53 B | |
Allreal Holding ALLN.SW | 196,00 CHF | 3,24 B | |
Sulzer SUN.SW | 147,00 CHF | 4,96 B | |
BB Biotech BION.SW | 45,80 CHF | 2,53 B | |
INFICON IFCN.SW | 99,90 CHF | 2,44 B | |
Landis+Gyr LAND.SW | 52,00 CHF | 1,50 B | |
ALSO Holding ALSN.SW | 214,50 CHF | 2,63 B | |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 298,00 CHF | 2,76 B | |
SoftwareONE SWON.SW | 8,48 CHF | 1,82 B | |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 94,85 CHF | 2,78 B | |
Forbo Holding FORN.SW | 850,00 CHF | 1,20 B | |
dormakaba DOKA.SW | 66,00 CHF | 2,74 B | |
Zug Estates Holding ZUGN.SW | 2 150,00 CHF | 1,10 B | |
OC Oerlikon OERL.SW | 3,20 CHF | 1,04 B | |
Idorsia IDIA.SW | 4,03 CHF | 990,24 M | |
HBM Healthcare Investments HBMN.SW | 224,50 CHF | 1,49 B | |
Bystronic AG BYS.SW | 279,00 CHF | 576,95 M | |
| 14,32 $ | 1,01 B | ||
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 248,00 CHF | 355,09 M | |
Fenix Outdoor FOI-B.ST | 468,50 SEK | 6,30 B | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 24,80 CHF | 818,31 M | |
u-blox UBXN.SW | 135,60 CHF | 1,04 B | |
| 0, IDR | 0, | ||
| 16,87 $ | 3,40 B | ||
SOPHiA GENETICS SOPH | 4,72 $ | 320,24 M | |
| 4,09 $ | 152,78 M | ||
ADC Therapeutics ADCT | 4,21 $ | 521,52 M | |
AC Immune ACIU | 3,24 $ | 325,94 M |
