Spin-offy spółek notowanych publicznie: Szansa inwestycyjna?
Spin-offy spółek notowanych publicznie polegają na wyodrębnieniu części działalności korporacji w osobną, niezależną spółkę, której akcje są następnie dystrybuowane dotychczasowym akcjonariuszom lub wprowadzane na giełdę. Ten mechanizm pozwala firmom-matkom skoncentrować się na kluczowych kompetencjach, jednocześnie umożliwiając wyodrębnionym podmiotom rozwój pod specjalistycznym zarządem. Inwestowanie w spin-offy może przynieść znaczące zyski, szczególnie gdy nowa spółka zyskuje autonomię operacyjną i klarowną strategię rynkową.
- PayPal (USA) – Wyodrębniony z eBay w 2015 roku, stał się globalnym liderem płatności online, zwiększając wartość akcji o ponad 500% do 2023 roku.
- Signify (Holandia) – Dawna Philips Lighting, spin-off z 2016 roku, zdominował rynek oświetlenia LED w Europie.
- GE HealthCare (USA) – Wydzielony z General Electric w 2023 roku, notuje wzrosty dzięki specjalizacji w zaawansowanej diagnostyce medycznej.
Rynek spin-offów dynamicznie reaguje na zmiany korporacyjne – w 2023 roku aż 18% wszystkich transakcji na NYSE dotyczyło wyodrębniania spółek. Trend ten napędzają inwestorzy instytucjonalni poszukujący czystych plays w konkretnych sektorach oraz firmy dążące do optymalizacji struktury kapitałowej. Przykłady jak PayPal pokazują, że dobrze zarządzane spin-offy mogą z czasem przewyższyć wartość rynkową swoich dawnych właścicieli.
Inwestuj w akcje spin-offów przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka spin-offów: krótka historia notowań utrudniająca analizę fundamentalną, możliwość utraty synergii z firmą-matką oraz presja na natychmiastową rentowność. Dodatkowo, wyodrębnione spółki często początkowo borykają się z ograniczonym pokryciem analitycznym, co może prowadzić do okresowej nadpłynności. Mimo to, według badań Morningstar, 65% spin-offów z lat 2015-2020 osiągnęło wycenę wyższą od indeksów sektorowych w 3-letnim horyzoncie.
Warto zwracać uwagę na spin-offy w sektorach przechodzących transformację – np. energetyka wyodrębniająca OZE lub koncerny farmaceutyczne tworzące spółki celowane w terapie genowe. Ciekawym przypadkiem jest rynek europejski, gdzie coraz więcej spin-offów powstaje w efekcie dyrektyw ESG wymuszających reorganizację biznesów.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd ostatnich i planowanych spin-offów na głównych giełdach:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
GE Vernova GEV | GEV | 686,22 $ | 0,71% | 186,81 B |
Solventum SOLV | SOLV | 80,59 $ | 1,59% | 13,98 B |
Nextracker NXT | NXT | 88,00 $ | 0,96% | 13,36 B |
| WS | 35,46 $ | 0,03% | 1,80 B | |
| NATL | 38,60 $ | 0,42% | 2,85 B | |
Sandoz Group AG SDZNY | SDZNY | 71,06 $ | 2,26% | 31,74 B |
| LAC | 4,78 $ | 0,83% | 1,45 B | |
Veralto VLTO | VLTO | 99,34 $ | 0,94% | 24,67 B |
Vestis VSTS | VSTS | 6,90 $ | 8,73% | 909,88 M |
| SGD | 0,2137 $ | 6,31% | 1,90 M | |
| PODC | 2,17 $ | 1,36% | 58,40 M | |
| LLYVK | 84,78 $ | 0,40% | 7,79 B | |
| LLYVA | 82,09 $ | 1,06% | 7,76 B | |
Braves Group BATRK | BATRK | 39,90 $ | 0,94% | 2,54 B |
PHINIA PHIN | PHIN | 58,41 $ | 1,09% | 2,27 B |
Fortrea FTRE | FTRE | 15,99 $ | 0,44% | 1,48 B |
| METCB | 10,56 $ | 7,53% | 1,51 B | |
C3is Inc. CISS | CISS | 0,2295 $ | 7,75% | 1,01 M |
| KNF | 76,22 $ | 0,07% | 4,32 B | |
SEALSQ LAES | LAES | 4,13 $ | 5,90% | 738,86 M |
| MSGE | 52,28 $ | 0,82% | 2,47 B | |
| CR | 187,58 $ | 2,22% | 10,80 B | |
| STHO | 7,48 $ | 0,80% | 99,41 M | |
Toro Corp. TORO | TORO | 5,17 $ | 0,39% | 111,02 M |
| VTS | 20,62 $ | 0,05% | 797,45 M | |
Mural Oncology MURA | MURA | 2,04 $ | 0,00% | 35,38 M |
| GEHC | 82,25 $ | 2,61% | 37,55 B | |
MasterBrand MBC | MBC | 11,50 $ | 0,52% | 1,46 B |
| BAM | 53,16 $ | 0,09% | 85,82 B | |
RXO RXO | RXO | 14,64 $ | 2,40% | 2,40 B |
| MPTI | 52,65 $ | 1,35% | 154,25 M | |
| BHM | 8,98 $ | 1,01% | 36,43 M | |
| BHVN | 11,03 $ | 2,22% | 1,46 B | |
Xperi XPER | XPER | 6,04 $ | 0,67% | 279,87 M |
| FIP | 4,67 $ | 4,11% | 543,10 M | |
Haleon HLN | HLN | 9,85 $ | 0,20% | 43,86 B |
Enhabit EHAB | EHAB | 9,61 $ | 0,83% | 487,13 M |
| OCTO | 24,11 $ | 0,00% | 0, | |
| CNF | 5,83 $ | 0,68% | 39,98 M | |
| WDS | 15,65 $ | 2,73% | 29,75 B | |
| WBD | 28,90 $ | 2,73% | 71,63 B | |
ESAB ESAB | ESAB | 114,39 $ | 0,92% | 6,94 B |
Embecta EMBC | EMBC | 11,89 $ | 0,34% | 695,72 M |
| BBUC | 35,86 $ | 0,65% | 2,51 B | |
BellRing Brands BRBR | BRBR | 30,93 $ | 5,64% | 3,90 B |
IVECO GROUP NV IVCGF | IVCGF | 22,06 $ | 0,55% | 5,90 B |
Douglas Elliman DOUG | DOUG | 2,60 $ | 2,26% | 230,93 M |
| IMPPP | 25,91 $ | 0,01% | 0, | |
| IMPP | 3,99 $ | 2,92% | 144,54 M | |
| ONL | 2,06 $ | 2,37% | 116,01 M | |
Kyndryl KD | KD | 26,51 $ | 0,15% | 6,13 B |
| CCSI | 23,36 $ | 1,23% | 443,97 M | |
| RRX | 144,21 $ | 2,59% | 9,57 B | |
XP Inc. XP | XP | 16,56 $ | 5,86% | 8,59 B |
Sylvamo SLVM | SLVM | 51,31 $ | 0,27% | 2,07 B |
| JXN | 106,71 $ | 0,49% | 7,43 B | |
| VSCO | 53,66 $ | 2,01% | 4,31 B | |
| GXO | 52,61 $ | 0,52% | 6,02 B | |
N-Able NABL | NABL | 7,58 $ | 1,61% | 1,42 B |
| ACUT | 0,75 $ | 5,06% | 12,05 M | |
DT Midstream DTM | DTM | 118,42 $ | 1,37% | 12,04 B |
Delek US DK | DK | 31,83 $ | 6,33% | 1,91 B |
Organon OGN | OGN | 6,97 $ | 0,71% | 1,81 B |
Technip Energies NV THNPY | THNPY | 38,32 $ | 0,47% | 6,73 B |
Cognyte Software CGNT | CGNT | 9,48 $ | 0,32% | 692,40 M |
| FTCO | 3,95 $ | 1,25% | 96,28 M | |
Concentrix CNXC | CNXC | 39,45 $ | 1,73% | 2,49 B |
Viatris VTRS | VTRS | 11,46 $ | 1,72% | 13,23 B |
Vontier VNT | VNT | 37,67 $ | 1,02% | 5,53 B |
LENSAR LNSR | LNSR | 12,06 $ | 4,69% | 144,05 M |
| BBXIA | 4,37 $ | 0,00% | 65,12 M | |
| MAXN | 3,31 $ | 1,19% | 56,05 M | |
| AOUT | 8,00 $ | 3,90% | 101,25 M | |
| BEPC | 38,81 $ | 0,52% | 6,97 B | |
| IAC | 38,68 $ | 1,71% | 3,10 B | |
| EVFM | 0,0101 $ | 0,98% | 1,28 M | |
Otis Worldwide OTIS | OTIS | 87,96 $ | 0,69% | 34,52 B |
Carrier CARR | CARR | 53,44 $ | 1,64% | 45,48 B |
| BIPC | 45,01 $ | 0,60% | 5,39 B | |
| IR | 79,61 $ | 2,47% | 31,64 B | |
MediaCo Holding MDIA | MDIA | 0,6551 $ | 9,67% | 53,64 M |
Cerence CRNC | CRNC | 11,16 $ | 0,18% | 501,52 M |
| PNTG | 29,73 $ | 0,00% | 1,03 B | |
Corteva CTVA | CTVA | 65,48 $ | 0,61% | 44,47 B |
| KTB | 65,76 $ | 0,38% | 3,66 B | |
Alcon ALC | ALC | 79,02 $ | 0,21% | 38,96 B |
| CYCN | 1,53 $ | 4,38% | 5,82 M | |
Dow DOW | DOW | 22,84 $ | 2,60% | 16,23 B |
| FOX | 62,57 $ | 1,01% | 29,47 B | |
Fox Corporation FOXA | FOXA | 70,36 $ | 1,22% | 31,24 B |
Wabtec WAB | WAB | 213,73 $ | 0,77% | 36,54 B |
| ARLO | 13,51 $ | 0,67% | 1,43 B | |
| ILPT | 5,54 $ | 2,29% | 369,29 M | |
Newmark NMRK | NMRK | 17,16 $ | 0,59% | 4,33 B |
Arcosa ACA | ACA | 109,82 $ | 0,04% | 5,39 B |
| REZI | 36,11 $ | 0,39% | 5,41 B | |
Frontdoor FTDR | FTDR | 55,92 $ | 0,67% | 4,07 B |
| GTX | 16,85 $ | 0,12% | 3,40 B | |
| KLXE | 1,64 $ | 6,29% | 29,26 M | |
Amerant Bancorp AMTB | AMTB | 20,38 $ | 0,49% | 863,07 M |
| WH | 78,32 $ | 1,02% | 5,98 B | |
EuroDry Ltd. EDRY | EDRY | 13,10 $ | 0,34% | 37,03 M |
| NVT | 102,41 $ | 0,19% | 16,52 B | |
| RFL | 1,23 $ | 0,00% | 63,67 M | |
Red Violet RDVT | RDVT | 54,31 $ | 1,15% | 765,13 M |
| BRSP | 5,91 $ | 0,67% | 768,26 M | |
| HBB | 16,84 $ | 1,63% | 226,94 M | |
| BHF | 65,28 $ | 0,11% | 3,73 B | |
JBG SMITH JBGS | JBGS | 17,30 $ | 0,80% | 1,11 B |
Baker Hughes BKR | BKR | 45,02 $ | 3,99% | 44,42 B |
SEACOR Marine SMHI | SMHI | 6,93 $ | 4,15% | 186,95 M |
Cars.com CARS | CARS | 13,31 $ | 4,72% | 817,84 M |
Valvoline VVV | VVV | 30,76 $ | 0,93% | 3,91 B |
| DXC | 15,09 $ | 2,14% | 2,70 B | |
Varex Imaging VREX | VREX | 11,86 $ | 0,51% | 494,44 M |
AquaBounty AQB | AQB | 0,8592 $ | 4,53% | 3,33 M |
| PK | 10,81 $ | 1,82% | 2,16 B | |
| HGV | 44,75 $ | 2,57% | 3,94 B | |
Conduent CNDT | CNDT | 2,01 $ | 0,00% | 317,53 M |
| INSW | 48,05 $ | 1,60% | 2,37 B | |
| LW | 59,80 $ | 0,57% | 8,33 B | |
Yum China YUMC | YUMC | 47,38 $ | 1,33% | 16,82 B |
Alcoa AA | AA | 46,56 $ | 2,35% | 12,06 B |
Adient ADNT | ADNT | 18,96 $ | 1,07% | 1,54 B |
| DFIN | 45,40 $ | 1,89% | 1,25 B | |
AdvanSix ASIX | ASIX | 16,07 $ | 0,63% | 431,71 M |
| APVO | 1,10 $ | 5,77% | 18,54 M | |
Fortive FTV | FTV | 54,66 $ | 1,25% | 18,49 B |
| HRI | 156,24 $ | 1,87% | 5,20 B | |
| BBU | 35,39 $ | 0,68% | 3,14 B | |
Zedge, Inc. ZDGE | ZDGE | 2,83 $ | 1,74% | 36,82 M |
Ingevity NGVT | NGVT | 57,26 $ | 0,45% | 2,09 B |
| AFIIQ | 0,0002 $ | 100,00% | 4,36 K | |
Ferrari RACE | RACE | 370,42 $ | 0,49% | 65,67 B |
| FCPT | 22,98 $ | 1,25% | 2,44 B | |
| HPE | 24,30 $ | 1,04% | 32,06 B | |
MSG Sports MSGS | MSGS | 235,21 $ | 1,05% | 5,66 B |
PJT Partners PJT | PJT | 171,18 $ | 0,68% | 6,80 B |
| FLOW | 36,16 $ | 0,96% | 0, | |
Lumentum LITE | LITE | 316,15 $ | 5,54% | 22,42 B |
| BNED | 8,66 $ | 0,46% | 294,91 M | |
PayPal PYPL | PYPL | 61,33 $ | 0,97% | 58,59 B |
TopBuild BLD | BLD | 428,59 $ | 0,00% | 12,06 B |
Cable One CABO | CABO | 134,40 $ | 2,28% | 757,37 M |
| ENR | 20,73 $ | 1,62% | 1,42 B | |
Chemours CC | CC | 11,69 $ | 0,76% | 1,75 B |
| BW | 5,28 $ | 4,52% | 586,61 M | |
| TCRT | 4,36 $ | 2,11% | 9,73 M | |
FirstService FSV | FSV | 154,67 $ | 1,11% | 7,08 B |
UNITI UNIT | UNIT | 7,37 $ | 1,73% | 1,76 B |
| NXRT | 28,19 $ | 2,29% | 1,45 B | |
| XHR | 14,92 $ | 0,40% | 1,52 B | |
| UE | 19,46 $ | 1,07% | 2,63 B | |
| LBRDB | 48,00 $ | 2,50% | 6,89 B | |
| ENVA | 158,34 $ | 1,30% | 3,92 B | |
Liberty Broadband LBRDA | LBRDA | 48,93 $ | 1,12% | 7,06 B |
Avanos Medical AVNS | AVNS | 11,62 $ | 2,02% | 539,39 M |
| KE | 29,28 $ | 1,58% | 714,06 M | |
Keysight KEYS | KEYS | 204,87 $ | 1,26% | 35,21 B |
V2X VVX | VVX | 55,48 $ | 0,20% | 1,73 B |
Synchrony SYF | SYF | 83,39 $ | 0,22% | 31,03 B |
| OUT | 24,13 $ | 3,65% | 4,04 B | |
| RYAM | 5,70 $ | 3,72% | 381,93 M | |
| DBRG | 13,47 $ | 3,99% | 2,63 B | |
| TBPH | 17,53 $ | 1,35% | 888,29 M | |
CareTrust REIT CTRE | CTRE | 36,32 $ | 0,74% | 8,11 B |
Civeo CVEO | CVEO | 22,70 $ | 0,04% | 284,93 M |
DNOW Inc. DNOW | DNOW | 13,78 $ | 2,13% | 2,56 B |
Navient NAVI | NAVI | 13,05 $ | 1,95% | 1,30 B |
| LE | 15,32 $ | 0,78% | 468,04 M | |
Knowles KN | KN | 22,32 $ | 0,76% | 1,92 B |
| HEPA | 0,069 $ | 8,00% | 801,80 K | |
ONE Gas OGS | OGS | 77,54 $ | 0,14% | 4,65 B |
Allegion ALLE | ALLE | 159,67 $ | 1,77% | 13,74 B |
| BHR | 2,92 $ | 2,10% | 223,77 M | |
| GLPI | 44,25 $ | 0,50% | 12,52 B | |
SAIC SAIC | SAIC | 100,35 $ | 1,21% | 4,62 B |
Murphy USA MUSA | MUSA | 408,53 $ | 0,82% | 7,88 B |
| EUSP | 0,05 $ | 66,67% | 4,11 M | |
News Corp NWS | NWS | 29,48 $ | 0,72% | 16,43 B |
News Corporation NWSA | NWSA | 25,89 $ | 0,61% | 15,06 B |
Rithm Capital RITM | RITM | 11,04 $ | 1,34% | 6,12 B |
| CWGL | 5,07 $ | 0,78% | 104,37 M | |
Bristow Group VTOL | VTOL | 36,30 $ | 3,48% | 1,05 B |
MEI Pharma, Inc. MEIP | MEIP | 3,07 $ | 10,43% | 0, |
| FWONB | 83,96 $ | 1,24% | 23,07 B | |
| FWONA | 87,27 $ | 0,17% | 23,72 B | |
AbbVie ABBV | ABBV | 223,67 $ | 1,66% | 395,31 B |
Prothena PRTA | PRTA | 9,75 $ | 2,21% | 524,84 M |
SEARS CANADA INC SRSCQ | SRSCQ | 0,0001 $ | 0,00% | 10,19 K |
| NTRU | 0,0001 $ | 0,00% | 32,22 K | |
Pentair PNR | PNR | 104,40 $ | 0,61% | 17,11 B |
| HY | 32,73 $ | 2,39% | 580,43 M | |
| ALEX | 20,98 $ | 0,10% | 1,53 B | |
| PHIO | 1,08 $ | 0,92% | 11,92 M | |
Acco Brands ACCO | ACCO | 3,77 $ | 0,53% | 339,81 M |
Phillips 66 PSX | PSX | 131,78 $ | 6,88% | 53,26 B |
Post Holdings POST | POST | 98,93 $ | 0,12% | 5,37 B |
| SXC | 6,97 $ | 0,57% | 590,12 M | |
TripAdvisor TRIP | TRIP | 14,95 $ | 0,13% | 1,75 B |
| VAC | 56,91 $ | 1,66% | 1,97 B | |
Xylem XYL | XYL | 137,60 $ | 0,47% | 33,50 B |
Genie Energy GNE | GNE | 14,43 $ | 0,07% | 385,41 M |
| MPC | 176,79 $ | 4,70% | 53,75 B | |
AMC Networks AMCX | AMCX | 9,79 $ | 1,90% | 426,13 M |
| HII | 326,80 $ | 0,72% | 12,82 B | |
Aperam APEMY | APEMY | 38,35 $ | 0,00% | 2,77 B |
Codexis CDXS | CDXS | 1,68 $ | 3,07% | 151,74 M |
| KHDHF | 1,99 $ | 7,57% | 106,18 M | |
BWX Technologies BWXT | BWXT | 173,20 $ | 0,67% | 15,84 B |
| VPG | 38,57 $ | 1,34% | 512,17 M | |
Sow Good SOWG | SOWG | 0,52 $ | 4,00% | 6,36 M |
| FAF | 63,90 $ | 1,33% | 6,51 B | |
| CVE | 16,83 $ | 4,59% | 31,75 B | |
| ASPS | 6,48 $ | 3,35% | 71,24 M | |
Myrexis, Inc. MYRX | MYRX | 0,0004 $ | 300,00% | 13,79 K |
Aviat Networks AVNW | AVNW | 21,06 $ | 0,19% | 270,36 M |
| VRTS | 166,59 $ | 0,42% | 1,13 B | |
| CLW | 17,97 $ | 1,93% | 289,39 M | |
Digimarc DMRC | DMRC | 8,14 $ | 1,75% | 177,10 M |
SunPower SPWR | SPWR | 1,68 $ | 3,70% | 162,43 M |
| MHH | 7,26 $ | 4,61% | 85,55 M | |
| RGA | 202,40 $ | 0,77% | 13,38 B | |
LendingTree TREE | TREE | 51,46 $ | 1,91% | 703,49 M |
iBio IBIO | IBIO | 2,06 $ | 12,57% | 46,32 M |
| KDP | 28,59 $ | 2,19% | 38,84 B | |
| HI | 31,68 $ | 0,13% | 2,23 B | |
| PM | 157,95 $ | 0,29% | 245,87 B | |
| SLS | 2,20 $ | 7,84% | 324,37 M | |
| DALN | 0, $ | 0,00% | 0, | |
EchoStar SATS | SATS | 103,64 $ | 0,28% | 29,84 B |
| FOR | 26,83 $ | 0,64% | 1,36 B | |
Teradata TDC | TDC | 29,68 $ | 1,56% | 2,80 B |
| TEL | 226,91 $ | 1,64% | 66,84 B | |
| DFS | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| BR | 227,47 $ | 0,77% | 26,55 B | |
| SBH | 14,90 $ | 0,07% | 1,46 B | |
| FNF | 57,45 $ | 2,05% | 15,61 B | |
| WU | 9,61 $ | 0,21% | 3,10 B | |
Home BancShares HOMB | HOMB | 28,70 $ | 0,17% | 5,64 B |
| XPL | 0,6641 $ | 2,15% | 60,37 M | |
| TNL | 70,78 $ | 0,00% | 4,60 B | |
Live Nation LYV | LYV | 138,10 $ | 2,51% | 32,07 B |
| AMP | 486,60 $ | 0,99% | 45,87 B | |
Expedia Group EXPE | EXPE | 285,02 $ | 0,55% | 35,26 B |
Omega Flex OFLX | OFLX | 31,21 $ | 0,03% | 315,04 M |
| THS | 23,84 $ | 0,21% | 1,20 B | |
Liberty Global LBTYB | LBTYB | 11,08 $ | 2,12% | 3,73 B |
Liberty Global Ltd. LBTYA | LBTYA | 11,01 $ | 1,78% | 3,77 B |
| EXP | 222,76 $ | 0,09% | 7,23 B | |
Piper Sandler PIPR | PIPR | 348,32 $ | 1,47% | 5,79 B |
| KRO | 4,67 $ | 4,11% | 537,30 M | |
Cavco Industries CVCO | CVCO | 594,63 $ | 0,59% | 4,71 B |
CEVA CEVA | CEVA | 21,24 $ | 0,65% | 573,86 M |
Saia SAIA | SAIA | 339,77 $ | 0,06% | 9,05 B |
CarMax KMX | KMX | 40,63 $ | 0,71% | 6,10 B |
| WHG | 18,27 $ | 0,50% | 171,89 M | |
| NPO | 215,49 $ | 1,16% | 4,54 B | |
Kadant KAI | KAI | 291,11 $ | 1,01% | 3,43 B |
| ZBH | 90,91 $ | 1,64% | 18,02 B | |
| FIS | 66,62 $ | 0,02% | 34,80 B | |
| FLO | 11,02 $ | 0,73% | 2,33 B | |
| MPX | 8,80 $ | 1,03% | 307,99 M | |
| EPC | 17,76 $ | 1,37% | 825,20 M | |
| EW | 85,32 $ | 2,33% | 50,09 B | |
Teledyne TDY | TDY | 506,54 $ | 1,51% | 23,78 B |
LICT Corp. LICT | LICT | 10 600,00 $ | 0,24% | 169,67 M |
Gartner IT | IT | 247,34 $ | 0,40% | 18,73 B |
Innospec IOSP | IOSP | 77,99 $ | 0,50% | 1,94 B |
Ingredion INGR | INGR | 112,24 $ | 0,49% | 7,20 B |
