Saudyjskie akcje – notowania spółek z giełdy Tadawul
Giełda Tadawul (Saudi Exchange) z siedzibą w Rijadzie to największy rynek akcji na Bliskim Wschodzie i jeden z największych na świecie. Notowanych jest na niej ponad 200 spółek, a handel odbywa się w rialach saudyjskich (SAR). Głównym indeksem jest TASI (Tadawul All Share Index), który obejmuje wszystkie notowane spółki. Arabia Saudyjska realizuje program reform gospodarczych Vision 2030, którego celem jest zmniejszenie zależności od ropy naftowej i rozwój nowych sektorów — turystyki, technologii czy rozrywki.
Najważniejsze saudyjskie spółki giełdowe według sektorów:
- Saudi Aramco (ropa i gaz) – państwowy gigant naftowy i jedna z największych firm na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej
- Al Rajhi Bank (finanse) – największy bank islamski na świecie, wiodąca instytucja finansowa w królestwie
- SABIC (petrochemia) – jeden z największych producentów chemikaliów na świecie, kontrolowany przez Saudi Aramco
- STC Group (telekomunikacja) – główny operator telekomunikacyjny w Arabii Saudyjskiej i regionie Zatoki Perskiej
- ACWA Power (energia) – spółka specjalizująca się w energetyce odnawialnej i odsalaniu wody
Saudyjski rynek akcji jest silnie powiązany z cenami ropy naftowej — sektor energetyczny i petrochemiczny stanowią znaczącą część kapitalizacji giełdy. Ważną rolę odgrywa też sektor bankowy, który w Arabii Saudyjskiej działa w dużej mierze w oparciu o zasady finansów islamskich. Państwowy fundusz inwestycyjny PIF (Public Investment Fund) jest jednym z największych funduszy majątkowych na świecie i aktywnie inwestuje zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym. Dla inwestorów zainteresowanych regionem Zatoki Perskiej warto też sprawdzić akcje spółek z ZEA oraz katarski rynek akcji. Osoby szukające ekspozycji na cały region mogą zainteresować się ETF-ami na Bliski Wschód.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania saudyjskich akcji z giełdy Tadawul — tabela z cenami i kapitalizacją rynkową jest aktualizowana na bieżąco:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 27,00 SAR | 0,14 SAR | 0,52% | 6,53 T | Saudi Arabia |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 104,30 SAR | 0,6 SAR | 0,57% | 417,20 B | Saudi Arabia |
SABIC 2010.SR | 58,95 SAR | 0,95 SAR | 1,64% | 176,85 B | Saudi Arabia |
The Saudi National Bank 1180.SR | 42,50 SAR | 0,04 SAR | 0,09% | 252,28 B | Saudi Arabia |
Saudi Telecom Company 7010.SR | 42,24 SAR | 0,02 SAR | 0,05% | 210,77 B | Saudi Arabia |
Maaden 1211.SR | 64,50 SAR | 0,5 SAR | 0,77% | 250,32 B | Saudi Arabia |
Riyad Bank 1010.SR | 28,92 SAR | 0,12 SAR | 0,41% | 86,40 B | Saudi Arabia |
Saudi Electricity 5110.SR | 16,00 SAR | 0,5 SAR | 3,23% | 66,67 B | Saudi Arabia |
The Saudi British Bank 1060.SR | 36,18 SAR | 0,1 SAR | 0,28% | 74,34 B | Saudi Arabia |
| 141,00 SAR | 3,40 SAR | 2,47% | 67,12 B | Saudi Arabia | |
Alinma Bank 1150.SR | 28,74 SAR | 0,2 SAR | 0,69% | 71,39 B | Saudi Arabia |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 19,80 SAR | 0,2 SAR | 1,00% | 49,06 B | Saudi Arabia |
Bank Albilad 1140.SR | 26,78 SAR | 0,2 SAR | 0,74% | 40,17 B | Saudi Arabia |
Almarai 2280.SR | 42,74 SAR | 0,06 SAR | 0,14% | 42,48 B | Saudi Arabia |
Arab National Bank 1080.SR | 21,24 SAR | 0,14 SAR | 0,66% | 42,16 B | Saudi Arabia |
| 15,27 SAR | 0,03 SAR | 0,20% | 11,20 B | Saudi Arabia | |
Yanbu National Petrochemical 2290.SR | 34,36 SAR | 2,32 SAR | 7,24% | 19,33 B | Saudi Arabia |
Kingdom Holding 4280.SR | 9,89 SAR | 0,64 SAR | 6,92% | 36,65 B | Saudi Arabia |
Etihad Etisalat (Mobily) 7020.SR | 66,35 SAR | 0,85 SAR | 1,30% | 50,92 B | Saudi Arabia |
| 5,13 SAR | 0,05 SAR | 0,98% | 7,70 B | Saudi Arabia | |
Jabal Omar Development 4250.SR | 15,96 SAR | 0,26 SAR | 1,66% | 18,83 B | Saudi Arabia |
Petro Rabigh 2380.SR | 9,74 SAR | 0,5 SAR | 5,41% | 21,40 B | Saudi Arabia |
| 191,90 SAR | 1,60 SAR | 0,83% | 22,84 B | Saudi Arabia | |
Bank AlJazira 1020.SR | 11,59 SAR | 0,09 SAR | 0,77% | 14,79 B | Saudi Arabia |
Jarir 4190.SR | 13,93 SAR | 0,1 SAR | 0,71% | 16,72 B | Saudi Arabia |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 13,17 SAR | 0,07 SAR | 0,53% | 16,45 B | Saudi Arabia |
Savola Group 2050.SR | 26,08 SAR | 0,02 SAR | 0,08% | 7,78 B | Saudi Arabia |
Elm Company 7203.SR | 542,50 SAR | 8,50 SAR | 1,54% | 42,24 B | Saudi Arabia |
| 84,20 SAR | 0,95 SAR | 1,12% | 16,84 B | Saudi Arabia | |
| 32,24 SAR | 0,06 SAR | 0,19% | 29,75 B | Saudi Arabia | |
Zain Saudi Arabia 7030.SR | 11,34 SAR | 0,04 SAR | 0,35% | 10,19 B | Saudi Arabia |
| 160,00 SAR | 0,7 SAR | 0,44% | 4,80 B | Saudi Arabia |
