Przegląd ETF na świecie: Pełna lista
ETF (Exchange-Traded Funds) to fundusze indeksowe notowane na giełdzie, które umożliwiają inwestycje w zdywersyfikowane portfele akcji, obligacji, surowców lub innych aktywów. Dzięki niskim kosztom zarządzania i elastyczności handlu, ETF-y stały się jednym z najpopularniejszych narzędzi inwestycyjnych zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. W ostatnich latach rynek ETF dynamicznie rośnie, obejmując coraz więcej niszowych sektorów, takich jak AI, blockchain czy zielona energia.
- SPDR S&P 500 ETF (SPY) (USA) – Najstarszy i największy ETF na świecie, śledzący indeks S&P 500, kluczowy dla inwestycji w amerykańskie spółki blue-chip.
- iShares MSCI Emerging Markets (EEM) (Globalny) – ETF eksponujący na rynki wschodzące, w tym Chiny, Indie czy Brazylię, z dywersyfikacją ponad 1300 spółek.
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE) (Europa) – Globalny fundusz obejmujący ponad 3700 akcji z krajów rozwiniętych i rozwijających się, idealny dla długoterminowych strategii.
Rynek ETF ewoluuje w kierunku specjalizacji – powstają fundusze skupione na ESG (kryteria zrównoważonego rozwoju), metaverse czy nawet konkretnych branżach, jak robotyka lub cyberbezpieczeństwo. W 2023 roku aktywa w ETF-ach przekroczyły 10 bilionów dolarów, co potwierdza ich dominującą rolę w finansach osobistych. Coraz częściej zastępują one tradycyjne fundusze inwestycyjne ze względu na przejrzystość i dostępność.
Inwestuj w ETF przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka związane z ETF-ami: zależność od ruchów całego rynku lub sektora, ryzyko walutowe (w przypadku funduszy zagranicznych) oraz potencjalne błędy w replikacji indeksu. W przypadku mniej płynnych ETF-ów może występować większy spread bid-ask, co wpływa na koszty transakcyjne. Mimo to, ETF-y pozostają jednym z najbezpieczniejszych sposobów na dywersyfikację portfela.
Warto zwracać uwagę na koszty TER (Total Expense Ratio) oraz metodę replikacji (fizyczna vs. syntetyczna). Przykładem innowacji są ETF-y z wykorzystaniem AI, które dynamicznie dostosowują skład portfela do warunków rynkowych, takie jak Global X Robotics & AI ETF (BOTZ).
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd najważniejszych ETF-ów na światowych giełdach w podziale na kategorie i regiony:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|
| SPY | 678,59 $ | 0,31% | |
| IVV | 679,50 $ | 0,32% | |
| VOO | 623,93 $ | 0,33% | |
| VTI | 334,68 $ | 0,18% | |
| QQQ | 609,04 $ | 0,25% | |
| VEA | 62,62 $ | 0,36% | |
| VUG | 482,10 $ | 0,15% | |
| IEFA | 88,47 $ | 0,31% | |
| VTV | 192,61 $ | 0,31% | |
| AGG | 99,90 $ | 0,03% | |
| BND | 74,09 $ | 0,05% | |
| IWF | 467,96 $ | 0,17% | |
| IJH | 66,64 $ | 0,61% | |
| IEMG | 65,12 $ | 0,72% | |
| VWO | 53,44 $ | 0,63% | |
| IJR | 123,02 $ | 0,10% | |
| VIG | 221,08 $ | 0,35% | |
| VXUS | 75,65 $ | 0,29% | |
| VGT | 744,82 $ | 0,10% | |
| VO | 294,07 $ | 0,06% | |
| XLK | 142,00 $ | 0,21% | |
| GLD | 397,53 $ | 0,42% | |
| IWM | 250,77 $ | 0,13% | |
| RSP | 193,23 $ | 0,23% | |
| SCHD | 27,59 $ | 0,63% | |
| IWD | 210,50 $ | 0,28% | |
| BNDX | 49,25 $ | 0,01% | |
| VB | 261,06 $ | 0,08% | |
| VYM | 145,47 $ | 0,28% | |
| ITOT | 148,01 $ | 0,16% | |
| EFA | 95,00 $ | 0,38% | |
| TLT | 87,33 $ | 0,08% | |
| VCIT | 83,74 $ | 0,06% | |
| IVW | 121,77 $ | 0,11% | |
| QUAL | 198,46 $ | 0,31% | |
| XLE | 44,47 $ | 1,61% | |
| SCHX | 26,74 $ | 0,21% | |
| XLV | 154,68 $ | 0,92% | |
| VEU | 73,68 $ | 0,34% | |
| XLF | 54,91 $ | 0,18% | |
| MUB | 106,85 $ | 0,01% | |
| SCHF | 23,72 $ | 0,34% | |
| IXUS | 83,33 $ | 0,30% | |
| VT | 140,87 $ | 0,24% | |
| IWB | 371,18 $ | 0,22% | |
| VCSH | 79,78 $ | 0,02% | |
| SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
| VV | 313,47 $ | 0,23% | |
| JEPI | 57,65 $ | 0,22% | |
| IWR | 97,09 $ | 0,09% | |
| BIL | 91,61 $ | 0,00% | |
| VTEB | 50,24 $ | 0,02% | |
| IVE | 212,51 $ | 0,08% | |
| BSV | 78,89 $ | 0,03% | |
| DIA | 484,44 $ | 0,15% | |
| VNQ | 89,58 $ | 0,18% | |
| MBB | 95,14 $ | 0,06% | |
| IAU | 81,41 $ | 0,42% | |
| IEF | 96,28 $ | 0,01% | |
| LQD | 110,20 $ | 0,10% | |
| IUSB | 46,58 $ | 0,03% | |
| VBR | 215,27 $ | 0,23% | |
| SCHB | 26,11 $ | 0,23% | |
| DGRO | 69,67 $ | 0,43% | |
| DFAC | 39,53 $ | 0,17% | |
| SCHG | 32,29 $ | 0,11% | |
| VGIT | 60,01 $ | 0,03% | |
| GOVT | 23,03 $ | 0,04% | |
| SHY | 82,95 $ | 0,03% | |
| SPYG | 105,54 $ | 0,13% | |
| USMV | 94,07 $ | 0,31% | |
| JPST | 50,67 $ | 0,01% | |
| QQQM | 251,14 $ | 0,09% | |
| COWZ | 61,13 $ | 0,41% | |
| MDY | 612,47 $ | 0,09% | |
| IGSB | 52,93 $ | 0,01% | |
| SPYV | 57,08 $ | 0,31% | |
| SGOV | 100,55 $ | 0,01% | |
| SDY | 141,59 $ | 0,33% | |
| SPDW | 44,61 $ | 0,38% | |
| VGSH | 58,82 $ | 0,03% | |
| TQQQ | 51,61 $ | 0,79% | |
| XLY | 121,55 $ | 0,13% | |
| VGK | 83,26 $ | 0,03% | |
| VONG | 120,65 $ | 0,07% | |
| SHV | 110,32 $ | 0,00% | |
| TIP | 110,08 $ | 0,07% | |
| DVY | 142,62 $ | 0,14% | |
| MGK | 407,13 $ | 0,18% | |
| XLI | 156,82 $ | 0,11% | |
| SMH | 351,98 $ | 0,26% | |
| ACWI | 140,17 $ | 0,28% | |
| VXF | 211,70 $ | 0,10% | |
| GBTC | 68,14 $ | 1,63% | |
| USFR | 50,39 $ | 0,01% | |
| BIV | 77,96 $ | 0,03% | |
| EEM | 52,93 $ | 0,72% | |
| VHT | 288,35 $ | 0,95% | |
| XLC | 116,34 $ | 0,19% | |
| VMBS | 47,04 $ | 0,00% | |
| IUSV | 102,62 $ | 0,28% | |
| EFV | 70,60 $ | 0,33% | |
| EWJ | 80,98 $ | 1,03% | |
| IBIT | 49,46 $ | 1,65% | |
| IUSG | 166,06 $ | 0,12% | |
| VBK | 303,03 $ | 0,14% | |
| SCHA | 28,92 $ | 0,00% | |
| VOE | 179,94 $ | 0,21% | |
| IYW | 196,47 $ | 0,07% | |
| FNDX | 27,31 $ | 0,18% | |
| XLP | 79,51 $ | 0,14% | |
| MOAT | 105,38 $ | 0,22% | |
| HYG | 80,62 $ | 0,00% | |
| PFF | 31,06 $ | 0,06% | |
| IWP | 138,08 $ | 0,07% | |
| EMB | 96,41 $ | 0,02% | |
| GDX | 85,50 $ | 0,75% | |
| IWV | 384,95 $ | 0,20% | |
| IDEV | 81,71 $ | 0,19% | |
| IGIB | 53,89 $ | 0,03% | |
| IEI | 119,50 $ | 0,04% | |
| EMXC | 69,84 $ | 0,48% | |
| FNDF | 44,57 $ | 0,45% | |
| VOT | 281,81 $ | 0,07% | |
| JEPQ | 57,97 $ | 0,03% | |
| ESGU | 147,89 $ | 0,29% | |
| IWS | 142,16 $ | 0,10% | |
| XLU | 43,13 $ | 0,21% | |
| SOXX | 297,36 $ | 0,07% | |
| DGRW | 89,25 $ | 0,26% | |
| VGLT | 55,81 $ | 0,02% | |
| MINT | 100,49 $ | 0,01% | |
| NOBL | 106,16 $ | 0,15% | |
| EFG | 113,15 $ | 0,25% | |
| IWN | 185,62 $ | 0,01% | |
| GSLC | 131,97 $ | 0,15% | |
| OEF | 339,35 $ | 0,25% | |
| SLV | 57,64 $ | 0,81% | |
| BBJP | 69,73 $ | 0,82% | |
| USHY | 37,41 $ | 0,01% | |
| SCHM | 30,26 $ | 0,23% | |
| VTIP | 50,09 $ | 0,03% | |
| SCHP | 26,62 $ | 0,08% | |
| AVUV | 104,28 $ | 0,37% | |
| USIG | 51,79 $ | 0,05% | |
| SCHV | 29,68 $ | 0,24% | |
| IWO | 328,58 $ | 0,08% | |
| SCHO | 24,40 $ | 0,04% | |
| SOXL | 40,89 $ | 0,69% | |
| DFUV | 46,62 $ | 0,29% | |
| HDV | 121,37 $ | 0,67% | |
| RDVY | 70,08 $ | 0,16% | |
| VOOG | 439,62 $ | 0,13% | |
| SPSM | 48,18 $ | 0,08% | |
| INDA | 52,88 $ | 0,47% | |
| SPMD | 58,72 $ | 0,07% | |
| FVD | 46,30 $ | 0,15% | |
| MTUM | 247,85 $ | 0,07% | |
| DFAT | 60,61 $ | 0,16% | |
| CALF | 45,30 $ | 0,36% | |
| IWY | 273,14 $ | 0,20% | |
| IJK | 97,70 $ | 0,09% | |
| SCZ | 76,68 $ | 0,03% | |
| FTEC | 222,13 $ | 0,03% | |
| FBTC | 75,99 $ | 1,70% | |
| VFH | 134,39 $ | 0,03% | |
| SPTL | 26,47 $ | 0,02% | |
| VTWO | 101,94 $ | 0,10% | |
| FBND | 46,18 $ | 0,01% | |
| VDE | 125,07 $ | 1,77% | |
| DFUS | 73,78 $ | 0,17% | |
| SPEM | 46,48 $ | 0,60% | |
| SUB | 106,61 $ | 0,03% | |
| SCHE | 32,04 $ | 0,51% | |
| SPHQ | 75,74 $ | 0,20% | |
| FTCS | 93,09 $ | 0,31% | |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 47,13 $ | 0,84% |
| JAAA | 50,59 $ | 0,03% | |
| VCLT | 75,87 $ | 0,13% | |
| JNK | 97,15 $ | 0,02% | |
| SPIB | 33,81 $ | 0,02% | |
| VONV | 92,83 $ | 0,29% | |
| VSS | 144,32 $ | 0,16% | |
| ESGV | 120,30 $ | 0,07% | |
| SCHR | 25,11 $ | 0,02% | |
| QYLD | 17,56 $ | 0,03% | |
| STIP | 102,60 $ | 0,03% | |
| ESGD | 94,34 $ | 0,20% | |
| SPTM | 82,26 $ | 0,28% | |
| FNDA | 32,12 $ | 0,09% | |
| IQLT | 45,07 $ | 0,24% | |
| SPAB | 25,78 $ | 0,03% | |
| TLH | 101,52 $ | 0,05% | |
| SPSB | 30,24 $ | 0,02% | |
| DFAS | 71,02 $ | 0,04% | |
| BBEU | 72,68 $ | 0,19% | |
| EZU | 63,71 $ | 0,02% | |
| SCHZ | 23,37 $ | 0,00% | |
| GLDM | 85,57 $ | 0,42% | |
| DYNF | 60,40 $ | 0,14% | |
| FLOT | 50,96 $ | 0,01% | |
| VYMI | 89,66 $ | 0,37% | |
| BKLN | 21,01 $ | 0,07% | |
| CGDV | 43,39 $ | 0,32% | |
| IJJ | 133,59 $ | 0,10% | |
| PAVE | 49,07 $ | 0,07% | |
| DFIV | 49,30 $ | 0,38% | |
| MGV | 142,52 $ | 0,12% | |
| SOXS | 3,36 $ | 0,70% | |
| PHYS | 33,06 $ | 0,46% | |
| TFLO | 50,54 $ | 0,03% | |
| IBB | 168,72 $ | 0,28% | |
| BBCA | 92,48 $ | 0,09% | |
| VLUE | 135,83 $ | 0,26% | |
| VPL | 91,53 $ | 0,86% | |
| SPLV | 71,79 $ | 0,30% | |
| PRF | 47,14 $ | 0,32% | |
| IJS | 115,83 $ | 0,27% | |
| SPYD | 43,90 $ | 0,40% | |
| DFAX | 32,18 $ | 0,31% | |
| HEFA | 41,53 $ | 0,57% | |
| PULS | 49,72 $ | 0,02% | |
| EFAV | 85,73 $ | 0,12% | |
| GUNR | 45,25 $ | 0,61% | |
| VDC | 216,15 $ | 0,26% | |
| FTSM | 60,00 $ | 0,00% | |
| VIGI | 91,60 $ | 0,47% | |
| ARKK | 79,63 $ | 0,49% | |
| SCHI | 22,97 $ | 0,04% | |
| XBI | 122,21 $ | 0,53% | |
| CIBR | 72,45 $ | 0,10% | |
| AVUS | 111,57 $ | 0,16% | |
| ITA | 208,56 $ | 0,52% | |
| IGV | 105,43 $ | 0,04% | |
| OMFL | 60,98 $ | 0,28% | |
| JIRE | 74,25 $ | 0,15% | |
| SCHH | 20,97 $ | 0,29% | |
| SHYG | 42,92 $ | 0,02% | |
| ONEQ | 90,54 $ | 0,35% | |
| DFIC | 34,09 $ | 0,19% | |
| FDN | 267,42 $ | 0,03% | |
| SRLN | 41,35 $ | 0,04% | |
| IAGG | 51,48 $ | 0,11% | |
| DFAI | 37,77 $ | 0,14% | |
| FNDE | 35,19 $ | 0,76% | |
| DBEF | 48,71 $ | 0,51% | |
| KWEB | 35,99 $ | 0,74% | |
| AVDV | 92,23 $ | 0,28% | |
| IJT | 144,72 $ | 0,18% | |
| ICSH | 50,66 $ | 0,01% | |
| GBIL | 100,12 $ | 0,01% | |
| XLB | 45,06 $ | 0,13% | |
| SPTI | 28,88 $ | 0,05% | |
| QLD | 69,49 $ | 0,20% | |
| BLV | 69,55 $ | 0,01% | |
| XLRE | 40,81 $ | 0,24% | |
| VCR | 400,29 $ | 0,20% | |
| DFAU | 46,63 $ | 0,17% | |
| VPU | 187,16 $ | 0,19% | |
| AVEM | 74,81 $ | 0,72% | |
| IHI | 62,09 $ | 0,84% | |
| FPE | 18,18 $ | 0,05% | |
| MGC | 249,62 $ | 0,07% | |
| VIS | 301,86 $ | 0,17% | |
| CGGR | 43,93 $ | 0,09% | |
| DUHP | 37,92 $ | 0,25% | |
| IOO | 124,55 $ | 0,34% | |
| PDBC | 13,47 $ | 0,77% | |
| EWY | 89,57 $ | 1,24% | |
| SPMB | 22,47 $ | 0,04% | |
| MCHI | 59,61 $ | 0,87% | |
| FIXD | 44,16 $ | 0,07% | |
| EWZ | 31,89 $ | 1,98% | |
| GDXJ | 113,74 $ | 1,05% | |
| VWOB | 67,62 $ | 0,02% | |
| DXJ | 142,68 $ | 1,44% | |
| SPGP | 115,02 $ | 0,14% | |
| DFCF | 42,42 $ | 0,03% | |
| IEUR | 70,01 $ | 0,02% | |
| XMHQ | 103,52 $ | 0,05% | |
| FXI | 37,84 $ | 1,28% | |
| VONE | 307,47 $ | 0,39% | |
| ACWX | 66,07 $ | 0,36% | |
| SJNK | 25,35 $ | 0,02% | |
| VOOV | 205,69 $ | 0,36% | |
| PBUS | 68,31 $ | 0,00% | |
| BBAX | 56,21 $ | 0,46% | |
| EEMV | 63,10 $ | 0,54% | |
| AVDE | 81,39 $ | 0,23% | |
| SPHY | 23,70 $ | 0,00% | |
| SPTS | 29,32 $ | 0,03% | |
| DSI | 127,98 $ | 0,20% | |
| PGX | 11,31 $ | 0,04% | |
| IXN | 102,29 $ | 0,35% | |
| VUSB | 49,90 $ | 0,00% | |
| TMF | 37,71 $ | 0,27% | |
| EWT | 61,21 $ | 0,14% | |
| ACWV | 118,99 $ | 0,15% | |
| IGM | 127,87 $ | 0,07% | |
| BOND | 93,11 $ | 0,05% | |
| IDV | 38,84 $ | 0,13% | |
| ESGE | 42,89 $ | 0,45% | |
| SSO | 57,44 $ | 0,41% | |
| JQUA | 63,59 $ | 0,06% | |
| SCHC | 44,93 $ | 0,04% | |
| ISTB | 48,79 $ | 0,03% | |
| SDVY | 39,19 $ | 0,00% | |
| BBIN | 73,11 $ | 0,49% | |
| LMBS | 49,94 $ | 0,07% | |
| XLG | 58,64 $ | 0,24% | |
| BUFR | 34,04 $ | 0,04% | |
| JMBS | 45,67 $ | 0,03% | |
| VOX | 191,02 $ | 0,15% | |
| FDL | 44,17 $ | 0,79% | |
| IXJ | 97,28 $ | 0,35% | |
| DLN | 88,14 $ | 0,36% | |
| BSCP | 20,68 $ | 0,03% | |
| SHM | 47,99 $ | 0,02% | |
| DFAE | 31,60 $ | 0,70% | |
| QTEC | 230,94 $ | 0,38% | |
| FNGU | 25,30 $ | 0,26% | |
| XOP | 126,77 $ | 2,41% | |
| RSPT | 45,61 $ | 0,15% | |
| SLYV | 93,42 $ | 0,23% | |
| VSGX | 71,35 $ | 0,37% | |
| JHMM | 66,47 $ | 0,11% | |
| SPXL | 216,84 $ | 0,99% | |
| DFEM | 32,09 $ | 0,75% | |
| IGF | 61,12 $ | 0,25% | |
| FEZ | 64,70 $ | 0,05% | |
| FV | 62,30 $ | 0,22% | |
| IXC | 41,06 $ | 1,88% | |
| EAGG | 47,84 $ | 0,04% | |
| GSIE | 42,82 $ | 0,07% | |
| TFI | 45,65 $ | 0,00% | |
| DON | 52,63 $ | 0,22% | |
| IYR | 94,05 $ | 0,18% | |
| CWB | 89,11 $ | 0,06% | |
| VNQI | 47,51 $ | 0,00% | |
| REET | 24,94 $ | 0,28% | |
| GNR | 61,94 $ | 0,27% | |
| SUSA | 138,76 $ | 0,22% | |
| BSCO | 21,12 $ | 0,05% | |
| AMJ | 28,30 $ | 0,49% | |
| TBIL | 49,95 $ | 0,00% | |
| CGGO | 34,49 $ | 0,26% | |
| SCHK | 32,61 $ | 0,26% | |
| AVLV | 75,81 $ | 0,00% | |
| URTH | 184,19 $ | 0,31% | |
| IYH | 64,78 $ | 1,00% | |
| FNDC | 44,19 $ | 0,20% | |
| XT | 69,20 $ | 6,99% | |
| URA | 44,50 $ | 0,31% | |
| GVI | 107,39 $ | 0,02% | |
| PPA | 153,77 $ | 0,35% | |
| SLYG | 96,71 $ | 0,26% | |
| SGOL | 41,24 $ | 0,52% | |
| BBUS | 122,86 $ | 0,24% | |
| DIVO | 45,72 $ | 0,39% | |
| BSCQ | 19,60 $ | 0,00% | |
| HYLB | 36,86 $ | 0,00% | |
| SQQQ | 72,12 $ | 0,74% | |
| EPI | 44,88 $ | 0,58% | |
| FHLC | 74,27 $ | 0,94% | |
| EDV | 65,77 $ | 0,08% | |
| RWL | 115,67 $ | 0,02% | |
| NEAR | 51,21 $ | 0,01% | |
| ANGL | 29,42 $ | 0,03% | |
| BINC | 52,95 $ | 0,01% | |
| SKYY | 129,50 $ | 0,06% | |
| HYD | 51,00 $ | 0,06% | |
| JCPB | 47,37 $ | 0,01% | |
| VAW | 206,85 $ | 0,08% | |
| SPHD | 48,39 $ | 0,46% | |
| UPRO | 114,02 $ | 1,01% | |
| IBTE | 23,87 $ | 0,04% | |
| JGLO | 67,05 $ | 0,31% | |
| DEM | 46,57 $ | 0,60% | |
| DFSV | 33,50 $ | 0,32% | |
| TOTL | 40,34 $ | 0,03% | |
| NUGO | 39,20 $ | 0,00% | |
| BILS | 99,41 $ | 0,02% | |
| MDYG | 93,22 $ | 0,15% | |
| XYLD | 40,50 $ | 0,01% | |
| EMLC | 25,76 $ | 0,25% | |
| PZA | 23,19 $ | 0,06% | |
| CMF | 57,34 $ | 0,03% | |
| DFSD | 47,81 $ | 0,02% | |
| TECL | 113,75 $ | 0,31% | |
| EWU | 42,71 $ | 0,50% | |
| EWC | 53,33 $ | 0,01% | |
| IBDP | 25,15 $ | 0,00% | |
| BOXX | 114,81 $ | 0,03% | |
| KNG | 49,63 $ | 0,01% | |
| ITB | 101,89 $ | 0,23% | |
| BOTZ | 35,80 $ | 0,94% | |
| PTLC | 55,80 $ | 0,29% | |
| IBDQ | 25,12 $ | 0,04% | |
| JMST | 50,95 $ | 0,02% | |
| IBDR | 24,26 $ | 0,04% | |
| ARKB | 28,95 $ | 1,65% | |
| DGS | 56,64 $ | 0,68% | |
| HYMB | 25,04 $ | 0,02% | |
| FDVV | 56,82 $ | 0,30% | |
| IYF | 129,01 $ | 0,07% | |
| VIOO | 114,85 $ | 0,31% | |
| CGUS | 39,90 $ | 0,23% | |
| FELC | 37,96 $ | 0,16% | |
| IHDG | 48,21 $ | 0,33% | |
| EMLP | 37,85 $ | 0,45% | |
| MDYV | 86,41 $ | 0,10% | |
| KRE | 67,14 $ | 0,19% | |
| FTGC | 22,81 $ | 0,70% | |
| FLRN | 30,80 $ | 0,02% | |
| CGXU | 29,89 $ | 0,53% | |
| IFRA | 53,19 $ | 0,00% | |
| FELG | 41,19 $ | 0,15% | |
| PFFD | 19,05 $ | 0,00% | |
| TDIV | 96,82 $ | 0,02% | |
| IBDS | 24,32 $ | 0,08% | |
| VNLA | 49,21 $ | 0,01% | |
| IBTF | 23,30 $ | 0,00% | |
| VTHR | 299,34 $ | 0,39% | |
| PRFZ | 46,95 $ | 0,01% | |
| UCON | 25,06 $ | 0,08% | |
| AAXJ | 90,03 $ | 0,53% | |
| BKLC | 130,25 $ | 0,17% | |
| FTSL | 45,81 $ | 0,02% | |
| USRT | 57,15 $ | 0,24% | |
| COPX | 68,57 $ | 0,28% | |
| IGLB | 50,42 $ | 0,20% | |
| USMC | 67,95 $ | 0,51% | |
| NFRA | 62,93 $ | 0,16% | |
| NRGU | 18,32 $ | 3,50% | |
| ICLN | 16,37 $ | 0,50% | |
| CGCP | 22,66 $ | 0,09% | |
| XMMO | 139,07 $ | 0,12% | |
| BITO | 12,87 $ | 1,65% | |
| SLQD | 50,73 $ | 0,02% | |
| FAS | 170,00 $ | 0,16% | |
| IWX | 91,78 $ | 0,12% | |
| QQEW | 142,45 $ | 0,34% | |
| PHO | 71,57 $ | 0,06% | |
| DIHP | 31,48 $ | 0,27% | |
| XAR | 233,24 $ | 0,58% | |
| RPV | 105,10 $ | 0,11% | |
| GSUS | 94,20 $ | 0,00% | |
| IMTM | 47,40 $ | 0,42% | |
| ILCG | 102,39 $ | 0,30% | |
| BITB | 47,36 $ | 1,61% | |
| EWW | 68,97 $ | 0,26% | |
| IPAC | 73,03 $ | 0,52% | |
| USCA | 41,81 $ | 0,19% | |
| GSY | 50,34 $ | 0,00% | |
| UITB | 47,21 $ | 0,00% | |
| XSOE | 38,03 $ | 0,72% | |
| XME | 101,42 $ | 0,63% | |
| OIH | 290,89 $ | 1,96% | |
| AOR | 65,17 $ | 0,28% | |
| FMB | 50,92 $ | 0,02% | |
| EBND | 21,33 $ | 0,14% | |
| HEDJ | 52,58 $ | 0,00% | |
| ICF | 60,13 $ | 0,15% | |
| GCOW | 41,81 $ | 0,74% | |
| USCL | 80,10 $ | 0,33% | |
| FLJP | 36,12 $ | 0,93% | |
| IVOO | 113,43 $ | 0,01% | |
| IMCG | 80,44 $ | 0,04% | |
| EPP | 50,01 $ | 0,05% | |
| FXR | 80,42 $ | 0,02% | |
| TNA | 48,42 $ | 0,43% | |
| FENY | 24,58 $ | 1,76% | |
| DES | 34,47 $ | 0,26% | |
| ICVT | 98,34 $ | 0,11% | |
| KOMP | 60,79 $ | 0,03% | |
| LRGF | 69,20 $ | 0,21% | |
| EAGL | 32,13 $ | 0,40% | |
| DFLV | 34,22 $ | 0,28% | |
| IYY | 164,68 $ | 0,31% | |
| AOA | 89,66 $ | 0,21% | |
| DISV | 37,34 $ | 0,05% | |
| BSCR | 19,76 $ | 0,05% | |
| ITM | 47,02 $ | 0,05% | |
| NVDL | 78,63 $ | 1,03% | |
| IBDT | 25,47 $ | 0,00% | |
| FELV | 34,80 $ | 0,23% | |
| TDTT | 24,10 $ | 0,02% | |
| DBC | 22,67 $ | 0,61% | |
| HACK | 81,60 $ | 0,29% | |
| FLCB | 21,65 $ | 0,07% | |
| DSTL | 59,54 $ | 0,30% | |
| PABU | 72,42 $ | 0,35% | |
| BKAG | 42,36 $ | 0,01% | |
| ASHR | 32,61 $ | 0,73% | |
| IVLU | 37,79 $ | 0,41% | |
| XHB | 107,44 $ | 0,16% | |
| PXF | 65,27 $ | 0,46% | |
| EWA | 25,92 $ | 0,24% | |
| SPYX | 55,91 $ | 0,32% | |
| TBLL | 105,84 $ | 0,01% |
