Pełna lista polskich spółek według kapitalizacji rynkowej
Tutaj znajdziesz pełną listę polskich spółek, uszeregowanych według ich kapitalizacji rynkowej. Ten przegląd zapewnia szybki dostęp do najważniejszych firm na polskim rynku, w tym szczegóły dotyczące wielkości spółek oraz ich aktualnej pozycji na rynku. Kapitalizacja rynkowa jest kluczowym wskaźnikiem oceny siły finansowej firmy oraz jej wartości w oczach inwestorów. Lista jest regularnie aktualizowana, aby dostarczać jak najdokładniejsze informacje.
| Kupuj polskie akcje w eToro – bez prowizji! 3500+ rzeczywistych akcji. 77% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze. |
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
PKO Bank Polski PKO.WA | 83,38 zł | 104,22 B |
PKN Orlen PKN.WA | 93,06 zł | 108,04 B |
Santander Polska SPL.WA | 522,80 zł | 53,42 B |
| 66,44 zł | 57,37 B | |
| 209,50 zł | 54,99 B | |
Dino Polska DNP.WA | 40,66 zł | 39,86 B |
ING Bank Slaski ING.WA | 331,00 zł | 43,06 B |
mBank MBK.WA | 1 020,00 zł | 43,38 B |
Allegro.eu ALE.WA | 30,78 zł | 32,42 B |
LPP SA LPP.WA | 20 190,00 zł | 37,47 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 249,80 zł | 49,96 B |
CD Projekt CDR.WA | 243,60 zł | 24,34 B |
ZABKA ZAB.WA | 22,63 zł | 22,70 B |
PGE Polska PGE.WA | 8,55 zł | 19,18 B |
Bank Millennium MIL.WA | 15,86 zł | 19,22 B |
CCC S.A. CCC.WA | 122,35 zł | 9,42 B |
ALIOR ALR.WA | 110,15 zł | 14,38 B |
| 101,40 zł | 13,23 B | |
Budimex BDX.WA | 644,00 zł | 16,44 B |
Orange Polska OPL.WA | 9,74 zł | 12,79 B |
Asseco ACP.WA | 214,80 zł | 17,29 B |
Tauron Polska TPE.WA | 8,61 zł | 15,09 B |
Benefit Systems BFT.WA | 3 325,00 zł | 10,89 B |
Cyfrowy Polsat CPS.WA | 10,93 zł | 6,02 B |
Enea ENA.WA | 18,91 zł | 10,02 B |
XTB XTB.WA | 70,16 zł | 8,24 B |
Grupa Kety KTY.WA | 927,00 zł | 9,11 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 464,70 zł | 9,02 B |
Inter Cars CAR.WA | 542,00 zł | 7,68 B |
Dom Development DOM.WA | 255,50 zł | 6,59 B |
Polenergia PEP.WA | 54,80 zł | 4,23 B |
Grupa Pracuj GPP.WA | 51,00 zł | 3,51 B |
NEUCA NEU.WA | 814,00 zł | 3,65 B |
ASSECOSEE ASE.WA | 62,50 zł | 3,24 B |
Develia DVL.WA | 8,15 zł | 3,78 B |
Newag NWG.WA | 97,50 zł | 4,39 B |
| 21,65 zł | 2,54 B | |
Atal S.A. 1AT.WA | 56,40 zł | 2,44 B |
Archicom ARH.WA | 44,00 zł | 2,57 B |
| 60,20 zł | 1,79 B | |
Auto Partner APR.WA | 15,90 zł | 2,08 B |
| 85,60 zł | 2,82 B | |
Globe Trade Centre GTC.WA | 3,10 zł | 1,78 B |
PlayWay PLW.WA | 234,50 zł | 1,55 B |
Sygnity SGN.WA | 93,20 zł | 2,12 B |
Synektik Spólka Akcyjna SNT.WA | 270,80 zł | 2,31 B |
Lubawa LBW.WA | 7,50 zł | 1,13 B |
Grenevia GEA.WA | 3,11 zł | 1,79 B |
PCC Rokita PCR.WA | 62,80 zł | 1,25 B |
Mirbud S.A. MRB.WA | 14,10 zł | 1,55 B |
Stalprodukt STP.WA | 239,00 zł | 1,22 B |
Murapol S.A. MUR.WA | 37,45 zł | 1,53 B |
Celon Pharma CLN.WA | 20,00 zł | 1,08 B |
| 28,20 zł | 1,48 B | |
Text (LiveChat) TXT.WA | 37,64 zł | 969,23 M |
Unimot UNT.WA | 131,20 zł | 1,08 B |
Eurocash EUR.WA | 6,05 zł | 841,94 M |
| 62,90 zł | 2,64 B | |
Shoper SHO.WA | 52,60 zł | 1,48 B |
Bank Ochrony Srodowiska BOS.WA | 9,86 zł | 916,09 M |
Arctic Paper ARP.ST | 21,10 SEK | 1,51 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 313,50 zł | 1,10 B |
Enter Air ENT.WA | 56,00 zł | 982,45 M |
ZE PAK SA ZEP.WA | 16,96 zł | 861,97 M |
Wawel WWL.WA | 708,00 zł | 914,63 M |
Lubelski Wegiel Bogdanka LWB.WA | 18,00 zł | 612,24 M |
Pkp Cargo PKP.WA | 13,49 zł | 604,18 M |
Gobarto GOB.WA | 20,00 zł | 556,00 M |
Selvita SLV.WA | 43,10 zł | 791,12 M |
Columbus Energy CLC.WA | 5,04 zł | 346,62 M |
Ten Square Games TEN.WA | 85,40 zł | 543,13 M |
BEST S.A. BST.WA | 27,80 zł | 791,76 M |
Bloober Team 6BO.SG | 5,15 € | 108,52 M |
Ambra AMB.WA | 17,02 zł | 429,02 M |
Sanok Rubber Company SNK.WA | 20,30 zł | 510,95 M |
TOYA S.A. TOA.WA | 9,56 zł | 707,80 M |
Creotech Instruments CRI.WA | 362,50 zł | 1,03 B |
Quercus TFI QRS.WA | 12,90 zł | 605,75 M |
11 bit studios 11B.WA | 151,90 zł | 367,17 M |
Pekabex PBX.WA | 10,90 zł | 270,61 M |
Erbud ERB.WA | 25,70 zł | 306,60 M |
WITTCHEN WTN.WA | 15,28 zł | 282,27 M |
Answear.com ANR.WA | 26,15 zł | 496,15 M |
People Can Fly PCF.WA | 3,07 zł | 130,81 M |
VIGO Photonics VGO.WA | 458,00 zł | 400,66 M |
PCC Exol PCX.WA | 2,20 zł | 383,10 M |
Lokum Deweloper LKD.WA | 21,70 zł | 390,60 M |
Mercor MCR.WA | 20,30 zł | 310,58 M |
| 13,50 zł | 343,25 M | |
Wielton WLT.WA | 5,65 zł | 417,27 M |
Synthaverse SVE.WA | 3,65 zł | 276,56 M |
CI Games CI7.F | 0,606 € | 123,55 M |
Unibep UNI.WA | 13,90 zł | 458,91 M |
Dadelo DAD.WA | 60,00 zł | 700,41 M |
Creepy Jar CRJ.WA | 393,00 zł | 274,85 M |
OT Logistics OTS.WA | 10,60 zł | 138,85 M |
Artifex Mundi ART.WA | 12,76 zł | 151,69 M |
Captor Therapeutics CTX.WA | 66,80 zł | 367,98 M |
| 3,44 zł | 257,82 M | |
Forever Entertainment 8FE.SG | 0,518 € | 15,65 M |
BoomBit BBT.WA | 6,02 zł | 82,11 M |
Games Operators GOP.WA | 9,58 zł | 52,68 M |
All in! Games ALG.WA | 0,91 zł | 68,82 M |
Gaming Factory GIF.WA | 6,46 zł | 39,26 M |
Big Cheese Studio BCS.WA | 12,50 zł | 51,69 M |
Ultimate Games ULG.WA | 11,60 zł | 60,67 M |
Vivid Games VVD.WA | 0,742 zł | 41,21 M |
ManyDev Studio MAN.WA | 0,616 zł | 17,62 M |
T-Bull TBL.WA | 3,00 zł | 3,56 M |
