Nowozelandzkie akcje i spółki notowane na giełdzie NZX
Nowa Zelandia posiada własną giełdę papierów wartościowych — NZX (New Zealand Exchange) z siedzibą w Wellington, na której notowanych jest około 200 spółek. Handel odbywa się w dolarach nowozelandzkich (NZD), a głównym indeksem jest NZX 50, obejmujący 50 największych spółek. Rynek nowozelandzki jest stosunkowo niewielki w skali globalnej, ale obejmuje kilka firm o silnej pozycji międzynarodowej, szczególnie w sektorze mleczarskim, medycznym i energii odnawialnej.
- Fisher & Paykel Healthcare (medycyna) – producent urządzeń respiratoryjnych i sprzętu medycznego, eksportujący na cały świat.
- Auckland International Airport (transport) – główny port lotniczy kraju i ważny hub regionu Azji-Pacyfiku.
- Meridian Energy (energia odnawialna) – jeden z największych producentów energii wodnej i wiatrowej w Nowej Zelandii.
- Spark New Zealand (telekomunikacja) – największy operator telekomunikacyjny w kraju.
- Xero (technologia) – platforma do księgowości w chmurze dla małych i średnich firm, notowana również na giełdzie australijskiej.
Nowozelandzka gospodarka jest silnie powiązana z eksportem produktów rolnych — przede wszystkim mleka i owoców — co sprawia, że notowania wielu spółek zależą od cen surowców na rynkach światowych. Ważnym partnerem handlowym są Chiny, które stanowią główny rynek zbytu. Dla inwestorów szukających ekspozycji na region Oceanii nowozelandzkie akcje mogą stanowić uzupełnienie portfela obok australijskich spółek.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Warto pamiętać o ograniczonej płynności tego rynku w porównaniu z większymi giełdami oraz o wpływie kursu NZD na wyceny. Nowa Zelandia jest też narażona na ryzyka naturalne, takie jak trzęsienia ziemi.
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych nowozelandzkich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| 5,44 NZD | 0,025 NZD | 0,46% | 14,34 B | |
| 36,26 NZD | 0,94 NZD | 2,53% | 21,29 B | |
| 7,93 NZD | 0,045 NZD | 0,56% | 13,43 B | |
Xero XRO.AX | 68,12 AUD | 4,72 AUD | 6,48% | 11,83 B |
| 2,04 NZD | 0,025 NZD | 1,21% | 3,85 B | |
| 6,40 NZD | 0,02 NZD | 0,31% | 9,07 B | |
Mainfreight MFT.NZ | 58,09 NZD | 0,92 NZD | 1,56% | 5,85 B |
Infratil IFT.NZ | 11,49 NZD | 0,22 NZD | 1,88% | 11,46 B |
Contact Energy CEN.NZ | 9,13 NZD | 0,04 NZD | 0,44% | 9,08 B |
| 11,31 NZD | 0,1 NZD | 0,88% | 8,20 B | |
Port of Tauranga POT.NZ | 7,78 NZD | 0,15 NZD | 1,89% | 5,29 B |
Fonterra FCG.NZ | 6,20 NZD | 0,04 NZD | 0,65% | 9,95 B |
Vector Limited VCT.NZ | 4,72 NZD | 0,04 NZD | 0,84% | 4,72 B |
Fletcher Building FBU.NZ | 3,01 NZD | 0,11 NZD | 3,53% | 3,24 B |
Chorus CNU.NZ | 9,34 NZD | 0, NZD | 0,00% | 4,05 B |
Goodman Property Trust GMT.NZ | 1,85 NZD | 0, NZD | 0,00% | 2,85 B |
Ryman Healthcare RYM.NZ | 2,06 NZD | 0,075 NZD | 3,52% | 2,09 B |
Genesis Energy GNE.NZ | 2,16 NZD | 0,005 NZD | 0,23% | 2,43 B |
Air New Zealand AIR.NZ | 0,425 NZD | 0,005 NZD | 1,16% | 1,37 B |
Summerset Holdings SUM.NZ | 9,02 NZD | 0,3 NZD | 3,22% | 2,19 B |
Precinct Properties PCT.NZ | 1,02 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,89 B |
| 0,7 NZD | 0,02 NZD | 2,78% | 772,14 M | |
| 1,82 NZD | 0,015 NZD | 0,82% | 1,46 B | |
Kiwi Property KPG.NZ | 0,905 NZD | 0,015 NZD | 1,63% | 1,49 B |
| 4,60 NZD | 0,05 NZD | 1,08% | 1,02 B | |
Property For Industry PFI.NZ | 2,20 NZD | 0,05 NZD | 2,22% | 1,11 B |
| 1,17 NZD | 0,02 NZD | 1,68% | 1,21 B | |
Skellerup Holdings SKL.NZ | 5,21 NZD | 0,13 NZD | 2,43% | 1,02 B |
Delegat DGL.NZ | 3,82 NZD | 0,11 NZD | 2,80% | 386,32 M |
| 1,11 NZD | 0, NZD | 0,00% | 960,18 M | |
| 0,695 NZD | 0, NZD | 0,00% | 241,06 M | |
| 2,16 NZD | 0, NZD | 0,00% | 477,57 M | |
| 1,08 NZD | 0,02 NZD | 1,82% | 604,22 M | |
Synlait Milk SML.NZ | 0,475 NZD | 0,01 NZD | 2,06% | 286,52 M |
KMD Brands KMD.NZ | 0,195 NZD | 0, NZD | 0,00% | 138,78 M |
Oceania Healthcare OCA.NZ | 0,67 NZD | 0,04 NZD | 5,63% | 485,23 M |
| 3,38 NZD | 0,12 NZD | 3,43% | 674,78 M | |
| 6,00 NZD | 0, NZD | 0,00% | 864,20 M | |
| 1,01 NZD | 0, NZD | 0,00% | 381,40 M | |
| 1,20 NZD | 0,03 NZD | 2,44% | 417,96 M | |
AROA BIO FPO [ARX] ARX.AX | 0,56 AUD | 0,01 AUD | 1,75% | 194,20 M |
| 1,31 NZD | 0,01 NZD | 0,77% | 430,38 M | |
| 7,14 NZD | 0,01 NZD | 0,14% | 668,49 M | |
| 3,36 NZD | 0,03 NZD | 0,88% | 352,35 M | |
| 2,88 NZD | 0,02 NZD | 0,69% | 1,19 B | |
| 3,10 NZD | 0, NZD | 0,00% | 426,79 M | |
| 9,88 NZD | 0,03 NZD | 0,30% | 589,33 M | |
| 1,65 NZD | 0,035 NZD | 2,17% | 394,08 M | |
| 8,02 NZD | 0,02 NZD | 0,25% | 262,21 M | |
| 8,48 NZD | 0,07 NZD | 0,82% | 767,11 M | |
| 2,44 NZD | 0,03 NZD | 1,24% | 299,01 M | |
| 1,85 NZD | 0,015 NZD | 0,80% | 633,72 M | |
Gentrack Group GTK.NZ | 6,64 NZD | 0,11 NZD | 1,63% | 746,68 M |
Serko Limited SKO.NZ | 1,57 NZD | 0,03 NZD | 1,95% | 195,00 M |
| 0,7 NZD | 0,005 NZD | 0,72% | 49,39 M | |
| 1,49 NZD | 0,01 NZD | 0,67% | 341,27 M | |
NZME Limited NZM.NZ | 1,09 NZD | 0,02 NZD | 1,80% | 205,12 M |
| 3,21 NZD | 0, NZD | 0,00% | 507,88 M | |
| 8,69 NZD | 0,01 NZD | 0,11% | 227,98 M | |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | 0,42 NZD | 0,025 NZD | 5,62% | 77,13 M |
| 0,69 NZD | 0,015 NZD | 2,22% | 201,94 M | |
| 2,33 NZD | 0,02 NZD | 0,85% | 195,94 M | |
| 1,22 NZD | 0,01 NZD | 0,81% | 176,08 M | |
| 0,84 NZD | 0,02 NZD | 2,44% | 187,94 M | |
| 0,545 NZD | 0,008 NZD | 1,45% | 185,69 M | |
| 1,07 NZD | 0, NZD | 0,00% | 151,87 M | |
BATHURST FPO [BRL] BRL.AX | 0,525 AUD | 0,005 AUD | 0,94% | 126,03 M |
| 4,78 NZD | 0,34 NZD | 6,64% | 211,24 M | |
| 0,94 NZD | 0,01 NZD | 1,05% | 137,37 M | |
| 0,205 NZD | 0,008 NZD | 4,06% | 110,33 M | |
| 0,865 NZD | 0, NZD | 0,00% | 162,26 M | |
| 0,1 NZD | 0, NZD | 0,00% | 51,83 M | |
| 0,21 NZD | 0,005 NZD | 2,33% | 52,69 M | |
| 0,36 NZD | 0,005 NZD | 1,37% | 102,02 M | |
| 0,565 NZD | 0, NZD | 0,00% | 37,14 M | |
| 0,185 NZD | 0,001 NZD | 0,54% | 67,10 M | |
HARMONEY FPO [HMY] HMY.AX | 0,76 AUD | 0,015 AUD | 1,94% | 79,08 M |
STRAKER FPO [STG] STG.AX | 0,28 AUD | 0, AUD | 0,00% | 18,02 M |
| 0,24 NZD | 0,06 NZD | 20,00% | 8,16 M | |
| 0,073 NZD | 0, NZD | 0,00% | 31,70 M | |
CAVALIER FPO [CVR] CVR.AX | 0,33 AUD | 0,035 AUD | 11,86% | 23,77 M |
CBD.NZ,0P0001HS5Z,0 CBD.NZ | 0,098 NZD | 0, NZD | 0,00% | 32,39 M |
| 0,305 NZD | 0,01 NZD | 3,17% | 44,09 M | |
| 1,03 NZD | 0,015 NZD | 1,48% | 1,01 B | |
| 0,015 NZD | 0,001 NZD | 6,25% | 19,19 M | |
| 0,57 NZD | 0, NZD | 0,00% | 8,37 M | |
| 0,031 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,48 M | |
| 0,195 NZD | 0, NZD | 0,00% | 14,97 M | |
ADHERIUM FPO [ADR] ADR.AX | 0,002 AUD | 0, AUD | 0,00% | 10,75 M |
| 0,047 NZD | 0,002 NZD | 4,44% | 5,42 M | |
| 0,7 NZD | 0,01 NZD | 1,41% | 20,16 M | |
| 0,47 NZD | 0, NZD | 0,00% | 24,77 M | |
ZOONOGROUP FPO [ZNO] ZNO.AX | 0,07 AUD | 0,021 AUD | 42,86% | 28,43 M |
| 0,5 NZD | 0, NZD | 0,00% | 11,03 M | |
| 4,95 NZD | 0,09 NZD | 1,85% | 49,27 M | |
| 0,28 NZD | 0, NZD | 0,00% | 25,72 M | |
| 0,3 NZD | 0,015 NZD | 4,76% | 10,57 M | |
| 0,05 NZD | 0, NZD | 0,00% | 4,73 M | |
| 0,016 NZD | 0,001 NZD | 5,88% | 11,96 M | |
| 0,016 NZD | 0,001 NZD | 6,67% | 10,39 M | |
POWERHOUSE FPO NZ [PVL] PVL.AX | 0,115 AUD | 0, AUD | 0,00% | 18,57 M |
BESRAGOLD CDI 1:1 [BEZ] BEZ.AX | 0,11 AUD | 0,005 AUD | 4,76% | 45,99 M |
| 0,176 NZD | 0,006 NZD | 3,30% | 179,93 M |
