Największe nowozelandzkie akcje i spółki ▶️ Nowozelandzki rynek akcji
Nowozelandzki rynek akcji łączy tradycyjne sektory rolnicze z dynamicznym rozwojem technologii i odnawialnej energii. Skład głównych spółek notowanych na Nowozelandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NZX) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem stabilności gospodarczej i globalnego eksportu. Dominują sektory mleczarski, energetyczny, turystyczny i technologiczny.
- Fonterra (Rolnictwo) – Największy na świecie eksporter produktów mleczarskich, kontrolujący 30% globalnego handlu mlekiem w proszku.
- Fisher & Paykel Healthcare (Medycyna) – Globalny lider w urządzeniach respiratoryjnych i sprzęcie medycznym.
- Auckland International Airport (Transport) – Kluczowy hub turystyczny i biznesowy Azji-Pacyfiku.
- Meridian Energy (OZE) – Wiodący producent energii wodnej i wiatrowej, zasilający 90% kraju czystą energią.
Rynek nowozelandzki opiera się na synergii spółek państwowych (Genesis Energy) i rodzinnych przedsiębiorstw rolnych. Obecność Xero (platforma księgowa dla MŚP) podkreśla rosnący wpływ sektora tech, podczas gdy Zespri (kiwi) przypomina o dominacji w globalnym eksporcie owoców.
Inwestuj w nowozelandzkie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: zależność od cen produktów mleczarskich na rynkach światowych, wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo, wahania kursu dolara nowozelandzkiego (NZD) oraz ograniczona płynność rynku. Rynek wrażliwy na spowolnienie w Chinach (głównym importerie) i katastrofy naturalne (trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne).
Aktualne notowania na żywo nowozelandzkiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| 5,46 NZD | 0, NZD | 0,00% | 14,28 B | |
| 37,83 NZD | 0,39 NZD | 1,04% | 22,22 B | |
| 8,15 NZD | 0,05 NZD | 0,62% | 13,76 B | |
Xero XRO.AX | 113,50 AUD | 0,66 AUD | 0,58% | 19,69 B |
| 2,26 NZD | 0,01 NZD | 0,44% | 4,27 B | |
| 6,21 NZD | 0,13 NZD | 2,05% | 8,74 B | |
Mainfreight MFT.NZ | 67,40 NZD | 0, NZD | 0,00% | 6,79 B |
Infratil IFT.NZ | 11,30 NZD | 0,08 NZD | 0,70% | 11,27 B |
Contact Energy CEN.NZ | 9,30 NZD | 0,04 NZD | 0,43% | 9,16 B |
| 10,31 NZD | 0,15 NZD | 1,48% | 7,48 B | |
Port of Tauranga POT.NZ | 7,52 NZD | 0,06 NZD | 0,79% | 5,12 B |
Fonterra FCG.NZ | 5,95 NZD | 0, NZD | 0,00% | 9,54 B |
Vector Limited VCT.NZ | 4,64 NZD | 0,04 NZD | 0,87% | 4,64 B |
Fletcher Building FBU.NZ | 3,62 NZD | 0,04 NZD | 1,09% | 3,89 B |
Chorus CNU.NZ | 9,30 NZD | 0,04 NZD | 0,43% | 4,04 B |
Goodman Property Trust GMT.NZ | 1,98 NZD | 0,015 NZD | 0,75% | 3,05 B |
Ryman Healthcare RYM.NZ | 2,94 NZD | 0,01 NZD | 0,34% | 2,99 B |
Genesis Energy GNE.NZ | 2,37 NZD | 0,02 NZD | 0,84% | 2,61 B |
Air New Zealand AIR.NZ | 0,585 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,92 B |
Summerset Holdings SUM.NZ | 12,39 NZD | 0,14 NZD | 1,14% | 2,99 B |
Precinct Properties PCT.NZ | 1,17 NZD | 0,01 NZD | 0,85% | 1,86 B |
| 0,825 NZD | 0,005 NZD | 0,60% | 910,02 M | |
| 1,99 NZD | 0,04 NZD | 1,97% | 1,35 B | |
Kiwi Property KPG.NZ | 1,04 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,71 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 4,95 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,10 B | |
Property For Industry PFI.NZ | 2,42 NZD | 0,02 NZD | 0,82% | 1,22 B |
| 1,09 NZD | 0,03 NZD | 2,68% | 1,02 B | |
Skellerup Holdings SKL.NZ | 5,26 NZD | 0,01 NZD | 0,19% | 1,03 B |
Delegat DGL.NZ | 4,58 NZD | 0,03 NZD | 0,66% | 463,18 M |
| 1,25 NZD | 0,005 NZD | 0,40% | 1,08 B | |
| 0,76 NZD | 0, NZD | 0,00% | 263,60 M | |
| 2,50 NZD | 0,1 NZD | 3,85% | 552,75 M | |
| 1,39 NZD | 0, NZD | 0,00% | 777,65 M | |
Synlait Milk SML.NZ | 0,68 NZD | 0,01 NZD | 1,45% | 410,17 M |
KMD Brands KMD.NZ | 0,275 NZD | 0,005 NZD | 1,85% | 195,71 M |
| 4,98 NZD | 0, NZD | 0,00% | 621,30 M | |
Oceania Healthcare OCA.NZ | 0,93 NZD | 0, NZD | 0,00% | 673,53 M |
| 3,70 NZD | 0,06 NZD | 1,65% | 738,66 M | |
| 6,00 NZD | 0,05 NZD | 0,83% | 864,20 M | |
| 1,16 NZD | 0, NZD | 0,00% | 438,04 M | |
| 1,32 NZD | 0,005 NZD | 0,38% | 458,02 M | |
AROA BIO FPO [ARX] ARX.AX | 0,655 AUD | 0,015 AUD | 2,24% | 226,86 M |
| 1,51 NZD | 0,02 NZD | 1,34% | 496,09 M | |
| 7,30 NZD | 0,08 NZD | 1,11% | 683,48 M | |
| 3,60 NZD | 0,01 NZD | 0,28% | 377,52 M | |
| 2,75 NZD | 0,07 NZD | 2,48% | 1,13 B | |
| 3,42 NZD | 0,03 NZD | 0,88% | 470,85 M | |
| 10,10 NZD | 0,1 NZD | 0,98% | 602,46 M | |
| 2,70 NZD | 0,02 NZD | 0,74% | 644,85 M | |
| 7,69 NZD | 0,04 NZD | 0,52% | 251,42 M | |
| 7,90 NZD | 0,12 NZD | 1,54% | 714,64 M | |
| 2,27 NZD | 0,07 NZD | 2,99% | 278,17 M | |
| 1,97 NZD | 0, NZD | 0,00% | 674,83 M | |
Gentrack Group GTK.NZ | 8,79 NZD | 0,36 NZD | 3,93% | 946,92 M |
Serko Limited SKO.NZ | 3,03 NZD | 0,08 NZD | 2,71% | 377,54 M |
| 0,51 NZD | 0,02 NZD | 3,77% | 35,95 M | |
| 0,785 NZD | 0,005 NZD | 0,64% | 180,40 M | |
NZME Limited NZM.NZ | 1,20 NZD | 0,02 NZD | 1,69% | 225,48 M |
| 3,04 NZD | 0,02 NZD | 0,65% | 320,66 M | |
| 8,30 NZD | 0, NZD | 0,00% | 217,75 M | |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | 0,63 NZD | 0,02 NZD | 3,28% | 115,69 M |
| 0,805 NZD | 0, NZD | 0,00% | 235,60 M | |
| 2,80 NZD | 0,1 NZD | 3,45% | 235,47 M | |
| 1,10 NZD | 0,05 NZD | 4,76% | 158,76 M | |
| 0,935 NZD | 0,015 NZD | 1,63% | 209,19 M | |
| 0,65 NZD | 0, NZD | 0,00% | 221,46 M | |
| 0,97 NZD | 0,03 NZD | 3,00% | 138,07 M | |
BATHURST FPO [BRL] BRL.AX | 0,65 AUD | 0, AUD | 0,00% | 155,98 M |
| 4,65 NZD | 0,15 NZD | 3,33% | 203,57 M | |
| 1,04 NZD | 0,01 NZD | 0,95% | 151,98 M | |
| 0,195 NZD | 0,001 NZD | 0,52% | 104,95 M | |
| 1,13 NZD | 0,02 NZD | 1,74% | 211,97 M | |
| 0,126 NZD | 0,001 NZD | 0,80% | 65,30 M | |
| 0,24 NZD | 0, NZD | 0,00% | 60,22 M | |
| 0,4 NZD | 0,02 NZD | 5,26% | 113,35 M | |
| 0,615 NZD | 0,005 NZD | 0,82% | 40,43 M | |
| 0,21 NZD | 0, NZD | 0,00% | 76,17 M | |
HARMONEY FPO [HMY] HMY.AX | 0,88 AUD | 0,01 AUD | 1,15% | 91,57 M |
STRAKER FPO [STG] STG.AX | 0,3 AUD | 0, AUD | 0,00% | 19,30 M |
| 0,265 NZD | 0, NZD | 0,00% | 9,01 M | |
| 0,091 NZD | 0,002 NZD | 2,15% | 39,52 M | |
CAVALIER FPO [CVR] CVR.AX | 0,385 AUD | 0, AUD | 0,00% | 27,47 M |
CBD.NZ,0P0001HS5Z,0 CBD.NZ | 0,098 NZD | 0, NZD | 0,00% | 32,39 M |
| 0,28 NZD | 0, NZD | 0,00% | 40,48 M | |
| 0,048 NZD | 0, NZD | 0,00% | 47,21 M | |
| 0,017 NZD | 0, NZD | 0,00% | 21,75 M | |
| 0,68 NZD | 0,01 NZD | 1,49% | 10,00 M | |
| 0,028 NZD | 0,001 NZD | 3,70% | 6,86 M | |
| 0,205 NZD | 0, NZD | 0,00% | 15,74 M | |
ADHERIUM FPO [ADR] ADR.AX | 0,004 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,33 M |
| 0,062 NZD | 0,001 NZD | 1,64% | 6,96 M | |
| 0,8 NZD | 0,01 NZD | 1,23% | 23,05 M | |
| 0,5 NZD | 0, NZD | 0,00% | 26,35 M | |
ZOONOGROUP FPO [ZNO] ZNO.AX | 0,079 AUD | 0,002 AUD | 2,47% | 32,09 M |
| 0,555 NZD | 0,005 NZD | 0,89% | 11,33 M | |
| 7,09 NZD | 0,26 NZD | 3,54% | 70,58 M | |
| 0,3 NZD | 0, NZD | 0,00% | 27,56 M | |
| 0,335 NZD | 0,015 NZD | 4,29% | 11,80 M | |
| 0,058 NZD | 0,001 NZD | 1,75% | 3,56 M | |
| 0,016 NZD | 0, NZD | 0,00% | 11,96 M | |
| 0,027 NZD | 0,001 NZD | 3,85% | 17,53 M | |
POWERHOUSE FPO NZ [PVL] PVL.AX | 0,155 AUD | 0, AUD | 0,00% | 24,72 M |
BESRAGOLD CDI 1:1 [BEZ] BEZ.AX | 0,05 AUD | 0,007 AUD | 16,28% | 20,91 M |
| 0,155 NZD | 0,004 NZD | 2,52% | 158,46 M |
