Nowe akcje na giełdzie w USA w 2024 roku
Nowe akcje na giełdzie w USA w 2024 roku
Informacje i aktualności na temat nowych akcji, które zadebiutowały na giełdzie w USA w 2024 roku. Sprawdź bieżące ceny, szczegóły, czytelne wykresy, dyskusje i inne interesujące dane. Tabela zawiera listę spółek, które niedawno rozpoczęły notowania na amerykańskich giełdach, w tym poprzez SPAC, akwizycje, spinoffs i inne zmiany w strukturze korporacyjnej. Ranking oraz dane dotyczące cen i kapitalizacji rynkowej są aktualizowane codziennie.
Informacje i aktualności na temat nowych akcji, które zadebiutowały na giełdzie w USA w 2024 roku. Sprawdź bieżące ceny, szczegóły, czytelne wykresy, dyskusje i inne interesujące dane. Tabela zawiera listę spółek, które niedawno rozpoczęły notowania na amerykańskich giełdach, w tym poprzez SPAC, akwizycje, spinoffs i inne zmiany w strukturze korporacyjnej. Ranking oraz dane dotyczące cen i kapitalizacji rynkowej są aktualizowane codziennie.
Giełda i nowe listowania w USA
Nowe akcje na giełdzie w USA pojawiają się na różne sposoby, w tym poprzez fuzje z firmami SPAC, akwizycje większych podmiotów oraz spinoffs istniejących spółek. W 2024 roku wiele firm zdecydowało się na wejście na rynek publiczny, co stwarza nowe możliwości inwestycyjne. Śledź najnowsze debiuty, zmiany i trendy, aby być na bieżąco z dynamicznie rozwijającym się rynkiem.
Nowe akcje na giełdzie w USA pojawiają się na różne sposoby, w tym poprzez fuzje z firmami SPAC, akwizycje większych podmiotów oraz spinoffs istniejących spółek. W 2024 roku wiele firm zdecydowało się na wejście na rynek publiczny, co stwarza nowe możliwości inwestycyjne. Śledź najnowsze debiuty, zmiany i trendy, aby być na bieżąco z dynamicznie rozwijającym się rynkiem.
| Kup nowe akcje w USA u XTB – Bez opłat 3500+ rzeczywistych akcji. 77% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze. |
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
| 53,67 $ | 2,53 B | |
| 191,11 $ | 11,01 B | |
| 7,59 $ | 100,87 M | |
Toro Corp. TORO | 5,10 $ | 109,51 M |
| 20,70 $ | 800,35 M | |
| 83,89 $ | 38,30 B | |
MasterBrand MBC | 11,54 $ | 1,46 B |
| 53,42 $ | 86,24 B | |
RXO RXO | 15,00 $ | 2,46 B |
| 53,04 $ | 155,40 M | |
| 8,58 $ | 34,82 M | |
| 11,30 $ | 1,50 B | |
Xperi XPER | 6,08 $ | 281,49 M |
| 4,86 $ | 565,19 M | |
Enhabit EHAB | 9,66 $ | 489,67 M |
| 24,11 $ | 0, | |
| 5,85 $ | 40,12 M | |
| 15,96 $ | 30,34 B | |
| 29,73 $ | 73,67 B | |
ESAB ESAB | 115,30 $ | 7,00 B |
Embecta EMBC | 11,93 $ | 698,06 M |
| 35,66 $ | 2,50 B | |
BellRing Brands BRBR | 32,62 $ | 4,11 B |
IVECO GROUP NV IVCGF | 21,94 $ | 5,87 B |
Douglas Elliman DOUG | 2,68 $ | 238,03 M |
| 4,17 $ | 151,06 M | |
| 2,03 $ | 114,29 M | |
Kyndryl KD | 26,78 $ | 6,19 B |
| 23,73 $ | 451,01 M | |
| 147,84 $ | 9,82 B | |
XP Inc. XP | 17,79 $ | 9,23 B |
Sylvamo SLVM | 51,34 $ | 2,07 B |
| 106,47 $ | 7,42 B | |
| 55,60 $ | 4,46 B | |
| 52,63 $ | 6,03 B | |
N-Able NABL | 7,57 $ | 1,42 B |
| 0,701 $ | 11,27 M | |
DT Midstream DTM | 118,45 $ | 12,04 B |
Delek US DK | 33,59 $ | 2,02 B |
Organon OGN | 7,22 $ | 1,88 B |
Technip Energies NV THNPY | 38,57 $ | 6,77 B |
Cognyte Software CGNT | 9,64 $ | 704,09 M |
| 3,99 $ | 97,26 M | |
Concentrix CNXC | 38,98 $ | 2,46 B |
Viatris VTRS | 11,64 $ | 13,43 B |
Vontier VNT | 37,08 $ | 5,44 B |
LENSAR LNSR | 11,61 $ | 138,68 M |
| 2,74 $ | 40,83 M | |
| 3,46 $ | 58,59 M | |
| 8,08 $ | 102,20 M | |
| 38,76 $ | 6,96 B | |
| 37,57 $ | 3,01 B | |
| 0,0102 $ | 1,29 M | |
Otis Worldwide OTIS | 88,06 $ | 34,56 B |
Carrier CARR | 52,34 $ | 44,54 B |
| 45,68 $ | 5,47 B | |
| 81,77 $ | 32,50 B | |
MediaCo Holding MDIA | 0,752 $ | 61,58 M |
Baudax Bio, Inc. BXRX | 0, $ | 0, |
Cerence CRNC | 10,99 $ | 493,88 M |
| 29,57 $ | 1,02 B | |
Corteva CTVA | 65,35 $ | 44,38 B |
| 66,50 $ | 3,70 B | |
Alcon ALC | 79,08 $ | 38,99 B |
| 1,49 $ | 5,67 M | |
Dow DOW | 23,28 $ | 16,54 B |
| 63,06 $ | 29,70 B | |
Wabtec WAB | 212,93 $ | 36,40 B |
| 13,94 $ | 1,48 B | |
| 5,68 $ | 378,62 M | |
Newmark NMRK | 17,03 $ | 4,30 B |
Arcosa ACA | 110,59 $ | 5,42 B |
| 36,29 $ | 5,43 B | |
Frontdoor FTDR | 55,44 $ | 4,04 B |
| 16,94 $ | 3,41 B | |
| 1,86 $ | 33,18 M | |
Amerant Bancorp AMTB | 20,44 $ | 865,62 M |
| 76,01 $ | 5,80 B | |
EuroDry Ltd. EDRY | 13,24 $ | 37,43 M |
| 102,71 $ | 16,57 B | |
| 1,34 $ | 69,37 M | |
Red Violet RDVT | 54,79 $ | 771,89 M |
| 5,92 $ | 768,91 M | |
| 16,34 $ | 220,14 M | |
| 65,36 $ | 3,74 B | |
JBG SMITH JBGS | 17,26 $ | 1,11 B |
Baker Hughes BKR | 46,55 $ | 45,93 B |
SEACOR Marine SMHI | 7,08 $ | 190,86 M |
Cars.com CARS | 12,65 $ | 777,29 M |
Valvoline VVV | 31,28 $ | 3,98 B |
| 15,40 $ | 2,76 B | |
Varex Imaging VREX | 11,84 $ | 493,40 M |
AquaBounty AQB | 0,9149 $ | 3,55 M |
| 10,76 $ | 2,15 B | |
| 43,06 $ | 3,79 B | |
Conduent CNDT | 2,04 $ | 321,48 M |
| 48,31 $ | 2,39 B | |
| 59,33 $ | 8,27 B | |
Yum China YUMC | 47,90 $ | 17,04 B |
Alcoa AA | 45,70 $ | 11,83 B |
Adient ADNT | 18,77 $ | 1,52 B |
| 45,64 $ | 1,25 B | |
AdvanSix ASIX | 15,85 $ | 425,79 M |
| 1,05 $ | 17,62 M | |
Fortive FTV | 54,97 $ | 18,60 B |
| 153,12 $ | 5,09 B | |
| 35,21 $ | 3,12 B | |
Zedge, Inc. ZDGE | 2,89 $ | 37,58 M |
Ingevity NGVT | 57,41 $ | 2,09 B |
| 0,0001 $ | 2,18 K | |
Ferrari RACE | 367,64 $ | 65,18 B |
| 0,4861 $ | 1,59 M | |
| 90,89 $ | 3,27 B | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,0002 $ | 183,00 | |
| 9,96 $ | 2,31 B | |
Crane NXT CXT | 49,09 $ | 2,82 B |
| 1,33 $ | 78,10 M | |
Safehold SAFE | 13,71 $ | 983,42 M |
| 0,0149 $ | 1,37 M | |
Apollomics Inc. APLM | 16,57 $ | 35,52 M |
| 5,60 $ | 3,47 M | |
Zura Bio ZURA | 4,02 $ | 261,40 M |
| 4,62 $ | 66,53 M | |
Soho House & Co SHCO | 8,93 $ | 1,75 B |
CXApp CXAI | 0,3744 $ | 10,72 M |
| 0,0354 $ | 2,38 M | |
| 136,75 $ | 143,66 M | |
| 0,055 $ | 2,30 M | |
Canon, Inc. CAJPY | 30,91 $ | 27,16 B |
| 20,66 $ | 1,19 B | |
| 8,27 $ | 465,58 M | |
Lavoro LVRO | 0,6951 $ | 81,05 M |
| 0,475 $ | 12,06 M | |
Upbound Group UPBD | 17,90 $ | 1,04 B |
| 17,09 $ | 1,01 B | |
| 2,61 $ | 193,65 M | |
| 2,71 $ | 120,51 M | |
| 3,58 $ | 193,45 M | |
Ocean Biomedical OCEA | 0,001 $ | 232,37 K |
| 11,30 $ | 1,35 B | |
Movella MVLA | 0,0002 $ | 10,18 K |
LanzaTech Global LNZA | 14,68 $ | 34,06 M |
| 1,31 $ | 92,94 M | |
| 0,0002 $ | 184,00 | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
Nuburu, Inc. BURU | 0,196 $ | 84,99 M |
Orchestra BioMed OBIO | 4,51 $ | 254,66 M |
| 0,0001 $ | 2,41 K | |
Freightos CRGO | 3,15 $ | 161,55 M |
| 1,64 $ | 91,09 M | |
| 7,35 $ | 54,92 M | |
| 0,005 $ | 670,23 K | |
| 150,97 $ | 4,36 B | |
| 3,80 $ | 212,78 M | |
CareCloud, Inc. CCLD | 3,21 $ | 135,88 M |
Vital Energy VTLE | 17,92 $ | 693,44 M |
| 0,48 $ | 0, | |
Telesis Bio TBIO | 0,021 $ | 37,29 K |
AlTi Global ALTI | 5,11 $ | 754,11 M |
Onion Global OGBLY | 0,0002 $ | 21,02 K |
Moolec Science MLEC | 0,3804 $ | 4,14 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,3105 $ | 0, | |
Disc Medicine IRON | 90,18 $ | 3,40 B |
Drive Shack DSHK | 15,00 $ | 2,99 B |
| 0,0002 $ | 2,93 K | |
| 4,37 $ | 69,97 M | |
| 1,62 $ | 566,21 M | |
| 0,5746 $ | 0, | |
| 1,94 $ | 36,06 M | |
Lanvin Group LANV | 2,01 $ | 280,95 M |
| 51,40 $ | 6,18 B | |
| 0,135 $ | 1,09 M | |
MicroAlgo, Inc. MLGO | 6,62 $ | 80,44 M |
| 2,58 $ | 101,91 M | |
| 15,28 $ | 0, | |
| 16,15 $ | 0, | |
| 45,27 $ | 101,72 B | |
Getaround, Inc. GETR | 0,0001 $ | 9,72 K |
| 61,53 $ | 1,46 B | |
| 6,32 $ | 148,95 M | |
| 34,61 $ | 4,66 B | |
| 0,3591 $ | 13,65 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 35,69 $ | 4,05 B | |
| 0, $ | 0, | |
Grindr GRND | 13,05 $ | 2,51 B |
EUDA Health EUDA | 2,46 $ | 93,01 M |
| 7,89 $ | 295,61 M | |
Spruce Power SPRU | 5,07 $ | 92,12 M |
| 4,30 $ | 33,17 M | |
Scilex Holding SCLX | 16,60 $ | 101,71 M |
Zovio Inc. ZVOI | 0,0002 $ | 6,84 K |
Avalon GloboCare ALBT | 1,00 $ | 4,25 M |
| 10,35 $ | 1,02 B | |
Gen Digital GEN | 27,56 $ | 17,00 B |
| 11,78 $ | 1,73 B | |
LuxUrban Hotels LUXH | 0,0065 $ | 27,82 K |
| 61,11 $ | 2,18 B | |
ProFrac ACDC | 4,20 $ | 759,66 M |
| 0,0605 $ | 0, | |
Perfect Corp. PERF | 1,73 $ | 176,08 M |
| 0,308 $ | 11,10 M | |
| 15,10 $ | 80,62 M | |
| 108,93 $ | 502,54 M | |
| 0,03 $ | 0, | |
| 0,5501 $ | 5,20 M | |
| 3,40 $ | 6,21 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 0,7601 $ | 4,38 M |
| 4,93 $ | 647,07 M | |
Ryvyl Inc. RVYL | 0,2989 $ | 10,79 M |
ALFI, Inc. ALFIQ | 0,0001 $ | 1,61 K |
| 0, IDR | 0, | |
Elme Communities ELME | 17,30 $ | 1,52 B |
| 1,26 $ | 9,89 M | |
| 0,2054 $ | 6,93 M | |
| 28,75 $ | 14,55 B | |
Dragonfly Energy DFLI | 0,743 $ | 89,74 M |
| 0,12 $ | 59,41 K | |
GAMCO Investors GAMI | 24,77 $ | 552,76 M |
| 3,33 $ | 43,91 M | |
Stellar Bancorp STEL | 32,22 $ | 1,65 B |
Atlas Lithium ATLX | 3,89 $ | 103,30 M |
Adeia ADEA | 12,91 $ | 1,41 B |
| 2,34 $ | 74,90 M | |
| 1,56 $ | 4,81 M | |
LiveWire Group LVWR | 5,06 $ | 1,03 B |
RBC Bearings RBC | 462,40 $ | 14,62 B |
| 0,0001 $ | 41,85 K | |
Imunon IMNN | 4,05 $ | 12,43 M |
Rumble RUM | 6,42 $ | 2,18 B |
| 3,06 $ | 44,55 M | |
| 0,0002 $ | 105,30 K | |
| 10,24 $ | 1,34 B | |
| 2,06 $ | 18,17 M | |
| 0,846 $ | 11,60 M | |
Invivyd IVVD | 2,31 $ | 640,02 M |
Coherent COHR | 181,48 $ | 28,52 B |
| 2,66 $ | 21,45 M | |
| 11,57 $ | 2,13 B | |
Molecular Data Inc. MKDTY | 0,0002 $ | 2,44 K |
| 14,26 $ | 12,01 B | |
Vivani Medical VANI | 1,39 $ | 101,04 M |
Westrock Coffee WEST | 4,37 $ | 423,12 M |
Upexi UPXI | 2,08 $ | 131,47 M |
| 11,77 $ | 1,10 B | |
| 0,871 $ | 33,73 M | |
| 15,49 $ | 145,11 M | |
Wag! Group PET | 0,0469 $ | 0, |
D-Wave Quantum QBTS | 23,96 $ | 8,55 B |
| 0,17 $ | 643,45 K | |
| 2,68 $ | 13,49 M | |
Rithm Capital RITM | 11,17 $ | 6,19 B |
| 3,83 $ | 213,26 M | |
| 1,62 $ | 25,45 M | |
Pluri Inc. PLUR | 3,01 $ | 27,85 M |
Getty Images GETY | 1,53 $ | 636,27 M |
OPAL Fuels OPAL | 2,58 $ | 447,36 M |
Haleon HLN | 9,80 $ | 43,64 B |
Mondee MOND | 0,001 $ | 87,42 K |
| 12,95 $ | 293,56 M | |
ProKidney PROK | 2,12 $ | 639,06 M |
Mativ Holdings MATV | 12,63 $ | 690,62 M |
Chord Energy CHRD | 94,26 $ | 5,40 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 360,22 $ | 81,11 B | |
Polestar PSNY | 13,68 $ | 29,00 B |
Jupai Holdings Ltd. JPPYY | 0,0004 $ | 12,74 K |
| 21,79 $ | 1,75 B | |
| 0,0001 $ | 0, | |
| 1,28 $ | 52,98 M | |
Edgio EGIO | 1,11 $ | 0, |
Alvotech ALVO | 5,45 $ | 1,70 B |
| 0,0149 $ | 723,38 K | |
NaaS Technology NAAS | 3,69 $ | 38,92 M |
| 11,01 $ | 296,19 M | |
| 1,22 $ | 32,08 M | |
| 650,22 $ | 1,64 T | |
| 14,17 $ | 1,59 B | |
Symbotic SYM | 60,87 $ | 36,08 B |
| 8,06 $ | 4,27 B | |
| 2,36 $ | 13,92 M | |
Biote Corp. BTMD | 2,59 $ | 123,93 M |
| 4,30 $ | 361,57 M | |
| 131,09 $ | 1,94 B | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,0001 $ | 3,07 K | |
CooTek Inc. CTKYY | 0,012 $ | 89,30 K |
Prenetics PRE | 14,53 $ | 244,52 M |
Eve Air Mobility EVEX | 4,66 $ | 1,62 B |
Ball Corporation BALL | 51,00 $ | 13,88 B |
| 28,69 $ | 1,33 B | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
| 17,73 $ | 5,01 B | |
SoundHound AI SOUN | 10,91 $ | 4,58 B |
CompoSecure CMPO | 19,69 $ | 2,49 B |
Hyperfine HYPR | 1,02 $ | 98,63 M |
ADS-TEC Energy ADSE | 12,28 $ | 738,00 M |
| 10,26 $ | 2,61 B | |
Peraso Inc. PRSO | 0,99 $ | 9,27 M |
WaveDancer, Inc. WAVD | 3,17 $ | 0, |
| 5,76 $ | 574,77 M | |
| 1,31 $ | 719,45 M | |
TeraWulf WULF | 12,81 $ | 5,36 B |
| 0,0001 $ | 3,52 K | |
| 14,68 $ | 1,62 B | |
Solid Power SLDP | 4,76 $ | 908,32 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 18,07 $ | 5,67 B | |
BigBear.ai BBAI | 6,09 $ | 2,66 B |
| 5,93 $ | 4,92 M | |
| 5,15 $ | 1,05 B | |
| 0, IDR | 0, | |
Buzzfeed BZFD | 1,01 $ | 37,39 M |
Hagerty HGTY | 12,87 $ | 4,42 B |
Grab Holdings GRAB | 5,06 $ | 20,70 B |
| 7,77 $ | 354,40 M | |
| 7,95 $ | 32,86 M | |
Azenta AZTA | 34,77 $ | 1,60 B |
Harte Hanks HHS | 3,33 $ | 24,70 M |
Local Bounti LOCL | 2,47 $ | 55,09 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,10 $ | 5,31 M | |
Troops TROO | 1,65 $ | 208,82 M |
| 3,79 $ | 372,87 M | |
| 31,40 $ | 589,38 M | |
Hertz HTZ | 5,10 $ | 1,59 B |
| 2,08 $ | 7,65 M | |
DocGo DCGO | 0,9249 $ | 90,47 M |
Soluna Holdings SLNH | 1,54 $ | 151,44 M |
Evotec EVO | 2,97 $ | 1,06 B |
| 4,20 $ | 8,14 B | |
| 27,77 $ | 2,37 B | |
MillerKnoll MLKN | 16,56 $ | 1,13 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 9,69 $ | 8,13 M | |
NextNav NN | 16,26 $ | 2,19 B |
Cadence Bancorp CADE | 43,20 $ | 8,05 B |
| 0,0001 $ | 5,45 K | |
| 3,96 $ | 188,52 M | |
| 24,59 $ | 6,01 B | |
| 8,10 $ | 1,87 B | |
Algoma Steel ASTL | 4,40 $ | 461,71 M |
Vivid Seats SEAT | 6,47 $ | 94,05 M |
Shineco, Inc. SISI | 0,22 $ | 198,14 K |
| 0, IDR | 0, | |
Bakkt Holdings BKKT | 10,93 $ | 262,74 M |
| 28,92 $ | 2,24 B | |
ESS Tech GWH | 1,99 $ | 39,04 M |
| 35,94 $ | 1,47 B | |
Clearday, Inc. CLRD | 0,0006 $ | 15,70 K |
Arbe Robotics ARBE | 1,19 $ | 129,53 M |
LiveOne LVO | 4,95 $ | 57,56 M |
| 47,15 $ | 7,90 B | |
Wolfspeed WOLF | 18,80 $ | 486,78 M |
Wallbox WBX | 3,03 $ | 52,97 M |
Coterra Energy CTRA | 26,01 $ | 19,85 B |
Expro Group XPRO | 13,78 $ | 1,59 B |
Roivant Sciences ROIV | 21,94 $ | 15,26 B |
| 0,313 $ | 6,33 M | |
KORE KORE | 4,52 $ | 79,28 M |
Latch LTCH | 0,13 $ | 21,32 M |
| 5,37 $ | 3,21 M | |
Clene Inc. CLNN | 6,36 $ | 65,77 M |
| 18,85 $ | 4,32 B | |
| 0,35 $ | 1,06 M | |
| 2,62 $ | 87,37 M | |
Vincerx Pharma VINC | 0,012 $ | 62,81 K |
Porch Group PRCH | 9,52 $ | 1,00 B |
AerSale ASLE | 6,97 $ | 328,64 M |
Arko ARKO | 5,04 $ | 568,22 M |
| 0,7769 $ | 8,07 M | |
Canoo GOEV | 0,37 $ | 5,36 M |
Opendoor OPEN | 6,53 $ | 6,22 B |
Playstudios MYPS | 0,681 $ | 85,88 M |
Centerspace CSR | 64,81 $ | 1,15 B |
Skillz SKLZ | 5,41 $ | 82,83 M |
Cazoo CZOO | 0, IDR | 0, |
| 0,0003 $ | 526,00 | |
| 0,6488 $ | 111,33 M | |
Archer Aviation ACHR | 8,03 $ | 5,89 B |
| 18,78 $ | 0, | |
| 0,083 $ | 0, | |
| 0,6368 $ | 73,27 M | |
| 15,68 $ | 24,51 B | |
Hyzon Motors HYZN | 0, IDR | 0, |
Offerpad OPAD | 1,65 $ | 60,63 M |
| 0, IDR | 0, | |
XOS XOS | 2,25 $ | 25,50 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 9,38 $ | 712,55 M | |
Cipher Mining CIFR | 14,80 $ | 5,85 B |
| 0,4075 $ | 31,73 M | |
| 9,10 $ | 1,80 B | |
Paysafe PSFE | 8,10 $ | 476,36 M |
| 0,02 $ | 97,10 K | |
| 2,42 $ | 124,49 M | |
| 29,45 $ | 1,16 B | |
Humacyte HUMA | 1,19 $ | 222,85 M |
SoFi SOFI | 26,41 $ | 33,29 B |
| 11,07 $ | 6,65 B | |
Nerdy NRDY | 1,35 $ | 252,90 M |
Holley HLLY | 4,17 $ | 501,88 M |
| 1,39 $ | 176,59 M | |
Rocket Lab RKLB | 56,31 $ | 30,08 B |
EVgo EVGO | 3,21 $ | 987,08 M |
Super Group SGHC | 11,55 $ | 5,84 B |
23andMe ME | 0,6063 $ | 0, |
Lilium LILM | 0,052 $ | 0, |
| 17,43 $ | 1,57 B | |
OppFi OPFI | 10,84 $ | 946,40 M |
| 34,78 $ | 3,11 B | |
| 0,9 $ | 1,98 M | |
| 54,69 $ | 9,69 B | |
| 0, IDR | 0, | |
| 11,63 $ | 2,17 B | |
| 1,02 $ | 6,05 M | |
| 13,79 $ | 4,47 B | |
| 3,29 $ | 15,79 M | |
| 0,6903 $ | 498,19 M | |
| 0, $ | 0, | |
Quantum-Si QSI | 1,26 $ | 271,54 M |
| 0,0007 $ | 9,10 K | |
| 0,0005 $ | 19,41 K | |
Joby Aviation JOBY | 14,53 $ | 13,25 B |
| 16,50 $ | 811,18 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 6,82 $ | 947,24 M | |
| 17,65 $ | 635,36 M | |
Immunovant IMVT | 25,62 $ | 5,16 B |
| 0,0047 $ | 1,20 M | |
| 12,53 $ | 325,34 M | |
| 0,0015 $ | 4,04 K | |
Procaps Group PROC | 1,01 $ | 0, |
| 135,22 $ | 16,16 B | |
| 49,66 $ | 64,03 B | |
| 1,17 $ | 16,13 M | |
| 5,18 $ | 1,34 B | |
| 0,0001 $ | 5,48 M | |
| 11,30 $ | 952,52 M | |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,15 $ | 1,74 M |
AvePoint AVPT | 13,44 $ | 2,90 B |
Shapeways SHPW | 0,3 $ | 0, |
OLB Group OLB | 0,9895 $ | 8,69 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 6,55 $ | 293,19 M | |
AdaptHealth AHCO | 10,24 $ | 1,39 B |
| 1,68 $ | 3,12 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Trip.com TCOM | 70,95 $ | 46,37 B |
Nutex Health NUTX | 178,06 $ | 1,26 B |
AST SpaceMobile ASTS | 71,31 $ | 26,20 B |
| 0,0001 $ | 1,58 K | |
| 1,86 $ | 276,77 M | |
BiomX Inc. PHGE | 1,76 $ | 2,69 M |
| 1,05 $ | 18,26 M | |
Virgin Galactic SPCE | 3,00 $ | 189,60 M |
Onto Innovation ONTO | 156,71 $ | 7,78 B |
Amplify Energy AMPY | 4,68 $ | 189,43 M |
| 5,80 $ | 268,44 M | |
Braskem BAK | 2,99 $ | 1,19 B |
| 0,0001 $ | 344,25 K | |
Genasys GNSS | 2,10 $ | 94,82 M |
| 0,9012 $ | 28,63 M | |
Futu Holdings FUTU | 163,13 $ | 22,71 B |
| 40,04 $ | 2,16 B | |
| 4,06 $ | 821,59 M | |
WM Technology MAPS | 1,06 $ | 180,72 M |
Avita Medical RCEL | 3,41 $ | 103,98 M |
AUO CORPORATION AUOTY | 3,54 $ | 2,67 B |
Ocugen OCGN | 1,43 $ | 445,06 M |
fuboTV FUBO | 2,60 $ | 891,08 M |
ChargePoint CHPT | 8,22 $ | 194,43 M |
| 36,48 $ | 8,30 B | |
| 0,8455 $ | 275,86 M | |
HireQuest HQI | 7,54 $ | 106,25 M |
| 2,81 $ | 40,55 M | |
| 1,31 $ | 3,72 M | |
Celularity CELU | 1,59 $ | 44,90 M |
DraftKings DKNG | 35,39 $ | 17,62 B |
Ubiquiti UI | 554,88 $ | 33,57 B |
| 139,38 $ | 11,29 B | |
| 0,011 $ | 702,52 K | |
NextPlat Corp NXPL | 0,6076 $ | 15,98 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,70 $ | 390,41 M | |
| 14,51 $ | 48,29 B | |
Immatics IMTX | 10,01 $ | 1,34 B |
Gafisa S.A. GFASY | 0,13 $ | 14,51 M |
Grid Dynamics GDYN | 9,79 $ | 830,24 M |
| 2,90 $ | 14,26 M | |
Suzano SUZ | 8,95 $ | 11,14 B |
| 6,99 $ | 363,67 M | |
Utz Brands UTZ | 10,35 $ | 905,29 M |
| 2,17 $ | 96,39 M | |
| 0,0001 $ | 2,84 K | |
Kinetik KNTK | 35,75 $ | 2,29 B |
| 1,10 $ | 12,15 M | |
Ideanomics IDEX | 0,88 $ | 0, |
| 91,15 $ | 41,31 B | |
| 187,08 $ | 2,44 B | |
| 3,53 $ | 13,60 M | |
Clarivate CLVT | 3,51 $ | 2,36 B |
Verra Mobility VRRM | 21,66 $ | 3,46 B |
| 10 529,36 $ | 0, | |
| 16,45 $ | 56,48 B | |
| 1,39 $ | 23,24 M | |
| 0, IDR | 0, | |
SITE Centers SITC | 6,30 $ | 331,14 M |
Mr. Cooper Group COOP | 0, IDR | 0, |
| 0,0001 $ | 722,00 | |
LiveRamp RAMP | 29,45 $ | 1,93 B |
| 2,22 $ | 20,83 M | |
| 2,23 $ | 366,97 M | |
| 85,90 $ | 4,87 B | |
| 3,26 $ | 107,42 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Clearway Energy CWEN | 32,56 $ | 6,63 B |
Open Lending LPRO | 1,66 $ | 196,19 M |
| 4,78 $ | 602,91 M | |
| 1,29 $ | 4,68 M | |
| 0,1 $ | 1,74 M | |
HF Foods Group HFFG | 2,64 $ | 139,77 M |
| 12,56 $ | 373,64 M | |
| 0,7376 $ | 71,00 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,04 $ | 109,20 K |
| 32,14 $ | 967,68 M | |
| 5,65 $ | 462,57 M | |
Barings BDC BBDC | 8,90 $ | 935,39 M |
| 165,34 $ | 63,22 B | |
| 22,18 $ | 4,23 B | |
| 0,2327 $ | 3,95 M | |
| 15,37 $ | 456,63 M | |
Repay Holdings RPAY | 3,43 $ | 313,28 M |
Avanos Medical AVNS | 11,93 $ | 553,78 M |
| 60,73 $ | 1,47 B | |
Bank OZK OZK | 48,18 $ | 5,39 B |
| 6,80 $ | 2,52 B | |
SIMPLY INC SIMPQ | 0,0001 $ | 1,55 K |
| 28,86 $ | 39,20 B |
