Najlepsze Niemieckie akcje ▶️ Niemiecki rynek akcji
Niemiecki rynek akcji skupia globalne korporacje i średnie przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji w Europie. Skład głównych spółek notowanych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FSE) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem płynności i międzynarodowego zasięgu. Dominują firmy z sektorów motoryzacyjnego, technologicznego, chemicznego i finansowego.
- Siemens (Przemysł) – Gigant inżynieryjny specjalizujący się w automatyce i infrastrukturze.
- Volkswagen (Motoryzacja) – Największy europejski producent samochodów.
- Deutsche Bank (Finanse) – Kluczowy gracz w europejskim sektorze bankowości inwestycyjnej.
- SAP (Technologia) – Lider w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw.
Niemiecki rynek łączy tradycyjne koncerny przemysłowe (np. BASF w chemii) z innowacyjnymi spółkami jak Bayer (farmaceutyki). Obecność marek takich jak Adidas podkreśla różnorodność gospodarki.
Inwestuj w niemieckie akcje przez etoro – od 50 EUR!
Główne ryzyka: ekspozycja na gospodarkę Niemiec i UE, zmiany stóp procentowych EBC, wahania kursu euro oraz regulacje klimatyczne w przemyśle. Mimo wysokiej płynności, rynek wrażliwy jest na geopolitykę.
Aktualne notowania na żywo niemieckiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
SAP SAP | 203,34 $ | 3,00% | 237,26 B |
Siemens SIE.DE | 250,50 € | 2,45% | 196,20 B |
Deutsche Telekom DTE.DE | 30,26 € | 1,11% | 150,65 B |
Allianz ALV.DE | 387,20 € | 0,83% | 149,29 B |
Merck KGaA MRK.DE | 121,45 € | 0,49% | 52,80 B |
Mercedes-Benz MBG.DE | 58,78 € | 0,36% | 52,01 B |
Volkswagen VOW3.DE | 100,75 € | 1,32% | 51,29 B |
BMW BMW.DE | 88,44 € | 0,56% | 53,91 B |
Siemens Healthineers SHL.DE | 41,40 € | 2,82% | 46,43 B |
Bayer BAYN.DE | 45,80 € | 2,20% | 45,00 B |
BASF BAS.DE | 48,18 € | 1,87% | 43,00 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 532,00 € | 0,76% | 69,91 B |
BioNTech SE N 22UA.F | 90,20 € | 0,00% | 22,63 B |
Infineon IFX.DE | 42,04 € | 1,52% | 54,74 B |
Hapag-Lloyd AG N HLAG.F | 118,90 € | 0,34% | 20,90 B |
Deutsche Börse DB1.DE | 214,50 € | 0,66% | 39,31 B |
RWE RWE.DE | 52,80 € | 0,61% | 39,04 B |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN.DE | 74,10 € | 0,47% | 32,09 B |
E.ON EOAN.DE | 17,69 € | 1,11% | 46,23 B |
Beiersdorf BEI.DE | 103,30 € | 1,29% | 23,06 B |
Adidas ADS.DE | 152,85 € | 0,66% | 27,29 B |
| 70,20 € | 0,86% | 22,77 B | |
Sartorius SRT.DE | 186,80 € | 0,74% | 14,35 B |
| 37,22 $ | 3,02% | 71,11 B | |
HANN.RUECKV.ADR 0,16666 HNRB.F | 40,60 € | 1,46% | 29,73 B |
Vonovia VNA.DE | 24,78 € | 0,20% | 21,02 B |
Fresenius FRE.DE | 49,76 € | 1,06% | 28,03 B |
Porsche SE PAH3.DE | 35,26 € | 0,96% | 10,80 B |
Symrise SY1.DE | 72,56 € | 1,68% | 10,14 B |
Siemens Energy AG N ENR.DE | 152,00 € | 4,22% | 130,01 B |
Continental CON.DE | 70,78 € | 0,06% | 14,16 B |
Delivery Hero SE N DHER.DE | 23,90 € | 3,46% | 7,13 B |
Commerzbank CBK.F | 34,10 € | 0,89% | 38,58 B |
Talanx AG N TLX.F | 107,40 € | 1,47% | 27,73 B |
MTU Aero Engines MTX.DE | 380,50 € | 0,98% | 20,47 B |
HeidelbergCement HEI.DE | 215,40 € | 2,47% | 37,90 B |
| 27,34 € | 0,81% | 2,39 B | |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG N LHAB.F | 9,00 € | 1,69% | 10,87 B |
Brenntag BNR.DE | 55,56 € | 1,21% | 8,02 B |
Zalando ZAL.DE | 21,29 € | 2,25% | 5,52 B |
| 24,08 $ | 1,11% | 14,06 B | |
| 14,82 € | 1,02% | 6,91 B | |
PUMA PUM.DE | 22,70 € | 1,60% | 3,38 B |
Knorr-Bremse AG I KBX.F | 106,50 € | 1,24% | 17,17 B |
Rheinmetall RHM.F | 1 600,50 € | 0,28% | 73,43 B |
HELLA HLE.F | 83,80 € | 0,71% | 9,32 B |
Deutsche Wohnen SE I DWNI.F | 21,10 € | 0,71% | 8,38 B |
Covestro AG I 1COV.DE | 59,98 € | 0,30% | 11,32 B |
TRATON SE I 8TRA.F | 35,92 € | 0,00% | 17,97 B |
GEA Group G1A.F | 61,95 € | 0,56% | 10,08 B |
Rational AG RAA.F | 749,50 € | 0,13% | 8,55 B |
DWS Group DWS.F | 59,95 € | 0,25% | 11,99 B |
Nemetschek NEM.F | 70,25 € | 3,50% | 8,11 B |
CTS Eventim EVD.F | 69,20 € | 0,29% | 6,67 B |
Wacker Chemie WCH.F | 75,70 € | 0,53% | 3,76 B |
LEG Immobilien SE N LEG.F | 61,70 € | 1,15% | 4,66 B |
KION GROUP AG I KGX.F | 60,60 € | 0,74% | 7,97 B |
Bechtle BC8.F | 38,16 € | 9,62% | 4,84 B |
FUCHS SE N FPE3.F | 37,92 € | 0,53% | 4,47 B |
Hochtief HOT.F | 364,60 € | 4,71% | 27,43 B |
HelloFresh HFG.DE | 6,06 € | 1,58% | 868,65 M |
Thyssenkrupp TKA.F | 11,75 € | 5,62% | 9,72 B |
| 39,80 € | 2,58% | 7,47 B | |
HUGO BOSS AG N BOSA.F | 6,85 € | 1,48% | 2,45 B |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 70,50 € | 0,00% | 2,50 B |
United Internet UTDI.F | 27,88 € | 0,36% | 4,90 B |
Verbio VBK.F | 23,30 € | 0,00% | 1,48 B |
TLG IMMOBILIEN AG I TLG.HM | 12,90 € | 0,78% | 1,20 B |
Sixt SIX2.F | 67,55 € | 0,15% | 3,17 B |
Lanxess LXS.F | 19,31 € | 1,63% | 1,68 B |
K+S SDF.F | 13,99 € | 0,50% | 2,52 B |
Scout24 G24.F | 74,05 € | 1,86% | 5,37 B |
SUEDZUCKER UNSP.ADR 1/2 SZU1.F | 4,44 € | 0,89% | 1,81 B |
Krones KRN.F | 136,80 € | 0,29% | 4,32 B |
Aurubis AG N NDA1.F | 82,50 € | 2,48% | 7,36 B |
DMG Mori GIL.F | 48,20 € | 1,26% | 3,82 B |
Aixtron AIXA.F | 20,24 € | 0,60% | 2,28 B |
Fielmann FIE.F | 42,10 € | 0,00% | 3,57 B |
TUI TUI1.F | 9,32 € | 2,19% | 4,73 B |
Jungheinrich JUN3.F | 36,62 € | 0,55% | 3,74 B |
Gelsenwasser WWG.F | 545,00 € | 2,83% | 1,87 B |
Nordex NDX1.F | 33,10 € | 0,24% | 7,88 B |
Evotec SE I EVT.F | 6,09 € | 0,33% | 1,09 B |
Mainova MNV6.F | 356,00 € | 0,00% | 1,96 B |
Tradegate Exchange T2G.F | 85,50 € | 0,59% | 2,08 B |
STROEER (UNSP.ARD)/4/1 SAXB.F | 7,60 € | 0,00% | 1,86 B |
Hensoldt HAG.F | 78,30 € | 2,29% | 9,04 B |
SMA Solar Technology S92.F | 32,80 € | 2,09% | 1,15 B |
DUERR AG UNSP.ADR 1/5 DUEB.F | 4,32 € | 0,46% | 1,59 B |
TeamViewer TMV.DE | 5,71 € | 0,62% | 895,49 M |
Gerresheimer GXI.F | 25,80 € | 2,22% | 891,13 M |
KWS KWS.F | 71,90 € | 0,69% | 2,37 B |
1&1 AG I 1U1.F | 26,30 € | 1,31% | 4,68 B |
Dermapharm DMP.F | 36,20 € | 0,14% | 1,95 B |
Siltronic WAF.F | 51,95 € | 2,97% | 1,56 B |
MVV Energie MVV1.F | 31,30 € | 0,32% | 2,06 B |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 4,74 € | 0,75% | 1,07 B |
SOW.F,0P0000EJQV,0 SOW.F | 37,46 € | 0,00% | 2,77 B |
AUTO1 AG1.F | 24,58 € | 0,24% | 5,41 B |
BayWa BYW.F | 16,70 € | 0,30% | 1,07 B |
Salzgitter SZG.F | 51,85 € | 4,12% | 2,80 B |
Pfeiffer Vacuum PFV.F | 166,00 € | 0,97% | 1,64 B |
| 1 330,00 € | 1,48% | 976,58 M | |
Nagarro SE N NA9.F | 62,85 € | 0,79% | 828,65 M |
PNE AG N PNE3.F | 8,93 € | 0,45% | 704,34 M |
Jenoptik JEN.F | 26,04 € | 1,74% | 1,49 B |
| 15,76 € | 2,47% | 1,49 B | |
Biotest BIO.F | 42,20 € | 0,00% | 1,40 B |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 19,32 € | 1,23% | 1,45 B |
Formycon AG I FYB.F | 22,80 € | 1,11% | 406,15 M |
secunet YSN.F | 206,50 € | 1,23% | 1,34 B |
TAG Immobilien TEG.F | 14,15 € | 0,49% | 2,67 B |
| 81,30 € | 0,37% | 1,31 B | |
Wacker Neuson WAC.F | 21,75 € | 0,23% | 1,49 B |
Bilfinger GBF.F | 122,20 € | 1,41% | 4,60 B |
Adtran Networks SE I ADV.F | 22,00 € | 0,90% | 1,15 B |
Atoss AOF.F | 85,60 € | 0,00% | 1,37 B |
Grenke GLJ.F | 14,58 € | 2,68% | 645,67 M |
ENERGIEKONTOR AG I EKT.F | 36,50 € | 0,55% | 510,57 M |
Cancom COK.F | 25,50 € | 3,95% | 803,64 M |
| 116,60 € | 2,64% | 2,00 B | |
| 4,22 € | 0,61% | 567,72 M | |
| 68,50 € | 0,74% | 893,00 M | |
| 61,50 € | 3,91% | 646,21 M | |
| 159,00 € | 2,45% | 795,00 M | |
STRATEC SBS.F | 20,55 € | 3,97% | 249,80 M |
| 6,35 € | 1,60% | 894,86 M | |
BASLER AG I BSL.F | 15,60 € | 1,52% | 479,66 M |
Hamburger Hafen HHFA.F | 22,80 € | 0,00% | 1,73 B |
| 18,86 € | 3,08% | 497,63 M | |
| 11,04 € | 0,18% | 1,10 B | |
adesso SE I ADN1.F | 72,00 € | 0,83% | 463,95 M |
SGL CARBON SE I SGL.F | 4,50 € | 9,10% | 549,61 M |
TAKKT AG I TTK.F | 3,58 € | 0,56% | 230,44 M |
PATRIZIA SE N PAT.F | 8,07 € | 0,00% | 697,71 M |
Eckert & Ziegler EUZ.F | 15,01 € | 0,00% | 950,87 M |
Nürnberger Versicherung NBG6.F | 120,00 € | 0,00% | 1,38 B |
flatexDEGIRO SE N FTK.F | 39,16 € | 1,98% | 4,19 B |
| 38,60 € | 0,52% | 550,61 M | |
Paul Hartmann PHH2.F | 223,00 € | 0,45% | 792,04 M |
JOST Werke SE I JST.F | 64,70 € | 0,47% | 964,03 M |
CECONOMY AG I CEC.F | 4,36 € | 0,35% | 2,13 B |
Mensch und Maschine MUM.F | 42,70 € | 1,55% | 721,99 M |
EnviTec Biogas AG I ETG.F | 17,75 € | 0,84% | 263,59 M |
Hypoport HYQ.F | 87,40 € | 2,56% | 585,17 M |
AMADEUS FIRE AG I AAD.F | 36,55 € | 0,54% | 198,55 M |
STEICO SE I ST5.F | 25,50 € | 1,16% | 359,13 M |
Zeal Network TIMA.F | 49,20 € | 1,03% | 1,04 B |
| 5,88 € | 3,52% | 54,22 M | |
KSB SE & Co. KGaA I KSB.F | 1 050,00 € | 4,55% | 1,88 B |
Indus Holding INH.F | 31,65 € | 0,31% | 857,76 M |
CEWE CWC.F | 101,00 € | 0,00% | 693,66 M |
Gateway Real Estate GTY.F | 0,409 € | 47,65% | 83,01 M |
VIB Vermögen VIH1.F | 9,46 € | 3,07% | 312,70 M |
Immatics IMTX | 9,63 $ | 12,37% | 1,29 B |
First Sensor AG I SIS.F | 53,00 € | 0,38% | 548,27 M |
MBB SE I MBB.F | 210,00 € | 0,00% | 1,14 B |
Sto SE & Co. KGaA I STO3.F | 126,00 € | 0,00% | 817,31 M |
OHB SE I OHB.F | 257,00 € | 3,21% | 4,99 B |
Norma Group NOEJ.F | 15,88 € | 0,89% | 505,97 M |
MLP SE I MLP.F | 7,39 € | 0,41% | 816,14 M |
DEUTZ AG I DEZ.F | 10,98 € | 0,36% | 1,68 B |
| 25,05 € | 1,76% | 452,09 M | |
DATAGROUP SE I D6H.F | 70,80 € | 1,39% | 587,27 M |
PVA TePla AG I TPE.F | 20,94 € | 4,39% | 433,69 M |
| 1,52 € | 4,41% | 466,58 M | |
VILLEROY & BOCH AG I VIB3.F | 18,85 € | 3,01% | 502,38 M |
UMWELTBANK AG I UBK.F | 3,89 € | 1,52% | 165,27 M |
WASHTEC AG I WSU.F | 48,60 € | 4,97% | 650,38 M |
ElringKlinger AG N ZIL.F | 1,97 € | 0,00% | 265,83 M |
2G Energy AG I 2GB.F | 34,00 € | 1,73% | 612,92 M |
SFC Energy AG I F3C.F | 12,96 € | 2,56% | 227,64 M |
SAF-HOLLAND SE I SFQ.F | 18,44 € | 1,65% | 837,07 M |
Borussia Dortmund BVB.F | 3,26 € | 0,31% | 364,87 M |
| 54,00 € | 3,05% | 753,84 M | |
BERTRANDT AG I BDT.F | 17,82 € | 1,98% | 188,82 M |
Medios AG I ILM1.F | 16,34 € | 6,80% | 400,42 M |
Dinkelacker AG DWB.SG | 1 170,00 € | 0,85% | 340,63 M |
FROSTA AG I NLM.F | 97,60 € | 0,00% | 664,72 M |
| 31,05 € | 0,64% | 669,34 M | |
Jumia Technologies AG R 4JMA.F | 9,68 € | 6,61% | 1,19 B |
Enapter AG I H2O.F | 1,55 € | 0,32% | 48,19 M |
PSI Software SE N PSAN.F | 44,90 € | 0,45% | 711,46 M |
Knaus Tabbert AG I KTA.F | 12,72 € | 0,47% | 132,00 M |
Hawesko Holding SE I HAW.F | 19,85 € | 0,00% | 178,32 M |
Allgeier SE N AEIN.F | 19,55 € | 2,25% | 224,86 M |
3M Co. R MMM.F | 145,58 € | 4,57% | 76,68 B |
PREOS Real Estate PAG.F | 0,0035 € | 0,00% | 397,14 K |
7C Solarparken AG I HRPK.F | 1,66 € | 0,98% | 133,90 M |
SURTECO GROUP SE I SUR.F | 11,95 € | 2,05% | 189,67 M |
SUSS MicroTec SE N SMHN.F | 46,32 € | 0,43% | 885,43 M |
| 1,44 € | 0,82% | 42,76 M | |
Northern Data AG I NB2.F | 12,60 € | 0,56% | 854,47 M |
| 44,10 € | 0,00% | 334,20 M | |
| 7,24 € | 2,16% | 177,35 M | |
| 6,95 € | 2,80% | 185,31 M | |
OVB Holding AG I O4B.F | 21,60 € | 0,93% | 315,64 M |
FRIWO AG I CEA.F | 7,50 € | 9,64% | 65,07 M |
Koenig & Bauer AG I SKB.F | 9,19 € | 3,06% | 153,89 M |
KOWORLD AG Na VVV3.F | 26,20 € | 2,24% | 189,31 M |
| 20,70 € | 1,97% | 361,40 M | |
Uzin Utz SE I UZU.F | 81,50 € | 4,49% | 417,99 M |
EUWAX AG I EUX.F | 49,00 € | 0,41% | 252,35 M |
Allane SE I LNSX.F | 9,90 € | 0,00% | 204,05 M |
GESCO SE N GSC1.F | 14,95 € | 2,40% | 154,41 M |
| 44,70 € | 1,11% | 445,69 M | |
| 0,53 € | 9,96% | 55,92 M | |
| 15,00 € | 0,00% | 235,05 M | |
| 8,46 € | 0,24% | 504,82 M | |
Nabaltec AG I NTG.F | 11,90 € | 1,28% | 104,72 M |
ADM Hamburg OEL.F | 238,00 € | 0,00% | 185,83 M |
| 16,55 € | 2,36% | 172,91 M | |
H&R GmbH & Co. KGaA I 2HRA.F | 4,17 € | 0,00% | 155,21 M |
Lang & Schwarz AG N LUS1.F | 23,20 € | 1,69% | 220,90 M |
EUROEYES 1846.HK | 2,70 HKD | 1,46% | 865,91 M |
All for One Group SE N A1OS.F | 36,80 € | 3,66% | 180,61 M |
Nynomic AG I M7U.F | 9,92 € | 0,20% | 65,16 M |
Aumann AG I AAG.F | 13,78 € | 2,13% | 160,32 M |
| 8,40 € | 0,00% | 172,89 M | |
Manz AG I M5Z.F | 0,0963 € | 19,75% | 987,18 K |
Westwing Group SE I WEW.F | 16,00 € | 2,24% | 301,41 M |
ENDOR AG I E2N.MU | 0,001 € | 0,00% | 15,50 K |
MAX Automation SE N MXHN.F | 4,19 € | 1,70% | 174,01 M |
| 29,00 € | 0,68% | 104,07 M | |
| 21,00 € | 0,94% | 369,60 M | |
Alzchem Group AG I ACT.F | 143,40 € | 2,18% | 1,45 B |
GRAMMER AG I GMM.F | 7,00 € | 0,00% | 104,79 M |
| 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Cliq Digital AG N CLIQ.F | 1,72 € | 3,62% | 10,06 M |
| 81,00 € | 0,00% | 595,25 M | |
technotrans SE N TTR1.F | 32,60 € | 0,91% | 225,19 M |
Heidelberg Pharma AG I HPHA.F | 2,84 € | 1,79% | 132,87 M |
MEDICLIN AG I MED.F | 3,80 € | 0,00% | 191,48 M |
| 18,35 € | 2,91% | 88,25 M | |
AGROB Immobilien AGR.F | 36,60 € | 0,00% | 126,11 M |
| 3,36 € | 0,60% | 150,01 M | |
Kulmbacher Brauerei KUL.MU | 37,60 € | 0,00% | 126,34 M |
| 12,17 $ | 2,35% | 196,91 M | |
LEIFHEIT AG I LEI.F | 15,40 € | 1,32% | 141,05 M |
3U Holding AG I UUU.F | 1,11 € | 0,45% | 42,69 M |
BRAIN Biotech AG N BNN.F | 2,14 € | 0,00% | 46,75 M |
FCR Immobilien AG N FC9.F | 11,20 € | 1,75% | 110,55 M |
CR Energy AG I CRZK.F | 0,12 € | 4,00% | 2,92 M |
M1 Kliniken AG I M12.F | 16,40 € | 3,19% | 312,90 M |
Hoenle AG I HNL.F | 8,86 € | 4,98% | 54,63 M |
| 14,20 € | 0,00% | 112,46 M | |
| 57,30 € | 1,60% | 279,56 M | |
ecotel communication E4C.DE | 11,60 € | 0,85% | 40,84 M |
NFON AG I NFN.F | 3,78 € | 1,56% | 62,60 M |
| 20,00 € | 0,00% | 125,60 M | |
Bitcoin Group SE I ADE.F | 28,42 € | 9,98% | 142,10 M |
KAP AG IUR.F | 1,68 € | 0,00% | 13,05 M |
KPS AG N KSC.F | 0,481 € | 4,18% | 19,79 M |
MPC MUENCH.PET.CAP. MPCK.F | 5,00 € | 2,25% | 179,19 M |
| 10,70 € | 1,83% | 226,44 M | |
| 27,60 € | 1,47% | 132,48 M | |
q.beyond AG N QBY.F | 0,746 € | 5,57% | 92,94 M |
| 18,80 € | 0,00% | 147,22 M | |
CENIT AG I CSH.F | 6,74 € | 0,59% | 58,75 M |
R. Stahl AG N RSL2.F | 14,80 € | 1,37% | 95,90 M |
FamiCord AG N V3V.F | 5,35 € | 2,88% | 94,06 M |
Blue Cap AG I B7E.F | 17,80 € | 0,56% | 80,31 M |
| 17,40 € | 0,00% | 170,47 M | |
| 17,00 € | 4,49% | 68,42 M | |
| 20,20 € | 1,00% | 46,46 M | |
Edel SE & Co. KGaA I EDL.F | 5,05 € | 2,64% | 109,50 M |
InflaRX N.V. A IF0.F | 0,6895 € | 2,89% | 48,33 M |
PWO AG I PWO.F | 26,00 € | 0,00% | 81,82 M |
| 8,40 € | 0,00% | 55,44 M | |
HMS Bergbau AG I HMU.F | 46,60 € | 0,00% | 220,21 M |
INNOTEC TSS AG I TSS.F | 7,45 € | 2,76% | 71,30 M |
Netfonds AG v NF4.F | 45,60 € | 5,56% | 106,77 M |
| 1,82 € | 2,25% | 93,81 M | |
Masterflex SE I MZX.F | 13,60 € | 0,73% | 130,81 M |
Viscom SE I V6C.F | 4,40 € | 2,65% | 39,09 M |
| 81,00 € | 1,82% | 57,64 M | |
| 14,60 € | 4,29% | 47,46 M | |
The Social Chain AG N PU11.F | 0,0115 € | 32,35% | 223,82 K |
Scherzer & Co. AG I PZS.F | 2,60 € | 0,78% | 71,95 M |
| 440,00 € | 2,33% | 129,00 M | |
EXASOL AG N EXL.F | 2,44 € | 2,40% | 64,87 M |
SBF AG I CY1K.F | 4,56 € | 0,44% | 44,26 M |
Syzygy AG I SYZ.F | 1,45 € | 6,77% | 20,13 M |
Nordwest Handel NWX.F | 18,00 € | 1,10% | 57,69 M |
Heliad AG N A7A.F | 15,50 € | 0,64% | 131,19 M |
DocCheck AG N AJ91.F | 12,60 € | 0,00% | 65,04 M |
Serviceware SE I SJJ.F | 16,40 € | 1,86% | 172,20 M |
ORBIS SE I OBS.F | 5,80 € | 0,87% | 56,13 M |
MPH Health Care AG I 93M1.F | 22,30 € | 1,33% | 95,47 M |
SINO AG I XTP.F | 96,20 € | 1,23% | 224,87 M |
| 44,20 € | 0,45% | 57,39 M | |
| 24,00 € | 0,00% | 44,40 M | |
LEWAG Holding KGR.F | 28,60 € | 0,00% | 135,85 M |
| 7,60 € | 2,43% | 99,56 M | |
Noratis AG I NUVA.F | 0,252 € | 3,08% | 3,42 M |
| 3,53 € | 0,28% | 33,16 M | |
5UU1.F,0P0001KTVF,0 5UU1.F | 0,198 € | 0,00% | 4,49 M |
Medigene AG N MDG1.F | 0,0412 € | 25,63% | 607,19 K |
| 10,82 $ | 0,93% | 72,77 M | |
| 25,10 € | 4,58% | 150,26 M | |
Hoftex Group AG NBH.MU | 4,00 € | 0,00% | 21,78 M |
| 19,21 $ | 0,37% | 124,07 M | |
DIERIG HOLDING AG I DIE.F | 8,00 € | 0,00% | 33,00 M |
Delignit AG I DLX.F | 2,78 € | 13,01% | 28,94 M |
capsensixx AG I CPX.F | 12,70 € | 36,50% | 34,16 M |
bet-at-home.com AG I ACX.F | 1,92 € | 1,29% | 14,32 M |
MOBOTIX AG I MBQ.F | 0,51 € | 6,42% | 6,74 M |
SOFTING AG I SYT.F | 2,68 € | 2,90% | 26,91 M |
MUEHLHAN O.N. M4N.DE | 1,65 € | 0,00% | 22,87 M |
| 4,82 € | 0,00% | 39,53 M | |
pferdewetten.de AG N EMH.F | 2,24 € | 7,82% | 21,33 M |
HWA AG I H9W.F | 3,33 € | 0,00% | 33,93 M |
YOC AG I YOC.F | 7,04 € | 0,57% | 24,47 M |
| 0,15 € | 6,25% | 3,69 M | |
MS Industrie AG I MSAG.F | 1,28 € | 1,59% | 38,36 M |
| 2,70 € | 2,17% | 65,53 M | |
edding AG EDD3.F | 33,60 € | 0,00% | 36,06 M |
ALBIS LEASING AG I ALG.F | 2,74 € | 1,44% | 58,08 M |
DATRON AG I DAR.F | 7,15 € | 0,00% | 29,04 M |
PAION AG I PA8.F | 0,19 € | 18,75% | 0, |
| 1,60 € | 0,93% | 14,23 M | |
Gigaset AG I GGS.F | 0,02 € | 13,04% | 2,65 M |
| 1,25 € | 6,72% | 25,67 M | |
| 9,40 € | 0,00% | 36,10 M | |
SEVEN PRINCIPLES AG I T3T1.F | 5,15 € | 0,00% | 20,17 M |
Infas Holding AG IFS.F | 6,40 € | 0,00% | 57,60 M |
InTiCa Systems SE I IS7.F | 2,09 € | 0,00% | 8,87 M |
Delticom AG N DEX.F | 2,26 € | 0,88% | 34,40 M |
ERWE Immobilien AG I ERWE.F | 0,382 € | 3,24% | 9,38 M |
PEH Wertpapier AG I PEH.F | 28,80 € | 0,00% | 47,05 M |
VECTRON SYSTEMS O.N. V3S.F | 11,95 € | 0,00% | 107,68 M |
creditshelf AG I CSQ.F | 0,0025 € | 0,00% | 3,49 K |
STS Group AG I SF3.F | 2,92 € | 0,68% | 18,83 M |
NanoRepro AG I NN6.F | 1,47 € | 1,38% | 18,48 M |
| 0,895 € | 2,72% | 19,73 M | |
| 0,87 € | 0,00% | 13,31 M | |
| 2,71 € | 1,12% | 14,67 M | |
| 6,15 € | 1,65% | 10,47 M | |
CEOTRONICS AG I CEK.F | 14,00 € | 1,45% | 111,72 M |
LS TELCOM AG I LSX.F | 3,62 € | 0,00% | 21,71 M |
A.S.CREATION TAPETEN NA ACWN.F | 7,40 € | 0,67% | 21,37 M |
| 0,58 € | 3,33% | 15,88 M | |
| 4,06 € | 3,79% | 10,25 M | |
DF Deutsche Forfait AG N DFTK.F | 1,77 € | 8,76% | 21,52 M |
NAKIKI SE I WDL1.F | 0,412 € | 3,78% | 3,51 M |
REGENBOGEN AG I RGB.F | 6,30 € | 16,00% | 14,49 M |
SPORTTOTAL AG I WIG1.F | 0,002 € | 100,00% | 70,85 K |
medondo holding AG I AMI.F | 0,36 € | 0,00% | 7,49 M |
SM Wirtschaftsberat.AG N SMWN.F | 5,25 € | 0,00% | 21,26 M |
STERN IMMOBIL.AG NA O.N. SY5N.MU | 4,50 € | 0,00% | 7,90 M |
cyan AG I CYR.F | 2,12 € | 10,42% | 45,96 M |
RCM Beteiligungs AG N RCMN.F | 1,19 € | 0,00% | 15,56 M |
Arzneiwerk AG VIDA I TLIK.F | 0,262 € | 31,05% | 1,57 M |
Klassik Radio AG N KA8.F | 3,58 € | 4,07% | 17,69 M |
ADCAPITAL AG I ADC.F | 1,20 € | 0,00% | 16,73 M |
| 2,44 € | 0,81% | 16,80 M | |
UNITED LABELS AG I ULC.F | 1,30 € | 0,00% | 9,01 M |
| 1,80 € | 0,00% | 8,38 M | |
| 1,02 € | 0,97% | 4,09 M | |
| 5,00 € | 0,00% | 24,25 M | |
| 5,00 € | 3,85% | 18,85 M | |
PAL Next AG I PAL.F | 0,92 € | 0,54% | 23,54 M |
OTRS AG I TR9.F | 18,90 € | 0,00% | 36,22 M |
elumeo SE I ELB.F | 2,08 € | 0,00% | 13,01 M |
U.C.A. AG I UCA1.F | 59,50 € | 0,83% | 37,09 M |
PEARL GOLD AG I 02P.F | 0,77 € | 8,45% | 19,25 M |
SPLENDID MEDIEN AG I SPM.F | 1,22 € | 0,81% | 12,14 M |
| 0,08 € | 14,29% | 405,58 K | |
aconnic AG I CFC.F | 0,67 € | 3,88% | 11,25 M |
Lampetia AG I LEH.F | 0,08 € | 9,59% | 5,76 M |
PLANOPTIK AG I P4O.F | 4,84 € | 1,63% | 23,35 M |
VERIANOS SE I VROS.F | 0,0005 € | 0,00% | 7,00 K |
FORIS AG I FRS.F | 3,02 € | 1,31% | 14,24 M |
| 1,49 € | 0,33% | 3,28 M | |
B+S Banksysteme AG I DTD2.F | 1,91 € | 0,00% | 12,08 M |
GBS Software AG I INW.F | 3,60 € | 0,55% | 6,29 M |
SCHUMAG AG O.N. SCM.F | 1,25 € | 0,00% | 11,25 M |
AHLERS AG N AAH.F | 0,042 € | 211,11% | 574,62 K |
plenum AG N PLEK.F | 5,45 € | 1,80% | 9,25 M |
Tonkens Agrar AG I GTK.F | 5,95 € | 1,65% | 9,87 M |
| 0,017 € | 325,00% | 926,96 K | |
aap Implantate AG I AAQ1.F | 1,47 € | 0,68% | 21,77 M |
| 2,32 € | 0,85% | 11,60 M | |
net digital AG I VRL.F | 15,80 € | 2,47% | 33,88 M |
| 2,14 € | 0,00% | 6,69 M | |
Brüder Mannesmann AG BMM.F | 0,95 € | 2,15% | 4,28 M |
REALTECH AG I RTC.F | 0,935 € | 1,06% | 5,51 M |
INTERTAINMENT AG I ITN.F | 0,5 € | 2,46% | 8,15 M |
bioXXmed AG I T5O.F | 1,36 € | 0,00% | 369,74 K |
MedNation AG I EIF.F | 3,10 € | 1,97% | 8,70 M |
| 0,98 € | 0,51% | 4,58 M | |
| 2,21 € | 0,45% | 6,50 M | |
Solutiance AG N SLSA.F | 1,48 € | 0,00% | 9,87 M |
elexxion AG I E8X.F | 0,08 € | 14,29% | 791,69 K |
| 0,026 € | 1,96% | 1,89 M | |
clearvise AG I ABO.F | 1,40 € | 0,71% | 105,50 M |
Qiagen QGEN | 50,95 $ | 0,55% | 10,50 B |
