NANO cap akcje z ekstremalnie małą kapitalizacją rynkową
Nano-cap akcje to małe spółki publiczne o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 50 milionów dolarów lub mniej. Te firmy są powszechnie znane jako „penny stocks” i są uważane za najmniejsze pod względem kapitalizacji rynkowej. Ze względu na ich niewielki rozmiar, brak stabilności i podatność na manipulacje, nano-cap spółki są uważane za wysoce ryzykowne.
| Kup nowe akcje w USA u XTB – Bez opłat 3500+ rzeczywistych akcji. 77% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze. |
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
cbdMD YCBD | 0,72 $ | 7,56 M |
MMTec, Inc. MTC | 6,23 $ | 156,91 M |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 1,25 $ | 38,39 M |
HOOKIPA Pharma HOOK | 1,06 $ | 13,06 M |
| 7,00 $ | 42,02 M | |
| 0,384 $ | 1,17 M | |
| 0,0002 $ | 184,00 | |
| 3,25 $ | 100,91 M | |
Comstock Mining LODE | 3,03 $ | 224,52 M |
| 4,40 $ | 44,82 M | |
| 1,25 $ | 65,02 M | |
| 7,67 $ | 189,61 M | |
EuroDry Ltd. EDRY | 19,87 $ | 57,44 M |
| 1,90 $ | 84,64 M | |
| 7,12 $ | 33,93 M | |
| 4,54 $ | 164,46 M | |
| 1,25 $ | 139,60 M | |
NuCana NCNA | 1,40 $ | 5,83 M |
| 10,14 $ | 59,09 M | |
NSTS Bancorp NSTS | 11,60 $ | 56,68 M |
Red Cat Holdings RCAT | 12,68 $ | 1,54 B |
Indonesia Energy INDO | 4,05 $ | 60,70 M |
PAVmed PAVM | 8,67 $ | 7,99 M |
| 9,49 $ | 547,65 M | |
| 2,56 $ | 515,81 M | |
| 0,011 $ | 305,26 K | |
| 1,09 $ | 42,02 M | |
| 2,55 $ | 32,61 M | |
| 2,39 $ | 48,75 M | |
| 2,84 $ | 65,41 M | |
| 20,60 $ | 93,59 M | |
| 14,01 $ | 1,18 B | |
| 3,76 $ | 44,31 M | |
| 3,04 $ | 283,57 M | |
NextPlat Corp NXPL | 0,473 $ | 12,76 M |
| 11,91 $ | 665,06 M | |
| 6,56 $ | 30,14 M | |
| 6,66 $ | 41,21 M | |
| 18,01 $ | 73,23 M | |
| 27,68 $ | 34,92 M | |
| 3,96 $ | 92,89 M | |
Usio USIO | 1,12 $ | 31,08 M |
| 0,98 $ | 71,97 M | |
| 3,99 $ | 52,61 M | |
| 34,32 $ | 98,37 M | |
| 10,70 $ | 346,37 M | |
| 3,28 $ | 4,88 M | |
| 1,71 $ | 0, | |
| 12,72 $ | 59,74 M | |
| 10,75 $ | 55,20 M | |
| 0,79 $ | 24,61 M | |
| 0,082 $ | 0, | |
| 15,40 $ | 88,81 M | |
| 13,86 $ | 286,17 M | |
Lifevantage LFVN | 4,30 $ | 55,01 M |
Minerva Surgical UTRS | 0,0001 $ | 887,00 |
Intellicheck IDN | 5,12 $ | 103,62 M |
| 2,19 $ | 72,42 M | |
NextCure, Inc. NXTC | 10,01 $ | 35,64 M |
Genprex GNPX | 1,82 $ | 4,13 M |
Co-Diagnostics CODX | 1,75 $ | 3,67 M |
Snail Inc SNAL | 0,528 $ | 19,95 M |
| 2,65 $ | 8,00 M | |
| 11,22 $ | 121,28 M | |
| 3,11 $ | 49,56 M | |
| 0,296 $ | 11,25 M | |
Anghami Inc. ANGH | 3,30 $ | 29,91 M |
Owlet OWLT | 4,73 $ | 133,20 M |
| 2,20 $ | 100,02 M | |
| 1,18 $ | 5,76 M | |
Exagen Inc. XGN | 2,68 $ | 64,46 M |
| 111,95 $ | 0, | |
| 6,79 $ | 353,61 M | |
AquaBounty AQB | 0,885 $ | 3,43 M |
| 0,803 $ | 74,03 M | |
| 1,97 $ | 2,25 M | |
BioCardia, Inc. BCDA | 1,16 $ | 12,31 M |
Synlogic SYBX | 0,612 $ | 7,16 M |
| 1,45 $ | 17,59 M | |
Uxin Limited UXIN | 3,15 $ | 649,43 M |
| 16,83 $ | 171,85 M | |
Ondas Holdings ONDS | 8,80 $ | 4,11 B |
| 17,75 $ | 51,22 M | |
U.S. Gold Corp USAU | 14,16 $ | 233,66 M |
| 2,96 $ | 292,56 M | |
Momentus MNTS | 3,88 $ | 6,48 M |
| 1,17 $ | 16,66 M | |
SPI Energy SPI | 0,766 $ | 0, |
| 0,0001 $ | 5,45 K | |
| 4,07 $ | 1,17 B | |
| 4,37 $ | 783,88 M | |
Draganfly DPRO | 4,59 $ | 166,42 M |
| 0,603 $ | 75,20 M | |
| 4,01 $ | 6,12 M | |
| 13,89 $ | 316,53 M | |
| 3,85 $ | 270,56 M | |
| 3,92 $ | 7,73 M | |
| 0,768 $ | 2,00 M | |
Koss KOSS | 3,60 $ | 34,08 M |
| 5,31 $ | 67,64 M | |
| 8,75 $ | 1,25 B | |
MIND C.T.I. Ltd. MNDO | 1,17 $ | 23,62 M |
Trinity Biotech TRIB | 0,601 $ | 11,36 M |
Golden Minerals AUMN | 0,2 $ | 3,01 M |
| 0,325 $ | 12,13 M | |
Cryo-Cell CCEL | 3,31 $ | 26,66 M |
Pluri Inc. PLUR | 3,24 $ | 32,56 M |
| 1,63 $ | 21,08 M | |
BeyondSpring BYSI | 1,60 $ | 65,80 M |
| 13,67 $ | 255,08 M | |
| 1,98 $ | 1,97 M | |
AEye LIDR | 1,85 $ | 83,89 M |
| 3,60 $ | 64,83 M | |
| 6,52 $ | 58,98 M | |
| 1,03 $ | 12,09 M | |
| 3,76 $ | 10,73 M | |
| 8,71 $ | 154,48 M | |
| 5,27 $ | 190,70 M | |
IZEA Worldwide IZEA | 3,47 $ | 60,16 M |
| 0,044 $ | 0, | |
| 4,81 $ | 352,32 M | |
| 0,745 $ | 52,85 M | |
| 2,27 $ | 18,33 M | |
Inuvo INUV | 1,92 $ | 28,25 M |
| 10,59 $ | 6,94 M | |
| 4,94 $ | 267,18 M | |
| 0,26 $ | 1,53 M | |
| 0,007 $ | 645,50 K | |
| 0,48 $ | 0, | |
| 0,99 $ | 17,02 M | |
Orchestra BioMed OBIO | 4,26 $ | 249,30 M |
Nuburu, Inc. BURU | 0,175 $ | 21,32 M |
TherapeuticsMD TXMD | 2,10 $ | 24,31 M |
| 1,73 $ | 10,87 M | |
| 1,38 $ | 20,02 M | |
Cyngn CYN | 1,54 $ | 20,92 M |
| 1,27 $ | 146,04 M | |
Evaxion A/S EVAX | 3,52 $ | 29,36 M |
| 2,66 $ | 24,98 M | |
| 3,74 $ | 202,33 M | |
| 6,59 $ | 293,55 M | |
Aware, Inc. AWRE | 1,25 $ | 27,00 M |
| 8,37 $ | 2,06 B | |
AppTech Payments APCX | 0,44 $ | 17,38 M |
Crexendo CXDO | 6,16 $ | 196,45 M |
| 11,99 $ | 35,61 M | |
| 0,88 $ | 38,31 M | |
Energous WATT | 14,50 $ | 31,54 M |
| 0,575 $ | 0, | |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,101 $ | 1,17 M |
| 0,016 $ | 216,57 K | |
| 2,81 $ | 65,56 M | |
Expion360 XPON | 0,559 $ | 6,07 M |
| 2,42 $ | 22,92 M | |
| 2,27 $ | 21,19 M | |
| 0,02 $ | 0, | |
| 2,83 $ | 225,35 M | |
| 14,05 $ | 60,02 M | |
| 1,64 $ | 23,34 M | |
Biote Corp. BTMD | 1,32 $ | 58,22 M |
| 9,14 $ | 81,01 M | |
| 0,098 $ | 0, | |
| 1,03 $ | 54,66 M | |
Addentax Group ATXG | 0,315 $ | 246,33 K |
Ryvyl Inc. RVYL | 5,08 $ | 6,43 M |
electroCore ECOR | 5,86 $ | 47,37 M |
| 0,965 $ | 9,64 M | |
| 69,03 $ | 246,10 M | |
9F Inc. JFU | 3,18 $ | 37,44 M |
| 0,329 $ | 14,49 M | |
| 1,39 $ | 57,24 M | |
Psychemedics PMD | 2,67 $ | 0, |
| 1,19 $ | 12,54 M | |
| 1,11 $ | 17,54 M | |
| 0,569 $ | 22,56 M | |
| 0,205 $ | 725,54 K | |
Sphere 3D ANY | 1,42 $ | 4,94 M |
EUDA Health EUDA | 11,37 $ | 21,49 M |
MediaCo Holding MDIA | 0,655 $ | 53,63 M |
| 1,80 $ | 45,60 M | |
Okyo Pharma OKYO | 1,53 $ | 80,29 M |
| 18,90 $ | 110,74 M | |
Zhongchao Inc. ZCMD | 1,81 $ | 6,96 M |
| 0,176 $ | 160,12 M | |
| 30,05 $ | 1,61 B | |
| 6,99 $ | 206,50 M | |
| 2,74 $ | 10,41 M | |
| 2,51 $ | 12,50 M | |
| 0,88 $ | 10,57 M | |
Orgenesis, Inc. ORGS | 0,58 $ | 3,00 M |
ClearOne, Inc. CLRO | 3,80 $ | 8,50 M |
Worksport, Ltd. WKSP | 1,03 $ | 12,18 M |
LENSAR LNSR | 6,07 $ | 72,50 M |
SOBR Safe SOBR | 0,691 $ | 1,30 M |
| 12,88 $ | 172,66 M | |
Nutriband Inc. NTRB | 3,86 $ | 47,00 M |
| 1,10 $ | 8,69 M | |
Journey Medical DERM | 4,58 $ | 152,15 M |
Toro Corp. TORO | 3,60 $ | 103,87 M |
| 10,02 $ | 9,68 M | |
Guardforce AI GFAI | 0,442 $ | 11,86 M |
Zedge, Inc. ZDGE | 2,84 $ | 37,04 M |
RenovoRx, Inc. RNXT | 1,13 $ | 53,44 M |
| 1,83 $ | 22,02 M | |
| 0,723 $ | 5,48 M | |
| 0,33 $ | 75,22 M | |
Knightscope KSCP | 4,81 $ | 71,51 M |
| 4,82 $ | 7,42 M | |
Rockwell Medical RMTI | 0,87 $ | 34,29 M |
| 0,53 $ | 16,83 M | |
SPAR Group SGRP | 0,7 $ | 16,76 M |
| 6,50 $ | 25,28 M | |
| 7,16 $ | 81,82 M | |
| 19,99 $ | 35,43 M | |
Biotricity Inc. BTCY | 0,265 $ | 7,58 M |
| 10,68 $ | 66,46 M | |
| 3,29 $ | 38,88 M | |
| 0,734 $ | 37,21 M | |
| 11,83 $ | 32,96 M | |
| 3,07 $ | 45,92 M | |
| 1,01 $ | 16,09 M | |
| 0,735 $ | 25,88 M | |
SOS Limited SOS | 0,985 $ | 8,78 M |
Mangoceuticals MGRX | 0,487 $ | 7,94 M |
| 1,17 $ | 14,70 M | |
| 0,731 $ | 24,41 M | |
Cocrystal Pharma COCP | 1,03 $ | 14,20 M |
Datasea Inc. DTSS | 0,96 $ | 10,03 M |
| 0,91 $ | 27,16 M | |
Society Pass SOPA | 0,521 $ | 6,70 M |
| 11,08 $ | 22,67 M | |
| 6,95 $ | 13,21 M | |
| 8,12 $ | 23,51 M | |
Boxlight BOXL | 1,21 $ | 1,15 M |
| 0,7 $ | 2,95 M | |
BrainsWay BWAY | 12,87 $ | 515,23 M |
| 5,82 $ | 48,59 M | |
Immix Biopharma IMMX | 8,15 $ | 431,66 M |
Genius Group GNS | 0,32 $ | 51,15 M |
ASP Isotopes ASPI | 4,37 $ | 546,73 M |
| 8,16 $ | 21,81 M | |
ALPS Group Inc ALPS | 1,00 $ | 166,40 M |
| 1,08 $ | 5,78 M | |
Lipocine LPCN | 7,15 $ | 52,19 M |
| 0,083 $ | 0, | |
| 0,0001 $ | 2,99 K | |
Vincerx Pharma VINC | 0,013 $ | 68,05 K |
| 5,02 $ | 45,34 M | |
| 1,31 $ | 79,48 M | |
Evogene Ltd. EVGN | 0,819 $ | 7,53 M |
| 1,97 $ | 5,82 M | |
| 3,22 $ | 5,81 M | |
| 0,4 $ | 1,43 M | |
Intrusion Inc. INTZ | 0,88 $ | 17,68 M |
| 3,93 $ | 6,59 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 1,20 $ | 6,92 M |
| 2,05 $ | 18,67 M | |
Biomerica BMRA | 2,01 $ | 6,07 M |
Eltek Ltd. ELTK | 8,34 $ | 56,05 M |
| 0,107 $ | 0, | |
SeaChange SEAC | 3,25 $ | 8,40 M |
| 0,816 $ | 3,57 M | |
| 0,0002 $ | 8,07 K | |
| 0,804 $ | 2,48 M | |
| 5,23 $ | 63,63 M | |
Freightos CRGO | 1,70 $ | 87,19 M |
| 1,53 $ | 19,00 M | |
Entera Bio ENTX | 1,13 $ | 51,82 M |
| 18,78 $ | 0, | |
Team Inc TISI | 15,62 $ | 71,40 M |
| 0,81 $ | 0, | |
| 7,19 $ | 39,78 M | |
| 2,44 $ | 13,02 M | |
| 6,39 $ | 137,33 M | |
| 1,88 $ | 118,87 M | |
| 1,00 $ | 25,44 M | |
| 25,50 $ | 319,44 M | |
| 10,79 $ | 24,39 M | |
| 1,73 $ | 23,32 M | |
| 1,78 $ | 3,99 M | |
| 1,02 $ | 5,17 M | |
| 0,157 $ | 21,94 M | |
Laser Photonics LASE | 0,964 $ | 21,94 M |
| 14,71 $ | 33,52 M | |
| 1,58 $ | 9,51 M | |
| 0,663 $ | 3,71 M | |
Vaccinex VCNX | 1,19 $ | 3,19 M |
| 2,53 $ | 82,18 M | |
| 1,94 $ | 41,87 M | |
| 2,54 $ | 36,10 M | |
| 1,87 $ | 26,12 M | |
| 9,20 $ | 14,77 M | |
| 2,21 $ | 3,29 M | |
Ekso Bionics EKSO | 10,15 $ | 36,17 M |
The9 NCTY | 5,30 $ | 80,16 M |
| 3,25 $ | 15,99 M | |
| 0,7 $ | 7,77 M | |
| 13,30 $ | 92,27 M | |
| 2,69 $ | 43,37 M | |
Surrozen, Inc. SRZN | 28,90 $ | 331,97 M |
| 4,75 $ | 13,87 M | |
| 0,226 $ | 5,75 M | |
Vivakor VIVK | 2,00 $ | 596,86 M |
| 0,245 $ | 2,73 M | |
PaxMedica PXMD | 0,0007 $ | 88,39 K |
| 0,659 $ | 1,60 M | |
| 0,515 $ | 5,17 M | |
| 1,27 $ | 10,90 M | |
| 2,78 $ | 108,36 M | |
| 1,42 $ | 22,05 M | |
| 0,681 $ | 15,32 M | |
Avalon GloboCare ALBT | 0,502 $ | 3,39 M |
Urban-gro UGRO | 17,61 $ | 13,24 M |
| 0,812 $ | 24,88 M | |
| 0,312 $ | 25,57 M | |
| 1,36 $ | 15,30 M | |
MOGU Inc. MOGU | 2,47 $ | 20,19 M |
| 10,99 $ | 22,56 M | |
| 4,00 $ | 17,99 M | |
| 4,06 $ | 20,62 M | |
Carver Bancorp CARV | 1,45 $ | 7,67 M |
| 1,20 $ | 6,29 M | |
| 0,255 $ | 25,22 M | |
| 0,126 $ | 5,78 M | |
Adamas One JEWL | 0,0002 $ | 7,61 K |
BTCS Inc. BTCS | 1,31 $ | 65,18 M |
| 5,94 $ | 51,97 M | |
| 1,87 $ | 18,60 M | |
HeartBeam BEAT | 1,14 $ | 46,84 M |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,66 $ | 10,22 M |
| 3,31 $ | 34,82 M | |
Astrotech ASTC | 2,37 $ | 4,17 M |
| 0,0001 $ | 3,88 K | |
| 2,18 $ | 4,53 M | |
Marpai MRAI | 0,3 $ | 7,16 M |
| 0,009 $ | 436,94 K | |
| 3,82 $ | 7,33 M | |
| 1,81 $ | 11,92 M | |
| 0,0001 $ | 3,07 K | |
| 7,25 $ | 32,47 M | |
| 4,99 $ | 11,67 M | |
| 2,88 $ | 46,72 M | |
Hempacco HPCO | 0,0002 $ | 1,18 K |
| 1,46 $ | 10,51 M | |
| 0,337 $ | 626,52 K | |
Polar Power POLA | 1,55 $ | 4,15 M |
| 1,68 $ | 221,81 M | |
| 0,0001 $ | 1,90 K | |
| 13,04 $ | 81,05 M | |
| 0,061 $ | 0, | |
PolyPid Ltd. PYPD | 4,28 $ | 81,68 M |
| 1,40 $ | 3,11 M | |
iPower IPW | 1,39 $ | 1,83 M |
| 1,54 $ | 129,07 M | |
| 4,62 $ | 45,70 M | |
| 0,0002 $ | 940,00 | |
| 5,03 $ | 31,12 M | |
| 0,202 $ | 5,89 M | |
| 0,771 $ | 1,14 M | |
| 5,66 $ | 33,01 M | |
| 1,61 $ | 92,27 M | |
| 1,16 $ | 1,91 M | |
| 4,32 $ | 15,04 M | |
Ainos, Inc. AIMD | 1,39 $ | 9,71 M |
| 1,42 $ | 8,77 M | |
| 54,10 $ | 361,53 M | |
| 0,0031 $ | 61,16 K | |
Biofrontera BFRI | 0,819 $ | 9,54 M |
VerifyMe, Inc. VRME | 0,803 $ | 9,99 M |
| 0,19 $ | 963,67 K | |
Stryve Foods SNAX | 0,003 $ | 13,07 K |
GigaMedia GIGM | 1,49 $ | 16,47 M |
Top Ships TOPS | 3,24 $ | 15,01 M |
| 0,23 $ | 0, | |
| 0,194 $ | 1,57 M | |
Remark Holdings MARK | 0,0022 $ | 136,19 K |
Rail Vision RVSN | 8,43 $ | 18,48 M |
| 0,683 $ | 7,82 M | |
iBio IBIO | 1,76 $ | 60,80 M |
| 0,297 $ | 6,42 M | |
Nephros, Inc. NEPH | 2,89 $ | 30,76 M |
| 0,6 $ | 12,17 M | |
| 1,02 $ | 5,00 M | |
| 14,21 $ | 205,72 M | |
NanoViricides NNVC | 0,907 $ | 19,58 M |
Aclarion, Inc. ACON | 3,06 $ | 6,98 M |
| 0,0002 $ | 867,00 | |
| 1,50 $ | 3,72 M | |
| 4,62 $ | 5,80 M | |
iSpecimen ISPC | 0,146 $ | 1,43 M |
OLB Group OLB | 0,536 $ | 8,73 M |
| 0,026 $ | 1,58 M | |
| 0,393 $ | 17,01 M | |
| 0,0001 $ | 175,00 | |
| 0,591 $ | 19,70 M | |
| 0,39 $ | 2,84 M | |
| 2,70 $ | 11,45 M | |
Precipio PRPO | 25,97 $ | 45,50 M |
| 0,036 $ | 1,90 M | |
| 0,409 $ | 12,90 M | |
| 2,13 $ | 11,04 M | |
| 10,23 $ | 20,30 M | |
| 1,36 $ | 13,83 M | |
Austin Gold AUST | 1,37 $ | 18,76 M |
Asset Entities ASST | 9,86 $ | 681,56 M |
| 6,98 $ | 10,33 M | |
| 0,742 $ | 18,47 M | |
Applied UV, Inc. AUVI | 0,0004 $ | 1,87 K |
Immuron Limited IMRN | 0,805 $ | 8,22 M |
Myomo MYO | 0,697 $ | 26,83 M |
Gyrodyne , LLC GYRO | 7,99 $ | 17,57 M |
| 0,071 $ | 2,53 M | |
| 3,10 $ | 14,82 M | |
| 0,32 $ | 6,27 M | |
| 4,27 $ | 6,67 M | |
Socket Mobile SCKT | 0,899 $ | 7,17 M |
| 6,70 $ | 8,25 M | |
Alset Inc. AEI | 1,78 $ | 69,25 M |
| 6,18 $ | 267,44 M | |
| 11,33 $ | 16,19 M | |
Ontrak OTRK | 0,33 $ | 0, |
| 3,16 $ | 59,75 M | |
| 2,43 $ | 6,46 M | |
| 4,05 $ | 30,37 M | |
| 2,72 $ | 23,46 M | |
Microbot Medical MBOT | 2,39 $ | 160,51 M |
| 10,10 $ | 37,52 M | |
Shineco, Inc. SISI | 0,252 $ | 226,95 K |
Cingulate CING | 6,39 $ | 74,31 M |
Netcapital NCPL | 0,35 $ | 2,75 M |
| 0,8 $ | 405,66 K | |
Reborn Coffee REBN | 1,95 $ | 14,34 M |
| 1,51 $ | 5,73 M | |
| 1,08 $ | 0, | |
| 0,006 $ | 254,23 K | |
Trust Stamp IDAI | 2,32 $ | 12,17 M |
| 15,22 $ | 37,27 M | |
| 0,0001 $ | 306,27 K | |
| 0,74 $ | 17,09 M | |
| 70,10 $ | 686,08 M | |
| 0,385 $ | 8,10 M | |
| 0,025 $ | 1,67 M | |
| 0,758 $ | 9,10 M | |
| 1,58 $ | 45,81 M | |
| 1,70 $ | 10,11 M | |
| 0,202 $ | 9,28 M | |
Nocera, Inc. NCRA | 0,195 $ | 2,80 M |
| 0,379 $ | 3,00 M | |
| 0,256 $ | 1,40 M | |
Xcel Brands, Inc XELB | 1,55 $ | 9,14 M |
| 0,4 $ | 6,09 M | |
| 0,609 $ | 3,54 M | |
| 4,58 $ | 0, | |
| 2,70 $ | 3,12 M | |
| 0,68 $ | 2,22 M | |
| 0,224 $ | 4,66 M | |
| 0,072 $ | 332,70 K | |
Femasys FEMY | 0,482 $ | 28,70 M |
| 0,06 $ | 560,53 K | |
| 2,60 $ | 10,14 M | |
| 0,08 $ | 145,48 K | |
| 0,389 $ | 3,19 M | |
| 1,15 $ | 13,13 M | |
Taoping Inc. TAOP | 1,44 $ | 13,30 M |
| 0,552 $ | 5,49 M | |
| 2,73 $ | 1,54 M | |
| 1,00 $ | 8,19 M | |
Pulmatrix PULM | 1,36 $ | 4,97 M |
| 2,45 $ | 5,32 M | |
| 1,22 $ | 9,29 M | |
| 3,09 $ | 26,89 M | |
Aytu BioScience AYTU | 2,60 $ | 27,91 M |
| 1,64 $ | 2,34 M | |
authID AUID | 1,22 $ | 18,39 M |
Imunon IMNN | 2,72 $ | 9,25 M |
| 3,41 $ | 2,82 M | |
| 0,0001 $ | 1,21 K | |
Aethlon Medical AEMD | 2,15 $ | 3,37 M |
| 1,22 $ | 12,59 M | |
Farmmi FAMI | 1,24 $ | 17,13 M |
| 0,807 $ | 2,73 M | |
| 0,086 $ | 5,20 M | |
| 0,93 $ | 7,57 M | |
DatChat, Inc. DATS | 2,66 $ | 0, |
| 0,293 $ | 4,48 M | |
EBET, INC. EBET | 0,0002 $ | 3,00 K |
| 1,22 $ | 9,99 M | |
| 2,59 $ | 237,97 M | |
| 0,826 $ | 10,41 M | |
| 1,97 $ | 7,28 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,22 $ | 1,04 M |
NexImmune, Inc. NEXI | 0,0003 $ | 418,00 |
Kubient, Inc. KBNT | 0,0001 $ | 1,47 K |
| 4,25 $ | 24,26 M | |
Amesite Inc. AMST | 1,85 $ | 8,46 M |
| 15,16 $ | 461,57 M | |
| 0,34 $ | 4,82 M | |
| 0,11 $ | 2,78 M | |
SharpLink, Inc. SBET | 6,04 $ | 1,19 B |
IM Cannabis IMCC | 0,512 $ | 3,02 M |
Sidus Space SIDU | 2,27 $ | 151,00 M |
InspireMD NSPR | 1,59 $ | 67,37 M |
| 2,25 $ | 7,17 M | |
NexGel, Inc NXGL | 0,66 $ | 5,37 M |
| 2,05 $ | 21,94 M | |
Energy Focus EFOI | 1,90 $ | 11,98 M |
| 0,0004 $ | 497,00 | |
| 1,83 $ | 22,75 M | |
| 0,23 $ | 41,03 M | |
BiomX Inc. PHGE | 4,62 $ | 7,36 M |
| 1,30 $ | 21,68 M | |
| 1,57 $ | 6,92 M | |
| 1,00 $ | 5,26 M | |
| 1,24 $ | 4,46 M | |
| 2,00 $ | 332,17 M | |
| 0,0002 $ | 1,19 K | |
| 0,52 $ | 1,01 M | |
| 8,85 $ | 79,99 M | |
| 1,88 $ | 6,91 M | |
| 0,505 $ | 3,32 M | |
| 0,77 $ | 3,59 M | |
Exicure, Inc. XCUR | 4,42 $ | 28,14 M |
Cemtrex CETX | 0,55 $ | 5,54 M |
| 0,888 $ | 6,82 M | |
| 0,0002 $ | 8,91 K | |
Enservco Corp. ENSV | 0,0013 $ | 75,64 K |
GlucoTrack, Inc. GCTK | 0,99 $ | 1,00 M |
| 3,25 $ | 0, | |
| 14,90 $ | 256,24 M | |
Jaguar Health JAGX | 0,343 $ | 3,84 M |
| 2,72 $ | 6,23 M | |
Locafy LCFY | 4,19 $ | 7,54 M |
Virax Biolabs VRAX | 0,159 $ | 1,18 M |
| 3,14 $ | 6,89 M | |
| 0,75 $ | 3,83 M | |
| 5,98 $ | 43,40 M | |
| 0,193 $ | 3,70 M | |
Onfolio Holdings ONFO | 0,686 $ | 4,02 M |
T2 Biosystems TTOO | 0,0022 $ | 61,70 K |
| 1,18 $ | 5,80 M | |
| 1,46 $ | 6,65 M | |
| 2,36 $ | 2,02 B | |
| 0,0002 $ | 2,00 K | |
| 20,70 $ | 0, | |
| 4,35 $ | 5,07 M | |
| 2,51 $ | 5,94 M | |
Jeffs' Brands JFBR | 2,20 $ | 1,44 M |
| 2,00 $ | 5,72 M | |
Swvl Holdings SWVL | 1,39 $ | 13,85 M |
SuperCom, Ltd. SPCB | 7,72 $ | 36,16 M |
| 0,573 $ | 6,22 M | |
| 1,96 $ | 2,03 M | |
| 0,02 $ | 137,86 K | |
| 2,28 $ | 9,40 M | |
PainReform PRFX | 2,08 $ | 1,63 M |
Oragenics OGEN | 0,53 $ | 2,30 M |
| 0,806 $ | 12,50 M | |
Maris-Tech Ltd. MTEK | 1,28 $ | 11,49 M |
| 0,364 $ | 7,50 M | |
| 10,54 $ | 7,76 M | |
| 10,27 $ | 351,80 M | |
| 0,188 $ | 215,44 K | |
Auddia Inc. AUUD | 0,766 $ | 2,95 M |
| 0,0002 $ | 970,00 | |
| 6,41 $ | 10,36 M | |
Trevena TRVN | 0,011 $ | 9,50 K |
Peraso Inc. PRSO | 0,955 $ | 8,95 M |
Soluna Holdings SLNH | 0,616 $ | 68,28 M |
IMTE IMTE | 0,59 $ | 2,03 M |
| 0,99 $ | 2,83 M | |
SaverOne 2014 SVRE | 3,08 $ | 97,41 M |
| 1,92 $ | 101,38 M | |
| 2,76 $ | 167,70 M | |
| 1,47 $ | 3,21 M | |
| 0,29 $ | 923,23 K | |
| 0,928 $ | 4,76 M | |
Mobilicom MOB | 4,93 $ | 62,28 M |
| 8,70 $ | 7,98 M | |
| 1,13 $ | 4,20 M | |
Nuwellis NUWE | 1,05 $ | 2,43 M |
Soligenix SNGX | 1,13 $ | 11,40 M |
| 0,975 $ | 1,30 M | |
| 0,001 $ | 41,80 K | |
| 0,179 $ | 3,03 M | |
| 24,11 $ | 0, | |
| 0,0016 $ | 4,31 K | |
| 2,52 $ | 3,87 M | |
| 2,13 $ | 3,69 M | |
SciSparc Ltd. SPRC | 3,91 $ | 2,21 M |
| 0,057 $ | 215,74 K | |
Greenlane GNLN | 0,389 $ | 3,10 M |
| 5,90 $ | 16,03 M | |
| 0,45 $ | 3,05 M | |
| 1,73 $ | 14,17 M | |
| 1,80 $ | 5,05 M | |
| 2,00 $ | 1,89 M | |
Kidpik PIK | 2,38 $ | 0, |
| 0,0001 $ | 1,58 K | |
| 1,11 $ | 1,99 M | |
| 2,44 $ | 1,51 M | |
| 3,22 $ | 6,44 M | |
| 0,0002 $ | 1,80 K | |
SCWorx Corp. WORX | 0,123 $ | 1,95 M |
| 0,93 $ | 2,35 M | |
| 0,0001 $ | 638,00 | |
| 0,656 $ | 1,91 M | |
| 1,26 $ | 14,64 M | |
SenesTech, Inc. SNES | 1,67 $ | 8,86 M |
Edible Garden EDBL | 1,02 $ | 753,44 K |
Akanda AKAN | 0,595 $ | 1,43 M |
| 0,25 $ | 434,56 K | |
| 1,88 $ | 2,61 M | |
| 0,153 $ | 173,20 K | |
| 0,0005 $ | 1,57 K | |
| 0,814 $ | 1,70 M | |
| 0,5 $ | 0, | |
Aditxt, Inc. ADTX | 0,81 $ | 419,46 K |
| 0,0001 $ | 1,40 K | |
| 0,829 $ | 2,41 M | |
| 1,50 $ | 39,94 M | |
| 0,66 $ | 15,09 M | |
| 0,3 $ | 0, | |
| 6,46 $ | 1,60 M | |
| 0,64 $ | 3,21 M | |
| 0,72 $ | 4,75 M | |
| 1,30 $ | 1,11 M | |
My Size, Inc. MYSZ | 0,59 $ | 2,27 M |
| 0,01 $ | 337,09 K | |
| 1,07 $ | 17,21 M | |
| 1,18 $ | 3,77 M | |
| 0,654 $ | 548,65 K |
